第100回箱根駅伝・大学別エントリー(10000m持ちタイム順)
最下部に主な不出場選手を掲載
No. | 大学 | No. | 氏名 | 学年 | 出身校 | 5000m | 10000m | ハーフ | 1万m平均 | 11月全日本 | 10月予選会 | 10/9出雲 | 99回箱根 | 98回箱根 | |
1 | 駒大 | 14 | 佐藤 圭汰 | 2 | 洛南 | 13:22.91 | 27:28.50 | 2区1位 | 2区1位 | 補 | |||||
1 | 駒大 | 5 | 鈴木 芽吹 | 4 | 佐久長聖 | 13:24.55 | 27:30.69 | 1:03:07 | 7区3位 | 6区1位 | 04区3位 | 8区18位 | |||
1 | 駒大 | 9 | 篠原倖太朗 | 3 | 富里 | 13:34.28 | 27:38.66 | 1:00:11 | 3区2位 | 1区1位 | 03区2位 | 補 | |||
1 | 駒大 | 4 | 白鳥 哲汰 | 4 | 埼玉栄 | 13:41.39 | 28:14.86 | 1:02:14 | 補 | 7区10位 | |||||
1 | 駒大 | 12 | 伊藤 蒼唯 | 2 | 出雲工 | 13:44.49 | 28:28.15 | 1:04:15 | 5区2位 | 4区3位 | 06区1位 | ||||
1 | 駒大 | 6 | 花尾 恭輔 | 4 | 鎮西学院 | 13:51.89 | 28:29.82 | 1:01:37 | 補 | 補 | 補 | 4区9位 | |||
1 | 駒大 | 1 | 赤津 勇進 | 4 | 日立工 | 13:43.79 | 28:30.64 | 1:02:53 | 1区1位 | ||||||
1 | 駒大 | 8 | 小牧波亜斗 | 3 | 洛南 | 14:09.09 | 28:52.71 | ||||||||
1 | 駒大 | 11 | 吉本 真啓 | 3 | 世羅 | 14:02.31 | 29:08.71 | 1:02:56 | 補 | ||||||
1 | 駒大 | 7 | 安原 太陽 | 4 | 滋賀学園 | 13:37.01 | 29:08.88 | 1:02:25 | 28:21.16 | 6区1位 | 5区2位 | 07区5位 | 3区16位 | ||
1 | 駒大 | 13 | 帰山 侑大 | 2 | 樹徳 | 13:37.54 | 29:18.99 | 1:05:51 | 補 | ||||||
1 | 駒大 | 3 | 金子 伊吹 | 4 | 藤沢翔陵 | 14:07.12 | 29:29.62 | 1:03:32 | 補 | 5区4位 | |||||
1 | 駒大 | 2 | 赤星 雄斗 | 4 | 洛南 | 13:57.55 | 30:07.21 | 1:02:00 | 4区2位 | 08区4位 | 補 | ||||
1 | 駒大 | 15 | 山川 拓馬 | 2 | 上伊那農 | 13:56.92 | 30:27.22 | 1:01:36 | 8区1位 | 3区3位 | 05区4位 | ||||
1 | 駒大 | 10 | 庭瀬 俊輝 | 3 | 大分東明 | 13:58.02 | 30:27.61 | 1:02:15 | 補 | 補 | |||||
1 | 駒大 | 16 | 小山 翔也 | 1 | 埼玉栄 | 13:53.25 | 1:02:59 | 補 | |||||||
2 | 中大 | 2 | 中野 翔太 | 4 | 世羅 | 13:24.11 | 28:00.86 | 1:02:49 | 2区6位 | 2区6位 | 03区1位 | 4区5位 | |||
2 | 中大 | 4 | 吉居 大和 | 4 | 仙台育英 | 13:25.87 | 28:01.02 | 1:01:47 | 3区11位 | 補 | 02区1位 | 1区1位 | |||
2 | 中大 | 11 | 吉居 駿恭 | 2 | 仙台育英 | 13:22.01 | 28:06.27 | 1:06:59 | 1区3位 | 3区11位 | 04区5位 | ||||
2 | 中大 | 3 | 湯浅 仁 | 4 | 宮崎日大 | 13:55.60 | 28:12.17 | 1:02:35 | 7区2位 | 6区2位 | 09区6位 | 9区3位 | |||
2 | 中大 | 5 | 阿部 陽樹 | 3 | 県立西京 | 13:49.28 | 28:26.58 | 1:02:05 | 8区4位 | 4区5位 | 05区3位 | 5区6位 | |||
2 | 中大 | 10 | 溜池 一太 | 2 | 洛南 | 13:39.85 | 28:26.77 | 1:04:07 | 4区3位 | 5区3位 | 01区4位 | ||||
2 | 中大 | 8 | 伊東 夢翔 | 2 | 國學院久我山 | 13:56.30 | 28:38.62 | 1:04:48 | 補 | ||||||
2 | 中大 | 15 | 本間 颯 | 1 | 埼玉栄 | 13:59.95 | 28:49.98 | 1:03:26 | 5区5位 | 補 | |||||
2 | 中大 | 7 | 山平 怜生 | 3 | 仙台育英 | 13:44.99 | 28:51.87 | 1:02:48 | 補 | 補 | |||||
2 | 中大 | 1 | 園木 大斗 | 4 | 開新 | 13:59.86 | 28:52.35 | 1:03:40 | 28:26.65 | 補 | |||||
2 | 中大 | 9 | 白川 陽大 | 2 | 大塚 | 14:01.58 | 28:55.63 | 1:02:18 | 補 | 補 | |||||
2 | 中大 | 12 | 吉中 祐太 | 2 | 豊浦 | 13:44.09 | 28:55.93 | 1:03:45 | 6区4位 | 補 | |||||
2 | 中大 | 6 | 浦田 優斗 | 3 | 國學院久我山 | 13:52.77 | 28:57.05 | 1:05:58 | 補 | 1区13位 | |||||
2 | 中大 | 14 | 柴田 大地 | 1 | 洛南 | 13:57.02 | 28:59.25 | 1:03:26 | 補 | 補 | |||||
2 | 中大 | 13 | 佐藤 蓮 | 1 | 仙台育英 | 14:06.00 | 29:37.59 | ||||||||
2 | 中大 | 16 | 山﨑 草太 | 1 | 県立西京 | 14:01.54 | 29:46.48 | 補 | |||||||
3 | 青学大 | 3 | 佐藤 一世 | 4 | 八千代松陰 | 13:36.43 | 28:11.00 | 1:03:05 | 3区8位 | 3区4位 | 07区7位 | 8区2位 | |||
3 | 青学大 | 13 | 黒田 朝日 | 2 | 玉野光南 | 13:36.55 | 28:15.82 | 1:03:02 | 2区2位 | 2区1位 | 補 | ||||
3 | 青学大 | 2 | 倉本 玄太 | 4 | 世羅 | 13:51.25 | 28:19.31 | 1:03:01 | 補 | ||||||
3 | 青学大 | 6 | 太田 蒼生 | 3 | 大牟田 | 13:53.10 | 28:20.63 | 7区5位 | 補 | 04区2位 | 3区2位 | ||||
3 | 青学大 | 10 | 若林 宏樹 | 3 | 洛南 | 13:41.32 | 28:25.71 | 1:01:25 | 1区8位 | 補 | 補 | 5区3位 | |||
3 | 青学大 | 7 | 白石 光星 | 3 | 東北 | 13:51.21 | 28:27.96 | 1:02:52 | |||||||
3 | 青学大 | 5 | 山内 健登 | 4 | 樟南 | 13:35.04 | 28:28.75 | 1:02:45 | 5区4位 | 4区1位 | |||||
3 | 青学大 | 1 | 小原 響 | 4 | 仙台二華 | 13:39.50 | 28:28.97 | 1:03:05 | 4区7位 | 補 | |||||
3 | 青学大 | 11 | 荒巻 朋熙 | 2 | 大牟田 | 13:54.32 | 28:32.48 | 1:03:11 | 6区3位 | 補 | |||||
3 | 青学大 | 8 | 田中 悠登 | 3 | 敦賀気比 | 13:51.11 | 28:35.60 | 1:02:33 | 28:24.62 | 8区3位 | 08区5位 | 補 | |||
3 | 青学大 | 12 | 宇田川瞬矢 | 2 | 東農大三 | 13:51.35 | 28:43.70 | 1:03:10 | 補 | ||||||
3 | 青学大 | 15 | 皆渡 星七 | 2 | 関西大北陽 | 14:12.55 | 28:49.30 | 1:03:30 | |||||||
3 | 青学大 | 16 | 平松 享祐 | 1 | 中部大一 | 13:52.10 | 28:59.29 | 1:03:32 | 補 | ||||||
3 | 青学大 | 14 | 塩出 翔太 | 2 | 世羅 | 13:53.29 | 29:20.91 | 1:02:01 | 補 | 補 | |||||
3 | 青学大 | 4 | 松並 昂勢 | 4 | 自由ケ丘 | 13:54.45 | 29:33.40 | 1:03:54 | |||||||
3 | 青学大 | 9 | 野村 昭夢 | 3 | 鹿児島城西 | 13:36.93 | 29:39.23 | 補 | 1区7位 | ||||||
4 | 國學院大 | 5 | 平林 清澄 | 3 | 美方 | 13:55.30 | 27:55.15 | 1:01:50 | 7区1位 | 6区3位 | 02区7位 | 9区2位 | |||
4 | 國學院大 | 6 | 山本 歩夢 | 3 | 自由ケ丘 | 13:34.85 | 28:16.92 | 1:00:43 | 2区11位 | 4区6位 | 03区5位 | 3区5位 | |||
4 | 國學院大 | 1 | 伊地知賢造 | 4 | 松山(埼玉) | 13:40.51 | 28:29.95 | 1:02:22 | 8区2位 | 3区5位 | 05区7位 | 2区12位 | |||
4 | 國學院大 | 7 | 青木 瑠郁 | 2 | 健大高崎 | 13:48.61 | 28:32.90 | 1:02:02 | 5区3位 | 2区8位 | 01区12位 | ||||
4 | 國學院大 | 8 | 上原 琉翔 | 2 | 北山 | 13:56.84 | 28:36.44 | 1:03:22 | 3区3位 | 1区3位 | 07区6位 | ||||
4 | 國學院大 | 15 | 野中 恒亨 | 1 | 浜松工 | 14:02.89 | 28:43.49 | 1:07:36 | 補 | ||||||
4 | 國學院大 | 11 | 高山 豪起 | 2 | 高川学園 | 14:16.52 | 28:43.51 | 1:01:42 | 4区4位 | 5区4位 | 08区13位 | ||||
4 | 國學院大 | 3 | 板垣 俊佑 | 3 | 東農大二 | 14:00.93 | 28:51.61 | 1:03:03 | 補 | ||||||
4 | 國學院大 | 12 | 後村 光星 | 1 | 仙台育英 | 14:01.49 | 28:52.46 | 1区6位 | |||||||
4 | 國學院大 | 9 | 嘉数 純平 | 2 | 北山 | 14:08.61 | 28:58.44 | 1:02:18 | 28:36.09 | 6区5位 | 補 | ||||
4 | 國學院大 | 16 | 吉田蔵之介 | 1 | 埼玉栄 | 14:17.85 | 29:09.06 | 1:02:29 | 補 | ||||||
4 | 國學院大 | 13 | 田中 愛睦 | 1 | 八千代松陰 | 14:03.83 | 29:09.45 | 1:03:36 | 補 | 補 | |||||
4 | 國學院大 | 14 | 辻原 輝 | 1 | 藤沢翔陵 | 13:56.92 | 29:11.57 | 1:02:38 | |||||||
4 | 國學院大 | 2 | 瀬尾 秀介 | 4 | 市立橘 | 14:14.85 | 29:13.24 | 1:02:57 | 補 | 補 | 補 | ||||
4 | 國學院大 | 4 | 佐藤 快成 | 3 | 埼玉栄 | 14:23.03 | 30:35.34 | 1:03:12 | 補 | 10区4位 | |||||
4 | 國學院大 | 10 | 鎌田 匠馬 | 2 | 東海大山形 | 14:13.37 | 1:02:49 | 補 | 補 | ||||||
5 | 順大 | 6 | 浅井 皓貴 | 3 | 豊川 | 14:00.12 | 28:30.11 | 1:02:13 | 8区6位 | 3区6位 | 07区3位 | ||||
5 | 順大 | 5 | 三浦 龍司 | 4 | 洛南 | 13:26.78 | 28:32.28 | 1:01:41 | 2区8位 | 補 | 02区12位 | 2区11位 | |||
5 | 順大 | 7 | 海老澤憲伸 | 3 | 那須拓陽 | 13:55.97 | 28:36.69 | 1:02:43 | 補 | 4区6位 | 補 | 補 | |||
5 | 順大 | 16 | 吉岡 大翔 | 1 | 佐久長聖 | 13:22.99 | 28:46.96 | 3区14位 | 1区11位 | ||||||
5 | 順大 | 1 | 石井 一希 | 4 | 八千代松陰 | 13:46.94 | 28:48.45 | 1:02:09 | 7区12位 | 6区11位 | 04区15位 | 4区2位 | |||
5 | 順大 | 12 | 村尾 雄己 | 2 | 佐久長聖 | 13:58.04 | 28:52.66 | 4区11位 | 2区7位 | 06区17位 | |||||
5 | 順大 | 2 | 内田 征冶 | 4 | 開新 | 14:09.12 | 29:12.79 | 1:02:34 | 補 | ||||||
5 | 順大 | 14 | 荒牧 琢登 | 1 | 開新 | 14:06.11 | 29:18.30 | 補 | 補 | ||||||
5 | 順大 | 3 | 斎藤 舜太 | 4 | 桐生 | 14:19.05 | 29:22.64 | 1:04:27 | 補 | ||||||
5 | 順大 | 15 | 古川 達也 | 1 | 市立橘 | 14:09.50 | 29:27.62 | 1:07:34 | 28:56.85 | 補 | |||||
5 | 順大 | 4 | 藤原 優希 | 4 | 水島工 | 14:07.72 | 29:27.90 | 1:03:20 | 補 | 09区16位 | 補 | ||||
5 | 順大 | 10 | 児玉 空琉 | 2 | 浜松日体 | 14:25.56 | 29:28.19 | 1:04:00 | 補 | ||||||
5 | 順大 | 8 | 鬼澤 大樹 | 3 | 佐原 | 14:17.56 | 29:30.07 | 1:03:56 | |||||||
5 | 順大 | 9 | 石岡 大侑 | 2 | 出水中央 | 13:58.51 | 29:38.01 | 1:07:26 | |||||||
5 | 順大 | 13 | 森本 喜道 | 2 | 小豆島中央 | 13:55.33 | 29:58.55 | 1:05:48 | 補 | 5区8位 | |||||
5 | 順大 | 11 | 氷見 哲太 | 2 | 富山商 | 14:08.96 | 31:04.29 | ||||||||
6 | 早大 | 6 | 石塚 陽士 | 3 | 早稲田実 | 13:33.86 | 27:58.53 | 1:03:47 | 3区7位 | 3区7位 | 02区10位 | 4区6位 | |||
6 | 早大 | 14 | 工藤 慎作 | 1 | 八千代松陰 | 13:56.60 | 28:31.87 | 1:05:01 | 4区13位 | 4区10位 | |||||
6 | 早大 | 4 | 辻 文哉 | 4 | 早稲田実 | 13:49.31 | 28:54.74 | 1:03:56 | 補 | 補 | |||||
6 | 早大 | 8 | 伊福 陽太 | 3 | 洛南 | 14:07.53 | 28:55.78 | 1:02:50 | 8区19位 | 08区10位 | |||||
6 | 早大 | 3 | 菖蒲 敦司 | 4 | 県立西京 | 13:52.46 | 28:58.10 | 1:02:00 | 5区12位 | 補 | 09区9位 | 補 | |||
6 | 早大 | 1 | 北村 光 | 4 | 樹徳 | 13:58.64 | 29:00.51 | 1:05:03 | 補 | 06区3位 | 補 | ||||
6 | 早大 | 11 | 間瀬田純平 | 2 | 鳥栖工 | 13:55.83 | 29:13.46 | 1:04:50 | 1区2位 | 5区5位 | 01区14位 | ||||
6 | 早大 | 5 | 栁本 匡哉 | 4 | 豊川 | 14:04.01 | 29:17.37 | 1:04:30 | 補 | 6区19位 | |||||
6 | 早大 | 9 | 菅野 雄太 | 3 | 西武学園文理 | 14:06.75 | 29:25.21 | 1:03:18 | 6区11位 | 補 | 10区10位 | ||||
6 | 早大 | 2 | 佐藤 航希 | 4 | 宮崎日大 | 13:59.96 | 29:35.12 | 1:03:05 | 28:59.07 | 補 | 補 | 04区6位 | 9区14位 | ||
6 | 早大 | 13 | 山口 智規 | 2 | 学法石川 | 13:34.95 | 29:35.47 | 1:01:16 | 2区4位 | 2区3位 | 補 | ||||
6 | 早大 | 7 | 伊藤 大志 | 3 | 佐久長聖 | 13:35.70 | 29:42.24 | 1:01:50 | 7区6位 | 1区4位 | 05区6位 | 5区11位 | |||
6 | 早大 | 15 | 長屋 匡起 | 1 | 佐久長聖 | 14:05.64 | 29:42.54 | 1:04:29 | 補 | 6区6位 | |||||
6 | 早大 | 16 | 山﨑 一吹 | 1 | 学法石川 | 13:50.40 | 29:47.73 | 1:04:22 | 補 | 補 | |||||
6 | 早大 | 10 | 諸冨 湧 | 3 | 洛南 | 14:02.67 | 30:07.86 | 1:04:25 | 補 | 補 | |||||
6 | 早大 | 12 | 宮岡 凜太 | 2 | 鎌倉学園 | 14:16.96 | 30:18.01 | 1:03:29 | 補 | 補 | |||||
7 | 法大 | 4 | 松永 伶 | 4 | 専大松戸 | 13:50.45 | 28:28.15 | 1:01:56 | 1区9位 | 01区3位 | |||||
7 | 法大 | 7 | 小泉 樹 | 3 | 國學院久我山 | 14:16.32 | 28:50.64 | 1:03:32 | 補 | 補 | 3区11位 | ||||
7 | 法大 | 11 | 大島 史也 | 2 | 専大松戸 | 13:50.04 | 28:53.14 | 1:05:23 | 2区9位 | ||||||
7 | 法大 | 14 | 矢原 倖瑛 | 2 | 今治北 | 14:08.93 | 28:54.60 | 1:03:38 | |||||||
7 | 法大 | 15 | 野田 晶斗 | 1 | 京産大附属 | 14:10.51 | 28:56.53 | 1:03:49 | |||||||
7 | 法大 | 5 | 宗像 直輝 | 4 | 東農大二 | 14:10.00 | 28:56.83 | 1:04:17 | 08区1位 | 補 | |||||
7 | 法大 | 10 | 宮岡 幸大 | 3 | 宇和島東 | 14:03.16 | 28:57.69 | 1:02:07 | 補 | 07区8位 | |||||
7 | 法大 | 9 | 武田 和馬 | 3 | 一関学院 | 13:53.53 | 29:06.30 | 1:02:48 | 3区9位 | 06区5位 | 6区2位 | ||||
7 | 法大 | 1 | 稲毛 崇斗 | 4 | 東北 | 14:15.90 | 29:09.61 | 1:02:54 | 6区9位 | 8区13位 | |||||
7 | 法大 | 2 | 高須賀大勢 | 4 | 専大松戸 | 14:16.48 | 29:17.06 | 1:04:26 | 28:57.06 | 10区13位 | 補 | ||||
7 | 法大 | 3 | 細迫 海気 | 4 | 世羅 | 14:27.99 | 29:19.02 | 1:03:59 | 補 | 05区10位 | 5区16位 | ||||
7 | 法大 | 12 | 行天 陽虹 | 2 | 小豆島中央 | 14:28.87 | 29:25.26 | 1:04:57 | |||||||
7 | 法大 | 13 | 清水 郁杜 | 2 | 米子松蔭 | 14:04.06 | 29:26.08 | 1:03:59 | 補 | ||||||
7 | 法大 | 6 | 安澤 駿空 | 3 | 法大二 | 14:13.28 | 29:26.95 | 1:03:58 | 4区8位 | ||||||
7 | 法大 | 8 | 髙橋 一颯 | 3 | 名経大高蔵 | 14:28.15 | 29:44.94 | 補 | |||||||
7 | 法大 | 16 | 湯田陽平兵 | 1 | 関西大北陽 | 14:25.33 | 30:20.34 | ||||||||
8 | 創価大 | 16 | S・ムチーニ | 1 | ケニア | 13:28.97 | 28:05.98 | 7区4位 | 補 | ||||||
8 | 創価大 | 2 | 桑田 大輔 | 4 | 八頭 | 14:02.85 | 28:11.08 | 1:03:03 | 補 | 08区9位 | 3区17位 | ||||
8 | 創価大 | 3 | 山森 龍暁 | 4 | 鯖江 | 13:49.59 | 28:27.21 | 1:03:15 | 2区13位 | 4区1位 | 03区14位 | 補 | |||
8 | 創価大 | 8 | 石丸 惇那 | 2 | 出水中央 | 13:45.74 | 28:38.16 | 1:02:59 | 3区13位 | 1区5位 | 10区15位 | ||||
8 | 創価大 | 7 | 吉田 凌 | 3 | 学法石川 | 13:51.66 | 28:41.28 | 1:03:07 | 8区7位 | 6区5位 | 補 | 8区8位 | |||
8 | 創価大 | 1 | 上杉 祥大 | 4 | 東大和 | 13:56.16 | 28:44.92 | 1:03:38 | |||||||
8 | 創価大 | 10 | 野沢 悠真 | 2 | 利府 | 14:11.91 | 28:47.63 | 1:02:45 | 補 | 補 | 05区13位 | ||||
8 | 創価大 | 4 | 小暮 栄輝 | 3 | 樹徳 | 13:55.24 | 28:50.73 | 1:02:18 | 補 | 補 | 補 | 補 | |||
8 | 創価大 | 15 | 齊藤 大空 | 1 | 利府 | 13:52.87 | 28:51.37 | 補 | |||||||
8 | 創価大 | 11 | 山下 蓮 | 2 | 鎮西学院 | 14:09.07 | 28:56.93 | 1:03:22 | 28:37.53 | 6区16位 | 補 | ||||
8 | 創価大 | 6 | 吉田 響 | 3 | 東海大翔洋 | 13:59.44 | 28:59.50 | 1:03:18 | 5区1位 | 5区1位 | 5区2位 | ||||
8 | 創価大 | 12 | 織橋 巧 | 1 | 中京 | 13:52.71 | 29:01.48 | 1:04:56 | 1区4位 | 補 | |||||
8 | 創価大 | 5 | 濱口 直人 | 3 | 相洋 | 14:07.01 | 29:06.15 | 1:05:17 | |||||||
8 | 創価大 | 9 | 竹田康之助 | 2 | 東海大札幌 | 14:21.54 | 29:19.27 | 1:04:45 | |||||||
8 | 創価大 | 13 | 川上 翔太 | 1 | 市立船橋 | 13:56.21 | 29:20.28 | 1:03:32 | 補 | ||||||
8 | 創価大 | 14 | 小池 莉希 | 1 | 佐久長聖 | 13:34.82 | 29:23.86 | 1:03:40 | 4区16位 | 2区5位 | |||||
9 | 城西大 | 11 | V・キムタイ | 2 | ケニア | 13:26.77 | 27:41.04 | 1:02:21 | 3区1位 | 3区1位 | 03区11位 | ||||
9 | 城西大 | 13 | 斎藤 将也 | 2 | 敦賀気比 | 13:51.21 | 27:59.68 | 1:03:18 | 4区1位 | 1区10位 | 02区15位 | ||||
9 | 城西大 | 5 | 山本 唯翔 | 4 | 開志国際 | 13:51.08 | 28:25.21 | 1:01:34 | 8区5位 | 6区3位 | 05区1位 | ||||
9 | 城西大 | 2 | 野村 颯斗 | 4 | 美祢青嶺 | 13:55.75 | 28:34.70 | 1:03:51 | 5区8位 | 補 | 01区11位 | ||||
9 | 城西大 | 3 | 山中 秀真 | 4 | 四日市工 | 13:58.72 | 28:41.19 | 1:04:06 | 2区10位 | 2区4位 | 10区6位 | 補 | |||
9 | 城西大 | 8 | 平林 樹 | 3 | 拓大一 | 13:44.80 | 28:49.64 | 1:02:49 | 7区10位 | 補 | 09区8位 | ||||
9 | 城西大 | 14 | 桜井 優我 | 2 | 福岡一 | 14:02.49 | 28:57.38 | 1:04:59 | 6区10位 | 5区6位 | 08区14位 | ||||
9 | 城西大 | 6 | 久保出雄太 | 3 | 小松大谷 | 14:30.00 | 29:06.79 | 1:04:22 | 補 | 補 | 補 | ||||
9 | 城西大 | 1 | 中田 侑希 | 4 | 成田 | 14:18.99 | 29:14.07 | 1:03:18 | 補 | 補 | |||||
9 | 城西大 | 7 | 林 晃耀 | 3 | いわき総合 | 13:51.22 | 29:26.31 | 1:03:22 | 28:41.60 | 1区18位 | 4区3位 | 07区9位 | |||
9 | 城西大 | 10 | 磯西 健心 | 2 | 開志国際 | 14:25.24 | 29:34.02 | 1:04:58 | 補 | ||||||
9 | 城西大 | 16 | 中島 巨翔 | 1 | 藤蔭 | 14:22.55 | 29:34.03 | 1:04:42 | 補 | ||||||
9 | 城西大 | 4 | 山本 樹 | 4 | 島田 | 14:19.89 | 29:49.18 | 1:03:34 | 補 | 補 | |||||
9 | 城西大 | 12 | 小早川凌真 | 2 | 京都外大西 | 14:25.48 | 29:49.51 | 1:05:06 | |||||||
9 | 城西大 | 15 | 小田 伊織 | 1 | 西脇工 | 14:19.84 | 29:55.10 | 補 | |||||||
9 | 城西大 | 9 | 淺井晴大郎 | 2 | 東農大二 | 14:27.79 | 30:07.36 | 1:04:10 | |||||||
10 | 東洋大 | 3 | 熊﨑 貴哉 | 4 | 高山西 | 13:56.69 | 28:36.36 | 1:04:03 | 1区11位 | 2区9位 | 補 | ||||
10 | 東洋大 | 8 | 小林 亮太 | 3 | 豊川 | 13:55.81 | 28:36.42 | 1:03:42 | 2区16位 | 3区8位 | 03区9位 | ||||
10 | 東洋大 | 11 | 緒方澪那斗 | 2 | 市立船橋 | 13:54.45 | 28:36.67 | 4区14位 | 1区6位 | ||||||
10 | 東洋大 | 5 | 松山 和希 | 4 | 学法石川 | 13:48.80 | 28:42.17 | 1:00:43 | 補 | 4区8位 | 2区5位 | ||||
10 | 東洋大 | 2 | 九嶋 恵舜 | 4 | 小林 | 13:48.67 | 28:45.60 | 1:03:25 | 補 | 6区10位 | |||||
10 | 東洋大 | 4 | 佐藤 真優 | 4 | 東洋大牛久 | 13:58.72 | 28:49.54 | 1:02:55 | 07区15位 | 3区8位 | |||||
10 | 東洋大 | 10 | 吉田 周 | 3 | 広島国際学院 | 14:03.92 | 28:56.34 | 1:02:43 | 補 | 補 | |||||
10 | 東洋大 | 12 | 岸本遼太郎 | 2 | 高知農 | 14:06.84 | 28:58.16 | 1:03:39 | 補 | 補 | |||||
10 | 東洋大 | 13 | 西村 真周 | 2 | 自由ケ丘 | 13:55.92 | 29:03.95 | 1:03:28 | 7区18位 | 補 | 06区13位 | ||||
10 | 東洋大 | 1 | 奥山 輝 | 4 | 浦和実学園 | 13:51.17 | 29:05.45 | 1:03:19 | 28:49.07 | 3区16位 | 補 | ||||
10 | 東洋大 | 6 | 村上 太一 | 4 | 北見緑陵 | 14:07.19 | 29:07.76 | 1:03:33 | 6区6位 | 補 | 補 | 補 | |||
10 | 東洋大 | 7 | 梅崎 蓮 | 3 | 宇和島東 | 14:08.40 | 29:18.70 | 1:02:41 | 8区12位 | 6区7位 | 09区4位 | 7区11位 | |||
10 | 東洋大 | 15 | 久保田琉月 | 1 | 埼玉栄 | 14:05.71 | 29:33.07 | 1:04:43 | |||||||
10 | 東洋大 | 9 | 永吉 恭理 | 3 | 須磨学園 | 14:15.29 | 29:46.30 | 1:03:35 | |||||||
10 | 東洋大 | 16 | 馬場 大翔 | 1 | 仙台育英 | 14:20.54 | 29:48.91 | 1:07:20 | |||||||
10 | 東洋大 | 14 | 薄根 大河 | 1 | 学法石川 | 14:16.61 | 30:49.68 | 1:03:31 | 5区10位 | ||||||
11 | 大東大 | 2 | 久保田 徹 | 4 | 聖望学園 | 13:43.40 | 28:09.93 | 1:02:23 | 3区9位 | 16 | 1:02:23 | 01区15位 | |||
11 | 大東大 | 11 | 入濵 輝大 | 2 | 瓊浦 | 14:03.48 | 28:13.80 | 1:03:10 | 4区8位 | 51 | 1:03:10 | 03区18位 | |||
11 | 大東大 | 9 | P・ワンジル | 3 | 仙台育英 | 13:31.97 | 28:25.20 | 1:02:00 | 6区2位 | DNF | 02区20位 | ||||
11 | 大東大 | 7 | 西川 千青 | 3 | 九国大付属 | 13:54.31 | 28:25.33 | 1:02:19 | 2区11位 | 15 | 1:02:19 | 補 | |||
11 | 大東大 | 5 | 小田 恭平 | 3 | 水戸葵陵 | 14:11.05 | 28:30.06 | 1:03:35 | 補 | 65 | 1:03:35 | 補 | |||
11 | 大東大 | 3 | 佐竹 勇樹 | 4 | 比叡山 | 13:59.46 | 28:34.32 | 1:03:46 | 1区5位 | 83 | 1:03:46 | 06区6位 | |||
11 | 大東大 | 16 | 棟方 一楽 | 1 | 弘前実 | 14:15.10 | 28:43.69 | 1:03:44 | 補 | 78 | 1:03:44 | ||||
11 | 大東大 | 4 | 大谷 章紘 | 3 | 水城 | 13:59.38 | 28:49.42 | 1:03:20 | 7区8位 | 57 | 1:03:20 | 09区13位 | |||
11 | 大東大 | 1 | 菊地 駿介 | 4 | 仙台育英 | 14:02.68 | 28:55.56 | 1:02:28 | 8区9位 | 23 | 1:02:28 | 05区12位 | |||
11 | 大東大 | 8 | 西代 雄豪 | 3 | 桶川 | 14:09.00 | 29:14.27 | 1:03:36 | 28:36.16 | 5区6位 | 113 | 1:04:01 | |||
11 | 大東大 | 6 | 佐々木真人 | 3 | 大東大一 | 14:12.43 | 29:25.33 | 1:03:12 | 補 | 補 | |||||
11 | 大東大 | 15 | 宮倉 騎士 | 1 | 遊学館 | 14:09.42 | 29:25.74 | 1:04:33 | 補 | ||||||
11 | 大東大 | 10 | 赤星 龍舞 | 2 | 埼玉栄 | 14:21.05 | 29:26.71 | 1:04:34 | |||||||
11 | 大東大 | 14 | 藤原 幹大 | 1 | 東海大札幌 | 14:10.38 | 29:26.97 | 1:05:41 | 補 | ||||||
11 | 大東大 | 13 | 松本 雄大 | 2 | 草津東 | 14:20.23 | 29:36.82 | 1:04:56 | |||||||
11 | 大東大 | 12 | 照井 海翔 | 2 | 一関学院 | 14:15.67 | 29:39.97 | 1:04:50 | 補 | 補 | |||||
12 | 明大 | 1 | 児玉 真輝 | 4 | 鎌倉学園 | 13:47.10 | 28:22.27 | 1:02:30 | 25 | 1:02:30 | 補 | 3区14位 | |||
12 | 明大 | 13 | 森下 翔太 | 2 | 世羅 | 13:49.20 | 28:24.84 | 1:03:00 | 106 | 1:03:58 | 03区4位 | ||||
12 | 明大 | 3 | 杉 彩文海 | 4 | 鳥栖工 | 14:04.49 | 28:28.94 | 1:03:10 | 52 | 1:03:13 | 07区1位 | 補 | |||
12 | 明大 | 12 | 堀 颯介 | 2 | 仙台育英 | 13:58.00 | 28:40.90 | 1:03:54 | 101 | 1:03:54 | 06区8位 | ||||
12 | 明大 | 6 | 尾﨑 健斗 | 3 | 浜松商 | 13:54.88 | 28:50.89 | 1:04:02 | 04区11位 | ||||||
12 | 明大 | 15 | 綾 一輝 | 1 | 八千代松陰 | 13:51.61 | 28:56.53 | 1:02:46 | 35 | 1:02:46 | |||||
