第100回箱根駅伝予選会エントリー

2023年10月14日(土)9:35
陸上自衛隊立川駐屯地〜立川市内〜昭和記念公園

注1)大学内をタイム順に並び替え、上位10人平均を加えたものです。

No 大学 No ゼッケン 氏名 学年 出身高校(略称) 10000m 10人平均
1 東京国大 14 14 リチャード エティーリ 1 ケニア/シル 27:06.88
1 東京国大 8 8 佐藤 榛紀 3 四日市工業 28:37.93
1 東京国大 6 6 木村 海斗 3 狭山経済 28:38.59
1 東京国大 4 4 村松 敬哲 4 浜松商業 28:40.41
1 東京国大 9 9 冨永 昌輝 3 小林 29:02.28
1 東京国大 3 3 川端 拳史 4 須磨学園 29:04.78
1 東京国大 1 1 生田 琉海 4 徳島科学技術 29:08.64
1 東京国大 5 5 大林 洸己 3 須磨学園 29:26.36
1 東京国大 11 11 山本 泰輝 3 日体大柏 29:45.85
1 東京国大 10 10 山岸 柊斗 3 仙台育英 29:53.84 28:56.56
1 東京国大 12 12 川内 琉生 2 鎮西学院 29:57.96
1 東京国大 2 2 加藤 優斗 4 学法石川 29:58.27
1 東京国大 7 7 楠木 悠人 3 小林 30:06.54
1 東京国大 13 13 アモス ベット 1 ケニア/イテンミックスデイ 27:59.45
1
2 明大 11 25 森下 翔太 2 世羅 28:24.84
2 明大 3 17 杉 彩文海 4 鳥栖工業 28:28.94
2 明大 1 15 児玉 真輝 4 鎌倉学園 28:40.44
2 明大 10 24 堀 颯介 2 仙台育英 28:53.18
2 明大 7 21 吉川 響 2 世羅 29:01.27
2 明大 6 20 溝上 稜斗 3 九州学院 29:15.05
2 明大 13 27 綾 一輝 1 八千代松陰 29:16.06
2 明大 4 18 甲斐 涼介 3 宮崎日大 29:20.33
2 明大 12 26 山本 樹 2 専大松戸 29:29.96
2 明大 14 28 大湊 柊翔 1 学法石川 29:33.52 29:02.36
2 明大 8 22 窪田 悠人 2 沼津東 29:49.82
2 明大 5 19 鈴木 祐太 3 鎌倉学園 29:53.38
2 明大 2 16 斎藤 拓海 4 市立船橋 30:00.06
2 明大 9 23 古井 康介 2 浜松日体 33:35.17
2
3 帝京大 2 30 西脇 翔太 4 名経大高蔵 28:38.43
3 帝京大 5 33 小林 大晟 3 鎮西学院 28:43.71
3 帝京大 9 37 福田 翔 3 世羅 28:56.88
3 帝京大 12 40 柴戸 遼太 2 大分東明 29:00.47
3 帝京大 10 38 山中 博生 3 草津東 29:07.15
3 帝京大 8 36 林 叶大 3 小豆島中央 29:07.61
3 帝京大 1 29 末次 海斗 4 鳥栖工業 29:08.83
3 帝京大 11 39 尾崎 仁哉 2 東海大福岡 29:10.39
3 帝京大 3 31 日高 拓夢 4 鶴崎工業 29:19.03
3 帝京大 14 42 大西柊太朗 1 仙台育英 29:30.01 29:04.25
3 帝京大 4 32 岩本 拓真 3 西脇工業 29:38.81
3 帝京大 7 35 野村祐太朗 3 拓大一 29:51.87
3 帝京大 6 34 高島 大空 3 流経大柏 29:55.86
3 帝京大 13 41 島田 晃希 2 高田(三重) 31:04.65
3
4 山梨学大 10 52 J・ ムトゥク 2 ケニア/ンゴニ 27:50.54
4 山梨学大 1 43 北村 惇生 4 世羅 28:41.90
4 山梨学大 2 44 木 翔瑛 4 熊本工業 28:51.30
4 山梨学大 9 51 村上 大樹 3 青森山田 29:10.00
4 山梨学大 13 55 占部 大和 1 九産大九州産業 29:17.03
4 山梨学大 8 50 徳田 秋斗 3 福岡一 29:17.30
4 山梨学大 4 46 大西 陸 3 世羅 29:32.51
4 山梨学大 6 48 砂川 大河 3 鹿児島実業 29:35.83
4 山梨学大 7 49 田 尚暉 3 花輪 29:40.12
4 山梨学大 5 47 新本 駿 3 報徳学園 29:50.70 29:10.72
4 山梨学大 3 45 横山竜之介 4 大曲工業 29:52.31
4 山梨学大 12 54 平八重充希 2 鹿児島実業 29:58.66
4 山梨学大 11 53 塚本 陸斗 2 藤枝明誠 30:07.33
4 山梨学大 14 56 B・ キピエゴン 1 ケニア/カプカテット 27:51.65
4
5 東海大 10 66 花岡 寿哉 2 上田西 28:15.65
5 東海大 5 61 梶谷 優斗 3 滋賀学園 28:37.32
5 東海大 4 60 五十嵐喬信 3 水戸工業 28:44.38
5 東海大 6 62 水野 龍志 3 小林 28:48.28
5 東海大 8 64 竹割 真 2 九州学院 28:50.39
5 東海大 7 63 鈴木 天智 2 一関学院 28:56.95
5 東海大 2 58 佐伯 陽生 4 伊賀白凰 29:02.23
5 東海大 3 59 丸山 真孝 4 中越 29:03.81
5 東海大 11 67 兵藤ジュダ 2 東海大静岡翔洋 29:08.11
5 東海大 14 70 南坂 柚汰 1 倉敷 29:08.31 28:51.54
5 東海大 12 68 湯野川 創 2 東海大相模 29:21.40
5 東海大 13 69 永本 脩 1 九州学院 29:22.16
5 東海大 1 57 折口 雄紀 4 智辯和歌山 29:26.38
5 東海大 9 65 中井 陸人 2 倉敷 30:10.16
5
6 大東大 8 78 西川 千青 3 九国大付属 28:25.33
6 大東大 2 72 久保田 徹 4 聖望学園 28:29.75
6 大東大 10 80 P・ ワンジル 3 仙台育英 28:32.55
6 大東大 11 81 入M 輝大 2 瓊浦 28:38.89
6 大東大 6 76 大谷 章紘 3 水城 28:49.42
6 大東大 7 77 小田 恭平 3 水戸葵陵 28:50.81
6 大東大 1 71 菊地 駿介 4 仙台育英 28:55.56
6 大東大 14 84 棟方 一楽 1 弘前実業 29:09.58
6 大東大 9 79 西代 雄豪 3 桶川 29:14.27
6 大東大 4 74 長島 玲音 4 瓊浦 29:46.00 28:53.22
6 大東大 5 75 松村 晴生 4 水城 29:54.56
6 大東大 3 73 佐竹 勇樹 4 比叡山 30:03.72
6 大東大 12 82 照井 海翔 2 一関学院 33:06.46
6 大東大 13 83 庄司 瑞輝 1 酒田南 33:06.63
6
7 日体大 14 98 山崎 丞 2 中越 28:23.69
7 日体大 7 91 住原 聡太 3 豊川工科 28:54.69
7 日体大 1 85 漆畑 徳輝 4 山梨学院 29:16.32
7 日体大 8 92 富永 椋太 3 鉾田一 29:16.43
7 日体大 13 97 平島 龍斗 2 相洋 29:19.86
7 日体大 2 86 大森 椋太 4 玉野光南 29:21.47
7 日体大 6 90 植松 孝太 3 佐久長聖 29:21.86
7 日体大 9 93 山口 廉 3 大牟田 29:26.96
7 日体大 10 94 山下 大毅 3 美濃加茂 29:28.89
7 日体大 12 96 田島 駿介 2 旭野 29:32.57 29:14.27
7 日体大 4 88 中津川 亮 4 東京実業 29:46.79
7 日体大 5 89 水金 大亮 4 報徳学園 30:08.82
7 日体大 3 87 田中 慎梧 4 伊賀白凰 30:13.77
7 日体大 11 95 分須 尊紀 3 東農大二 30:15.65
7
8 立大 2 100 関口 絢太 4 國學院久我山 28:29.24
8 立大 9 107 山本 羅生 3 松浦 28:45.06
8 立大 12 110 馬場 賢人 2 大牟田 28:51.19
8 立大 11 109 國安 広人 2 須磨学園 28:53.80
8 立大 8 106 林 虎大朗 3 大牟田 28:55.09
8 立大 5 103 安藤 圭佑 3 豊川 29:13.26
8 立大 7 105 後藤 謙昌 3 仙台育英 29:34.93
8 立大 3 101 忠内 侑士 4 専大松戸 29:42.45
8 立大 1 99 岸本健太郎 4 須磨学園 29:43.62
8 立大 6 104 稲塚 大祐 3 高岡向陵 29:46.64 29:11.53
8 立大 4 102 中山 凜斗 4 九州学院 30:06.91
8 立大 10 108 小倉 史也 2 伊賀白凰 30:11.88
8 立大 13 111 吉屋 佑晟 2 広島国際学院 30:34.48
8 立大 14 112 原田 颯大 1 洛南 30:44.53
8
9 国士大 5 117 P・ カマウ 3 ケニア/カギラ 28:19.48
9 国士大 1 113 山本 龍神 4 米子松蔭 29:00.14
9 国士大 8 120 生駒 直幸 2 花咲徳栄 29:03.85
9 国士大 11 123 川勝 悠雅 2 洛南 29:21.46
9 国士大 2 114 鈴木 伸弥 3 水城 29:28.59
9 国士大 6 118 松井 遼太 3 宮崎日大 29:33.14
9 国士大 7 119 渡辺 大喜 3 小林 29:33.22
9 国士大 12 124 瀬川 翔誠 2 埼玉栄 29:33.37
9 国士大 4 116 西田 大智 3 埼玉栄 29:33.44
9 国士大 3 115 生田目 惇 3 田村 29:36.33 29:18.30
9 国士大 13 125 富岡 晃世 2 田村 29:40.87
9 国士大 10 122 勝部 愛大 2 米子松蔭 29:46.60
9 国士大 9 121 大森 由翔 2 東洋大牛久 29:48.07
9 国士大 14 126 宮崎 暖大 2 藤沢翔陵 30:44.27
9
10 専大 6 132 D・キサイサ 3 大分東明 28:11.79
10 専大 1 127 田島 洸樹 4 学法石川 28:54.78
10 専大 2 128 中山 敦貴 4 湘南工大附属 29:21.02
10 専大 8 134 新井 友裕 2 浦和実業学園 29:22.73
10 専大 10 136 手塚 太一 2 那須拓陽 29:29.67
10 専大 11 137 福田 達也 2 市立橘 29:39.54
10 専大 14 140 和田 晴之 1 三浦学苑 29:40.84
10 専大 3 129 野下 稜平 4 鳥栖工業 29:46.11
10 専大 12 138 藁科 健斗 2 横浜 29:48.58
10 専大 4 130 山城 弘弐 4 コザ 30:09.48 29:26.45
10 専大 5 131 大田和一斗 3 東農大二 30:19.78
10 専大 9 135 犬塚 知宏 2 美濃加茂 30:22.67
10 専大 7 133 辻 優輝 3 洛南 30:25.34
10 専大 13 139 大西 裕翔 1 京都外大西 30:39.18
10
11 神奈川大 4 144 小林 篤貴 4 四日市工業 28:21.10
11 神奈川大 7 147 巻田 理空 4 松山商業 28:43.65
11 神奈川大 12 152 宮本 陽叶 2 洛南 28:48.63
11 神奈川大 1 141 宇津野 篤 4 佐久長聖 28:51.68
11 神奈川大 11 151 高潮 瑛 2 千原台 28:59.02
11 神奈川大 6 146 高橋 銀河 4 秋田工業 29:09.53
11 神奈川大 5 145 佐々木亮輔 4 鳥栖工業 29:10.90
11 神奈川大 10 150 酒井 健成 2 私立愛知 29:24.14
11 神奈川大 9 149 中西 良介 3 関西大北陽 29:26.41
11 神奈川大 13 153 滝本 朗史 1 智辯奈良カレッジ 29:32.38 29:02.74
11 神奈川大 8 148 石口 大地 3 埼玉栄 30:24.21
11 神奈川大 3 143 大岩 歩夢 4 私立愛知 31:18.05
11 神奈川大 14 154 三原 涼雅 1 日高(和歌山) 31:20.37
11 神奈川大 2 142 大泉 真尋 4 東海大山形 31:32.66
11
12 中学大 8 162 吉田 礼志 3 拓大紅陵 27:58.60
12 中学大 2 156 伊藤 秀虎 4 四日市工業 28:36.72
12 中学大 5 159 工藤 巧夢 3 那須拓陽 28:44.01
12 中学大 1 155 飯塚 達也 4 東播磨 28:45.15
12 中学大 6 160 柴田 大輝 3 西城陽 28:54.81
12 中学大 4 158 蒲田 陽生 3 中央学院 29:11.96
12 中学大 9 163 黒岩 勇禅 2 武蔵越生 29:24.14
12 中学大 7 161 永野 俊祐 3 福岡一 29:27.90
12 中学大 10 164 黒谷 優 2 中越 29:28.33
12 中学大 11 165 近田 陽路 2 豊川 29:39.62 29:01.12
12 中学大 12 166 坂本 駿 2 鹿島学園 29:50.00
12 中学大 13 167 成川 翔太 2 市立船橋 30:12.28
12 中学大 3 157 前新城羽信 4 滋賀学園 30:27.53
12 中学大 14 168 市川 大世 1 巨摩 31:17.22
12
13 日大 13 181 キップケメイ 1 ケニア/イリギタリティ 28:13.10
13 日大 2 170 下尾 悠真 4 市立岐阜商業 28:50.15
13 日大 4 172 西村 翔太 4 千種(愛知) 28:51.23
13 日大 1 169 久保 昇陽 4 松山商業 29:16.98
13 日大 7 175 大仲 竜平 2 北山 29:17.16
13 日大 5 173 安藤 風羽 3 鹿児島実業 29:19.30
13 日大 9 177 冨田 悠晟 2 草津東 29:28.59
13 日大 12 180 山口 月暉 2 鳥取城北 29:57.47
13 日大 3 171 土井 拓実 4 富山商業 29:57.83
13 日大 8 176 鈴木 孔士 2 中越 29:59.31 29:19.11
13 日大 10 178 中澤 星音 2 一関学院 30:24.84
13 日大 6 174 大橋 優 3 大垣日大 30:29.63
13 日大 11 179 本間 君耶 2 札幌山の手 30:35.81
13 日大 14 182 山口 聡太 1 佐野日大 31:17.46
13
14 麗澤大 12 194 ネイヤイ 2 ケニア/ケンスウェド 27:46.08
14 麗澤大 7 189 鈴木 康也 3 拓大紅陵 28:49.55
14 麗澤大 5 187 工藤 大和 3 八千代松陰 29:18.79
14 麗澤大 8 190 廣瀬 啓伍 3 美方 29:20.10
14 麗澤大 11 193 関 優樹 2 鶴崎工業 29:25.04
14 麗澤大 2 184 今野 純 4 東北 29:48.31
14 麗澤大 10 192 榊原 巧 2 東北 29:52.30
14 麗澤大 1 183 大澤 巧使 4 島田 29:53.98
14 麗澤大 3 185 若田宗一郎 4 文星芸大附属 29:59.94
14 麗澤大 4 186 牛ノM翔汰 3 鶴翔 30:06.21 29:26.03
14 麗澤大 14 196 若井 涼 2 拓大一 30:18.67
14 麗澤大 9 191 神之田大翼 2 鶴翔 30:21.01
14 麗澤大 6 188 坂本 優騎 3 高岡商業 31:32.13
14 麗澤大 13 195 水上流輝亜 2 敦賀気比 31:39.38
14
15 筑波大 4 200 平山 大雅 4 宇都宮 28:50.65
15 筑波大 10 206 小山 洋生 2 所沢北 29:21.26
15 筑波大 6 202 金子佑太朗 3 横浜翠嵐 29:26.76
15 筑波大 5 201 藤原潤乃佑 4 東邦大東邦 29:37.15
15 筑波大 7 203 古川 幸治 3 名東 29:54.32
15 筑波大 14 210 川ア 颯 1 東海大大阪仰星 30:04.15
15 筑波大 9 205 ??田 海渡 3 一関一 30:07.10
15 筑波大 1 197 塚田 萌成 4 逗子開成 30:14.18
15 筑波大 2 198 富山 翔太 4 岡崎 30:17.66
15 筑波大 3 199 長井 隆星 4 柏南 30:17.96 29:49.12
15 筑波大 12 208 丸子 晴樹 2 米沢興譲館 30:30.82
15 筑波大 11 207 鈴木 将矢 2 岡崎 30:36.32
15 筑波大 8 204 宮代 和騎 3 竜ケ崎一 30:50.51
15 筑波大 13 209 山本 健介 2 富岡東 30:51.54
15
16 日薬大 11 221 D・キプルト 1 ケニア/ノイガム 27:50.45
16 日薬大 2 212 福永 一聖 4 鹿児島商業 29:20.35
16 日薬大 9 219 近藤 蒼大 1 九国大付属 29:33.84
16 日薬大 3 213 矢板 慈生 3 太田一 29:46.09
16 日薬大 5 215 江原 守平 2 前橋育英 29:46.09
16 日薬大 1 211 設永 凱暉 4 花咲徳栄 29:53.71
16 日薬大 8 218 窪田 翔 1 中津東 30:25.31
16 日薬大 14 224 光岡 和哉 1 唐津工業 30:44.10
16 日薬大 12 222 當山 武蔵 1 宜野湾 30:47.24
16 日薬大 6 216 嶋田 健人 2 宜野湾 30:55.82 29:54.30
16 日薬大 13 223 M村 怜央 1 福岡一 31:39.12
16 日薬大 7 217 鶴田 拓 2 笛吹 31:43.47
16 日薬大 4 214 熱田 聖人 2 流山南 32:06.27
16 日薬大 10 220 田ア 凜空 1 自由ケ丘 32:10.52
16
17 東農大 14 238 前田 和摩 1 報徳学園 28:03.51
17 東農大 1 225 高槻 芳照 4 学法石川 28:11.99
17 東農大 3 227 並木 寧音 4 東京実業 28:16.30
17 東農大 10 234 原田 洋輔 2 鎌倉学園 28:58.83
17 東農大 11 235 深堀 優 2 鳥栖工業 29:27.85
17 東農大 12 236 吉村 智輝 2 東京実業 29:49.90
17 東農大 7 231 実井 智哉 3 保善 29:53.58
17 東農大 9 233 高山 匠也 3 鳥栖工業 30:07.36
17 東農大 2 226 田中 莉生 4 笛吹 30:11.73
17 東農大 6 230 吉村 颯斗 4 鎌倉学園 30:19.05 29:20.01
17 東農大 8 232 田岡 航一 3 報徳学園 30:20.52
17 東農大 4 228 長谷部 慎 4 学法石川 30:29.96
17 東農大 5 229 松本虎太郎 4 西武台千葉 30:43.55
17 東農大 13 237 植月 俊太 1 倉敷 30:52.06
17
18 拓大 14 252 R・ロンギサ 1 ケニア/イリギザーティ 28:24.26
18 拓大 4 242 強矢 愛斗 3 健大高崎 28:52.45
18 拓大 3 241 根岸 賢 4 東農大二 29:08.09
18 拓大 6 244 富永 匠海 3 市立船橋 29:35.71
18 拓大 10 248 小笠原壮良 2 昌平 29:45.26
18 拓大 5 243 小林 大祐 3 島田 29:49.49
18 拓大 11 249 木村 駿斗 2 文星芸大附属 29:50.13
18 拓大 7 245 富永 悠生 3 市立船橋 29:52.99
18 拓大 13 251 宮川虎太朗 2 高岡向陵 29:54.64
18 拓大 12 250 二瓶 知哉 2 大分東明 29:55.61 29:30.86
18 拓大 2 240 菊地 圭太 4 那須拓陽 29:56.74
18 拓大 1 239 秋吉 星弥 4 加藤学園 30:13.67
18 拓大 9 247 藤原 稜太 3 倉敷 32:23.56
18 拓大 8 246 林 優利 3 高知工業 32:47.35
18
19 駿河台大 13 265 S・レマイヤン 1 ケニア 27:56.49
19 駿河台大 1 253 新山 舜心 4 鹿児島 28:45.78
19 駿河台大 10 262 東泉 大河 2 東農大二 29:06.51
19 駿河台大 14 266 古橋 希翁 1 伊賀白凰 29:12.10
19 駿河台大 11 263 藤井 空大 2 西脇工業 29:36.82
19 駿河台大 7 259 長田 拓巳 2 学法石川 29:41.43
19 駿河台大 5 257 岡ア 樹 2 中京 29:44.04
19 駿河台大 3 255 加藤 亮太 3 山形中央 30:06.07
19 駿河台大 4 256 佐々木瑠希 3 千原台 30:06.70
19 駿河台大 8 260 倉島 啓人 2 北越 30:09.18 29:26.51
19 駿河台大 2 254 山内 亮威 4 浜松日体 30:16.62
19 駿河台大 9 261 塩路 悠耀 2 田辺工業 30:23.78
19 駿河台大 6 258 沖 勘太郎 2 松山商業 30:32.98
19 駿河台大 12 264 早稲田 蓮 2 鹿児島 30:43.56
19
20 芝浦工大 2 268 橋本 章央 4 國學院久我山 28:40.83
20 芝浦工大 11 277 横尾 皓 2 九州学院 28:47.98
20 芝浦工大 10 276 内山 壽頼 2 東農大三 29:12.31
20 芝浦工大 3 269 三浦 剛 4 仙台育英 29:13.14
20 芝浦工大 9 275 渡邊 悠太 3 柏崎 29:25.31
20 芝浦工大 7 273 室井 慶太 3 東農大三 29:41.08
20 芝浦工大 4 270 秋山 滉貴 3 浜松西 29:53.13
20 芝浦工大 6 272 平井 孝佳 3 市立橘 30:19.24
20 芝浦工大 14 280 丹野 暁翔 1 東農大三 30:42.02
20 芝浦工大 5 271 長谷川琉斗 3 東農大三 30:55.85 29:41.09
20 芝浦工大 8 274 森本 博文 3 岩倉 31:12.29
20 芝浦工大 1 267 大谷 健斗 4 川口市立 31:20.38
20 芝浦工大 13 279 植田 航生 1 常葉大菊川 31:48.04
20 芝浦工大 12 278 石井 達也 1 東海大札幌 32:07.52
20
21 上武大 10 290 K・パトリック 2 札幌山の手 28:13.15
21 上武大 4 284 海村 蓮 3 田村 28:51.73
21 上武大 6 286 丹井 遥斗 3 橿原 29:40.22
21 上武大 7 287 辻本 幸翼 3 札幌山の手 29:41.04
21 上武大 13 293 関本 敬太 2 文星芸大附属 29:47.93
21 上武大 9 289 鍋野 涼雅 3 大阪 29:48.79
21 上武大 3 283 岩田 楽也 3 広島国際学院 29:52.93
21 上武大 1 281 芝 大輔 4 関西大北陽 30:22.26
21 上武大 5 285 後藤 大志 3 水戸葵陵 30:25.30
21 上武大 8 288 中村 将来 3 遊学館 30:36.40 29:43.97
21 上武大 12 292 古山 拓輝 2 相洋 30:42.39
21 上武大 11 291 北 大輝 2 添上 31:02.42
21 上武大 14 294 井島 真遥 1 熊本工業 31:29.18
21 上武大 2 282 楢ア 隼人 4 熊本国府 31:30.39
21
22 明学大 6 300 榎本 晃大 3 日大三島 29:50.60
22 明学大 12 306 菅野 雄太 1 九州学院 29:54.12
22 明学大 8 302 箱田 優馬 3 水城 29:55.67
22 明学大 3 297 佐々木雄一 4 日野台 29:59.49
22 明学大 1 295 飯塚 歩 4 三浦学苑 30:09.79
22 明学大 4 298 村木 謙太 4 私立愛知 30:10.25
22 明学大 2 296 櫻井 悠人 4 鎌倉学園 30:20.28
22 明学大 7 301 栗原 舜 3 三浦学苑 30:39.20
22 明学大 5 299 有田 達輝 3 関東学院 30:41.50
22 明学大 9 303 原木 康佑 3 舞岡 31:10.05 30:17.09
22 明学大 13 307 儀 優斗 1 水戸葵陵 31:23.06
22 明学大 14 308 橋 歩夢 1 松山(埼玉) 31:55.03
22 明学大 11 305 樺澤 温輝 1 東農大二 32:00.49
22 明学大 10 304 森 裕哉 3 県立岐阜商業 33:04.67
22
23 育英大 1 309 上野 海斗 4 熊本国府 29:44.21
23 育英大 2 310 河合 紀舟 4 興國 29:51.71
23 育英大 4 312 水谷 耀介 4 日立工業 29:53.69
23 育英大 12 320 笠原 雅敬 1 健大高崎 30:29.93
23 育英大 6 314 渕本 海王 3 熊本国府 30:31.72
23 育英大 11 319 石堂 留偉 1 利府 30:33.70
23 育英大 9 317 染谷 雄輝 2 流山南 30:47.91
23 育英大 8 316 小此木 琳大郎 2 本庄東 30:55.90
23 育英大 10 318 千葉 唯登 2 利府 30:58.50
23 育英大 13 321 酒上晃太朗 1 報徳学園 30:58.80 30:28.61
23 育英大 5 313 岡本 優星 3 東海大市原望洋 31:12.41
23 育英大 3 311 藤川 雅之 4 清風 31:48.31
23 育英大 7 315 大島 希 2 私立旭丘 31:48.31
23 育英大 14 322 中村 翔吾 1 前橋育英 32:04.09
23
24 亜大 14 336 J・モゲニ 1 遊学館 28:12.25
24 亜大 6 328 片川 祐大 3 報徳学園 28:27.51
24 亜大 5 327 稲森 勇翔 3 純真 29:02.72
24 亜大 10 332 中原胡太郎 3 鹿児島工業 29:52.55
24 亜大 3 325 杉浦 樹 4 名経大高蔵 29:55.60
24 亜大 4 326 山田 蓮太 4 鎮西学院 30:00.77
24 亜大 1 323 門田 雄誠 4 高知農業 30:01.23
24 亜大 9 331 永田 将也 3 岡崎城西 30:13.15
24 亜大 11 333 荒井 秀太 2 広島国際学院 30:16.62
24 亜大 8 330 堤 亮雅 3 筑紫中央 30:19.00 29:38.14
24 亜大 12 334 西本 光汰 2 希望が丘 30:21.75
24 亜大 2 324 坂口 歩 4 鹿児島工業 30:51.23
24 亜大 13 335 水ア 隼 2 大牟田 30:53.33
24 亜大 7 329 白坂 秀虎 3 城西大城西 31:24.72
24
25 関東学大 1 337 内野 李彗 4 松浦 29:07.00
25 関東学大 5 341 山本 航己 4 青森山田 30:08.14
25 関東学大 2 338 金 泳勲 4 鎮西学院 30:22.64
25 関東学大 3 339 小林 駿介 4 三浦学苑 30:24.17
25 関東学大 8 344 竹林 慧太 2 光明相模原 30:38.43
25 関東学大 4 340 武藤 琉斗 4 横浜 30:53.78
25 関東学大 6 342 村松 亜蘭 3 藤枝明誠 31:01.16
25 関東学大 9 345 磯和 琳 1 滋賀学園 31:06.67
25 関東学大 11 347 佐々木敦弘 1 浜田 31:09.76
25 関東学大 7 343 山本 航瑛 3 湘南工大附属 31:16.65 30:36.84
25 関東学大 10 346 今西 滉 1 八千代松陰 31:51.63
25 関東学大 13 349 M口 誠太 1 松浦 32:01.68
25 関東学大 14 350 馬渡 光聖 1 創成館 32:24.29
25 関東学大 12 348 須加 彩人 1 花咲徳栄 32:59.01
25
26 慶大 5 355 木村 有希 3 28:47.04
26 慶大 3 353 安倍 立矩 3 厚木 29:07.39
26 慶大 12 362 安田 陸人 2 開成 29:32.87
26 慶大 7 357 田島公太郎 3 九州学院 29:36.86
26 慶大 11 361 東 叶夢 2 出水中央 29:59.46
26 慶大 14 364 佐藤 瑞 1 慶應義塾 30:09.84
26 慶大 2 352 黒澤 瑛紀 4 新島学園 30:24.48
26 慶大 10 360 鈴木 太陽 2 宇都宮 30:31.08
26 慶大 13 363 渡辺 諒 2 慶應義塾 30:38.89
26 慶大 1 351 大木 啓矢 4 鎌倉学園 30:48.18 29:57.61
26 慶大 9 359 鳥塚 健太 3 市立金沢 31:18.94
26 慶大 6 356 田口 翔太 3 慶應志木 31:38.96
26 慶大 8 358 橘谷 祐音 3 新潟 31:40.27
26 慶大 4 354 尼子 夏年 3 慶應義塾 33:30.87
26
27 桜美林大 12 376 マンデラ ンビティ 2 ケニア/カヤングマ 27:29.92
27 桜美林大 7 371 島津 太一 2 報徳学園 29:50.83
27 桜美林大 9 373 高木 優輔 2 高岡向陵 30:09.85
27 桜美林大 8 372 志村 紘佑 2 光明相模原 30:14.11
27 桜美林大 6 370 佐藤 亘 2 札幌手稲 30:16.63
27 桜美林大 11 375 富永 恭平 2 鹿児島実業 30:26.28
27 桜美林大 4 368 森岡 佑成 3 享栄 30:28.71
27 桜美林大 1 365 武下 孝輔 4 鹿児島実業 30:39.30
27 桜美林大 5 369 荒木 玖仁 2 須磨学園 30:43.04
27 桜美林大 3 367 田部 智暉 3 出雲工業 30:46.94 30:06.56
27 桜美林大 13 377 塩ア 滉大 1 鳥栖工業 30:47.97
27 桜美林大 10 374 高橋 拓海 2 専大北上 30:55.18
27 桜美林大 2 366 塚田 雄大 4 東農大二 31:09.04
27 桜美林大 14 378 豊口 翔 1 富山商業 31:17.31
27
28 東経大 5 383 村田 悠樹 4 保善 29:13.90
28 東経大 6 384 小山 優輝 3 伊奈学園総合 29:17.73
28 東経大 3 381 福井 悠斗 4 伊賀白凰 29:35.08
28 東経大 2 380 橋 将英 4 東大和 29:47.80
28 東経大 13 391 村松 丈 2 浜松工業 29:59.92
28 東経大 7 385 下田 大翔 3 川越東 30:01.90
28 東経大 9 387 本田 大和 3 九州学院 30:15.89
28 東経大 4 382 松浦 礼穏 4 新田 30:21.51
28 東経大 1 379 蟹江 達樹 4 坂戸西 30:27.90
28 東経大 8 386 下津 開生 3 智辯和歌山 30:40.70 29:58.23
28 東経大 10 388 内田 翔也 2 県立大島 30:43.48
28 東経大 11 389 曽根 直也 2 鎌倉学園 30:54.49
28 東経大 12 390 西川 勇誠 2 伊賀白凰 31:27.49
28 東経大 14 392 鈴木 海渡 1 曽於 32:10.37
28
29 平国大 12 404 J・ムイガイ 1 青森山田 28:31.99
29 平国大 4 396 佐藤 碧 3 盛岡大附属 30:10.77
29 平国大 2 394 小笠原大智 4 八戸学院光星 30:18.55
29 平国大 14 406 長ア 海弥 1 高知農業 30:24.60
29 平国大 1 393 新井今生人 4 健大高崎 30:35.96
29 平国大 6 398 阿部 健 2 白?大足利 30:40.67
29 平国大 8 400 黒羽 俊輔 2 田村 30:40.74
29 平国大 11 403 加藤 秀 1 横手清陵学院 30:48.25
29 平国大 3 395 久保 哲汰 3 流山南 30:48.58
29 平国大 9 401 高橋 重陽 2 水沢 30:57.52 30:23.76
29 平国大 10 402 西中 慈音 2 九州学院 31:07.89
29 平国大 5 397 平出 康太 3 東京実業 31:14.93
29 平国大 7 399 伊藤 陸歩 2 横手清陵学院 31:38.45
29 平国大 13 405 添田 竜馬 1 東洋大牛久 32:30.39
29
30 流通経大 13 419 ボニフェス ムテチ 1 仙台育英 28:31.62
30 流通経大 7 413 長谷川 瑠 3 波崎 28:48.85
30 流通経大 8 414 森川 蒼太 3 興譲館 29:15.88
30 流通経大 2 408 鎌田 歩夢 4 作新学院 29:42.92
30 流通経大 4 410 芳口 悠大 4 流経大柏 29:49.89
30 流通経大 14 420 芳口 慧人 1 流経大柏 29:50.95
30 流通経大 5 411 小島 准 3 名経大高蔵 29:57.79
30 流通経大 6 412 佐野慎之介 3 駒澤大学 30:12.24
30 流通経大 9 415 渡辺 雄斗 3 東農大二 30:13.81
