2007全国高校駅伝
男子第58回・女子第19回(2007年12月23日(日))
予選日程・予選突破校(決定次第追加)

(表の下に、関連新聞記事へリンク)

  日時 男子 出場回数  time 2位 time 女子 出場回数 time 2位 time
北海道 10月26日(金) 札幌山の手 2年連続2度目 2:11:10 室蘭大谷 2:13:05 室蘭大谷 3年ぶり21度目 1:13:37 札幌静修 1:14:06
青森 10月13日(土) 青森山田 13年連続14度目 2:09:04 光星学院 2:13:19 青森山田 15年連続15度目 1:12:17 光星学院 1:19:14
岩手 10月19日(金) 一関学院 13年連続17度目 2:12:17 盛岡工 2:17:29 盛岡女子 初出場 1:15:46 花巻東 1:16:11
宮城 10月20日(土) 仙台育英 16年連続20度目 2:05:34 利府 2:12:34 仙台育英 16年連続16度目 1:09:20 聖和 1;14:18
秋田 10月21日(日) 秋田工 13年連続17度目 2:07:43 大曲工 2:14:31 大曲 2年連続2度目 1:15:21 花輪 1:16:45
山形 10月28日(日) 酒田南  2年連続4度目 2:13:23 東海大山形 2:14:43 山形城北 12年連続17度目 1:12:09 東海大山形 1:16:06
福島 10月24日(水) 田村 3年ぶり18度目 2:11:09 いわき総合 2:11:39 いわき総合 2年連続2度目 1:11:22 田村 1:12:39
茨城 11月2日(金) 土浦日大 6年ぶり11度目 2:10:58 水城 2:13:32 茨城キリスト 2年連続12度目 1:11:54 常総学院 1:16:55
栃木 11月6日(火) 那須拓陽 2年連続5度目 2:07:43 佐野日大 2:10:06 那須拓陽 7年連続11度目 1:11:28 白鴎大足利 1:12:04
群馬 11月4日(日) 東農大二 2年ぶり21度目 2:10:19 前橋育英 2:13:07 常磐 8年連続8度目 1:10:21 沼田女子 1:13:53
埼玉 11月11日(日) 埼玉栄  14年連続28度目 2:07:02 東農大三 2:08:21 埼玉栄 2年ぶり17度目 1:10:13 熊谷女 1:11:03
千葉 11月4日(日) 富里 2年連続3度目 2:09:42 柏日体 2:11:46 市船橋 3年連続17度目 1:13:20 富里 1:15:30
東京 11月3日(土) 拓大一  初出場 2:08:35 早稲田実 2:08:45 八王子 3年連続5度目 1:12:54 順天 1:15:43
神奈川 11月4日(日) 藤沢翔陵 9年連続28度目 2:10:21 多摩 2:12:36 白鵬女子  4年ぶり6度目 1:10:05 秦野 1:11:51
山梨 11月3日(土) 山梨学大付 10年連続10度目 2:14:35 山梨農林 2:15:14 韮崎 2年ぶり11度目 1:12:11 山梨学大付 1:13:28
新潟 11月2日(金) 東学館新潟 2年連続2度目 2:14:05 十日町 2:14:28 新潟第一 2年連続6度目 1:12:32 東学館新潟 1:13:43
長野 11月4日(日) 佐久長聖 10年連続10度目 2:06:20 長野日大 2:15:27 長野東 初出場 1:12:01 長野日大 1:13:38
富山 11月4日(日) 富山商  4年連続13度目 2:12:49 高岡向陵  2:17:10 富山商 6年連続16度目 1:13:47 高岡商 1:21:59
石川 11月4日(日) 遊学館 初出場 2:12:21 星稜 2:12:42 星稜 7年ぶり4度目 1:13:52 遊学館 1:13:54
福井 11月4日(日) 鯖江 3年連続5度目 2:09:22 美方 2:09:50 美方 17年連続17度目 1:11:14 鯖江 1:13:08
静岡 11月4日(日) 浜松日体 3年ぶり3度目 2:13:32 藤枝明誠 2:15:44 常葉菊川 初出場 1:12:47 三島北 1:14:06
愛知 11月4日(日) 豊川工  10年連続10度目 2:08:01 豊川 2:11:04 豊川 初出場 1:09:03 中京大中京 1:12:00
三重 11月11日(日) 上野工 4年連続19度目 2:11:59 四日市工 2:17:06 津商 2年連続2度目 1:11:49 宇治山田商 1:13:54
岐阜 11月4日(日) 益田清風 3年ぶり3度目 2:09:38 中京 2:09:58 益田清風 2年連続2度目 1:10:32 中津商 1:12:13
滋賀 11月11日(日) 草津東  2年連続2度目 2:13:35 比叡山 2:16:19 滋賀学園 初出場 1:17:10 草津東 1:17:48
京都 11月4日(日) 洛南 7年連続17度目 2:10:32 久御山 2:11:32 立命館宇治 19年連続19度目 1:09:04 京都光華 1:14:05
大阪 11月11日(日) 清風 30年連続33度目 2:11:00 大阪 2:13:51 薫英女 2年連続2度目 1:13:18 大塚 1:13:54
兵庫 11月11日(日) 西脇工 2年連続18度目 2:04:45 須磨学園 2:05:10 須磨学園 15年連続15度目 1:09:29 夙川 1:12:33
奈良 11月4日(日) 智弁学園 13年連続23度目 2:10:37 大和広陵 2:18:43 奈良育英 5年連続5度目 1:11:37 添上 1:18:07
和歌山 11月4日(日) 日高 29年ぶり8度目 2:10:47 和歌山北 2:15:07 県和歌山商 19年連続19度目 1:11:45 日高 1:14:54
鳥取 11月4日(日) 鳥取中育英 2年ぶり31度目 2:11:45 八頭 2:14:54 鳥取中育英 7年連続14度目 1:11:38 鳥取東 1:16:39
島根 11月3日(土) 出雲工  12年連続16度目 2:11:35 江の川 2:19:02 出雲北陵 初出場 1:14:04 出雲商 1:14:24
岡山 11月3日(土) 倉敷 30年連続30度目 2:09:17 興譲館 2:10:59 興譲館 9年連続9度目 1:08:03 倉敷商 1:17:13
広島 11月4日(日) 世羅 4年連続37度目 2:06:21 如水館 2:13:14 世羅 2年連続2度目 1:13:31 如水館 1:13:44
山口 11月4日(日) 西京 5年連続20度目 2:07:21 高水 2:13:17 中村女子 4年ぶり2度目 1:12:19 西京 1:12:24
香川 11月3日(土) 尽誠学園 3年連続23度目 2:13:46 香川西 2:21:16 英明 19年連続19度目 1:15:04 津田 1:20:17
徳島 11月4日(日) 美馬商 2年ぶり17度目 2:13:45 小松島西 2:15:16 美馬商 2年連続3度目 1:14:50 富岡東 1:16:24
愛媛 11月4日(日) 松山工 37年ぶり5度目 2:12:52 宇和島東 2:13:02 八幡浜 初出場 1:11:22 済美 1:11:26
高知 11月4日(日) 高知工 7年連続16度目 2:10:45 高知農 2:12:20 山田  19年連続19度目 1:09:37 高知工 1:18:11
福岡 11月4日(日) 大牟田  22年連続31度目 2:07:28 九国大付 2:11:05 北九州市立 4年ぶり2度目 1:09:22 筑紫女学園 1:09:39
佐賀 11月4日(日) 鳥栖工 6年連続33度目 2:11:45 白石 2:13:16 鹿島実 3年連続12度目 1:15:18 佐賀清和 1:16:16
長崎 11月2日(金) 諫早 8年連続10度目 2:09:54 鎮西学院 2:12:52 諫早 13年連続14度目 1:10:39 口加 1:12:27
大分 11月4日(日) 大分東明 2年ぶり7度目 2:07:28 日文理大付 2:08:45 大分西 7年連続13度目 1:10:54 日文理大付 1:14:26
熊本 10月27日(土) 九州学院 4年連続27度目 2:08:25 鎮西 2:09:55 千原台 3年ぶり12度目 1:09:01 信愛 1:09:45
宮崎 11月4日(日) 小林 10年連続46度目 2:07:47 日章学園 2:14:21 小林 9年連続11度目 1:09:52 宮崎日大 1:12:36
鹿児島 11月1日(木) 鹿児島実 10年連続39度目 2:08:39 鹿児島商 2:11:58 神村学園 12年連続15度目 1:09:08 鹿児島女 1:11:27
沖縄 11月4日(日) コザ 初出場 2:19:24 興南 2:20:05 名護 2年連続4度目 1:14:37 那覇西 1:18:52

男子1位 2位 3位 女子1位 2位 3位
東北 11月8日(木) 仙台育英  2:07:02 秋田工 2:07:35 一関学院 2:09:45 仙台育英 1:10:24 青森山田 1:12:15 大曲 1:12:59
関東 11月24日(土) 埼玉栄 2:05:18 那須拓陽 2:05:41 冨里 2:05:57 常磐 1:09:29 埼玉栄 1:09:35 茨城キリスト 1:10:16
北信越 11月18日(日) 佐久長聖 2:06:11 鯖江 2:10:59 美方 2:11:25 美方 1:12:30 長野東 1:13:41 鯖江 1:13:46
東海 11月25日(日) 豊川工 2:08:56 上野工 2:11:05 浜松日体 2:11:18 豊川 1:10:18 津商 1:11:34 中京大中京 1:11:57
近畿 11月25日(日) 須磨学園 2:04:31 西脇工 2:04:38 智弁学園 2:07:39 立命館宇治 1:07:17 須磨学園 1:07:58 大塚 1:10:54
中国 11月18日(日) 西京 2:09:05 倉敷 2:10:03 鳥取中育英 2:10:42 興譲館 1:09:34 鳥取中育英 1:12:34 西京 1:13:15
四国 11月18日(日) 高知工 2:11:32 尽誠学園 2:12:36 宇和島東 2:12:45 山田 1:10:33 済美 1:13:06 八幡浜 1:14:01
九州 11月18日(日) 九州学院 2:07:25 鎮西 2:07:55 大分東明 2:08:00 千原台 1:09:23 筑紫女 1:09:48 北九州市 1:09:57


・10/21・20・14: 毎日・宮城  岩手  青森    読売(宮城)  東北日刊スポ   岩手日報  東奥日報(青森)  新・青森県南の陸上競技 
・10/22: 毎日 
秋田           秋田さきがけ 
・10/25: 毎日 福島1 福島2        福島民報             福島陸協 
・10/27: 毎日 北海道1 北海道2    北海道新聞1  北海道新聞2   北海道高体連 
・10/28: 毎日 熊本           熊本陸協
・10/29: 毎日 山形              山形新聞           山形陸協
・11/2:  毎日 鹿児島          南日本新聞(鹿児島)  鹿児島陸協 
・11/3:  毎日 長崎           長崎新聞        長崎陸協   

・11/4:  毎日 茨城1 茨城2  東京 山梨 島根  岡山  香川 

          茨城新聞 山梨日日  山陰中央  山陽新聞   

          茨城陸協 山梨陸協  島根陸協     
 
・11/5:  毎日 群馬 千葉 神奈川 長野 富山 石川 福井 静岡 愛知 岐阜 京都 奈良 和歌山 
          鳥取 広島 山口 徳島 愛媛 高知 福岡 佐賀 大分 宮崎 沖縄

          千葉日報  神奈川新聞  信濃毎日 北日本(富山)  富山新聞  県民福井 静岡新聞  岐阜新聞  京都新聞 奈良新聞   
         日本海(鳥取)  中国新聞 山口新聞 西日本(筑紫女) (大牟田) (宮崎) (大分)  佐賀新聞  大分合同 宮崎日日    
                   
         群馬陸協 千葉陸協  長野陸協 富山陸協 石川陸協 福井陸協 静岡陸協 岐阜陸協  奈良陸協     
           広島陸協 徳島陸協  福岡陸協 大分陸協
            

・11/7: 毎日 栃木1  栃木2    下野新聞
・11/9: 毎日(東北大会) 宮城
 青森 岩手 秋田 山形 福島    
・11/11:                   神戸新聞       三重陸協  大阪高体連 
・11/12: 毎日 埼玉 三重 滋賀 大阪 兵庫                                   

・11/19  毎日(北信越)  長野 新潟 富山 石川 福井 
         (中国)    鳥取 島根 岡山 広島 山口      
         (四国)    香川 徳島 愛媛 高知      
         (九州)    福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 鹿児島      長崎陸協

・11/25 毎日(関東) 埼玉 栃木 千葉 群馬 茨城 東京 神奈川 山梨   
・11/26 毎日(東海)        
         (近畿)