2008全国高校駅伝
男子第59回・女子第20回(2008年12月21日(日))
予選日程・予選突破校(決定次第追加)
(表の下に、関連新聞記事・陸協記録等へ リンク)
| 日時 | 男子 | 出場回数 | time | 2位 | time | 女子 | 出場回数 | time | 2位 | time | |
| 北海道 | 10月18日(土) | 札幌山の手 | 3年連続3度目 | 2:12:06 | 室蘭大谷 | 2:12:20 | 札幌静修 | 2年ぶり4度目 | 1:14:43 | 室蘭大谷 | 1:18:35 |
| 青森 | 10月11日(土) | 青森山田 | 14年連続15度目 | 2:10:05 | 光星学院 | 2:14:39 | 青森山田 | 16年連続16度目 | 1:13:15 | 光星学院 | 1:16:06 |
| 岩手 | 10月17日(金) | 一関学院 | 14年連続18度目 | 2:12:25 | 盛岡工 | 2:16:02 | 盛岡女子 | 2年連続2度目 | 1:15:14 | 花巻東 | 1:15:46 |
| 宮城 | 10月18日(土) | 仙台育英 | 17年連続21度目 | 2:06:10 | 利府 | 2:11:11 | 仙台育英 | 17年連続17度目 | 1:12:34 | 利府 | 1:13:22 |
| 秋田 | 10月19日(日) | 秋田工 | 11年連続16度目 | 2:11:08 | 大曲工 | 2:16:29 | 大曲 | 3年連続3度目 | 1:14:23 | 花輪 | 1:14:42 |
| 山形 | 10月26日(日) |
東海大山形 |
3年ぶり8度目 | 2:13:36 | 米沢中央 | 2:15:34 | 山形城北 | 13年連続18度目 | 1:11:55 | 米沢中央 | 1:16:37 |
| 福島 | 10月24日(金) | 田村 | 2年連続19度目 | 2:11:24 | いわき総合 | 2:12:26 | 田村 | 3年ぶり14度目 | 1:10:57 | いわき総合 | 1:11:06 |
| 茨城 | 11月5日(水) | 日立工 | 29年ぶり4度目 | 2:10:53 | 水城 | 2:12:44 | 茨城キリスト | 3年連続13度目 | 1:10:53 | 常総学院 | 1:14:53 |
| 栃木 | 11月4日(火) | 佐野日大 | 3年ぶり11度目 | 2:06:59 | 那須拓陽 | 2:07:07 | 那須拓陽 | 8年連続12度目 | 1:12:22 | 白鴎大足利 | 1:13:29 |
| 群馬 | 11月1日(土) | 前橋育英 | 18年ぶり2度目 | 2:12:47 | 東農大二 | 2:12:58 | 常磐 | 9年連続9度目 | 1:10:36 | 沼田女子 | 1:13:59 |
| 埼玉 | 11月9日(日) | 埼玉栄 | 15年連続29度目 | 2:04:48 | 東農大三 | 2:08:09 | 埼玉栄 | 2年連続18度目 | 1:09:25 | 熊谷女 | 1:11:23 |
| 千葉 | 11月1日(土) | 八千代松陰 | 4年ぶり4度目 | 2:09:34 | 富里 | 2:09:51 | 富里 | 初出場 | 1:12:47 | 成田 | 1:13:25 |
| 東京 | 11月3日(月) | 拓大一 | 2年連続2度目 | 2:09:37 | 早実 | 2:09:58 | 八王子 | 4年連続6度目 | 1:11:14 | 拓大一 | 1:14:33 |
| 神奈川 | 11月1日(土) | 多摩 | 初出場 | 2:11:41 | 藤沢翔陵 | 2:12:02 | 白鵬女子 | 2年連続7度目 | 1:11:15 | 秦野 | 1:11:46 |
| 山梨 | 11月3日(月) | 山梨農林 | 11年ぶり18度目 | 2:11:32 | 山梨学大付 | 2:15:05 | 韮崎 | 2年連続12度目 | 1:12:04 | 山梨学大付 | 1:13:59 |
| 新潟 | 10月31日(金) | 東学館新潟 | 3年連続3度目 | 2:12:21 | 中越 | 2:14:32 | 新潟第一 | 3年連続7度目 | 1:13:08 | 東学館新潟 | 1:14:23 |
| 長野 | 11月2日(日) | 佐久長聖 | 11年連続11度目 | 2:04:56 | 長野日大 | 2:13:36 | 長野東 | 2年連続2度目 | 1:11:45 | 東海大三 | 1:12:28 |
| 富山 | 11月2日(日) | 富山商 | 5年連続14度目 | 2:12:39 | 高岡向陵 | 2:14:57 | 富山商 | 17年連続17度目 | 1:13:48 | 高岡商 | 1:19:50 |
| 石川 | 11月2日(日) | 星稜 | 2年ぶり11度目 | 2:11:59 | 遊学館 | 2:12:45 | 遊学館 | 2年ぶり7度目 | 1:15:44 | 星稜 | 1:16:54 |
| 福井 | 11月2日(日) | 鯖江 | 4年連続6度目 | 2:11:11 | 美方 | 2:15:00 | 美方 | 18年連続18度目 | 1:14:10 | 鯖江 | 1:15:55 |
| 静岡 | 11月2日(日) | 藤枝明誠 | 2年ぶり8度目 | 2:13:35 | 浜松日体 | 2:14:54 | 三島北 | 2年ぶり3度目 | 1:14:27 | 島田 | 1:15:27 |
| 愛知 | 11月2日(日) | 豊川工 | 11年連続11度目 | 2:08:17 | 豊川 | 2:09:56 | 豊川 | 2年連続2度目 | 1:07:22 | 豊川工 | 1:11:34 |
| 三重 | 11月9日(日) | 上野工 | 5年連続20度目 | 2:08:43 | 四日市工 | 2:14:29 | 津商 | 3年連続3度目 | 1:13:00 | 宇治山田商 | 1:15:24 |
| 岐阜 | 11月2日(日) | 中京 | 2年ぶり28度目 | 2:06:45 | 益田清風 | 2:12:25 | 中津商 | 3年ぶり6度目 | 1:12:32 | 益田清風 | 1:15:03 |
| 滋賀 | 11月9日(日) | 滋賀学園 | 4年ぶり4度目 | 2:11:51 | 草津東 | 2:12:23 | 草津東 | 2年ぶり4度目 | 1:15:07 | 比叡山 | 1:16:48 |
| 京都 | 11月2日(日) | 京都外大西 | 初出場 | 2:08:52 | 洛南 | 2:09:50 | 立命館宇治 | 20年連続20度目 | 1:10:24 | 京都光華 | 1:13:17 |
| 大阪 | 11月9日(日) | 清風 | 31年連続34度目 | 2:10:07 | 関大北陽 | 2:12:41 | 大阪薫英女学院 | 3年連続3度目 | 1:12:22 | 星翔 | 1:15:31 |
| 兵庫 | 11月9日(日) | 西脇工 | 3年連続22度目 | 2:03:55 | 須磨学園 | 2:05:27 | 須磨学園 | 16年連続16度目 | 1:08:58 | 姫路商 | 1:12:15 |
| 奈良 | 11月1日(土) | 智弁学園 | 14年連続24度目 | 2:08:45 | 大和広陵 | 2:16:58 | 奈良育英 | 6年連続6度目 | 1:15:08 | 添上 | 1:21:44 |
| 和歌山 | 11月2日(日) | 和歌山北 | 2年ぶり13度目 | 2:13:58 | 日高 | 2:17:17 | 日高 | 初出場 | 1:12:46 | 県和歌山商 | 1:13:16 |
| 鳥取 | 11月2日(日) | 鳥取中育英 | 2年連続32度目 | 2:11:40 | 八頭 | 2:16:57 | 鳥取中育英 | 8年連続15度目 | 1:12:45 | 八頭 | 1:16:50 |
| 島根 | 11月1日(土) | 出雲工 | 13年連続17度目 | 2:13:01 | 明誠 | 2:20:13 | 平田 | 初出場 | 1:13:27 | 出雲商 | 1:16:10 |
| 岡山 | 11月2日(日) | 倉敷 | 31年連続31度目 | 2:10:08 | 興譲館 | 2:12:58 | 興譲館 | 10年連続10度目 | 1:09:07 | 倉敷商 | 1:17:07 |
| 広島 | 11月2日(日) | 世羅 | 5年連続38度目 | 2:06:52 | 如水館 | 2:12:34 | 鈴峯女子 | 15年ぶり6度目 | 1:11:32 | 世羅 | 1:11:36 |
| 山口 | 11月2日(日) | 西京 | 16年連続21度目 | 2:08:41 | 高水 | 2:15:44 | 中村女子 | 2年連続3度目 | 1:12:20 | 西京 | 1:14:53 |
| 香川 | 11月2日(日) | 尽誠学園 | 4年連続24度目 | 2:14:07 | 津田 | 2:20:45 | 津田 | 初出場 | 1:19:00 | 小豆島 | 1:27:27 |
| 徳島 | 11月2日(日) | 美馬商 | 2年連続18度目 | 2:11:22 | 小松島西 | 2:14:34 | 美馬商 | 3年連続4度目 | 1:16:09 | 小松島西 | 1:16:18 |
| 愛媛 | 11月2日(日) | 松山工 | 2年連続6度目 | 2:11:36 | 今治北 | 2:13:08 | 八幡浜 | 2年連続2度目 | 1:12:55 | 済美 | 1:14:38 |
| 高知 | 11月2日(日) | 高知工 | 8年連続17度目 | 2:11:43 | 高知農 | 2:11:58 | 山田 | 20年連続20度目 | 1:10:48 | 岡豊 | 1:18:08 |
| 福岡 | 11月2日(日) | 大牟田 | 23年連続32度目 | 2:07:42 | 九国大付 | 2:12:05 | 北九州市立 | 2年連続3度目 | 1:09:36 | 筑紫女学園 | 1:10:15 |
| 佐賀 | 11月2日(日) | 鳥栖工 | 2年連続34度目 | 2:10:21 | 白石 | 2:12:36 | 佐賀清和 | 6年ぶり2度目 | 1:13:04 | 多久 | 1:13:16 |
| 長崎 | 11月5日(水) | 諫早 | 9年連続11度目 | 2:08:08 | 鎮西学院 | 2:10:36 | 諫早 | 14年連続15度目 | 1:08:43 | 長崎商 | 1:11:48 |
| 大分 | 11月2日(日) | 大分東明 | 2年連続8度目 | 2:07:40 | 日文理大付 | 2:08:20 | 日文理大付 | 初出場 | 1:12:24 | 大分西 | 1:13:00 |
| 熊本 | 11月1日(土) | 九州学院 | 5年連続28度目 | 2:06:06 | 鎮西 | 2:10:05 | 熊本信愛 | 2年ぶり10度目 | 1:09:33 | 千原台 | 1:10:03 |
| 宮崎 | 11月2日(土) | 小林 | 11年連続47度目 | 2:07:20 | 都城工 | 2:14:12 | 小林 | 10年連続12度目 | 1:10:01 | 宮崎日大 | 1:11:07 |
| 鹿児島 | 11月6日(木) | 鹿児島実 | 11年連続40度目 | 2:09:10 | 樟南 | 2:10:53 | 神村学園 | 13年連続16度目 | 1:09:01 | 鳳凰 | 1:11:42 |
| 沖縄 | 11月4日(火) | 興南 | 初出場 | 2:18:04 | 八重山 | 2:20:03 | 名護 | 3年連続5度目 | 1:13:46 | コザ | 1:18:35 |
| 地方大会 | 北海道・女子2位校の室蘭大谷は2年連続18度目の出場決定 |
| 東北・女子4位校のいわき総合(福島)は3年連続3度目の出場決定 | |
| 北信越・女子3位校の東京学館新潟は初出場決定 | |
| 中国・女子2位校の世羅は3年連続3度目の出場決定 | |
| 四国・女子3位校の済美は2年ぶり12度目の出場決定 | |
| 九州・女子1位校の筑紫女は2年ぶり18度目の出場決定 | |
| 九州・女子4位校の千原台は2年連続14度目の出場決定 | |
| 関東・女子3位校の秦野は2年ぶり5度目の出場決定 | |
| 関東・女子4位校の熊谷女は2年ぶり2度目の出場決定 | |
| 東海・女子2位校の豊川工は4年ぶり5度目の出場決定 | |
| 近畿・女子3位校の京都光華は初出場決定 |
| 男子1位 | 2位 | 3位 | 女子1位 | 2位 | 3位 | 4位 | |||||||||
| 東北 | 11月6日(木) | 青森山田 | 2:09:21 | 秋田工 | 2:09:36 | 仙台育英 | 2:10:10 | 青森山田 | 1:10:49 | 山形城北 | 1:12:49 | 仙台育英 | 1:13:01 | いわき総合 | 1:13:02 |
| 関東 | 11月22日(土) | 埼玉栄 | 2:07:20 | 佐野日大 | 2:08:42 | 那須拓陽 | 2:08:58 | 埼玉栄 | 1:10:45 | 常磐 | 1:11:22 | 秦野 | 1:11:37 | 熊谷女子 | 1:12:11 |
| 北信越 | 11月16日(日) | 佐久長聖 | 2:03:33 | 鯖江 | 2:09:41 | 長野日大 | 2:10:49 | 長野東 | 1:10:14 | 富山商 | 1:11:02 | 東京学館新潟 | 1:12:11 | ||
| 東海 | 11月23日(日) | 上野工 | 2:06:14 | 豊川 | 2:07:11 | 中京 | 2:07:26 | 豊川 | 1:07:56 | 豊川工 | 1:10:28 | 中京大中京 | 1:11:33 | ||
| 近畿 | 11月23日(日) | 西脇工 | 2:03:54 | 須磨学園 | 2:05:32 | 智弁学園 | 2:07:20 | 立命館宇治 | 1:07:39 | 須磨学園 | 1:07:52 | 京都光華 | 1:09:57 | ||
| 中国 | 11月16日(日) | 西京 | 1:08:04 | 倉敷 | 1:08:16 | 鳥取中央育英 | 1:11:20 | 興譲館 | 1:08:48 | 世羅 | 1:12:02 | 鈴峯女子 | 112:14 | ||
| 四国 | 11月16日(日) | 松山工 | 1:10:04 | 尽誠学園 | 1:10:39 | 高知農 | 1:11:04 | 八幡浜 | 1:11:10 | 山田 | 1:11:24 | 済美 | 1:14:32 | ||
| 九州 | 11月16日(日) | 九州学院 | 1:08:00 | 小林 | 1:10:03 | 大分東明 | 1:10:43 | 筑紫女学園 | 1:10:11 | 諫早 | 1:10:29 | 神村学園 | 1:11:08 | 千原台 | 1:11:12 |
・10/11: 毎日・青森 青森県陸上競技WEB
・10/17: 毎日・岩手 岩手日報
・10/18: 毎日・宮城 読売(宮城)
・10/18: 毎日・北海道1 〃2 〃3 北海道新聞
・10/19: 毎日・秋田 秋田陸協 秋田さきがけ
・10/24: 毎日・福島1 福島2 福島陸協 福島民報
・10/26: 毎日・山形 山形陸協 山形新聞
・10/31: 毎日・新潟1 新潟2 新潟陸協 新潟日報 Jazzy-K Works ロードレース・ナビ
・11/1: 毎日・群馬 群馬陸協
・11/1: 毎日・千葉 千葉陸協
・11/1: 毎日・神奈川 神奈川陸協
・11/1: 毎日・奈良 奈良陸協
・11/1: 毎日・島根 島根陸協 山陰中央新報
・11/1: 毎日・熊本 熊本陸協
・11/2: 毎日・長野 長野高体連 信濃毎日
・11/2: 毎日・富山 富山陸協 北日本(富山) 富山新聞
・11/2: 毎日・石川
・11/2: 毎日・福井 福井陸協 中日(福井)
・11/2: 毎日・静岡 静岡陸協 静岡新聞
・11/2: 毎日・愛知
・11/2: 毎日・岐阜 岐阜新聞
・11/2: 毎日・京都
・11/2: 毎日・和歌山
・11/2: 毎日・鳥取 鳥取陸協 日本海新聞
・11/2: 毎日・岡山 山陽新聞
・11/2: 毎日・広島 広島陸協 中国新聞
・11/2: 毎日・山口 山口陸協 山口新聞 中国新聞
・11/2: 毎日・香川 香川陸協 四国新聞
・11/2: 毎日・徳島 徳島陸協
・11/2: 毎日・愛媛 愛媛陸協
・11/2: 毎日・高知 高知陸協 高知新聞
・11/2: 毎日・福岡 福岡陸協 西日本新聞
・11/2: 毎日・佐賀 佐賀新聞
・11/2: 毎日・大分 大分陸協 大分合同1 大分合同2 大分合同3
・11/2: 毎日・宮崎 宮崎陸協速報室 宮崎日日
・11/3: 毎日・東京
・11/3: 毎日・山梨 山梨陸協 山梨日日新聞
・11/4: 毎日・栃木1 栃木2 栃木陸協
・11/4:(沖縄) 沖縄陸協 沖縄タイムス
・11/5: 毎日・茨城1 茨城2 茨城陸協 茨城新聞1 茨城新聞2
・11/5: 毎日・長崎 長崎陸協 長崎新聞1 長崎新聞2
・11/6: 毎日・鹿児島 鹿児島陸協 南日本新聞
・11/6: 毎日・東北 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島
・11/6: 毎日・埼玉 埼玉陸協 埼玉新聞
・11/6: 毎日・三重 三重陸協
・11/6: 毎日・滋賀
・11/6: 毎日・大阪 大阪高体連 大阪日日新聞
・11/6: 毎日・兵庫 兵庫高体連 神戸新聞1 神戸新聞2
・共同通信