2015年第27回出雲全日本大学選抜駅伝 大学別エントリーリスト
大学別エントリーリスト

注1)5000m・10000m持ちタイムは、出雲市サイトのデータを利用しています。
  5000mのタイム順にソートしています。
  6人・10人平均は、Saijoが試算した参考データです。
注2)一番下に、主な不出場有力選手

No. チーム 氏名 出身校 大学 10000m 5000m 平均
1 駒大 中谷 圭佑 3 西脇工業 28:30.52 13:38.08
1 駒大 ◎其田 健也 4 青森山田 29:04.79 13:50.14
1 駒大 工藤 有生 2 世羅 28:54.40 13:52.97
1 駒大 西山 雄介 3 伊賀白鳳 28:58.01 13:57.04
1 駒大 馬場 翔大 4 倉敷 28:37.21 13:57.25
1 駒大 大塚 祥平 3 大分東明 28:34.31 13:57.43 13:52.15
1 駒大 浅石 祐史 3 作新学院 13:58.93
1 駒大 下 史典 1 伊賀白鳳 14:01.59
1 駒大 高本 真樹 2 学法石川 29:11.68 14:01.63
1 駒大 小山 裕太 4 豊川工業 29:54.84 14:06.21 13:56.13
1 駒大
2 明大 牟田 祐樹 4 西武文理 28:43.20 13:47.58
2 明大 木村 慎 4 浜松日体 28:37.33 13:51.76
2 明大 坂口 裕之 1 諫早 29:12.95 13:57.41
2 明大 田中 龍太 1 鹿児島実業 30:05.74 14:01.10
2 明大 江頭 賢太郎 3 浜松日体 29:25.78 14:02.38
2 明大 末次 慶太 2 西京 30:17.62 14:08.65 13:58.15
2 明大 齋田  直輝 4 伊賀白鳳 30:17.23 14:08.70
2 明大 吉田 楓 3 東海大山形 29:03.16 14:13.90
2 明大 籔下 響大 3 須磨学園 29:38.69 14:20.64
2 明大 竹山 直宏 1 国学院久我山 14:26.97 14:05.91
2 明大
3 青学大 一色 恭志 3 豊川 28:23.40 13:40.93
3 青学大 伊藤 弘毅 4 仙台育英 29:28.01 13:48.38
3 青学大 久保田 和真 4 九州学院 28:30.78 13:49.27
3 青学大 小椋 裕介 4 札幌山の手 28:27.73 13:55.97
3 青学大 中村 祐紀 2 大阪桐蔭 29:02.88 13:57.40
3 青学大 安藤 悠哉 3 豊川工 29:03.25 13:57.75 13:51.62
3 青学大 渡邉 心 4 世羅 28:57.21 13:58.99
3 青学大 山村 隼 4 九州学院 29:13.05 14:00.06
3 青学大 下田 裕太 2 加藤学園 29:12.92 14:06.35
3 青学大 渡邉 利典 4 東北 29:05.19 14:09.65 13:56.48
3 青学大
4 北海道選抜 斉藤 秀斗 4 旭川北 北教大 29:59.60 14:27.66
4 北海道選抜 舛澤 凌 1 東海大四 札幌学院大 14:43.34
4 北海道選抜 進藤 龍太 2 秋田工業 札幌学院大 31:22.14 14:45.75
4 北海道選抜 工藤 拳太 1 北海道栄 北教大 31:48.00 14:52.21
4 北海道選抜 岸 伸考 4 滝川西 札幌学院大 31:32.25 14:53.23
4 北海道選抜 藤沢 郡 2 江陵 北教大 15:14.38 14:49.43
4 北海道選抜 鈴木 達也 3 北見北斗 北教大 32:58.00 15:20.43
4 北海道選抜 土橋 晋也 4 西武学園文理 北大 31:11.45 15:24.31
4 北海道選抜 齊藤 正輝 2 秋田北鷹 釧路公大 15:26.52
4 北海道選抜 中島 僚太 2 大湊 札幌学院大 32:42.98 15:27.06 15:03.49
4 北海道選抜
5 東北選抜 原田 郁丸 3 仙台南 東北福祉大 31:41.73 14:36.73
5 東北選抜 古舘 優 4 盛岡中央 富士大 31:16.54 14:40.36
5 東北選抜 出口 武志 3 佐久長聖 東北大 32:02.00 14:43.36
5 東北選抜 ◎田中 直樹 M1 大田原 東北大 31:25.53 14:51.99
5 東北選抜 高橋 佳希 4 福島 東北大 30:24.10 14:55.26
5 東北選抜 本間 涼介 3 山形南 東北大 31:15.00 15:08.15 14:49.31
5 東北選抜 橋 真央 4 泉松陵 東北学院大 32:14.11 15:13.12
5 東北選抜 矢走 拓斗 2 湯本 福島大 32:33.21 15:27.21 14:57.02
5 東北選抜
6 東洋大 ◎服部 勇馬 4 仙台育英 28:09.02 13:36.76
6 東洋大 服部 弾馬 3 豊川 28:55.31 13:38.45
6 東洋大 堀 龍彦 2 大牟田 30:38.21 13:54.39
6 東洋大 口町 亮 3 市立川口 29:13.64 13:58.16
6 東洋大 竹下 和輝 2 東農大三 29:47.48 13:58.43
6 東洋大 高橋 尚弥 4 黒沢尻北 29:06.60 13:59.10 13:50.88
6 東洋大 櫻岡 駿 3 那須拓陽 29:25.10 14:04.16
6 東洋大 寺内 將人 4 和歌山北 29:13.88 14:06.00
6 東洋大 小笹 椋 1 埼玉栄 29:12.05 14:15.23
6 東洋大 野村 峻哉 2 鹿児島城西 29:16.42 14:16.70 13:58.74
6 東洋大
7 早大 平 和真 3 豊川工業 29:07.12 13:45.74
7 早大 柳 利幸 4 早大本庄 28:48.50 13:47.96
7 早大 中村 信一郎 4 高松工芸 28:52.80 13:54.09
7 早大 光延 誠 2 鳥栖工業 29:03.47 13:54.46
7 早大 永山 博基 1 鹿児島実業 29:19.68 13:58.81
7 早大 武田 凜太郎 3 早稲田実業 29:04.20 13:58.83 13:53.32
7 早大 井戸 浩貴 3 龍野 28:54.84 14:00.55
7 早大 藤原 滋記 2 西脇工業 29:24.07 14:08.36
7 早大 安井 雄一 2 市立船橋 29:07.01 14:09.39
7 早大 佐藤 淳 3 明和 29:20.04 14:16.38 13:59.46
7 早大
8 東海大 荒井 七海 3 八千代松陰 29:34.85 13:50.52
8 東海大 川端 千都 2 綾部 28:44.71 13:54.80
8 東海大 石橋 安孝 3 美方 28:52.64 13:55.85
8 東海大 春日 千速 2 佐久長聖 29:33.34 13:56.15
8 東海大 湊谷 春紀 1 秋田工業 13:57.29
8 東海大 廣田 雄希 3 西脇工業 28:44.34 14:05.55 13:56.69
8 東海大 林 竜之介 3 宇和 29:43.44 14:07.23
8 東海大 安藤 健太 3 那須拓陽 29:50.31 14:17.69
8 東海大 國行 麗生 2 美馬商業 30:14.27 14:18.14
8 東海大 佐藤 航 1 市立船橋 14:19.05 14:04.23
8 東海大
9 城西大 松村 陣之助 3 西京 28:57.47 13:50.63
9 城西大 橋 一生 3 大曲工業 29:17.96 14:01.95
9 城西大 酒井 雅喜 2 佐久長聖 29:47.28 14:08.43
9 城西大 長沼 大智 1 佐久長聖 30:59.72 14:08.85
9 城西大 山本 雄大 4 須磨学園 29:52.78 14:10.87
9 城西大 平塚 祐介 4 石巻好文館 14:20.25 14:06.83
9 城西大 佐藤 穏空 3 利府 30:07.43 14:23.43
9 城西大 菅 真大 2 松山工業 30:09.88 14:26.88
9 城西大 中舎 優也 2 伊賀白鳳 29:49.66 14:37.44
9 城西大 河名 真貴志 4 世羅 29:57.86 14:39.01 14:16.77
9 城西大
10 中学大 ◎潰滝 大記 4 笠田 28:31.84 13:42.16
10 中学大 塩谷 桂大 4 那須拓陽 28:59.55 14:00.21
10 中学大 海老澤 剛 3 水城 29:06.95 14:07.23
10 中学大 森田 智哉 1 東播磨 29:22.43 14:08.10
10 中学大 村上 優輝 3 西脇工業 29:19.37 14:09.17
10 中学大 新井 翔理 2 東京農大二 29:42.31 14:13.23 14:03.35
10 中学大 大森 澪 2 関大北陽 29:50.23 14:18.88
10 中学大 小川 貴弘 4 市立船橋 29:48.05 14:25.02
10 中学大 細谷 恭平 2 水城 14:29.40
10 中学大 山本 拓巳 4 高岡向陵 29:42.12 14:31.38 14:12.48
10 中学大
11 山学大 秦 将吾 3 今治北 31:49.99 13:55.69
11 山学大 市谷 龍太郎 2 山梨学院付 29:15.14 13:56.31
11 山学大 上田 健太 2 山梨学院付 28:48.92 13:58.85
11 山学大 Dominic Nyairo 1 メサビサビ 28:11.49 13:59.94
11 山学大 佐藤 孝哉 3 出雲工業 28:46.02 14:02.33
11 山学大 上村 純也 3 白鴎足利 28:59.28 14:07.69 14:00.14
11 山学大 田代 一馬 4 市立船橋 28:38.81 14:08.15
11 山学大 河村 知樹 2 山梨学院付 29:29.77 14:16.37
11 山学大 前田 拓哉 4 熊本国府 29:28.09 14:22.56
11 山学大 古賀 裕樹 2 大牟田 30:43.35 14:28.17 14:07.61
11 山学大
12 大東大 北村 一摩 3 鹿児島実業 29:28.24 14:05.50
12 大東大 ◎大隅 裕介 4 関西 28:52.02 14:06.51
12 大東大 前田 将太 2 狭山ヶ丘 29:56.50 14:07.81
12 大東大 新井 康平 1 浦和実業 14:14.98
12 大東大 大久保 陸人 1 東北 30:10.63 14:21.16
12 大東大 中野 光 3 姫路商業 29:58.61 14:22.19 14:13.03
12 大東大 齋藤 諒 1 酒田南 30:29.42 14:23.44
12 大東大 原 法利 2 浦和実業 29:40.70 14:24.00
12 大東大 森橋 完介 4 広島総技 29:50.07 14:24.06
12 大東大 山本 翔馬 2 西脇工業 30:06.73 14:30.76 14:18.04
12 大東大
13 北信越選抜 堀井 貴裕 1 鯖江 新潟大 31:34.17 14:30.90
13 北信越選抜 ◎坂野 圭史 4 瑞陵 信州大 30:51.80 14:52.45
13 北信越選抜 本間 寿也 2 村上桜ヶ丘 新潟医療福大 31:23.01 14:57.57
13 北信越選抜 水落 秋里 2 金沢大 31:24.42 14:58.82
13 北信越選抜 五十嵐 大義 2 山形南 信州大 31:06.02 15:04.66
13 北信越選抜 吉河 孝朗 4 富山東 新潟大 31:21.93 15:06.78 14:55.20
13 北信越選抜 小出 央人 3 長井 新潟大 31:25.27 15:10.22
13 北信越選抜 合場 雅志 3 金沢桜丘 金沢大 31:33.58 15:16.05 14:59.68
13 北信越選抜
14 中京大 米谷 卓也 4 豊川 30:43.00 14:25.27
14 中京大 瀧石 凌 4 中部大第一 30:39.89 14:43.63
14 中京大 高柳 佳怜 2 豊橋南 30:54.57 14:46.08
14 中京大 石川 数馬 3 中部大第一 30:47.24 14:54.17
14 中京大 鈴木 紀公 4 國府 30:16.02 14:59.66
14 中京大 曾我 篤暉 1 浜北西 33:18.09 15:05.95 14:49.13
14 中京大 西田 隼大 4 中京大中京 31:20.02 15:11.46
14 中京大 築舘 健太 3 東郷 31:54.40 15:14.45
14 中京大 渡邊 俊貴 2 浜松南 15:23.40
14 中京大 海沼 和孝 1 村上 15:41.72 15:02.58
14 中京大
15 立命大 濱野 秀 4 桃山 29:32.14 14:23.67
15 立命大 村武 慎平 3 石見智翠館 30:26.55 14:27.39
15 立命大 桝本 剛史 2 立命館宇治 29:39.27 14:27.66
15 立命大 ◎平松 大輔 4 豊川 30:28.86 14:29.53
15 立命大 山本 大志 4 三木 30:22.16 14:29.86
15 立命大 岩ア 祐也 2 観音寺第一 14:30.92 14:28.17
15 立命大 土井 政人 3 白石 30:19.93 14:31.10
15 立命大 片渕 恵太 4 白石 29:27.24 14:33.36
15 立命大 中野内 直人 4 柏日体 30:12.40 14:43.35
15 立命大 森 太一 1 鳥栖 14:53.59 14:33.04
15 立命大
16 京産大 中西 健 4 三木 29:14.62 14:07.28
16 京産大 上門 大祐 4 北陵 28:48.22 14:19.91
16 京産大 中井 脩人 4 和歌山北 29:24.88 14:24.45
16 京産大 奥村 杏平 2 29:47.27 14:24.94
16 京産大 寺西 雅俊 3 鳴門 29:24.08 14:25.42
16 京産大 大貫 陽嵩 3 開新 30:13.75 14:34.97 14:22.83
16 京産大 田中 悠介 3 北稜 30:03.51 14:42.07
16 京産大 久保 拓海 2 八幡浜 30:44.70 14:51.03
16 京産大 元木 駿介 2 鳴門 30:15.10 14:51.03
16 京産大 西内 建太 2 北陵 30:48.61 15:14.29 14:35.54
16 京産大
17 広島経大 土居森 諒 2 如水館 30:29.78 14:26.56
17 広島経大 大下 浩平 3 安芸南 30:30.05 14:33.71
17 広島経大 宮本 健太郎 1 鳥取城北 14:47.14
17 広島経大 藤原 舜 3 倉敷商業 30:50.89 14:48.35
17 広島経大 堀尾 和弥 2 鳥取中央育英 14:50.02
17 広島経大 大島 拓也 1 高川学園 32:27.92 14:51.05 14:42.81
17 広島経大 大沼 優 2 沼田 32:32.21 14:53.04
17 広島経大 才原 翔斗 1 宇部鴻城 14:00.00 14:55.83
17 広島経大 山本 啓輔 3 松江商業 31:41.28 14:57.40
17 広島経大 鎌田 滉 1 宇和 34:37.48 15:00.87 14:48.40
17 広島経大
18 中四国選抜 島田 舜平 2 高知工業 環太平洋大 31:35.36 14:50.81
18 中四国選抜 南 隆之介 2 三国丘 広島大 14:53.96
18 中四国選抜 細川 誠司 3 観音寺第一 広島大 31:37.47 14:55.16
18 中四国選抜 ◎藤井 圭太 3 広島皆実 環太平洋大 31:02.39 14:55.39
18 中四国選抜 江浪 修平 4 下松 愛媛大 31:21.99 14:55.55
18 中四国選抜 松本 光司 2 岡山操山 山口大 14:56.51 14:54.56
18 中四国選抜 井野口 慎之輔 2 広島皆実 広島大 31:17.52 14:56.85
18 中四国選抜 見 雄飛 3 豊北 山口大 31:02.44 14:59.15
18 中四国選抜 三井田 陸斗 1 豊浦 環太平洋大 15:03.71
18 中四国選抜 内田 翔 5 徳山高専 徳山工業高専 15:26.10 14:59.32
18 中四国選抜
19 第一工大 JHON KARIUKI 4 キヤマイナ 28:29.87 13:54.07
19 第一工大 ◎田 真樹 4 樟南 30:31.20 14:16.29
19 第一工大 三牧 真也 4 八女工業 31:29.36 14:39.09
19 第一工大 吉岡 紀元 4 福岡第一 30:48.65 14:45.20
19 第一工大 別府 魁人 2 鶴翔 31:12.46 14:47.23
19 第一工大 三角 健太朗 3 鹿児島工業 31:36.61 14:50.95 14:32.14
19 第一工大 宮國 拓斗 4 樟南 31:19.05 14:54.43
19 第一工大 羽田 優基 3 鶴翔 31:24.48 14:58.43
19 第一工大 大平 鴻汰 2 鎮西学院 32:03.15 14:59.70
19 第一工大 中村 智明 3 れいめい 31:49.50 15:12.40 14:43.78
19 第一工大
20 日文理大 福島 弘樹 2 鎮西 31:29.48 14:32.81
20 日文理大 大竹 宏和 3 宇和 30:37.48 14:38.99
20 日文理大 山本 滉太 1 九州学院 31:34.23 14:41.88
20 日文理大 北村 宙夢 1 白石 31:13.70 14:49.68
20 日文理大 與儀 達朗 2 那覇西 31:14.64 14:51.78
20 日文理大 内田 涼太 3 大分西 31:43.46 14:54.29 14:44.91
20 日文理大 山本 祐希 3 大分西 31:15.38 14:56.00
20 日文理大 松田 隆宏 2 鎮西学院 31:23.11 14:58.52
20 日文理大 西 勇希 3 瓊浦 32:55.93 15:05.08
20 日文理大 石川 淳朗 4 鎮西 32:14.16 15:07.93 14:51.70
20 日文理大
21 IVY選抜 J・Leakos ハーバード大 29:26.83 13:44.57
21 IVY選抜 C・Bendtsen プリンストン大 28:49.00 13:57.00
21 IVY選抜 T・Udland プリンストン大 28:57.00 13:58.00
21 IVY選抜 A・Yamin プリンストン大 29:19.10 13:59.20
21 IVY選抜 S・Pons プリンストン大 29:17.00 14:14.00
21 IVY選抜 W・Geiken ハーバード大 29:47.00 14:16.00 14:01.46
21 IVY選抜 G・Galasso プリンストン大 14:20.00
21 IVY選抜 P・Callahan プリンストン大 14:35.00 14:07.97
主な不出場選手
青学大 神野 大地 4 中京大中京 28:41.48 14:04.58
青学大 村井  駿 4 西武台干葉 29:48.55 14:15.91
青学大 秋山 雄飛 3 須磨学園 28:58.93 13:53.76
青学大 池田 生成 3 佐久長聖 29:06.16 14:16.14
青学大 田村 和希 2 西京 29:09.61 14:00.61
駒大 二岡 康平 4 鳥取中央育英 28:55.62 14:28.09
東洋大 上村 和生 4 美馬商 28:35.96 13:57.17
東洋大 山本 修二 1 遊学館 29:12.72 14:10.56
明大 江頭 祐輔 4 白石 29:16.14 14:16.58
明大 横手 健 4 作新学院 27:58.40 13:41.74
明大 皆浦 巧 2 豊川 29:39.31 14:10.35
早大 高田 康暉 4 鹿児島実 28:49.59 13:50.32
早大 三浦 雅裕 4 西脇工 29:42.50 14:07.63
東海大 白吉 凌 4 埼玉栄 28:48.03 14:05.62
東海大 高木登志夫 4 南多摩 29:11.38 14:21.66
東海大 土屋 貴幸 3 豊川 29:16.88 14:08.15
城西大 西岡 喬介 4 松山工 29:33.96 14:09.22
城西大 菊地 聡之 3 岩倉 29:47.88 14:34.27
山学大 E・オムワンバ 4 ナイクル 28:00.33 13:28.41
山学大 谷原 先嘉 4 市尼崎 29:39.45 14:25.56
大東大 石田 政 4 九州国大附 30:16.53 14:11.33
大東大 林  日高 2 西海学園 30:02.10 14:30.85