2017全日本大学駅伝関東地区選考会
組別Entry

注)出身校はSaijo調査

大学 氏名 学年 出身校 10000m
1 中大 二井 康介 2 藤沢翔陵 28:56.00
1 帝京大 竹下 凱 3 常葉学園橘 29:10.82
1 法大 矢嶋 謙悟 3 市船橋 29:14.03
1 国士大 八巻 雄飛 4 福島成蹊 29:15.06
1 神奈川大 荻野 太成 2 加藤学園 29:17.50
1 神奈川大 多和田 涼介 3 愛知 29:20.82
1 大東大 山本 翔馬 4 西脇工 29:28.87
1 國學院大 磯邉 翔太 4 市尼崎 29:32.36
1 東海大 小松 陽平 2 東海大四 29:34.45
1 法大 狩野 琢巳 3 農大二 29:35.64
1 拓大 土師 悠作 4 大分東明 29:38.68
1 東海大 郡司 陽大 2 那須拓陽 29:40.47
1 帝京大 田村 岳士 2 東京学館 29:42.13
1 亜大 梅本 龍太 3 熊本工 29:43.20
1 日体大 小縣 佑哉 2 島田 29:46.24
1 城西大 中原 佑仁 2 市立船橋 29:47.48
1 國學院大 河野 敢太 4 小林 29:48.70
1 国士大 守屋 太貴 4 佐久間 29:48.88
1 専大 櫻木 健次朗 4 柳川 29:51.43
1 専大 横山 絢史 2 滝川西 29:53.36
1 順大 山田 攻 3 学法石川  29:56.69
1 中大 蛭田 雄大 4 学法石川 29:57.02
1 東国大 河野 歩 3 浦和実学 29:57.63
1 明大 岸 哲也 2 國學院久我山 30:01.97
1 日体大 岩室 天輝 1 大牟田 30:02.12
1 東国大 上村 真司 4 九州学院 30:02.18
1 順大 小畠 隆太郎 2 鎮西学院 30:04.18
1 日大 武田 悠太郎 1 東京実 30:08.58
1 上武大 岡山 翼 2 水戸工 30:09.12
1 拓大 鈴見 侑大 3 飯塚 30:09.63
1 筑波大 村上 諄 3 横須賀 30:09.66
1 大東大 奈須 智晃 3 小林 30:12.05
1 明大 村上 純大 1 専大松戸 30:16.19
1 日大 阿部 涼 2 学法石川 30:19.34
1 城西大 梶川 由稀 1 惟信 30:20.42
1 亜大 森木 優摩 1 中部大一 30:23.09
1 上武大 熊倉 優介 3 村上桜ヶ丘 30:23.92
1 筑波大 池田 親 2 西脇工 30:42.73
1 創価大 松本 直樹 1 14:19.14
1 創価大 梅木 陸 1 鶴岡東 14:29.53
            
2 順大 野田 一輝 2 西京 29:00.06
2 日大 加藤 拓海 3 成田 29:03.68
2 日体大 宮﨑 勇将 3 市熊本千原台 29:11.16
2 大東大 川澄 克弥 2 水城 29:11.21
2 東海大 湯澤 舜 3 東海大附三 29:13.44
2 東海大 中島 怜利 2 倉敷 29:16.18
2 神奈川大 宗 直輝 2 鳥栖工 29:16.83
2 明大 酒井 耀史 1 須磨学園 29:30.90
2 帝京大 小野寺 悠 1 加藤学園 29:32.73
2 明大 東島 清純 3 米子松蔭 29:33.46
2 日体大 林田 元輝 3 九州学院 29:34.27
2 拓大 戸部 凌佑 3 前橋育英 29:34.46
2 國學院大 松永 拓馬 4 藤枝明誠 29:37.27
2 国士大 戸澤 奨 3 田村 29:39.35
2 東国大 佐藤 雄志 2 鶴岡工 29:39.84
2 上武大 大森 樹 3 久御山 29:41.71
2 國學院大 青木 祐人 2 愛知 29:46.10
2 創価大 三澤 匠 4 鯖江 29:46.21
2 大東大 中神 文弘 3 九州学院 29:47.55
2 帝京大 濱川 駿 3 米子松蔭 29:47.81
2 城西大 ?下 拓斗 3 中京 29:50.06
2 神奈川大 安田 共貴 2 大牟田 29:50.51
2 中大 畝 拓夢 1 倉敷 29:51.40
2 東国大 荒井 大輝 4 東海大山形 29:55.07
2 法大 鹿嶋 隆裕 4 倉敷 29:55.79
2 専大 小林 彬寛 2 専大松戸 29:58.54
2 国士大 高田 直也 3 水戸工 30:01.47
2 創価大 上田 結也 2 九州学院 30:05.13
2 筑波大 河野 誉 4 小林 30:05.15
2 上武大 淵 喜輝 3 大分西 30:05.32
2 中大 加井 虎造 1 西脇工 30:05.95
2 順大 藤曲 寛人 2 加藤学園 30:06.47
2 拓大 中井 槙吾 2 錦城学園 30:07.96
2 法大 福田 兼士 3 須磨学園 30:14.81
2 城西大 大石 巧 4 袋井 30:19.51
2 日大 宮崎 佑喜 1 佐野日大 30:31.01
2 亜大 田﨑 聖良 2 水城 30:31.50
2 亜大 兼次 祐希 1 コザ 30:39.27
2 専大 茅野 雅博 1 鶴翔 30:51.48
2 筑波大 川瀬 宙夢 3 刈谷 31:08.58
            
3 東国大 伊藤 達彦 2 浜松商 28:51.20
3 日体大 吉田 亮壱 4 大牟田 28:52.53
3 神奈川大 鈴木 祐希 4 愛知 28:52.99
3 日体大 中川 翔太 2 九州学院 28:59.46
3 中大 舟津 彰馬 2 福大附大濠 29:02.63
3 明大 阿部 弘輝 2 学法石川 29:03.00
3 法大 土井 大輔 3 九国大付 29:06.65
3 亜大 加藤 風磨 4 武蔵越生 29:07.49
3 城西大 西嶋 雄伸 2 名経大高蔵 29:10.30
3 神奈川大 大塚 倭 4 洛南 29:10.60
3 明大 三輪 軌道 2 愛知 29:11.88
3 大東大 奈良 凌介 2 仙台育英 29:12.01
3 國學院大 江島 崚太 3 諌早 29:16.28
3 順大 橋本 龍一 2 法政二 29:16.71
3 中大 中山 顕 3 伊奈学園 29:19.13
3 國學院大 熊耳 智貴 4 作新学院 29:19.25
3 大東大 谷川 貴俊 3 豊川 29:20.09
3 順大 清水 颯大 1 洛南 29:20.79
3 城西大 菅 真大 4 松山工 29:22.01
3 拓大 馬場 祐輔 3 九産大附 29:26.36
3 国士大 多喜端 夕貴 3 尽誠学園 29:26.89
3 日大 高野 千尋 4 西京 29:31.96
3 国士大 藤江 千紘 3 湘南工大附 29:35.46
3 東海大 西川 雄一朗 2 須磨学園 29:36.46
3 帝京大 星 岳 1 明成 29:37.47
3 創価大 蟹沢 淳平 4 佐久長聖 29:41.14
3 法大 青木 涼真 2 春日部 29:44.18
3 専大 川平 浩之 3 広島国際学 29:44.86
3 東海大 三上 嵩斗 3 岡崎城西  29:48.41
3 帝京大 田中 祐次 4 遊学館 29:48.95
3 創価大 米満 怜 2 大牟田 29:50.01
3 筑波大 吉成 祐人 M2 佐野日大 29:52.11
3 日大 川口 賢人 4 佐久長聖 29:54.82
3 亜大 米井 翔也 3 東京 29:55.47
3 拓大 赤﨑 暁 2 開新 29:55.76
3 筑波大 相馬 崇史 1 佐久長聖 29:56.95
3 東国大 佐伯 涼 1 須磨学園 30:07.89
3 上武大 橋立 旋 2 中越 30:23.94
3 上武大 吉田 貢 4 札幌日大 14:29.99
3 専大 黒柳 陽汰 1 豊川 14:37.67
            
4 日大 ワンブイ 3 ケニア 27:54.98
4 拓大 デレセ 3 エチオピア 28:19.16
4 創価大 ムイル 2 ケニア 28:19.24
4 順大 栃木 渡 4 佐野日大 28:19.89
4 東国大 タイタス 2 ケニア 28:28.40
4 神奈川大 山藤 篤司 3 愛知 28:29.43
4 神奈川大 鈴木 健吾 4 宇和島東 28:30.16
4 中大 堀尾 謙介 3 須磨学園 28:34.54
4 順大 塩尻 和也 3 伊勢崎清明 28:35.44
4 明大 坂口 裕之 3 諌早 28:40.13
4 法大 坂東 悠汰 3 津名 28:44.87
4 拓大 西 智也 4 球磨工 28:47.53
4 東海大 關 颯人 2 佐久長聖 28:48.63
4 城西大 中島 公平 3 水城 28:51.95
4 国士大 住吉 秀昭 3 田村 28:57.02
4 創価大 大山 憲明 4 大牟田 28:57.62
4 國學院大 向 晃平 4 鎮西学院 28:59.15
4 東海大 松尾 淳之介 2 秋田工 28:59.65
4 上武大 坂本 佳太 4 鳥栖工 29:08.43
4 國學院大 浦野 雄平 2 富山商 29:08.68
4 大東大 齋藤 諒 3 酒田南 29:09.92
4 中大 竹内 大地 4 中京大中京 29:12.72
4 日体大 室伏 穂高 3 加藤学園 29:14.84
4 帝京大 佐藤 諒太 4 柏日体 29:15.71
4 専大 岩田 拓海 4 出雲工 29:17.29
4 帝京大 畔上 和弥 3 関根学園 29:17.60
4 大東大 林 日高 4 西海学園 29:19.34
4 日大 岡野 佑輝 4 興譲館 29:20.66
4 東国大 鈴木 博斗 4 鶴岡工 29:23.05
4 日体大 山口 和也 2 世羅 29:23.07
4 上武大 太田黒 卓 3 多良木 29:24.46
4 筑波大 森田 佳祐 4 柏南 29:26.11
4 城西大 金子 元気 3 坂戸西 29:26.79
4 法大 佐藤 敏也 2 愛知 29:28.94
4 亜大 佐々木 直人 4 聖望学園 29:33.64
4 筑波大 才記 壮人 M1 富山 29:35.82
4 明大 中島 大就 2 世羅 29:36.00
4 国士大 ポール・ギトンガ 1 ケニア 29:49.10
4 亜大 古川 舜 3 春日部東 30:02.40
4 専大 長谷川 柊 2 八海 14:04.13
            
日体大 小町 昌矢 4 藤沢翔陵 28:50.29
日体大 城越 勇星 4 豊川工 28:53.09
東海大 川端 千都 4 綾部 28:55.26
東海大 國行 麗生 4 美馬商 29:25.80
神奈川大 大野 日暉 4 豊川工 29:18.49
神奈川大 越川 堅太 2 東京実 29:20.95
明大 田中 龍太 3 鹿児島実 29:08.75
明大 角出 龍哉 3 伊賀白鳳  30:23.82
大東大 原 法利 4 浦和実学 29:08.16
大東大 新井 康平 3 浦和実学 30:10.94
順大 金原 弘直 3 浜松日体 29:31.58
順大 花澤 賢人 4 八千代松陰 30:21.86
中大 池田 勘汰 1 玉野光南 29:37.32
中大 神崎 裕 3 西京 29:39.10
國學院大 土方 英和 2 埼玉栄 29:13.56
國學院大 國澤 優志 4 八千代松陰 29:33.34
東国大 鈴木 正樹 2 水城 29:43.00
東国大 相沢 悠斗 2 聖和学園 30:19.57
法大 細川 翔太郎 4 大町 29:22.65
法大 磯田 和也 4 熊谷 29:39.59
城西大 山本 竜也 4 学法石川 29:27.60
城西大 荻久保 寛也 2 三郷工技 29:40.27
帝京大 岩佐 壱誠 2 徳島科学技術 29:19.54
帝京大 島貫 温太 2 市立柏 29:33.57
拓大 清水 崚汰 1 中之条 30:16.86
拓大 石川 佳樹 1 烏山 30:38.75
国士大 辻田 拓真 4 橋本 29:41.45
国士大 加藤 直人 1 藤沢翔陵 30:21.62
創価大 玉利 健志 4 出水中央 29:40.34
創価大 作田 将希 3 坂戸西 29:49.69
日大 小坂 太我 2 藤沢翔陵 30:03.70
日大 金子 智哉 2 佐野日大 30:29.78
専大 宮下 晴貴 2 東海大三 29:40.05
専大 宮尾 佳輔 4 鶴見 29:40.06
上武大 関 佑斗 3 札幌日大 30:32.47
上武大 松下 恭一郎 3 関根学園 30:46.77
筑波大 小林 航央 3 東洋大牛久 29:49.25
筑波大 武田 勇美 4 横須賀 30:05.21
亜大 上土井 雅大 2 純真 29:48.11
亜大 山口 明津也 3 松浦 30:32.43