2019”N‘æ31‰ño‰_‘S“ú–{‘åŠw‘I”²‰w“`
‹æŠÔ•ÊƒI[ƒ_[

’j5000mƒ^ƒCƒ€‡‚Ƀ\[ƒg‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·

‹æ Ž–¼ ƒ`[ƒ€ ”N og‚ 10000m 5000m ‘åŠw
1‹æi8.0‡qj
1 LEƒOƒŒ –kŠC“¹Šw˜A‘I”² 2 ŽD–yŽR‚ÌŽè 28:27.16 13:30.57 ŽD–yŠw‰@‘å
1 Έä@@—DŽ÷ ŠÖ¼Šw‰@‘å 4 •zŽ{ 28:50.48 13:45.65
1 ¼ŽR@˜a–í “Œ—m‘å 3 ”_‘å“ñ 28:35.72 13:46.95
1 JEMann IVYƒŠ[ƒO‘I”² Brown 13:53.00
1 ŽR‰º@ˆê‹M ‹îàV‘å 4 àù‰Y 28:31.89 13:55.33
1 ¼ì@—Yˆê˜N “ŒŠC‘å 4 {–Šw‰€ 29:17.97 13:56.01
1 –ìŒû@—Y‘å ‡“V“°‘å 3 Žs—§” 29:27.36 14:00.43
1 “’Œ´@ŒcŒá Šw‘å 2 …ŒËH‹Æ 28:53.57 14:00.71
1 쑺@—I“o ’†‰›Šw‰@‘å 4 ’†‰›Šw‰@ 28:39.39 14:03.44
1 ‚”¨@—SŽ÷ —§–½ŠÙ‘å 4 …Œû“Œ 29:03.56 14:03.45
1 “¡–Ø@G‘¾ š ›{‰@‘å 2 –kŠC“¹‰h 28:46.41 14:06.66
1 Š™“c@q¶ –@­‘å 2 –@­“ñ 29:10.29 14:08.08
1 Ôú±@‹Å ‘ñB‘å 4 ŠJV 28:27.90 14:11.62
1 •½“c@KŽl˜Y ’é‹ž‘å 4 ‹vŒäŽR 29:09.32 14:16.13
1 AEƒTƒŒ[ ‘æˆêH‘å 1 ƒ‚ƒƒbƒR 30:01.15 14:19.91
1 –Ø—W@x L“‡Œo‘å 4 ‘q•~ 30:12.91 14:21.68
1 X@—Il –kM‰zŠw˜A‘I”² 3 ²“n 29:36.36 14:24.29 VŠƒ‘å
1 㑺@’¼–ç c›{ŠÙ‘å 3 Žl“úŽsH‹Æ 30:00.79 14:26.62
1 ¼‰Y@’”V “Œ–kŠw˜A‘I”² 4 ‰z’J–k 30:25.05 14:27.04 “Œ–k‘å
1 ¬—Ñ@G•ã ˆ¤’mH‘å 3 ‰ªèé¼ 30:56.13 14:28.49
1 ò@ŠC’n ‹žŽY‘å 2 Ž ‰êŠw‰€ 32:40.70 14:54.41
2‹æi5.8‡qj
2 ãŒû@—³•½ “ŒŠC‘å 4 —Œ“ì 30:12.64 13:41.09
2 ì£@ãÄ–î c›{ŠÙ‘å 3 ‹ß‘å‚ê 29:08.89 13:54.32
2 ’†¼@‘åãÄ š ›{‰@‘å 1 ‹à‘ò—´’J 29:34.81 13:54.36
2 ˆÉ“Œ@éD‘¿ ‹îàV‘å 3 ‘啪“Œ–¾ 28:34.91 13:57.20
2 ‰““¡@‘å’n ’é‹ž‘å 2 ŒÃìH‹Æ 28:34.88 13:59.85
2 ‘Oì@h“± —§–½ŠÙ‘å 3 –Ô–ì 29:03.51 14:03.99
2 ‰«Œ©@ŽjÆ ŠÖ¼Šw‰@‘å 3 ˜a‰ÌŽR–k 30:24.97 14:04.00
2 “¡‹È@Š°l ‡“V“°‘å 4 ‰Á“¡Šw‰€ 28:47.00 14:04.10
2 ŠÝ–{@‘å‹I Šw‘å 1 ŽOð 14:06.97
2 ¬“‡@T–ç ’†‰›Šw‰@‘å 1 ‘åã 28:42.41 14:15.95
2 Žðˆä@—m–¾ –kŠC“¹Šw˜A‘I”² 4 30:43.03 14:16.47 –kŠC“¹‘å
2 ‘åàV@x “Œ—m‘å 3 ŽRŒ`’†‰› 29:16.92 14:19.26
2 “c•Ó@—C“T –@­‘å 3 ˆÉ‰ê”’–P 29:55.19 14:21.42
2 ûü‹´@’B•F ‘ñB‘å 2 Œ’‘å‚è 29:50.22 14:39.96
2 TEGorman IVYƒŠ[ƒO‘I”² Dartmouth 30:30.00 14:40.00
2 ŠâŸº@Œ’ –kM‰zŠw˜A‘I”² 5 “ŒŠ‹ü 31:26.90 14:48.85 VŠƒ‘å
2 ˆê‹{@éD“l L“‡Œo‘å 3 ”ª”¦•l 30:45.29 14:48.86
2 –{ˆä@‹`–¾ ‹žŽY‘å 4 ‘å’J 14:51.23
2 ŽO‰Y@^˜a ˆ¤’mH‘å 1 ‰ªèé¼ 31:43.95 14:52.42
2 ‘OŒ´@  ‘æˆêH‘å 1 Ž­Ž™“‡ŽÀ‹Æ 31:58.94 14:58.35
2 “n•Ó@½–ç “Œ–kŠw˜A‘I”² 4 å‘ä“Œ 32:00.22 14:58.69 ŽRŒ`‘å
3‹æi8.5‡qj
3 ‘ŠàV@W “Œ—m‘å 4 Šw–@Îì 28:17.81 13:34.94
3 ƒŒƒƒeƒBƒL ‘ñB‘å 1 ƒPƒjƒA 27:51.91 13:40.16
3 “càV@—õ ‹îàV‘å 1 ÂXŽR“c 29:06.55 13:41.82
3 ‹g“c@Œ\‘¾ Šw‘å 3 ¢—… 28:27.40 13:43.54
3 ‰Y–ì@—Y•½ š ›{‰@‘å 4 •xŽR¤‹Æ 28:25.45 13:45.94
3 ‰–àV@‹H—[ “ŒŠC‘å 3 ˆÉ‰ê”’–P 28:36.15 13:57.03
3 –Ø@—Á^ –@­‘å 4 t“ú•” 29:30.64 13:59.30
3 ‹´–{@—´ˆê ‡“V“°‘å 4 –@­“ñ 28:52.76 14:00.29
3 ¬—Ñ@•à ‹îàV‘å 3 ŠÖ‘å–k—z 14:02.21
3 ¡ˆä@’l —§–½ŠÙ‘å 4 •ó’Ë–k 28:56.77 14:04.99
3 CEHatler IVYƒŠ[ƒO‘I”² Pennsylvania 31:04.00 14:07.00
3 ¬X@—Å‘¾ ’é‹ž‘å 4 ‚¢‚Ȃב‡ 29:18.08 14:23.20
3 ûü‹´@ãÄ–ç ’†‰›Šw‰@‘å 3 Žs—§‘D‹´ 28:36.40 14:23.61
3 ì“c@M ŠÖ¼Šw‰@‘å 3 •ñ“¿Šw‰€ 29:35.45 14:25.60
3 ŒKŽR@•––î c›{ŠÙ‘å 3 ‚¢‚Ȃב‡Šw‰€ 30:22.26 14:28.18
3 •ž•”@‘åô ˆ¤’mH‘å 3 ’Ó‡“Œ 29:46.28 14:29.18
3 ‰F–ì@ãÄ –kŠC“¹Šw˜A‘I”² 3 •Î¤‹Æ 30:14.34 14:33.23 ŽD–yŠw‰@‘å
3 –kàV@—Á‰ë ‹žŽY‘å 2 ‹vŒäŽR 30:33.06 14:35.05
3 •Ÿ‰i@‹±•½ L“‡Œo‘å 1 ŽO–Ø 14:47.53
3 ¬—Ñ@Žj–í –kM‰zŠw˜A‘I”² 4 \“úŽs 30:44.52 14:48.74 VŠƒˆã—ÕŸŽƒ‘å
3 Žž“c@‘uŽu “Œ–kŠw˜A‘I”² 4 ‰¡Žè 31:07.79 15:00.38 H“c‘å
3 쌴—Ñ@—õ ‘æˆêH‘å 4 ‘•ª’†‰› 30:52.04 15:10.30
4‹æi6.2‡qj
4 –Ø@—Sl š ›{‰@‘å 4 ˆ¤’m 28:50.98 13:54.49
4 ’†‘º@‘å¬ ‹îàV‘å 4 “Œ–k 29:04.45 13:57.16
4 _—Ñ@—E‘¾ Šw‘å 3 ‹ãBŠw‰@ 29:23.52 13:58.70
4 CEClark IVYƒŠ[ƒO‘I”² Dartmouth 30:44.00 13:59.00
4 ŽR“c@^¶ —§–½ŠÙ‘å 1 ’†‹žŠw‘å’†‹ž 29:59.93 14:04.63
4 ’J‘º@—´¶ ’é‹ž‘å 3 ¼‹ž 29:34.87 14:08.08
4 Žs‘º@•üŽ÷ “ŒŠC‘å 2 é‹Ê‰h 30:28.03 14:08.20
4 ¬“‡@—Dì ‡“V“°‘å 2 å‘äˆç‰p 29:49.44 14:10.38
4 lŒ©@V½ –@­‘å 2 ²–ì“ú‘å 30:31.98 14:15.40
4 ‹g“c@Œõ‘¿ ’†‰›Šw‰@‘å 2 ‘ñ‘åg—Ë 29:39.41 14:24.59
4 ‹{‰º@”¹l “Œ—m‘å 2 •xŽm‰ÍŒûŒÎ 30:53.26 14:25.96
4 ’|ŠW@‘‘¾ ‘ñB‘å 2 Žs—§‘D‹´ 30:37.00 14:26.85
4 ˆîŠ_@—Y“ñ ‹žŽY‘å 3 ‘’ÓŒ 29:43.96 14:29.56
4 쓇@‹MÆ ŠÖ¼Šw‰@‘å 4 ‘’ÓŒ 30:36.47 14:31.48
4 •½–ì@Œb‘å c›{ŠÙ‘å 4 ’q燊w‰€ 30:05.28 14:32.40
4 —é–Ø@‚ŒÕ ˆ¤’mH‘å 3 ˆÒM 30:56.96 14:45.27
4 –쑺@”¹“l –kŠC“¹Šw˜A‘I”² 3 ŽD–yŽR‚ÌŽè 30:40.51 14:48.13 ŽD–yŠw‰@‘å
4 ¼Î@Œ[•ã L“‡Œo‘å 4 ‚“c 31:57.28 14:48.98
4 â“Œ@Œ’Žu –kM‰zŠw˜A‘I”² 3 “¿“‡Žs—§ 30:50.93 14:50.18 MB‘å
4 À“c@ˆ®—z “Œ–kŠw˜A‘I”² 3 “Œ–kŠw‰@ 34:07.31 15:07.08 “Œ–kŠw‰@‘å
4 ”’ƒPàV@—DŽ÷ ‘æˆêH‘å 2 ã 32:10.31 15:11.42
5‹æi6.4‡qj
5 ‹S’Ë@ãÄ‘¾ “ŒŠC‘å 4 ‘å–´“c 28:17.52 13:38.58
5 ¬–쎛@—I ’é‹ž‘å 3 ‰Á“¡Šw‰€ 29:14.22 14:00.58
5 ‰ª“c@_•½ —§–½ŠÙ‘å 3 —Œ“ì 29:53.04 14:04.19
5 ’|Î@®l Šw‘å 4 ’ßèH‹Æ 29:22.79 14:05.40
5 ŒIŒ´@Œ[Œá ’†‰›Šw‰@‘å 2 ”_‘å“ñ 29:11.79 14:05.45
5 ¡¼@x‰î “Œ—m‘å 4 ¬—Ñ 29:17.37 14:08.91
5 –ÎŒ´@‘åŒå š ›{‰@‘å 4 Œ§—§‚è 29:27.84 14:14.49
5 –쑺@—Dì ‡“V“°‘å 1 “c•ÓH‹Æ 30:18.28 14:16.84
5 ‹{‰º@’©Œõ ‹žŽY‘å 4 ¢—… 29:29.30 14:21.95
5 åM–ì@³‘å ŠÖ¼Šw‰@‘å 3 ˆ¤’m 30:22.82 14:33.98
5 ´‰Æ@—¤ –@­‘å 2 ”ª”¦•l 30:24.98 14:38.21
5 ²X–Ø@ŒÕ‘¾˜Y ‘ñB‘å 1 Žs—§‘D‹´ 29:56.32 14:39.56
5 ¬ŽR@˜Ð‹I ‘æˆêH‘å 2 –LìH‹Æ 32:07.23 14:46.53
5 “à¶@—D“l –kŠC“¹Šw˜A‘I”² 3 “c‘º 30:57.24 14:47.19 ŽD–y‘Û‘å
5 ’†‘º@³–¾ ˆ¤’mH‘å 3 ‘åŠ_“ú‘å 31:02.93 14:49.29
5 ŽRè@’BÆ L“‡Œo‘å 2 ‹Ê–ìŒõ“ì 31:34.64 14:52.64
5 Žsì@xŠó c›{ŠÙ‘å 2 ˆÉ‰ê”’–P 14:53.35
5 —é–Ø@ŠîŽj –kM‰zŠw˜A‘I”² M1 ŽRŒ`“ì 31:29.51 14:57.92 VŠƒ‘å
5 “yˆä@Œ’‘¾˜Y “Œ–kŠw˜A‘I”² 3 H“c’†‰› 34:39.09 15:14.39 H“cŒ§—§‘å
5 JERandon IVYƒŠ[ƒO‘I”² Yale 30:39.00
6‹æi10.2‡qj
6 ’†‘º@‘å¹ ‹îàV‘å 4 é‹Ê‰h 28:31.65 13:55.79
6 ’†‘º@—FÆ ÂŠw‘å 4 ‘åã‹Ëˆü 29:51.51 13:56.81
6 DENestor IVYƒŠ[ƒO‘I”² Columbia 29:50.00 13:59.00
6 “y•û@‰p˜a š ›{‰@‘å 4 é‹Ê‰h 28:44.28 14:07.25
6 ’†‘º@•—”n ’é‹ž‘å 2 ‘’ÓŒ 29:13.58 14:14.65
6 ¼“c@‘sŽu “ŒŠC‘å 3 ‹ãBŠw‰@ 28:58.15 14:15.28
6 ’·ŽR@‹G ’†‰›Šw‰@‘å 4 “ß{‘ñ—z 29:25.67 14:16.28
6 ‹g‰ª@—Él —§–½ŠÙ‘å 3 ‘’ÓŒ 29:21.54 14:17.43
6 ¼ŠÚ@—I“l –kŠC“¹Šw˜A‘I”² 4 ˆêŠÖŠw‰@ 29:55.70 14:19.62 ¯žÊ“¹“s‘å
6 A¼@’B–ç ˆ¤’mH‘å 4 –L–¾ 29:40.72 14:21.14
6 ’è•û@x “Œ—m‘å 4 ì’I 29:27.94 14:25.25
6 àV“¡@‹¿ ‡“V“°‘å 3 H“cH‹Æ 29:15.74 14:29.98
6 ŽR‰º@ŒdŽm c›{ŠÙ‘å 4 ˆ¤’m 30:39.61 14:35.83
6 ‰Í“c@‘¾ˆê•½ –@­‘å 1 ”BŽR 29:50.65 14:36.35
6 “¡ˆä@‘å•ã ŠÖ¼Šw‰@‘å 4 –h•{ 30:08.98 14:41.16
6 ’†ˆä@–ŠŒá ‘ñB‘å 4 ‹ÑéŠw‰€ 29:46.75 14:42.12
6 •ì@‘å•ã ‹žŽY‘å 4 Œj 30:22.91 14:47.54
6 ‰ÍŒ´@—m‘¾ L“‡Œo‘å 3 ¼ð”_‹Æ 30:38.25 14:47.79
6 ŽáàV@V–ç –kM‰zŠw˜A‘I”² M1 ‘ºã÷ƒP‹u 31:08.87 14:53.57 VŠƒˆã—ÕŸŽƒ‘å
6 ç—t@ˆê“V “Œ–kŠw˜A‘I”² 2 “Œ–k 31:39.05 14:55.95 “Œ–kŠw‰@‘å
6 ‰œ¼@Šó ‘æˆêH‘å 4 Ž­Ž™“‡ŽÀ‹Æ 31:47.41 15:16.27