2021年第33回出雲全日本大学選抜駅伝 大学別エントリーリスト

注1)5000mのタイム順にソートしています。
  6人平均は、Saijoが試算した参考データです。
  末尾に主な不出場選手

No. チーム No. 名前 学年 出身高校 10000m 5000m 6人平均 大学
1 札幌学院大 2 L・グレ 4年 札幌山の手 28:27.16 13:30.57
10 W・イブラヒム 1年 札幌山の手 30:11.44 14:11.21
1 幸谷 玲弥 4年 旭川龍谷 30:07.48 14:38.49
4 大 達哉 2年 明成 14:42.08
7 佐藤 匠 1年 久慈東 31:09.19 14:43.32
6 村上 一大 2年 秋田北鷹 30:34.70 14:44.31 14:25.00
9 畑中 一二 1年 田名部 14:54.07
8 千葉 友太 1年 一関学院 15:03.08
5 宮本 蒼人 2年 北海道栄 31:31.11 15:09.36
3 木村 一輝 3年 札幌山の手 31:04.56 15:15.05
2 北海道大 1 酒井 洋明 M2 須坂 30:37.59 14:16.47
4 高橋 佑輔 4年 兵庫 14:38.11
5 林 亮佑 3年 御影 32:02.15 14:42.97
2 金綱 航平 M2 札幌第一 31:13.85 14:55.49
3 川瀬 育夢 5年 刈谷 31:28.69 15:17.31
6 宮瀬 陸 3年 豊丘 32:35.82 15:18.02 14:51.40
7 奥村 日向 3年 北野 33:13.49 15:38.39
9 秋野 僚太 3年 新潟 33:56.83 15:46.08
10 田嶋 剛己 3年 札幌東 33:22.10 15:53.06
8 猪又 雅史 3年 下妻第一 34:34.39 15:54.92
3 東北学連選抜 2 松浦 崇之 M2 越谷北 29:52.62 14:09.88 東北大
1 時田 爽志 6年 横手 30:29.78 14:49.97 秋田大
4 工藤 友喜 4年 佐渡 32:17.34 14:52.40 岩手大
6 高橋 和人 3年 山形南 14:55.02 山形大
8 三野 鉄心 1年 流通経済大柏 31:58.00 15:03.70 富士大
3 脇田 陽平 M2 一宮 32:06.33 15:09.35 14:50.05 東北大
5 畠山 駿斗 4年 秋田工業 32:02.67 15:10.91 東北福祉大
7 橋 裕稀 3年 山形中央 31:55.34 15:11.24 山形大
4 駒澤大 7 鈴木 芽吹 2年 佐久長聖 27:41.68 13:27.83
2 田澤 廉 3年 青森山田 27:39.21 13:29.91
6 唐澤 拓海 2年 花咲徳栄 28:02.52 13:32.58
9 安原 太陽 2年 滋賀学園 29:27.18 13:43.65
10 篠原 倖太朗 1年 富里 32:36.65 13:48.57
8 花尾 恭輔 2年 鎮西学院 28:29.82 13:51.89 13:39.07
4 赤津 勇進 2年 日立工業 28:30.64 13:52.27
3 山野 力 3年 宇部鴻城 28:32.71 13:54.17
5 赤星 雄斗 2年 洛南 30:10.29 13:57.55
1 佃 康平 4年 市立船橋 29:15.94 13:59.51
5 創価大 6 F・ムルワ 3年 キテタボーイズ 27:50.43 13:30.44
2 三上 雄太 4年 遊学館 29:09.31 14:01.85
4 新家 裕太郎 3年 大阪 29:15.22 14:02.16
1 嶋津 雄大 4年 若葉総合 28:34.40 14:03.65
5 濱野 将基 3年 佐久長聖 29:38.02 14:06.76
8 桑田 大輔 2年 八頭 29:16.48 14:10.66 13:59.25
7 石井 大揮 2年 倉敷 29:40.00 14:12.42
3 緒方 貴典 3年 熊本工業 30:01.07 14:14.20
10 吉田 凌 1年 学校法人石川 29:52.13 14:15.84
9 小暮 栄輝 1年 樹徳 30:13.66 14:25.59
6 東洋大 9 石田 洸介 1年 東京農大二 28:37.50 13:34.74
1 及川 瑠音 3年 一関学院 29:03.21 13:47.98
4 児玉 悠輔 3年 東北 29:56.20 13:55.22
8 九嶋 恵舜 2年 小林 29:05.71 13:57.38
2 大沼 翼 3年 東海大山形 29:32.48 13:57.68
6 奥山 輝 2年 浦和実業 29:51.95 13:58.72 13:51.95
3 柏 優吾 3年 豊川 28:49.72 13:59.28
5 前田 義弘 3年 東洋大牛久 28:57.80 14:05.72
7 兼原 尚也 2年 広島国際学院 14:08.56
10 梅崎 蓮 1年 宇和島東 14:14.95
7 青山学院大 3 近藤 幸太郎 3年 豊川工業 28:10.50 13:34.88
10 若林 宏樹 1年 洛南 13:41.32
8 佐藤 一世 2年 八千代松陰 28:50.56 13:49.74
9 山内 健登 2年 樟南 30:34.03 13:50.43
2 橋 勇輝 4年 長野日大 28:58.28 13:54.72
7 横田 俊吾 3年 学校法人石川 29:03.99 13:54.85 13:47.66
4 中倉 啓敦 3年 愛知 28:56.13 13:55.29
1 飯田 貴之 4年 八千代松陰 28:49.45 13:55.83
6 目片 将大 3年 須磨学園 28:57.61 13:56.13
5 西久保 遼 3年 鳥栖工業 28:21.39 13:59.18
8 東海大 1 市村 朋樹 4年 埼玉栄 28:03.37 13:37.50
9 溝口 仁 2年 創成館 30:50.98 13:49.60
2 本間 敬大 4年 佐久長聖 29:14.44 13:53.33
6 喜早 駿介 2年 仙台育英 28:52.13 13:53.42
7 佐伯 陽生 2年 伊賀白鳳 13:55.89
8 松尾 昂来 2年 西脇工業 28:21.80 13:57.91 13:51.28
3 竹村 拓真 3年 秋田工業 29:01.93 13:58.29
5 神薗 竜馬 2年 鹿児島実業 28:42.61 14:01.45
10 水野 龍志 1年 小林 14:08.01
4 松崎 咲人 3年 佐久長聖 29:29.56 14:11.48
9 早稲田大 1 千明 龍之佑 4年 東京農大二 29:00.57 13:31.52
10 伊藤 大志 1年 佐久長聖 13:36.57
3 中谷 雄飛 4年 佐久長聖 27:54.06 13:39.21
4 井川 龍人 3年 九州学院 27:59.74 13:45.30
6 辻 文哉 2年 早稲田実業 29:08.11 13:49.31
5 菖蒲 敦司 2年 西京 28:58.10 13:52.46 13:42.40
9 石塚 陽士 1年 早稲田実業 13:55.39
2 太田 直希 4年 浜松日体 27:55.59 13:56.48
7 諸冨 湧 1年 洛南 14:07.20
8 蝟{ 匡哉 2年 豊川 29:17.37 14:12.41
10 順天堂大 8 三浦 龍司 2年 洛南 13:26.78
5 野村 優作 3年 田辺工業 28:19.01 13:41.73
6 伊豫田 達弥 3年 市立舟入 28:06.26 13:43.71
9 石井 一希 2年 八千代松陰 28:58.54 13:46.94
4 四釜 峻佑 3年 山形中央 28:55.56 13:52.90
10 服部 壮馬 1年 洛南 13:55.56 13:44.60
3 原田 凌輔 4年 専修大松戸 30:52.65 13:57.51
1 牧瀬 圭斗 4年 白石 28:45.10 13:57.87
7 平 駿介 3年 白石 28:48.40 13:59.10
2 吉岡 智輝 4年 白石 28:36.90 14:08.92
11 帝京大 4 橋本 尚斗 4年 鳴門 28:52.73 13:52.58
6 森田 瑛介 4年 前橋育英 30:32.59 13:53.28
5 細谷 翔馬 4年 東北 28:53.90 13:55.77
1 遠藤 大地 4年 古川工業 28:34.88 13:55.97
3 中村 風馬 4年 草津東 28:52.37 13:56.43
8 西脇 翔太 2年 名経大高蔵 29:57.02 13:56.71 13:55.12
2 寺嶌 渓一 4年 前橋育英 28:59.66 14:01.98
7 小野 隆一朗 2年 北海道栄 28:50.22 14:04.47
10 福島 渉太 1年 小林 14:09.52
9 小林 大晟 1年 鎮西学院 29:13.22 14:20.65
12 國學院大 8 中西 大翔 3年 金沢龍谷 28:17.84 13:42.24
5 藤木 宏太 4年 北海道栄 28:10.30 13:44.94
3 島ア 慎愛 4年 藤岡中央 28:27.98 13:50.20
10 平林 清澄 1年 美方 28:38.26 13:55.30
2 木付 琳 4年 大分東明 28:27.59 13:56.45
1 石川 航平 4年 日体大柏 29:26.82 14:06.53 13:52.61
6 川ア 康生 3年 浜松工業 29:20.77 14:08.59
9 伊地知 賢造 2年 松山 28:56.08 14:09.88
4 殿地 琢朗 4年 益田清風 29:43.64 14:24.04
7 坂本 健悟 3年 藤沢翔陵 29:09.74 14:27.09
13 東京国際大 5 ヴィンセント 3年 チェビルベレク 27:30.24 13:15.15
2 丹所 健 3年 湘南工大付属 28:19.17 13:46.17
3 山谷 昌也 3年 水城 28:29.36 13:49.47
10 佐藤 榛紀 1年 四日市工業 13:50.31
6 村松 敬哲 2年 浜松商業 29:37.29 13:54.79
1 宗像 聖 3年 学校法人石川 29:13.94 13:57.22 13:45.52
8 白井 勇佑 1年 仙台育英 29:25.80 13:58.00
4 堀畑 佳吾 3年 清風 29:35.93 14:02.14
9 冨永 昌輝 1年 小林 30:06.92 14:03.54
7 生田 琉海 2年 徳島科学技術 29:59.17 14:04.82
14 北信越学連選抜 1 坪井 響己 M2 狭山ヶ丘 29:12.42 14:21.04 信州大
7 松林 直亮 2年 県立西宮 30:19.62 14:32.81 信州大
3 野崎 元貴 M1 須坂 31:18.48 14:38.97 新潟大
2 野部 勇貴 M2 川越東 30:49.16 14:42.27 信州大
6 久保田 雄也 3年 豊田南 31:26.84 14:44.97 新潟大
8 渡部 遼太郎 1年 三条 31:10.66 14:48.45 14:38.09 新潟医療福祉大
4 二宮 秀 4年 刈谷 31:06.69 14:53.58 富山大
5 吉岡 篤史 3年 筑紫 31:40.17 15:13.92 信州大
15 皇學館大 4 中川 雄斗 1年 伊賀白鳳 33:52.42 14:31.33
1 佐藤 楓馬 2年 佐久長聖 29:16.29 14:31.89
9 花井 秀輔 3年 豊川 30:30.06 14:33.81
2 笹竹 陽希 3年 浜北西 31:00.02 14:34.04
3 浦瀬 晃太朗 1年 鎮西学院 31:48.41 14:41.55
6 毛利 昂太 1年 神港学園 14:42.49 14:35.85
10 加藤 元紀 4年 宇治山田商業 30:41.87 14:48.00
7 山田 奏楽 1年 豊川 14:51.48
5 上杉 泰伸 1年 名経大高蔵 32:25.76 14:55.71
8 松野 颯斗 2年 瓊浦 30:45.79 15:00.47
16 立命館大 6 山田 真生 3年 中京学院大中京 28:55.90 13:49.35
2 高畑 凌太 4年 草津東 29:09.64 14:02.50
8 大森 駿斗 1年 智辯カレッジ 30:33.26 14:10.12
1 鈴木 雄太 4年 豊川 30:09.57 14:18.61
7 谷口 晴信 2年 網野 29:42.70 14:19.33
10 山ア 皓太 1年 洛南 29:53.29 14:21.75 14:10.28
3 永田 一輝 4年 豊川 29:36.68 14:23.90
9 中田 千太郎 1年 智辯カレッジ 30:29.09 14:24.90
4 安東 竜平 3年 山梨学院 30:23.66 14:37.58
5 松嶋 陸 3年 須磨学園 30:38.50 14:45.62
17 関西学院大 5 上田 颯汰 3年 関西大第一 28:42.57 14:01.03
3 井手 翔琉 3年 熊本県第一 30:28.04 14:16.61
9 守屋 和希 2年 県立西宮 29:49.18 14:21.19
8 田中 優樹 2年 報徳学園 29:31.04 14:22.68
7 佐藤 良祐 2年 東北学院 30:19.22 14:23.39
6 舩津 一帆 3年 智辯カレッジ 31:50.31 14:27.16 14:18.68
10 中尾 心哉 1年 智辯カレッジ 30:49.30 14:29.94
1 富家 慈就 4年 豊浦 31:05.80 14:41.29
2 水口 涼 4年 岩国 30:26.74 14:44.63
4 今井 由伸 3年 報徳学園 30:14.62 14:57.12
18 大阪経済大 5 佐々木 凜太郎 3年 関大北陽 30:13.62 14:26.24
6 坂本 智基 2年 智辯カレッジ 30:42.94 14:31.32
3 片山 蓮 3年 東海大大阪仰星 30:52.67 14:32.59
1 藤原 亮太 4年 三田祥雲館 30:33.21 14:42.66
7 島野 和志 2年 京都両洋 14:43.05
4 楠本 拓真 3年 興國 30:40.43 14:46.80 14:37.11
9 寺谷 光汰 1年 飾磨工業 31:44.50 15:02.65
8 中角 航大 2年 履正社 30:08.37 15:09.56
2 真鍋 友貴 4年 大塚 30:59.43 15:14.18
19 広島経済大 6 カランジャ 2年 遊学館 29:44.09 14:01.76
3 福永 恭平 3年 三木 29:35.63 14:12.78
1 山崎 達哉 4年 玉野光南 30:23.16 14:30.20
2 斉藤 諒 3年 豊岡総合 30:15.86 14:40.99
5 山ア 優希 3年 東播工業 31:49.78 14:42.12
10 寺谷 壮汰 1年 飾磨工業 14:43.21 14:28.51
7 横田 吏功 2年 明石城西 33:26.24 14:48.65
4 高橋 侑也 3年 三田松聖 31:41.88 14:53.54
9 毛利 林太郎 1年 明誠 15:08.80
10 小松 颯翔 1年 聖光 15:10.91
8 小石原 映 1年 竜ケ崎第一 34:59.05 15:23.14
20 日本文理大 2 木原 雄大 3年 日文理大付 32:00.31 14:35.65
10 森賀 竜斗 1年 新居浜東 14:42.89
9 渕上 裕太 1年 曾於 14:46.44
6 薬師寺 典亮 3年 都城工業 34:34.39 14:54.72
8 木 慶介 1年 国分中央 15:02.73
5 久冨 大嗣 3年 大牟田 30:56.60 15:04.07 14:51.08
4 白川 智也 3年 都城工業 15:07.52
1 山ア 将平 4年 北陵 32:38.89 15:10.44
3 一瀬 雅人 3年 開新 32:34.96 15:18.78
7 松尾 健介 2年 白石 15:21.36
3 東北学連選抜 2 松浦 崇之 M2 越谷北 29:52.62 14:09.88 東北大
3 東北学連選抜 1 時田 爽志 6年 横手 30:29.78 14:49.97 秋田大
3 東北学連選抜 4 工藤 友喜 4年 佐渡 32:17.34 14:52.40 岩手大
3 東北学連選抜 6 高橋 和人 3年 山形南 14:55.02 山形大
3 東北学連選抜 8 三野 鉄心 1年 流通経済大柏 31:58.00 15:03.70 富士大
3 東北学連選抜 3 脇田 陽平 M2 一宮 32:06.33 15:09.35 14:50.05 東北大
3 東北学連選抜 5 畠山 駿斗 4年 秋田工業 32:02.67 15:10.91 東北福祉大
3 東北学連選抜 7 橋 裕稀 3年 山形中央 31:55.34 15:11.24 山形大

主な不出場選手

駒大 花崎 悠紀 4 富山商 29:25.48 14:27.05
創価大 小野寺勇樹 4 埼玉栄 29:27.14 14:05.40
創価大 永井 大育 4 樟南 29:43.94 14:08.04
創価大 葛西  潤 3 関西創価 29:32.68
東洋大 鈴木 宗孝 4 氷取沢高 29:17.89 14:30.12
東洋大 宮下 隼人 4 富士河口湖 28:37.36 14:04.20
東洋大 松山 和希 2 学法石川 30:25.48 13:48.80
青学大 湯原 慶吾 4 水戸工 28:44.99 13:52.11
青学大 岸本 大紀 3 三条 28:32.33 13:58.18
青学大 中村 唯翔 3 流通経大附柏 28:45.92 13:51.81
東海大 石原翔太郎 2 倉敷 28:05.91 13:30.98
早大 半沢 黎斗 4 学法石川 29:04.24 13:54.57
早大 山口 賢助 4 鶴丸 28:20.40 14:24.23
早大 鈴木 創士 3 浜松日体 28:40.24 13:54.40
國學院大 中西 唯翔 3 金沢龍谷 29:31.19 14:15.62
東国大 J・R・ムセンビ 3 仙台育英 28:20.09 13:15.15