2023年第35回出雲全日本大学選抜駅伝
大学別エントリーリスト(区間オーダー・確定)


注1)5000mのタイム順にソートしています。
  6人平均は、Saijoが試算した参考データです。
 10/9 区間オーダー(確定)を追加

No. チーム 氏名 学年 出身高校 大学 10000m 5000m 6人平均
1 北海道選抜 1 ディラング 2 仙台育英 星槎道都大 30:08.53 13:59.26
1 北海道選抜 2 山崎 樹羅 3 池田 札幌学院大 30:52.19 14:34.84
1 北海道選抜 3 渡邊 隼翼 3 清陵情報 札幌学院大 30:05.18 14:14.79
1 北海道選抜 4 佐藤 匠 3 久慈東 札幌学院大 31:09.19 14:15.39
1 北海道選抜 5 中嶋 光柾 4 青森山田 札幌学院大 31:04.46 14:39.39
1 北海道選抜 6 大蛛@達哉 4 明成 札幌学院大 32:06.99 14:20.30 14:20.66
1 北海道選抜 補1 丸山 太一 4 名久井農業 星槎道都大 31:05.89 14:37.33
1 北海道選抜 補2 イブラヒム 3 札幌山の手 札幌学院大 30:11.44 14:11.05
1 北海道選抜 高橋 佑輔 M2 兵庫 北海道大 13:57.61
1 北海道選抜 山田 陽翔 2 久慈東 札幌学院大 29:48.69 14:18.69
1
2 東北選抜 1 齋藤 颯希 2 東北 東北学院大 31:50.01 14:44.15
2 東北選抜 2 齋藤 陸杜 3 東海大山形 東北福祉大 32:44.52 14:50.43
2 東北選抜 3 新美 和哉 1 仙台育英 東北学院大 15:02.61
2 東北選抜 4 吉田 奏斗 1 東北 東北学院大 29:48.91 14:23.14
2 東北選抜 5 田口 翔 4 由利 東北福祉大 15:09.70
2 東北選抜 6 関 尚輝 3 古川学園 東北学院大 31:32.85 15:15.62 14:54.27
2 東北選抜 補1 坂本 順 4 県立浦和 東北大 32:30.48 15:12.60
2 東北選抜 補2 大石 英貴 3 いわき秀英 福島大 35:21.66 15:18.40
2
3 駒大 1 篠原 倖太朗 3 富里 27:43.13 13:34.28
3 駒大 2 佐藤 圭汰 2 洛南 13:22.91
3 駒大 3 山川 拓馬 2 上伊那農業 30:27.22 13:56.92
3 駒大 4 伊藤 蒼唯 2 出雲工業 28:28.15 13:44.49
3 駒大 5 安原 太陽 4 滋賀学園 29:08.88 13:37.01
3 駒大 6 鈴木 芽吹 4 佐久長聖 27:41.68 13:24.55 13:36.69
3 駒大 補へ 赤星 雄斗 4 洛南 30:07.21 13:57.55
3 駒大 補2 安原 海晴 1 滋賀学園 13:56.45
3 駒大 花尾 恭輔 4 鎮西学院 28:29.82 13:51.89
3 駒大 庭瀬 俊輝 3 大分東明 30:27.61 13:58.02
3
4 中大 1 浦田 優斗 3 國學院久我山 28:57.05 13:52.77
4 中大 2 中野 翔太 4 世羅 28:00.86 13:24.11
4 中大 3 吉居 駿恭 2 仙台育英 28:06.27 13:27.33
4 中大 4 阿部 陽樹 3 西京 28:30.18 13:49.28
4 中大 5 溜池 一太 2 洛南 28:26.77 13:39.85
4 中大 6 湯浅 仁 4 宮崎日大 28:34.91 13:55.60 13:41.49
4 中大 補1 吉居 大和 4 仙台育英 28:03.90 13:25.87
4 中大 補2 吉中 祐太 2 豊浦 28:55.93 13:44.09
4 中大 柴田 大地 1 洛南 29:44.77 13:57.02
4 中大 本間 颯 1 埼玉栄 13:59.95
4
5 青学大 1 野村 昭夢 3 鹿児島城西 29:39.23 13:48.83
5 青学大 2 黒田 朝日 2 玉野光南 28:33.62 13:52.68
5 青学大 3 佐藤 一世 4 八千代松陰 28:23.62 13:48.15
5 青学大 4 山内 健登 4 樟南 28:34.12 13:46.25
5 青学大 5 鳥井 健太 1 大阪清風 14:07.90
5 青学大 6 鶴川 正也 3 九州学院 29:30.48 13:35.51 13:49.89
5 青学大 補1 太田 蒼生 3 大牟田 28:32.17 13:54.29
5 青学大 補2 若林 宏樹 3 洛南 28:25.71 13:41.32
5 青学大 小原 響 4 仙台ニ華 28:28.97 13:46.54
5 青学大 倉本 玄太 4 世羅 28:45.97 13:51.25
5
6 國學院大 1 上原 琉翔 2 北山 28:36.44 13:56.84
6 國學院大 2 青木 瑠郁 2 健大高崎 28:32.90 13:48.61
6 國學院大 3 伊地知 賢造 4 松山 28:29.95 13:40.51
6 國學院大 4 山本 歩夢 3 自由が丘 28:16.92 13:34.85
6 國學院大 5 高山 豪起 2 高川学園 28:43.51 14:16.52
6 國學院大 6 平林 清澄 3 美方 27:55.15 13:55.30 13:52.11
6 國學院大 補1 鎌田 匠馬 2 東海大学山形 14:13.37
6 國學院大 補2 田中 愛睦 1 ?八千代松陰 29:09.45 14:03.93
6 國學院大 鈴木 景仁 4 國學院栃木 29:22.10 14:05.49
6 國學院大 木村 文哉 3 川越東 29:16.13 14:09.31
6
7 順大 1 吉岡 大翔 1 佐久長聖 28:48.96 13:22.99
7 順大 2 村尾 雄己 2 佐久長聖 29:15.36 13:58.04
7 順大 3 浅井 皓貴 3 豊川 28:30.11 14:00.12
7 順大 4 海老澤 憲伸 3 那須拓陽 28:36.69 13:55.97
7 順大 5 森本 喜道 2 小豆島中央 29:58.55 14:03.67
7 順大 6 石井 一希 4 八千代松陰 28:48.45 13:46.94 13:51.29
7 順大 補1 三浦 龍司 4 洛南 28:32.28 13:26.78
7 順大 補2 荒牧 琢登 1 開新 29:18.30 14:06.11
7 順大 大野 聖登 1 秋田工業 13:56.18
7 順大 後田 築 1 創成館 30:19.35 14:24.34
7
8 早大 1 伊藤 大志 3 佐久長聖 29:42.24 13:35.70
8 早大 2 山口 智規 2 学法石川 29:35.47 13:34.95
8 早大 3 石塚 陽士 3 早稲田実業 27:58.53 13:33.86
8 早大 4 工藤 慎作 1 八千代松陰 28:31.87 13:56.60
8 早大 5 間瀬田 純平 2 鳥栖工業 29:13.46 13:55.83
8 早大 6 長屋 匡起 1 佐久長聖 29:42.54 14:06.75 13:47.28
8 早大 補1 菖蒲 敦司 4 西京 28:58.10 13:52.46
8 早大 補2 佐藤 航希 4 宮崎日大 29:35.12 13:59.96
8 早大 山ア 一吹 1 学法石川 29:47.73 13:50.40
8 早大 菅野 雄太 3 西武文理 29:25.21 14:06.75
8
9 法大 1 松永 伶 4 専大松戸 28:31.80 13:50.45
9 法大 2 大島 史也 2 専大松戸 29:24.23 13:50.04
9 法大 3 武田 和馬 3 一関学院 29:06.30 13:53.53
9 法大 4 安澤 駿空 3 法政二 29:48.22 14:13.28
9 法大 5 永島 悠平 3 札幌山の手 30:34.44 14:09.96
9 法大 6 稲毛 崇斗 4 東北 29:09.61 14:15.90 14:02.19
9 法大 補1 宮岡 幸大 3 宇和島東 29:40.79 14:08.62
9 法大 補2 重山 弘徳 1 西京 14:31.55
9 法大 小泉 樹 3 國學院久我山 28:50.64 14:16.32
9 法大 細迫 海気 4 世羅 29:24.60 14:28.08
9
10 創価大 1 石丸 惇那 2 出水中央 28:46.37 13:57.91
10 創価大 2 小池 莉希 1 佐久長聖 29:23.86 13:54.27
10 創価大 3 カミナ 3 チョメ 27:50.66 13:32.97
10 創価大 4 山森 龍暁 4 鯖江 28:27.21 13:55.69
10 創価大 5 吉田 響 3 東海大翔洋 28:59.50 13:59.44
10 創価大 6 吉田 凌 3 学法石川 28:41.28 14:03.61 13:53.98
10 創価大 補1 小暮 栄輝 3 樹徳 28:50.73 13:55.24
10 創価大 補2 織橋 巧 1 中京 29:09.64 13:52.71
10 創価大 ムチーニ 1 ミクユニ 28:05.98 13:28.97
10 創価大 野沢 悠真 2 利府 28:47.63 14:11.91
10
11 城西大 1 斎藤 将也 2 敦賀気比 28:33.42 13:51.21
11 城西大 2 山中 秀真 4 四日市工業 28:57.70 13:58.72
11 城西大 3 キムタイ 2 マウ高 28:24.57 13:26.77
11 城西大 4 林 晃耀 3 いわき総合 29:26.31 13:51.22
11 城西大 5 桜井 優我 2 福岡第一 29:27.92 14:02.49
11 城西大 6 山本 唯翔 4 開志国際 28:25.21 13:51.08 13:50.25
11 城西大 補1 野村 颯斗 4 美祢青嶺 28:54.48 13:55.75
11 城西大 補2 平林 樹 3 拓大一高 28:49.64 13:44.80
11 城西大 鈴木 健真 2 一関学院 29:57.99 14:08.38
11 城西大 久保出 雄太 3 小松大谷 29:30.48 14:30.00
11
12 東洋大 1 緒方 澪那斗 2 市立船橋 28:36.67 13:54.45
12 東洋大 2 熊ア 貴哉 4 高山西 28:36.36 13:56.69
12 東洋大 3 小林 亮太 3 豊川 28:36.42 13:55.81
12 東洋大 4 松山 和希 4 学法石川 28:42.17 13:48.80
12 東洋大 5 菅野 大輝 4 姫路商業 29:09.59 14:07.66
12 東洋大 6 梅崎 蓮 3 宇和島東 29:18.70 14:08.40 13:58.63
12 東洋大 補1 網本 佳悟 2 松浦 29:03.08 14:12.37
12 東洋大 補2 岸本 遼太郎 2 高知農業 29:52.57 14:06.84
12 東洋大 西村 真周 2 自由ヶ丘 29:03.95 13:55.92
12 東洋大 村上 太一 4 北見緑陵 29:07.76 14:07.19
12
13 北信越選抜 1 中戸 元貴 2 黒沢尻北 新潟大 30:16.84 14:35.66
13 北信越選抜 2 二宮 秀 M2 刈谷 富山大 30:39.82 14:53.07
13 北信越選抜 3 松林 直亮 4 西宮 信州大 30:19.62 14:24.31
13 北信越選抜 4 上甲 和樹 3 宇和島東 信州大 31:09.41 14:58.44
13 北信越選抜 5 三林 明弥 4 桃山 信州大 31:22.71 15:11.00
13 北信越選抜 6 渡部 遼太郎 3 三条 新潟医福大 30:26.88 14:32.38 14:45.81
13 北信越選抜 補1 渡邊 真大 3 古川 新潟大 30:42.34 14:41.50
13 北信越選抜 補2 高桑 涼 2 金沢学院 金沢学院大 31:40.79 15:44.16
13
14 皇學館大 1 新間 圭 1 天竜 31:20.63 14:51.08
14 皇學館大 2 山田 奏楽 3 豊川 14:49.96
14 皇學館大 3 藤川 創 3 伊賀白鳳 30:50.59 14:39.38
14 皇學館大 4 田中 靖晃 2 四日市農芸 14:41.53
14 皇學館大 5 浦瀬 晃太朗 3 鎮西学院 30:16.06 14:25.09
14 皇學館大 6 松野 颯斗 4 瓊浦 30:13.09 14:28.76 14:39.30
14 皇學館大 補1 岩島 昇汰 3 益田清風 29:48.64 14:35.20
14 皇學館大 補2 倉原 成冶 2 浜松湖北 31:22.85 14:54.54
14 皇學館大 曽越 大成 3 木本 29:51.93 14:31.33
14 皇學館大 畠山 大輔 3 豊川工業 30:11.18 14:43.92
14
15 大経大 1 新 博貴 2 西宮北 30:02.99 14:29.66
15 大経大 2 坂本 智基 4 智辯奈良カレ 29:22.41 14:18.95
15 大経大 3 杉本 平汰 4 興國 29:28.40 14:11.49
15 大経大 4 井上 瑞貴 4 三田松聖 30:25.38 14:22.92
15 大経大 5 婦木 拓実 2 西脇工業 30:09.76 14:38.04
15 大経大 6 島野 和志 4 京都両洋 29:57.63 14:28.86 14:24.99
15 大経大 補1 宮ア 源喜 2 東海大仰星 30:32.61 14:37.92
15 大経大 補2 京川 大真 1 神港学園 30:26.78 14:44.75
15 大経大 山ア 真聖 2 興國 30:41.38 14:48.05
15 大経大 中角 航大 4 履正社 29:52.69 15:05.55
15
16 立命館大 1 尾上 陽人 2 旭野 30:05.61 14:31.64
16 立命館大 2 中田 千太郎 3 智辯奈良カレ 29:42.02 14:19.24
16 立命館大 3 大森 駿斗 3 智辯奈良カレ 29:04.91 13:52.50
16 立命館大 4 北辻 巴樹 4 清風 31:07.54 14:46.63
16 立命館大 5 清水 隼人 2 西京 30:03.84 14:36.92
16 立命館大 6 山ア 皓太 3 洛南 28:54.55 14:11.97 14:23.15
16 立命館大 補1 茶木 涼介 2 立命館守山 30:06.77 14:24.07
16 立命館大 補2 藪田 虎志朗 1 豊川 32:58.30 14:41.74
16 立命館大 倉橋 慶 2 智辯奈良カレ 30:41.41 14:21.03
16 立命館大 橋本 和希 1 神戸商業 32:10.80 14:54.74
16
17 関大 1 亀田 仁一路 4 姫路商業 28:25.80 13:51.87
17 関大 2 谷村 恒晟 2 愛知 30:13.36 14:26.70
17 関大 3 坂本 亘生 3 滝川 30:23.77 14:32.08
17 関大 4 伊藤 仁 4 関大北陽 30:40.88 14:35.49
17 関大 5 市川 侑生 2 関大北陽 30:32.91 14:34.23
17 関大 6 坂東 壮琉 3 岸和田 30:02.10 14:38.50 14:26.48
17 関大 補1 嶋田 匠海 2 東海大仰星 30:41.03 14:30.07
17 関大 補2 大槻 涼人 1 関大北陽 31:52.39 14:41.83
17 関大 秋山 翔太朗 2 東海大仰星 29:54.47 14:38.96
17 関大 遠藤 瑞季 2 佐野 14:49.15
17
18 広島経大 1 横田 吏功 4 明石城西 29:58.44 14:32.75
18 広島経大 2 東 秀太 2 三田松聖 14:24.11
18 広島経大 3 藤井 奏汰 2 興譲館 30:19.54 14:20.35
18 広島経大 4 田辺 豊 2 米子松蔭 31:03.16 14:39.40
18 広島経大 5 板谷 和磨 2 神戸商業 32:21.77 14:44.00
18 広島経大 6 小石原 映 3 竜ケ崎第一 31:05.57 14:49.77 14:35.06
18 広島経大 補1 佐々木 昴 1 米子松蔭 33:16.36 14:38.78
18 広島経大 補2 日隈 敦士 1 15:11.64
18 広島経大 淺野 鴻之介 4 玉野光南 31:34.08 14:59.15
18 広島経大 大嵩 宙 1 樟南 15:11.27
18
19 環太平洋大 1 谷末 智哉 2 報徳学園 30:12.94 14:30.20
19 環太平洋大 2 嶋 荘太 2 中京大中京 31:27.51 14:25.99
19 環太平洋大 3 林本 涼 4 鳥取城北 30:35.50 14:18.19
19 環太平洋大 4 松崎 寧生 2 開星 31:10.88 14:33.20
19 環太平洋大 5 中川 大智 4 南宇和 31:16.95 14:42.68
19 環太平洋大 6 脇 健斗 4 尽誠学園 29:45.78 14:24.40 14:29.11
19 環太平洋大 補1 勝部 遼 3 明誠 31:14.53 14:34.68
19 環太平洋大 補2 佐野 泰斗 1 平田 31:38.19 14:49.34
19 環太平洋大 小松 幹汰 1 遊学館 14:38.69
19 環太平洋大 山ア 大空 4 広島皆実 31:33.14 14:47.04
19
20 第一工大 1 キプラガト 1 福岡第一 29:20.15 13:52.67
20 第一工大 2 大藪 優一郎 2 九州文化学園 31:39.23 15:00.45
20 第一工大 3 谷口 一希 4 樟南 30:35.76 14:41.26
20 第一工大 4 東 汰騎 3 樟 南 31:17.33 15:00.80
20 第一工大 5 小川 耀平 3 出水中央 31:39.80 14:46.41
20 第一工大 6 出水 愛翔 2 出水中央 31:22.56 15:00.27 14:43.64
20 第一工大 補1 金丸 翔星 4 鹿児島 31:34.86 15:03.62
20 第一工大 補2 清水 喜一郎 1 出水中央 32:08.26 14:56.57
20 第一工大 中村 凌也 2 樟 南 31:58.30 14:59.33
20 第一工大 森 大空 1 西海学園 32:00.40 15:16.75
20
21 IVY選抜 1 H Milner ハーバード 28:36.0 13:44.0
21 IVY選抜 2 W Battershill ハーバード 7:55.0
(3000m)
21 IVY選抜 3 M Pereira ハーバード 27:45.0 13:38.0
21 IVY選抜 4 J Kintzele プリンストン 28:47.0
21 IVY選抜 5 O Ritz ダートマス 14:28.0
21 IVY選抜 6 K Berry プリンストン 13:37.0 13:51.75
21 IVY選抜 補1 M Grossman プリンストン 28:56.0 14:14.0
21 IVY選抜 補2 K Tuntivate ハーバード 28:45.0 13:57.0