2023年第35回出雲全日本大選抜駅伝
区間別オーダー(確定)


注1)5000mタイム順にソートしています
注2)6区のみ10000mのタイム順

No. 氏名 チーム 学年 出身高校 大学 10000m 5000m
1区(8.0km)
1 10 吉岡 大翔 順大 1 佐久長聖 28:48.96 13:22.99
1 5 篠原 倖太朗 駒大 3 富里 27:43.13 13:34.28
1 3 伊藤 大志 早大 3 佐久長聖 29:42.24 13:35.70
1 8 H Milner IVY選抜 ハーバード 28:36.0 13:44.0
1 8 野村 昭夢 青学大 3 鹿児島城西 29:39.23 13:48.83
1 3 松永 伶 法大 4 専大松戸 28:31.80 13:50.45
1 7 斎藤 将也 城西大 2 敦賀気比 28:33.42 13:51.21
1 1 亀田 仁一路 関大 4 姫路商業 28:25.80 13:51.87
1 9 キプラガト 第一工大 1 福岡第一 29:20.15 13:52.67
1 5 浦田 優斗 中大 3 國學院久我山 28:57.05 13:52.77
1 8 緒方 澪那斗 東洋大 2 市立船橋 28:36.67 13:54.45
1 7 上原 琉翔 國學院大 2 北山 28:36.44 13:56.84
1 6 石丸 惇那 創価大 2 出水中央 28:46.37 13:57.91
1 9 ディラング 北海道選抜 2 仙台育英 星槎道都大 30:08.53 13:59.26
1 6 新 博貴 大経大 2 西宮北 30:02.99 14:29.66
1 2 谷末 智哉 環太平洋大 2 報徳学園 30:12.94 14:30.20
1 6 尾上 陽人 立命館大 2 旭野 30:05.61 14:31.64
1 2 横田 吏功 広島経大 4 明石城西 29:58.44 14:32.75
1 7 中戸 元貴 北信越選抜 2 黒沢尻北 新潟大 30:16.84 14:35.66
1 4 齋藤 颯希 東北選抜 2 東北 東北学院大 31:50.01 14:44.15
1 10 新間 圭 皇學館大 1 天竜 31:20.63 14:51.08
2区(5.8km)
2 8 佐藤 圭汰 駒大 2 洛南 13:22.91
2 2 中野 翔太 中大 4 世羅 28:00.86 13:24.11
2 7 山口 智規 早大 2 学法石川 29:35.47 13:34.95
2 6 青木 瑠郁 國學院大 2 健大高崎 28:32.90 13:48.61
2 9 大島 史也 法大 2 専大松戸 29:24.23 13:50.04
2 10 黒田 朝日 青学大 2 玉野光南 28:33.62 13:52.68
2 9 小池 莉希 創価大 1 佐久長聖 29:23.86 13:54.27
2 1 熊ア 貴哉 東洋大 4 高山西 28:36.36 13:56.69
2 5 村尾 雄己 順大 2 佐久長聖 29:15.36 13:58.04
2 2 山中 秀真 城西大 4 四日市工業 28:57.70 13:58.72
2 2 坂本 智基 大経大 4 智辯奈良カレ 29:22.41 14:18.95
2 3 中田 千太郎 立命館大 3 智辯奈良カレ 29:42.02 14:19.24
2 4 東 秀太 広島経大 2 三田松聖 14:24.11
2 8 嶋 荘太 環太平洋大 2 中京大中京 31:27.51 14:25.99
2 3 谷村 恒晟 関大 2 愛知 30:13.36 14:26.70
2 6 山崎 樹羅 北海道選抜 3 池田 札幌学院大 30:52.19 14:34.84
2 7 山田 奏楽 皇學館大 3 豊川 14:49.96
2 3 齋藤 陸杜 東北選抜 3 東海大山形 東北福祉大 32:44.52 14:50.43
2 2 二宮 秀 北信越選抜 M2 刈谷 富山大 30:39.82 14:53.07
2 6 大藪 優一郎 第一工大 2 九州文化学園 31:39.23 15:00.45
2 2 W Battershill IVY選抜 ハーバード 7:55.0
(3000m)
3区(8.5km)
3 10 キムタイ 城西大 2 マウ高 28:24.57 13:26.77
3 7 吉居 駿恭 中大 2 仙台育英 28:06.27 13:27.33
3 5 カミナ 創価大 3 チョメ 27:50.66 13:32.97
3 4 石塚 陽士 早大 3 早稲田実業 27:58.53 13:33.86
3 1 M Pereira IVY選抜 ハーバード 27:45.0 13:38.0
3 1 伊地知 賢造 國學院大 4 松山 28:29.95 13:40.51
3 4 佐藤 一世 青学大 4 八千代松陰 28:23.62 13:48.15
3 2 大森 駿斗 立命館大 3 智辯奈良カレ 29:04.91 13:52.50
3 6 武田 和馬 法大 3 一関学院 29:06.30 13:53.53
3 6 小林 亮太 東洋大 3 豊川 28:36.42 13:55.81
3 9 山川 拓馬 駒大 2 上伊那農業 30:27.22 13:56.92
3 3 浅井 皓貴 順大 3 豊川 28:30.11 14:00.12
3 1 杉本 平汰 大経大 4 興國 29:28.40 14:11.49
3 7 渡邊 隼翼 北海道選抜 3 清陵情報 札幌学院大 30:05.18 14:14.79
3 3 林本 涼 環太平洋大 4 鳥取城北 30:35.50 14:18.19
3 7 藤井 奏汰 広島経大 2 興譲館 30:19.54 14:20.35
3 1 松林 直亮 北信越選抜 4 西宮 信州大 30:19.62 14:24.31
3 2 坂本 亘生 関大 3 滝川 30:23.77 14:32.08
3 6 藤川 創 皇學館大 3 伊賀白鳳 30:50.59 14:39.38
3 1 谷口 一希 第一工大 4 樟南 30:35.76 14:41.26
3 5 新美 和哉 東北選抜 1 仙台育英 東北学院大 15:02.61
4区(6.2km)
4 5 山本 歩夢 國學院大 3 自由が丘 28:16.92 13:34.85
4 7 伊藤 蒼唯 駒大 2 出雲工業 28:28.15 13:44.49
4 5 山内 健登 青学大 4 樟南 28:34.12 13:46.25
4 3 松山 和希 東洋大 4 学法石川 28:42.17 13:48.80
4 4 阿部 陽樹 中大 3 西京 28:30.18 13:49.28
4 5 林 晃耀 城西大 3 いわき総合 29:26.31 13:51.22
4 1 山森 龍暁 創価大 4 鯖江 28:27.21 13:55.69
4 4 海老澤 憲伸 順大 3 那須拓陽 28:36.69 13:55.97
4 8 工藤 慎作 早大 1 八千代松陰 28:31.87 13:56.60
4 4 安澤 駿空 法大 3 法政二 29:48.22 14:13.28
4 5 佐藤 匠 北海道選抜 3 久慈東 札幌学院大 31:09.19 14:15.39
4 4 井上 瑞貴 大経大 4 三田松聖 30:25.38 14:22.92
4 2 吉田 奏斗 東北選抜 1 東北 東北学院大 29:48.91 14:23.14
4 4 松崎 寧生 環太平洋大 2 開星 31:10.88 14:33.20
4 9 伊藤 仁 関大 4 関大北陽 30:40.88 14:35.49
4 6 田辺 豊 広島経大 2 米子松蔭 31:03.16 14:39.40
4 9 田中 靖晃 皇學館大 2 四日市農芸 14:41.53
4 1 北辻 巴樹 立命館大 4 清風 31:07.54 14:46.63
4 6 上甲 和樹 北信越選抜 3 宇和島東 信州大 31:09.41 14:58.44
4 4 東 汰騎 第一工大 3 樟 南 31:17.33 15:00.80
4 4 J Kintzele IVY選抜 プリンストン 28:47.0
5区(6.4km)
5 4 安原 太陽 駒大 4 滋賀学園 29:08.88 13:37.01
5 6 溜池 一太 中大 2 洛南 28:26.77 13:39.85
5 6 間瀬田 純平 早大 2 鳥栖工業 29:13.46 13:55.83
5 2 赤星 雄斗 駒大 4 洛南 30:07.21 13:57.55
5 3 吉田 響 創価大 3 東海大翔洋 28:59.50 13:59.44
5 8 桜井 優我 城西大 2 福岡第一 29:27.92 14:02.49
5 6 森本 喜道 順大 2 小豆島中央 29:58.55 14:03.67
5 2 菅野 大輝 東洋大 4 姫路商業 29:09.59 14:07.66
5 鳥井 健太 青学大 1 大阪清風 14:07.90
5 7 永島 悠平 法大 3 札幌山の手 30:34.44 14:09.96
5 9 高山 豪起 國學院大 2 高川学園 28:43.51 14:16.52
5 3 浦瀬 晃太朗 皇學館大 3 鎮西学院 30:16.06 14:25.09
5 5 O Ritz IVY選抜 ダートマス 14:28.0
5 5 市川 侑生 関大 2 関大北陽 30:32.91 14:34.23
5 5 清水 隼人 立命館大 2 西京 30:03.84 14:36.92
5 7 婦木 拓実 大経大 2 西脇工業 30:09.76 14:38.04
5 3 中嶋 光柾 北海道選抜 4 青森山田 札幌学院大 31:04.46 14:39.39
5 6 中川 大智 環太平洋大 4 南宇和 31:16.95 14:42.68
5 5 板谷 和磨 広島経大 2 神戸商業 32:21.77 14:44.00
5 3 小川 耀平 第一工大 3 出水中央 31:39.80 14:46.41
5 6 田口 翔 東北選抜 4 由利 東北福祉大 15:09.70
5 3 三林 明弥 北信越選抜 4 桃山 信州大 31:22.71 15:11.00
6区(10.2km)
6 1 鈴木 芽吹 駒大 4 佐久長聖 27:41.68 13:24.55
6 4 平林 清澄 國學院大 3 美方 27:55.15 13:55.30
6 3 山本 唯翔 城西大 4 開志国際 28:25.21 13:51.08
6 1 湯浅 仁 中大 4 宮崎日大 28:34.91 13:55.60
6 4 吉田 凌 創価大 3 学法石川 28:41.28 14:03.61
6 2 石井 一希 順大 4 八千代松陰 28:48.45 13:46.94
6 4 山ア 皓太 立命館大 3 洛南 28:54.55 14:11.97
6 1 稲毛 崇斗 法大 4 東北 29:09.61 14:15.90
6 5 梅崎 蓮 東洋大 3 宇和島東 29:18.70 14:08.40
6 7 鶴川 正也 青学大 3 九州学院 29:30.48 13:35.51
6 9 長屋 匡起 早大 1 佐久長聖 29:42.54 14:06.75
6 1 脇 健斗 環太平洋大 4 尽誠学園 29:45.78 14:24.40
6 3 島野 和志 大経大 4 京都両洋 29:57.63 14:28.86
6 4 坂東 壮琉 関大 3 岸和田 30:02.10 14:38.50
6 1 松野 颯斗 皇學館大 4 瓊浦 30:13.09 14:28.76
6 4 渡部 遼太郎 北信越選抜 3 三条 新潟医福大 30:26.88 14:32.38
6 3 小石原 映 広島経大 3 竜ケ崎第一 31:05.57 14:49.77
6 5 出水 愛翔 第一工大 2 出水中央 31:22.56 15:00.27
6 7 関 尚輝 東北選抜 3 古川学園 東北学院大 31:32.85 15:15.62
6 1 大蛛@達哉 北海道選抜 4 明成 札幌学院大 32:06.99 14:20.30
6 3 K Berry IVY選抜 プリンストン 13:37.0