2025年第37回出雲全日本大学選抜駅伝
大学別エントリーリスト(関東のみ暫定版)
注1)出身校・タイムはSaijo調べ。暫定的。
注2)5000mのタイム順にソートしています。
6人平均は、Saijoが試算した参考データです。
下に主な不出場選手
| No | 大学 | No | 氏名 | 年 | 出身校 | 5000m | 6人平均 | 10000m |
| 1 | 青学大 | 8 | 折田 壮太 | 2 | 須磨学園 | 13:28.78 | ||
| 1 | 青学大 | 1 | 黒田 朝日 | 4 | 玉野光南 | 13:29.56 | 27:49.60 | |
| 1 | 青学大 | 6 | 飯田 翔大 | 2 | 出水中央 | 13:34.20 | 29:12.87 | |
| 1 | 青学大 | 4 | 鳥井 健太 | 3 | 清風 | 13:36.73 | 28:33.64 | |
| 1 | 青学大 | 2 | 宇田川瞬矢 | 4 | 東農大三 | 13:37.77 | 28:43.70 | |
| 1 | 青学大 | 7 | 小河原 陽琉 | 2 | 八千代松陰 | 13:41.76 | 13:34.80 | 28:37.01 |
| 1 | 青学大 | 9 | 神邑 亮佑 | 1 | 八千代松陰 | 13:43.99 | ||
| 1 | 青学大 | 10 | 椙山 一颯 | 1 | 九州学院 | 13:47.73 | ||
| 1 | 青学大 | 5 | 安島 莉玖 | 2 | 大垣日大 | 13:48.45 | 28:19.81 | |
| 1 | 青学大 | 3 | 塩出 翔太 | 4 | 世羅 | 13:49.56 | 28:55.81 | |
| 2 | 駒大 | 3 | 帰山 侑大 | 4 | 樹徳 | 13:37.54 | 28:58.07 | |
| 2 | 駒大 | 2 | 伊藤 蒼唯 | 4 | 出雲工 | 13:39.72 | 28:28.15 | |
| 2 | 駒大 | 7 | 桑田 駿介 | 2 | 倉敷 | 13:46.75 | 28:12.02 | |
| 2 | 駒大 | 5 | 島子 公佑 | 3 | 伊賀白鳳 | 13:50.82 | ||
| 2 | 駒大 | 6 | 安原 海晴 | 3 | 滋賀学園 | 13:53.90 | 28:45.66 | |
| 2 | 駒大 | 1 | 山川 拓馬 | 4 | 上伊那農 | 13:56.92 | 13:47.61 | 28:36.98 |
| 2 | 駒大 | 9 | 菅谷 希弥 | 2 | 駒大 | 13:59.13 | 28:55.55 | |
| 2 | 駒大 | 8 | 谷中 晴 | 2 | 帝京安積 | 14:00.33 | 31:53.55 | |
| 2 | 駒大 | 4 | 植阪 嶺児 | 3 | 智弁カレッジ | 14:00.93 | 29:43.89 | |
| 2 | 駒大 | 10 | 牟田 颯太 | 1 | 鎮西学院 | 14:06.52 | 29:57.56 | |
| 3 | 國學院大 | 5 | 野中 恒亨 | 3 | 浜松工 | 13:39.50 | 28:17.98 | |
| 3 | 國學院大 | 4 | 辻原 輝 | 3 | 藤沢翔陵 | 13:43.35 | 28:27.93 | |
| 3 | 國學院大 | 2 | 青木 瑠郁 | 4 | 健大高崎 | 13:44.34 | 28:02.00 | |
| 3 | 國學院大 | 1 | 上原 琉翔 | 4 | 北山 | 13:45.58 | 28:16.76 | |
| 3 | 國學院大 | 7 | 飯国 新太 | 2 | 國學院久我山 | 13:54.89 | 28:49.49 | |
| 3 | 國學院大 | 8 | 尾熊 迅斗 | 2 | 東京実 | 13:57.11 | 13:47.46 | 29:11.91 |
| 3 | 國學院大 | 10 | 高石 樹 | 1 | 高知工 | 13:58.23 | 28:57.49 | |
| 3 | 國學院大 | 9 | 鼻野木 悠翔 | 2 | 北海道栄 | 13:58.75 | 29:06.84 | |
| 3 | 國學院大 | 6 | 山倉 良太 | 3 | 成田国際 | 14:02.12 | 28:43.97 | |
| 3 | 國學院大 | 3 | 高山 豪起 | 4 | 高川学園 | 14:16.52 | 28:25.72 | |
| 4 | 早大 | 1 | 山口 智規 | 4 | 学法石川 | 13:16.56 | 27:52.37 | |
| 4 | 早大 | 9 | 鈴木 琉胤 | 1 | 八千代松陰 | 13:25.59 | ||
| 4 | 早大 | 6 | 山口 竣平 | 2 | 佐久長聖 | 13:32.53 | 29:11.26 | |
| 4 | 早大 | 8 | 佐々木 哲 | 1 | 佐久長聖 | 13:40.02 | ||
| 4 | 早大 | 2 | 間P田純平 | 4 | 鳥栖工 | 13:55.61 | 29:13.46 | |
| 4 | 早大 | 4 | 工藤 慎作 | 3 | 八千代松陰 | 13:56.60 | 13:37.82 | 28:31.87 |
| 4 | 早大 | 5 | 瀬間 元輔 | 2 | 東農大二 | 14:04.97 | 29:20.39 | |
| 4 | 早大 | 10 | 堀野 正太 | 1 | 須磨学園 | 14:08.70 | ||
| 4 | 早大 | 7 | 吉倉ナヤブ直希 | 2 | 早稲田実 | 14:16.01 | 28:46.86 | |
| 4 | 早大 | 3 | 宮岡 凛太 | 4 | 鎌倉学園 | 14:16.96 | 29:46.31 | |
| 5 | 中大 | 1 | 吉居 駿恭 | 4 | 仙台育英 | 13:22.01 | 27:44.48 | |
| 5 | 中大 | 2 | 溜池 一太 | 4 | 洛南 | 13:28.29 | 27:52.38 | |
| 5 | 中大 | 9 | 濱口 大和 | 1 | 佐久長聖 | 13:31.62 | ||
| 5 | 中大 | 4 | 本間 颯 | 3 | 埼玉栄 | 13:32.77 | 27:46.60 | |
| 5 | 中大 | 5 | 岡田 開成 | 2 | 洛南 | 13:34.09 | 28:08.51 | |
| 5 | 中大 | 3 | 藤田 大智 | 3 | 西脇工 | 13:34.30 | 13:30.51 | 28:29.98 |
| 5 | 中大 | 6 | 佐藤 大介 | 2 | 埼玉栄 | 13:34.57 | 28:24.72 | |
| 5 | 中大 | 7 | 七枝 直 | 2 | 関大北陽 | 13:49.99 | 29:09.08 | |
| 5 | 中大 | 10 | 三宅 悠斗 | 1 | 洛南 | 13:54.68 | 29:23.84 | |
| 5 | 中大 | 8 | 並川 颯太 | 2 | 洛南 | 13:56.84 | 28:32.15 | |
| 6 | 城西大 | 3 | V・キムタイ | 4 | ケニア | 13:20.07 | 27:41.04 | |
| 6 | 城西大 | 1 | 斎藤 将也 | 4 | 敦賀気比 | 13:33.39 | 27:45.12 | |
| 6 | 城西大 | 5 | 柴田 侑 | 3 | 滋賀学園 | 13:51.40 | 28:57.46 | |
| 6 | 城西大 | 8 | 小林 竜輝 | 2 | 鹿島学園 | 13:52.39 | 29:24.93 | |
| 6 | 城西大 | 9 | 三宅 駿 | 2 | 四学香川西 | 13:56.13 | 29:26.90 | |
| 6 | 城西大 | 7 | 大場 崇義 | 2 | 上伊那農 | 14:00.55 | 13:45.65 | |
| 6 | 城西大 | 2 | 大沼 良太郎 | 4 | 鹿島学園 | 14:02.80 | 29:56.03 | |
| 6 | 城西大 | 6 | 中島 巨翔 | 3 | 藤陰 | 14:09.72 | 29:07.40 | |
| 6 | 城西大 | 4 | 小田 伊織 | 3 | 西脇工 | 14:13.86 | 29:31.07 | |
| 6 | 城西大 | 10 | 村木 風舞 | 2 | 御殿場西 | 14:16.13 | 29:46.97 | |
| 7 | 創価大 | 7 | S・Muthini | 3 | ケニア | 13:26.70 | 27:41.52 | |
| 7 | 創価大 | 5 | 小池 莉希 | 3 | 佐久長聖 | 13:34.82 | 28:26.33 | |
| 7 | 創価大 | 2 | 石丸 惇那 | 4 | 出水中央 | 13:45.74 | 28:21.48 | |
| 7 | 創価大 | 4 | 織橋 巧 | 3 | 岐阜中京 | 13:49.20 | 28:41.25 | |
| 7 | 創価大 | 1 | 黒木 陽向 | 4 | 九州学院 | 13:51.98 | 28:51.07 | |
| 7 | 創価大 | 8 | 山口 翔輝 | 2 | 大牟田 | 13:56.72 | 13:44.19 | 28:40.91 |
| 7 | 創価大 | 9 | 山瀬 美大 | 2 | 熊本工 | 14:04.11 | 28:57.56 | |
| 7 | 創価大 | 3 | 野沢 悠真 | 4 | 利府 | 14:11.91 | 28:47.63 | |
| 7 | 創価大 | 6 | 篠原 一希 | 3 | 山梨学院 | 14:27.30 | 28:59.50 | |
| 7 | 創価大 | 10 | S・ムトゥク | 2 | ケニア | 13:47.51 | 28:25.80 | |
| 8 | 東国大 | 4 | R・エティーリ | 3 | ケニア | 13:00.17 | 27:06.88 | |
| 8 | 東国大 | 1 | 菅野 裕二郎 | 4 | 学法石川 | 13:51.18 | 28:42.48 | |
| 8 | 東国大 | 8 | 小柴 裕士郎 | 2 | 水城 | 13:58.23 | 28:45.22 | |
| 8 | 東国大 | 5 | 中山 拓真 | 4 | 青森山田 | 14:05.56 | 29:27.17 | |
| 8 | 東国大 | 7 | 菱田 紘翔 | 3 | 倉敷 | 14:12.14 | 29:24.58 | |
| 8 | 東国大 | 6 | 川内 琉生 | 4 | 鎮西学院 | 14:13.26 | 13:53.42 | 29:43.48 |
| 8 | 東国大 | 3 | 久保 遼人 | 3 | 大牟田 | 14:14.68 | 29:01.92 | |
| 8 | 東国大 | 9 | 政 仁斗 | 2 | 鹿児島実 | 14:15.29 | 28:57.22 | |
| 8 | 東国大 | 2 | 大村 良紀 | 4 | 浜松商 | 14:16.28 | 29:34.34 | |
| 8 | 東国大 | 10 | 佐藤 柊輔 | 1 | 米沢中央 | 14:34.92 | ||
| 9 | 東洋大 | 7 | 松井 海斗 | 2 | 埼玉栄 | 13:44.59 | 28:29.08 | |
| 9 | 東洋大 | 3 | 田中 純 | 3 | 城西大城西 | 13:51.89 | 29:23.18 | |
| 9 | 東洋大 | 2 | 緒方 澪那斗 | 4 | 市立船橋 | 13:54.45 | 28:27.50 | |
| 9 | 東洋大 | 8 | 宮崎 優 | 2 | 東洋大牛久 | 13:56.76 | 28:59.66 | |
| 9 | 東洋大 | 5 | 内堀 勇 | 2 | 巨摩 | 13:57.80 | 28:53.14 | |
| 9 | 東洋大 | 1 | 網本 佳悟 | 4 | 松浦 | 14:00.01 | 13:54.25 | 28:31.26 |
| 9 | 東洋大 | 9 | 迎 暖人 | 2 | 拓大一 | 14:04.07 | 28:55.92 | |
| 9 | 東洋大 | 6 | 馬場 アンジェロ光 | 2 | 学法石川 | 14:11.46 | ||
| 9 | 東洋大 | 4 | 浜中 尊 | 3 | 西武台千葉 | 14:12.03 | 29:08.16 | |
| 9 | 東洋大 | 10 | 木村 隆晴 | 1 | 藤枝明誠 | 14:29.81 | ||
| 10 | 帝京大 | 6 | 楠岡 由浩 | 3 | 慶誠 | 13:55.84 | 28:34.68 | |
| 10 | 帝京大 | 2 | 島田 晃希 | 4 | 高田 | 13:56.34 | 28:31.58 | |
| 10 | 帝京大 | 8 | 原 悠太 | 3 | 大阪 | 14:00.51 | 28:48.14 | |
| 10 | 帝京大 | 7 | 谷口 颯太 | 3 | 鳥栖工 | 14:05.77 | 28:50.08 | |
| 10 | 帝京大 | 3 | 藤本 雄大 | 4 | 北海道栄 | 14:07.16 | 28:56.71 | |
| 10 | 帝京大 | 10 | 小林 咲冴 | 2 | 樹徳 | 14:10.40 | 14:02.67 | 29:42.35 |
| 10 | 帝京大 | 4 | 鎗田 大輝 | 4 | 市立船橋 | 14:12.48 | 29:10.59 | |
| 10 | 帝京大 | 9 | 廣田 陸 | 3 | 北海道栄 | 14:16.21 | 28:37.73 | |
| 10 | 帝京大 | 1 | 尾崎 仁哉 | 4 | 東海大福岡 | 14:18.71 | 28:53.35 | |
| 10 | 帝京大 | 5 | 浅川 侑大 | 3 | 洛南 | 14:22.21 | 30:22.66 |
主な不出場選手
| 1 | 青学大 | 荒巻 朋煕 | 4 | 大牟田 | 13:54.32 | 28:32.48 |
| 1 | 青学大 | 佐藤 有一 | 4 | 拓大一 | 13:53.61 | 29:02.24 |
| 1 | 青学大 | 平松 享祐 | 3 | 中部大第一 | 13:46.06 | 28:59.29 |
| 1 | 青学大 | 佐藤 愛斗 | 2 | 小林 | 13:44.48 | 28:40.40 |
| 1 | 青学大 | 黒田 然 | 2 | 玉野光南 | 13:55.10 | 28:24.38 |
| 2 | 駒大 | 佐藤 圭汰 | 4 | 洛南 | 13:16.29 | 27:28.50 |
| 3 | 國學院大 | 嘉数 純平 | 4 | 北山 | 13:54.13 | 28:40.16 |
| 3 | 國學院大 | 後村 光星 | 3 | 仙台育英 | 13:47.46 | 28:30.39 |
| 3 | 國學院大 | 吉田 蔵之介 | 3 | 埼玉栄 | 14:17.85 | 29:09.05 |
| 4 | 早大 | 山崎 一吹 | 3 | 学法石川 | 13:50.40 | 29:39.35 |
| 4 | 早大 | 長屋 匡起 | 3 | 佐久長聖 | 29:42.54 | |
| 5 | 中大 | 白川 陽大 | 4 | 大塚 | 13:52.70 | 28:45.07 |
| 5 | 中大 | 吉中 祐太 | 4 | 豊浦 | 13:31.73 | 28:23.21 |
| 6 | 城西大 | 鈴木 健真 | 4 | 一関学院 | 28:53.43 | |
| 6 | 城西大 | 岩田 真之 | 4 | 鳥取城北 | 14:01.00 | 29:16.00 |
| 6 | 城西大 | 桜井 優我 | 4 | 福岡第一 | 14:02.49 | 28:37.83 |
| 7 | 創価大 | 齊藤 大空 | 3 | 利府 | 13:51.82 | 28:27.44 |
| 7 | 創価大 | 川上 翔太 | 3 | 市立船橋 | 13:56.21 | 29:20.28 |
| 7 | 創価大 | 斎藤 一筋 | 2 | 学法石川 | 13:56.21 | 29:32.29 |
| 8 | 東国大 | アモス・ベット | 3 | ケニア | 13:16.85 | 27:48.00 |
| 9 | 東洋大 | 西村 真周 | 4 | 自由ケ丘 | 13:50.46 | 28:34.86 |
| 9 | 東洋大 | 岸本遼太郎 | 4 | 高知農 | 14:06.84 | 28:37.95 |
| 9 | 東洋大 | 薄根 大河 | 3 | 学法石川 | 14:16.61 | 29:16.93 |
| 10 | 帝京大 | 柴戸 遼太 | 4 | 大分東明 | 28:26.97 | |
| 10 | 帝京大 | 山口 翔平 | 4 | 西京 | 14:09.47 | 29:03.62 |