2025年第37回出雲全日本大学選抜駅伝
大学別エントリーリスト(区間オーダー・確定)


注1)5000mのタイム順にソートしています。
  6人平均は、Saijoが試算した参考データです。
 10/13 区間オーダー(確定)を追加

No チーム 区間 No 氏名 学年 出身校 大学 10000m 5000m 6人平均
1 札幌学院大 1 3 西塚 璃純 4 八戸学院光星 28:49.31 13:58.50
1 札幌学院大 2 10 K・ケネス 1 札幌山の手 30:06.65 13:54.02
1 札幌学院大 3 5 山田 陽翔 4 久慈東 29:48.69 14:18.18
1 札幌学院大 4 4 早川 拓海 4 仙台大明成 32:36.66 14:49.38
1 札幌学院大 5 6 栗田 紳冴 3 釧路北陽 30:01.40 14:38.82
1 札幌学院大 6 2 伊藤 徹  4 酒田南 30:46.42 14:47.75 14:24.44
1 札幌学院大 補1 1 浦田 陽聖 2 北見緑陵 30:20.05 14:35.79
1 札幌学院大 補へ2 9 大橋 史空 1 札幌山の手 30:09.01 14:06.25
1 札幌学院大 7 高坂 光希 3 八戸学院光星 36:37.77 14:42.72
1 札幌学院大 8 宮野 勇太 3 盛岡市立 31:01.55 14:46.40
1 札幌学院大
2 北海道大 1 3 奥村 日向 D1 北野 31:12.29 14:51.36
2 北海道大 2 5 大野 憲尚 4 四条畷 33:46.94 15:21.91
2 北海道大 3 1 大久保伸一 3 都立西 31:59.46 15:34.66
2 北海道大 4 6 竹中 順思 4 金沢二水 32:14.95 15:21.55
2 北海道大 5 10 米井太位鷹 2 市川 16:05.64
2 北海道大 6 2 秋野 僚太 D1 新潟 32:09.98 15:32.69 15:27.97
2 北海道大 補1 7 船山 柚樹 4 小樽潮陵 34:24.71 15:25.49
2 北海道大 補2 9 壽盛 蒼天 2 砺波 33:53.46 15:42.02
2 北海道大 4 宮瀬 陸  D1 豊丘 31:19.43 14:49.48
2 北海道大 8 向井 研斗 4 時習館 33:34.18 15:50.78
2 北海道大
3 東北学連選抜 1 3 萩川 晄  2 聖和学園 東北学院大 31:20.29 14:45.89
3 東北学連選抜 2 1 近江 周  M1 山形大 32:10.09 14:46.20
3 東北学連選抜 3 2 吉田 奏斗 3 東北 東北学院大 29:48.91 14:23.14
3 東北学連選抜 4 5 千葉 航太 4 大曲 東北大 31:21.75 14:57.75
3 東北学連選抜 5 6 齋藤 颯希 4 東北 東北学院大 31:41.40 14:41.15
3 東北学連選抜 6 4 岡田 卓  5 仙台第二 弘前大 32:01.33 14:43.50 14:42.94
3 東北学連選抜 補1 7 杉山 大輔 4 下妻第一 東北大 31:48.86 14:57.03
3 東北学連選抜 補2 8 出田 義貴 2 韮山 東北大 32:00.64 15:05.67
3 東北学連選抜
4 青山学院大 1 7 小河原陽琉 2 八千代松陰 28:37.01 13:44.47
4 青山学院大 2 8 折田 壮太 2 須磨学園 13:28.78
4 青山学院大 3 6 飯田 翔大 2 出水中央 29:12.87 13:34.20
4 青山学院大 4 9 神邑 亮佑 1 八千代松陰 31:07.69 14:15.55
4 青山学院大 5 3 塩出 翔太 4 世羅 28:55.81 13:51.38
4 青山学院大 6 1 黒田 朝日 4 玉野光南 27:49.60 13:29.56 13:43.99
4 青山学院大 補2 10 椙山 一颯 1 九州学院 13:47.73
4 青山学院大 補へ2 2 宇田川瞬矢 4 東農大三 28:43.70 13:37.77
4 青山学院大 4 鳥井 健太 3 大阪清風 28:33.64 13:36.73
4 青山学院大 5 安島 莉玖 2 大垣日大 28:19.81 13:48.45
4 青山学院大
5 駒澤大 1 8 谷中 晴  2 帝京安積 31:53.55 13:49.71
5 駒澤大 2 3 帰山 侑大 4 樹徳 28:58.07 13:37.54
5 駒澤大 3 7 桑田 駿介 2 倉敷 28:12.02 13:39.47
5 駒澤大 4 2 伊藤 蒼唯 4 出雲工 28:28.15 13:32.88
5 駒澤大 5 9 菅谷 希弥 2 駒澤 28:55.55 13:59.13
5 駒澤大 6 1 山川 拓馬 4 上伊那農 28:36.98 13:56.92 13:45.94
5 駒澤大 補1 6 安原 海晴 3 滋賀学園 28:45.66 13:53.90
5 駒澤大 補へ5 5 島子 公佑 3 伊賀白鳳 13:50.82
5 駒澤大 4 植阪 嶺児 3 智弁奈良カレッジ 29:43.89 14:00.93
5 駒澤大 10 牟田 颯太 1 鎮西学院 29:57.56 14:03.22
5 駒澤大
6 國學院大 1 2 青木 瑠郁 4 健大高崎 28:02.00 13:30.42
6 國學院大 2 8 尾熊 迅斗 2 東京実 29:11.91 13:57.11
6 國學院大 3 5 野中 恒亨 3 浜松工 28:17.98 13:39.50
6 國學院大 4 4 辻原 輝  3 藤沢翔陵 28:27.93 13:35.30
6 國學院大 5 3 高山 豪起 4 高川学園 28:25.72 14:16.52
6 國學院大 6 1 上原 琉翔 4 北山 28:16.76 13:45.58 13:47.41
6 國學院大 補2 7 飯國 新太 2 國學院久我山 28:49.49 13:54.89
6 國學院大 補へ4 9 鼻野木悠翔 2 北海道栄 29:06.84 13:58.75
6 國學院大 6 山倉 良太 3 成田国際 28:43.97 14:02.12
6 國學院大 10 石 樹  1 高知工 28:57.49 13:58.23
6 國學院大
7 早稲田大 1 7 吉倉ナヤブ直希 2 早稲田実 28:46.86 14:16.01
7 早稲田大 2 1 山口 智規 4 学法石川 27:52.37 13:16.56
7 早稲田大 3 9 鈴木 琉胤 1 八千代松陰 30:40.21 13:25.59
7 早稲田大 4 8 佐々木 哲 1 佐久長聖 13:40.02
7 早稲田大 5 10 堀野 正太 1 須磨学園 30:10.69 14:08.70
7 早稲田大 6 4 工藤 慎作 3 八千代松陰 28:31.87 13:54.36 13:46.87
7 早稲田大 補1 2 間瀬田純平 4 鳥栖工 29:13.46 13:55.61
7 早稲田大 補2 3 宮岡 凜太 4 鎌倉学園 29:46.31 14:16.96
7 早稲田大 5 瀬間 元輔 2 東京農大二 29:20.39 14:04.97
7 早稲田大 6 山口 竣平 2 佐久長聖 29:11.26 13:32.53
7 早稲田大
8 中央大 1 5 岡田 開成 2 洛南 28:08.51 13:34.09
8 中央大 2 9 M口 大和 1 佐久長聖 13:31.62
8 中央大 3 2 溜池 一太 4 洛南 27:52.38 13:25.11
8 中央大 4 1 吉居 駿恭 4 仙台育英 27:44.48 13:22.01
8 中央大 5 6 佐藤 大介 2 埼玉栄 28:24.72 13:34.57
8 中央大 6 4 本間 颯  3 埼玉栄 27:46.60 13:32.77 13:30.03
8 中央大 補1 3 藤田 大智 3 西脇工 28:29.98 13:34.30
8 中央大 補2 7 七枝 直  2 関大北陽 29:09.08 13:49.99
8 中央大 8 並川 颯太 2 洛南 28:32.15 13:56.84
8 中央大 10 三宅 悠斗 1 洛南 29:23.84 13:54.68
8 中央大
9 城西大 1 5 柴田 侑  3 滋賀学園 28:57.46 13:51.40
9 城西大 2 8 小林 竜輝 2 鹿島学園 29:24.93 13:52.39
9 城西大 3 3 V・キムタイ 4 ケニア 27:41.04 13:11.77
9 城西大 4 4 小田 伊織 3 西脇工 29:31.07 14:12.14
9 城西大 5 2 大沼 良太郎 4 鹿島学園 29:56.03 14:02.80
9 城西大 6 1 斎藤 将也 4 敦賀気比 27:45.12 13:33.39 13:47.31
9 城西大 補1 6 中島 巨翔 3 藤蔭 29:07.40 14:05.72
9 城西大 補2 7 大場 崇義 2 上伊那農 13:58.88
9 城西大 9 三宅 駿  2 四学大香川西 29:26.90 13:56.13
9 城西大 10 村木 風舞 2 御殿場西 29:46.97 14:08.86
9 城西大
10 創価大 1 4 織橋 巧  3 中京 28:41.25 13:49.20
10 創価大 2 5 小池 莉希 3 佐久長聖 28:26.33 13:34.82
10 創価大 3 7 S・ムチーニ 3 ケニア 27:41.52 13:26.70
10 創価大 4 2 石丸 惇那 4 出水中央 28:21.48 13:42.30
10 創価大 5 8 山口 翔輝 2 大牟田 28:40.91 13:56.72
10 創価大 6 3 野沢 悠真 4 利府 28:47.63 14:11.91 13:46.94
10 創価大 補1 1 黒木 陽向 4 九州学院 28:51.07 13:47.07
10 創価大 補2 9 山瀬 美大 2 熊本工 28:57.56 14:08.57
10 創価大 6 篠原 一希 3 山梨学院 28:59.50 14:18.41
10 創価大 10 S・ムトゥク 2 ケニア 28:25.80 13:54.46
10 創価大
11 東京国際大 1 1 菅野裕二郎 4 学法石川 28:42.48 13:51.18
11 東京国際大 2 8 小柴裕士郎 2 水城 28:45.22 13:58.23
11 東京国際大 3 4 R・エティーリ 3 ケニア 27:06.88 13:00.17
11 東京国際大 4 5 中山 拓真 4 青森山田 29:27.17 14:05.56
11 東京国際大 5 3 久保 遼人 3 大牟田 29:01.92 14:08.07
11 東京国際大 6 6 川内 琉生 4 鎮西学院 29:43.48 14:13.26 13:52.75
11 東京国際大 補1 7 菱田 紘翔 3 倉敷 29:24.58 14:12.14
11 東京国際大 補2 10 佐藤 柊輔 1 米沢中央 14:34.92
11 東京国際大 2 大村 良紀 4 浜松商 29:34.34 14:16.28
11 東京国際大 9 政 仁斗  2 鹿児島実 28:57.22 14:15.29
11 東京国際大
12 東洋大 1 7 松井 海斗 2 埼玉栄 28:29.08 13:44.59
12 東洋大 2 5 内堀 勇  2 巨摩 28:53.14 13:57.80
12 東洋大 3 9 迎 暖人  2 拓大一 28:55.92 14:04.07
12 東洋大 4 4 濱中 尊  3 西武台千葉 29:08.16 14:12.03
12 東洋大 5 6 馬場アンジェロ光 2 学法石川 14:11.46
12 東洋大 6 8 宮崎 優  2 東洋大牛久 28:59.66 13:56.76 14:01.12
12 東洋大 補1 1 網本 佳悟 4 松浦 28:31.26 14:00.01
12 東洋大 補2 3 田中 純  3 城西大城西 29:23.18 13:51.89
12 東洋大 2 緒方 澪那斗 4 市立船橋 28:27.50 13:54.45
12 東洋大 10 木村 隆晴 1 藤枝明誠 30:13.90 14:29.81
12 東洋大
13 帝京大 1 6 楠岡 由浩 3 慶誠 28:34.68 13:50.12
13 帝京大 2 2 島田 晃希 4 高田 28:31.58 13:56.34
13 帝京大 3 10 小林 咲冴 2 樹徳 29:42.35 14:10.40
13 帝京大 4 8 原 悠太  3 大阪 28:48.14 13:50.41
13 帝京大 5 4 鎗田 大輝 4 市立船橋 29:10.59 13:57.81
13 帝京大 6 7 谷口 颯太 3 鳥栖工 28:50.08 13:52.08 13:56.19
13 帝京大 補1 1 尾崎 仁哉 4 東海大福岡 28:53.35 14:06.76
13 帝京大 補2 3 藤本 雄大 4 北海道栄 28:56.71 14:07.16
13 帝京大 5 浅川 侑大 3 洛南 30:22.66 14:08.42
13 帝京大 9 廣田 陸  3 北海道栄 28:37.73 14:16.21
13 帝京大
14 信州大 1 9 片岡 晴哉 2 韮山 29:43.07 14:16.67
14 信州大 2 5 森田 克馬 4 甲府南 32:38.27 14:58.64
14 信州大 3 2 松林 直亮 M2 県立西宮 28:40.80 14:04.63
14 信州大 4 4 尾崎 康佑 4 清真学園 32:31.02 15:11.69
14 信州大 5 7 佐藤 匠  4 駒場 31:43.47 15:12.69
14 信州大 6 1 内田 善登 3 三条 30:49.64 15:00.21 14:47.42
14 信州大 補1 8 田中 悠貴 4 北須磨 30:10.70 14:26.73
14 信州大 補2 10 臼井 颯太朗 1 水戸葵陵 32:42.89 15:01.81
14 信州大 3 三林 明弥 M2 桃山 30:27.51 14:47.17
14 信州大 6 福嶋 明大 M1 長田 32:44.41 14:54.37
14 信州大
15 新潟大 1 6 中戸 元貴 4 黒沢尻北 28:53.68 14:21.38
15 新潟大 2 3 志賀 風太 M2 磐田東 30:50.96 14:41.00
15 新潟大 3 5 金子 敦哉 4 桐生 30:57.34 15:04.34
15 新潟大 4 1 遠藤 皓大 3 山形南 31:14.27 15:07.13
15 新潟大 5 7 小木曽 翔 2 伊那北 31:11.12 14:56.79
15 新潟大 6 4 谷端 良鷹 M1 石橋 30:27.74 14:47.81 14:49.74
15 新潟大 補2 8 小松 大希 2 山形南 33:32.10 15:47.12
15 新潟大 補へ2 2 上月 隆徳 M2 福知山 31:44.03 15:17.46
15 新潟大 9 生野 太一 2 新潟第一 32:31.71 15:29.72
15 新潟大 10 平本 康晴 2 水戸葵陵 32:51.02 15:33.37
15 新潟大
16 皇學館大 1 8 曽越 祐志 2 木本 30:11.68 14:27.23
16 皇學館大 2 7 清水 大斗 2 高田 30:10.28 14:23.68
16 皇學館大 3 5 前野 皓士 3 名経大高蔵 30:40.75 14:25.86
16 皇學館大 4 6 塩見 昊瑛 2 鎮西学院 31:42.45 14:46.40
16 皇學館大 5 9 松葉琥太郎 1 皇學館 14:52.07
16 皇學館大 6 1 新間 圭  3 天竜 30:10.86 14:30.66 14:34.32
16 皇學館大 補1 4 田中 靖晃 4 四日市農芸 31:01.58 14:25.96
16 皇學館大 補2 10 吉田 悠斗 1 いなべ総合学園 15:11.73
16 皇學館大 2 岩井 響生 4 中京大中京 14:36.25
16 皇學館大 3 倉原 成冶 4 浜松湖北 31:15.02 14:25.08
16 皇學館大
17 京都産大 1 1 纉c 大樹 4 神辺旭 29:16.85 14:23.22
17 京都産大 2 8 松原 幸之助 2 川西北陵 29:57.94 14:33.72
17 京都産大 3 3 武内 里賢 4 京都外大西 30:06.99 14:33.98
17 京都産大 4 5 藤田 大輝 3 小豆島中央 29:39.75 14:21.13
17 京都産大 5 4 西村 稜太 4 報徳学園 30:33.60 14:39.53
17 京都産大 6 7 竹村 明人 2 比叡山 30:06.69 14:25.30 14:29.48
17 京都産大 補1 2 木下 太成 4 大阪 30:18.60 14:41.01
17 京都産大 補2 6 高倉 侃斗 2 京都外大西 30:10.87 14:33.77
17 京都産大 9 渡部 篤季 2 豊浦 14:53.86
17 京都産大 10 宿理 浩暉 1 大分東明 15:03.56
18 関西大 1 1 谷村 恒晟 4 愛知 28:53.68 13:56.12
18 関西大 2 7 平野 圭人 3 尼崎稲園 30:20.21 14:20.18
18 関西大 3 3 芝 秀介  4 関大北陽 29:50.54 14:13.72
18 関西大 4 8 井手 蒼人 3 東海大大阪仰星 29:42.68 14:26.22
18 関西大 5 9 高村 瑛太 2 関大一 29:55.46 14:31.95
18 関西大 6 4 秋山翔太朗 4 東海大大阪仰星 29:38.07 14:27.12 14:19.22
18 関西大 補1 5 嶋田 匠海 4 東海大大阪仰星 30:41.03 14:18.88
18 関西大 補2 6 岡村 和真 3 東播磨 29:47.16 14:20.52
18 関西大 2 坂本 亘生 M1 滝川 29:49.36 14:14.18
18 関西大 10 信田 亮太 1 八幡 32:54.87 14:39.89
18 関西大
19 環太平洋大 1 1 山本 涼介 4 世羅 29:07.17 13:57.81
19 環太平洋大 2 6 松下 俊海 2 クラーク記念国際 14:36.57
19 環太平洋大 3 3 谷末 智哉 4 報徳学園 30:01.13 14:30.20
19 環太平洋大 4 2 嶋 荘太 4 中京大中京 29:37.52 14:25.99
19 環太平洋大 5 7 本岡 春穏 2 西脇工 31:09.20 14:49.56
19 環太平洋大 6 10 角南 祐行 1 倉敷 30:59.65 14:48.40 14:31.42
19 環太平洋大 補1 4 横山 雄也 4 四日市工 31:28.25 14:57.23
19 環太平洋大 補2 5 佐野 泰斗 3 平田 30:22.51 14:38.91
19 環太平洋大 8 山田 隼太 2 京都外大西 31:16.32 14:51.72
19 環太平洋大 9 木 瑛冬 2 つるぎ 31:57.32 14:50.99
19 環太平洋大
20 志學館大 1 1 中村 晃斗 3 出水中央 30:06.20 13:45.74
20 志學館大 2 3 小田 夕琥 2 鹿児島城西 30:54.10 14:21.65
20 志學館大 3 2 齊藤 莉樹 2 鹿児島城西 31:02.68 14:17.52
20 志學館大 4 8 大平 倫嗣 1 出水中央 34:29.26
20 志學館大 5 5 日野 拓夢 2 鹿児島工 30:55.93 14:39.13
20 志學館大 6 4 辻田 鉄人 2 国分中央 31:48.54 14:20.69 14:16.95
20 志學館大 補1 6 濱川 輝太 2 喜界 33:55.72 14:58.56
20 志學館大 補2 10 岩川 竜武 1 鹿児島城西 33:42.43 15:14.13
20 志學館大 7 飯牟禮孔暉 2 鹿児島 33:44.85 15:26.29
20 志學館大 9 矢田 光輝 1 大島 34:57.93 16:36.51
20 志學館大
21 IVY選抜 1 5 B・Rosa ハーバード 28:35.58 13:35.96
21 IVY選抜 2 4 A・Iverson ハーバード 28:23.29 13:25.68
21 IVY選抜 3 6 G・Blanks ハーバード 26:57.30 12:48.20
21 IVY選抜 4 2 T・Berg コロンビア 28:21.29 13:33.86
21 IVY選抜 5 7 D・Amicon コーネル 13:45.39
21 IVY選抜 6 3 J・Lawrence ダートマス 27:54.62 13:34.71
21 IVY選抜 補へ3 1 W・Laird イェール 14:23.22
21 IVY選抜 補へ6 8 T・Syed コロンビア 28:42.00 13:44.97 13:38.39
21 IVY選抜 9
21 IVY選抜 10
22 中四国選抜 1 8 東 秀太  4 三田松聖 広島経済大 29:17.63 14:01.16
22 中四国選抜 2 1 南 凱士  4 松山東 広島大 29:54.78 14:23.02
22 中四国選抜 3 2 赤澤 京弥 4 城東 岡山大 30:23.44 14:27.14
22 中四国選抜 4 4 橋本 怜弥 4 神辺旭 福山平成大 30:58.82 14:32.89
22 中四国選抜 5 9 木戸 颯  3 倉敷天城 岡山大 30:26.71 14:39.80
22 中四国選抜 6 5 小川 晴也 4 山崎 広島経済大 30:48.26 14:29.36 14:25.56
22 中四国選抜 補1 6 菊永 翔太 2 熊本二 広島大 30:44.82 14:36.35
22 中四国選抜 補2 7 吉村 拓樹 4 西京 広島修道大 31:58.94 14:52.08
22 中四国選抜 3 藤井 奏汰 3 興譲館 広島経済大 29:22.16 14:04.90
22 中四国選抜 10 田川 滉介 2 玉野光南 岡山大 32:49.29 14:59.79