2025年第57回全日本大学駅伝
大学別エントリーリスト(暫定・関東勢のみ)
注1)関東勢15大学のみ、出身校・PBはsaijo調べ
注2)10000mのタイム順に並べています。
注3)平均は10000mの上位8人平均。
注4)下部欄外に主な不出場選手
大学 | No | 黒田 | 年 | 出身校 | PB 5000m | PB10000m | 8人平均 | 箱根予選 | 10/13出雲 | 101回箱根 | 前回全日本 | |
1 | 國學院大 | 1 | 青木 瑠郁 | 4 | 健大高崎 | 13:30.42 | 28:02.00 | ○ | 4区2位 | 2区7位 | ||
2 | 上原 琉翔 | 4 | 北山 | 13:45.58 | 28:16.76 | ○ | 9区6位 | 8区9位 | ||||
7 | 野中 恒亨 | 3 | 浜松工 | 13:39.50 | 28:17.98 | ○ | 1区6位 | 5区1位 | ||||
3 | 高山 豪起 | 4 | 高川学園 | 14:16.52 | 28:25.72 | ○ | 5区14位 | 4区4位 | ||||
5 | 辻原 輝 | 3 | 藤沢翔陵 | 13:35.30 | 28:27.93 | ○ | 7区2位 | 3区3位 | ||||
8 | 山倉 良太 | 3 | 成田国際 | 14:02.12 | 28:43.97 | ○ | ||||||
11 | 飯国 新太 | 2 | 國學院久我山 | 13:54.89 | 28:49.49 | ○ | 補 | 補 | ||||
10 | 浅野 結太 | 2 | 鹿島学園 | 13:47.17 | 28:51.33 | 28:29.40 | ||||||
15 | 高石 樹 | 1 | 高知工 | 28:57.49 | ○ | |||||||
13 | 塚本 瑞起 | 2 | 津田学園 | 14:12.58 | 29:06.10 | |||||||
14 | 鼻野木 悠翔 | 2 | 北海道栄 | 13:58.75 | 29:06.84 | ○ | ||||||
16 | 野田 顕臣 | 1 | 大牟田 | 29:08.36 | ||||||||
4 | 児玉 虎太郎 | 3 | 大体大浪商 | 14:12.23 | 29:09.87 | |||||||
12 | 尾熊 迅斗 | 2 | 東京実 | 13:57.11 | 29:11.91 | ○ | 補 | 補 | ||||
6 | 永田 智基 | 3 | 保善 | 14:13.75 | 29:20.05 | |||||||
9 | 吉田 蔵之介 | 3 | 埼玉栄 | 14:17.85 | 29:04.52 | 10区3位 | ||||||
2 | 駒大 | 4 | 佐藤 圭汰 | 4 | 洛南 | 13:16.29 | 27:28.50 | 7区1位 | 補 | |||
12 | 桑田 駿介 | 2 | 倉敷 | 13:39.47 | 28:12.02 | ○ | 4区4位 | 2区17位 | ||||
2 | 伊藤 蒼唯 | 4 | 出雲工 | 13:32.88 | 28:28.15 | ○ | 6区2位 | 3区2位 | ||||
1 | 山川 拓馬 | 4 | 上伊那農 | 13:56.92 | 28:36.98 | ○ | 5区4位 | 8区1位 | ||||
11 | 安原 海晴 | 3 | 滋賀学園 | 13:53.90 | 28:45.66 | ○ | 8区4位 | 6区3位 | ||||
13 | 菅谷 希弥 | 2 | 駒大 | 13:59.13 | 28:55.55 | ○ | ||||||
3 | 帰山 侑大 | 4 | 樹徳 | 13:37.54 | 28:58.07 | ○ | 1区2位 | 補 | ||||
10 | 村上 響 | 3 | 世羅 | 14:00.88 | 29:13.89 | 28:34.85 | 9区5位 | 5区5位 | ||||
9 | 新谷 倖生 | 3 | 田村 | 14:07.65 | 29:19.62 | 補 | ||||||
7 | 小山 翔也 | 3 | 埼玉栄 | 13:41.99 | 29:24.72 | 10区2位 | ||||||
5 | 植阪 嶺児 | 3 | 智弁カレッジ | 29:43.89 | ○ | |||||||
16 | 牟田 颯太 | 1 | 鎮西学院 | 29:57.56 | ○ | |||||||
14 | 谷中 晴 | 2 | 帝京安積 | 13:49.71 | 31:53.55 | ○ | 3区6位 | 4区3位 | ||||
6 | 工藤 信太朗 | 3 | 一関学院 | 13:42.22 | ||||||||
8 | 島子 公佑 | 3 | 伊賀白鳳 | 13:50.82 | ○ | 1区14位 | ||||||
15 | 橋本 颯人 | 1 | 洛南 | 14:01.63 | ||||||||
3 | 青学大 | 3 | 黒田 朝日 | 4 | 玉野光南 | 13:29.56 | 27:49.60 | ○ | 2区3位 | 4区1位 | ||
9 | 安島 莉玖 | 2 | 大垣日大 | 13:48.45 | 28:19.81 | ○ | 補 | 補 | ||||
1 | 荒巻 朋煕 | 4 | 大牟田 | 13:54.32 | 28:32.48 | 補 | ||||||
7 | 鳥井 健太 | 3 | 清風 | 13:36.73 | 28:33.64 | ○ | ||||||
11 | 小河原 陽琉 | 2 | 八千代松陰 | 13:41.76 | 28:37.01 | ○ | 10区1位 | |||||
2 | 宇田川瞬矢 | 4 | 東農大三 | 13:37.77 | 28:43.70 | ○ | 1区10位 | 補 | ||||
5 | 塩出 翔太 | 4 | 世羅 | 13:49.56 | 28:55.81 | ○ | 8区1位 | 8区15位 | ||||
8 | 平松 享祐 | 3 | 中部大第一 | 13:46.06 | 28:59.29 | 28:33.92 | 補 | 補 | ||||
4 | 佐藤 有一 | 4 | 拓大一 | 13:53.61 | 29:02.24 | 補 | ||||||
10 | 飯田 翔大 | 2 | 出水中央 | 29:12.87 | ○ | |||||||
6 | 熊井 渓人 | 3 | 須磨学園 | 13:48.28 | 29:37.47 | 補 | ||||||
14 | 神邑 亮佑 | 1 | 八千代松陰 | 13:43.99 | 31:07.69 | ○ | ||||||
12 | 折田 壮太 | 2 | 須磨学園 | 13:28.78 | ○ | 3区5位 | ||||||
13 | 石川 浩輝 | 1 | 佐久長聖 | 13:48.21 | ||||||||
15 | 椙山 一颯 | 1 | 九州学院 | 13:47.73 | ○ | |||||||
16 | 前川 竜之将 | 1 | 東北 | 13:52.52 | ||||||||
4 | 創価大 | 7 | S・ムチーニ | 3 | ケニア | 13:26.70 | 27:41.52 | ○ | 3区2位 | 5区2位 | ||
1 | 石丸 惇那 | 4 | 出水中央 | 13:42.12 | 28:21.48 | ○ | 補 | 3区10位 | ||||
6 | 小池 莉希 | 3 | 佐久長聖 | 13:34.82 | 28:26.33 | ○ | 10区13位 | 補 | ||||
13 | 山口 翔輝 | 2 | 大牟田 | 13:56.72 | 28:40.91 | ○ | 5区10位 | 4区8位 | ||||
5 | 織橋 巧 | 3 | 岐阜中京 | 13:49.20 | 28:41.25 | ○ | 7区8位 | 補 | ||||
4 | 野沢 悠真 | 4 | 利府 | 14:11.91 | 28:47.63 | ○ | 4区6位 | 8区2位 | ||||
2 | 黒木 陽向 | 4 | 九州学院 | 13:47.07 | 28:51.07 | ○ | 補 | 6区9位 | ||||
14 | 山瀬 美大 | 2 | 熊本工 | 14:04.11 | 28:57.56 | 28:33.47 | ○ | |||||
8 | 篠原 一希 | 3 | 山梨学院 | 14:18.41 | 28:59.50 | ○ | ||||||
3 | 竹田 康之助 | 4 | 東海大札幌 | 14:21.54 | 29:19.27 | |||||||
11 | 西山 修平 | 2 | 京都外西 | 29:34.06 | ||||||||
12 | 八田 聡良 | 2 | 西脇工 | 14:24.31 | 30:13.40 | |||||||
9 | 榎木 凛太朗 | 2 | 小林 | 14:17.84 | 30:16.53 | |||||||
10 | S・ムトゥク | 2 | ケニア | 13:47.51 | 28:25.80 | ○ | 補 | |||||
15 | 衣川 勇太 | 1 | 西脇工 | 14:10.21 | ||||||||
16 | 藤田 圭悟 | 1 | 関西創価 | 14:07.55 | ||||||||
5 | 早大 | 1 | 山口 智規 | 4 | 学法石川 | 13:16.56 | 27:52.37 | ○ | 2区12位 | 2区5位 | ||
5 | 工藤 慎作 | 3 | 八千代松陰 | 13:54.36 | 28:31.87 | ○ | 5区2位 | 8区3位 | ||||
11 | 吉倉ナヤブ直希 | 2 | 早稲田実 | 14:16.01 | 28:46.86 | ○ | 補 | 補 | ||||
10 | 山口 竣平 | 2 | 佐久長聖 | 13:32.53 | 29:11.26 | ○ | 3区3位 | 5区3位 | ||||
2 | 間P田純平 | 4 | 鳥栖工 | 13:55.61 | 29:13.46 | ○ | 1区4位 | 1区19位 | ||||
9 | 瀬間 元輔 | 2 | 東農大二 | 14:04.97 | 29:20.39 | ○ | 補 | 補 | ||||
8 | 山崎 一吹 | 3 | 学法石川 | 13:50.40 | 29:39.35 | 6区5位 | ||||||
3 | 伊藤幸太郎 | 4 | 春日部 | 14:41.91 | 29:44.34 | 29:02.49 | 補 | |||||
14 | 多田 真 | 1 | 洛北 | 29:45.30 | ||||||||
4 | 宮岡 凛太 | 4 | 鎌倉学園 | 14:16.96 | 29:46.31 | ○ | 補 | 補 | ||||
7 | 宮本 優希 | 3 | 智弁和歌山 | 14:32.30 | 29:57.69 | 補 | ||||||
6 | 小平 敦之 | 3 | 早稲田実 | 14:09.87 | 30:04.55 | |||||||
15 | 堀野 正太 | 1 | 須磨学園 | 14:08.70 | 30:10.69 | ○ | ||||||
13 | 鈴木 琉胤 | 1 | 八千代松陰 | 30:40.21 | ○ | |||||||
12 | 佐々木 哲 | 1 | 佐久長聖 | 13:40.02 | ○ | |||||||
16 | 山田 晃央 | 1 | 早稲田実 | 14:05.40 | ||||||||
6 | 城西大 | 7 | V・キムタイ | 4 | ケニア | 13:11.77 | 27:41.04 | ○ | 2区10位 | 3区1位 | ||
3 | 斎藤 将也 | 4 | 敦賀気比 | 13:33.39 | 27:45.12 | ○ | 5区3位 | 4区2位 | ||||
4 | 桜井 優我 | 4 | 福岡第一 | 14:02.49 | 28:37.83 | 9区1位 | 6区11位 | |||||
5 | 鈴木 健真 | 4 | 一関学院 | 28:53.43 | 補 | 1区7位 | ||||||
9 | 柴田 侑 | 3 | 滋賀学園 | 13:51.40 | 28:57.46 | ○ | 補 | 2区11位 | ||||
1 | 岩田 真之 | 4 | 鳥取城北 | 14:01.00 | 29:01.71 | 8区16位 | 補 | |||||
10 | 中島 巨翔 | 3 | 藤陰 | 14:05.72 | 29:02.62 | ○ | 10区7位 | 補 | ||||
15 | 村木 風舞 | 2 | 御殿場西 | 14:08.07 | 29:06.29 | 28:38.19 | ○ | |||||
12 | 小林 竜輝 | 2 | 鹿島学園 | 13:52.39 | 29:24.93 | ○ | 6区3位 | 補 | ||||
14 | 三宅 駿 | 2 | 四学香川西 | 13:56.13 | 29:26.90 | 7区14位 | 補 | |||||
6 | 古橋 空弥 | 4 | 美濃加茂 | 29:28.42 | ||||||||
8 | 小田 伊織 | 3 | 西脇工 | 14:12.14 | 29:31.07 | ○ | 補 | 補 | ||||
16 | 村田 逸樹 | 1 | 西京 | 29:36.39 | ||||||||
2 | 大沼 良太郎 | 4 | 鹿島学園 | 14:02.80 | 29:56.03 | ○ | ||||||
13 | 正岡 優翔 | 2 | 熊本工 | 30:32.77 | ○ | |||||||
11 | 大場 崇義 | 2 | 上伊那農 | 13:58.88 | ○ | |||||||
7 | 立大 | 2 | 國安 広人 | 4 | 須磨学園 | 13:59.60 | 28:18.71 | ○ | 補 | 2区15位 | ||
4 | 馬場 賢人 | 4 | 大牟田 | 13:57.65 | 28:40.67 | ○ | 2区7位 | 7区4位 | ||||
3 | 永井 駿 | 4 | 九州学院 | 14:06.74 | 28:51.30 | ○ | 10区17位 | 補 | ||||
6 | 伊藤 匠海 | 3 | 拓大一 | 13:57.31 | 28:56.64 | 補 | ||||||
1 | 小倉 史也 | 4 | 伊賀白鳳 | 14:09.27 | 29:15.96 | ○ | 7区17位 | 5区10位 | ||||
13 | 山下 翔吾 | 2 | 國學院久我山 | 13:52.67 | 29:25.91 | ○ | 補 | 補 | ||||
12 | 本宮 慶尚 | 2 | 水城 | 14:21.99 | 29:33.54 | ○ | ||||||
16 | 向津 翼 | 1 | 世羅 | 29:39.19 | 29:05.24 | |||||||
10 | 原田 颯大 | 3 | 洛南 | 14:06.50 | 29:39.38 | ○ | 6区12位 | 補 | ||||
11 | 鈴木 愛音 | 2 | 城西大城西 | 14:07.63 | 29:49.15 | ○ | 補 | 補 | ||||
9 | 野口 颯汰 | 3 | 学法石川 | 14:17.99 | 30:13.07 | ○ | ||||||
8 | 木島 陸 | 3 | 相洋 | 14:18.66 | 30:18.22 | ○ | 補 | 補 | ||||
5 | 吉屋 佑晟 | 4 | 広島国際学院 | 13:58.73 | 30:34.48 | ○ | 1区16位 | 1区6位 | ||||
7 | 木代 博也 | 3 | 水城 | 14:38.53 | ○ | |||||||
14 | 浮邉 直人 | 1 | 愛知学院愛知 | 14:24.72 | ||||||||
15 | 尾田 悠翼 | 1 | 仙台育英 | ○ | ||||||||
8 | 帝京大 | 2 | 柴戸 遼太 | 4 | 大分東明 | 28:26.97 | 3区17位 | 5区11位 | ||||
3 | 島田 晃希 | 4 | 高田 | 13:56.34 | 28:31.58 | ○ | 1区5位 | 1区9位 | ||||
9 | 楠岡 由浩 | 3 | 慶誠 | 13:50.12 | 28:34.68 | ○ | 5区17位 | 6区4位 | ||||
12 | 廣田 陸 | 3 | 北海道栄 | 14:16.21 | 28:37.73 | ○ | 6区4位 | 4区11位 | ||||
11 | 原 悠太 | 3 | 大阪 | 13:50.41 | 28:48.14 | ○ | 補 | |||||
10 | 谷口 颯太 | 3 | 鳥栖工 | 13:52.08 | 28:50.08 | ○ | ||||||
1 | 尾崎 仁哉 | 4 | 東海大福岡 | 14:06.76 | 28:53.35 | ○ | 4区13位 | 3区13位 | ||||
16 | 松井 一 | 2 | 大分東明 | 13:52.98 | 28:54.52 | 28:42.13 | ||||||
4 | 藤本 雄大 | 4 | 北海道栄 | 14:07.16 | 28:56.71 | ○ | 補 | 補 | ||||
5 | 鎗田 大輝 | 4 | 市立船橋 | 13:57.81 | 29:10.59 | ○ | 補 | 補 | ||||
7 | 浅野 智仁 | 3 | 四日市工 | 29:18.82 | ||||||||
8 | 大西 柊太朗 | 3 | 仙台育英 | 29:30.01 | ||||||||
13 | 小林 咲冴 | 2 | 樹徳 | 14:10.40 | 29:42.35 | ○ | 10区8位 | 補 | ||||
14 | 斎藤 翔真 | 2 | 市船橋 | 14:33.97 | 29:46.50 | |||||||
15 | 佐藤 誠悟 | 2 | 盛岡大附 | 29:51.89 | ||||||||
6 | 浅川 侑大 | 3 | 洛南 | 14:08.42 | 30:22.66 | ○ | 補 | |||||
11 | 中大 | 2 | 吉居 駿恭 | 4 | 仙台育英 | 13:22.01 | 27:44.48 | ○ | 1区1位 | 7区14位 | ||
7 | 本間 颯 | 3 | 埼玉栄 | 13:32.77 | 27:46.60 | ○ | 3区1位 | 3区6位 | ||||
1 | 溜池 一太 | 4 | 洛南 | 13:25.11 | 27:52.38 | ○ | 2区9位 | 1区20位 | ||||
8 | 岡田 開成 | 2 | 洛南 | 13:34.09 | 28:08.51 | ○ | 7区7位 | 2区6位 | ||||
9 | 佐藤 大介 | 2 | 埼玉栄 | 13:34.57 | 28:24.72 | ○ | 8区20位 | 6区7位 | ||||
6 | 藤田 大智 | 3 | 西脇工 | 13:34.30 | 28:29.98 | ○ | 10区4位 | |||||
12 | 並川 颯太 | 2 | 洛南 | 13:56.84 | 28:32.15 | ○ | 補 | 補 | ||||
10 | 田原琥太郎 | 2 | 西条農 | 28:33.54 | 28:11.55 | 補 | ||||||
5 | 鈴木 耕太郎 | 3 | 國學院久我山 | 13:53.43 | 28:39.24 | 補 | 補 | |||||
4 | 柴田 大地 | 3 | 洛南 | 13:43.77 | 28:47.69 | 補 | ||||||
11 | 七枝 直 | 2 | 関大北陽 | 13:49.99 | 29:09.08 | ○ | 補 | |||||
3 | 佐藤 蓮 | 3 | 仙台育英 | 13:51.80 | 29:12.07 | |||||||
16 | 三宅 悠斗 | 1 | 洛南 | 13:53.24 | 29:23.84 | ○ | ||||||
13 | 杉本 憲亮 | 1 | 高田 | 14:13.94 | ||||||||
14 | 辻 誉 | 1 | 福岡第一 | 13:57.72 | ||||||||
15 | 濱口 大和 | 1 | 佐久長聖 | 13:31.62 | ○ | |||||||
12 | 大東大 | 1 | 入濱 輝大 | 4 | 瓊浦 | 13:54.97 | 28:13.80 | ○ | 3区11位 | 4区6位 | ||
7 | 棟方 一楽 | 3 | 弘前実 | 14:11.09 | 28:19.82 | ○ | 2区17位 | 5区6位 | ||||
10 | 中沢 真大 | 2 | 埼玉栄 | 14:02.66 | 28:29.46 | ○ | 5区19位 | 3区14位 | ||||
9 | 大浜 逞真 | 2 | 仙台育英 | 13:43.50 | 28:33.58 | ○ | 1区8位 | 1区5位 | ||||
5 | 藤原 幹大 | 3 | 東海大札幌 | 14:18.34 | 28:50.30 | ○ | 補 | |||||
12 | 松浦 輝仁 | 2 | 坂戸西 | 14:12.56 | 29:00.89 | ○ | 補 | 補 | ||||
14 | 菅ア 大翔 | 1 | 科技学園豊田 | 29:04.67 | ||||||||
3 | 庄司 瑞輝 | 3 | 酒田南 | 14:12.77 | 29:24.55 | 28:44.63 | ○ | 10区16位 | ||||
6 | 宮倉 騎士 | 3 | 遊学館 | 14:09.42 | 29:25.74 | ○ | 7区19位 | 補 | ||||
4 | 西村 悠誠 | 3 | 東海大札幌 | 14:06.81 | 29:27.02 | ○ | 補 | |||||
11 | 平田 碧 | 2 | 比叡山 | 14:18.08 | 29:38.66 | ○ | ||||||
15 | 鈴木 要 | 1 | 水城 | 14:12.50 | 29:38.87 | ○ | ||||||
8 | 和田 麻里 | 3 | 宮崎日大 | 14:25.17 | 30:10.29 | ○ | ||||||
16 | 増子 岳 | 1 | 東海大山形 | 14:25.85 | 30:48.82 | ○ | ||||||
2 | 石川 郁弥 | 3 | 花咲徳栄 | 14:39.97 | 31:12.76 | |||||||
13 | 上田 翔大 | 1 | 西脇工 | 14:08.55 | ○ | |||||||
13 | 順大 | 10 | 玉目 陸 | 2 | 出水中央 | 28:13.67 | ○ | 2区16位 | ||||
8 | 吉岡 大翔 | 3 | 佐久長聖 | 28:22.04 | ○ | 7区2位 | ||||||
9 | 川原 琉人 | 2 | 五島南 | 28:24.54 | ○ | 5区13位 | ||||||
1 | 石岡 大侑 | 4 | 出水中央 | 13:58.51 | 28:40.78 | ○ | 9区8位 | |||||
7 | 古川 達也 | 3 | 川崎橘 | 14:09.50 | 28:45.40 | ○ | 10区9位 | |||||
14 | 山本 悠 | 2 | 八千代松陰 | 28:46.86 | ○ | |||||||
3 | 山崎 颯 | 4 | 埼玉栄 | 13:59.98 | 28:51.59 | |||||||
5 | 小林 侑世 | 3 | 春日部東 | 14:18.39 | 28:57.33 | 28:37.78 | ○ | 補 | ||||
6 | 林 龍正 | 3 | 大阪 | 14:13.16 | 29:06.11 | ○ | 6区8位 | |||||
2 | 大倉 靖萌 | 4 | 熊本学大附 | 14:26.17 | 29:33.22 | ○ | 補 | |||||
4 | 石井 啓太 | 3 | 小豆島中央 | 14:07.52 | 29:36.96 | ○ | ||||||
11 | 永原 颯磨 | 2 | 佐久長聖 | 30:19.81 | ○ | 補 | ||||||
12 | 野崎 健太朗 | 2 | 佐久長聖 | 14:22.47 | ○ | |||||||
13 | 三宅 勇希 | 2 | 洛北 | 14:11.16 | ○ | |||||||
15 | 井上 朋哉 | 1 | 洛南 | 13:48.79 | ○ | |||||||
16 | 大下 智也 | 1 | 米子松蔭 | 14:07.34 | ||||||||
14 | 日大 | 10 | キップケメイ | 3 | ケニア | 13:16.29 | 27:20.05 | ○ | 2区14位 | |||
11 | 高田 真朋 | 3 | 宮崎日大 | 14:08.25 | 28:37.99 | ○ | 補 | |||||
5 | 冨田 悠晟 | 4 | 草津東 | 14:19.56 | 28:39.39 | ○ | 3区20位 | |||||
3 | 鈴木 孔士 | 4 | 中越 | 28:45.60 | ○ | 5区15位 | ||||||
8 | 天野 啓太 | 3 | 岡崎城西 | 28:47.19 | ○ | |||||||
14 | 長澤 辰朗 | 2 | 中越 | 14:31.66 | 28:49.63 | ○ | 補 | |||||
1 | 大仲 竜平 | 4 | 北山 | 28:49.84 | ○ | 4区17位 | ||||||
2 | 小路 翔琉 | 4 | 鹿児島城西 | 14:19.87 | 28:49.91 | 28:34.95 | ○ | 9区19位 | ||||
13 | 山口 聡太 | 3 | 佐野日大 | 28:55.47 | ○ | 補 | ||||||
7 | 山口 月暉 | 4 | 鳥取城北 | 14:00.31 | 28:56.33 | 6区19位 | ||||||
12 | 山口 彰太 | 3 | 佐野日大 | 29:02.78 | ○ | 10区15位 | ||||||
4 | 滝澤 愛弥 | 4 | 佐野日大 | 14:12.41 | 29:06.93 | |||||||
9 | 片桐 禅太 | 3 | 中越 | 29:16.84 | ○ | |||||||
15 | 橋本 櫂知 | 2 | 学法石川 | 29:30.54 | ○ | |||||||
6 | 中澤 星音 | 4 | 一関学院 | 29:38.33 | ○ | 補 | ||||||
16 | 奥村 櫂陸 | 1 | 大牟田 | 30:03.13 | ○ | |||||||
15 | 東海大 | 4 | 花岡 寿哉 | 4 | 上田西 | 13:28.18 | 28:08.26 | ○ | 2区12位 | |||
5 | 兵藤ジュダ | 4 | 東海大静翔洋 | 13:49.98 | 28:14.75 | ○ | 補 | |||||
8 | 永本 脩 | 3 | 九州学院 | 13:49.58 | 28:44.15 | ○ | ||||||
2 | 鈴木 天智 | 4 | 一関学院 | 13:55.91 | 28:46.20 | ○ | 補 | |||||
3 | 竹割 真 | 4 | 九州学院 | 13:59.36 | 28:46.83 | ○ | 8区12位 | |||||
1 | 草刈 恭弓 | 4 | 東海大相模 | 13:55.29 | 29:06.28 | 1区11位 | ||||||
6 | ロホマン・シュモン | 4 | 川崎橘 | 29:07.48 | ○ | |||||||
9 | 南坂 柚汰 | 3 | 倉敷 | 29:08.31 | 28:45.28 | ○ | 7区10位 | |||||
13 | 中野 純平 | 2 | 清峰 | 14:05.12 | 29:09.61 | ○ | ||||||
14 | 平井 璃空 | 2 | 拓大一 | 14:05.32 | 29:18.27 | ○ | 補 | |||||
11 | 岩根 正悟 | 2 | 九州学院 | 14:09.85 | 29:18.61 | |||||||
15 | 水野 夢大 | 2 | 九州学院 | 14:03.03 | 29:24.18 | ○ | ||||||
16 | 松山 優太 | 1 | 佐久長聖 | 29:24.47 | ○ | |||||||
12 | 佐野 鈴太 | 2 | 豊川 | 13:55.27 | 29:26.85 | ○ | 補 | |||||
10 | 矢口 陽太 | 3 | 厚木東 | 13:56.22 | 29:09.20 | |||||||
7 | 可児 悠貴 | 3 | 東海大相模 | ○ | 6区19位 | |||||||
16 | 中学大 | 3 | 近田 陽路 | 4 | 豊川 | 13:58.19 | 28:32.54 | ○ | 10区11位 | |||
6 | 市川 大世 | 3 | 巨摩 | 13:52.84 | 28:38.31 | ○ | 3区18位 | |||||
14 | 米田 昂太 | 2 | 我孫子 | 14:22.83 | 28:40.18 | |||||||
8 | 前原 颯斗 | 3 | 北山 | 13:58.23 | 28:45.33 | 補 | ||||||
4 | 坂本 駿 | 4 | 鹿島学園 | 14:16.01 | 28:46.71 | ○ | 7区15位 | |||||
7 | 林 愛斗 | 3 | 船橋芝山 | 13:54.96 | 28:53.20 | ○ | 補 | |||||
9 | 長部 虎太郎 | 2 | 東農大三 | 13:56.72 | 28:55.85 | ○ | 9区17位 | |||||
2 | 小松 裕大朗 | 4 | 水城 | 14:06.50 | 28:58.38 | 28:46.31 | ○ | 6区11位 | ||||
1 | 黒谷 優 | 4 | 中越 | 14:15.35 | 29:00.04 | ○ | 8区10位 | |||||
11 | 日数谷隼人 | 2 | 神港学園 | 13:58.61 | 29:17.07 | 補 | ||||||
5 | 三角 洸太 | 4 | 鹿児島城西 | 13:55.55 | 29:17.96 | ○ | 補 | |||||
12 | 三代田宏太朗 | 2 | 水城 | 29:25.32 | ○ | |||||||
10 | 徳善 龍 | 2 | 中越 | 29:37.08 | ○ | |||||||
13 | 山中 航太 | 2 | 伊賀白鳳 | 29:40.06 | ○ | |||||||
16 | 佐藤 祐介 | 1 | 神戸商 | 14:23.05 | 29:50.25 | ○ | ||||||
15 | 小川 優晴 | 1 | 天童 | 15:02.25 | ○ | |||||||
17 | 日体大 | 5 | 田島 駿介 | 4 | 旭野 | 13:46.12 | 28:11.41 | ○ | 4区5位 | 3区11位 | ||
8 | 山崎 丞 | 4 | 中越 | 13:52.09 | 28:19.33 | ○ | 2区19位 | 2区8位 | ||||
6 | 平島 龍斗 | 4 | 相洋 | 13:46.30 | 28:20.32 | ○ | 1区03位 | 1区1位 | ||||
7 | 二村昇太朗 | 4 | 仙台育英 | 13:56.57 | 29:03.74 | ○ | 10区12位 | 5区8位 | ||||
2 | 浦上 和樹 | 4 | 九州学院 | 14:16.87 | 29:05.97 | ○ | 5区11位 | 8区10位 | ||||
16 | 夏見 虹郎 | 1 | 小豆島中央 | 29:20.00 | ○ | |||||||
13 | 佐藤 大和 | 2 | 十日町 | 14:09.99 | 29:24.60 | ○ | 補 | |||||
1 | 犬童 慧真 | 4 | 熊本工 | 14:27.78 | 29:31.00 | 28:54.55 | ||||||
9 | 天瀬 海斗 | 3 | 盛岡大附 | 14:20.26 | 29:32.38 | ○ | 補 | |||||
11 | 吉田 黎大 | 3 | 埼玉栄 | 14:15.16 | 29:39.34 | ○ | 補 | |||||
14 | 樋村 銀河 | 2 | 荏田 | 14:20.82 | 29:39.84 | ○ | ||||||
3 | 大竹 雄大 | 4 | 日体柏 | 14:40.54 | 29:58.92 | ○ | ||||||
4 | 倉村 空 | 4 | 樟南 | 14:28.57 | 30:44.40 | ○ | ||||||
10 | 佐藤 輝歩 | 3 | 学法石川 | 14:26.93 | 30:59.50 | |||||||
12 | 荻野 桂輔 | 2 | 白鴎大足利 | 14:29.32 | ○ | |||||||
15 | 水津 勇人 | 1 | 高川学園 | 14:32.99 | ○ |
主な不出場選手
大学 | 氏名 | 年 | 出身校 | PB 5000m | PB10000m | 101回箱根 | 前回全日本 |
國學院大 | 嘉数 純平 | 4 | 北山 | 13:54.13 | 28:40.16 | 6区16位 | 1区2位 |
國學院大 | 後村 光星 | 3 | 仙台育英 | 13:47.46 | 28:30.39 | 補 | 補 |
早大 | 長屋 匡起 | 3 | 佐久長聖 | 29:42.54 | 4区8位 | 7区5位 | |
中大 | 白川 陽大 | 4 | 大塚 | 13:52.70 | 28:45.07 | 4区9位 | 補 |
中大 | 吉中 祐太 | 4 | 豊浦 | 13:31.73 | 28:23.21 | 9区8位 | 補 |
創価大 | 齊藤 大空 | 3 | 利府 | 13:51.82 | 28:27.44 | 1区17位 | 補 |
創価大 | 川上 翔太 | 3 | 市立船橋 | 13:56.21 | 29:20.28 | 6区13位 | 補 |
順大 | 荒牧 琢登 | 3 | 開新 | 28:46.25 | 8区9位 | ||
順大 | 池間 凛斗 | 2 | 小林 | 13:36.26 | 28:29.80 | 補 | |
大東大 | E・キブロップ | 2 | ケニア | 13:49.75 | 28:29.35 | 補 | 補 |
東海大 | 桧垣 蒼 | 2 | 倉敷 | 28:54.44 | 補 | 4区20位 |