第74回箱根駅伝区間別成績(10区)

蒲田 6.1km   八ツ山橋 13.3km   田町 16.6km   大手町 21.3km
選手名 大学 タイム 選手 大学 タイム 選手 大学 タイム 選手 大学 タイム
1 大崎悟史 山梨 0:17:56 1 大崎 山梨 0:40:34 1 大崎 山梨 0:50:00 1 大崎 山梨 1:05:11
1 渡辺康芳 日体 0:17:56 2 中里 神大 0:40:57 2 中里 神大 0:50:34 2 中里 神大 1:05:46
3 中里竜也 神大 0:17:57 3 宇野 中央 0:41:28 3 友部 東洋 0:50:56 3 友部 東洋 1:06:19
4 古賀聖治 駒澤 0:17:59 3 渡辺 日体 0:41:28 4 宇野 中央 0:51:13 4 大崎 順天 1:06:30
5 南波伸彦 日大 0:18:17 5 古賀 駒澤 0:41:29 5 古賀 駒澤 0:51:17 5 古賀 駒澤 1:06:58
6 友部哲哉 東洋 0:18:20 6 友部 東洋 0:41:31 6 大崎 順天 0:51:21 6 宇野 中央 1:07:01
7 郷原 剛 早大 0:18:21 7 大崎 順天 0:41:50 6 渡辺 日体 0:51:21 7 渡辺 日体 1:07:10
8 宇野彰男 中央 0:18:23 8 南波 日大 0:41:58 8 郷原 早大 0:51:55 8 郷原 早大 1:08:02
8 丹沢太郎 大東 0:18:23 9 久保 拓殖 0:42:01 9 村上 専修 0:52:06 9 村上 専修 1:08:19
10 久保健二 拓殖 0:18:25 10 郷原 早大 0:42:05 10 南波 日大 0:52:07 10 惣臺 関学 1:08:20
11 惣臺光範 関学 0:18:27 11 村上 専修 0:42:09 11 久保 拓殖 0:52:14 11 川崎 東海 1:08:27
12 大崎一就 順天 0:18:28 12 川崎 東海 0:42:12 12 川崎 東海 0:52:17 12 丹沢 大東 1:08:28
13 西田一夫 帝京 0:18:29 13 惣臺 関学 0:42:16 13 惣臺 関学 0:52:19 13 南波 日大 1:08:29
13 村上由樹 専修 0:18:29 14 丹沢 大東 0:42:27 14 丹沢 大東 0:52:24 14 西田 帝京 1:09:23
13 川崎太志 東海 0:18:29 15 西田 帝京 0:42:49 15 西田 帝京 0:53:05 15 久保 拓殖大 1:09:48

更新日 98/01/17