‘æ75‰ņ” Š‰w“`‹æŠÔ•ĘŽŅi8‹æj

Šƒ–čŠCŠÝ 6.7km

“Ą‘ō

13.3km

‰eŽæ

18.3km ŒË’Ë’†ŒpŠ 21.3km
‡ ‘IŽč–ž @ ƒ^ƒCƒ€ ‡ ‘IŽč–ž @ ƒ^ƒCƒ€ ‡ ‘IŽč–ž @ ƒ^ƒCƒ€ ‡ ‘IŽč–ž @ ƒ^ƒCƒ€
1 •x“c@‘PŒp ’†‰› 0:20:37 1 •x“c ’†‰› 0:39:59 1 ‘Š”n _‘å 0:55:15 1 ‘Š”n _‘å 1:06:07
2 ‘Š”n@—Y‘ū _‘å 0:20:40 2 ‘Š”n _‘å 0:40:01 2 •x“c ’†‰› 0:55:50 2 •x“c ’†‰› 1:06:27
3 ‰œ“c@^ˆę˜Y ‡“V 0:20:54 3 ‰œ“c ‡“V 0:40:31 3 ‰œ“c ‡“V 0:57:47 3 ‰œ“c ‡“V 1:07:22
4 ãŒī@_“ņ ‹îāV 0:21:00 4 ãŒī ‹îāV 0:40:41 4 ãŒī ‹îāV 0:58:17 4 ãŒī ‹îāV 1:08:16
5 ŽR–{@”Ž”V ‘ņB 0:21:14 5 ŽR–{ ‘ņB 0:41:17 5 ŽR–{ ‘ņB 0:58:39 5 ”nę “ŒŠC 1:08:44
6 éŒËŒû@’žŽũ “ú‘Ė 0:21:15 5 ē“Ą ’é‹ž 0:41:17 6 ē“Ą ’é‹ž 0:58:45 6 ŽR–{ ‘ņB 1:08:46
7 ķ“c@’žl “Œ—m 0:21:19 7 X ’†Šw 0:41:21 7 éŒËŒû “ú‘Ė 0:58:48 7 ē“Ą ’é‹ž 1:08:47
8 ”nę@ģ˜a “ŒŠC 0:21:22 8 ”nę “ŒŠC 0:41:28 8 ”nę “ŒŠC 0:58:55 8 ķ“c “Œ—m 1:08:50
9 X@Šēķ ’†Šw 0:21:23 9 éŒËŒû “ú‘Ė 0:41:29 9 ķ“c “Œ—m 0:59:07 9 ‘å’Ø ŽR—œ 1:08:55
10 ē“Ą@dr ’é‹ž 0:21:27 10 ž‰Y ‘å“Œ 0:41:37 10 X ’†Šw 0:59:15 10 éŒËŒû “ú‘Ė 1:09:03
11 —Lˆä@’B–į “ú‘å 0:21:34 11 ķ“c “Œ—m 0:41:39 11 ‘å’Ø ŽR—œ 0:59:16 11 ž‰Y ‘å“Œ 1:09:13
12 ž‰Y@mˆę ‘å“Œ 0:21:39 11 —Lˆä “ú‘å 0:41:39 11 ž‰Y ‘å“Œ 0:59:16 12 ã“c ‘‘å 1:09:21
13 ’|č@d‹I –@­ 0:21:57 13 ‘å’Ø ŽR—œ 0:41:57 13 —Lˆä “ú‘å 0:59:36 13 X ’†Šw 1:09:32
14 ‘å’؁@—ē― ŽR—œ 0:22:01 14 ã“c ‘‘å 0:42:19 14 ã“c ‘‘å 0:59:46 14 —Lˆä “ú‘å 1:09:43
15 ã“c@Œ’ŽĄ ‘‘å 0:22:18 15 ’|č –@­ 0:42:48 15 ’|č –@­ 1:01:03 15 ’|č –@­ 1:11:29