| 5000m | 10000m | 20km | half | 20km 換算 | ||||
| 1 | ワチーラ4 | 山梨学院 | 0:13:52 | 0:28:22 | 1:03:33 | 1:00:15 | half | |
| 2 | 山本佑樹3 | 日大 | 0:13:45 | 0:28:24 | 0:59:25 | 1:02:00 | 0:58:46 | half |
| 3 | 三代直樹4 | 順天堂大 | 0:13:44 | 0:28:30 | 1:03:37 | 1:00:18 | half | |
| 4 | 古田哲弘3 | 山梨学院 | 0:13:46 | 0:28:31 | 1:02:44 | 0:59:28 | half | |
| 5 | 小嶋大輔4 | 中央大 | 0:13:54 | 0:28:31 | 1:01:22 | 1:04:47 | 1:01:22 | |
| 6 | 佐藤裕之4 | 駒沢大 | 0:13:58 | 0:28:33 | 1:01:15 | 1:02:13 | 0:58:59 | half |
| 7 | 吉田行宏4 | 拓殖大 | 0:13:56 | 0:28:35 | 1:00:56 | 1:03:16 | 0:59:59 | half |
| 8 | 藤田敦史4 | 駒沢大 | 0:14:05 | 0:28:40 | 1:00:27 | 1:02:45 | 0:59:29 | half |
| 9 | 小松直人3 | 神奈川大 | 0:14:07 | 0:28:40 | 1:00:24 | 1:00:24 | ||
| 10 | 西田隆維3 | 駒沢大 | 0:14:14 | 0:28:41 | 1:01:11 | 1:03:46 | 1:00:27 | half |
| 11 | 渡邊 聰4 | 神奈川大 | 0:14:02 | 0:28:43 | 1:03:22 | 1:00:04 | half | |
| 12 | 高橋謙介2 | 順天堂大 | 0:14:04 | 0:28:44 | 1:04:01 | 1:00:41 | half | |
| 13 | 大西雄三3 | 駒沢大 | 0:14:08 | 0:28:45 | 1:01:07 | 1:02:45 | 0:59:29 | half |
| 14 | 飯島智志1 | 神奈川大 | 0:14:14 | 0:28:45 | 1:00:26 | 1:00:26 | ||
| 15 | 神屋伸行1 | 駒沢大 | 0:14:02 | 0:28:46 | 1:04:23 | 1:01:02 | half | |
| 16 | 高須則吉4 | 拓殖大 | 0:13:58 | 0:28:46 | 1:01:29 | 1:05:43 | 1:01:29 | |
| 17 | 森政辰巳4 | 山梨学院 | 0:14:05 | 0:28:51 | 1:03:07 | 0:59:50 | half | |
| 18 | 国武良真4 | 中央大 | 0:14:01 | 0:28:51 | 1:00:26 | 1:04:03 | 1:00:26 | |
| 19 | 吉田和央3 | 拓殖大 | 0:14:27 | 0:28:52 | 1:01:08 | 1:04:03 | 1:00:43 | half |
| 20 | 坪田智夫3 | 法政大 | 0:14:09 | 0:28:53 | 1:00:15 | 1:02:42 | 0:59:26 | |
| 21 | 佐藤敦之2 | 早稲田大 | 0:14:04 | 0:28:54 | 1:00:48 | 1:00:48 | ||
| 22 | 東 勝博4 | 拓殖大 | 0:14:08 | 0:28:54 | 1:00:32 | 1:03:47 | 1:00:28 | half |
| 23 | 酒井俊幸4 | 東洋大 | 0:14:12 | 0:28:54 | 1:01:38 | 1:06:08 | 1:01:38 | |
| 24 | 藤田将弘3 | 中央大 | 0:14:10 | 0:28:57 | 1:01:25 | 1:03:56 | 1:00:36 | half |
| 25 | 中澤 晃4 | 神奈川大 | 0:14:05 | 0:28:58 | 1:00:05 | 1:00:05 | ||
| 26 | 北田初男4 | 駒沢大 | 0:14:20 | 0:28:59 | 1:01:44 | 1:05:39 | 1:01:44 | |
| 27 | 柴田真一1 | 東海大 | 0:13:57 | 0:28:59 | 1:02:27 | 1:05:28 | 1:02:04 | half |
| 28 | 西川哲生3 | 山梨学院 | 0:14:15 | 0:29:00 | 1:02:52 | 0:59:36 | half | |
| 29 | 石本文人4 | 中央大 | 0:14:10 | 0:29:00 | 1:00:47 | 1:05:01 | 1:00:47 | half |
| 30 | 杉山智基1 | 中央大 | 0:13:58 | 0:29:00 | 1:06:43 | 1:03:15 | half | |
| 31 | 諏訪利成4 | 東海大 | 0:13:57 | 0:29:00 | 0:59:33 | 1:02:36 | 0:59:21 | half |
| 32 | 久保田瑞穂4 | 中央大 | 0:14:13 | 0:29:01 | 1:01:15 | 1:05:17 | 1:01:15 | |
| 33 | 勝間信弥2 | 神奈川大 | 0:14:16 | 0:29:02 | 1:02:03 | 1:02:03 | ||
| 34 | 小林秀行1 | 大東大 | 0:14:18 | 0:29:04 | 1:05:26 | 1:02:02 | half | |
| 35 | 中崎幸伸1 | 帝京大 | 0:14:13 | 0:29:04 | 1:01:05 | 1:01:05 | ||
| 36 | 高塚和利4 | 東海大 | 0:14:07 | 0:29:04 | 1:01:00 | 1:03:46 | 1:00:27 | half |
| 37 | 萩原英之4 | 大東大 | 0:13:53 | 0:29:05 | 1:06:24 | 1:02:57 | half | |
| 38 | 奈良澤徹1 | 法政大 | 0:14:23 | 0:29:06 | 1:07:16 | 1:03:46 | half | |
| 39 | 高橋尚孝4 | 東海大 | 0:14:00 | 0:29:07 | 1:00:15 | 1:03:46 | 1:00:15 | |
| 40 | 佐藤洋平2 | 日体大 | 0:14:28 | 0:29:07 | 1:01:53 | 1:01:53 | ||
| 41 | 揖斐祐治1 | 駒沢大 | 0:13:57 | 0:29:08 | 1:05:51 | 1:02:25 | half | |
| 42 | 宮崎展仁2 | 順天堂大 | 0:14:03 | 0:29:09 | ||||
| 43 | 横山周二2 | 東海大 | 0:14:11 | 0:29:09 | 1:01:18 | 1:06:39 | 1:01:18 | |
| 44 | 船木吉如4 | 拓殖大 | 0:14:13 | 0:29:11 | 1:01:03 | 1:05:07 | 1:01:03 | |
| 45 | 相馬雄太1 | 神奈川大 | 0:14:19 | 0:29:14 | 1:00:55 | 1:00:55 | ||
| 46 | 土谷 修1 | 神奈川大 | 0:14:18 | 0:29:14 | 1:01:15 | 1:01:15 | ||
| 47 | 山崎慎治4 | 早稲田大 | 0:14:01 | 0:29:14 | 1:00:41 | 1:02:55 | 0:59:39 | half |
| 48 | 橋本健作4 | 駒沢大 | 0:14:04 | 0:29:15 | 1:03:17 | 0:59:59 | half | |
| 49 | 大崎悟史4 | 山梨学院 | 0:14:23 | 0:29:15 | 1:03:53 | 1:00:34 | half | |
| 50 | 宮原充普3 | 山梨学院 | 0:14:11 | 0:29:15 | 1:02:56 | 0:59:40 | half | |
| 51 | 郷原 剛4 | 早稲田大 | 0:14:05 | 0:29:15 | 1:05:04 | 1:03:55 | 1:00:36 | half |
| 52 | 野々口 修3 | 神奈川大 | 0:14:00 | 0:29:16 | 1:00:14 | 1:00:14 | ||
| 53 | 西村哲生2 | 東海大 | 0:14:31 | 0:29:18 | 1:01:28 | 1:07:16 | 1:01:28 | |
| 54 | 河合芳隆4 | 駒沢大 | 0:14:19 | 0:29:19 | 1:01:00 | 1:04:09 | 1:00:49 | half |
| 55 | 大浜洋平3 | 山梨学院 | 0:14:08 | 0:29:19 | 1:03:45 | 1:00:26 | half | |
| 56 | 鈴木武道2 | 拓殖大 | 0:14:15 | 0:29:19 | 1:02:58 | 1:05:02 | 1:01:39 | half |
| 57 | 吉野秀吾3 | 神奈川大 | 0:14:33 | 0:29:20 | 1:00:59 | 1:00:59 | ||
| 58 | 林 健太郎2 | 神奈川大 | 0:14:16 | 0:29:21 | 1:00:50 | 1:00:50 | ||
| 59 | 小林史和3 | 拓殖大 | 0:14:09 | 0:29:21 | 1:05:06 | 1:01:43 | half | |
| 60 | 前田康弘3 | 駒沢大 | 0:14:19 | 0:29:23 | 1:02:00 | 1:04:14 | 1:00:54 | half |
| 61 | 大川智裕4 | 神奈川大 | 0:14:23 | 0:29:23 | 1:00:05 | 1:00:05 | ||
| 62 | 沢柳厚志4 | 東洋大 | 0:14:37 | 0:29:23 | 1:00:57 | 1:05:48 | 1:00:57 | |
| 63 | 徳本一善1 | 法政大 | 0:14:06 | 0:29:23 | 1:01:50 | 1:06:27 | 1:03:00 | half |
| 64 | 塩見雄介2 | 日大 | 0:14:27 | 0:29:24 | 1:01:54 | 1:04:09 | 1:00:49 | half |
| 65 | 豊田雄樹4 | 中央大 | 0:14:05 | 0:29:25 | 1:00:37 | 1:07:00 | 1:00:37 | |
| 66 | 小川 智3 | 中央大 | 0:14:06 | 0:29:25 | 1:01:21 | 1:01:21 | ||
| 67 | 菅野利哉2 | 帝京大 | 0:14:28 | 0:29:25 | 1:01:35 | 1:07:09 | 1:01:35 | |
| 68 | 辻原幸生3 | 神奈川大 | 0:14:27 | 0:29:26 | 1:00:21 | 1:00:21 | ||
| 69 | 井上 太3 | 中央学院 | 0:14:17 | 0:29:26 | 1:01:36 | 1:05:31 | 1:01:36 | |
| 70 | 平野泰輔4 | 神奈川大 | 0:14:43 | 0:29:29 | 1:00:05 | 1:00:05 | ||
| 71 | 真名子圭2 | 大東大 | 0:14:12 | 0:29:29 | 1:06:04 | 1:02:38 | half | |
| 72 | 山本博之3 | 拓殖大 | 0:14:23 | 0:29:29 | 1:05:51 | 1:02:25 | half | |
| 73 | 岡田 徹2 | 東洋大 | 0:14:21 | 0:29:32 | 1:02:06 | 1:02:06 | ||
| 74 | 岡村篤志2 | 東洋大 | 0:14:54 | 0:29:32 | 1:02:41 | 1:02:41 | ||
| 75 | 林 昌史1 | 大東大 | 0:14:19 | 0:29:33 | ||||
| 76 | 岡本佑也4 | 日大 | 0:14:33 | 0:29:35 | 1:02:00 | 1:06:15 | 1:02:00 | |
| 77 | 河村修一1 | 駒沢大 | 0:14:33 | 0:29:36 | 1:05:56 | 1:02:30 | half | |
| 78 | 天野元文1 | 拓殖大 | 0:14:35 | 0:29:36 | 1:05:19 | 1:01:55 | half | |
| 79 | 安生充宏3 | 帝京大 | 0:14:10 | 0:29:36 | 1:02:20 | 1:02:20 | ||
| 80 | 秋葉正人2 | 東洋大 | 0:14:32 | 0:29:36 | ||||
| 81 | 上原浩二3 | 駒沢大 | 0:14:41 | 0:29:37 | 1:03:41 | 1:03:17 | 0:59:59 | half |
| 82 | 横田一仁4 | 山梨学院 | 0:14:17 | 0:29:37 | 1:04:51 | 1:01:29 | half | |
| 83 | 鈴木健太郎3 | 東洋大 | 0:14:28 | 0:29:37 | 1:04:39 | 1:05:55 | 1:04:39 | |
| 84 | 濱本憲秀2 | 日体大 | 0:14:17 | 0:29:37 | 1:01:47 | 1:01:47 | ||
| 85 | 南波伸彦4 | 日大 | 0:14:25 | 0:29:38 | 1:02:09 | 1:04:38 | 1:01:16 | |
| 86 | 小板橋直巳4 | 法政大 | 0:14:26 | 0:29:38 | 1:02:10 | 1:05:39 | 1:02:10 | |
| 87 | 渡辺尚幹2 | 日大 | 0:14:22 | 0:29:39 | 1:02:26 | 1:07:08 | 1:02:26 | |
| 88 | 岩水嘉孝1 | 順天堂大 | 0:14:12 | 0:29:39 | ||||
| 89 | 松下泰平4 | 大東大 | 0:14:31 | 0:29:39 | 1:05:05 | 1:01:42 | half | |
| 90 | 杉山祐太1 | 拓殖大 | 0:14:16 | 0:29:39 | 1:07:48 | 1:04:16 | half | |
| 91 | 北山 智4 | 日体大 | 0:14:26 | 0:29:39 | 1:01:52 | 1:09:38 | 1:01:52 | |
| 92 | 橋本 淳2 | 山梨学院 | 0:14:11 | 0:29:40 | 1:04:47 | 1:01:25 | half | |
| 93 | 政綱孝之3 | 順天堂大 | 0:14:15 | 0:29:40 | 1:06:07 | 1:02:41 | half | |
| 94 | 宮井将治2 | 順天堂大 | 0:14:25 | 0:29:40 | 1:05:35 | 1:02:10 | half | |
| 95 | 榊枝広光2 | 順天堂大 | 0:14:14 | 0:29:40 | 1:04:55 | 1:01:32 | half | |
| 96 | 小村太志4 | 大東大 | 0:14:26 | 0:29:40 | 1:06:16 | 1:02:49 | half | |
| 97 | 吉冨武宏3 | 帝京大 | 0:14:25 | 0:29:40 | 1:02:25 | 1:06:07 | 1:02:25 | |
| 98 | 近野聡志4 | 山梨学院 | 0:14:27 | 0:29:41 | 1:03:06 | 0:59:49 | half | |
| 99 | 永井順明2 | 中央大 | 0:14:04 | 0:29:42 | 1:07:09 | 1:03:39 | half | |
| 100 | 谷川嘉朗1 | 帝京大 | 0:14:28 | 0:29:42 | 1:02:05 | 1:06:22 | 1:02:05 | |
| 101 | 黒岩新弥3 | 山梨学院 | 0:14:04 | 0:29:43 | 1:04:29 | 1:01:08 | half | |
| 102 | 奥田真一郎1 | 順天堂大 | 0:14:09 | 0:29:43 | ||||
| 103 | 鳴滝誠二4 | 中央学院 | 0:14:30 | 0:29:44 | 1:02:03 | 1:04:57 | 1:01:34 | half |
| 104 | 野尻和秀4 | 東海大 | 0:14:33 | 0:29:44 | 1:04:17 | 1:04:38 | 1:01:16 | half |
| 105 | 富永昭太4 | 山梨学院 | 0:14:25 | 0:29:45 | 1:05:04 | 1:01:41 | half | |
| 106 | 武田幸也2 | 中央大 | 0:14:40 | 0:29:45 | ||||
| 107 | 大井貴博1 | 東海大 | 0:14:29 | 0:29:45 | 1:02:45 | 1:07:20 | 1:02:45 | |
| 108 | 石川末廣1 | 東洋大 | 0:14:36 | 0:29:45 | 1:01:31 | 1:01:31 | ||
| 109 | 野間裕人3 | 神奈川大 | 0:14:16 | 0:29:46 | 1:00:28 | 1:00:28 | ||
| 110 | 徳原淳治3 | 大東大 | 0:14:32 | 0:29:47 | ||||
| 111 | 三島淳司4 | 東洋大 | 0:14:54 | 0:29:47 | 1:00:42 | 1:06:48 | 1:00:42 | |
| 112 | 大坪隆誠4 | 山梨学院 | 0:14:34 | 0:29:48 | 1:03:14 | 0:59:57 | half | |
| 113 | 前田泰秀3 | 早稲田大 | 0:14:06 | 0:29:48 | 1:02:09 | 1:07:31 | 1:02:09 | |
| 114 | 松浦仁一2 | 大東大 | 0:14:27 | 0:29:48 | 1:06:16 | 1:02:49 | half | |
| 115 | 衣川秀俊2 | 拓殖大 | 0:14:37 | 0:29:48 | 1:06:19 | 1:02:52 | half | |
| 116 | 河野仁志2 | 駒沢大 | 0:14:26 | 0:29:49 | 1:04:00 | 1:00:40 | half | |
| 117 | 宇野彰男3 | 中央大 | 0:14:24 | 0:29:49 | 1:00:45 | 1:00:45 | ||
| 118 | 池田 大4 | 日体大 | 0:14:42 | 0:29:49 | 1:01:50 | 1:01:50 | ||
| 119 | 佐藤研司3 | 法政大 | 0:14:28 | 0:29:49 | 1:02:58 | 1:05:01 | 1:01:38 | half |
| 120 | 室 政敬4 | 順天堂大 | 0:14:23 | 0:29:50 | 1:06:00 | 1:02:34 | half | |
| 121 | 飯田涼平4 | 大東大 | 0:14:23 | 0:29:50 | 1:07:18 | 1:03:48 | half | |
| 122 | 井上信也3 | 拓殖大 | 0:14:28 | 0:29:50 | 1:02:07 | 1:06:27 | 1:02:07 | |
| 123 | 玉目隆博4 | 日体大 | 0:14:30 | 0:29:50 | 1:04:30 | 1:04:48 | 1:01:26 | half |
| 124 | 前田光成3 | 大東大 | 0:14:35 | 0:29:51 | ||||
| 125 | 花田俊輔1 | 中央大 | 0:14:13 | 0:29:51 | 1:05:43 | 1:02:18 | half | |
| 126 | 境田孝将4 | 山梨学院 | 0:14:30 | 0:29:52 | 1:04:58 | 1:01:35 | half | |
| 127 | 橘 義昭1 | 大東大 | 0:14:37 | 0:29:52 | ||||
| 128 | 芳養孝之4 | 帝京大 | 0:14:28 | 0:29:52 | 1:01:54 | 1:06:59 | 1:01:54 | |
| 129 | 増永洋平2 | 駒沢大 | 0:14:32 | 0:29:53 | 1:04:05 | 1:00:45 | half | |
| 130 | 鎌浦淳二2 | 帝京大 | 0:14:31 | 0:29:53 | 1:02:17 | 1:06:48 | 1:02:17 | |
| 131 | 北島吉章1 | 帝京大 | 0:29:53 | 1:01:56 | 1:07:54 | 1:01:56 | ||
| 132 | 藤巻耕太4 | 法政大 | 0:14:10 | 0:29:53 | 1:01:59 | 1:04:01 | 1:00:41 | half |
| 133 | 大熊賢司4 | 東海大 | 0:14:25 | 0:29:54 | 1:03:06 | 1:06:32 | 1:03:04 | half |
| 134 | 冨田善継1 | 中央大 | 0:14:35 | 0:29:55 | 1:05:02 | 1:01:39 | half | |
| 135 | 小川直也2 | 帝京大 | 0:14:39 | 0:29:55 | 1:01:58 | 1:01:58 | ||
| 136 | 小原 岳2 | 日体大 | 0:14:21 | 0:29:55 | 1:01:45 | 1:04:52 | 1:01:30 | half |
| 137 | 和田正人1 | 日大 | 0:14:39 | 0:29:56 | ||||
| 138 | 大橋真一4 | 順天堂大 | 0:14:35 | 0:29:56 | 1:03:52 | 1:03:52 | ||
| 139 | 藤沢一茂3 | 日体大 | 0:14:27 | 0:29:57 | 1:02:00 | 1:07:48 | 1:02:00 | |
| 140 | 塚野 健2 | 日体大 | 0:14:31 | 0:29:58 | 1:02:53 | 1:02:53 | ||
| 141 | 渡辺俊介3 | 法政大 | 0:14:46 | 0:29:58 | 1:03:21 | 1:07:02 | 1:03:21 | |
| 142 | 入船 満1 | 順天堂大 | 0:14:13 | 0:29:59 | ||||
| 143 | 金子宣隆1 | 大東大 | 0:14:35 | 0:29:59 | 1:07:02 | 1:03:33 | half | |
| 144 | 市川英樹3 | 帝京大 | 0:14:34 | 0:29:59 | 1:01:42 | 1:07:50 | 1:01:42 | |
| 145 | 仲野旭彦1 | 東洋大 | 0:14:54 | 0:29:59 | ||||
| 146 | 生田直人1 | 東洋大 | 0:14:32 | 0:30:00 | 1:02:29 | 1:07:05 | 1:02:29 | |
| 147 | 喜多健一2 | 帝京大 | 0:14:22 | 0:30:01 | 1:01:58 | 1:07:19 | 1:01:58 | |
| 148 | 小平佳伸3 | 日体大 | 0:14:36 | 0:30:02 | 1:03:00 | 1:03:00 | ||
| 149 | 丹沢太郎3 | 大東大 | 0:14:20 | 0:30:03 | ||||
| 150 | 松宮正典1 | 東海大 | 0:14:41 | 0:30:04 | 1:02:55 | 1:07:25 | 1:02:55 | |
| 151 | 山田忠昌4 | 帝京大 | 0:14:20 | 0:30:06 | 1:02:09 | 1:06:34 | 1:02:09 | |
| 152 | 柏原誠司3 | 東洋大 | 0:14:38 | 0:30:06 | 1:01:44 | 1:05:32 | 1:01:44 | |
| 153 | 赤崎康久3 | 大東大 | 0:14:38 | 0:30:09 | 1:07:05 | 1:03:36 | half | |
| 154 | 巽 浩二3 | 日大 | 0:14:44 | 0:30:10 | 1:01:37 | 1:04:33 | 1:01:12 | half |
| 155 | 佐藤重俊3 | 帝京大 | 0:14:32 | 0:30:11 | 1:01:43 | 1:06:29 | 1:01:43 | |
| 156 | 馬場正和4 | 東海大 | 0:14:25 | 0:30:12 | ||||
| 157 | 吉川浩司4 | 中央学院 | 0:14:37 | 0:30:14 | 1:02:01 | 1:05:44 | 1:02:01 | |
| 158 | 高橋良和3 | 日体大 | 0:14:21 | 0:30:14 | 1:03:20 | 1:06:43 | 1:03:15 | |
| 159 | 増田創至4 | 早稲田大 | 0:14:29 | 0:30:15 | 1:01:58 | 1:07:04 | 1:01:58 | |
| 160 | 板山 学2 | 中央大 | 0:14:36 | 0:30:15 | ||||
| 161 | 折井正幸3 | 東海大 | 0:14:37 | 0:30:15 | 1:01:44 | 1:06:08 | 1:01:44 | |
| 162 | 藤田雅之1 | 法政大 | 0:14:33 | 0:30:15 | ||||
| 163 | 深見真宏4 | 順天堂大 | 0:14:28 | 0:30:17 | 1:06:27 | 1:03:00 | half | |
| 164 | 櫻井勇樹1 | 早稲田大 | 0:14:30 | 0:30:17 | 1:07:43 | 1:04:12 | half | |
| 165 | 多田裕志3 | 東洋大 | 0:15:13 | 0:30:19 | 1:01:50 | 1:06:28 | 1:01:50 | |
| 166 | 占部信弘2 | 日大 | 0:14:32 | 0:30:20 | 1:07:52 | 1:04:20 | half | |
| 167 | 浅井 務1 | 拓殖大 | 0:14:52 | 0:30:22 | 1:06:42 | 1:03:14 | half | |
| 168 | 佐藤功二3 | 順天堂大 | 0:14:32 | 0:30:25 | ||||
| 169 | 吉門靖徳3 | 東海大 | 0:14:46 | 0:30:26 | 1:03:32 | 1:06:18 | 1:02:51 | half |
| 170 | 四家康弘3 | 日大 | 0:14:33 | 0:30:27 | 1:06:12 | 1:02:45 | half | |
| 171 | 佐野匡英3 | 早稲田大 | 0:14:51 | 0:30:27 | 1:06:27 | 1:03:00 | half | |
| 172 | 須藤大樹2 | 日体大 | 0:14:27 | 0:30:27 | 1:03:00 | 1:03:00 | ||
| 173 | 坂井隆則1 | 順天堂大 | 0:14:28 | 0:30:28 | ||||
| 174 | 福士将史2 | 東洋大 | 0:14:55 | 0:30:28 | 1:02:13 | 1:08:08 | 1:02:13 | |
| 175 | 城戸口直樹1 | 日体大 | 0:14:41 | 0:30:28 | ||||
| 176 | 平下 修3 | 早稲田大 | 0:14:47 | 0:30:29 | 1:06:33 | 1:03:05 | half | |
| 177 | 引橋元文4 | 帝京大 | 0:14:36 | 0:30:34 | 1:01:56 | 1:06:08 | 1:01:56 | |
| 178 | 新井広憲1 | 早稲田大 | 0:14:06 | 0:30:38 | 1:10:23 | 1:06:43 | half | |
| 179 | 吉田祐樹4 | 法政大 | 0:14:46 | 0:30:38 | 1:04:52 | 1:08:10 | 1:04:37 | half |
| 180 | 稲垣 亮1 | 拓殖大 | 0:14:30 | 0:30:41 | 1:08:34 | 1:05:00 | half | |
| 181 | 河野雅展4 | 東海大 | 0:14:38 | 0:30:41 | 1:04:41 | 1:07:07 | 1:03:38 | half |
| 182 | 大村 一2 | 法政大 | 0:14:42 | 0:30:41 | 1:02:37 | 1:06:34 | 1:02:37 | |
| 183 | 佐藤智彦2 | 早稲田大 | 0:14:46 | 0:30:42 | 1:04:55 | 1:01:32 | half | |
| 184 | 有井達也4 | 日大 | 0:14:48 | 0:30:44 | 1:07:20 | 1:03:50 | half | |
| 185 | 成瀬貴彦2 | 日大 | 0:14:30 | 0:30:45 | 1:08:15 | 1:04:42 | half | |
| 186 | 酒井秀行4 | 早稲田大 | 0:14:48 | 0:30:46 | ||||
| 187 | 竹崎重紀2 | 法政大 | 0:14:53 | 0:30:46 | 1:03:01 | 1:08:39 | 1:03:01 | |
| 188 | 中山 隆2 | 日大 | 0:14:36 | 0:30:47 | ||||
| 189 | 長谷川真樹2 | 法政大 | 0:14:18 | 0:30:48 | 1:04:02 | 1:07:29 | 1:03:58 | half |
| 190 | 中村正仁4 | 日体大 | 0:14:48 | 0:30:51 | 1:02:14 | 1:02:14 | ||
| 191 | 高久 亮1 | 東洋大 | 0:14:38 | 0:30:52 | ||||
| 192 | 上田健治3 | 早稲田大 | 0:14:36 | 0:30:54 | 1:07:42 | 1:04:11 | half | |
| 193 | 新妻 明4 | 早稲田大 | 0:14:34 | 0:30:56 | 1:04:34 | 1:09:28 | 1:04:34 | |
| 194 | 北野博昭1 | 日大 | 0:14:36 | 0:31:05 | ||||
| 195 | 道清 和2 | 中央学院 | 0:14:35 | 0:31:06 | 1:07:58 | 1:04:26 | half | |
| 196 | 佐々木信3 | 日体大 | 0:14:46 | 0:31:08 | ||||
| 197 | 久村幸平1 | 法政大 | 0:14:49 | 0:31:16 | ||||
| 198 | 川村希全1 | 中央学院 | 0:14:38 | 0:31:18 | 1:07:32 | 1:07:56 | 1:04:24 | half |
| 199 | 福田嘉典2 | 法政大 | 0:14:48 | 0:31:42 | 1:06:03 | 1:08:41 | 1:05:07 | half |
| 200 | 大森孝芳1 | 日大 | 0:14:44 | 0:31:43 | 1:06:50 | 1:03:21 | half | |
| 201 | 尾崎章嗣1 | 早稲田大 | 0:14:43 | 1:06:52 | 1:03:23 | half | ||
| 202 | 石橋浩二4 | 中央学院 | 0:15:09 | |||||
| 203 | 小林裕二4 | 中央学院 | 0:14:55 | 1:02:47 | 1:07:16 | 1:02:47 | ||
| 204 | 尾山智康3 | 中央学院 | 0:14:40 | 1:02:25 | 1:07:01 | 1:02:25 | ||
| 205 | 渡辺利彦3 | 中央学院 | 0:15:00 | 1:03:59 | 1:08:47 | 1:03:59 | ||
| 206 | 加部順二3 | 中央学院 | 0:14:57 | 1:02:50 | 1:02:50 | |||
| 207 | 佐々木睦之3 | 中央学院 | 0:14:46 | |||||
| 208 | 森 幹生2 | 中央学院 | 0:15:01 | 1:03:47 | 1:07:24 | 1:03:47 | ||
| 209 | 乙村裕介2 | 中央学院 | 0:14:50 | 1:08:10 | 1:04:37 | half | ||
| 210 | 尾上岳史1 | 中央学院 | 0:14:50 | 1:03:22 | 1:08:17 | 1:03:22 | ||
更新日 98/12/19