第94回箱根駅伝区間・測定点別成績(2区)

往路2区 横浜駅前:8.2km地点 往路2区 権太坂:15.2km地点 往路2区 戸塚中継所:23.1km地点
順位 選手名 タイム 順位 選手名 タイム 順位 選手名 タイム
1 ニャイロ 山学 23:15 - 1 相澤 東洋 43:53 - 1 森田 歩希 青学 1:07:15 -
2 阪口 東海 23:17 0:02 2 ニャイロ 山学 43:58 0:05 1 ニャイロ 山学 1:07:15 -
3 相澤 東洋 23:21 0:06 3 鈴木健 神大 44:05 0:12 3 相澤 晃 東洋 1:07:18 0:03
3 鈴木健 神大 23:21 0:06 4 森田 青学 44:08 0:15 4 鈴木 健吾 神大 1:07:26 0:11
3 塩尻 順大 23:21 0:06 5 デレセ 拓大 44:12 0:19 5 デレセ 拓大 1:07:53 0:38
3 太田 早大 23:21 0:06 6 阪口 東海 44:22 0:29 6 太田 智樹 早大 1:08:04 0:49
7 森田 青学 23:24 0:09 6 太田 早大 44:22 0:29 7 阪口 竜平 東海 1:08:55 1:40
8 デレセ 拓大 23:29 0:14 8 塩尻 順大 44:24 0:31 8 堀尾 謙介 中大 1:09:04 1:49
9 山下 駒大 23:46 0:31 9 堀尾 中大 45:10 1:17 9 城越 勇星 日体 1:09:05 1:50
10 國學 23:48 0:33 10 山下 駒大 45:14 1:21 10 塩尻 和也 順大 1:09:26 2:11
11 城越 日体 23:52 0:37 11 國學 45:16 1:23 11 畔上 和弥 帝京 1:09:30 2:15
12 堀尾 中大 23:54 0:39 12 城越 日体 45:17 1:24 12 菅 真大 城西 1:09:31 2:16
13 城西 23:59 0:44 13 城西 45:20 1:27 13 山下 一貴 駒大 1:09:58 2:43
14 畔上 帝京 24:01 0:46 14 畔上 帝京 45:22 1:29 14 坂東 悠汰 法大 1:10:05 2:50
15 八巻 国士 24:02 0:47 15 坂東 法大 45:27 1:34 15 伊藤 達彦 東国 1:10:16 3:01
16 大東 24:05 0:50 16 大東 45:36 1:43 16 八巻 雄飛 国士 1:10:21 3:06
17 坂東 法大 24:06 0:51 17 八巻 国士 45:41 1:48 17 市山 翼 中学 1:10:23 3:08
18 市山 中学 24:09 0:54 18 市山 中学 45:56 2:03 18 林 日高 大東 1:10:31 3:16
19 太田黒 上武 24:10 0:55 19 太田黒 上武 45:57 2:04 19 太田黒 卓 上武 1:10:40 3:25
20 伊藤 東国 24:30 1:15 20 伊藤 東国 46:03 2:10 20 向 晃平 國學 1:11:11 3:56
op 長谷川 学連 25:01 1:46 op 長谷川 学連 48:32 4:39 op 長谷川 柊 学連 1:14:41 7:26