タイムは学連発表の「今年度最高記録」です。
大学名の右側の数字はゼッケン番号です。
| 1 | ドリウッジ | 第一工業大 | 2 | ロハド | 0:13:51 |
| 2 | モハメド | 第一工業大 | 1 | カサブランカ | 0:13:55 |
| 3 | 諏訪利成 | 東海大 | 4 | 桐生工業 | 0:13:57 |
| 4 | 柴田真一 | 東海大 | 1 | 市立船橋 | 0:13:57 |
| 5 | 杉山智基 | 中央大 | 1 | 有田工業 | 0:13:58 |
| 6 | 野々口修 | 神奈川大 | 3 | 洛南 | 0:14:00 |
| 7 | 高橋尚孝 | 東海大 | 4 | 市松戸 | 0:14:00 |
| 8 | 細川道隆 | 京産大 | 4 | 明石南 | 0:14:00 |
| 9 | 永井順明 | 中央大 | 2 | 報徳学園 | 0:14:04 |
| 10 | 高塚和利 | 東海大 | 4 | 東海大四 | 0:14:07 |
| 11 | 鍋島 隆志 | 広島経済大学 19 | 3 | 広島工大付 | 0:14:07 |
| 12 | 前田貴史 | 京産大 | 3 | 愛知 | 0:14:08 |
| 13 | 永田宏一郎 | 鹿屋体大 21 | 2 | 錦江湾 | 0:14:08 |
| 14 | 前田泰秀 | 早稲田大 | 3 | 西脇工業 | 0:14:11 |
| 15 | 片岡繁貴 | 京産大 | 4 | 川西北陵 | 0:14:11 |
| 16 | 左達 恵 | 広島経済大学 19 | 4 | 広島市工 | 0:14:12 |
| 17 | 花田俊輔 | 中央大 | 1 | 愛工大名電 | 0:14:13 |
| 18 | 石田 達識 | 広島経済大学 19 | 3 | 世羅 | 0:14:13 |
| 19 | 柴田真人 | 徳山大学 20 | 4 | 0:14:14 | |
| 20 | 林昌史 | 大東大 | 1 | 浦和実業 | 0:14:19 |
| 21 | 村山豪 | 京産大 | 3 | 尾山台 | 0:14:19 |
| 22 | 原田 康二 | 広島経済大学 19 | 4 | 萩 | 0:14:22 |
| 23 | 君島光紀 | 東海大 | 3 | 川越工業 | 0:14:23 |
| 24 | 横山貴臣 | 東海大 | 2 | 東海大四 | 0:14:24 |
| 25 | 二野宮 誠 | 広島経済大学 19 | 3 | 世羅 | 0:14:24 |
| 26 | 山本功児 | 京産大 | 2 | 亀岡 | 0:14:27 |
| 27 | アブラハム | 第一工業大 | 1 | ベニメラル | 0:14:27 |
| 28 | 石津 政和 | 福岡大 23 | 3 | 0:14:28 | |
| 29 | 横山周二 | 東海大 | 2 | 山武農業 | 0:14:29 |
| 30 | 大井貴博 | 東海大 | 1 | 0:14:29 | |
| 31 | 西村哲生 | 東海大 | 2 | 0:14:31 | |
| 32 | 森兼二 | 京産大 | 4 | 鳴門 | 0:14:32 |
| 33 | 今井邦彦 | 東海大 | 3 | 沼津学園 | 0:14:33 |
| 34 | 高尾 浩史 | 奈良産業大学 17 | 1 | 0:14:33 | |
| 35 | 藤井 敏行 | 広島経済大学 19 | 3 | 西京 | 0:14:33 |
| 36 | 森永啓史 | 鹿屋体大 21 | 2 | 0:14:33 | |
| 37 | 上嶋秀太郎 | 中央大 | 3 | 國學院久我山 | 0:14:34 |
| 38 | 大安龍彦 | 京産大 | 2 | 明石南 | 0:14:35 |
| 39 | 下森直 | 第一工業大 | 3 | 益田産業 | 0:14:35 |
| 40 | 上田健治 | 早稲田大 | 3 | 高松西 | 0:14:36 |
| 41 | 山口 誓己 | 広島経済大学 19 | 3 | 開星 | 0:14:36 |
| 42 | 田村哲英 | 鹿屋体大 21 | 2 | 龍野 | 0:14:36 |
| 43 | 中村 昭博 | 福岡大 23 | 4 | 0:14:36 | |
| 44 | 橘 義明 | 大東大 | 1 | 鹿児島実業 | 0:14:37 |
| 45 | 山岡 毅 | 名古屋商科大 13 | 4 | 0:14:37 | |
| 46 | 西原俊文 | 徳山大学 20 | 4 | 0:14:37 | |
| 47 | 冨田善継 | 中央大 | 1 | 鎮西 | 0:14:38 |
| 48 | 沼田雅人 | 京産大 | 3 | 山城 | 0:14:38 |
| 49 | 田丸 純 | 名古屋商科大 13 | 2 | 0:14:40 | |
| 50 | 嘉新幸太郎 | 徳山大学 20 | 4 | 0:14:40 | |
| 51 | 松宮正典 | 東海大 | 1 | 上野工業 | 0:14:41 |
| 52 | 渡辺 哲也 | 仙台大学 2 | 1 | 0:14:43 | |
| 53 | 坂下智一 | 京産大 | 1 | 尾山台 | 0:14:43 |
| 54 | 松村勲 | 鹿屋体大 21 | 4 | 大阪 | 0:14:45 |
| 55 | 森 浩記 | 奈良産業大学 17 | 4 | 0:14:46 | |
| 56 | 柳本拓 | 徳山大学 20 | 4 | 0:14:48 | |
| 57 | 馬野 友秀 | 奈良産業大学 17 | 3 | 0:14:49 | |
| 58 | 松本 栄治 | 広島経済大学 19 | 2 | 0:14:50 | |
| 59 | 緒方正和 | 徳山大学 20 | 1 | 0:14:50 | |
| 60 | 前田 尚人 | 名古屋商科大 13 | 1 | 0:14:51 | |
| 61 | 大中哲 | 徳山大学 20 | 2 | 0:14:51 | |
| 62 | 竹原健治 | 徳山大学 20 | 2 | 0:14:51 | |
| 63 | 谷口英和 | 第一工業大 | 4 | 熊本工業 | 0:14:51 |
| 64 | 西田 裕一郎 | 福岡大 23 | 4 | 0:14:51 | |
| 65 | 筏津 友和 | 名古屋商科大 13 | 1 | 0:14:52 | |
| 66 | 近藤 昌也 | 広島経済大学 19 | 1 | 0:14:52 | |
| 67 | 片岡寛康 | 徳山大学 20 | 2 | 0:14:52 | |
| 68 | 掘越 里枝 | 仙台大学 2 | 2 | 0:14:53 | |
| 69 | 三井 浩一 | 福岡大 23 | 1 | 0:14:53 | |
| 70 | 迫 慎一 | 広島経済大学 19 | 4 | 0:14:54 | |
| 71 | 近藤 芳憲 | 名古屋商科大 13 | 3 | 0:14:56 | |
| 72 | 竹内俊記 | 名古屋大学 15 | 3 | 0:14:56 | |
| 73 | 浅岡斉 | 鹿屋体大 21 | 1 | 愛知 | 0:14:57 |
| 74 | 矢野絢也 | 鹿屋体大 21 | 3 | 0:14:58 | |
| 75 | 木村亮介 | 鹿屋体大 21 | 2 | 福大付大濠 | 0:14:58 |
| 76 | 丹沢太郎 | 大東大 | 3 | 横浜商大 | 0:14:59 |
| 77 | 瀬尾 良平 | 奈良産業大学 17 | 4 | 0:14:59 | |
| 78 | 菊池 隆文 | 福岡大 23 | 3 | 0:14:59 | |
| 79 | 揚田 将史 | 広島経済大学 19 | 4 | 国泰寺 | 0:15:00 |
| 80 | 千葉 和也 | 仙台大学 2 | 2 | 0:15:02 | |
| 81 | 春岡貴博 | 第一工業大 | 4 | 神港学園 | 0:15:02 |
| 82 | 采本 知己 | 奈良産業大学 17 | 3 | 0:15:03 | |
| 83 | 折本 岳志 | 奈良産業大学 17 | 2 | 0:15:05 | |
| 84 | 加藤 拓 | 奈良産業大学 17 | 1 | 0:15:05 | |
| 85 | 前田明彦 | 第一工業大 | 2 | 飾磨工業 | 0:15:07 |
| 86 | 高田 圭一 | 仙台大学 2 | 2 | 0:15:10 | |
| 87 | 村元 雅弘 | 奈良産業大学 17 | 4 | 0:15:10 | |
| 88 | 植野 重和 | 奈良産業大学 17 | 4 | 0:15:14 | |
| 89 | 清水健児 | 鹿屋体大 21 | 2 | 加治木 | 0:15:14 |
| 90 | 渡辺佳季 | 第一工業大 | 3 | 飯塚 | 0:15:15 |
| 91 | 引原 有輝 | 龍谷大学 18 | 4 | 0:15:16 | |
| 92 | 鵜川 貴行 | 仙台大学 2 | 4 | 0:15:18 | |
| 93 | 勢井 球一 | 奈良産業大学 17 | 3 | 0:15:18 | |
| 94 | 竹内 章剛 | 福岡大 23 | 3 | 0:15:18 | |
| 95 | 杉本勉 | 第一工業大 | 2 | 0:15:19 | |
| 96 | 佐藤孝道 | 福井工大 12 | 1 | 0:15:20 | |
| 97 | 寺岡一樹 | 福井工大 12 | 4 | 0:15:21 | |
| 98 | 品川和夫 | 鹿屋体大 21 | 3 | 0:15:21 | |
| 99 | 川元英経 | 第一工業大 | 4 | 0:15:21 | |
| 100 | 松原 大剛 | 奈良産業大学 17 | 2 | 0:15:22 | |
| 101 | 須藤 聡 | 仙台大学 2 | 2 | 0:15:25 | |
| 102 | 松田真吾 | 中京大学 14 | 4 | 0:15:25 | |
| 103 | 川元裕介 | 第一工業大 | 4 | 0:15:25 | |
| 104 | 米川 芳貴 | 仙台大学 2 | 3 | 0:15:26 | |
| 105 | 二村和典 | 名古屋大学 15 | 3 | 0:15:26 | |
| 106 | 加賀屋 徹 | 仙台大学 2 | 1 | 0:15:27 | |
| 107 | 細川俊彦 | 名古屋大学 15 | 4 | 0:15:27 | |
| 108 | 村越恵史 | 中京大学 14 | 1 | 0:15:29 | |
| 109 | 蔵原雄一郎 | 鹿屋体大 21 | 1 | 0:15:32 | |
| 110 | 佐々木 昌仁 | 仙台大学 2 | 3 | 0:15:33 | |
| 111 | 扶川 典靖 | 仙台大学 2 | 3 | 0:15:33 | |
| 112 | 安田純徳 | 名古屋大学 15 | 4 | 0:15:35 | |
| 113 | 片岡篤史 | 福井工大 12 | 1 | 0:15:37 | |
| 114 | 松田孝之 | 福井工大 12 | 4 | 0:15:41 | |
| 115 | 板橋 隆宏 | 龍谷大学 18 | 4 | 0:15:42 | |
| 116 | 河端宏樹 | 名古屋大学 15 | 2 | 0:15:45 | |
| 117 | 横田晃行 | 福井工大 12 | 1 | 0:15:49 | |
| 118 | 橋本 真一 | 仙台大学 2 | 1 | 0:15:55 | |
| 119 | 奥野 一輝 | 龍谷大学 18 | 3 | 0:15:58 | |
| 120 | 内藤聖貴 | 名古屋大学 15 | 1 | 0:15:59 | |
| 121 | 松井秀登 | 名古屋大学 15 | 1 | 0:16:01 | |
| 122 | 嶋本直之 | 名古屋大学 15 | 2 | 0:16:22 | |
| 123 | 加藤直人 | 福井工大 12 | 2 | 0:16:51 |
更新日 98/10/24