99全日本大学駅伝関東選考会
組別・個人成績(確報)


99年6月12日(土)18:00〜鴻巣陸上競技場


(注1)3組の亜大と明大の個人記録に入り繰りがあり、修正しました。(99.6.14)
(注2)持ちタイムは、Excelの処理の関係上、秒未満をカットしています。

1組
1 原田 正彦 早大 30.21.64 29:34:00
2 富岡 三成 大東 30.34.36 31:51:00
3 矢吹 和啓 専大 30.40.24 30:44:00
4 中井 博之 東洋 30.41.04 30:24:00
5 木村 圭介 中大 30.44.88 30:12:00
6 宇野 彰男 中大 30.47.91 29:50:00
7 林 昌史 大東 30.49.96 29:45:00
8 飛松 誠  帝京 30.51.52 30:55:00
9 早川 謙司 法大 30.52.20 30:44:00
10 高橋 良和 日体大 30.54.50 30:20:00
11 新垣 良介 日大 30.56.04 31:05:00
12 中里 政義 関学院 30.56.52 30:56:00
13 大和谷篤史 明大 31.01.03 30:25:00
14 藤田 雅之 法大 31.02.18 30:15:00
15 宮川陽一郎 関学院 31.04.33 30:04:00
16 奥宮 俊祐 東海 31.05.86 30:48:00
17 塩見 雄介 日大 31.10.23 30:02:00
18 田村 桂助 東洋 31.17.70 30:35:00
19 梅村 広道 東海 31.19.33 30:11:00
20 半田佑之助 國学院 31.21.58 31:24:00
21 坂田 新 亜大 31.23.85 30:25:00
22 酒井 隼人 専大 31.24.33 29:29:00
23 飯塚 喜春 國学院 31.29.42 31:29:00
24 久場 潔実 早大 31.34.86 29:57:00
25 菅原 誠 国士 31.35.78 31:10:00
26 山川 史樹 明大 31.38.76 30:19:00
27 市川 英樹 帝京 31.42.32 29:59:00
28 池谷 将之 国士 31.44.78 31:47:00
29 服部 史寛 日体大 31.59.28 30:56:00
30 山下 賢一 創価 32.06.61 31:22:00
31 平田 裕也 亜大 32.12.08 31:52:00
32 伊藤 永雄 平成国大 32.25.42 31:46:00
33 田中 健治 創価 32.25.71 31:41:00
34 長谷川友央 平成国大 32.33.02 31:51:00
35 国井 康士 筑波 32.54.28 32:13:00
36 竹田 幸平 筑波 33.01.50 32:36:00
2組
1 虎沢 峰敏 専大 30.05.92 30:52:00
2 喜多 健一 帝京 30.12.24 30:01:00
3 長谷川夏樹 法大 30.20.04 30:31:00
4 富田 善継 中大 30.20.48 29:55:00
5 中山 隆 日大 30.21.16 29:50:00
6 斎藤 直己 東海 30.23.12 31:18:00
7 清水 将也 日大 30.23.79 29:54:00
8 平下 修 早大 30.27.54 29:52:00
9 大村 一 法大 30.28.05 30:21:00
10 安生 充宏 帝京 30.29.59 29:36:00
11 坂本 哲生 関学院 30.29.91 29:58:00
12 三浦 健生 専大 30.36.94 29:57:00
13 仲野 旭彦 東洋 30.39.52 29:59:00
14 横山 貴臣 東海 30.40.10 30:02:00
15 尾崎 章嗣 早大 30.44.42
16 安芸 雄三 亜大 30.46.25 30:15:00
17 上嶋秀太郎 中大 30.46.89 30:15:00
18 片山 敦輝 國学院 30.50.30 31:29:00
19 松浦 仁一 大東 30.53.39 29:48:00
20 木村 恵也 亜大 30.55.72 30:30:00
21 小原 岳 日体大 31.04.57 29:55:00
22 大橋 拓人 創価 31.10.39 31:58:00
23 駒形 英也 関学院 31.13.04 29:42:00
24 千嶋 敬大 大東 31.13.49 30:41:00
25 岡 賢宏 国士 31.15.20 30:43:00
26 下茶 徳和 東洋 31.15.24 30:01:00
27 星野 寛 平成国大 31.16.09 32:42:00
28 塚野 健 日体大 31.19.70 29:58:00
29 光岡 健一 明大 31.31.47 30:05:00
30 蛭田 栄次 国士 31.38.84 30:58:00
31 河村 靖宏 筑波 31.50.35 31:47:00
32 木村 文彦 明大 31.57.80 30:33:00
33 橋本 勝 國学院 32.04.57 30:26:00
34 橋本 太一 平成国大 32.15.20 32:20:00
35 品田 宙 創価 32.30.52 32:59:00
36 幸福 恵吾 筑波 33.25.94 31:55:00
3組
1 野村 佳史 中大 29.46.76 29:51:00
2 藤原 正和 中大 29.47.12 29:23:00
3 鈴木健太郎 東洋 29.49.16 29:44:00
4 大井 貴博 東海 29.55.42 29:45:00
5 金子 宣隆 大東 29.56.28 29:31:00
6 惣台 光範 関学院 30.00.68 30:21:00
7 渡辺 尚幹 日大 30.01.44 29:48:00
8 和田 正人 日大 30.06.06 29:34:00
9 寺尾 成人 関学院 30.07.04 30:02:00
10 徳原 淳治 大東 30.08.36 29:40:00
11 佐藤 研司 法大 30.09.76 29:49:00
12 新井 広憲 早大 30.10.48 30:38:00
13 神山 洋一 平成国大 30.10.50 29:40:00
14 鎌浦 淳二 帝京 30.11.36 31:29:00
15 西村 哲生 東海 30.12.10 29:18:00
16 谷川 嘉朗 帝京 30.14.55 29:37:00
17 須藤 大樹 日体大 30.17.32 30:27:00
18 前田 貴紀 亜大 30.23.12 29:51:00
19 重成 英彰 明大 30.26.80 30:14:00
20 岡田 徹 東洋 30.26.92 29:32:00
21 上田 健治 早大 30.34.92 29:40:00
22 川上 智幸 国士 30.44.10 31:11:00
23 飯田 茂雄 専大 30.52.14 31:05:00
24 吉原 一徳 國学院 30.53.48 31:01:00
25 吉松 智彦 明大 30.59.51 30:06:00
26 奈良沢 徹 法大 31.00.66 29:06:00
27 秋田 隼人 専大 31.08.72 30:14:00
28 尾上 昇 國学院 31.10.57 30:41:00
29 佐藤 信介 日体大 31.21.58
30 田村 博史 平成国大 31.31.58 30:50:00
31 野間 登 創価 31.33.44 31:26:00
32 嶋野 欣典 創価 31.40.08 31:23:00
33 加藤 剛 亜大 31.41.33 29:45:00
34 馬淵 昭宏 筑波 32.04.81 31:00:00
35 広野 正泰 国士 32.12.28 29:48:00
36 野村 茂行 筑波 32.26.72 31:18:00
4組
1 ジョン・カーニー 平成国大 28.42.72 28:11:00
2 小川 博之 国士 28.56.76 29:07:00
3 フランシス・ムヒア 平成国大 28.57.92 28:56:00
4 佐藤 敦之 早大 28.59.58 28:53:00
5 柴田 真一 東海 29.09.42 28:59:00
6 坪田 智夫 法大 29.09.58 28:43:00
7 真名子 圭 大東 29.23.52 29:29:00
8 秋葉 正人 東洋 29.29.89 29:14:00
9 花田 俊輔 中大 29.33.42 29:24:00
10 尾田 賢典 関学院 29.34.57
11 徳本 一善 法大 29.38.52 29:23:00
12 中尾 栄二 早大 29.38.56 29:43:00
13 北島 吉章 帝京 29.44.44 29:32:00
14 山本 佑樹 日大 29.45.62 28:24:00
15 山本 勝義 日大 30.05.56 30:18:00
16 石川 末広 東洋 30.07.16 29:45:00
17 岡田 展彦 中大 30.07.99 29:36:00
18 佐藤 重俊 帝京 30.08.85 30:05:00
19 坂田 和 亜大 30.14.49 29:33:00
20 前田 和之 亜大 30.14.55 29:55:00
21 小林 秀行 大東 30.22.17 29:04:00
22 松宮 正典 東海 30.24.05 30:04:00
23 湯川 英昭 筑波 30.35.84 29:33:00
24 堀口 貴史 国士 30.47.04 29:42:00
25 城戸□直樹 日体大 30.48.28 30:28:00
26 竹之内憲男 専大 30.49.44 29:39:00
27 平子 英明 明大 30.54.18 29:45:00
28 菅原栄太郎 明大 30.55.84 30:13:00
29 新海 渉 國学院 31.12.30 30:43:00
30 織田 泰聡 関学院 31.15.12 29:38:00
31 佐藤 洋平 日体大 31.19.82 29:07:00
22 小笠原祐介 創価 31.21.07 30:32:00
33 島 康晃 國学院 31.23.23 30:18:00
34 川下 和明 創価 31.31.55 31:12:00
35 佐藤大介 筑波 31.35.62
36 佐々木隆志 専大 31.40.28 30:43:00