” ª‰w“`E‘åŠw•Ê‹æŠÔƒ‰ƒ“ƒN
“Œ‹ž‘Û‘å

¼—ï ‰ñ Ž–¼ ”N ‹æŠÔƒ^ƒCƒ€ ‹æ‡ ‘‡ ogZ 10000‚ time/km
1‹æi55‰ñˆÈ~j@21.3‡q
1 2022 98 ŽR’J ¹–ç 3 1:01:49 7 5 …é 28:11.94 2:54
2 2019 95 ƒ^ƒCƒ^ƒXƒ‚ƒOƒX 3 1:02:50 8 15 ƒPƒjƒA 28:16.35 2:57
3 2020 96 ’OŠ@Œ’ 1 1:03:02 13 5 ÓìH‘å• 29:11.61 2:58
4 2023 99 ŽR’J@¹–ç 4 1:03:09 10 11 …é 28:11.94 2:58
5 2021 97 ’OŠ Œ’ 2 1:03:45 14 10 ÓìH‘å• 28:39.63 3:00
6 2016 92 ŠÖ@—³‘å 4 1:03:53 17 17 ¬•l 29:22.45 3:00
7 2018 94 ^‘D ‹±•ã 2 1:03:55 20 17 Šw–@Îì 29:27.62 3:00
@
2‹æi59‰ñˆÈ~j@23.1‡q
1 2021 97 YEVincent 2 1:05:49 1 10 ¹Æ± 27:38.48 2:51
2 2020 96 ˆÉ“¡@’B•F 4 1:06:18 2 5 •l¼¤ 28:26.50 2:52
3 2022 98 YEƒ”ƒBƒ“ƒZƒ“ƒg 3 1:07:02 5 5 ¹Æ± 27:24.42 2:54
4 2023 99 ’OŠ@Œ’ 4 1:08:06 11 11 ÓìH‘å•t‘® 28:01.24 2:57
5 2019 95 ˆÉ“¡@’B•F 3 1:08:36 11 15 •l¼¤ 28:28.62 2:58
6 2016 92 ƒXƒ^ƒ“ƒŒƒC 2 1:09:56 13 17 ¹Æ± 28:31.12 3:02
7 2018 94 ˆÉ“¡ ’B•F 2 1:10:16 15 17 •l¼¤ 28:46.74 3:03
@
3‹æi55‰ñˆÈ~j@21.4‡q
1 2020 96 YEƒ”ƒBƒ“ƒZƒ“ƒg 1 0:59:25 1 5 ƒPƒjƒA 27:47.76 2:47
2 2022 98 ’OŠ Œ’ 3 1:00:55 1 5 ÓìH‘å• 28:19.17 2:51
3 2023 99 ”’ˆä@—E—C 2 1:02:44 12 11 å‘äˆç‰p 28:27.45 2:56
4 2019 95 ^‘D@‹±•ã 3 1:03:37 11 15 Šw–@Îì 29:27.62 2:58
5 2021 97 “à“c Œõ 4 1:04:06 9 10 ²‹v’·¹ 29:02.34 3:00
6 2016 92 ƈä@–¾l 3 1:05:23 13 17 ê‘å–kã 29:27.53 3:03
7 2018 94 SEƒXƒ^ƒ“ƒŒƒC 4 1:07:04 20 17 ¹Æ± 28:31.12 3:13
@
4‹æi93‰ñ`j@20.9‡q
1 2023 99 YEƒ”ƒBƒ“ƒZƒ“ƒg 4 1:00:00 1 11 ƒPƒjƒA 27:24.42 2:52
2 2020 96 ²”Œ@—Á 3 1:02:53 12 5 {–Šw‰€ 29:29.87 3:01
3 2022 98 –x”¨ ‰ÀŒá 3 1:03:11 12 5 ´•— 28:54.91 3:01
4 2018 94 —é–Ø ”Ž“l 4 1:04:14 15 17 ’߉ªH 29:12.93 3:04
5 2021 97 @‘œ ¹ 2 1:04:30 13 10 Šw–@Îì 29:13.94 3:05
6 2019 95 ‘Š‘ò —I“l 3 1:04:35 17 15 ¹˜aŠw‰€ 29:54.23 3:05
4‹æi82‰ñ`92‰ñj@18.5‡q
2016 92 —é–Ø@”Ž“l 2 0:56:53 11 17 ’߉ªH 30:13.98 3:04
@
5‹æi93‰ñ`j@20.8‡q
1 2020 96 ŽR£@‘å¬ 4 1:12:55 10 5 猴‘ä 29:30.70 3:30
2 2023 99 ì’[@ŒŽj 3 1:13:50 14 11 {–Šw‰€ 14:13.09 3:33
3 2021 97 rˆä —YÆ 4 1:13:56 10 10 “ŒŠC‘åŽRŒ` 29:22.94 3:33
4 2022 98 ‘qŠ| ‹¿ 1 1:13:58 14 5 ¬—Ñ 29:56.51 3:33
5 2018 94 à_“o ‹M–ç 4 1:16:16 15 17 ˆêŠÖŠw‰@ 29:16.81 3:40
6 2019 95 ‰Á“¡@ƒ•½ 2 1:17:37 21 15 ‹ãBŠw‰@ 30:49.54 3:44
5‹æi91‰ñ`92‰ñj@23.2‡q
2016 92 à_“o@‹M–ç 2 1:22:01 7 17 ˆêŠÖŠw‰@ 29:56.22 3:32
@
6‹æi91‰ñ`j@20.8‡q
1 2022 98 —Ñ —Dô 2 59:33 13 5 Ž ‰êŠw‰€ 29:43.85 2:52
2 2018 94 ‰Í–ì •à 3 1:00:19 8 17 ‰Y˜aŽÀ 29:57.63 2:54
3 2019 95 ‰Í–ì@•à 4 1:00:20 14 15 ‰Y˜aŽÀŠw 29:17.29 2:54
4 2020 96 ‘åã@éD–ƒ 1 1:00:26 17 5 –Lì 30:43.01 2:54
5 2016 92 ŒF’J@Œõ 3 1:00:43 9 17 ŠâŽè‚“c 30:19.43 2:55
6 2021 97 –F‰ê G‘¾˜Y 3 1:01:09 19 10 Šw–@Îì 29:07.82 2:56
7 2023 99 ‹gZ@éD 2 1:01:49 18 11 Žs—§‘D‹´ 14:20.25 2:58
@
7‹æi62‰ñ`j@21.3km
1 2021 97 ²”Œ —Á 4 1:03:10 1 10 {–Šw‰€ 29:29.87 2:58
2 2020 96 ^‘D@‹±•ã 4 1:04:02 7 5 Šw–@Îì 29:27.62 3:00
3 2022 98 •y‰i ¹‹P 1 1:04:06 6 5 ¬—Ñ 29:06.37 3:01
4 2023 99 ŽRŠÝ@•A“l 2 1:04:21 13 11 å‘äˆç‰p 29:56.23 3:01
5 2019 95 –F‰êG‘¾˜Y 1 1:04:28 6 15 Šw–@Îì 29:37.81 3:02
6 2018 94 “n•Ó@˜a–ç 1 1:05:20 7 17 •ñ“¿Šw‰€ 27:47.79 3:04
7 2016 92 ŽR’†@ÍO 2 1:08:27 19 17 Ž ‰êŠw‰€ 30:18.81 3:13
@
8‹æi55‰ñ`j@21.4km
1 2022 98 ‘º¼ Œh“N 2 1:05:37 6 5 •l¼¤‹Æ 29:37.29 3:04
2 2020 96 –F‰ê@G‘¾˜Y 2 1:05:51 5 5 Šw–@Îì 29:07.82 3:05
3 2019 95 ŽR£@‘å¬ 3 1:06:21 6 15 ŽsŒF–{猴‘ä 29:30.70 3:06
4 2021 97 ŒF’J ^Ÿ 4 1:06:28 14 10 ‚“c 29:38.27 3:06
5 2023 99 @‘œ@¹ 4 1:06:32 19 11 Šw–@Îì 29:13.94 3:07
6 2018 94 ²”Œ —Á 1 1:09:05 17 17 {–Šw‰€ 29:39.07 3:14
7 2016 92 —é–Ø@‘å‹M 3 1:10:23 20 17 ŒÃìH 29:25.45 3:17
8 2015 91 ¬j@ˆ®l 3 1:07:18 OP 21 Šw–@ÎìEŠw˜A 29:44.17 3:09
@
9‹æi59‰ñ`j@23.1km
1 2020 96 ‘Š‘ò@—I“l 4 1:09:04 3 5 ¹˜aŠw‰€ 29:54.23 2:59
2 2023 99 ‘º¼@Œh“N 3 1:09:07 7 11 •l¼¤‹Æ 29:18.27 3:00
3 2022 98 @‘œ ¹ 3 1:09:57 9 5 Šw–@Îì 29:13.94 3:02
4 2021 97 ‰Á“¡ ƒ•½ 4 1:11:27 14 10 ‹ãBŠw‰@ 29:15.39 3:06
5 2019 95 ‰Y”nê —T–ç 4 1:12:42 21 15 ’Á¼Šw‰@ 29:31.75 3:09
6 2016 92 Έä@’CŽ÷ 3 1:14:05 16 17 å‘ä 29:43.46 3:12
7 2018 94 —é–Ø ¹l 4 1:14:18 20 17 ¹–]Šw‰€ 29:55.49 3:13
@
10‹æi75‰ñ`j@23.0km
1 2022 98 –ìàV I— 4 1:09:06 3 5 ”’‰¨‘å‘«—˜ 29:26.26 3:00
2 2023 99 –x”¨@‰ÀŒá 4 1:10:20 11 11 ´•— 28:54.91 3:03
3 2020 96 “àŽR@—Á‘¾ 4 1:10:31 9 5 ”ªç‘㼉A 29:28.21 3:04
4 2017 93 ƈä@–¾l 4 1:10:58 OP 21 ê‘å–kãEŠw˜A 29:06.85 3:05
5 2021 97 ™è —ƒ 4 1:11:29 12 10 “Œ—m‘å‹‹v 29:33.45 3:06
6 2018 94 ‘Š‘ò —I“l 2 1:12:12 6 17 ¹˜aŠw‰€ 29:54.23 3:08
7 2016 92 ¬j@ˆ®l 4 1:12:16 11 17 Šw–@Îì 29:44.17 3:09
8 2019 95 “àŽR@—Á‘¾ 3 1:13:36 18 15 ”ªç‘㼉A 29:28.21 3:12