神大98年度駅伝チームメンバー
| 氏名 | 学科学年 | 出身高校 | 出身地 |
| 大川智裕 | 法律4 | 藤沢商 | 神奈川 |
| 渡邉 聰 | 法律4 | 光明相模原 | 神奈川 |
| 中澤 晃 | 法律4 | 前橋育英 | 群馬 |
| 平野泰輔 | 自治4 | 小田原 | 神奈川 |
| 岩原正樹 | 法律4 | 佐渡 | 新潟 |
| 井ノ川一彦 | 自治4 | 十日町 | 新潟 |
| 有坂文彦 | 経済4 | 成田 | 千葉 |
| 三浦 敦 | 経済4 | 洛南 | 京都 |
| 和地義光 | 経済4 | 茂木 | 栃木 |
| 岩本昌道 | 英文4 | 熊野 | 広島 |
| 小川 徹 | 英文4 | 廿日町 | 広島 |
| 南館 毅 | 経営工4 | 久里浜 | 神奈川 |
| 阿部和幸 | 二法4 | 東海大山形 | 山形 |
| 桜井龍太 | 国経4 | 小千谷 | 新潟 |
| 梶谷義之 | 経済4 | 相模大野 | 神奈川 |
| 本間裕崇 | 電気4 | 大清水 | 神奈川 |
| 吉岡 亮 | 経済4 | 両国 | 東京 |
| 竹川良明 | 建築4 | 上郷 | 神奈川 |
| 布川 岳 | 応生4 | 上郷 | 神奈川 |
| 町野走一 | 経済3 | 上野工 | 三重 |
| 小松直人 | 法律3 | 城ノ内 | 徳島 |
| 辻原幸生 | 法律3 | 光明相模原 | 神奈川 |
| 野々口修 | 経済3 | 洛南 | 京都 |
| 吉野秀吾 | 法律3 | 鶴崎工 | 大分 |
| 石本幸一 | 経済3 | 和歌山北 | 和歌山 |
| 中村 裕 | 法律3 | 橋本 | 神奈川 |
| 蝉谷智和 | 英文3 | 熊野 | 広島 |
| 上野修司 | 経営工3 | 茂木 | 栃木 |
| 石川智明 | 法律3 | 鹿沼 | 栃木 |
| 斎藤久典 | 経済3 | 白石 | 宮城 |
| 野間裕人 | 国経3 | 今治北 | 愛媛 |
| 中村隆則 | 二貿3 | 横浜 | 神奈川 |
| 那須一基 | 英文2 | 諫早 | 長崎 |
| 林健太郎 | 経済2 | 熊野 | 広島 |
| 鈴木健太郎 | 法律2 | 豊川工 | 愛知 |
| 下村康樹 | 法律2 | 海老名 | 神奈川 |
| 青陰 寛 | 法律2 | 興譲館 | 岡山 |
| 飯島智志 | 機械2 | 有馬 | 神奈川 |
| 勝間信弥 | 経済2 | 洛南 | 京都 |
| 植松 暁 | 法律2 | 上野工 | 三重 |
| 松尾浩史 | 経済2 | 世羅 | 広島 |
| 渡部敏弘 | 建築2 | 会津 | 福島 |
| 太田輝之 | 経済2 | 成章 | 愛知 |
| 川口智之 | 経済2 | 南山 | 長崎 |
| 相馬 雄太 | 1 | 大田原 | 栃木 |
| 土谷 修 | 1 | 大牟田 | 福岡 |
| 松田 栄一 | 1 | 菅 | 神奈川 |
| 田中 俊也 | 1 | 世羅 | 広島 |
| 金原 良征 | 1 | 浜松商 | 静岡 |
| 吉富 一成 | 1 | 萩工 | 山口 |
| 岡本 健一 | 1 | 秦野 | 神奈川 |
| 前田 修孝 | 1 | 札幌東 | 北海道 |
| 河井 淳一 | 1 | 新栄 | 神奈川 |
| 加藤 秀法 | 1 | 会津 | 福島 |
| 大森 健 | 1 | 坂出 | 香川 |
| 柳井 浩平 | 1 | 前橋育英 | 群馬 |
| 布川 透 | 1 | 福島東 | 福島 |
(注)このリストは昨年度のリスト(神大作成ビデオ『プラウドブルーの挑戦―箱根駅伝…苦難の2連覇―』で公開)に1年生を加えたもので、公式のものではありません。箱根を目指した全てのメンバーを讃えて掲載しました。