神奈川大個人記録推移(2)
99年3・2年生
| 勝間信弥 | 距離 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
| 5000m | 00:14:30 | 00:14:16 | |||
| 10000m | 00:29:02 | 00:29:02 | |||
| 20km | 01:02:14 | 01:02:03 | |||
| 箱根 | 74回・5区 | 75回・5区 | |||
| 01:11:28 | 01:16:43 | ||||
| 2位 | 11位 | ||||
| 全日本 | 29回・4区 | 30回・4区 | |||
| 2位 | 8位 | ||||
| 出雲 | '97・5区 | ||||
| 2位 | |||||
| 2年生 | |||||
| 飯島智志 | 距離 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
| 5000m | 00:14:14 | ||||
| 10000m | 00:29:06 | ||||
| 20km | 01:00:26 | ||||
| 箱根 | 75回・7区 | ||||
| 01:05:58 | |||||
| 5位 | |||||
| 全日本 | 30回・1区 | ||||
| 11位 | |||||
| 相馬雄太 | 距離 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
| 5000m | 00:14:19 | ||||
| 10000m | 00:29:14 | ||||
| 20km | 01:00:55 | ||||
| 箱根 | 75回・8区 | ||||
| 01:06:07 | |||||
| 1位 |