_“Þì‘åŒÂl‹L˜^„ˆÚ(3)
‚X‚X”N‚V‚T‰ñ” ª‚Å‘²‹Æ
| “nç² ‘ | ‹——£ | ‚P”N | ‚Q”N | ‚R”N | ‚S”N |
| 5000m | 00:14:17 | 00:14:17 | 00:14:02 | 00:14:02 | |
| 10000m | 00:29:05 | 00:28:43 | 00:28:43 | ||
| 20km | 01:00:29 | 01:00:21 | 01:00:21 | 01:00:21 | |
| ” ª | 72‰ñE7‹æ | 73‰ñE6‹æ | 74‰ñE4‹æ | 75‰ñE2‹æ | |
| 01:05:19 | 01:00:10 | 01:02:48 | 01:11:46 | ||
| 1ˆÊ | 5ˆÊ | 1ˆÊ | 12ˆÊ | ||
| ‘S“ú–{ | 27‰ñE3‹æ | 28‰ñE4‹æ | 29‰ñE2‹æ | 30‰ñE8‹æ | |
| 7ˆÊ | 3ˆÊ | 5ˆÊ | 5ˆÊ | ||
| o‰_ | '95E3‹æ | '97E6‹æ | 98E2‹æ | ||
| 1ˆÊ | 5ˆÊ | 1ˆÊ | |||
| ‘åì’q—T | ‹——£ | ‚P”N | ‚Q”N | ‚R”N | ‚S”N |
| 5000m | 00:14:46 | 00:14:46 | 00:14:29 | 00:14:23 | |
| 10000m | 00:29:39 | 00:29:34 | 00:29:23 | ||
| 20km | 01:02:25 | 01:00:43 | 01:00:42 | 01:00:42 | |
| ” ª | 73‰ñE3‹æ | 75‰ñE9‹æ | |||
| 01:08:34 | 01:11:10 | ||||
| 2ˆÊ | 2ˆÊ | ||||
| ŠâŒ´³Ž÷ | ‹——£ | ‚P”N | ‚Q”N | ‚R”N | ‚S”N |
| 5000m | 00:15:01 | 00:14:31 | 00:14:16 | ||
| 10000m | 00:31:11 | 00:29:31 | 00:29:27 | ||
| 20km | 01:03:43 | 01:01:41 | 01:01:31 | ||
| ” ª | 73‰ñE8‹æ | 74‰ñE9‹æ | |||
| 01:06:29 | 01:11:28 | ||||
| 3ˆÊ | 3ˆÊ | ||||
| ‘S“ú–{ | 29‰ñE5‹æ | ||||
| 1ˆÊ | |||||
| ’†àV W | ‹——£ | ‚P”N | ‚Q”N | ‚R”N | ‚S”N |
| 5000m | 00:14:48 | 00:14:05 | 00:14:05 | ||
| 10000m | 00:30:07 | 00:29:40 | 00:28:58 | ||
| 20km | 01:01:24 | 01:01:24 | 01:00:05 | ||
| ” ª | 74‰ñE6‹æ | 75‰ñE6‹æ | |||
| 00:58:44 | 00:58:06 | ||||
| 1ˆÊ | 1ˆÊ | ||||
| ‘S“ú–{ | 29‰ñE3‹æ | 30‰ñE3‹æ | |||
| 3ˆÊ | 3ˆÊ | ||||
| o‰_ | 98E1‹æ | ||||
| 4ˆÊ | |||||
| •½–ì‘וã | ‹——£ | ‚P”N | ‚Q”N | ‚R”N | ‚S”N |
| 5000m | 00:14:53 | 00:14:48 | 00:14:43 | ||
| 10000m | 00:30:38 | 00:29:29 | |||
| 20km | 01:04:00 | 01:03:43 | 01:00:32 | ||
| ” ª | 75‰ñE10‹æ | ||||
| 01:15:10 | |||||
| 11ˆÊ |