(95年卒−71回箱根で卒業)
| 中野 剛 | 距離 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
| 5000m | 0:14:44 | 0:14:30 | 0:14:29 | ||
| 10000m | 0:29:56 | 0:29:31 | 0:29:46 | ||
| 20km | 1:03:21 | 1:01:09 | 1:02:00 | ||
| 箱根 | 69回・6区 | 70回・1区 | 71回・2区 | ||
| 1:03:49 | 1:04:54 | 1:11:48 | |||
| 14位 | 13位 | 10位 | |||
| 全日本 | 26回・2区 | ||||
| 6位 | |||||
| 出雲招待 | '93・3区 | '94・2区 | |||
| 2位 | 8位 | ||||
| 梶山暢之 | 距離 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
| 5000m | 0:14:33 | 0:14:22 | 0:14:22 | ||
| 10000m | 0:30:50 | 0:29:22 | 0:29:22 | 0:29:22 | |
| 20km | 1:02:02 | 1:02:02 | |||
| 箱根 | 68回・6区 | 69回・1区 | 70回・2区 | 71回・3区 | |
| 1:03:01 | 1:04:21 | 1:10:58 | 1:05:24 | ||
| 10位 | 8位 | 9位 | 4位 | ||
| 全日本 | 26回・4区 | ||||
| 3位 | |||||
| 出雲招待 | '93・1区 | ||||
| 8位 | |||||
| 金子長久 | 距離 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
| 5000m | 0:14:50 | 0:14:41 | |||
| 10000m | 0:29:50 | 0:29:50 | |||
| 20km | 1:03:34 | 1:03:30 | |||
| 箱根 | 70回・4区 | 71回・7区 | |||
| 1:05:47 | 1:07:27 | ||||
| 6位 | 9位 | ||||
| 出雲招待 | '93・5区 | ||||
| 10位 | |||||
| 初鹿野充 | 距離 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
| 5000m | 0:14:43 | 0:14:36 | 0:14:25 | ||
| 10000m | 0:30:32 | 0:29:43 | 0:29:43 | 0:29:31 | |
| 20km | 1:03:10 | 1:01:53 | |||
| 箱根 | 69回・4区 | 70回・9区 | 71回・9区 | ||
| 1:05:37 | 1:12:41 | 1:11:16 | |||
| 6位 | 9位 | 3位 | |||
| 全日本 | 26回・3区 | ||||
| 2位 |