第100回箱根駅伝予選会 大学別個人記録
2023.10.14(日)9:35
自衛隊立川駐屯地-立川市内-昭和記念公園

No. 大学 学内順 氏名 学年 出身校 記録 計平均 順位 平均 10000m資格記録 ゼッケン
1 6 大東大 1 西川 千青 3 九国大付属 1:02:19 15 28:25.33 78
1 6 大東大 2 久保田 徹 4 聖望学園 1:02:23 16 28:29.75 72
1 6 大東大 3 菊地 駿介 4 仙台育英 1:02:28 23 28:55.56 71
1 6 大東大 4 入濵 輝大 2 瓊浦 1:03:10 51 28:38.89 81
1 6 大東大 5 大谷 章紘 3 水城 1:03:20 57 28:49.42 76
1 6 大東大 6 小田 恭平 3 水戸葵陵 1:03:35 65 28:50.81 77
1 6 大東大 7 棟方 一楽 1 弘前実業 1:03:44 78 29:09.58 84
1 6 大東大 8 佐竹 勇樹 4 比叡山 1:03:46 83 30:03.72 73
1 6 大東大 9 西代 雄豪 3 桶川 1:04:01 113 29:14.27 79
1 6 大東大 10 松村 晴生 4 水城 1:04:53 10:33:39 211 71.2 29:54.56 75
1 6 大東大 11 長島 玲音 4 瓊浦 1:05:08 1:03:22 232 29:46.00 74
1 6 大東大 12 P・ワンジル 3 仙台育英 DNF 28:32.55 80
1 6 大東大 庄司 瑞輝 1 酒田南 33:06.63 83
1 6 大東大 照井 海翔 2 一関学院 33:06.46 82
1 6
2 2 明大 1 児玉 真輝 4 鎌倉学園 1:02:30 25 28:40.44 15
2 2 明大 2 吉川 響 2 世羅 1:02:41 34 29:01.27 21
2 2 明大 3 綾 一輝 1 八千代松陰 1:02:46 35 29:16.06 27
2 2 明大 4 杉 彩文海 4 鳥栖工業 1:03:13 52 28:28.94 17
2 2 明大 5 大湊 柊翔 1 学法石川 1:03:29 60 29:33.52 28
2 2 明大 6 鈴木 祐太 3 鎌倉学園 1:03:41 75 29:53.38 19
2 2 明大 7 堀 颯介 2 仙台育英 1:03:54 101 28:53.18 24
2 2 明大 8 森下 翔太 2 世羅 1:03:58 106 28:24.84 25
2 2 明大 9 古井 康介 2 浜松日体 1:04:12 138 33:35.17 23
2 2 明大 10 山本 樹 2 専大松戸 1:04:14 10:34:38 140 76.6 29:29.96 26
2 2 明大 11 甲斐 涼介 3 宮崎日大 1:04:40 1:03:28 182 29:20.33 18
2 2 明大 12 斎藤 拓海 4 市立船橋 1:07:42 421 30:00.06 16
2 2 明大 溝上 稜斗 3 九州学院 29:15.05 20
2 2 明大 窪田 悠人 2 沼津東 29:49.82 22
2 2
3 3 帝京大 1 福田 翔 3 世羅 1:02:26 21 28:56.88 37
3 3 帝京大 2 末次 海斗 4 鳥栖工業 1:02:59 38 29:08.83 29
3 3 帝京大 3 山中 博生 3 草津東 1:03:02 39 29:07.15 38
3 3 帝京大 4 柴戸 遼太 2 大分東明 1:03:10 50 29:00.47 40
3 3 帝京大 5 西脇 翔太 4 名経大高蔵 1:03:28 59 28:38.43 30
3 3 帝京大 6 小林 大晟 3 鎮西学院 1:03:47 84 28:43.71 33
3 3 帝京大 7 島田 晃希 2 高田(三重) 1:03:51 92 31:04.65 41
3 3 帝京大 8 岩本 拓真 3 西脇工業 1:03:58 104 29:38.81 32
3 3 帝京大 9 日高 拓夢 4 鶴崎工業 1:03:59 107 29:19.03 31
3 3 帝京大 10 野村祐太朗 3 拓大一 1:04:28 10:35:08 160 75.4 29:51.87 35
3 3 帝京大 11 高島 大空 3 流経大柏 1:05:16 1:03:31 242 29:55.86 34
3 3 帝京大 12 大西柊太朗 1 仙台育英 1:06:19 334 29:30.01 42
3 3 帝京大 林 叶大 3 小豆島中央 29:07.61 36
3 3 帝京大 尾崎 仁哉 2 東海大福岡 29:10.39 39
3 3
4 7 日体大 1 山口 廉 3 大牟田 1:02:24 19 29:26.96 93
4 7 日体大 2 大森 椋太 4 玉野光南 1:02:39 33 29:21.47 86
4 7 日体大 3 山崎 丞 2 中越 1:03:46 80 28:23.69 98
4 7 日体大 4 平島 龍斗 2 相洋 1:03:47 86 29:19.86 97
4 7 日体大 5 田島 駿介 2 旭野 1:03:48 88 29:32.57 96
4 7 日体大 6 山下 大毅 3 美濃加茂 1:03:57 103 29:28.89 94
4 7 日体大 7 住原 聡太 3 豊川工科 1:04:00 109 28:54.69 91
4 7 日体大 8 富永 椋太 3 鉾田一 1:04:01 114 29:16.43 92
4 7 日体大 9 植松 孝太 3 佐久長聖 1:04:08 126 29:21.86 90
4 7 日体大 10 分須 尊紀 3 東農大二 1:04:12 10:36:42 135 89.3 30:15.65 95
4 7 日体大 11 田中 慎梧 4 伊賀白凰 1:04:41 1:03:40 187 30:13.77 87
4 7 日体大 12 漆畑 徳輝 4 山梨学院 1:05:14 238 29:16.32 85
4 7 日体大 水金 大亮 4 報徳学園 30:08.82 89
4 7 日体大 中津川 亮 4 東京実業 29:46.79 88
4 7
5 13 日大 1 キップケメイ 1 ケニア 1:00:16 1 28:13.10 181
5 13 日大 2 西村 翔太 4 千種(愛知) 1:03:18 56 28:51.23 172
5 13 日大 3 鈴木 孔士 2 中越 1:03:54 99 29:59.31 176
5 13 日大 4 久保 昇陽 4 松山商業 1:04:04 118 29:16.98 169
5 13 日大 5 下尾 悠真 4 市立岐阜商業 1:04:04 119 28:50.15 170
5 13 日大 6 冨田 悠晟 2 草津東 1:04:07 124 29:28.59 177
5 13 日大 7 大橋 優 3 大垣日大 1:04:12 136 30:29.63 174
5 13 日大 8 土井 拓実 4 富山商業 1:04:16 143 29:57.83 171
5 13 日大 9 本間 君耶 2 札幌山の手 1:04:19 145 30:35.81 179
5 13 日大 10 大仲 竜平 2 北山 1:04:24 10:36:54 153 109.4 29:17.16 175
5 13 日大 11 安藤 風羽 3 鹿児島実業 1:04:34 1:03:41 172 29:19.30 173
5 13 日大 12 中澤 星音 2 一関学院 1:04:48 204 30:24.84 178
5 13 日大 山口 月暉 2 鳥取城北 29:57.47 180
5 13 日大 山口 聡太 1 佐野日大 31:17.46 182
5 13
6 8 立大 1 関口 絢太 4 國學院久我山 1:02:15 14 28:29.24 100
6 8 立大 2 馬場 賢人 2 大牟田 1:02:35 31 28:51.19 110
6 8 立大 3 中山 凜斗 4 九州学院 1:02:47 36 30:06.91 102
6 8 立大 4 國安 広人 2 須磨学園 1:03:08 47 28:53.80 109
6 8 立大 5 林 虎大朗 3 大牟田 1:03:46 82 28:55.09 106
6 8 立大 6 稲塚 大祐 3 高岡向陵 1:03:53 96 29:46.64 104
6 8 立大 7 忠内 侑士 4 専大松戸 1:03:59 108 29:42.45 101
6 8 立大 8 安藤 圭佑 3 豊川 1:04:34 171 29:13.26 103
6 8 立大 9 吉屋 佑晟 2 広島国際学院 1:04:50 207 30:34.48 111
6 8 立大 10 後藤 謙昌 3 仙台育英 1:05:19 10:37:06 249 104.1 29:34.93 105
6 8 立大 11 山本 羅生 3 松浦 1:06:04 1:03:43 318 28:45.06 107
6 8 立大 12 小倉 史也 2 伊賀白凰 1:06:10 325 30:11.88 108
6 8 立大 原田 颯大 1 洛南 30:44.53 112
6 8 立大 岸本健太郎 4 須磨学園 29:43.62 99
6 8
7 11 神奈川大 1 小林 篤貴 4 四日市工業 1:02:12 13 28:21.10 144
7 11 神奈川大 2 宇津野 篤 4 佐久長聖 1:02:38 32 28:51.68 141
7 11 神奈川大 3 宮本 陽叶 2 洛南 1:03:09 49 28:48.63 152
7 11 神奈川大 4 佐々木亮輔 4 鳥栖工業 1:03:46 81 29:10.90 145
7 11 神奈川大 5 巻田 理空 4 松山商業 1:04:05 120 28:43.65 147
7 11 神奈川大 6 大岩 歩夢 4 私立愛知 1:04:06 123 31:18.05 143
7 11 神奈川大 7 三原 涼雅 1 日高(和歌山) 1:04:14 141 31:20.37 154
7 11 神奈川大 8 酒井 健成 2 私立愛知 1:04:20 146 29:24.14 150
7 11 神奈川大 9 高潮 瑛 2 千原台 1:04:21 148 28:59.02 151
7 11 神奈川大 10 大泉 真尋 4 東海大山形 1:04:29 10:37:20 162 101.5 31:32.66 142
7 11 神奈川大 11 高橋 銀河 4 秋田工業 1:05:23 1:03:44 255 29:09.53 146
7 11 神奈川大 12 中西 良介 3 関西大北陽 1:05:37 274 29:26.41 149
7 11 神奈川大 滝本 朗史 1 智辯奈良カレッジ 29:32.38 153
7 11 神奈川大 石口 大地 3 埼玉栄 30:24.21 148
7 11
8 9 国士大 1 P・カマウ 3 ケニア 1:01:31 6 28:19.48 117
8 9 国士大 2 生駒 直幸 2 花咲徳栄 1:03:04 42 29:03.85 120
8 9 国士大 3 山本 龍神 4 米子松蔭 1:03:05 43 29:00.14 113
8 9 国士大 4 西田 大智 3 埼玉栄 1:03:38 72 29:33.44 116
8 9 国士大 5 渡辺 大喜 3 小林 1:04:01 112 29:33.22 119
8 9 国士大 6 鈴木 伸弥 3 水城 1:04:08 127 29:28.59 114
8 9 国士大 7 生田目 惇 3 田村 1:04:13 139 29:36.33 115
8 9 国士大 8 富岡 晃世 2 田村 1:04:24 151 29:40.87 125
8 9 国士大 9 川勝 悠雅 2 洛南 1:04:37 177 29:21.46 123
8 9 国士大 10 瀬川 翔誠 2 埼玉栄 1:04:40 10:37:21 184 105.3 29:33.37 124
8 9 国士大 11 勝部 愛大 2 米子松蔭 1:04:41 1:03:44 186 29:46.60 122
8 9 国士大 12 宮崎 暖大 2 藤沢翔陵 1:07:17 405 30:44.27 126
8 9 国士大 大森 由翔 2 東洋大牛久 29:48.07 121
8 9 国士大 松井 遼太 3 宮崎日大 29:33.14 118
8 9
9 12 中学大 1 吉田 礼志 3 拓大紅陵 1:01:59 11 27:58.60 162
9 12 中学大 2 伊藤 秀虎 4 四日市工業 1:02:32 27 28:36.72 156
9 12 中学大 3 近田 陽路 2 豊川 1:03:15 53 29:39.62 165
9 12 中学大 4 工藤 巧夢 3 那須拓陽 1:03:39 74 28:44.01 159
9 12 中学大 5 飯塚 達也 4 東播磨 1:03:42 76 28:45.15 155
9 12 中学大 6 黒岩 勇禅 2 武蔵越生 1:03:52 94 29:24.14 163
9 12 中学大 7 永野 俊祐 3 福岡一 1:04:21 149 29:27.90 161
9 12 中学大 8 柴田 大輝 3 西城陽 1:04:23 150 28:54.81 160
9 12 中学大 9 坂本 駿 2 鹿島学園 1:04:49 205 29:50.00 166
9 12 中学大 10 黒谷 優 2 中越 1:04:55 10:37:27 214 105.3 29:28.33 164
9 12 中学大 11 蒲田 陽生 3 中央学院 1:05:27 1:03:45 258 29:11.96 158
9 12 中学大 12 前新城羽信 4 滋賀学園 1:06:06 320 30:27.53 157
9 12 中学大 成川 翔太 2 市立船橋 30:12.28 167
9 12 中学大 市川 大世 1 巨摩 31:17.22 168
9 12
10 5 東海大 1 鈴木 天智 2 一関学院 1:02:58 37 28:56.95 63
10 5 東海大 2 南坂 柚汰 1 倉敷 1:03:18 55 29:08.31 70
10 5 東海大 3 花岡 寿哉 2 上田西 1:03:23 58 28:15.65 66
10 5 東海大 4 兵藤ジュダ 2 東海大静岡翔洋 1:03:33 62 29:08.11 67
10 5 東海大 5 竹割 真 2 九州学院 1:03:49 90 28:50.39 64
10 5 東海大 6 佐伯 陽生 4 伊賀白凰 1:04:01 111 29:02.23 58
10 5 東海大 7 水野 龍志 3 小林 1:04:06 122 28:48.28 62
10 5 東海大 8 永本 脩 1 九州学院 1:04:10 131 29:22.16 69
10 5 東海大 9 折口 雄紀 4 智辯和歌山 1:04:16 144 29:26.38 57
10 5 東海大 10 湯野川 創 2 東海大相模 1:04:24 10:37:58 152 96.2 29:21.40 68
10 5 東海大 11 中井 陸人 2 倉敷 1:04:48 1:03:48 203 30:10.16 65
10 5 東海大 12 梶谷 優斗 3 滋賀学園 1:05:08 231 28:37.32 61
10 5 東海大 丸山 真孝 4 中越 29:03.81 59
10 5 東海大 五十嵐喬信 3 水戸工業 28:44.38 60
10 5
11 17 東農大 1 前田 和摩 1 報徳学園 1:01:42 9 28:03.51 238
11 17 東農大 2 並木 寧音 4 東京実業 1:02:35 30 28:16.30 227
11 17 東農大 3 原田 洋輔 2 鎌倉学園 1:03:32 61 28:58.83 234
11 17 東農大 4 高槻 芳照 4 学法石川 1:03:36 67 28:11.99 225
11 17 東農大 5 田岡 航一 3 報徳学園 1:04:26 155 30:20.52 232
11 17 東農大 6 深堀 優 2 鳥栖工業 1:04:32 166 29:27.85 235
11 17 東農大 7 吉村 颯斗 4 鎌倉学園 1:04:35 175 30:19.05 230
11 17 東農大 8 田中 莉生 4 笛吹 1:04:40 183 30:11.73 226
11 17 東農大 9 実井 智哉 3 保善 1:04:42 189 29:53.58 231
11 17 東農大 10 長谷部 慎 4 学法石川 1:04:45 10:39:05 195 123 30:29.96 228
11 17 東農大 11 高山 匠也 3 鳥栖工業 1:05:07 1:03:54 227 30:07.36 233
11 17 東農大 12 松本虎太郎 4 西武台千葉 1:05:54 304 30:43.55 229
11 17 東農大 吉村 智輝 2 東京実業 29:49.90 236
11 17 東農大 植月 俊太 1 倉敷 30:52.06 237
11 17
12 19 駿河台大 1 S・レマイヤン 1 ケニア 1:01:56 10 27:56.49 265
12 19 駿河台大 2 新山 舜心 4 鹿児島 1:02:35 29 28:45.78 253
12 19 駿河台大 3 古橋 希翁 1 伊賀白凰 1:03:34 63 29:12.10 266
12 19 駿河台大 4 東泉 大河 2 東農大二 1:03:54 100 29:06.51 262
12 19 駿河台大 5 岡﨑 樹 2 中京 1:04:10 130 29:44.04 257
12 19 駿河台大 6 倉島 啓人 2 北越 1:04:26 156 30:09.18 260
12 19 駿河台大 7 加藤 亮太 3 山形中央 1:04:31 165 30:06.07 255
12 19 駿河台大 8 早稲田 蓮 2 鹿児島 1:04:41 185 30:43.56 264
12 19 駿河台大 9 塩路 悠耀 2 田辺工業 1:04:46 199 30:23.78 261
12 19 駿河台大 10 藤井 空大 2 西脇工業 1:05:07 10:39:40 229 126.6 29:36.82 263
12 19 駿河台大 11 山内 亮威 4 浜松日体 1:05:29 1:03:58 264 30:16.62 254
12 19 駿河台大 12 佐々木瑠希 3 千原台 1:08:16 436 30:06.70 256
12 19 駿河台大 沖 勘太郎 2 松山商業 30:32.98 258
12 19 駿河台大 長田 拓巳 2 学法石川 29:41.43 259
12 19
13 4 山梨学大 1 J・ ムトゥク 2 ケニア 1:00:46 3 27:50.54 52
13 4 山梨学大 2 北村 惇生 4 世羅 1:02:23 18 28:41.90 43
13 4 山梨学大 3 徳田 秋斗 3 福岡一 1:03:37 71 29:17.30 50
13 4 山梨学大 4 村上 大樹 3 青森山田 1:03:48 87 29:10.00 51
13 4 山梨学大 5 新本 駿 3 報徳学園 1:03:53 98 29:50.70 47
13 4 山梨学大 6 髙木 翔瑛 4 熊本工業 1:04:33 169 28:51.30 44
13 4 山梨学大 7 塚本 陸斗 2 藤枝明誠 1:04:49 206 30:07.33 53
13 4 山梨学大 8 平八重充希 2 鹿児島実業 1:04:53 209 29:58.66 54
13 4 山梨学大 9 大西 陸 3 世羅 1:05:26 257 29:32.51 46
13 4 山梨学大 10 髙田 尚暉 3 花輪 1:05:39 10:39:47 277 139.5 29:40.12 49
13 4 山梨学大 11 横山竜之介 4 大曲工業 1:05:56 1:03:59 307 29:52.31 45
13 4 山梨学大 12 砂川 大河 3 鹿児島実業 1:08:09 435 29:35.83 48
13 4 山梨学大 占部 大和 1 九産大九州産業 29:17.03 55
13 4 山梨学大 キピエゴン 1 ケニア 27:51.65 56
     以上13校本戦出場
14 1 東京国大 1 R エティーリ 1 ケニア 1:02:11 12 27:06.88 14
14 1 東京国大 2 川内 琉生 2 鎮西学院 1:03:02 40 29:57.96 12
14 1 東京国大 3 村松 敬哲 4 浜松商業 1:03:35 64 28:40.41 4
14 1 東京国大 4 佐藤 榛紀 3 四日市工業 1:03:43 77 28:37.93 8
14 1 東京国大 5 冨永 昌輝 3 小林 1:03:47 85 29:02.28 9
14 1 東京国大 6 生田 琉海 4 徳島科学技術 1:04:28 161 29:08.64 1
14 1 東京国大 7 木村 海斗 3 狭山経済 1:04:39 180 28:38.59 6
14 1 東京国大 8 加藤 優斗 4 学法石川 1:04:44 191 29:58.27 2
14 1 東京国大 9 山本 泰輝 3 日体大柏 1:04:47 201 29:45.85 11
14 1 東京国大 10 楠木 悠人 3 小林 1:04:54 10:39:50 213 122.4 30:06.54 7
14 1 東京国大 11 山岸 柊斗 3 仙台育英 1:06:19 1:03:59 337 29:53.84 10
14 1 東京国大 12 川端 拳史 4 須磨学園 1:06:37 359 29:04.78 3
14 1 東京国大 大林 洸己 3 須磨学園 29:26.36 5
14 1 東京国大 A・ベット 1 ケニア 27:59.45 13
14 1
15 14 麗澤大 1 D・ ネイヤイ 2 ケニア 1:01:31 7 27:46.08 194
15 14 麗澤大 2 鈴木 康也 3 拓大紅陵 1:03:05 44 28:49.55 189
15 14 麗澤大 3 工藤 大和 3 八千代松陰 1:03:36 69 29:18.79 187
15 14 麗澤大 4 大澤 巧使 4 島田 1:03:45 79 29:53.98 183
15 14 麗澤大 5 今野 純 4 東北 1:04:20 147 29:48.31 184
15 14 麗澤大 6 廣瀬 啓伍 3 美方 1:04:45 198 29:20.10 190
15 14 麗澤大 7 若田宗一郎 4 文星芸大附属 1:04:53 210 29:59.94 185
15 14 麗澤大 8 水上流輝亜 2 敦賀気比 1:05:07 228 31:39.38 195
15 14 麗澤大 9 牛ノ濵翔汰 3 鶴翔 1:05:45 289 30:06.21 186
15 14 麗澤大 10 榊原 巧 2 東北 1:06:28 10:43:15 349 162 29:52.30 192
15 14 麗澤大 11 若井 涼 2 拓大一 1:07:15 1:04:19 401 30:18.67 196
15 14 麗澤大 12 関 優樹 2 鶴崎工業 1:08:29 445 29:25.04 193
15 14 麗澤大 坂本 優騎 3 高岡商業 31:32.13 188
15 14 麗澤大 神之田大翼 2 鶴翔 30:21.01 191
15 14
16 18 拓大 1 R・ ロンギサ 1 ケニア 1:02:23 17 28:24.26 252
16 18 拓大 2 藤原 稜太 3 倉敷 1:03:53 95 32:23.56 247
16 18 拓大 3 二瓶 知哉 2 大分東明 1:04:05 121 29:55.61 250
16 18 拓大 4 富永 匠海 3 市立船橋 1:04:07 125 29:35.71 244
16 18 拓大 5 富永 悠生 3 市立船橋 1:04:14 142 29:52.99 245
16 18 拓大 6 小林 大祐 3 島田 1:04:33 170 29:49.49 243
16 18 拓大 7 根岸 賢 4 東農大二 1:04:36 176 29:08.09 241
16 18 拓大 8 木村 駿斗 2 文星芸大附属 1:04:55 215 29:50.13 249
16 18 拓大 9 小笠原壮良 2 昌平 1:05:02 222 29:45.26 248
16 18 拓大 10 強矢 愛斗 3 健大高崎 1:05:28 10:43:16 261 154.4 28:52.45 242
16 18 拓大 11 菊地 圭太 4 那須拓陽 1:06:07 1:04:20 322 29:56.74 240
16 18 拓大 12 秋吉 星弥 4 加藤学園 1:06:39 360 30:13.67 239
16 18 拓大 宮川虎太朗 2 高岡向陵 29:54.64 251
16 18 拓大 林 優利 3 高知工業 32:47.35 246
16 18
17 21 上武大 1 K・パトリック 2 札幌山の手 1:01:31 5 28:13.15 290
17 21 上武大 2 海村 蓮 3 田村 1:03:04 41 28:51.73 284
17 21 上武大 3 関本 敬太 2 文星芸大附属 1:04:00 110 29:47.93 293
17 21 上武大 4 丹井 遥斗 3 橿原 1:04:03 117 29:40.22 286
17 21 上武大 5 古山 拓輝 2 相洋 1:04:09 128 30:42.39 292
17 21 上武大 6 辻本 幸翼 3 札幌山の手 1:04:09 129 29:41.04 287
17 21 上武大 7 鍋野 涼雅 3 大阪 1:05:22 252 29:48.79 289
17 21 上武大 8 楢﨑 隼人 4 熊本国府 1:05:50 297 31:30.39 282
17 21 上武大 9 岩田 楽也 3 広島国際学院 1:06:15 330 29:52.93 283
17 21 上武大 10 後藤 大志 3 水戸葵陵 1:06:18 10:44:41 333 174.2 30:25.30 285
17 21 上武大 11 中村 将来 3 遊学館 1:06:41 1:04:28 363 30:36.40 288
17 21 上武大 12 井島 真遥 1 熊本工業 1:07:16 403 31:29.18 294
17 21 上武大 芝 大輔 4 関西大北陽 30:22.26 281
17 21 上武大 北 大輝 2 添上 31:02.42 291
17 21
18 10 専大 1 D・ キサイサ 3 大分東明 1:02:28 22 28:11.79 132
18 10 専大 2 新井 友裕 2 浦和実業学園 1:03:38 73 29:22.73 134
18 10 専大 3 藁科 健斗 2 横浜 1:04:12 134 29:48.58 138
18 10 専大 4 大田和一斗 3 東農大二 1:04:26 154 30:19.78 131
18 10 専大 5 辻 優輝 3 洛南 1:04:45 196 30:25.34 133
18 10 専大 6 福田 達也 2 市立橘 1:04:45 197 29:39.54 137
18 10 専大 7 大西 裕翔 1 京都外大西 1:04:51 208 30:39.18 139
18 10 専大 8 野下 稜平 4 鳥栖工業 1:05:02 221 29:46.11 129
18 10 専大 9 手塚 太一 2 那須拓陽 1:05:12 237 29:29.67 136
18 10 専大 10 山城 弘弐 4 コザ 1:05:32 10:44:51 268 171 30:09.48 130
18 10 専大 11 和田 晴之 1 三浦学苑 1:05:50 1:04:29 299 29:40.84 140
18 10 専大 12 田島 洸樹 4 学法石川 1:06:42 366 28:54.78 127
18 10 専大 中山 敦貴 4 湘南工大附属 29:21.02 128
18 10 専大 犬塚 知宏 2 美濃加茂 30:22.67 135
18 10
19 16 日薬大 1 D・ キプルト 1 ケニア 1:00:17 2 27:50.45 221
19 16 日薬大 2 江原 守平 2 前橋育英 1:03:53 97 29:46.09 215
19 16 日薬大 3 近藤 蒼大 1 九国大付属 1:04:30 164 29:33.84 219
19 16 日薬大 4 矢板 慈生 3 太田一 1:05:16 243 29:46.09 213
19 16 日薬大 5 光岡 和哉 1 唐津工業 1:05:18 248 30:44.10 224
19 16 日薬大 6 濵村 怜央 1 福岡一 1:05:21 251 31:39.12 223
19 16 日薬大 7 當山 武蔵 1 宜野湾 1:05:42 283 30:47.24 222
19 16 日薬大 8 福永 一聖 4 鹿児島商業 1:05:52 301 29:20.35 212
19 16 日薬大 9 窪田 翔 1 中津東 1:06:09 324 30:25.31 218
19 16 日薬大 10 鶴田 拓 2 笛吹 1:06:16 10:48:34 331 224.4 31:43.47 217
19 16 日薬大 11 嶋田 健人 2 宜野湾 1:06:36 1:04:51 356 30:55.82 216
19 16 日薬大 12 田﨑 凜空 1 自由ケ丘 1:11:05 540 32:10.52 220
19 16 日薬大 設永 凱暉 4 花咲徳栄 29:53.71 211
19 16 日薬大 熱田 聖人 2 流山南 32:06.27 214
19 16
20 15 筑波大 1 塚田 萌成 4 逗子開成 1:03:36 68 30:14.18 197
20 15 筑波大 2 平山 大雅 4 宇都宮 1:04:03 116 28:50.65 200
20 15 筑波大 3 小山 洋生 2 所沢北 1:04:12 137 29:21.26 206
20 15 筑波大 4 藤原潤乃佑 4 東邦大東邦 1:04:32 167 29:37.15 201
20 15 筑波大 5 川﨑 颯 1 東海大仰星 1:04:34 173 30:04.15 210
20 15 筑波大 6 金子佑太朗 3 横浜翠嵐 1:04:44 193 29:26.76 202
20 15 筑波大 7 長井 隆星 4 柏南 1:05:10 233 30:17.96 199
20 15 筑波大 8 古川 幸治 3 名東 1:05:31 266 29:54.32 203
20 15 筑波大 9 富山 翔太 4 岡崎 1:06:03 316 30:17.66 198
20 15 筑波大 10 宮代 和騎 3 竜ケ崎一 1:06:42 10:49:07 367 203.6 30:50.51 204
20 15 筑波大 11 山本 健介 2 富岡東 1:07:32 1:04:55 414 30:51.54 209
20 15 筑波大 12 丸子 晴樹 2 米沢興譲館 1:09:04 464 30:30.82 208
20 15 筑波大 鈴木 将矢 2 岡崎 30:36.32 207
20 15 筑波大 吉田 海渡 3 一関一 30:07.10 205
20 15
21 29 平国大 1 J・ ムイガイ 1 青森山田 1:02:33 28 28:31.99 404
21 29 平国大 2 佐藤 碧 3 盛岡大附属 1:03:36 70 30:10.77 396
21 29 平国大 3 西中 慈音 2 九州学院 1:05:08 230 31:07.89 402
21 29 平国大 4 伊藤 陸歩 2 横手清陵学院 1:05:17 244 31:38.45 399
21 29 平国大 5 久保 哲汰 3 流山南 1:05:18 247 30:48.58 395
21 29 平国大 6 平出 康太 3 東京実業 1:05:27 259 31:14.93 397
21 29 平国大 7 黒羽 俊輔 2 田村 1:05:28 260 30:40.74 400
21 29 平国大 8 加藤 秀 1 横手清陵学院 1:05:28 262 30:48.25 403
21 29 平国大 9 添田 竜馬 1 東洋大牛久 1:05:29 265 32:30.39 405
21 29 平国大 10 新井今生人 4 健大高崎 1:05:34 10:49:18 270 213.5 30:35.96 393
21 29 平国大 11 長﨑 海弥 1 高知農業 1:06:23 1:04:56 341 30:24.60 406
21 29 平国大 12 高橋 重陽 2 水沢 1:09:49 501 30:57.52 401
21 29 平国大 小笠原大智 4 八戸学院光星 30:18.55 394
21 29 平国大 阿部 健 2 白鴎大足利 30:40.67 398
21 29
22 26 慶大 1 木村 有希 3 1:02:30 24 28:47.04 355
22 26 慶大 2 田島公太郎 3 九州学院 1:03:06 45 29:36.86 357
22 26 慶大 3 安倍 立矩 3 厚木 1:04:11 133 29:07.39 353
22 26 慶大 4 鳥塚 健太 3 市立金沢 1:04:46 200 31:18.94 359
22 26 慶大 5 佐藤 瑞 1 慶應義塾 1:04:54 212 30:09.84 364
22 26 慶大 6 東 叶夢 2 出水中央 1:05:41 278 29:59.46 361
22 26 慶大 7 田口 翔太 3 慶應志木 1:05:42 282 31:38.96 356
22 26 慶大 8 鈴木 太陽 2 宇都宮 1:05:46 292 30:31.08 360
22 26 慶大 9 渡辺 諒 2 慶應義塾 1:06:21 339 30:38.89 363
22 26 慶大 10 橘谷 祐音 3 新潟 1:06:23 10:49:20 342 214.7 31:40.27 358
22 26 慶大 11 黒澤 瑛紀 4 新島学園 1:07:38 1:04:56 419 30:24.48 352
22 26 慶大 12 尼子 夏年 3 慶應義塾 1:09:03 463 33:30.87 354
22 26 慶大 安田 陸人 2 開成 29:32.87 362
22 26 慶大 大木 啓矢 4 鎌倉学園 30:48.18 351
22 26
23 20 芝浦工大 1 橋本 章央 4 國學院久我山 1:02:25 20 28:40.83 268
23 20 芝浦工大 2 内山 壽頼 2 東農大三 1:03:55 102 29:12.31 276
23 20 芝浦工大 3 渡邊 悠太 3 柏崎 1:03:58 105 29:25.31 275
23 20 芝浦工大 4 大谷 健斗 4 川口市立 1:04:27 157 31:20.38 267
23 20 芝浦工大 5 三浦 剛 4 仙台育英 1:04:44 192 29:13.14 269
23 20 芝浦工大 6 横尾 皓 2 九州学院 1:05:15 241 28:47.98 277
23 20 芝浦工大 7 平井 孝佳 3 市立橘 1:05:45 291 30:19.24 272
23 20 芝浦工大 8 室井 慶太 3 東農大三 1:06:15 329 29:41.08 273
23 20 芝浦工大 9 植田 航生 1 常葉大菊川 1:06:42 368 31:48.04 279
23 20 芝浦工大 10 長谷川琉斗 3 東農大三 1:06:48 10:50:14 374 217.9 30:55.85 271
23 20 芝浦工大 11 森本 博文 3 岩倉 1:06:58 1:05:01 385 31:12.29 274
23 20 芝浦工大 12 秋山 滉貴 3 浜松西 1:08:30 448 29:53.13 270
23 20 芝浦工大 石井 達也 1 東海大札幌 32:07.52 278
23 20 芝浦工大 丹野 暁翔 1 東農大三 30:42.02 280
23 20
24 22 明学大 1 栗原 舜 3 三浦学苑 1:03:50 91 30:39.20 301
24 22 明学大 2 櫻井 悠人 4 鎌倉学園 1:04:02 115 30:20.28 296
24 22 明学大 3 箱田 優馬 3 水城 1:04:38 179 29:55.67 302
