2015全日本大学駅伝関東地区選考会・大学別10000mランキング
No. | 大学 | 8人平均 | 順 | 実順 |
1 | 早大 | 29:07.67 | 1 | 4 |
2 | 順大 | 29:24.11 | 3 | 6 |
3 | 日体大 | 29:25.76 | 4 | 7 |
4 | 神奈川大 | 29:35.00 | 10 | 3 |
5 | 帝京大 | 29:26.45 | 5 | 5 |
6 | 中学大 | 29:19.67 | 2 | 1 |
7 | 日大 | 29:33.76 | 8 | 2 |
8 | 國學院大 | 29:29.57 | 7 | 9 |
9 | 専大 | 29:44.54 | 15 | 12 |
10 | 東国大 | 29:27.12 | 6 | 17 |
11 | 東農大 | 29:42.08 | 13 | 14 |
12 | 中大 | 29:37.83 | 12 | 18 |
13 | 法大 | 29:34.76 | 9 | 10 |
14 | 創価大 | 29:35.33 | 11 | 19 |
15 | 国士大 | 29:42.24 | 14 | 13 |
16 | 大東大 | 29:47.25 | 16 | 8 |
17 | 城西大 | 29:49.63 | 17 | 15 |
18 | 亜大 | 30:18.49 | 20 | 20 |
19 | 上武大 | 29:51.98 | 18 | 11 |
20 | 拓大 | 29:56.07 | 19 | 16 |
(No.順)