2017年第49回全日本大学駅伝
大学別エントリーリスト
注1)10000m・5000mは 、Saijoが調べた自己ベストで公式のものではありません。
(一部、大学駅伝公式サイトの詳細データと陸マガ10月増刊号のデータを利用しています)
注2)10000mのタイム順に並べています。
注3)平均は10000mの上位8人平均。
注4)下部欄外に主な不出場選手
No. | 大学 | No. | 選手名 | 年 | 出身校 | 5000m | 10000m | 8人平均 | |
1 | 青学大 | 2 | 田村 和希 | 4 | 西京 | 13:43.22 | 28:18.31 | ||
10 | 鈴木 塁人 | 2 | 流経大柏 | 13:53.20 | 28:31.66 | ||||
1 | 下田 裕太 | 4 | 加藤学園 | 13:53.45 | 28:33.77 | ||||
3 | 中村 祐紀 | 4 | 大阪桐蔭 | 13:52.29 | 28:34.66 | ||||
6 | 梶谷 瑠哉 | 3 | 白鴎大足利 | 13:55.69 | 28:52.94 | ||||
7 | 橋詰 大慧 | 3 | 和歌山北 | 13:49.47 | 28:56.06 | ||||
8 | 橋間 貴弥 | 3 | 山形南 | 14:09.52 | 29:08.85 | ||||
9 | 森田 歩希 | 3 | 竜ケ崎一 | 13:58.18 | 29:09.79 | 28:45.76 | |||
4 | 吉永 竜聖 | 4 | 鹿児島城西 | 13:49.83 | 29:21.82 | ||||
5 | 小野田勇次 | 3 | 豊川 | 13:46.93 | 29:59.31 | ||||
13 | 吉田 圭太 | 1 | 世羅 | 13:50.67 | - | ||||
12 | 神林 勇太 | 1 | 九州学院 | 13:59.14 | - | ||||
11 | 竹石 尚人 | 2 | 鶴崎工 | 14:05.40 | - | ||||
2 | 早大 | 8 | 永山 博基 | 3 | 鹿児島実 | 13:58.81 | 28:25.85 | ||
5 | 光延 誠 | 4 | 鳥栖工 | 13:53.08 | 29:03.47 | ||||
4 | 藤原 滋記 | 4 | 西脇工 | 14:08.36 | 29:03.96 | ||||
6 | 安井 雄一 | 4 | 市船橋 | 14:09.39 | 29:07.01 | ||||
11 | 新迫 志希 | 2 | 世羅 | 13:47.97 | 29:07.06 | ||||
10 | 太田 智樹 | 2 | 浜松日体 | 14:05.92 | 29:09.06 | ||||
7 | 清水 歓太 | 3 | 群馬県中央中等 | 14:08.97 | 29:24.33 | ||||
1 | 石田 康幸 | 4 | 浜松日体 | 14:16.29 | 29:29.16 | 29:06.24 | |||
2 | 河合 裕哉 | 4 | 時習館 | 14:26.52 | 29:56.19 | ||||
9 | 西田 稜 | 3 | 早大学院 | 14:29.68 | 30:02.56 | ||||
3 | 谷口耕一郎 | 4 | 福岡大大濠 | 14:14.75 | 30:25.20 | ||||
12 | 宍倉 健浩 | 1 | 早稲田実 | 14:04.54 | - | ||||
13 | 吉田 匠 | 1 | 洛南 | 14:17.53 | - | ||||
3 | 山梨学大 | 9 | D・ニャイロ | 3 | メサビサビ | 13:59.94 | 27:56.47 | ||
2 | 上田 健太 | 4 | 山梨学大附 | 13:56.04 | 28:48.92 | ||||
1 | 市谷龍太郎 | 4 | 山梨学大附 | 13:51.46 | 28:55.14 | ||||
8 | 永戸 聖 | 3 | 盛岡工 | 14:05.73 | 28:57.51 | ||||
3 | 河村 知樹 | 4 | 山梨学大附 | 14:07.34 | 29:13.05 | ||||
6 | 久保 和馬 | 3 | 九州学院 | 14:22.39 | 29:20.90 | ||||
11 | 首藤 貴樹 | 2 | 日本文理 | 14:24.57 | 29:36.31 | ||||
4 | 出木場風吹 | 3 | 鹿児島工 | 14:25.04 | 29:42.57 | 29:03.86 | |||
12 | 中村 幸成 | 2 | 鹿児島実 | 14:25.39 | 29:46.26 | ||||
5 | 片山 優人 | 3 | 藤枝明誠 | 14:33.19 | 29:53.88 | ||||
10 | 藤田 義貴 | 3 | 新栄 | 14:19.21 | 30:01.52 | ||||
13 | 安藤 主税 | 1 | 鹿児島実 | 14:31.18 | 30:10.84 | ||||
7 | 清水 鐘平 | 3 | 富士学苑 | ||||||
4 | 駒大 | 1 | 工藤 有生 | 4 | 世羅 | 13:52.97 | 28:23.85 | ||
5 | 下 史典 | 3 | 伊賀白鳳 | 13:54.21 | 28:56.24 | ||||
2 | 高本 真樹 | 4 | 学法石川 | 13:58.19 | 29:11.68 | ||||
12 | 小原 拓未 | 1 | 一関学院 | 14:11.70 | 29:27.32 | ||||
4 | 片西 景 | 3 | 昭和一学 | 14:00.07 | 29:30.73 | ||||
13 | 加藤 淳 | 1 | 西脇工 | 13:59.03 | 29:48.87 | ||||
9 | 中村 大聖 | 2 | 埼玉栄 | 14:03.48 | 29:53.08 | ||||
11 | 伊東 颯汰 | 1 | 大分東明 | 14:14.19 | 30:16.23 | 29:26.00 | |||
6 | 堀合 大輔 | 3 | 青森山田 | 14:15.11 | 30:29.80 | ||||
3 | 伊勢 翔吾 | 3 | 市船橋 | 14:13.64 | 30:57.60 | ||||
7 | 物江 雄利 | 3 | 喜多方 | 13:54.38 | - | ||||
10 | 山下 一貴 | 2 | 瓊浦 | 14:09.57 | - | ||||
8 | 大坪桂一郎 | 2 | 鳥栖工 | 14:16.02 | - | ||||
5 | 中学大 | 9 | 横川 巧 | 2 | 中之条 | 13:52.45 | 28:29.12 | ||
10 | 高砂 大地 | 2 | 関大北陽 | 14:03.83 | 28:54.13 | ||||
1 | 大森 澪 | 4 | 関大北陽 | 14:08.53 | 28:56.06 | ||||
13 | 高橋 翔也 | 1 | 市船橋 | 14:13.74 | 29:02.98 | ||||
5 | 広 佳樹 | 3 | 県西宮 | 14:03.47 | 29:08.46 | ||||
7 | 福岡 海統 | 3 | 花咲徳栄 | 14:15.26 | 29:15.89 | ||||
3 | 細谷 恭平 | 4 | 水城 | 14:15.57 | 29:24.20 | ||||
8 | 市山 翼 | 3 | 大宮東 | 14:26.37 | 29:27.97 | 29:04.85 | |||
12 | 有馬 圭哉 | 2 | 東播磨 | 14:31.34 | 29:28.51 | ||||
2 | 新井 翔理 | 4 | 東農大二 | 13:57.08 | 29:28.84 | ||||
4 | 由見 光道 | 4 | 鶴崎工 | 14:31.02 | 29:36.32 | ||||
6 | 実政 瑛久 | 3 | 如水館 | 14:29.36 | 29:40.73 | ||||
11 | 藤田 大智 | 2 | 西脇工 | 14:25.93 | 29:52.22 | ||||
6 | 東洋大 | 6 | 相澤 晃 | 2 | 学法石川 | 13:48.73 | 28:44.19 | ||
12 | 西山 和弥 | 1 | 東農大二 | 13:51.58 | 28:44.88 | ||||
5 | 山本 修二 | 3 | 遊学館 | 13:56.49 | 28:50.64 | ||||
13 | 吉川 洋次 | 1 | 那須拓陽 | 14:15.73 | 28:53.51 | ||||
10 | 渡邉 奏太 | 2 | 吉原工 | 14:08.63 | 28:59.77 | ||||
2 | 小早川 健 | 4 | 武蔵越生 | 14:06.06 | 29:08.58 | ||||
3 | 小笹 椋 | 3 | 埼玉栄 | 14:15.23 | 29:12.05 | ||||
9 | 中村 駆 | 2 | 西京 | 14:02.85 | 29:20.87 | 28:59.31 | |||
8 | 定方 駿 | 2 | 川棚 | 14:34.83 | 30:08.92 | ||||
1 | 唐本 直登 | 4 | 大阪桐蔭 | 14:30.64 | 30:12.31 | ||||
4 | 中村 拳梧 | 3 | 八戸学院光星 | 14:36.31 | 30:27.92 | ||||
7 | 今西 駿介 | 2 | 小林 | 14:08.91 | - | ||||
11 | 浅井 崚雅 | 1 | 一関学院 | 14:14.35 | - | ||||
7 | 北大 | 1 | 土橋 晋也 | 6 | 埼玉・西武文理 | 15:13.18 | 30:50.0 | ||
7 | 酒井 洋明 | 2 | 須坂 | 14:46.71 | 31:37.3 | ||||
11 | 佐野 昌幸 | 1 | 西春 | 15:39.62 | 31:52.2 | ||||
6 | 金綱 航平 | 2 | 北海道・札幌第一 | 15:23.52 | 32:09.6 | ||||
2 | 島田 潤 | 4 | 東京・成蹊 | 15:20.29 | 32:17.7 | ||||
4 | 竹鼻 大貴 | 3 | 佐久長聖 | 15:04.90 | 32:42.2 | ||||
13 | 山ア 響生 | 1 | 明石城西 | 15:47.20 | 32:48.8 | ||||
9 | 柳原 脩臣 | 2 | 八代 | 15:23.37 | 32:54.0 | 32:08.99 | |||
8 | 瀬戸 一世 | 2 | 富山・高岡 | 16:18.36 | 35:48.4 | ||||
3 | 畑 耕太郎 | 4 | 松江北 | 16:11.40 | 36:21.1 | ||||
5 | 美濃口 広弥 | 3 | 希望ケ丘 | 15:37.14 | - | ||||
10 | 川瀬 育夢 | 1 | 刈谷 | 15:47.12 | - | ||||
12 | 柴田 曜 | 1 | 岡崎北 | 16:13.47 | - | ||||
8 | 東北大 | 2 | 高橋 佳希 | M2 | 福島 | 15:03.45 | 30:24.1 | ||
10 | 松浦 崇之 | 2 | 埼玉・越谷北 | 16:04.64 | 31:21.0 | ||||
1 | 齊藤 寛峻 | D2 | 長野 | 31:32.8 | |||||
6 | 笠間 淳平 | 3 | 会津 | 15:00.75 | 31:46.8 | ||||
5 | 本田 雄生 | M1 | 一宮 | 15:29.08 | 32:02.8 | ||||
9 | 堀 拓磨 | 2 | 群馬・太田 | 15:54.39 | 32:29.6 | ||||
3 | 南雲 信之介 | 6 | 北海道・札幌西 | 15:25.52 | 32:46.7 | ||||
11 | 脇田 陽平 | 2 | 一宮 | 15:00.11 | 33:09.6 | 31:56.68 | |||
4 | 早坂 謙児 | M1 | 宮城・仙台三 | 15:44.11 | 33:28.3 | ||||
7 | 酒井 洋輔 | 3 | 福島 | 14:56.32 | 33:32.3 | ||||
8 | 立野 佑太 | 2 | 藤枝東 | 15:23.28 | - | ||||
12 | 木村 秀 | 1 | 秋田・秋田 | 15:49.25 | - | ||||
13 | 田沼 怜 | 1 | 秋田・秋田 | 16:36.24 | - | ||||
9 | 神奈川大 | 7 | 山藤 篤司 | 3 | 愛知学院愛知 | 13:46.04 | 28:29.43 | ||
3 | 鈴木 健吾 | 4 | 宇和島東 | 13:57.88 | 28:30.16 | ||||
4 | 鈴木 祐希 | 4 | 愛知学院愛知 | 13:49.59 | 28:52.99 | ||||
6 | 多和田涼介 | 3 | 愛知学院愛知 | 14:11.34 | 29:04.58 | ||||
1 | 大塚 倭 | 4 | 洛南 | 13:48.02 | 29:10.60 | ||||
5 | 大川 一成 | 4 | 藤沢翔陵 | 14:10.39 | 29:15.83 | ||||
11 | 宗 直輝 | 2 | 鳥栖工 | 14:03.74 | 29:16.83 | ||||
9 | 荻野 太成 | 2 | 加藤学園 | 13:48.27 | 29:17.50 | 28:59.74 | |||
10 | 越川 堅太 | 2 | 東京実 | 13:57.84 | 29:20.95 | ||||
12 | 安田 共貴 | 2 | 大牟田 | 14:15.28 | 29:26.20 | ||||
2 | 枝村 高輔 | 4 | 藤枝明誠 | 14:16.09 | 29:30.59 | ||||
8 | 安藤 駿 | 2 | 秋田工 | 14:17.31 | 29:43.55 | ||||
13 | 井手 孝一 | 1 | 鳥栖工 | 29:55.35 | |||||
10 | 東海大 | 8 | 關 颯人 | 2 | 佐久長聖 | 13:35.81 | 28:23.37 | ||
13 | 塩沢 稀夕 | 1 | 伊賀白鳳 | 13:57.03 | 28:36.15 | ||||
1 | 川端 千都 | 4 | 綾部 | 13:49.33 | 28:44.71 | ||||
4 | 湊谷 春紀 | 3 | 秋田工 | 13:53.48 | 28:46.59 | ||||
12 | 松尾淳之介 | 2 | 秋田工 | 13:56.07 | 28:50.94 | ||||
5 | 鬼塚 翔太 | 2 | 大牟田 | 13:38.58 | 28:55.26 | ||||
6 | 郡司 陽大 | 2 | 那須拓陽 | 13:57.89 | 29:05.28 | ||||
10 | 中島 怜利 | 2 | 倉敷 | 14:06.95 | 29:15.38 | 28:49.71 | |||
3 | 三上 嵩斗 | 3 | 岡崎城西 | 13:47.26 | 29:17.67 | ||||
11 | 西川雄一朗 | 2 | 須磨学園 | 13:56.01 | 29:20.12 | ||||
2 | 国行 麗生 | 4 | 美馬商 | 13:51.42 | 29:25.80 | ||||
9 | 館澤 亨次 | 2 | 埼玉栄 | 13:48.89 | 29:50.67 | ||||
7 | 阪口 竜平 | 2 | 洛南 | 13:41.09 | 30:12.64 | ||||
11 | 國學院大 | 5 | 向 晃平 | 4 | 鎮西学院 | 14:04.04 | 28:49.36 | ||
10 | 浦野 雄平 | 2 | 富山商 | 13:59.23 | 29:08.68 | ||||
11 | 土方 英和 | 2 | 埼玉栄 | 14:25.03 | 29:13.56 | ||||
6 | 江島 崚太 | 3 | 諌早 | 14:12.46 | 29:16.28 | ||||
7 | 芹沢 昭紀 | 3 | 埼玉栄 | 14:27.83 | 29:24.61 | ||||
1 | 内田 健太 | 4 | 埼玉栄 | 14:22.79 | 29:30.96 | ||||
3 | 国沢 優志 | 4 | 八千代松陰 | 14:27.52 | 29:33.34 | ||||
4 | 松永 拓馬 | 4 | 藤枝明誠 | 14:29.77 | 29:37.27 | 29:19.26 | |||
9 | 青木 祐人 | 2 | 愛知 | 14:17.11 | 29:46.10 | ||||
2 | 河野 敢太 | 4 | 小林 | 14:18.98 | 29:48.70 | ||||
8 | 長谷 勇汰 | 3 | 八千代松陰 | 14:29.17 | 29:54.70 | ||||
12 | 臼井 健太 | 1 | 鳥取城北 | 29:57.17 | |||||
13 | 木下 巧 | 1 | 日体柏 | 30:21.09 | |||||
12 | 大東大 | 2 | 前田 将太 | 4 | 狭山ケ丘 | 13:55.61 | 28:59.86 | ||
3 | 林 日高 | 4 | 西海学園 | 14:14.19 | 29:06.80 | ||||
1 | 原 法利 | 4 | 浦和実学 | 14:24.00 | 29:08.16 | ||||
8 | 斎藤 諒 | 3 | 酒田南 | 14:11.17 | 29:09.92 | ||||
12 | 川澄 克弥 | 2 | 水城 | 14:11.27 | 29:11.21 | ||||
11 | 奈良 凌介 | 2 | 仙台育英 | 14:07.56 | 29:12.01 | ||||
6 | 新井 康平 | 3 | 浦和実学 | 13:56.52 | 29:12.04 | ||||
7 | 谷川 貴俊 | 3 | 豊川 | 14:11.72 | 29:20.09 | 29:10.01 | |||
4 | 山本 翔馬 | 4 | 西脇工 | 14:19.26 | 29:28.87 | ||||
9 | 中神 文弘 | 3 | 九州学院 | 14:29.05 | 29:31.65 | ||||
10 | 奈須 智晃 | 3 | 小林 | 14:26.29 | 29:46.17 | ||||
5 | 渡辺 拓已 | 4 | 明成 | 14:18.38 | 29:52.68 | ||||
13 | 三ツ星 翔 | 1 | 八頭 | 14:40.09 | 30:17.39 | ||||
13 | 法大 | 2 | 坂東 悠汰 | 3 | 津名 | 13:47.26 | 28:44.87 | ||
3 | 土井 大輔 | 3 | 九国大付 | 14:19.17 | 29:06.65 | ||||
4 | 矢嶋 謙悟 | 3 | 市船橋 | 14:20.38 | 29:14.03 | ||||
9 | 佐藤 敏也 | 2 | 愛知 | 14:19.18 | 29:23.79 | ||||
8 | 青木 涼真 | 2 | 春日部 | 14:31.99 | 29:30.64 | ||||
1 | 磯田 和也 | 4 | 熊谷 | 14:24.88 | 29:39.59 | ||||
10 | 増田 蒼馬 | 2 | 島田 | 14:16.46 | 29:42.88 | ||||
12 | 佐々木虎一朗 | 2 | 東北 | 14:26.47 | 29:43.14 | 29:23.20 | |||
7 | 岡原 仁志 | 2 | 広島国際 | 14:25.07 | 29:47.74 | ||||
5 | 鈴木 亮平 | 3 | 酒田南 | 14:34.24 | 29:48.84 | ||||
11 | 松澤 拓弥 | 2 | 中京 | 14:27.02 | 29:50.06 | ||||
6 | 福田 兼士 | 3 | 須磨学園 | 14:19.28 | - | ||||
13 | 中村 雅史 | 1 | 関大北陽 | 14:29.04 | - | ||||
14 | 帝京大 | 3 | 竹下 凱 | 3 | 常葉学園橘 | 14:03.89 | 29:10.82 | ||
1 | 佐藤 諒太 | 4 | 柏日体 | 14:12.09 | 29:15.71 | ||||
2 | 畔上 和弥 | 3 | 関根学園 | 14:11.06 | 29:17.60 | ||||
6 | 岩佐 壱誠 | 2 | 徳島科学技術 | 14:10.57 | 29:19.54 | ||||
5 | 横井 裕仁 | 3 | 津島 | 14:29.36 | 29:32.16 | ||||
8 | 島貫 温太 | 2 | 市立柏 | 14:12.84 | 29:33.57 | ||||
13 | 星 岳 | 1 | 明成 | 14:20.62 | 29:37.47 | ||||
11 | 平田幸四郎 | 2 | 久御山 | 14:21.09 | 29:38.68 | 29:25.69 | |||
10 | 田村 岳士 | 2 | 東京学館 | 14:21.97 | 29:42.13 | ||||
4 | 浜川 駿 | 3 | 米子松蔭 | 14:18.32 | 29:47.81 | ||||
9 | 田村 丈哉 | 2 | 市立船橋 | 14:33.41 | 30:57.80 | ||||
12 | 谷村 龍生 | 1 | 西京 | 14:22.56 | - | ||||
7 | 小森 稜太 | 2 | いなべ総合 | 14:32.10 | - | ||||
15 | 明大 | 2 | 坂口 裕之 | 3 | 諌早 | 13:45.73 | 28:35.47 | ||
1 | 末次 慶太 | 4 | 西京 | 14:02.51 | 28:56.64 | ||||
5 | 阿部 弘輝 | 2 | 学法石川 | 13:57.15 | 29:03.00 | ||||
3 | 田中 龍太 | 3 | 鹿児島実 | 14:01.10 | 29:08.75 | ||||
6 | 三輪 軌道 | 2 | 愛知 | 14:04.08 | 29:11.88 | ||||
9 | 佐々木大輔 | 2 | 八千代松陰 | 14:21.28 | 29:28.99 | ||||
10 | 南 俊希 | 2 | 鹿児島城西 | 14:28.39 | 29:29.26 | ||||
7 | 中島 大就 | 2 | 世羅 | 14:04.13 | 29:36.00 | 29:11.25 | |||
4 | 角出 龍哉 | 3 | 伊賀白鳳 | 14:17.44 | 29:46.79 | ||||
11 | 前田 舜平 | 1 | 倉敷 | 29:55.88 | |||||
12 | 小袖 英人 | 1 | 八戸学院光星 | 30:03.02 | |||||
13 | 大保 海士 | 1 | 東海大附福岡 | 30:04.91 | |||||
8 | 河村 一輝 | 2 | 大垣日大 | 14:04.20 | - | ||||
16 | 順大 | 1 | 栃木 渡 | 4 | 佐野日大 | 13:58.04 | 28:19.89 | ||
4 | 塩尻 和也 | 3 | 伊勢崎清明 | 13:47.58 | 28:32.85 | ||||
10 | 野田 一輝 | 2 | 西京 | 14:19.49 | 29:00.06 | ||||
11 | 橋本 龍一 | 2 | 西京 | 14:08.44 | 29:16.71 | ||||
13 | 清水 颯大 | 1 | 洛南 | 29:20.79 | |||||
9 | 難波 皓平 | 2 | 専大松戸 | 13:59.33 | 29:22.55 | ||||
3 | 金原 弘直 | 3 | 浜松日体 | 14:18.79 | 29:31.58 | ||||
6 | 吉岡 幸輝 | 3 | 白石 | 14:30.38 | 29:41.52 | 29:08.24 | |||
5 | 山田 攻 | 3 | 学法石川 | 14:38.34 | 29:56.69 | ||||
8 | 鈴木 雄人 | 2 | 浜松日体 | 29:58.09 | |||||
2 | 中村 陵介 | 4 | 作新学院 | 14:28.22 | 30:14.80 | ||||
7 | 小畠隆太郎 | 2 | 鎮西学院 | 14:29.66 | 30:16.72 | ||||
12 | 藤曲 寛人 | 2 | 加藤学園 | 14:25.05 | 30:19.95 | ||||
17 | 城西大 | 8 | 中島 公平 | 3 | 水城 | 13:54.72 | 28:51.95 | ||
6 | 金子 元気 | 3 | 坂戸西 | 14:13.87 | 29:10.04 | ||||
13 | 西嶋 雄伸 | 2 | 名経大高蔵 | 14:14.83 | 29:10.30 | ||||
3 | 中舎 優也 | 4 | 伊賀白鳳 | 14:37.44 | 29:16.95 | ||||
2 | 酒井 雅喜 | 4 | 佐久長聖 | 14:08.43 | 29:19.70 | ||||
1 | 菅 真大 | 4 | 松山工 | 14:05.51 | 29:22.01 | ||||
10 | 服部 潤哉 | 3 | 中京大中京 | 14:09.56 | 29:26.39 | ||||
4 | 山本 竜也 | 4 | 学法石川 | 14:20.04 | 29:27.60 | 29:15.62 | |||
5 | 大石 巧 | 3 | 袋井 | 14:23.44 | 29:37.59 | ||||
11 | 荻久保寛也 | 2 | 三郷工技 | 14:27.27 | 29:40.27 | ||||
12 | 中原 佑仁 | 2 | 市立船橋 | 14:37.72 | 29:47.48 | ||||
9 | ?下 拓斗 | 3 | 中京 | 14:33.12 | 29:49.41 | ||||
7 | 鈴木 勝彦 | 3 | 二本松工 | 14:30.75 | 29:55.91 | ||||
18 | 新潟大 | 13 | 森 悠人 | 1 | 佐渡 | 31:21.89 | |||
3 | 鈴木 基史 | 3 | 山形南 | 32:00.88 | |||||
9 | 松野 匠 | 2 | 新潟工 | 32:08.00 | |||||
6 | 依田 航太郎 | 3 | 上田 | 32:21.34 | |||||
4 | 外山 恵大 | 3 | 新潟南 | 32:40.18 | |||||
7 | 大野 京祐 | 2 | 金沢桜丘 | 32:57.38 | |||||
5 | 堀井 貴裕 | 3 | 鯖江 | 33:01.16 | |||||
8 | 小川 悟史 | 2 | 米沢興譲館 | 33:16.54 | 32:28.42 | ||||
2 | 岩渕 健 | 3 | 東葛飾 | 33:22.67 | |||||
12 | 尾櫃 和希 | 1 | 野々市明倫 | 33:27.88 | |||||
1 | 阿部 直明 | 3 | 米沢興譲館 | 33:39.68 | |||||
10 | 山ア 広河 | 2 | 新潟第一 | 34:17.52 | |||||
11 | 石塚 航 | 1 | 佐渡 | 34:37.97 | |||||
19 | 愛工大 | 3 | ?井 駿佑 | 4 | 愛産大三河 | 14:22.13 | 30:13.1 | ||
1 | 唐澤 研太 | 4 | 高田 | 15:11.93 | 30:33.5 | ||||
5 | 植松 達也 | 2 | 豊明 | 30:46.99 | 30:47.0 | ||||
2 | 生川 智章 | 4 | 高田 | 14:54.92 | 31:05.9 | ||||
6 | 児玉 勘太 | 2 | 四日市工 | 14:51.08 | 31:34.3 | ||||
11 | 鈴木 高虎 | 1 | 惟信 | 15:13.63 | 32:03.5 | ||||
4 | 岡本 優樹 | 3 | 名経大高蔵 | 15:05.95 | 32:09.8 | ||||
8 | 山中 創介 | 2 | 愛工大名電 | 15:19.74 | 32:19.1 | 31:20.77 | |||
7 | 高橋 創太郎 | 2 | 愛工大名電 | 15:14.19 | 32:23.7 | ||||
9 | 大野 誠士 | 2 | 名経大高蔵 | 15:21.95 | 32:39.3 | ||||
13 | 小林 宏輔 | 1 | 岡崎城西 | 14:59.87 | 32:53.6 | ||||
10 | 中村 正明 | 1 | 大垣日大 | 15:18.40 | - | ||||
12 | 服部 大暉 | 1 | 津島東 | 15:31.62 | - | ||||
20 | 皇學館大 | 1 | 田中 雄也 | 4 | 浜北西 | 29:51.01 | |||
5 | 新美 健 | 2 | 伊賀白鳳 | 30:36.00 | |||||
9 | 上村 直也 | 1 | 四日市工 | 30:37.14 | |||||
4 | 平野 恵大 | 2 | 智辯学園 | 30:38.15 | |||||
2 | 上村 一真 | 3 | 四日市工 | 30:47.41 | |||||
3 | 山下 大地 | 3 | 岩倉総合 | 15:10.74 | 30:51.4 | ||||
6 | 金谷 智顕 | 2 | 名経大高蔵 | 31:11.96 | |||||
7 | 奥野 夏希 | 2 | 近大高専 | 31:15.46 | 30:43.57 | ||||
11 | 平山 寛人 | 1 | 鎮西学院 | 14:50.89 | 31:32.6 | ||||
12 | 宮城 響 | 1 | 名護 | 32:11.04 | |||||
10 | 桑山 楓矢 | 1 | いなべ総合 | 14:54.39 | 32:29.9 | ||||
8 | 川瀬 翔矢 | 1 | 近大高専 | 13:54.32 | - | ||||
13 | 田邊 隼都 | 1 | 岡崎城西 | 15:20.68 | - | ||||
21 | 関西学大 | 7 | 石井 優樹 | 2 | 布施 | 29:14.08 | |||
2 | 野中 優志 | 4 | 川西北陵 | 29:18.59 | |||||
1 | 藤原 直樹 | 4 | 報徳学園 | 29:32.96 | |||||
6 | 坂東 剛 | 3 | 花園 | 30:16.14 | |||||
3 | 松井 政洋 | 4 | 草津東 | 30:25.65 | |||||
4 | 小嶋 一魁 | 3 | 清風 | 30:30.72 | |||||
9 | 中谷 一平 | 2 | 桂 | 30:36.73 | |||||
5 | 賀集 慧大 | 3 | 須磨学園 | 30:40.69 | 30:04.45 | ||||
8 | 川島 貴哉 | 2 | 草津東 | 30:53.37 | |||||
12 | 川田 信 | 1 | 報徳学園 | 30:59.37 | |||||
10 | 藤井 大輔 | 2 | 防府 | 31:21.90 | |||||
11 | 沖見 史哉 | 1 | 和歌山北 | 31:24.90 | |||||
13 | 村田 惇 | 1 | 清風 | 31:24.90 | |||||
22 | 立命大 | 1 | 岩ア 祐也 | 4 | 観音寺一 | 29:17.29 | |||
2 | 桝本 剛史 | 4 | 立命館宇治 | 29:19.79 | |||||
8 | 今井 崇人 | 2 | 宝塚北 | 29:24.94 | |||||
5 | 辻村 公佑 | 3 | 三田祥雲館 | 29:28.23 | |||||
7 | 森 太一 | 3 | 鳥栖 | 29:39.61 | |||||
4 | 小岩 慎治 | 3 | 智辯学園 | 14:22.97 | 30:04.9 | ||||
10 | 中井 拓実 | 2 | 智辯学園 | 30:06.80 | |||||
6 | 西川 諒 | 3 | 智辯学園 | 30:22.91 | 29:43.06 | ||||
12 | 吉岡 遼人 | 1 | 草津東 | 30:27.30 | |||||
9 | 畑 祐樹 | 2 | 水口東 | 30:34.00 | |||||
3 | 楠 大輝 | 3 | 三木 | 14:49.00 | 31:05.5 | ||||
11 | 岡田 浩平 | 1 | 洛南 | 14:37.86 | 31:12.9 | ||||
13 | 村武 慎平 | 5 | 石見智翠館 | 14:26.46 | - | ||||
23 | 京産大 | 1 | 奥村 杏平 | 4 | 桂 | 29:30.72 | |||
6 | 西川 和希 | 3 | 滋賀学園 | 29:54.64 | |||||
2 | 島田 将志 | 4 | 西京 | 29:58.96 | |||||
8 | 日下 聖也 | 3 | 徳島科技 | 29:59.23 | |||||
3 | 元木 駿介 | 4 | 鳴門 | 30:04.52 | |||||
10 | 宮下 朝光 | 2 | 世羅 | 30:08.80 | |||||
4 | 久保 拓海 | 4 | 八幡浜 | 30:19.12 | |||||
7 | 上坂 優太 | 3 | 比叡山 | 30:27.24 | 30:02.90 | ||||
5 | 西内 建太 | 4 | 北稜 | 30:36.00 | |||||
9 | 井本 景 | 3 | 高知工 | 30:49.83 | |||||
11 | 黒川 大輔 | 2 | 桂 | 30:56.50 | |||||
12 | 稲垣 雄二 | 1 | 草津東 | 31:08.28 | |||||
13 | 市川 佳孝 | 1 | 中京 | 14:46.38 | - | ||||
24 | 広島経大 | 1 | 大下 浩平 | M1 | 安芸南 | 30:27.51 | |||
4 | 山本 啓輔 | 4 | 松江商 | 30:27.69 | |||||
2 | 堀尾 和弥 | 4 | 鳥取育英 | 14:55.65 | 30:45.1 | ||||
7 | 古谷 龍斗 | 3 | 高川学園 | 15:26.25 | 30:55.9 | ||||
3 | 大沼 優 | 4 | 沼田 | 14:40.98 | 31:13.3 | ||||
10 | 木邑 駿 | 2 | 倉敷 | 14:25.13 | 31:15.2 | ||||
5 | 大島 拓也 | 3 | 高川学園 | 15:02.05 | 31:16.4 | ||||
6 | 宮本 健太郎 | 3 | 鳥取城北 | 14:58.45 | 31:30.4 | 30:58.94 | |||
9 | 柴野 敏一 | 3 | 尾道東 | 14:51.25 | 31:41.2 | ||||
8 | 笹木 航太 | 3 | 柳井商工 | 14:58.25 | 32:09.1 | ||||
11 | 小林 良輔 | 2 | 松江商 | 15:14.49 | 33:55.6 | ||||
12 | 河原 洋太 | 1 | 西条農 | 15:07.37 | 34:17.9 | ||||
13 | 谷澤 泰輝 | 1 | 報徳学園 | 15:09.99 | - | ||||
25 | 第一工大 | 9 | J・ギチア | 3 | ケニア | 29:08.67 | |||
11 | 嵜本 浩士 | 2 | 川棚 | 30:39.19 | |||||
1 | 大平 鴻汰 | 4 | 鎮西学院 | 30:58.22 | |||||
2 | 別府 魁人 | 4 | 鶴翔 | 31:02.27 | |||||
7 | 西田 將太郎 | 3 | れいめい | 31:18.27 | |||||
6 | 中山 繕勧 | 3 | 松浦 | 31:19.05 | |||||
5 | 城ヶア 大地 | 3 | 鹿屋工 | 31:22.82 | |||||
