2018年第30回出雲全日本大学選抜駅伝 大学別エントリーリスト
注1)5000mのタイム順にソートしています。
6人平均は、Saijoが試算した参考データです。
末尾に主な不出場選手
No. | チーム | No. | 氏名 | 学年 | 出身高校 | 10000m | 5000m | 6人平均 | |
1 | 札幌学院大 | 10 | L・グレ | 1 | 札幌山の手 | 29:35.05 | 13:55.27 | ||
1 | 札幌学院大 | 6 | 田中 佑典 | 2 | 室蘭清水丘 | 14:37.41 | |||
1 | 札幌学院大 | 3 | 原田 響 | 3 | 富良野 | 14:43.31 | |||
1 | 札幌学院大 | 2 | 佐々木 祐介 | 3 | 富良野 | 14:49.56 | |||
1 | 札幌学院大 | 7 | 野村 隼斗 | 2 | 札幌山の手 | 31:43.40 | 14:53.18 | ||
1 | 札幌学院大 | 5 | 宇野 翔 | 2 | 黒石商業 | 15:09.58 | 14:41.38 | ||
1 | 札幌学院大 | 1 | 伊勢 和浩 | 3 | 札幌山の手 | 15:17.22 | |||
1 | 札幌学院大 | 4 | 岩本 元汰 | 2 | 北見柏陽 | 15:33.90 | |||
1 | 札幌学院大 | 9 | 工藤 真 | 1 | 八戸西 | 15:35.44 | |||
1 | 札幌学院大 | 8 | 山内 流星 | 2 | 北見北斗 | 15:50.38 | |||
2 | 札幌国際大 | 1 | 板垣 辰矢 | M2 | 加藤学園 | 30:07.32 | 14:23.16 | ||
2 | 札幌国際大 | 2 | 山口 敏生 | M2 | 東海大四 | 30:41.14 | 14:44.81 | ||
2 | 札幌国際大 | 4 | 水谷 慎太郎 | 2 | 北海道別海 | 31:51.67 | 14:49.02 | ||
2 | 札幌国際大 | 3 | 黒田 遥登 | 2 | 札幌山の手 | 14:56.98 | |||
2 | 札幌国際大 | 8 | 平沼 拳 | 1 | 東海大札幌 | 15:03.23 | |||
2 | 札幌国際大 | 6 | 白戸 真大 | 1 | 札幌日大 | 15:13.86 | 14:51.84 | ||
2 | 札幌国際大 | 5 | 草島 凌 | 2 | 札幌創成 | 15:28.17 | |||
2 | 札幌国際大 | 7 | 西村 樹 | 1 | 白樺学園 | 15:36.71 | |||
2 | 札幌国際大 | 9 | 渡辺 椋介 | 1 | 田村 | 16:54.71 | |||
3 | 東北選抜 | 1 | 松浦 崇之 | 3 | 越谷北 | 31:50.67 | 14:56.49 | 東北大 | |
3 | 東北選抜 | 2 | 伊藤 和哉 | 3 | 仙台西 | 32:03.78 | 15:06.95 | 東北学院大 | |
3 | 東北選抜 | 4 | 沼田 旭陽 | 2 | 東北学院 | 32:41.60 | 15:08.14 | 東北学院大 | |
3 | 東北選抜 | 3 | 渡辺 誠也 | 3 | 仙台東 | 32:22.54 | 15:10.11 | 山形大 | |
3 | 東北選抜 | 6 | 新舘 裕司 | 4 | 東北学院 | 32:52.58 | 15:17.71 | 東北学院大 | |
3 | 東北選抜 | 5 | 佐藤 佑志郎 | 3 | 明成 | 33:08.80 | 15:18.44 | 15:09.64 | 仙台大 |
3 | 東北選抜 | 8 | 齊藤 寛峻 | D3 | 長野 | 31:47.99 | 15:31.28 | 東北大 | |
3 | 東北選抜 | 7 | 脇田 陽平 | 3 | 一宮 | 32:06.33 | 東北大 | ||
4 | 青山学院大 | 2 | 橋詰 大慧 | 4 | 和歌山北 | 28:56.06 | 13:37.75 | ||
4 | 青山学院大 | 8 | 吉田 圭太 | 2 | 世羅 | 29:25.80 | 13:50.67 | ||
4 | 青山学院大 | 5 | 鈴木 塁人 | 3 | 流通経大柏 | 28:31.66 | 13:53.20 | ||
4 | 青山学院大 | 3 | 森田 歩希 | 4 | 竜ケ崎第一 | 28:44.62 | 13:54.18 | ||
4 | 青山学院大 | 1 | 梶谷 瑠哉 | 4 | 白鴎大足利 | 28:43.76 | 13:55.69 | ||
4 | 青山学院大 | 7 | 神林 勇太 | 2 | 九州学院 | 13:59.14 | 13:51.77 | ||
4 | 青山学院大 | 4 | 生方 敦也 | 3 | 佐野日大 | 29:24.73 | 13:59.61 | ||
4 | 青山学院大 | 6 | 竹石 尚人 | 3 | 鶴崎工業 | 29:22.79 | 14:05.40 | ||
4 | 青山学院大 | 10 | 湯原 慶吾 | 1 | 水戸工業 | 30:15.31 | 14:05.78 | ||
4 | 青山学院大 | 9 | 飯田 貴之 | 1 | 八千代松陰 | 30:35.45 | 14:07.55 | ||
5 | 東洋大 | 3 | 相澤 晃 | 3 | 学法石川 | 28:17.81 | 13:40.98 | ||
5 | 東洋大 | 8 | 西山 和弥 | 2 | 東農大二 | 28:35.72 | 13:46.95 | ||
5 | 東洋大 | 7 | 大森 龍之介 | 2 | 佐野日大 | 30:48.89 | 13:54.25 | ||
5 | 東洋大 | 2 | 山本 修二 | 4 | 遊学館 | 28:50.64 | 13:56.49 | ||
5 | 東洋大 | 4 | 今西 駿介 | 3 | 小林 | 29:43.11 | 14:08.91 | ||
5 | 東洋大 | 5 | 小室 翼 | 3 | 仙台育英 | 30:18.46 | 14:14.37 | 13:56.99 | |
5 | 東洋大 | 1 | 小笹 椋 | 4 | 埼玉栄 | 29:12.05 | 14:15.23 | ||
5 | 東洋大 | 9 | 吉川 洋次 | 2 | 那須拓陽 | 28:53.51 | 14:15.73 | ||
5 | 東洋大 | 10 | 鈴木 宗孝 | 1 | 氷取沢 | 29:17.89 | 14:30.12 | ||
5 | 東洋大 | 6 | 定方 駿 | 3 | 川棚 | 30:08.92 | 14:34.83 | ||
6 | 早稲田大 | 9 | 中谷 雄飛 | 1 | 佐久長聖 | 29:19.98 | 13:47.22 | ||
6 | 早稲田大 | 5 | 新迫 志希 | 3 | 世羅 | 29:07.06 | 13:47.97 | ||
6 | 早稲田大 | 10 | 半澤 黎斗 | 1 | 学法石川 | 30:01.84 | 13:58.08 | ||
6 | 早稲田大 | 4 | 太田 智樹 | 3 | 浜松日体 | 28:56.32 | 14:00.23 | ||
6 | 早稲田大 | 8 | 千明 龍之佑 | 1 | 農大二高 | 30:06.42 | 14:03.27 | ||
6 | 早稲田大 | 1 | 清水 歓太 | 4 | 中央中等 | 29:24.33 | 14:08.97 | 13:57.62 | |
6 | 早稲田大 | 2 | 小澤 直人 | 4 | 草津東 | 29:40.88 | 14:13.22 | ||
6 | 早稲田大 | 7 | 太田 直希 | 1 | 浜松日体 | 30:39.63 | 14:13.59 | ||
6 | 早稲田大 | 6 | 吉田 匠 | 2 | 洛南 | 30:00.68 | 14:17.53 | ||
6 | 早稲田大 | 3 | 西田 稜 | 4 | 早大学院 | 14:19.55 | 30:02.56 | ||
7 | 日本体育大 | 3 | 宮ア 勇将 | 4 | 千原台 | 29:11.16 | 13:59.72 | ||
7 | 日本体育大 | 7 | 山口 和也 | 3 | 世羅 | 28:56.05 | 14:03.44 | ||
7 | 日本体育大 | 4 | 室伏 穂高 | 4 | 加藤学園 | 29:14.84 | 14:07.38 | ||
7 | 日本体育大 | 1 | 酒匂 郁海 | 4 | 大阪 | 30:08.75 | 14:14.82 | ||
7 | 日本体育大 | 2 | 林田 元輝 | 4 | 九州学院 | 29:26.62 | 14:16.40 | ||
7 | 日本体育大 | 9 | 岩室 天輝 | 2 | 大牟田 | 29:20.58 | 14:16.78 | 14:09.76 | |
7 | 日本体育大 | 8 | 池田 耀平 | 2 | 島田 | 30:00.92 | 14:18.23 | ||
7 | 日本体育大 | 6 | 廻谷 賢 | 3 | 那須拓陽 | 29:23.01 | 14:19.65 | ||
7 | 日本体育大 | 5 | M田 諒 | 3 | 出水中央 | 29:27.67 | 14:19.80 | ||
7 | 日本体育大 | 10 | 加藤 広之 | 1 | 学校石川 | 29:43.59 | 14:33.20 | ||
8 | 東海大 | 5 | 關 颯人 | 3 | 佐久長聖 | 28:23.37 | 13:35.81 | ||
8 | 東海大 | 3 | 鬼塚 翔太 | 3 | 大牟田 | 28:17.52 | 13:38.58 | ||
8 | 東海大 | 6 | 館澤 亨次 | 3 | 埼玉栄 | 29:50.67 | 13:48.89 | ||
8 | 東海大 | 1 | 湊谷 春紀 | 4 | 秋田工業 | 28:41.77 | 13:53.48 | ||
8 | 東海大 | 8 | 中島 怜利 | 3 | 倉敷 | 29:15.38 | 13:53.93 | ||
8 | 東海大 | 7 | 西川 雄一朗 | 3 | 須磨学園 | 29:18.91 | 13:56.01 | 13:47.78 | |
8 | 東海大 | 9 | 田 凜太郎 | 3 | 九州学院 | 28:57.91 | 13:57.73 | ||
8 | 東海大 | 4 | 郡司 陽大 | 3 | 那須拓陽 | 29:05.28 | 13:57.89 | ||
8 | 東海大 | 2 | 湯澤 舜 | 4 | 東海大三 | 29:13.44 | 14:19.32 | ||
8 | 東海大 | 10 | 須崎 乃亥 | 1 | 大阪桐蔭 | 31:54.11 | 14:23.78 | ||
9 | 法政大 | 2 | 坂東 悠汰 | 4 | 津名 | 28:44.87 | 13:47.26 | ||
9 | 法政大 | 4 | 坪井 慧 | 3 | 大垣日大 | 29:48.33 | 14:12.82 | ||
9 | 法政大 | 8 | 増田 蒼馬 | 3 | 島田 | 29:42.88 | 14:16.46 | ||
9 | 法政大 | 5 | 岡原 仁志 | 3 | 広島国際学 | 29:47.14 | 14:17.00 | ||
9 | 法政大 | 3 | 土井 大輔 | 4 | 九州国大付 | 29:06.65 | 14:19.17 | ||
9 | 法政大 | 6 | 佐藤 敏也 | 3 | 愛知 | 28:35.98 | 14:19.18 | 14:11.98 | |
9 | 法政大 | 7 | 松澤 拓弥 | 3 | 中京 | 29:50.06 | 14:20.26 | ||
9 | 法政大 | 9 | 守角 隼 | 1 | 八千代松陰 | 14:25.21 | |||
9 | 法政大 | 10 | 鎌田 航生 | 1 | 法政二 | 30:30.84 | 14:28.84 | ||
9 | 法政大 | 1 | 大畑 和真 | 4 | 島田 | 29:32.92 | 14:29.98 | ||
10 | 城西大 | 7 | 西嶋 雄伸 | 3 | 名経大高蔵 | 28:44.15 | 13:53.87 | ||
10 | 城西大 | 2 | 中島 公平 | 4 | 水城 | 28:51.95 | 13:54.72 | ||
10 | 城西大 | 4 | 服部 潤哉 | 4 | 中京大中京 | 29:26.39 | 14:09.56 | ||
10 | 城西大 | 5 | 荻久保 寛也 | 3 | 三郷工技 | 29:40.27 | 14:09.92 | ||
10 | 城西大 | 9 | 砂岡 拓磨 | 1 | 聖望学園 | 30:31.45 | 14:14.75 | ||
10 | 城西大 | 1 | 鈴木 勝彦 | 4 | 二本松工 | 29:33.29 | 14:25.16 | 14:08.00 | |
10 | 城西大 | 6 | 中原 佑仁 | 3 | 市立船橋 | 29:47.48 | 14:28.78 | ||
10 | 城西大 | 10 | 山本 嵐 | 1 | 佐久長聖 | 30:54.74 | 14:29.23 | ||
10 | 城西大 | 3 | ?下 拓斗 | 4 | 中京 | 29:18.47 | 14:33.12 | ||
10 | 城西大 | 8 | 雲井 崚太 | 2 | 西京 | 30:08.89 | 14:36.93 | ||
11 | 拓殖大 | 1 | W・デレセ | 4 | メダニアレム | 28:14.49 | 13:55.72 | ||
11 | 拓殖大 | 2 | 馬場 祐輔 | 4 | 九産大附 | 28:43.72 | 13:57.72 | ||
11 | 拓殖大 | 4 | 硴野 魁星 | 4 | 八代工業 | 29:40.61 | 14:08.85 | ||
11 | 拓殖大 | 5 | 赤ア 暁 | 3 | 開新 | 29:16.04 | 14:24.84 | ||
11 | 拓殖大 | 3 | 戸部 凌佑 | 4 | 前橋育英 | 29:34.46 | 14:37.19 | ||
11 | 拓殖大 | 10 | 石川 佳樹 | 2 | 烏山 | 29:22.57 | 14:44.12 | 14:18.07 | |
11 | 拓殖大 | 9 | 鈴見 侑大 | 4 | 飯塚 | 29:34.07 | 14:45.15 | ||
11 | 拓殖大 | 8 | 佐藤 広夢 | 1 | 中越 | 30:42.33 | 14:45.89 | ||
11 | 拓殖大 | 6 | 吉原 遼太郎 | 2 | 千葉南 | 29:43.70 | 14:56.11 | ||
11 | 拓殖大 | 7 | 五十嵐 大己 | 4 | 三浦学苑 | 30:19.39 | 15:05.33 | ||
12 | 帝京大 | 3 | 島貫 温太 | 3 | 市立柏 | 29:14.35 | 14:06.19 | ||
12 | 帝京大 | 9 | 遠藤 大地 | 1 | 古川工業 | 29:32.11 | 14:09.61 | ||
12 | 帝京大 | 2 | 岩佐 壱誠 | 3 | 徳島科技 | 29:11.41 | 14:10.57 | ||
12 | 帝京大 | 1 | 横井 裕仁 | 4 | 津島 | 29:09.65 | 14:11.78 | ||
12 | 帝京大 | 6 | 小野寺 悠 | 2 | 加藤学園 | 29:24.86 | 14:12.47 | ||
12 | 帝京大 | 7 | 谷村 龍生 | 2 | 西京 | 29:34.87 | 14:14.02 | 14:10.77 | |
12 | 帝京大 | 8 | 星 岳 | 2 | 明成 | 29:12.09 | 14:14.09 | ||
12 | 帝京大 | 5 | 平田 幸四郎 | 3 | 久御山 | 29:13.11 | 14:16.13 | ||
12 | 帝京大 | 10 | 細谷 翔馬 | 1 | 東北 | 31:14.78 | 14:27.01 | ||
12 | 帝京大 | 4 | 田村 丈哉 | 3 | 市立船橋 | 30:30.54 | 14:33.41 | ||
13 | 中央学院大 | 7 | 栗原 啓吾 | 1 | 東京農大二 | 29:55.32 | 14:05.45 | ||
13 | 中央学院大 | 1 | 有馬 圭哉 | 3 | 東播磨 | 29:08.76 | 14:11.82 | ||
13 | 中央学院大 | 2 | 川村 悠登 | 3 | 中央学院 | 29:20.49 | 14:12.92 | ||
13 | 中央学院大 | 4 | 橋 翔也 | 2 | 市立船橋 | 29:02.98 | 14:13.74 | ||
13 | 中央学院大 | 5 | 戸口 豪琉 | 2 | 武蔵越生 | 29:43.56 | 14:18.83 | ||
13 | 中央学院大 | 6 | 石綿 宏人 | 2 | 市立松戸 | 29:11.06 | 14:19.69 | 14:13.74 | |
13 | 中央学院大 | 10 | 青柳 達也 | 1 | 横須賀総合 | 29:55.11 | 14:25.66 | ||
13 | 中央学院大 | 9 | 加瀬 蒼一郎 | 1 | 市立船橋 | 30:18.59 | 14:27.69 | ||
13 | 中央学院大 | 8 | 吉田 光汰 | 1 | 拓大紅陵 | 30:23.96 | 14:28.03 | ||
13 | 中央学院大 | 3 | 大濱 輝 | 3 | 須磨友が丘 | 29:28.99 | 14:40.72 | ||
14 | 北信越選抜 | 8 | 福田 裕大 | 4 | 星稜 | 30:32.04 | 14:25.16 | 金沢大 | |
14 | 北信越選抜 | 6 | 古山 雄一郎 | 4 | 青森 | 31:02.33 | 14:44.38 | 信州大 | |
14 | 北信越選抜 | 7 | 小林 史弥 | 3 | 十日町 | 30:54.99 | 14:48.74 | 新潟医福大 | |
14 | 北信越選抜 | 2 | 依田 航太朗 | 4 | 上田 | 31:53.89 | 14:49.42 | 新潟大 | |
14 | 北信越選抜 | 3 | 本間 豊 | 1 | 村上桜ヶ丘 | 32:14.84 | 14:56.01 | 新潟医福大 | |
14 | 北信越選抜 | 1 | 鈴木 基史 | 4 | 山形南 | 31:36.15 | 14:57.92 | 14:46.94 | 新潟大 |
14 | 北信越選抜 | 4 | 野部 勇貴 | 3 | 川越東 | 31:24.73 | 14:59.26 | 信州大 | |
14 | 北信越選抜 | 5 | 松野 匠 | 3 | 新潟工業 | 31:49.59 | 15:09.88 | 新潟大 | |
15 | 皇學館大 | 5 | 川瀬 翔矢 | 2 | 近大高専 | 29:08.89 | 13:54.32 | ||
15 | 皇學館大 | 1 | 上村 一真 | 4 | 四日市工業 | 30:47.41 | 14:35.65 | ||
15 | 皇學館大 | 2 | 山下 大地 | 4 | 岩倉総合 | 30:51.42 | 14:39.57 | ||
15 | 皇學館大 | 3 | 平野 恵大 | 3 | 智辯学園 | 30:14.40 | 14:40.92 | ||
15 | 皇學館大 | 9 | 桑山 楓矢 | 2 | いなべ総合 | 31:23.04 | 14:43.75 | ||
15 | 皇學館大 | 4 | 新美 健 | 3 | 伊賀白鳳 | 30:36.00 | 14:47.22 | 14:33.57 | |
15 | 皇學館大 | 7 | 平山 寛人 | 2 | 鎮西学院 | 31:04.86 | 14:50.89 | ||
15 | 皇學館大 | 6 | 上村 直也 | 2 | 四日市工業 | 30:37.14 | 14:54.59 | ||
15 | 皇學館大 | 10 | 鈴木 翔也 | 1 | 浜松日体 | 14:56.02 | |||
15 | 皇學館大 | 8 | 山下 慧士 | 3 | 愛知 | 31:17.47 | 14:59.67 | ||
16 | 立命館大 | 1 | 辻村 公佑 | 4 | 三田祥雲館 | 29:28.23 | 14:12.20 | ||
16 | 立命館大 | 5 | 高畑 祐樹 | 3 | 水口東 | 30:08.29 | 14:12.59 | ||
16 | 立命館大 | 4 | 今井 崇人 | 3 | 宝塚北 | 29:24.94 | 14:14.20 | ||
16 | 立命館大 | 8 | 吉岡 遼人 | 2 | 草津東 | 29:54.68 | 14:22.55 | ||
16 | 立命館大 | 2 | 原田 裕作 | 4 | 洲本 | 30:17.86 | 14:23.39 | ||
16 | 立命館大 | 3 | 森 太一 | 4 | 鳥栖 | 29:39.61 | 14:24.35 | 14:18.21 | |
16 | 立命館大 | 9 | 高畑 凌太 | 1 | 草津東 | 31:05.13 | 14:28.65 | ||
16 | 立命館大 | 6 | 藤田 孝介 | 3 | 智辯学園 | 30:25.13 | 14:32.82 | ||
16 | 立命館大 | 10 | 永田 一輝 | 1 | 豊川 | 14:34.85 | |||
16 | 立命館大 | 7 | 岡田 浩平 | 2 | 洛南 | 30:30.82 | 14:37.86 | ||
17 | 京都産業大 | 5 | 宮下 朝光 | 3 | 世羅 | 30:08.80 | 14:21.95 | ||
17 | 京都産業大 | 1 | 日下 聖也 | 4 | 徳島科学技術 | 29:59.23 | 14:30.33 | ||
17 | 京都産業大 | 2 | 上坂 優太 | 4 | 比叡山 | 29:34.18 | 14:31.74 | ||
17 | 京都産業大 | 7 | 稲垣 雄二 | 2 | 草津東 | 30:42.42 | 14:33.63 | ||
17 | 京都産業大 | 3 | 西川 和希 | 4 | 滋賀学園 | 29:54.30 | 14:36.28 | ||
17 | 京都産業大 | 10 | 浦田 昂生 | 1 | 智辯カレッジ | 30:39.60 | 14:41.90 | 14:32.64 | |
17 | 京都産業大 | 6 | 市川 佳孝 | 2 | 中京 | 31:22.91 | 14:46.38 | ||
17 | 京都産業大 | 4 | 黒川 大輔 | 3 | 桂 | 30:56.50 | 14:49.22 | ||
17 | 京都産業大 | 9 | 畠中 択実 | 2 | 南部 | 31:30.25 | 15:05.02 | ||
17 | 京都産業大 | 8 | 本井 義明 | 3 | 大谷 | 16:57.00 | |||
18 | 大阪経済大 | 7 | 富田 遼太郎 | 2 | 大阪 | 30:33.20 | 14:37.14 | ||
18 | 大阪経済大 | 1 | 塚本 裕也 | 4 | 姫路商業 | 29:54.96 | 14:37.18 | ||
18 | 大阪経済大 | 5 | 内山 優弥 | 3 | 西脇工業 | 30:24.39 | 14:48.15 | ||
18 | 大阪経済大 | 2 | 古井 雅也 | 4 | 和歌山北 | 29:57.92 | 14:53.54 | ||
18 | 大阪経済大 | 4 | 伊吹 崚汰 | 3 | 履正社 | 31:14.60 | 14:57.32 | ||
18 | 大阪経済大 | 3 | 福井 智也 | 4 | 伊川谷北 | 31:02.94 | 14:59.64 | 14:48.83 | |
18 | 大阪経済大 | 10 | 徳丸 晴紀 | 2 | 県立西宮 | 31:08.02 | 15:04.00 | ||
18 | 大阪経済大 | 9 | 水谷 航太 | 4 | 姫路商業 | 31:36.21 | 15:04.02 | ||
18 | 大阪経済大 | 6 | 山口 祐太 | 3 | 大体大浪商 | 30:52.48 | 15:06.42 | ||
18 | 大阪経済大 | 8 | 酒上 真太朗 | 2 | 報徳学園 | 31:19.80 | 15:18.96 | ||
19 | 広島経済大 | 1 | 大下 浩平 | M2 | 安芸南 | 30:24.55 | 14:24.25 | ||
19 | 広島経済大 | 5 | 木邑 駿 | 3 | 倉敷 | 30:51.37 | 14:25.13 | ||
19 | 広島経済大 | 4 | 古谷 龍斗 | 4 | 高川学園 | 30:55.86 | 14:42.37 | ||
19 | 広島経済大 | 2 | 大島 拓也 | 4 | 高川学園 | 30:47.52 | 14:43.52 | ||
19 | 広島経済大 | 6 | 松石 啓輔 | 3 | 高田 | 31:57.28 | 14:48.98 | ||
19 | 広島経済大 | 3 | 柴野 敏一 | 4 | 尾道東 | 31:21.25 | 14:51.25 | 14:39.25 | |
19 | 広島経済大 | 8 | 河原 洋太 | 2 | 西条農業 | 31:17.12 | 14:58.41 | ||
19 | 広島経済大 | 9 | 谷澤 泰輝 | 2 | 報徳学園 | 31:47.84 | 15:02.50 | ||
19 | 広島経済大 | 10 | 山崎 達哉 | 1 | 玉野光南 | 15:07.49 | |||
19 | 広島経済大 | 7 | 大竹 康平 | 2 | 倉敷商業 | 15:42.42 | |||
20 | 日本文理大 | 1 | 北村 宙夢 | 4 | 白石 | 30:14.84 | 14:23.98 | ||
20 | 日本文理大 | 2 | 山田 泰史 | 2 | 日本文大附 | 30:17.34 | 14:27.21 | ||
20 | 日本文理大 | 6 | 副島 将平 | 3 | 白石 | 29:55.92 | 14:29.35 | ||
20 | 日本文理大 | 3 | 米倉 光祐 | 2 | 東海大福岡 | 31:20.48 | 14:53.52 | ||
20 | 日本文理大 | 5 | 森口 翔平 | 2 | 塔南 | 14:58.07 | |||
20 | 日本文理大 | 10 | 扇 晃平 | 3 | 瓊浦 | 31:51.32 | 15:02.55 | 14:42.45 | |
20 | 日本文理大 | 4 | 増田 晃大 | 3 | 開新 | 31:30.02 | 15:07.65 | ||
20 | 日本文理大 | 7 | 寺田 康平 | 4 | 杵築 | 32:21.04 | 15:23.16 | ||
20 | 日本文理大 | 8 | 宮城 郁実 | 4 | 沖縄工業 | 32:30.68 | 15:27.16 | ||
20 | 日本文理大 | 9 | 遠藤 那央 | 2 | 翔陽 | 15:42.05 | |||
21 | IVY選抜 | 5 | J・Mann | Brown | 13:53.00 | ||||
21 | IVY選抜 | 1 | K・Dooney | Yale | 29:19.00 | 13:59.00 | |||
21 | IVY選抜 | 6 | C・Clark | Dartmouth | 30:44.00 | 13:59.00 | |||
21 | IVY選抜 | 7 | D・Nestor | Columbia | 29:50.06 | 13:59.00 | |||
21 | IVY選抜 | 2 | B・Eimstad | Cornell | 29:04.00 | 14:00.00 | |||
21 | IVY選抜 | 3 | M・McDonald | Princeton | 29:39.00 | 14:12.00 | 14:00.33 | ||
21 | IVY選抜 | 4 | J・Heninger | Dartmouth | 31:01.00 | 14:13.00 | |||
21 | IVY選抜 | 8 | J・Randon | Yale | 30:39.00 |
主な不出場選手
青学大 | 小野田勇次 | 4 | 豊川 | 13:46.93 | 28:57.30 |
青学大 | 林 奎介 | 4 | 柏日体 | 14:06.95 | 29:05.97 |
青学大 | 橋間 貴弥 | 4 | 山形南 | 14:08.68 | 29:08.85 |
青学大 | 吉田 祐也 | 3 | 東農大三 | 14:07.73 | 29:17.48 |
東洋大 | 渡邉 奏太 | 3 | 吉原工 | 13:43.71 | 28:59.77 |
東洋大 | 中村 駆 | 3 | 西京 | 14:02.85 | 29:20.87 |
東洋大 | 浅井 崚雅 | 2 | 一関学院 | 14:14.35 | 29:35.80 |
東洋大 | 田中 龍誠 | 2 | 遊学館 | 14:30.42 | 30:14.13 |
早大 | 永山 博基 | 4 | 鹿児島実 | 13:58.81 | 28:25.85 |
早大 | 大木 皓太 | 3 | 成田 | 14:26.18 | 29:39.90 |
早大 | 渕田 拓臣 | 2 | 桂 | 14:19.37 | - |
日体大 | 中川 翔太 | 3 | 九州学院 | 14:01.40 | 28:59.46 |
東海大 | 三上 嵩斗 | 4 | 岡崎城西 | 13:47.26 | 28:32.24 |
東海大 | 松尾淳之介 | 3 | 秋田工 | 13:54.65 | 28:50.94 |
東海大 | 西田 壮志 | 2 | 九州学院 | 14:15.28 | 29:07.46 |
東海大 | 阪口 竜平 | 3 | 洛南 | 13:41.09 | 30:12.64 |
東海大 | 本間 敬大 | 1 | 佐久長聖 | 13:58.42 | 30:30.93 |
法大 | 矢嶋 謙悟 | 4 | 市船橋 | 14:20.38 | 29:14.03 |
法大 | 青木 涼真 | 3 | 春日部 | 14:31.99 | 29:30.64 |
城西大 | 金子 元気 | 4 | 坂戸西 | 14:13.87 | 29:10.04 |
城西大 | 大石 巧 | 4 | 袋井 | 14:23.44 | 29:11.03 |
城西大 | 菊地 駿弥 | 2 | 作新学院 | 14:28.68 | 30:44.72 |
拓大 | 中井 槙吾 | 3 | 錦城学園 | 14:48.72 | 29:48.91 |
拓大 | 白髪 大輝 | 4 | 神辺旭 | 14:54.02 | 30:09.53 |
帝京大 | 畔上 和弥 | 4 | 関根学園 | 14:11.06 | 28:41.68 |
帝京大 | 竹下 凱 | 4 | 常葉学園橘 | 14:03.89 | 29:09.66 |
帝京大 | 浜川 駿 | 4 | 米子松蔭 | 14:18.32 | 29:47.81 |
帝京大 | 小森 稜太 | 3 | いなべ総合 | 14:32.10 | 29:49.40 |
中学大 | 横川 巧 | 3 | 中之条 | 13:52.45 | 28:29.12 |
中学大 | 高砂 大地 | 3 | 関大北陽 | 14:03.83 | 28:54.13 |
中学大 | 市山 翼 | 4 | 大宮東 | 14:13.72 | 29:04.74 |
中学大 | 広 佳樹 | 4 | 県西宮 | 14:03.47 | 29:08.46 |
中学大 | 福岡 海統 | 4 | 花咲徳栄 | 14:15.26 | 29:15.89 |
中学大 | 光武 洋 | 4 | 大体大浪商 | 14:11.96 | 29:20.94 |
中学大 | 樋口 陸 | 4 | 武蔵越生 | 14:03.77 | 29:33.75 |
中学大 | 藤田 大智 | 3 | 西脇工 | 14:25.93 | 29:52.22 |