2018年第30回出雲全日本大学選抜駅伝
大学別エントリーリスト
(区間オーダー)

注1)5000mのタイム順にソートしています。
  6人平均は、Saijoが試算した参考データです。
  10/7 区間オーダーを追加

No. チーム No. 区間 氏名 学年 出身高校 10000m 5000m 6人平均
1 札幌学院大 10 1 L・グレ 1 札幌山の手 29:35.05 13:55.27
1 札幌学院大 2 2 佐々木 祐介 3 富良野 14:49.56
1 札幌学院大 6 3 田中 佑典 2 室蘭清水丘 14:37.41
1 札幌学院大 5 4 宇野 翔 2 黒石商業 15:09.58
1 札幌学院大 3 5 原田 響 3 富良野 14:43.31
1 札幌学院大 7 6 野村 隼斗 2 札幌山の手 31:43.40 14:53.18 14:41.38
1 札幌学院大 4 補1 岩本 元汰 2 北見柏陽 15:33.90
1 札幌学院大 8 補2 山内 流星 2 北見北斗 15:50.38
1 札幌学院大 1 伊勢 和浩 3 札幌山の手 15:17.22
1 札幌学院大 9 工藤 真 1 八戸西 15:35.44
1  
2 札幌国際大 1 1 板垣 辰矢 M2 加藤学園 30:07.32 14:23.16
2 札幌国際大 8 2 平沼 拳 1 東海大札幌 15:03.23
2 札幌国際大 2 3 山口 敏生 M2 東海大四 30:41.14 14:44.81
2 札幌国際大 5 4 草島 凌 2 札幌創成 15:28.17
2 札幌国際大 6 5 白戸 真大 1 札幌日大 15:13.86
2 札幌国際大 4 6 水谷 慎太郎 2 北海道別海 31:51.67 14:49.02 14:57.04
2 札幌国際大 3 補1 黒田 遥登 2 札幌山の手 14:56.98
2 札幌国際大 7 補2 西村 樹 1 白樺学園 15:36.71
2 札幌国際大 9 渡辺 椋介 1 田村 16:54.71
2  
3 東北選抜 1 1 松浦 崇之 3 越谷北 31:50.67 14:56.49 東北大
3 東北選抜 6 2 新舘 裕司 4 東北学院 32:52.58 15:17.71 東北学院大
3 東北選抜 4 3 沼田 旭陽 2 東北学院 32:41.60 15:08.14 東北学院大
3 東北選抜 3 4 渡辺 誠也 3 仙台東 32:22.54 15:10.11 山形大
3 東北選抜 2 5 伊藤 和哉 3 仙台西 32:03.78 15:06.95 東北学院大
3 東北選抜 8 6 齊藤 寛峻 D3 長野 31:47.99 15:31.28 15:11.78 東北大
3 東北選抜 5 補1 佐藤 佑志郎 3 明成 33:08.80 15:18.44 仙台大
3 東北選抜 7 補2 脇田 陽平 3 一宮 32:06.33 東北大
3  
4 青山学院大 2 1 橋詰 大慧 4 和歌山北 28:56.06 13:37.75
4 青山学院大 5 2 鈴木 塁人 3 流通経大柏 28:31.66 13:53.20
4 青山学院大 3 3 森田 歩希 4 竜ケ崎第一 28:44.62 13:54.18
4 青山学院大 8 4 吉田 圭太 2 世羅 29:25.80 13:50.67
4 青山学院大 4 5 生方 敦也 3 佐野日大 29:24.73 13:59.61
4 青山学院大 6 6 竹石 尚人 3 鶴崎工業 29:22.79 14:05.40 13:53.47
4 青山学院大 1 補1 梶谷 瑠哉 4 白鴎大足利 28:43.76 13:55.69
4 青山学院大 7 補2 神林 勇太 2 九州学院 13:59.14
4 青山学院大 10 湯原 慶吾 1 水戸工業 30:15.31 14:05.78
4 青山学院大 9 飯田 貴之 1 八千代松陰 30:35.45 14:07.55
4  
5 東洋大 3 1 相澤 晃 3 学法石川 28:17.81 13:40.98
5 東洋大 8 2 西山 和弥 2 東農大二 28:35.72 13:46.95
5 東洋大 2 3 山本 修二 4 遊学館 28:50.64 13:56.49
5 東洋大 1 4 小笹 椋 4 埼玉栄 29:12.05 14:15.23
5 東洋大 4 5 今西 駿介 3 小林 29:43.11 14:08.91
5 東洋大 9 6 吉川 洋次 2 那須拓陽 28:53.51 14:15.73 14:00.72
5 東洋大 6 補1 定方 駿 3 川棚 30:08.92 14:34.83
5 東洋大 7 補2 大森 龍之介 2 佐野日大 30:48.89 13:54.25
5 東洋大 5 小室 翼 3 仙台育英 30:18.46 14:14.37
5 東洋大 10 鈴木 宗孝 1 氷取沢 29:17.89 14:30.12
5  
6 早稲田大 10 1 半澤 黎斗 1 学法石川 30:01.84 13:58.08
6 早稲田大 2 2 小澤 直人 4 草津東 29:40.88 14:13.22
6 早稲田大 9 3 中谷 雄飛 1 佐久長聖 29:19.98 13:47.22
6 早稲田大 5 4 新迫 志希 3 世羅 29:07.06 13:47.97
6 早稲田大 7 5 太田 直希 1 浜松日体 30:39.63 14:13.59
6 早稲田大 1 6 清水 歓太 4 中央中等 29:24.33 14:08.97 14:01.51
6 早稲田大 6 補1 吉田 匠 2 洛南 30:00.68 14:17.53
6 早稲田大 8 補2 千明 龍之佑 1 農大二高 30:06.42 14:03.27
6 早稲田大 4 太田 智樹 3 浜松日体 28:56.32 14:00.23
6 早稲田大 3 西田 稜 4 早大学院 14:19.55 30:02.56
6  
7 日本体育大 8 1 池田 耀平 2 島田 30:00.92 14:18.23
7 日本体育大 3 2 宮ア 勇将 4 千原台 29:11.16 13:59.72
7 日本体育大 7 3 山口 和也 3 世羅 28:56.05 14:03.44
7 日本体育大 6 4 廻谷 賢 3 那須拓陽 29:23.01 14:19.65
7 日本体育大 9 5 岩室 天輝 2 大牟田 29:20.58 14:16.78
7 日本体育大 2 6 林田 元輝 4 九州学院 29:26.62 14:16.40 14:12.37
7 日本体育大 1 補1 酒匂 郁海 4 大阪 30:08.75 14:14.82
7 日本体育大 10 補2 加藤 広之 1 学校石川 29:43.59 14:33.20
7 日本体育大 4 室伏 穂高 4 加藤学園 29:14.84 14:07.38
7 日本体育大 5 M田 諒 3 出水中央 29:27.67 14:19.80
7  
8 東海大 7 1 西川 雄一朗 3 須磨学園 29:18.91 13:56.01
8 東海大 6 2 館澤 亨次 3 埼玉栄 29:50.67 13:48.89
8 東海大 8 3 中島 怜利 3 倉敷 29:15.38 13:53.93
8 東海大 5 4 關 颯人 3 佐久長聖 28:23.37 13:35.81
8 東海大 4 5 郡司 陽大 3 那須拓陽 29:05.28 13:57.89
8 東海大 2 6 湯澤 舜 4 東海大三 29:13.44 14:19.32 13:55.31
8 東海大 1 補1 湊谷 春紀 4 秋田工業 28:41.77 13:53.48
8 東海大 9 補2 田 凜太郎 3 九州学院 28:57.91 13:57.73
8 東海大 3 鬼塚 翔太 3 大牟田 28:17.52 13:38.58
8 東海大 10 須崎 乃亥 1 大阪桐蔭 31:54.11 14:23.78
8
9 法政大 2 1 坂東 悠汰 4 津名 28:44.87 13:47.26
9 法政大 5 2 岡原 仁志 3 広島国際学 29:47.14 14:17.00
9 法政大 1 3 大畑 和真 4 島田 29:32.92 14:29.98
9 法政大 3 4 土井 大輔 4 九州国大付 29:06.65 14:19.17
9 法政大 4 5 坪井 慧 3 大垣日大 29:48.33 14:12.82
9 法政大 8 6 増田 蒼馬 3 島田 29:42.88 14:16.46 14:13.78
9 法政大 9 補1 守角 隼 1 八千代松陰 14:25.21
9 法政大 10 補2 鎌田 航生 1 法政二 30:30.84 14:28.84
9 法政大 6 佐藤 敏也 3 愛知 28:35.98 14:19.18
9 法政大 7 松澤 拓弥 3 中京 29:50.06 14:20.26
9
10 城西大 5 1 荻久保 寛也 3 三郷工技 29:40.27 14:09.92
10 城西大 7 2 西嶋 雄伸 3 名経大高蔵 28:44.15 13:53.87
10 城西大 1 3 鈴木 勝彦 4 二本松工 29:33.29 14:25.16
10 城西大 2 4 中島 公平 4 水城 28:51.95 13:54.72
10 城西大 10 5 山本 嵐 1 佐久長聖 30:54.74 14:29.23
10 城西大 4 6 服部 潤哉 4 中京大中京 29:26.39 14:09.56 14:10.41
10 城西大 3 補1 ?下 拓斗 4 中京 29:18.47 14:33.12
10 城西大 6 補2 中原 佑仁 3 市立船橋 29:47.48 14:28.78
10 城西大 9 砂岡 拓磨 1 聖望学園 30:31.45 14:14.75
10 城西大 8 雲井 崚太 2 西京 30:08.89 14:36.93
10
11 拓殖大 2 1 馬場 祐輔 4 九産大附 28:43.72 13:57.72
11 拓殖大 4 2 硴野 魁星 4 八代工業 29:40.61 14:08.85
11 拓殖大 1 3 W・デレセ 4 メダニアレム 28:14.49 13:55.72
11 拓殖大 3 4 戸部 凌佑 4 前橋育英 29:34.46 14:37.19
11 拓殖大 6 5 吉原 遼太郎 2 千葉南 29:43.70 14:56.11
11 拓殖大 5 6 赤ア 暁 3 開新 29:16.04 14:24.84 14:20.07
11 拓殖大 7 補1 五十嵐 大己 4 三浦学苑 30:19.39 15:05.33
11 拓殖大 8 補2 佐藤 広夢 1 中越 30:42.33 14:45.89
11 拓殖大 10 石川 佳樹 2 烏山 29:22.57 14:44.12
11 拓殖大 9 鈴見 侑大 4 飯塚 29:34.07 14:45.15
11
12 帝京大 9 1 遠藤 大地 1 古川工業 29:32.11 14:09.61
12 帝京大 1 2 横井 裕仁 4 津島 29:09.65 14:11.78
12 帝京大 2 3 岩佐 壱誠 3 徳島科技 29:11.41 14:10.57
12 帝京大 7 4 谷村 龍生 2 西京 29:34.87 14:14.02
12 帝京大 8 5 星 岳 2 明成 29:12.09 14:14.09
12 帝京大 3 6 島貫 温太 3 市立柏 29:14.35 14:06.19 14:11.04
12 帝京大 5 補1 平田 幸四郎 3 久御山 29:13.11 14:16.13
12 帝京大 6 補2 小野寺 悠 2 加藤学園 29:24.86 14:12.47
12 帝京大 10 細谷 翔馬 1 東北 31:14.78 14:27.01
12 帝京大 4 田村 丈哉 3 市立船橋 30:30.54 14:33.41
12
13 中央学院大 2 1 川村 悠登 3 中央学院 29:20.49 14:12.92
13 中央学院大 7 2 栗原 啓吾 1 東京農大二 29:55.32 14:05.45
13 中央学院大 4 3 橋 翔也 2 市立船橋 29:02.98 14:13.74
13 中央学院大 8 4 吉田 光汰 1 拓大紅陵 30:23.96 14:28.03
13 中央学院大 10 5 青柳 達也 1 横須賀総合 29:55.11 14:25.66
13 中央学院大 6 6 石綿 宏人 2 市立松戸 29:11.06 14:19.69 14:17.58
13 中央学院大 1 補1 有馬 圭哉 3 東播磨 29:08.76 14:11.82
13 中央学院大 5 補2 戸口 豪琉 2 武蔵越生 29:43.56 14:18.83
13 中央学院大 9 加瀬 蒼一郎 1 市立船橋 30:18.59 14:27.69
13 中央学院大 3 大濱 輝 3 須磨友が丘 29:28.99 14:40.72
13
14 北信越選抜 8 1 福田 裕大 4 星稜 30:32.04 14:25.16 金沢大
14 北信越選抜 1 2 鈴木 基史 4 山形南 31:36.15 14:57.92 新潟大
14 北信越選抜 3 3 本間 豊 1 村上桜ヶ丘 32:14.84 14:56.01 新潟医福大
14 北信越選抜 2 4 依田 航太朗 4 上田 31:53.89 14:49.42 新潟大
14 北信越選抜 4 5 野部 勇貴 3 川越東 31:24.73 14:59.26 信州大
14 北信越選抜 7 6 小林 史弥 3 十日町 30:54.99 14:48.74 14:49.42 新潟医福大
14 北信越選抜 5 補1 松野 匠 3 新潟工業 31:49.59 15:09.88 新潟大
14 北信越選抜 6 補2 古山 雄一郎 4 青森 31:02.33 14:44.38 信州大
14
15 皇學館大 5 1 川瀬 翔矢 2 近大高専 29:08.89 13:54.32
15 皇學館大 6 2 上村 直也 2 四日市工業 30:37.14 14:54.59
15 皇學館大 7 3 平山 寛人 2 鎮西学院 31:04.86 14:50.89
15 皇學館大 9 4 桑山 楓矢 2 いなべ総合 31:23.04 14:43.75
15 皇學館大 8 5 山下 慧士 3 愛知 31:17.47 14:59.67
15 皇學館大 4 6 新美 健 3 伊賀白鳳 30:36.00 14:47.22 14:41.74
15 皇學館大 1 補1 上村 一真 4 四日市工業 30:47.41 14:35.65
15 皇學館大 2 補2 山下 大地 4 岩倉総合 30:51.42 14:39.57
15 皇學館大 3 平野 恵大 3 智辯学園 30:14.40 14:40.92
15 皇學館大 10 鈴木 翔也 1 浜松日体 14:56.02
15
16 立命館大 1 1 辻村 公佑 4 三田祥雲館 29:28.23 14:12.20
16 立命館大 5 2 高畑 祐樹 3 水口東 30:08.29 14:12.59
16 立命館大 4 3 今井 崇人 3 宝塚北 29:24.94 14:14.20
16 立命館大 2 4 原田 裕作 4 洲本 30:17.86 14:23.39
16 立命館大 6 5 藤田 孝介 3 智辯学園 30:25.13 14:32.82
16 立命館大 8 6 吉岡 遼人 2 草津東 29:54.68 14:22.55 14:19.62
16 立命館大 3 補1 森 太一 4 鳥栖 29:39.61 14:24.35
16 立命館大 9 補2 高畑 凌太 1 草津東 31:05.13 14:28.65
16 立命館大 10 永田 一輝 1 豊川 14:34.85
16 立命館大 7 岡田 浩平 2 洛南 30:30.82 14:37.86
16
17 京都産業大 2 1 上坂 優太 4 比叡山 29:34.18 14:31.74
17 京都産業大 7 2 稲垣 雄二 2 草津東 30:42.42 14:33.63
17 京都産業大 3 3 西川 和希 4 滋賀学園 29:54.30 14:36.28
17 京都産業大 6 4 市川 佳孝 2 中京 31:22.91 14:46.38
17 京都産業大 5 5 宮下 朝光 3 世羅 30:08.80 14:21.95
17 京都産業大 1 6 日下 聖也 4 徳島科学技術 29:59.23 14:30.33 14:33.39
17 京都産業大 4 補1 黒川 大輔 3 30:56.50 14:49.22
17 京都産業大 10 補2 浦田 昂生 1 智辯カレッジ 30:39.60 14:41.90
17 京都産業大 9 畠中 択実 2 南部 31:30.25 15:05.02
17 京都産業大 8 本井 義明 3 大谷 16:57.00
17
18 大阪経済大 1 1 塚本 裕也 4 姫路商業 29:54.96 14:37.18
18 大阪経済大 4 2 伊吹 崚汰 3 履正社 31:14.60 14:57.32
18 大阪経済大 7 3 富田 遼太郎 2 大阪 30:33.20 14:37.14
18 大阪経済大 3 4 福井 智也 4 伊川谷北 31:02.94 14:59.64
18 大阪経済大 6 5 山口 祐太 3 大体大浪商 30:52.48 15:06.42
18 大阪経済大 5 6 内山 優弥 3 西脇工業 30:24.39 14:48.15 14:50.98
18 大阪経済大 8 補1 酒上 真太朗 2 報徳学園 31:19.80 15:18.96
18 大阪経済大 9 補2 水谷 航太 4 姫路商業 31:36.21 15:04.02
18 大阪経済大 2 古井 雅也 4 和歌山北 29:57.92 14:53.54
18 大阪経済大 10 徳丸 晴紀 2 県立西宮 31:08.02 15:04.00
18
19 広島経済大 2 1 大島 拓也 4 高川学園 30:47.52 14:43.52
19 広島経済大 1 2 大下 浩平 M2 安芸南 30:24.55 14:24.25
19 広島経済大 4 3 古谷 龍斗 4 高川学園 30:55.86 14:42.37
19 広島経済大 3 4 柴野 敏一 4 尾道東 31:21.25 14:51.25
19 広島経済大 7 5 大竹 康平 2 倉敷商業 15:42.42
19 広島経済大 5 6 木邑 駿 3 倉敷 30:51.37 14:25.13 14:48.16
19 広島経済大 8 補1 河原 洋太 2 西条農業 31:17.12 14:58.41
19 広島経済大 10 補2 山崎 達哉 1 玉野光南 15:07.49
19 広島経済大 6 松石 啓輔 3 高田 31:57.28 14:48.98
19 広島経済大 9 谷澤 泰輝 2 報徳学園 31:47.84 15:02.50
19
20 日本文理大 1 1 北村 宙夢 4 白石 30:14.84 14:23.98
20 日本文理大 2 2 山田 泰史 2 日本文大附 30:17.34 14:27.21
20 日本文理大 6 3 副島 将平 3 白石 29:55.92 14:29.35
20 日本文理大 4 4 増田 晃大 3 開新 31:30.02 15:07.65
20 日本文理大 5 5 森口 翔平 2 塔南 14:58.07
20 日本文理大 3 6 米倉 光祐 2 東海大福岡 31:20.48 14:53.52 14:43.30
20 日本文理大 7 補1 寺田 康平 4 杵築 32:21.04 15:23.16
20 日本文理大 8 補2 宮城 郁実 4 沖縄工業 32:30.68 15:27.16
20 日本文理大 10 扇 晃平 3 瓊浦 31:51.32 15:02.55
20 日本文理大 9 遠藤 那央 2 翔陽 15:42.05
20
21 IVY選抜 5 1 J・Mann Brown 13:53.00
21 IVY選抜 7 2 D・Nestor Columbia 29:50.06 13:59.00
21 IVY選抜 1 3 K・Dooney Yale 29:19.00 13:59.00
21 IVY選抜 2 4 B・Eimstad Cornell 29:04.00 14:00.00
21 IVY選抜 4 5 J・Heninger Dartmouth 31:01.00 14:13.00
21 IVY選抜 3 6 M・McDonald Princeton 29:39.00 14:12.00 14:02.67
21 IVY選抜 6 補1 C・Clark Dartmouth 30:44.00 13:59.00
21 IVY選抜 8 補2 J・Randon Yale 30:39.00