2018年第50回全日本大学駅伝
10000m個人ランキング

注1) タイムはSaijoが調べた自己ベストで、公式のものではありません。
注2) 314位以下は5000mのランク。

氏名 大学 出身校 PB
1 塩尻 和也 順大 4 伊勢崎清明 27:47.87
2 P・ワンブィ 日大 4 ケニア 27:49.96
3 鬼塚 翔太 東海大 3 大牟田 28:17.52
4 相澤 晃 東洋大 3 学法石川 28:17.81
5 關 颯人 東海大 3 佐久長聖 28:23.37
6 山藤 篤司 神奈川大 4 愛知 28:25.27
7 阿部 弘輝 明大 3 学法石川 28:27.56
8 永戸 聖 日本学連 4 盛岡工 28:30.59 (山梨学院大)
9 鈴木 塁人 青学大 3 流通経大柏 28:31.66
10 小松 陽平 東海大 3 東海大四 28:35.63
11 西山 和弥 東洋大 2 東農大二 28:35.72
12 佐藤 敏也 法大 3 愛知 28:35.98
13 塩澤 稀夕 東海大 2 伊賀白鳳 28:36.15
14 中島 大就 明大 3 世羅 28:37.35
15 片西 景 駒大 4 昭和一 28:38.70
16 川村 悠登 中学大 3 中央学院 28:39.39
17 畔上 和弥 帝京大 4 関根学園 28:41.68
18 湊谷 春紀 東海大 4 秋田工 28:41.77
19 梶谷 瑠哉 青学大 4 白鴎大足利 28:43.76
20 西嶋 雄伸 城西大 3 名経大高蔵 28:44.15
21 土方 英和 國學院大 3 埼玉栄 28:44.28
22 森田 歩希 青学大 4 竜ケ崎一 28:44.62
23 坂東 悠汰 法大 4 津名 28:44.87
24 伊藤 達彦 日本学連 3 浜松商 28:46.74 (東京国際大)
25 山本 修二 東洋大 4 遊学館 28:50.64
26 松尾 淳之介 東海大 3 秋田工 28:50.94
27 浦野 雄平 國學院大 3 富山商 28:51.91
28 中島 公平 城西大 4 水城 28:51.95
29 野田 一輝 順大 3 西京 28:52.39
30 越川 堅太 神奈川大 3 東京実 28:53.11
31 吉川 洋次 東洋大 2 那須拓陽 28:53.51
32 橋 翔也 中学大 2 市船橋 28:54.68
33 山口 和也 日体大 3 世羅 28:56.05
34 橋詰 大慧 青学大 4 和歌山北 28:56.06
35 下 史典 駒大 4 伊賀白鳳 28:56.24
36 太田 智樹 早大 3 浜松日体 28:56.32
37 小野田 勇次 青学大 4 豊川 28:57.30
38 田 凜太郎 東海大 3 九州学院 28:57.91
39 西田 壮志 東海大 2 九州学院 28:58.74
40 橋本 龍一 順大 3 法政二 28:59.32
41 中川 翔太 日体大 3 九州学院 28:59.46
42 渡邉 奏太 東洋大 3 吉原工 28:59.77
43 清水 颯大 順大 2 洛南 29:02.47
44 前田 舜平 明大 2 倉敷 29:03.35
45 多和田 涼介 神奈川大 4 愛知 29:04.58
46 市山 翼 中学大 4 大宮東 29:04.74
47 郡司 陽大 東海大 3 那須拓陽 29:05.28
48 林 奎介 青学大 4 日体大柏 29:05.97
49 土井 大輔 法大 4 九州国際大付 29:06.65
50 伊東 颯汰 駒大 2 大分東明 29:06.69
51 新迫 志希 早大 3 世羅 29:07.06
52 中谷 雄飛 早大 1 佐久長聖 29:07.77
53 廣 佳樹 中学大 4 県西宮 29:08.46
54 有馬 圭哉 中学大 3 東播磨 29:08.76
55 橋間 貴弥 青学大 4 山形南 29:08.85
56 川瀬 翔矢 皇學館大 2 近大高専 29:08.89
57 横井 裕仁 帝京大 4 津島 29:09.65
58 竹下 凱 帝京大 4 常葉大橘 29:09.66
59 金子 元気 城西大 4 坂戸西 29:10.04
60 千明 龍之佑 早大 1 東農大二 29:10.27
61 堀合 大輔 駒大 4 青森山田 29:10.53
62 山下 一貴 駒大 3 瓊浦 29:10.91
63 石綿 宏人 中学大 2 市松戸 29:11.06
64 宮ア 勇将 日体大 4 千原台 29:11.16
65 岩佐 壱誠 帝京大 3 徳島科技 29:11.41
66 三輪 軌道 明大 3 愛知 29:11.88
67 小笹 椋 東洋大 4 埼玉栄 29:12.05
68 星 岳 帝京大 2 明成 29:12.09
69 中村 大成 駒大 3 東北 29:12.12
70 平田 幸四郎 帝京大 3 久御山 29:13.11
71 池田 耀平 日体大 2 島田 29:13.11
72 湯澤 舜 東海大 4 東海大三 29:13.44
73 野田 啓太 日大 2 伊賀白鳳 29:13.51
74 矢嶋 謙悟 法大 4 市船橋 29:14.03
75 白頭 徹也 駒大 4 豊川工 29:14.33
76 島貫 温太 帝京大 3 市柏 29:14.35
77 室伏 穂高 日体大 4 加藤学園 29:14.84
78 中島 怜利 東海大 3 倉敷 29:15.38
79 福岡 海統 中学大 4 花咲徳栄 29:15.89
80 江島 崚太 國學院大 4 諫早 29:16.28
81 宍倉 健浩 早大 2 早稲田実 29:17.12
82 吉野 貴大 帝京大 3 東海大望星 29:17.30
83 今西 駿介 東洋大 3 小林 29:17.37
84 吉田 ?也 青学大 3 東農大三 29:17.48
85 荻野 太成 神奈川大 3 加藤学園 29:17.50
86 加藤 淳 駒大 2 西脇工 29:17.87
87 鈴木 宗孝 東洋大 1 氷取沢 29:17.89
88 西川 雄一朗 東海大 3 須磨学園 29:17.97
89 横山 徹 日大 2 中越 29:18.17
90 小原 拓未 駒大 2 一関学院 29:18.27
91 はげ下 拓斗 城西大 4 中京 29:18.47
92 佐々木 大輔 明大 3 八千代松陰 29:19.35
93 岩室 天輝 日体大 2 大牟田 29:20.58
94 武田 悠太郎 日大 2 東京実 29:21.02
95 伊勢 翔吾 駒大 4 市船橋 29:21.04
96 米井 翔也 日本学連 4 東京 29:21.58 (亜細亜大)
97 難波 皓平 順大 3 専大松戸 29:22.55
98 竹石 尚人 青学大 3 鶴崎工 29:22.79
99 小袖 英人 明大 2 八戸学院光星 29:22.91
100 青木 祐人 國學院大 3 愛知 29:22.96
101 ?谷 賢 日体大 3 那須拓陽 29:23.01
102 竹元 亮太 日大 2 大牟田 29:23.47
103 車田 颯 早大 4 学法石川 29:24.15
104 清水 歓太 早大 4 中央中等 29:24.33
105 芹澤 昭紀 國學院大 4 埼玉栄 29:24.61
106 小野寺 悠 帝京大 2 加藤学園 29:24.86
107 藤曲 寛人 順大 3 加藤学園 29:24.92
108 今井 崇人 立命館大 3 宝塚北 29:24.94
109 半澤 黎斗 早大 1 学法石川 29:25.05
110 吉田 圭太 青学大 2 世羅 29:25.80
111 安田 共貴 神奈川大 3 大牟田 29:26.20
112 服部 潤哉 城西大 4 中京大中京 29:26.39
113 太田 直希 早大 1 浜松日体 29:26.60
114 林田 元輝 日体大 4 九州学院 29:26.62
115 山口 晟弥 日体大 4 大牟田 29:27.77
116 岩見 秀哉 青学大 2 須磨学園 29:27.78
117 辻村 公佑 立命館大 4 三田祥雲館 29:28.23
118 大里 凌央 城西大 2 加藤学園 29:28.67
119 志賀 康太 日体大 4 熊本工 29:28.85
120 村上 純大 明大 2 専大松戸 29:28.95
121 南 俊希 明大 3 鹿児島城西 29:29.26
122 枝村 高輔 神奈川大 4 藤枝明誠 29:30.59
123 青木 涼真 法大 3 春日部 29:30.64
124 臼井 健太 國學院大 2 鳥取城北 29:30.96
125 遠藤 大地 帝京大 1 古川工 29:32.11
126 大畑 和真 法大 4 島田 29:32.92
127 鈴木 勝彦 城西大 4 二本松工 29:33.29
128 樋口 陸 中学大 4 武蔵越生 29:33.75
129 上坂 優太 京産大 4 比叡山 29:34.18
130 小澤 直人 早大 4 草津東 29:34.44
131 釜谷 直樹 中学大 4 西脇工 29:34.53
132 石井 優樹 日本学連 3 布施 29:34.63 (関西学院大)
133 角出 龍哉 明大 4 伊賀白鳳 29:34.83
134 谷村 龍生 帝京大 2 西京 29:34.87
135 狩野 琢巳 法大 4 東農大二 29:35.64
136 浅井 崚雅 東洋大 2 一関学院 29:35.80
137 藤木 宏太 國學院大 1 北海道栄 29:37.02
138 松木 之衣 日大 3 長野日大 29:37.48
139 小中 駿祐 國學院大 4 大阪桐蔭 29:38.19
140 阿部 涼 日大 3 学法石川 29:38.52
141 遠藤 宏夢 早大 3 國學院久我山 29:39.27
142 松尾 鴻雅 城西大 1 八戸学院光星 29:39.53
143 森 太一 立命館大 4 鳥栖 29:39.61
144 小島 海斗 駒大 2 市船橋 29:39.91
145 荻久保 寛也 城西大 3 三郷工技 29:40.27
146 鈴木 聖人 明大 1 水城 29:40.56
147 北ア 拓矢 神奈川大 2 関大北陽 29:40.71
148 茂原 大悟 國學院大 3 高崎 29:41.58
149 森 淳喜 神奈川大 3 広島皆実 29:41.95
150 鈴木 康平 日大 1 中越 29:42.18
151 金子 智哉 日大 3 佐野日大 29:42.20
152 藤井 雄大 中学大 3 大分西 29:42.22
153 吉田 光汰 中学大 1 拓大紅陵 29:42.65
154 増田 蒼馬 法大 3 島田 29:42.88
155 河東 寛大 國學院大 2 樟南 29:43.89
156 冨田 真佑 日体大 3 西脇工 29:44.63
157 中村 大聖 駒大 3 埼玉栄 29:45.29
158 田上 建 東洋大 2 九州学院 29:45.56
159 ギチア 第一工大 4 ケニア 29:45.80
160 稲毛 暉斗 國學院大 3 東京実 29:46.74
161 長谷 勇汰 國學院大 4 八千代松陰 29:46.77
162 岡原 仁志 法大 3 広島国際学院 29:47.14
163 山田 攻 順大 4 学法石川 29:47.14
164 中原 佑仁 城西大 3 市船橋 29:47.48
165 野口 雄大 順大 2 市柏 29:47.95
166 雲井 崚太 城西大 2 西京 29:48.13
167 坪井 慧 法大 3 大垣日大 29:48.33
168 斉藤 寛明 明大 3 國學院久我山 29:48.70
169 鈴木 亮平 法大 4 酒田南 29:48.84
170 小森 稜太 帝京大 3 いなべ総合 29:49.40
171 坂東 剛 日本学連 4 花園 29:50.19 (関西学院大)
172 館澤 亨次 東海大 3 埼玉栄 29:50.67
173 栗原 啓吾 中学大 1 東農大二 29:51.31
174 北野 太翔 日大 1 倉敷 29:51.84
175 安田 響 神奈川大 1 益田清風 29:54.29
176 西川 和希 京産大 4 滋賀学園 29:54.30
177 吉岡 遼人 立命館大 2 草津東 29:54.68
178 青柳 達也 中学大 1 横須賀総合 29:55.11
179 井手 孝一 神奈川大 2 鳥栖工 29:55.35
180 多久和 能広 順大 2 平田 29:55.66
181 松舘 悠斗 日本学連 3 一関学院 29:55.70 (星槎道都大)
182 澤藤 響 順大 2 秋田工 29:56.14
183 西方 大珠 神奈川大 1 浜松商 29:56.16
184 鈴木 雄人 順大 3 浜松日体 29:58.09
185 吉田 匠 早大 2 洛南 29:58.90
186 日下 聖也 京産大 4 徳島科技 29:59.23
187 神戸 駿介 駒大 2 松が谷 30:01.42
188 岸 哲也 明大 3 國學院久我山 30:01.97
189 蜂屋 瑛拡 國學院大 4 東海大山形 30:03.27
190 國司 寛人 東海学連 D1 富士 30:04.01 (名古屋大)
191 小松 力歩 日体大 3 学法石川 30:06.45
192 畑 祐樹 立命館大 3 水口東 30:08.29
193 酒匂 郁海 日体大 4 大阪 30:08.75
194 宮下 朝光 京産大 3 世羅 30:08.80
195 定方 駿 東洋大 3 川棚 30:08.92
196 菊地 駿弥 城西大 2 作新学院 30:09.78
197 古川 大晃 日本学連 4 八代 30:10.01 (熊本大)
198 土肥 祐貴 日本学連 4 関大北陽 30:10.72 (関西大)
199 平野 恵大 皇學館大 3 智辯学園 30:14.40
200 前川 紘導 立命館大 2 網野 30:15.58
201 原田 裕作 立命館大 4 洲本 30:17.86
202 梶川 由稀 城西大 2 惟信 30:20.42
203 牧瀬 圭斗 順大 1 白石 30:22.30
204 天野 竜汰 日大 1 秋田工 30:22.66
205 中嶋 大樹 明大 1 國學院久我山 30:24.16
206 大下 浩平 広島経大 M2 安芸南 30:24.55
207 森重 恒太 日本学連 4 祇園北 30:25.01 (山口大)
208 藤田 孝介 立命館大 3 智辯学園 30:25.13
209 実近 力丸 日本学連 2 如水館 30:27.73 (環太平洋大)
210 中村 拳梧 東洋大 4 八戸学院光星 30:27.92
211 塚本 裕也 大経大 4 姫路商 30:28.60
212 福田 裕大 日本学連 4 星稜 30:29.71 (金沢大)
213 植松 達也 愛工大 3 豊明 30:30.11
214 岡田 浩平 立命館大 2 洛南 30:30.82
215 鎌田 航生 法大 1 法政二 30:30.84
216 富田 遼太郎 大経大 2 大阪 30:33.20
217 新美 健 皇學館大 3 伊賀白鳳 30:36.00
218 上村 直也 皇學館大 2 四日市工 30:37.14
219 浦田 昂生 京産大 1 智辯学園奈良 30:39.60
220 稲垣 雄二 京産大 2 草津東 30:42.42
221 小林 史弥 新潟医福大 3 十日町 30:44.52
222 河北 竜治 日本学連 4 出雲 30:46.14 (広島大)
223 上村 一真 皇學館大 4 四日市工 30:47.41
224 大島 拓也 広島経大 4 高川学園 30:47.52
225 大森 龍之介 東洋大 2 佐野日大 30:48.89
226 小岩 慎治 立命館大 4 智辯学園 30:49.60
227 松原 恭祐 大経大 3 履正社 30:50.48
228 木邑 駿 広島経大 3 倉敷 30:51.37
229 山下 大地 皇學館大 4 岩倉総合 30:51.42
230 岸田 裕也 東海学連 M2 津西 30:53.08 (名古屋大)
231 坂口 博基 京産大 1 和歌山北 30:53.98
232 中井 拓実 立命館大 3 智辯学園 30:54.24
233 辻川 諒 日本学連 2 膳所 30:55.78 (九州大)
234 古谷 龍斗 広島経大 4 高川学園 30:55.86
235 小林 宏輔 愛工大 2 岡崎城西 30:56.13
236 黒川 大輔 京産大 3 30:56.50
237 鈴木 高虎 愛工大 2 惟信 30:56.96
238 石川 陽一 東海学連 2 愛知啓成 30:57.30 (愛知大)
239 塚本 亮司 東海学連 3 刈谷 30:59.21 (名古屋大)
240 鈴木 雄太 立命館大 1 豊川 31:01.21
241 内山 優弥 大経大 3 西脇工 31:02.74
242 福井 智也 大経大 4 伊川谷北 31:02.94
243 高山 雅弘 新潟医福大 4 新潟商 31:02.99
244 平山 寛人 皇學館大 2 鎮西学院 31:04.86
245 中村 正明 愛工大 2 大垣日大 31:04.93
246 畑 凌太 立命館大 1 草津東 31:05.13
247 若澤 新也 新潟医福大 4 村上桜ケ丘 31:08.87
248 武隈 泰貴 東海学連 4 富山商 31:10.43 (岐阜経済大)
249 下地 健介 東海学連 4 江南 31:11.71 (愛知教育大)
250 脇田 怜司 広島経大 2 31:12.91
251 細澤 幸輝 東海学連 6 六甲 31:12.94 (三重大)
252 岡田 慶一朗 日大 4 日大三島 31:15.01
253 児玉 勘太 愛工大 3 四日市工 31:15.75
254 伊吹 崚汰 大経大 3 履正社 31:16.48
255 河原 洋太 広島経大 2 西条農 31:17.12
256 山下 慧士 皇學館大 3 愛知 31:17.47
257 戸村 将 東海学連 3 小牧南 31:18.60 (中京大)
258 酒上 真太朗 大経大 2 報徳学園 31:20.01
259 柴野 敏一 広島経大 4 尾道東 31:21.25
260 市川 佳孝 京産大 2 中京 31:22.91
261 桑山 楓矢 皇學館大 2 いなべ総合 31:23.04
262 神里 裕司 東海学連 3 コザ 31:25.80 (岐阜経済大)
263 久田 淳司 東海学連 5 豊田高専 31:27.42 (豊田高専)
264 川原林 廉 第一工大 3 国分中央 31:29.75
265 畠中 択実 京産大 2 南部 31:30.25
266 岡本 優樹 愛工大 4 名経大高蔵 31:30.80
267 金谷 智顕 皇學館大 3 名経大高蔵 31:31.00
268 山口 祐太 大経大 3 大体大浪商 31:33.38
269 服部 大暉 愛工大 2 津島東 31:33.62
270 徳丸 晴紀 大経大 2 県西宮 31:34.81
271 山下 惠大 新潟医福大 2 小松明峰 31:36.66
272 水谷 航太 大経大 4 兵姫路商 31:43.51
273 本間 豊 新潟医福大 1 村上桜ケ丘 31:45.48
274 須田 真生 大経大 1 大阪桐蔭 31:45.50
275 金子 雅也 東海学連 M1 浜松西 31:47.16 (静岡大)
276 谷澤 泰輝 広島経大 2 報徳学園 31:47.84
277 齊藤 寛峻 東北大 D3 長野 31:47.99
278 大西 豪 第一工大 2 川内 31:50.22
279 松浦 崇之 東北大 3 越谷北 31:50.67
280 時田 爽志 日本学連 3 横手 31:51.16 (秋田大)
281 西川 佳汰 大経大 4 智辯学園 31:52.57
282 乗松 完冴 大経大 1 智辯学園奈良 31:54.40
283 久留須 保壱 第一工大 2 出水中央 31:56.56
284 松石 啓輔 広島経大 3 高田 31:57.28
285 高橋 創太郎 愛工大 3 愛工大名電 32:00.12
286 大野 誠士 愛工大 3 名経大高蔵 32:05.84
287 脇田 陽平 東北大 3 一宮 32:06.33
288 米永 夏輝 第一工大 4 鹿屋工 32:08.88
289 川口 慧 神奈川大 1 美方 32:12.94
290 小笠原 峰士 神奈川大 2 松山商 32:15.33
291 川内 秀哉 東海学連 1 宮崎南 32:18.31 (中京大)
292 近藤 啓太 東海学連 S1 鈴鹿高専 32:20.61 (鈴鹿高専)
293 増元 祐一郎 第一工大 4 指宿商 32:23.17
294 阿部 智輝 新潟医福大 3 小千谷 32:23.28
295 城ヶア 大地 第一工大 4 鹿屋工 32:33.80
296 今徳 直輝 愛工大 4 愛産大三河 32:35.94
297 本田 雄生 東北大 M2 一宮 32:42.37
298 嶋田 拓郎 東北大 3 仙台二 32:42.74
299 堀田 翔紀 愛工大 1 惟信 32:43.56
300 小熊 玲央 新潟医福大 4 新潟商 32:48.91
301 山中 創介 愛工大 3 愛工大名電 32:51.89
302 白ヶ澤 優樹 第一工大 1 吹上 32:53.24
303 村越 大知 新潟医福大 1 新発田南 32:54.26
304 松永 成昭 第一工大 2 芦北 33:02.53
305 中山 繕勧 第一工大 4 松浦 33:04.48
306 亀田 拓郎 新潟医福大 3 前橋育英 33:05.30
307 志賀 達哉 新潟医福大 4 中越 33:08.30
308 田中 優人 新潟医福大 3 村上桜ケ丘 33:22.27
309 馬上 航平 新潟医福大 1 いわき秀英 33:33.56
310 前田 魁人 新潟医福大 4 新発田南 33:44.72
311 奥西 瑞希 第一工大 3 鹿児島実 33:45.19
312 小山 侑紀 第一工大 1 豊川工 34:06.35
313 黒須 大地 東北大 2 栃木 34:47.90
314 グレ 札幌学大 1 札幌山の手 13:55.25
315 神林 勇太 青学大 2 九州学院 13:58.70
316 湯原 慶吾 青学大 1 水戸工 14:00.71
317 小島 優作 順大 1 仙台育英 14:10.38
318 中村 風馬 帝京大 1 草津東 14:14.65
319 大池 竜紀 日大 1 長野日大 14:16.02
320 山口 賢助 早大 1 鶴丸 14:24.23
321 守角 隼 法大 1 八千代松陰 14:25.21
322 田中 佑典 札幌学大 2 室蘭清水丘 14:37.41
323 鈴木 翔也 皇學館大 1 浜松日体 14:44.07
324 北澤 涼雅 京産大 1 久御山 14:47.40
325 原田 響 札幌学大 3 富良野 14:49.56
326 佐々木 祐介 札幌学大 3 富良野 14:49.60
327 本井 義明 京産大 3 大谷 14:51.23
328 酒井 洋輔 東北大 4 福島 14:51.73
329 原田 翼 皇學館大 1 豊明 14:51.97
330 井本 景 京産大 4 高知工 14:53.02
331 野村 隼斗 札幌学大 2 札幌山の手 14:53.18
332 一宮 颯斗 広島経大 2 八幡浜 15:01.52
333 山崎 達哉 広島経大 1 玉野光南 15:04.42
334 宇野 翔 札幌学大 2 黒石商 15:06.93
335 松坂 栄輝 札幌学大 2 八戸西 15:16.47
336 山中 陽太 広島経大 3 八幡浜 15:16.80
337 木下 優斗 札幌学大 4 白樺学園 15:18.59
338 大河内 雄登 皇學館大 3 皇學館 15:22.26
339 幸谷 玲弥 札幌学大 1 旭川龍谷 15:24.01
340 工藤 真 札幌学大 1 八戸西 15:24.14
341 岩本 元汰 札幌学大 2 北見柏陽 15:25.14
342 立野 佑太 東北大 3 藤枝東 15:27.18
343 増野 光希 第一工大 2 福岡工 15:28.23
344 山内 流星 札幌学大 2 北見北斗 15:30.61
345 三浦 舜 愛工大 2 豊川 15:36.40
346 金子 有輝也 札幌学大 4 白樺学園 15:37.90
347 早坂 謙児 東北大 M2 仙台三 15:43.63
348 大竹 康平 広島経大 2 倉敷商 15:52.72
349 松田 将大 東北大 4 仙台向山 15:57.79
350 田沼 怜 東北大 2 秋田 16:04.35
351 木村 秀 東北大 2 秋田 16:17.69
352 三浦 大樹 東北大 3 仙台一 17:00.01