2019年第31回出雲全日本大学選抜駅伝 大学別エントリーリスト
注1)5000mのタイム順にソートしています。
6人平均は、Saijoが試算した参考データです。
末尾に主な不出場選手
1 | チーム | No. | 氏名 | 年 | 出身高 | 10000m | 5000m | 6人平均 | 大学 |
1 | 北海道学連選抜 | 1 | L・グレ | 2 | 札幌山の手 | 28:27.16 | 13:30.57 | 札幌学院大 | |
1 | 北海道学連選抜 | 3 | ◎酒井 洋明 | 4 | 須坂 | 30:43.03 | 14:16.47 | 北海道大 | |
1 | 北海道学連選抜 | 10 | 松舘 悠斗 | 4 | 一関学院 | 29:55.70 | 14:19.62 | 星槎道都大 | |
1 | 北海道学連選抜 | 2 | 宇野 翔 | 3 | 黒石商業 | 30:14.34 | 14:33.23 | 札幌学院大 | |
1 | 北海道学連選抜 | 4 | 下舘 真樹 | 2 | 一関学院 | 14:35.52 | 星槎道都大 | ||
1 | 北海道学連選抜 | 6 | 田中 佑典 | 3 | 室蘭市清水丘 | 14:37.41 | 14:18.80 | 札幌学院大 | |
1 | 北海道学連選抜 | 7 | KESETE | 3 | エリトリア | 14:40.88 | 星槎道都大 | ||
1 | 北海道学連選抜 | 8 | 内生 優斗 | 1 | 田村 | 30:57.24 | 14:47.19 | 札幌国際大 | |
1 | 北海道学連選抜 | 5 | 野村 隼斗 | 3 | 札幌山の手 | 30:40.51 | 14:48.13 | 札幌学院大 | |
1 | 北海道学連選抜 | 9 | 佐々木 祐介 | 4 | 富良野 | 14:49.60 | 札幌学院大 | ||
2 | 東北学連選抜 | 4 | 松浦 崇之 | 4 | 越谷北 | 30:25.05 | 14:27.04 | 東北大 | |
2 | 東北学連選抜 | 2 | 立野 佑太 | 4 | 藤枝東 | 14:53.27 | 東北大 | ||
2 | 東北学連選抜 | 8 | 千葉 一天 | 2 | 東北 | 31:39.05 | 14:55.95 | 東北学院大 | |
2 | 東北学連選抜 | 1 | ◎渡辺 誠也 | 4 | 仙台東 | 32:00.22 | 14:58.69 | 山形大 | |
2 | 東北学連選抜 | 3 | 時田 爽志 | 4 | 横手 | 31:07.79 | 15:00.38 | 秋田大 | |
2 | 東北学連選抜 | 7 | 沼田 旭陽 | 3 | 東北学院 | 34:07.31 | 15:07.08 | 14:53.73 | 東北学院大 |
2 | 東北学連選抜 | 5 | 脇田 陽平 | 4 | 一宮 | 32:06.33 | 15:12.48 | 東北大 | |
2 | 東北学連選抜 | 6 | 土井 健太郎 | 3 | 秋田中央 | 34:39.09 | 15:14.39 | 秋田県立大 | |
2 | |||||||||
3 | 東海大 | 5 | 關 颯人 | 4 | 佐久長聖 | 28:23.37 | 13:35.81 | ||
3 | 東海大 | 1 | 鬼塚 翔太 | 4 | 大牟田 | 28:17.52 | 13:38.58 | ||
3 | 東海大 | 4 | 阪口 竜平 | 4 | 洛南 | 30:12.64 | 13:41.09 | ||
3 | 東海大 | 6 | ◎西川 雄一朗 | 4 | 須磨学園 | 29:17.97 | 13:56.01 | ||
3 | 東海大 | 7 | 塩澤 稀夕 | 3 | 伊賀白鳳 | 28:36.15 | 13:57.03 | ||
3 | 東海大 | 3 | 小松 陽平 | 4 | 東海大四 | 28:35.63 | 13:57.46 | 13:47.66 | |
3 | 東海大 | 2 | 郡司 陽大 | 4 | 那須拓陽 | 29:05.28 | 13:57.89 | ||
3 | 東海大 | 10 | 本間 敬大 | 2 | 佐久長聖 | 29:43.93 | 13:58.42 | ||
3 | 東海大 | 9 | 市村 朋樹 | 2 | 埼玉栄 | 30:28.03 | 14:08.20 | ||
3 | 東海大 | 8 | 西田 壮志 | 3 | 九州学院 | 28:58.15 | 14:15.28 | ||
3 | |||||||||
4 | 青学大 | 6 | 吉田 圭太 | 3 | 世羅 | 28:27.40 | 13:43.54 | ||
4 | 青学大 | 2 | ◎鈴木 塁人 | 4 | 流通経済大柏 | 28:31.66 | 13:53.20 | ||
4 | 青学大 | 4 | 中村 友哉 | 4 | 大阪桐蔭 | 29:51.51 | 13:56.81 | ||
4 | 青学大 | 5 | 神林 勇太 | 3 | 九州学院 | 29:23.52 | 13:58.70 | ||
4 | 青学大 | 1 | 生方 敦也 | 4 | 佐野日大 | 29:08.39 | 13:59.61 | ||
4 | 青学大 | 8 | 湯原 慶吾 | 2 | 水戸工業 | 28:53.57 | 14:00.71 | 13:55.43 | |
4 | 青学大 | 3 | 竹石 尚人 | 4 | 鶴崎工業 | 29:22.79 | 14:05.40 | ||
4 | 青学大 | 9 | 大澤 佑介 | 1 | 樹徳 | 14:05.94 | |||
4 | 青学大 | 10 | 岸本 大紀 | 1 | 三条 | 14:06.97 | |||
4 | 青学大 | 7 | 飯田 貴之 | 2 | 八千代松陰 | 29:42.34 | 14:07.55 | ||
4 | |||||||||
5 | 東洋大 | 1 | ◎相澤 晃 | 4 | 学法石川 | 28:17.81 | 13:34.94 | ||
5 | 東洋大 | 4 | 渡邉 奏太 | 4 | 吉原工業 | 28:59.77 | 13:43.71 | ||
5 | 東洋大 | 6 | 西山 和弥 | 3 | 農大二 | 28:35.72 | 13:46.95 | ||
5 | 東洋大 | 10 | 児玉 悠輔 | 1 | 東北 | 29:56.20 | 14:03.42 | ||
5 | 東洋大 | 2 | 今西 駿介 | 4 | 小林 | 29:17.37 | 14:08.91 | ||
5 | 東洋大 | 7 | 蝦夷森 章太 | 2 | 愛知 | 29:46.16 | 14:15.74 | 13:55.61 | |
5 | 東洋大 | 5 | 大澤 駿 | 3 | 山形中央 | 29:16.92 | 14:19.26 | ||
5 | 東洋大 | 3 | 定方 駿 | 4 | 川棚 | 29:27.94 | 14:25.25 | ||
5 | 東洋大 | 9 | 宮下 隼人 | 2 | 富士河口湖 | 30:53.26 | 14:25.96 | ||
5 | 東洋大 | 8 | 鈴木 宗孝 | 2 | 氷取沢 | 29:17.89 | 14:30.12 | ||
5 | |||||||||
6 | 駒澤大 | 9 | 田澤 廉 | 1 | 青森山田 | 29:06.55 | 13:41.82 | ||
6 | 駒澤大 | 3 | 山下 一貴 | 4 | 瓊浦 | 28:31.89 | 13:55.33 | ||
6 | 駒澤大 | 2 | 中村 大聖 | 4 | 埼玉栄 | 28:31.65 | 13:55.79 | ||
6 | 駒澤大 | 1 | 中村 大成 | 4 | 東北 | 29:04.45 | 13:57.16 | ||
6 | 駒澤大 | 4 | 伊東 颯汰 | 3 | 大分東明 | 28:34.91 | 13:57.20 | ||
6 | 駒澤大 | 6 | 神戸 駿介 | 3 | 松が谷 | 29:28.02 | 13:58.02 | 13:54.22 | |
6 | 駒澤大 | 5 | 加藤 淳 | 3 | 西脇工業 | 28:36.59 | 13:59.03 | ||
6 | 駒澤大 | 7 | 小林 歩 | 3 | 関大北陽 | 14:02.21 | |||
6 | 駒澤大 | 10 | 酒井 亮太 | 1 | 西脇工業 | 14:03.52 | |||
6 | 駒澤大 | 8 | 石川 拓慎 | 2 | 拓大紅陵 | 29:28.02 | 14:05.25 | ||
6 | |||||||||
7 | 帝京大 | 6 | 遠藤 大地 | 2 | 古川工業 | 28:34.88 | 13:59.85 | ||
7 | 帝京大 | 1 | ◎岩佐 壱誠 | 4 | 徳島科学技術 | 29:11.41 | 14:00.42 | ||
7 | 帝京大 | 4 | 小野寺 悠 | 3 | 加藤学園 | 29:14.22 | 14:00.58 | ||
7 | 帝京大 | 5 | 谷村 龍生 | 3 | 西京 | 29:34.87 | 14:08.08 | ||
7 | 帝京大 | 7 | 中村 風馬 | 2 | 草津東 | 29:13.58 | 14:14.65 | ||
7 | 帝京大 | 3 | 平田 幸四郎 | 4 | 久御山 | 29:09.32 | 14:16.13 | 14:06.62 | |
7 | 帝京大 | 8 | 橋本 尚斗 | 2 | 鳴門 | 29:44.44 | 14:22.11 | ||
7 | 帝京大 | 2 | 小森 稜太 | 4 | いなべ総合 | 29:18.08 | 14:23.20 | ||
7 | 帝京大 | 9 | 三原 魁人 | 2 | 洛南 | 31:26.07 | 14:27.64 | ||
7 | 帝京大 | 10 | 新井 大貴 | 1 | 前橋育英 | 30:35.08 | 14:29.34 | ||
7 | |||||||||
8 | 法政大 | 2 | 青木 涼真 | 4 | 春日部 | 29:30.64 | 13:59.30 | ||
8 | 法政大 | 7 | 鎌田 航生 | 2 | 法政二 | 29:10.29 | 14:08.08 | ||
8 | 法政大 | 3 | 増田 蒼馬 | 4 | 島田 | 29:30.01 | 14:10.61 | ||
8 | 法政大 | 1 | ◎坪井 慧 | 4 | 大垣日大 | 29:45.08 | 14:12.82 | ||
8 | 法政大 | 8 | 人見 昂誠 | 2 | 佐野日大 | 30:31.98 | 14:15.40 | ||
8 | 法政大 | 5 | 田辺 佑典 | 3 | 伊賀白鳳 | 29:55.19 | 14:21.42 | 14:11.27 | |
8 | 法政大 | 4 | 中村 雅史 | 3 | 関西大北陽 | 30:16.47 | 14:21.55 | ||
8 | 法政大 | 10 | 中園 慎太朗 | 1 | 八千代松陰 | 30:47.80 | 14:32.49 | ||
8 | 法政大 | 9 | 河田 太一平 | 1 | 韮山 | 29:50.65 | 14:36.35 | ||
8 | 法政大 | 6 | 清家 陸 セ | 2 | 八幡浜 | 30:24.98 | 14:38.21 | ||
8 | |||||||||
9 | 國學院大 | 2 | 浦野 雄平 | 4 | 富山商業 | 28:25.45 | 13:45.94 | ||
9 | 國學院大 | 9 | 中西 大翔 | 1 | 金沢龍谷 | 29:34.81 | 13:54.36 | ||
9 | 國學院大 | 1 | 青木 祐人 | 4 | 愛知 | 28:50.98 | 13:54.49 | ||
9 | 國學院大 | 7 | 藤木 宏太 | 2 | 北海道栄 | 28:46.41 | 14:06.66 | ||
9 | 國學院大 | 3 | ◎土方 英和 | 4 | 埼玉栄 | 28:44.28 | 14:07.25 | ||
9 | 國學院大 | 4 | 茂原 大悟 | 4 | 県立高崎 | 29:27.84 | 14:14.49 | 14:00.53 | |
9 | 國學院大 | 5 | 河東 寛大 | 3 | 樟南 | 29:43.89 | 14:19.11 | ||
9 | 國學院大 | 10 | 中西 唯翔 | 1 | 金沢龍谷 | 30:08.79 | 14:27.06 | ||
9 | 國學院大 | 8 | 川ア 康生 | 1 | 浜松工業 | 14:28.49 | |||
9 | 國學院大 | 6 | 森 秀翔 | 3 | 八千代松陰 | 29:42.65 | 14:31.33 | ||
9 | |||||||||
10 | 順天堂大 | 3 | 清水 颯大 | 3 | 洛南 | 29:02.47 | 13:51.15 | ||
10 | 順天堂大 | 2 | 橋本 龍一 | 4 | 法政二 | 28:52.76 | 14:00.29 | ||
10 | 順天堂大 | 4 | 野口 雄大 | 3 | 市立柏 | 29:27.36 | 14:00.43 | ||
10 | 順天堂大 | 1 | ◎藤曲 寛人 | 4 | 加藤学園 | 28:47.00 | 14:04.10 | ||
10 | 順天堂大 | 8 | 伊豫田 達弥 | 1 | 市立舟入 | 14:06.98 | |||
10 | 順天堂大 | 7 | 小島 優作 | 2 | 仙台育英 | 29:49.44 | 14:10.38 | 14:02.22 | |
10 | 順天堂大 | 10 | 野村 優作 | 1 | 田辺工業 | 30:18.28 | 14:16.84 | ||
10 | 順天堂大 | 9 | 西澤 侑真 | 1 | 浜松日体 | 29:44.96 | 14:25.16 | ||
10 | 順天堂大 | 5 | 澤藤 響 | 3 | 秋田工業 | 29:15.74 | 14:29.98 | ||
10 | 順天堂大 | 6 | 矢野 直幹 | 3 | 比叡山 | 29:49.77 | 14:32.51 | ||
10 | |||||||||
11 | 拓殖大 | 10 | レメティキ | 1 | ケニア | 27:51.91 | 13:40.16 | ||
11 | 拓殖大 | 1 | ◎赤ア 暁 | 4 | 開新 | 28:27.90 | 14:11.62 | ||
11 | 拓殖大 | 5 | 竹蓋 草太 | 2 | 市立船橋 | 30:37.00 | 14:26.85 | ||
11 | 拓殖大 | 7 | 佐藤 広夢 | 2 | 中越 | 29:59.62 | 14:27.90 | ||
11 | 拓殖大 | 8 | 江口 清洋 | 1 | 大牟田 | 30:26.81 | 14:36.97 | ||
11 | 拓殖大 | 3 | 清水 崚汰 | 3 | 中之条 | 29:44.01 | 14:39.26 | 14:20.46 | |
11 | 拓殖大 | 9 | 佐々木 虎太郎 | 1 | 市立船橋 | 29:56.32 | 14:39.56 | ||
11 | 拓殖大 | 6 | 橋 達彦 | 2 | 健大高崎 | 29:50.22 | 14:39.96 | ||
11 | 拓殖大 | 2 | 中井 槙吾 | 4 | 錦城学園 | 29:46.75 | 14:42.12 | ||
11 | 拓殖大 | 4 | 吉原 遼太郎 | 3 | 千葉南 | 29:15.12 | 14:56.11 | ||
11 | |||||||||
12 | 中央学院大 | 1 | 川村 悠登 | 4 | 中央学院 | 28:39.39 | 14:03.44 | ||
12 | 中央学院大 | 6 | 栗原 啓吾 | 2 | 農大二 | 29:11.79 | 14:05.45 | ||
12 | 中央学院大 | 8 | 青柳 達也 | 2 | 横須賀総合 | 29:14.65 | 14:13.39 | ||
12 | 中央学院大 | 9 | 小島 慎也 | 1 | 大阪 | 28:42.41 | 14:15.95 | ||
12 | 中央学院大 | 2 | 長山 瑞季 | 4 | 那須拓陽 | 29:25.67 | 14:16.28 | ||
12 | 中央学院大 | 4 | 石綿 宏人 | 3 | 市立松戸 | 29:11.06 | 14:19.69 | 14:12.37 | |
12 | 中央学院大 | 3 | ◎橋 翔也 | 3 | 市立船橋 | 28:36.40 | 14:23.61 | ||
12 | 中央学院大 | 7 | 吉田 光汰 | 2 | 拓大紅陵 | 29:39.41 | 14:24.59 | ||
12 | 中央学院大 | 5 | 畝 歩夢 | 3 | 倉敷 | 29:33.70 | 14:30.58 | ||
12 | 中央学院大 | 10 | 武川 流以名 | 1 | 島田樟誠 | 29:24.13 | 14:40.35 | ||
12 | |||||||||
13 | 北信越学連選抜 | 1 | 森 悠人 | 3 | 佐渡 | 29:36.36 | 14:24.29 | 新潟大 | |
13 | 北信越学連選抜 | 8 | 小林 史弥 | 4 | 十日市 | 30:44.52 | 14:48.74 | 新潟医療福祉大 | |
13 | 北信越学連選抜 | 2 | 岩渕 健 | 5 | 東葛飾 | 31:26.90 | 14:48.85 | 新潟大 | |
13 | 北信越学連選抜 | 5 | 坂東 健志 | 3 | 徳島市立 | 30:50.93 | 14:50.18 | 信州大 | |
13 | 北信越学連選抜 | 7 | 若澤 新也 | M1 | 村上桜ケ丘 | 31:08.87 | 14:53.57 | 新潟医療福祉大 | |
13 | 北信越学連選抜 | 6 | 坪井 響己 | 4 | 狭山ヶ丘 | 30:55.11 | 14:57.43 | 14:47.18 | 信州大 |
13 | 北信越学連選抜 | 4 | ◎鈴木 基史 | M1 | 山形南 | 31:29.51 | 14:57.92 | 新潟大 | |
13 | 北信越学連選抜 | 3 | 鈴木 駿太郎 | 2 | 長井 | 31:28.81 | 15:13.84 | 新潟大 | |
13 | |||||||||
14 | 皇學館大 | 3 | 川瀬 翔矢 | 3 | 近大高専 | 29:08.89 | 13:54.32 | ||
14 | 皇學館大 | 5 | 上村 直也 | 3 | 四日市工業 | 30:00.79 | 14:26.62 | ||
14 | 皇學館大 | 6 | 桑山 楓矢 | 3 | いなべ総合学園 | 30:22.26 | 14:28.18 | ||
14 | 皇學館大 | 4 | 平山 寛人 | 3 | 鎮西学院 | 29:45.42 | 14:32.10 | ||
14 | 皇學館大 | 1 | ◎平野 恵大 | 4 | 智辯学園 | 30:05.28 | 14:32.40 | ||
14 | 皇學館大 | 2 | 山下 慧士 | 4 | 愛知 | 30:39.61 | 14:35.83 | 14:24.91 | |
14 | 皇學館大 | 8 | 鈴木 翔也 | 2 | 浜松日体 | 31:09.84 | 14:44.07 | ||
14 | 皇學館大 | 9 | 市川 駿希 | 2 | 伊賀白鳳 | 14:53.35 | |||
14 | 皇學館大 | 10 | 加藤 元紀 | 2 | 宇治山田商業 | 32:20.10 | 15:01.55 | ||
14 | 皇學館大 | 7 | 宮城 響 | 3 | 名護 | 31:43.17 | 15:09.26 | ||
14 | 9 | ||||||||
15 | 愛知工大 | 1 | 植松 達也 | 4 | 豊明 | 29:40.72 | 14:21.14 | ||
15 | 愛知工大 | 4 | 小林 宏輔 | 3 | 岡崎城西 | 30:56.13 | 14:28.49 | ||
15 | 愛知工大 | 7 | 服部 大暉 | 3 | 津島東 | 29:46.28 | 14:29.18 | ||
15 | 愛知工大 | 3 | ◎児玉 勘太 | 4 | 四日市工業 | 30:08.40 | 14:30.97 | ||
15 | 愛知工大 | 5 | 鈴木 高虎 | 3 | 惟信 | 30:56.96 | 14:45.27 | ||
15 | 愛知工大 | 6 | 中村 正明 | 3 | 大垣日大 | 31:02.93 | 14:49.29 | 14:34.06 | |
15 | 愛知工大 | 10 | 三浦 真和 | 1 | 岡崎城西 | 31:43.95 | 14:52.42 | ||
15 | 愛知工大 | 2 | 大野 誠士 | 4 | 名経大高蔵 | 31:33.34 | 15:03.26 | ||
15 | 愛知工大 | 9 | 深谷 涼太 | 1 | 豊明 | 31:11.39 | 15:09.73 | ||
15 | 愛知工大 | 8 | 原田 侑弥 | 1 | 愛工大名電 | 33:55.40 | 15:27.50 | ||
15 | |||||||||
16 | 立命館大 | 2 | 高畑 祐樹 | 4 | 水口東 | 29:03.56 | 14:03.45 | ||
16 | 立命館大 | 6 | 前川 紘導 | 3 | 網野 | 29:03.51 | 14:03.99 | ||
16 | 立命館大 | 5 | 岡田 浩平 | 3 | 洛南 | 29:53.04 | 14:04.19 | ||
16 | 立命館大 | 10 | 山田 真生 | 1 | 中京学大中京 | 29:59.93 | 14:04.63 | ||
16 | 立命館大 | 1 | 今井 崇人 | 4 | 宝塚北 | 28:56.77 | 14:04.99 | ||
16 | 立命館大 | 7 | 吉岡 遼人 | 3 | 草津東 | 29:21.54 | 14:17.43 | 14:06.45 | |
16 | 立命館大 | 8 | 高畑 凌太 | 2 | 草津東 | 30:09.92 | 14:24.18 | ||
16 | 立命館大 | 3 | 中井 拓実 | 4 | 智辯学園 | 30:06.80 | 14:24.62 | ||
16 | 立命館大 | 4 | ◎藤田 孝介 | 4 | 智辯学園 | 30:25.13 | 14:32.82 | ||
16 | 立命館大 | 9 | 永田 一輝 | 2 | 豊川 | 31:01.08 | 14:34.85 | ||
16 | |||||||||
17 | 関西学院大 | 1 | 石井 優樹 | 4 | 布施 | 28:50.48 | 13:45.65 | ||
17 | 関西学院大 | 4 | 沖見 史哉 | 3 | 和歌山北 | 30:24.97 | 14:04.00 | ||
17 | 関西学院大 | 10 | 上田 颯汰 | 1 | 関西学園第一 | 31:53.69 | 14:20.97 | ||
17 | 関西学院大 | 5 | 川田 信 | 3 | 報徳学園 | 29:35.45 | 14:25.60 | ||
17 | 関西学院大 | 3 | 川島 貴哉 | 4 | 草津東 | 30:36.47 | 14:31.48 | ||
17 | 関西学院大 | 6 | 藪野 正大 | 3 | 愛知 | 30:22.82 | 14:33.98 | 14:16.95 | |
17 | 関西学院大 | 9 | 舩津 一帆 | 1 | 智辯学園奈良C | 14:39.95 | |||
17 | 関西学院大 | 2 | 藤井 大輔 | 4 | 防府 | 30:08.98 | 14:41.16 | ||
17 | 関西学院大 | 7 | 志摩 銀河 | 3 | 鳴門 | 30:26.30 | 14:49.36 | ||
17 | 関西学院大 | 8 | 水口 涼 | 2 | 岩国 | 31:40.62 | 14:51.43 | ||
17 | |||||||||
18 | 京産大 | 1 | ◎宮下 朝光 | 4 | 世羅 | 29:29.30 | 14:21.95 | ||
18 | 京産大 | 9 | 浦田 昂生 | 2 | 智弁カレッジ | 30:36.25 | 14:28.91 | ||
18 | 京産大 | 5 | 稲垣 雄二 | 3 | 草津東 | 29:43.96 | 14:29.56 | ||
18 | 京産大 | 10 | 北澤 涼雅 | 2 | 久御山 | 30:33.06 | 14:35.05 | ||
18 | 京産大 | 6 | 畠中 択実 | 3 | 南部 | 30:39.24 | 14:36.19 | ||
18 | 京産大 | 4 | 市川 佳孝 | 3 | 中京 | 31:22.91 | 14:40.05 | 14:31.95 | |
18 | 京産大 | 2 | 黒川 大輔 | 4 | 桂 | 30:22.91 | 14:47.54 | ||
18 | 京産大 | 3 | 本井 義明 | 4 | 大谷 | 14:51.23 | |||
18 | 京産大 | 8 | 泉 海地 | 2 | 滋賀学園 | 32:40.70 | 14:54.41 | ||
18 | 京産大 | 7 | 船阪 圭市 | 3 | 向陽 | 32:05.65 | 14:56.67 | ||
18 | |||||||||
19 | 広島経大 | 1 | 木邑 駿 | 4 | 倉敷 | 30:12.91 | 14:21.68 | ||
19 | 広島経大 | 9 | 福永 恭平 | 1 | 三木 | 14:47.53 | |||
19 | 広島経大 | 5 | ◎河原 洋太 | 3 | 西条農業 | 30:38.25 | 14:47.79 | ||
19 | 広島経大 | 8 | 佐藤 慶一 | 1 | 水島工業 | 14:48.28 | |||
19 | 広島経大 | 3 | 一宮 颯斗 | 3 | 八幡浜 | 30:45.29 | 14:48.86 | ||
19 | 広島経大 | 2 | 松石 啓輔 | 4 | 高田 | 31:57.28 | 14:48.98 | 14:43.85 | |
19 | 広島経大 | 7 | 山崎 達哉 | 2 | 玉野光南 | 31:34.64 | 14:52.64 | ||
19 | 広島経大 | 6 | 脇田 怜司 | 3 | 市立呉 | 31:06.63 | 14:56.19 | ||
19 | 広島経大 | 4 | 大竹 康平 | 3 | 倉敷商業 | 15:27.88 | |||
19 | 広島経大 | 10 | 山ア 優希 | 1 | 東播工業 | 33:53.87 | 16:54.74 | ||
19 | |||||||||
20 | 第一工大 | 10 | A・サレー | 1 | モロッコ | 30:01.15 | 14:19.91 | ||
20 | 第一工大 | 6 | 小山 侑紀 | 2 | 豊川工業 | 32:07.23 | 14:46.53 | ||
20 | 第一工大 | 9 | 前原 匠 | 1 | 鹿児島実業 | 31:58.94 | 14:58.35 | ||
20 | 第一工大 | 5 | 大西 豪 | 3 | 川内 | 31:50.22 | 15:08.17 | ||
20 | 第一工大 | 3 | 川原林 廉 | 4 | 国分中央 | 30:52.04 | 15:10.30 | ||
20 | 第一工大 | 4 | 松永 成昭 | 3 | 芦北 | 31:48.02 | 15:10.82 | 14:55.68 | |
20 | 第一工大 | 7 | 白ケ澤 優樹 | 2 | 吹上 | 32:10.31 | 15:11.42 | ||
20 | 第一工大 | 2 | 入船 翔 | 4 | れいめい | 32:41.28 | 15:12.14 | ||
20 | 第一工大 | 1 | 奥西 瑞希 | 4 | 鹿児島実業 | 31:47.41 | 15:16.27 | ||
20 | 第一工大 | 8 | 中野 翔麻 | 1 | 指宿商業 | 32:35.17 | 15:20.41 | ||
20 | |||||||||
21 | IVYリーグ選抜 | 3 | B・Zabilski | Princeton | 30:20.00 | 13:53.00 | |||
21 | IVYリーグ選抜 | 5 | J・Mann | Brown | 13:53.00 | ||||
21 | IVYリーグ選抜 | 6 | C・Clark | Dartmouth | 30:44.00 | 13:59.00 | |||
21 | IVYリーグ選抜 | 7 | D・Nestor | Columbia | 29:50.00 | 13:59.00 | |||
21 | IVYリーグ選抜 | 1 | C・Hatler | Pennsylvania | 31:04.00 | 14:07.00 | |||
21 | IVYリーグ選抜 | 4 | G・O'Toole | Dartmouth | 30:22.70 | 14:13.00 | 14:00.67 | ||
21 | IVYリーグ選抜 | 2 | T・Gorman | Dartmouth | 30:30.00 | 14:40.00 | |||
21 | IVYリーグ選抜 | 8 | J・Randon | Yale | 30:39.00 |
主な不出場選手
大学 | 氏名 | 年 | 出身校 | 5000m | 10000m | |
1 | 東海大 | 館澤 亨次 | 4 | 埼玉栄 | 13:48.89 | 29:50.67 |
1 | 東海大 | 羽生 拓矢 | 4 | 八千代松陰 | 13:52.98 | 29:03.72 |
1 | 東海大 | 松尾淳之介 | 4 | 秋田工 | 13:54.65 | 28:50.94 |
1 | 東海大 | 高田凜太郎 | 4 | 九州学院 | 14:02.23 | 28:57.91 |
1 | 東海大 | 中島 怜利 | 4 | 倉敷 | 14:06.95 | 29:15.38 |
1 | 東海大 | 飯沢 千翔 | 1 | 山梨学院 | 13:53.33 | |
2 | 青学大 | 吉田 祐也 | 4 | 東農大三 | 14:02.18 | 29:17.48 |
2 | 青学大 | 岩見 秀哉 | 3 | 須磨学園 | 14:03.09 | 28:49.13 |
2 | 青学大 | 新号 健志 | 3 | 秋田中央 | 14:07.96 | 29:52.73 |
3 | 東洋大 | 中村 駆 | 4 | 西京 | 14:02.85 | 29:20.87 |
3 | 東洋大 | 浅井 崚雅 | 3 | 一関学院 | 14:14.35 | 29:35.80 |
3 | 東洋大 | 吉川 洋次 | 3 | 那須拓陽 | 14:15.73 | 28:53.51 |
3 | 東洋大 | 田中 龍誠 | 3 | 遊学館 | 14:30.42 | 29:20.02 |
4 | 駒大 | 小島 海斗 | 3 | 市船橋 | 13:52.00 | 29:39.91 |
4 | 駒大 | 小原 拓未 | 3 | 一関学院 | 14:11.70 | 29:18.27 |
5 | 帝京大 | 星 岳 | 3 | 明成 | 14:04.23 | 29:12.09 |
5 | 帝京大 | 田村 丈哉 | 4 | 市立船橋 | 14:05.70 | 29:41.49 |
5 | 帝京大 | 島貫 温太 | 4 | 市立柏 | 14:10.84 | 28:30.52 |
5 | 帝京大 | 鳥飼 悠生 | 3 | 市船橋 | 14:15.84 | 29:13.50 |
6 | 法大 | 佐藤 敏也 | 4 | 愛知 | 14:08.36 | 28:35.98 |
6 | 法大 | 岡原 仁志 | 4 | 広島国際 | 14:09.07 | 29:09.16 |
7 | 國學院大 | 殿地 琢朗 | 2 | 益田清風 | 14:39.57 | 30:21.39 |
8 | 順大 | 難波 皓平 | 4 | 専大松戸 | 13:59.33 | 29:22.55 |
8 | 順大 | 野田 一輝 | 4 | 西京 | 14:09.19 | 28:52.39 |
8 | 順大 | 牧瀬 圭斗 | 2 | 白石 | 14:19.94 | 29:26.71 |
10 | 中学大 | 横川 巧 | 4 | 中之条 | 13:52.45 | 28:29.12 |
10 | 中学大 | 高砂 大地 | 4 | 関大北陽 | 14:03.83 | 28:54.13 |
10 | 中学大 | 有馬 圭哉 | 4 | 東播磨 | 14:11.82 | 29:08.76 |
10 | 中学大 | 藤田 大智 | 4 | 西脇工 | 14:22.63 | 29:52.22 |