2019年第51回全日本大学駅伝
大学別エントリーリスト(修正版)
注1)PB10000mは 、Saijoが調べた自己ベストで公式のものではありません。
注2)10000mのタイム順に並べています。
注3)平均は10000mの上位8人平均。
注4)下部欄外に主な不出場選手
注5)2019.10.27 追加修正しました。
大学 | No. | 氏名 | 年 | 出身校 | PB10000m | 10000m平均 | 出雲 | |
1 | 青学大 | 8 | 吉田 圭太 | 3 | 世羅 | 28:27.40 | 3区4位 | |
1 | 青学大 | 2 | 鈴木 塁人 | 4 | 流経大柏 | 28:31.66 | 補 | |
1 | 青学大 | 10 | 湯原 慶吾 | 2 | 水戸工 | 28:53.57 | 1区7位 | |
1 | 青学大 | 1 | 生方 敦也 | 4 | 佐野日大 | 29:08.39 | 補 | |
1 | 青学大 | 5 | 吉田 祐也 | 4 | 東農大三 | 29:17.48 | ||
1 | 青学大 | 3 | 竹石 尚人 | 4 | 鶴崎工 | 29:22.79 | 5区6位 | |
1 | 青学大 | 6 | 神林 勇太 | 3 | 九州学院 | 29:23.52 | 4区1位 | |
1 | 青学大 | 9 | 飯田 貴之 | 2 | 八千代松陰 | 29:42.34 | 29:05.89 | 補 |
1 | 青学大 | 4 | 中村 友哉 | 4 | 大阪桐蔭 | 29:51.51 | 6区5位 | |
1 | 青学大 | 13 | 中村 唯翔 | 1 | 流通経大附柏 | 30:04.64 | ||
1 | 青学大 | 7 | 松葉 慶太 | 3 | 浜松日体 | 30:25.32 | 補 | |
1 | 青学大 | 11 | 大沢 佑介 | 1 | 樹徳 | 14:05.94 | ||
1 | 青学大 | 12 | 岸本 大紀 | 1 | 三条 | 14:06.97 | 2区1位 | |
1 | ||||||||
2 | 東海大 | 1 | 鬼塚 翔太 | 4 | 大牟田 | 28:17.52 | 5区4位 | |
2 | 東海大 | 5 | 關 颯人 | 4 | 佐久長聖 | 28:23.37 | 補 | |
2 | 東海大 | 3 | 小松 陽平 | 4 | 東海大四 | 28:35.63 | 補 | |
2 | 東海大 | 8 | 塩沢 稀夕 | 3 | 伊賀白鳳 | 28:36.15 | 3区6位 | |
2 | 東海大 | 7 | 松尾淳之介 | 4 | 秋田工 | 28:50.94 | ||
2 | 東海大 | 11 | 西田 壮志 | 3 | 九州学院 | 28:58.15 | 6区2位 | |
2 | 東海大 | 2 | 郡司 陽大 | 4 | 那須拓陽 | 29:05.28 | 補 | |
2 | 東海大 | 6 | 西川雄一朗 | 4 | 須磨学園 | 29:17.97 | 28:45.63 | 1区4位 |
2 | 東海大 | 9 | 鈴木 雄太 | 3 | 東海大相模 | 29:21.82 | ||
2 | 東海大 | 10 | 名取 燎太 | 3 | 佐久長聖 | 29:26.60 | ||
2 | 東海大 | 13 | 松崎 咲人 | 1 | 佐久長聖 | 29:29.56 | ||
2 | 東海大 | 4 | 阪口 竜平 | 4 | 洛南 | 30:12.64 | 2区6位 | |
2 | 東海大 | 12 | 市村 朋樹 | 2 | 埼玉栄 | 30:28.03 | 4区2位 | |
2 | ||||||||
3 | 東洋大 | 1 | 相澤 晃 | 4 | 学法石川 | 28:17.81 | 3区1位 | |
3 | 東洋大 | 6 | 西山 和弥 | 3 | 東農大二 | 28:35.72 | 1区10位 | |
3 | 東洋大 | 7 | 吉川 洋次 | 3 | 那須拓陽 | 28:53.51 | ||
3 | 東洋大 | 4 | 渡邉 奏太 | 4 | 吉原工 | 28:59.77 | 補 | |
3 | 東洋大 | 5 | 大沢 駿 | 3 | 山形中央 | 29:16.92 | 2区2位 | |
3 | 東洋大 | 2 | 今西 駿介 | 4 | 小林 | 29:17.37 | 5区2位 | |
3 | 東洋大 | 9 | 宮下 隼人 | 2 | 富士河口湖 | 29:20.74 | 4区4位 | |
3 | 東洋大 | 13 | 前田 義弘 | 1 | 東洋大附牛久 | 29:38.91 | 29:02.59 | |
3 | 東洋大 | 8 | 蝦夷森章太 | 2 | 愛知学院愛知 | 29:46.16 | 補 | |
3 | 東洋大 | 11 | 児玉 悠輔 | 1 | 東北 | 29:56.20 | 補 | |
3 | 東洋大 | 3 | 定方 駿 | 4 | 川棚 | 30:01.10 | 6区3位 | |
3 | 東洋大 | 12 | 古川 隼 | 1 | 市熊本千原台 | 30:11.78 | ||
3 | 東洋大 | 10 | 久保田 悠月 | 1 | 埼玉栄 | 30:54.67 | ||
3 | ||||||||
4 | 駒大 | 2 | 中村 大聖 | 4 | 埼玉栄 | 28:31.65 | 6区4位 | |
4 | 駒大 | 3 | 山下 一貴 | 4 | 瓊浦 | 28:31.89 | 1区2位 | |
4 | 駒大 | 4 | 伊東 颯汰 | 3 | 大分東明 | 28:34.91 | 2区4位 | |
4 | 駒大 | 6 | 加藤 淳 | 3 | 西脇工 | 28:36.59 | 補 | |
4 | 駒大 | 1 | 中村 大成 | 4 | 東北 | 29:04.45 | 5区3位 | |
4 | 駒大 | 11 | 田沢 廉 | 1 | 青森山田 | 29:06.55 | 3区2位 | |
4 | 駒大 | 9 | 石川 拓慎 | 2 | 拓大紅陵 | 29:12.49 | 補 | |
4 | 駒大 | 7 | 神戸 駿介 | 3 | 都松が谷 | 29:28.02 | 28:53.32 | 補 |
4 | 駒大 | 5 | 小島 海斗 | 3 | 市船橋 | 29:39.91 | ||
4 | 駒大 | 8 | 小林 歩 | 3 | 関大北陽 | 14:02.21 | 4区3位 | |
4 | 駒大 | 10 | 酒井 亮太 | 1 | 西脇工 | 14:03.52 | 補 | |
4 | 駒大 | 12 | 中島 隆太 | 1 | 藤沢翔陵 | 30:50.71 | ||
4 | 駒大 | 13 | 山野 力 | 1 | 宇部鴻城 | 14:17.59 | ||
4 | ||||||||
5 | 帝京大 | 3 | 島貫 温太 | 4 | 市立柏 | 28:30.52 | ||
5 | 帝京大 | 10 | 遠藤 大地 | 2 | 古川工 | 28:34.88 | 2区9位 | |
5 | 帝京大 | 5 | 平田幸四郎 | 4 | 久御山 | 29:09.32 | 1区9位 | |
5 | 帝京大 | 1 | 岩佐 壱誠 | 4 | 徳島科学技術 | 29:11.41 | 補 | |
5 | 帝京大 | 9 | 星 岳 | 3 | 明成 | 29:12.09 | ||
5 | 帝京大 | 11 | 中村 風馬 | 2 | 草津東 | 29:13.58 | 6区13位 | |
5 | 帝京大 | 7 | 小野寺 悠 | 3 | 加藤学園 | 29:14.22 | 5区1位 | |
5 | 帝京大 | 6 | 吉野 貴大 | 4 | 国学院久我 | 29:17.30 | 29:02.92 | |
5 | 帝京大 | 2 | 小森 稜太 | 4 | いなべ総合 | 29:18.08 | 3区10位 | |
5 | 帝京大 | 8 | 谷村 龍生 | 3 | 西京 | 29:34.87 | 4区9位 | |
5 | 帝京大 | 4 | 田村 丈哉 | 4 | 市立船橋 | 29:41.49 | ||
5 | 帝京大 | 12 | 橋本 尚斗 | 2 | 鳴門 | 29:44.44 | 補 | |
5 | 帝京大 | 13 | 新井 大貴 | 1 | 前橋育英 | 30:35.08 | 補 | |
5 | ||||||||
6 | 國學院大 | 2 | 浦野 雄平 | 4 | 富山商 | 28:25.45 | 3区3位 | |
6 | 國學院大 | 3 | 土方 英和 | 4 | 埼玉栄 | 28:44.28 | 6区1位 | |
6 | 國學院大 | 10 | 藤木 宏太 | 2 | 北海道栄 | 28:46.41 | 1区5位 | |
6 | 國學院大 | 8 | 島崎 慎愛 | 2 | 藤岡中央 | 28:46.83 | ||
6 | 國學院大 | 1 | 青木 祐人 | 4 | 愛知 | 28:50.98 | 4区5位 | |
6 | 國學院大 | 4 | 茂原 大悟 | 4 | 県立高崎 | 29:27.84 | 5区5位 | |
6 | 國學院大 | 6 | 藤村 遼河 | 3 | 東京実 | 29:28.02 | ||
6 | 國學院大 | 13 | 中西 唯翔 | 1 | 金沢龍谷 | 29:31.19 | 29:00.13 | 補 |
6 | 國學院大 | 12 | 中西 大翔 | 1 | 金沢龍谷 | 29:34.81 | 2区3位 | |
6 | 國學院大 | 7 | 森 秀翔 | 3 | 八千代松陰 | 29:42.65 | 補 | |
6 | 國學院大 | 9 | 殿地 琢朗 | 2 | 益田清風 | 29:43.64 | ||
6 | 國學院大 | 5 | 河東 寛大 | 3 | 樟南 | 29:43.89 | 補 | |
6 | 國學院大 | 11 | 川崎 康生 | 1 | 浜松工 | 14:28.49 | 補 | |
6 | ||||||||
7 | 法大 | 10 | 鎌田 航生 | 2 | 法政二 | 28:53.97 | 1区14位 | |
7 | 法大 | 4 | 青木 涼真 | 4 | 春日部 | 28:59.52 | 3区7位 | |
7 | 法大 | 12 | 河田太一平 | 1 | 韮山 | 29:06.76 | 6区8位 | |
7 | 法大 | 3 | 岡原 仁志 | 4 | 広島国際 | 29:09.16 | ||
7 | 法大 | 5 | 佐々木虎一朗 | 4 | 東北 | 29:29.87 | ||
7 | 法大 | 2 | 増田 蒼馬 | 4 | 島田 | 29:30.01 | 補 | |
7 | 法大 | 8 | 清家 陸 | 2 | 八幡浜 | 29:34.09 | 5区10位 | |
7 | 法大 | 7 | 田辺 佑典 | 3 | 伊賀白鳳 | 29:41.72 | 29:18.14 | 2区10位 |
7 | 法大 | 1 | 坪井 慧 | 4 | 大垣日大 | 29:45.08 | 補 | |
7 | 法大 | 11 | 久納 碧 | 2 | 学法石川 | 29:53.46 | ||
7 | 法大 | 13 | 中園慎太朗 | 1 | 八千代松陰 | 29:56.96 | 補 | |
7 | 法大 | 6 | 糟谷 勇輝 | 3 | 八千代松陰 | 29:57.27 | ||
7 | 法大 | 9 | 人見 昂誠 | 2 | 佐野日大 | 30:19.99 | 4区15位 | |
7 | ||||||||
8 | 城西大 | 1 | 荻久保寛也 | 4 | 三郷工技 | 28:37.66 | ||
8 | 城西大 | 3 | 西嶋 雄伸 | 4 | 名経大高蔵 | 28:44.15 | ||
8 | 城西大 | 6 | 菊地 駿弥 | 3 | 作新学院 | 28:47.75 | ||
8 | 城西大 | 8 | 菅原 伊織 | 3 | 国学院久我山 | 29:16.50 | ||
8 | 城西大 | 5 | 大里 凌央 | 3 | 加藤学園 | 29:28.67 | ||
8 | 城西大 | 2 | 中原 佑仁 | 4 | 市立船橋 | 29:33.40 | ||
8 | 城西大 | 12 | 松尾 鴻雅 | 2 | 八戸学院光星 | 29:39.53 | ||
8 | 城西大 | 4 | 宮澤 真太 | 4 | 十日町 | 29:45.12 | 29:14.10 | |
8 | 城西大 | 10 | 野上 亮祐 | 3 | 中京大附中京 | 29:46.69 | ||
8 | 城西大 | 7 | 雲井 崚太 | 3 | 西京 | 29:48.13 | ||
8 | 城西大 | 9 | 田部 雄作 | 3 | 出雲工 | 30:06.87 | ||
8 | 城西大 | 11 | 志賀 颯太 | 2 | 須磨学園 | 30:20.27 | ||
8 | 城西大 | 13 | 熊谷 奨 | 1 | 大分東明 | 30:31.95 | ||
8 | ||||||||
11 | 順大 | 1 | 藤曲 寛人 | 4 | 加藤学園 | 28:47.00 | 2区8位 | |
11 | 順大 | 6 | 野田 一輝 | 4 | 西京 | 28:52.39 | ||
11 | 順大 | 2 | 橋本 龍一 | 4 | 法政二 | 28:52.76 | 3区9位 | |
11 | 順大 | 7 | 清水 颯大 | 3 | 洛南 | 29:02.47 | 補 | |
11 | 順大 | 10 | 澤藤 響 | 3 | 秋田工 | 29:15.74 | 6区9位 | |
11 | 順大 | 3 | 難波 皓平 | 4 | 専大松戸 | 29:22.55 | ||
11 | 順大 | 8 | 野口 雄大 | 3 | 市柏 | 29:27.36 | 1区11位 | |
11 | 順大 | 5 | 小畠隆太郎 | 4 | 鎮西学院 | 29:35.83 | 29:09.51 | |
11 | 順大 | 12 | 西沢 侑真 | 1 | 浜松日体 | 29:44.96 | 補 | |
11 | 順大 | 11 | 小島 優作 | 2 | 仙台育英 | 29:49.44 | 4区11位 | |
11 | 順大 | 9 | 矢野 直幹 | 3 | 比叡山 | 29:49.77 | 補 | |
11 | 順大 | 4 | 鈴木 雄人 | 4 | 浜松日体 | 29:52.58 | ||
11 | 順大 | 13 | 野村 優作 | 1 | 田辺工 | 30:18.28 | 5区13位 | |
11 | ||||||||
12 | 拓大 | 13 | J・レメティキ | 1 | ケニア | 27:51.91 | 3区5位 | |
12 | 拓大 | 1 | 赤ア 暁 | 4 | 開新 | 28:27.90 | 1区3位 | |
12 | 拓大 | 6 | 吉原 遼太郎 | 3 | 千葉南 | 29:15.12 | 補 | |
12 | 拓大 | 5 | 清水 峻汰 | 3 | 中之条 | 29:44.01 | 補 | |
12 | 拓大 | 2 | 中井 槙吾 | 4 | 錦城学園 | 29:46.75 | 6区10位 | |
12 | 拓大 | 8 | 高橋 達彦 | 2 | 健大高崎 | 29:50.22 | 2区20位 | |
12 | 拓大 | 12 | 佐々木虎太郎 | 1 | 市船橋 | 29:56.32 | 5区9位 | |
12 | 拓大 | 7 | 佐藤 広夢 | 2 | 中越 | 29:59.62 | 29:21.48 | 補 |
12 | 拓大 | 11 | 工藤 翼 | 1 | 花咲徳栄 | 30:04.59 | ||
12 | 拓大 | 3 | 玉澤 拓海 | 4 | 種市 | 30:12.70 | ||
12 | 拓大 | 4 | 青柳 拓郎 | 3 | 拓大紅陵 | 30:20.12 | ||
12 | 拓大 | 10 | 江口 清洋 | 1 | 大牟田 | 30:26.81 | 補 | |
12 | 拓大 | 9 | 竹蓋 草太 | 2 | 市船橋 | 30:37.00 | 4区8位 | |
12 | ||||||||
13 | 東国大 | 2 | 伊藤 達彦 | 4 | 浜松商 | 28:28.62 | ||
13 | 東国大 | 13 | J・R・ムセンビ | 1 | 仙台育英 | 28:39.10 | ||
13 | 東国大 | 5 | 真船 恭輔 | 4 | 学法石川 | 29:27.62 | ||
13 | 東国大 | 3 | 内山 涼太 | 4 | 八千代松陰 | 29:28.21 | ||
13 | 東国大 | 6 | 山瀬 大成 | 4 | 市熊本千原台 | 29:30.70 | ||
13 | 東国大 | 11 | 丹所 健 | 1 | 湘南工科大附 | 29:30.79 | ||
13 | 東国大 | 10 | 芳賀宏太郎 | 2 | 学法石川 | 29:37.81 | ||
13 | 東国大 | 8 | 佐伯 涼 | 3 | 須磨学園 | 29:39.07 | 29:17.74 | |
13 | 東国大 | 4 | 佐藤 雄志 | 4 | 鶴岡工 | 29:39.84 | ||
13 | 東国大 | 12 | 山谷 昌也 | 1 | 水城 | 29:42.84 | ||
13 | 東国大 | 7 | 内田 光 | 3 | 佐久長聖 | 29:51.53 | ||
13 | 東国大 | 9 | 中島 哲平 | 3 | 水城 | 29:53.54 | ||
13 | 東国大 | 1 | 相沢 悠斗 | 4 | 聖和学園 | 29:54.23 | ||
13 | ||||||||
14 | 明大 | 4 | 小袖 英人 | 3 | 八戸学院光星 | 28:52.49 | ||
14 | 明大 | 1 | 三輪 軌道 | 4 | 愛知 | 28:53.36 | ||
14 | 明大 | 8 | 鈴木 聖人 | 2 | 水城 | 28:55.84 | ||
14 | 明大 | 5 | 村上 純大 | 3 | 専大松戸 | 28:58.16 | ||
14 | 明大 | 3 | 前田 舜平 | 3 | 倉敷 | 29:03.35 | ||
14 | 明大 | 9 | 手嶋 杏丞 | 2 | 宮崎日大 | 29:45.15 | ||
14 | 明大 | 2 | 河村 一輝 | 4 | 大垣日大 | 29:46.34 | ||
14 | 明大 | 7 | 長倉 奨美 | 3 | 宮崎日大 | 29:49.08 | 29:15.47 | |
14 | 明大 | 11 | 小沢 大輝 | 1 | 韮山 | 29:50.34 | ||
14 | 明大 | 6 | 樋口 大介 | 3 | 伊賀白鳳 | 29:55.38 | ||
14 | 明大 | 12 | 櫛田 佳希 | 1 | 学法石川 | 30:04.49 | ||
14 | 明大 | 10 | 金橋 佳佑 | 2 | 札幌山の手 | 30:13.14 | ||
14 | 明大 | 13 | 富田 峻平 | 1 | 八千代松陰 | 30:29.02 | ||
14 | ||||||||
15 | 早大 | 8 | 中谷 雄飛 | 2 | 佐久長聖 | 28:50.77 | ||
15 | 早大 | 1 | 太田 智樹 | 4 | 浜松日体 | 28:56.32 | ||
15 | 早大 | 7 | 千明 龍之佑 | 2 | 東農大二 | 29:03.19 | ||
15 | 早大 | 2 | 新迫 志希 | 4 | 世羅 | 29:07.06 | ||
15 | 早大 | 4 | 宍倉 健浩 | 3 | 早稲田実 | 29:17.12 | ||
15 | 早大 | 6 | 太田 直希 | 2 | 浜松日体 | 29:21.83 | ||
15 | 早大 | 13 | 鈴木 創士 | 1 | 浜松日体 | 29:26.34 | ||
15 | 早大 | 9 | 向井 悠介 | 2 | 小豆島中央 | 29:32.41 | 29:11.88 | |
15 | 早大 | 11 | 井川 龍人 | 1 | 九州学院 | 29:42.03 | ||
15 | 早大 | 3 | 三上 多聞 | 4 | 早稲田実 | 29:46.49 | ||
15 | 早大 | 5 | 吉田 匠 | 3 | 洛南 | 29:58.90 | ||
15 | 早大 | 12 | 小指 卓也 | 1 | 学法石川 | 30:03.53 | ||
15 | 早大 | 10 | 山口 賢助 | 2 | 鶴丸 | 30:12.10 | ||
15 | ||||||||
16 | 日体大 | 3 | 山口 和也 | 4 | 世羅 | 28:56.05 | ||
16 | 日体大 | 2 | 中川 翔太 | 4 | 九州学院 | 28:59.46 | ||
16 | 日体大 | 4 | 池田 耀平 | 3 | 島田 | 29:13.11 | ||
16 | 日体大 | 11 | 加藤 広之 | 2 | 学法石川 | 29:43.59 | ||
16 | 日体大 | 1 | 富田 真佑 | 4 | 西脇工 | 29:44.63 | ||
16 | 日体大 | 9 | 大内 宏樹 | 2 | 松山商 | 29:45.08 | ||
16 | 日体大 | 6 | 嶋野 太海 | 3 | 拓大紅陵 | 29:48.47 | ||
16 | 日体大 | 12 | 佐藤 慎巴 | 2 | 埼玉栄 | 29:56.03 | 29:30.80 | |
16 | 日体大 | 8 | 松尾 拓実 | 3 | 和歌山北 | 29:57.94 | ||
16 | 日体大 | 7 | 野上 翔大 | 3 | 青梅総合 | 30:15.29 | ||
16 | 日体大 | 10 | 岡嶋 翼 | 2 | 遊学館 | 30:22.93 | ||
16 | 日体大 | 5 | 太田 哲朗 | 3 | 岡崎城西 | 30:23.39 | ||
16 | 日体大 | 13 | 名村 樹哉 | 1 | 四日市工 | 30:26.96 | ||
16 | ||||||||
17 | 中学大 | 6 | 高橋 翔也 | 3 | 市船橋 | 28:36.40 | 3区11位 | |
17 | 中学大 | 2 | 川村 悠登 | 4 | 中央学院 | 28:39.39 | 1区8位 | |
17 | 中学大 | 12 | 小島 慎也 | 1 | 大阪 | 28:42.41 | 2区5位 | |
17 | 中学大 | 4 | 城田 航 | 4 | 農大二 | 29:05.83 | ||
17 | 中学大 | 1 | 有馬 圭哉 | 4 | 東播磨 | 29:08.76 | ||
17 | 中学大 | 7 | 石綿 宏人 | 3 | 市松戸 | 29:11.06 | 補 | |
17 | 中学大 | 9 | 栗原 啓吾 | 2 | 東農大二 | 29:11.79 | 5区20位 | |
17 | 中学大 | 11 | 青柳 達也 | 2 | 横須賀総合 | 29:14.65 | 28:58.79 | 補 |
17 | 中学大 | 5 | 藤井 雄大 | 4 | 大分西 | 29:18.77 | ||
17 | 中学大 | 13 | 武川 流以名 | 1 | 島田樟誠 | 29:24.13 | 補 | |
17 | 中学大 | 3 | 長山 瑞季 | 4 | 那須拓陽 | 29:25.67 | 6区11位 | |
17 | 中学大 | 8 | 畝 歩夢 | 3 | 倉敷 | 29:33.70 | 補 | |
17 | 中学大 | 10 | 吉田 光汰 | 2 | 拓大紅陵 | 29:39.41 | 4区7位 | |
9 | 札幌学院大 | 10 | L・ グレ | 2 | 札幌山の手 | 28:27.16 | 1区1位 | |
9 | 札幌学院大 | 3 | 宇野 翔 | 3 | 黒石商業 | 30:14.34 | 3区13位 | |
9 | 札幌学院大 | 5 | 野村 隼斗 | 3 | 札幌山の手 | 30:40.51 | 4区14位 | |
9 | 札幌学院大 | 9 | 幸谷 玲弥 | 2 | 旭川龍谷 | 30:56.58 | ||
9 | 札幌学院大 | 6 | 松坂 栄輝 | 3 | 八戸西 | 31:13.58 | ||
9 | 札幌学院大 | 2 | 岩本 元汰 | 3 | 北見柏陽 | 31:45.26 | ||
9 | 札幌学院大 | 11 | 木村 一輝 | 1 | 札幌山の手 | 31:51.28 | ||
9 | 札幌学院大 | 13 | 中里 航 | 1 | 八戸西 | 32:02.50 | 30:53.90 | |
9 | 札幌学院大 | 8 | 千菅 諒 | 2 | 滝川西 | 32:50.24 | ||
9 | 札幌学院大 | 4 | 田中 佑典 | 3 | 室蘭清水丘 | 14:37.41 | ||
9 | 札幌学院大 | 1 | 佐々木 祐介 | 4 | 富良野 | 14:49.60 | ||
9 | 札幌学院大 | 12 | 下畑 柊真 | 1 | 八戸西 | 15:15.05 | ||
9 | 札幌学院大 | 7 | 工藤 真 | 2 | 八戸西 | 15:21.19 | ||
9 | ||||||||
10 | 東北福祉大 | 7 | 畠山 駿斗 | 2 | 秋田工業 | 32:02.67 | ||
10 | 東北福祉大 | 1 | 松田 健汰 | 4 | 上山明新館 | 32:21.48 | ||
10 | 東北福祉大 | 5 | 三條 拓士 | 3 | 仙台育英 | 32:50.00 | ||
10 | 東北福祉大 | 6 | 原田 悠平 | 3 | 小高工業 | 32:58.93 | ||
10 | 東北福祉大 | 8 | 古山 慧斗 | 2 | 名取北 | 33:11.25 | ||
10 | 東北福祉大 | 2 | 石田 響 | 3 | 尚絅学院 | 33:28.80 | ||
10 | 東北福祉大 | 12 | 渡邊 泰幸 | 1 | 梁川 | 34:32.37 | ||
10 | 東北福祉大 | 3 | 遠藤 佑弥 | 3 | 聖和学園 | 34:40.92 | 33:15.80 | |
10 | 東北福祉大 | 4 | 佐藤 翔太 | 3 | 聖和学園 | 35:12.19 | ||
10 | 東北福祉大 | 9 | 鈴木 勇汰郎 | 1 | 多賀城 | 36:37.47 | ||
10 | 東北福祉大 | 10 | 中村 舜 | 1 | 花巻北 | 15:51.98 | ||
10 | 東北福祉大 | 11 | 野村 斗和 | 1 | 聖光学院 | 16:16.07 | ||
10 | ||||||||
18 | 新潟大 | 1 | 森 悠人 | 3 | 佐渡 | 29:36.36 | 1区13位 | |
18 | 新潟大 | 2 | 岩渕 健 | 5 | 東葛飾 | 31:26.90 | 2区16位 | |
18 | 新潟大 | 10 | 鈴木 駿太郎 | 2 | 長井 | 31:28.81 | ||
18 | 新潟大 | 3 | 鈴木 基史 | M1 | 山形南 | 31:29.51 | 5区11位 | |
18 | 新潟大 | 4 | 松野 匠 | 4 | 新潟工業 | 31:49.59 | ||
18 | 新潟大 | 9 | 野崎 元貴 | 3 | 須坂 | 31:53.61 | ||
18 | 新潟大 | 13 | 横山 昇太郎 | 1 | 斐太 | 32:04.15 | ||
18 | 新潟大 | 8 | 南雲 光 | 3 | 小千谷 | 32:30.86 | 31:32.47 | |
18 | 新潟大 | 7 | 土田 頼 | 3 | 泉 | 32:38.47 | ||
18 | 新潟大 | 11 | 久保田 雄也 | 1 | 豊田南 | 32:46.15 | ||
18 | 新潟大 | 6 | 乾 拓哉 | 3 | 追浜 | 32:46.69 | ||
18 | 新潟大 | 12 | 蛭田 翔太 | 1 | 泉館山 | 32:56.01 | ||
18 | 新潟大 | 5 | 吉田 泰一朗 | 4 | 岐阜工専 | 32:59.58 | ||
18 | ||||||||
19 | 皇學館大 | 4 | 川瀬 翔矢 | 3 | 近大高専 | 29:08.89 | 2区7位 | |
19 | 皇學館大 | 10 | 平山 寛人 | 3 | 鎮西学院 | 29:45.42 | ||
19 | 皇學館大 | 5 | 上村 直也 | 3 | 四日市工業 | 30:00.79 | 1区20位 | |
19 | 皇學館大 | 1 | 平野 恵大 | 4 | 智辯学園 | 30:05.28 | 4区16位 | |
19 | 皇學館大 | 6 | 桑山 楓矢 | 3 | いなべ総合学園 | 30:22.26 | 3区12位 | |
19 | 皇學館大 | 2 | 山下 慧士 | 4 | 愛知学院愛知 | 30:39.61 | 6区19位 | |
19 | 皇學館大 | 3 | 金谷 智顕 | 4 | 名経大高蔵 | 30:45.96 | ||
19 | 皇學館大 | 8 | 鈴木 翔也 | 2 | 浜松日体 | 30:59.93 | 30:13.52 | |
19 | 皇學館大 | 7 | 市川 駿希 | 2 | 伊賀白鳳 | 31:17.62 | 5区14位 | |
19 | 皇學館大 | 12 | 原田 翼 | 2 | 豊明 | 31:26.95 | ||
19 | 皇學館大 | 11 | 宮野 蓮弥 | 1 | 創成館 | 32:19.47 | ||
19 | 皇學館大 | 9 | 加藤 元紀 | 2 | 宇治山田商業 | 31:28.99 | ||
19 | 皇學館大 | 13 | 大河内 雄登 | 4 | 皇學館 | 31:31.21 | ||
19 | ||||||||
20 | 愛知工業大 | 1 | 植松 達也 | 4 | 豊明 | 29:40.72 | 6区12位 | |
20 | 愛知工業大 | 8 | 服部 大暉 | 3 | 津島東 | 29:46.28 | 3区17位 | |
20 | 愛知工業大 | 3 | 児玉 勘太 | 4 | 四日市工業 | 30:08.40 | ||
20 | 愛知工業大 | 5 | 小林 宏輔 | 3 | 岡崎城西 | 30:56.13 | 1区21位 | |
20 | 愛知工業大 | 6 | 鈴木 高虎 | 3 | 惟信 | 30:56.96 | 4区20位 | |
20 | 愛知工業大 | 9 | 三浦 舜 | 3 | 豊川 | 31:01.49 | ||
20 | 愛知工業大 | 7 | 中村 正明 | 3 | 大垣日大 | 31:02.93 | 5区15位 | |
20 | 愛知工業大 | 11 | 深谷 涼太 | 1 | 豊明 | 31:11.39 | 30:35.54 | |
20 | 愛知工業大 | 2 | 大野 誠士 | 4 | 名経大高蔵 | 31:33.34 | ||
20 | 愛知工業大 | 12 | 三浦 真和 | 1 | 岡崎城西 | 31:43.95 | 2区17位 | |
20 | 愛知工業大 | 4 | 高橋 創太郎 | 4 | 愛工大名電 | 32:00.12 | ||
20 | 愛知工業大 | 10 | 原田 侑弥 | 1 | 愛工大名電 | 33:55.40 | ||
20 | 愛知工業大 | 13 | 渡邉 大誠 | 1 | 愛知黎明 | 15:10.81 | ||
20 | ||||||||
21 | 立命館大 | 1 | 今井 崇人 | 4 | 宝塚北 | 28:56.77 | 3区8位 | |
21 | 立命館大 | 7 | 前川 紘導 | 3 | 網野 | 29:03.51 | 2区12位 | |
21 | 立命館大 | 2 | 高畑 祐樹 | 4 | 水口東 | 29:03.56 | 1区6位 | |
21 | 立命館大 | 8 | 吉岡 遼人 | 3 | 草津東 | 29:21.54 | 6区6位 | |
21 | 立命館大 | 6 | 岡田 浩平 | 3 | 洛南 | 29:53.04 | 5区8位 | |
21 | 立命館大 | 13 | 山田 真生 | 1 | 中京学大中京 | 29:59.93 | 4区6位 | |
21 | 立命館大 | 4 | 中井 拓実 | 4 | 智辯学園 | 30:06.80 | ||
21 | 立命館大 | 10 | 高畑 凌太 | 2 | 草津東 | 30:09.92 | 29:34.38 | |
21 | 立命館大 | 5 | 藤田 孝介 | 4 | 智辯学園 | 30:25.13 | ||
21 | 立命館大 | 12 | 林 海斗 | 2 | 京都外大西 | 30:48.56 | ||
21 | 立命館大 | 9 | 鈴木 雄太 | 2 | 豊川 | 30:50.80 | ||
21 | 立命館大 | 3 | 田鍋 宏明 | 4 | 草津東 | 30:52.30 | ||
21 | 立命館大 | 11 | 永田 一輝 | 2 | 豊川 | 30:51.24 | ||
21 | ||||||||
22 | 関西学院大 | 1 | 石井 優樹 | 4 | 布施 | 28:50.48 | 1区18位 | |
22 | 関西学院大 | 5 | 川田 信 | 3 | 報徳学園 | 29:35.45 | 3区14位 | |
