2020年第52回全日本大学駅伝
大学別エントリーリスト
注1)PB10000mは 、Saijoが調べた自己ベストで公式のものではありません。
注2)10000mのタイム順に並べています。
注3)平均は10000mの上位8人平均。
注4)下部欄外に主な不出場選手
大学 | No. | 氏名 | 年 | 出身校 | PB10000m | 10000m 8人平均 |
96回箱根 | 前年 全日本 |
|
1 | 東海大 | 2 | 名取燎太 | 4 | 佐久長聖 | 28:10.51 | 4区2位 | 8区2位 | |
1 | 東海大 | 1 | 塩澤稀夕 | 4 | 伊賀白鳳 | 28:16.17 | 2区7位 | 3区3位 | |
1 | 東海大 | 3 | 西田壮志 | 4 | 九州学院 | 28:37.37 | 5区7位 | 4区1位 | |
1 | 東海大 | 10 | M地進之介 | 2 | 大牟田 | 28:51.80 | |||
1 | 東海大 | 13 | 喜早駿介 | 1 | 仙台育英 | 28:52.13 | |||
1 | 東海大 | 6 | 本間敬大 | 3 | 佐久長聖 | 29:16.29 | |||
1 | 東海大 | 8 | 佐藤俊輔 | 2 | 鶴崎工 | 29:51.17 | |||
1 | 東海大 | 9 | 竹村拓真 | 2 | 秋田工 | 29:56.03 | 28:58.93 | 補 | |
1 | 東海大 | 7 | 吉冨裕太 | 3 | 大牟田 | 29:59.89 | |||
1 | 東海大 | 4 | 市村朋樹 | 3 | 埼玉栄 | 30:28.03 | 補 | 5区7位 | |
1 | 東海大 | 11 | 石原翔太郎 | 1 | 倉敷 | 30:59.38 | |||
1 | 東海大 | 5 | 長田駿佑 | 3 | 東海大札幌 | 31:55.62 | |||
1 | 東海大 | 14 | 佐伯陽生 | 1 | 伊賀白鳳 | 13:55.89 | |||
1 | 東海大 | 12 | 入田優希 | 1 | 九州学院 | 14:08.14 | |||
1 | 東海大 | 15 | 松尾昂来 | 1 | 西脇工 | 14:08.97 | |||
1 | 東海大 | 16 | 吉井来斗 | 1 | 西脇工 | 14:27.45 | |||
2 | 青学大 | 6 | 吉田圭太 | 4 | 世羅 | 28:27.40 | 1区7位 | 7区2位 | |
2 | 青学大 | 9 | 湯原慶吾 | 3 | 水戸工 | 28:44.99 | 10区5位 | 1区7位 | |
2 | 青学大 | 1 | 岩見秀哉 | 4 | 須磨学園 | 28:49.13 | 8区2位 | ||
2 | 青学大 | 7 | 飯田貴之 | 3 | 八千代松陰 | 28:49.45 | 5区2位 | 8区7位 | |
2 | 青学大 | 12 | 宮坂大器 | 2 | 埼玉栄 | 29:10.82 | 補 | ||
2 | 青学大 | 8 | 橋勇輝 | 3 | 長野日大 | 29:11.49 | |||
2 | 青学大 | 2 | 神林勇太 | 4 | 九州学院 | 29:13.62 | 9区1位 | 3区9位 | |
2 | 青学大 | 4 | 竹石尚人 | 4 | 鶴崎工 | 29:22.79 | 28:58.71 | 補 | |
2 | 青学大 | 11 | 中村唯翔 | 2 | 流通経大柏 | 29:22.99 | 補 | ||
2 | 青学大 | 3 | 新号健志 | 4 | 秋田中央 | 29:24.59 | 補 | ||
2 | 青学大 | 10 | 近藤幸太郎 | 2 | 豊川工 | 29:26.01 | 補 | ||
2 | 青学大 | 5 | 松葉慶太 | 4 | 浜松日体 | 29:47.23 | 補 | ||
2 | 青学大 | 13 | 横田俊吾 | 2 | 学法石川 | 30:06.66 | |||
2 | 青学大 | 14 | 佐藤一世 | 1 | 八千代松陰 | 30:38.51 | |||
2 | 青学大 | 16 | 山内健登 | 1 | 樟南 | 13:52.02 | |||
2 | 青学大 | 15 | 志貴勇斗 | 1 | 山形南 | 14:12.34 | |||
3 | 駒大 | 10 | 田澤廉 | 2 | 青森山田 | 28:13.21 | 3区3位 | 7区1位 | |
3 | 駒大 | 1 | 伊東颯汰 | 4 | 大:東明 | 28:34.91 | 5区13位 | 4区10位 | |
3 | 駒大 | 3 | 加藤淳 | 4 | 西脇工 | 28:36.59 | 8区11位 | 6区4位 | |
3 | 駒大 | 4 | 小林歩 | 4 | 関大北陽 | 28:38.75 | 7区5位 | 2区5位 | |
3 | 駒大 | 9 | 酒井亮太 | 2 | 西脇工 | 28:58.70 | 補 | 補 | |
3 | 駒大 | 13 | 赤津勇進 | 1 | 日立工 | 29:01.93 | |||
3 | 駒大 | 16 | 花尾恭輔 | 1 | 鎮西学院 | 29:06.43 | |||
3 | 駒大 | 5 | 石川拓慎 | 3 | 拓大紅陵 | 29:12.49 | 28:47.88 | 10区7位 | 補 |
3 | 駒大 | 8 | 花崎悠紀 | 3 | 富山商 | 29:25.48 | |||
3 | 駒大 | 14 | 唐澤拓海 | 1 | 花咲徳栄 | 29:36.29 | |||
3 | 駒大 | 11 | 皆木晴 | 2 | 駒大 | 29:37.59 | 補 | ||
3 | 駒大 | 6 | 佃康平 | 3 | 市船橋 | 30:18.54 | 補 | ||
3 | 駒大 | 2 | 江口大雅 | 4 | 鎮西学院 | 33:21.80 | |||
3 | 駒大 | 15 | 鈴木芽吹 | 1 | 佐久長聖 | 13:43.07 | |||
3 | 駒大 | 12 | 山野力 | 2 | 宇部鴻城 | 13:55.92 | 補 | 補 | |
3 | 駒大 | 7 | 蓮沼直希 | 3 | 健大高崎 | 13:59.85 | |||
4 | 東国大 | 14 | L・Musembi | 2 | 仙台育英 | 28:38.82 | 補 | 8区1位 | |
4 | 東国大 | 2 | 内田光 | 4 | 佐久長聖 | 29:02.34 | 補 | ||
4 | 東国大 | 10 | 丹所健 | 2 | 湘南工大付 | 29:11.61 | 1区13位 | 補 | |
4 | 東国大 | 6 | 栗原卓也 | 4 | 川棚 | 29:13.65 | 補 | ||
4 | 東国大 | 1 | 荒井雄哉 | 4 | 東海大山形 | 29:22.94 | |||
4 | 東国大 | 9 | 渡邉正紀 | 3 | 鬼怒商業 | 29:23.74 | |||
4 | 東国大 | 13 | 山谷昌也 | 2 | 水城 | 29:26.16 | 補 | 1区14位 | |
4 | 東国大 | 7 | 佐伯涼 | 4 | 須磨学園 | 29:29.87 | 29:13.64 | 4区12位 | 補 |
4 | 東国大 | 8 | 杉崎翼 | 4 | 東洋大牛久 | 29:33.45 | |||
4 | 東国大 | 3 | 加藤純平 | 4 | 九州学院 | 29:44.77 | |||
4 | 東国大 | 11 | 堀畑佳吾 | 2 | 清風 | 29:54.26 | |||
4 | 東国大 | 5 | 熊谷真澄 | 4 | 高田 | 29:59.47 | |||
4 | 東国大 | 12 | 宗像聖 | 2 | 学法石川 | 30:07.50 | |||
4 | 東国大 | 15 | 奥村辰徳 | 2 | 九州学院 | 30:20.78 | |||
4 | 東国大 | 4 | 草場大地 | 4 | 鶴崎工 | 30:20.90 | 補 | ||
4 | 東国大 | 16 | 林優策 | 1 | 滋賀学園 | 32:58.02 | |||
5 | 東洋大 | 3 | 西山和弥 | 4 | 東農大二 | 28:35.72 | 1区14位 | 5区11位 | |
5 | 東洋大 | 8 | 宮下隼人 | 3 | 富士河口湖 | 28:37.36 | 5区1位 | 8区8位 | |
5 | 東洋大 | 4 | 吉川洋次 | 4 | 那須拓陽 | 28:53.51 | 3区13位 | 補 | |
5 | 東洋大 | 12 | 前田義弘 | 2 | 東洋大牛久 | 29:14.42 | 8区6位 | 6区9位 | |
5 | 東洋大 | 11 | 清野太雅 | 2 | 喜多方 | 29:16.78 | 補 | ||
5 | 東洋大 | 1 | 大澤駿 | 4 | 山形中央 | 29:16.92 | 9区9位 | 2区12位 | |
5 | 東洋大 | 7 | 鈴木宗孝 | 3 | 氷取沢 | 29:17.89 | |||
5 | 東洋大 | 15 | 佐藤真優 | 1 | 東洋大牛久 | 29:24.06 | 29:04.58 | ||
5 | 東洋大 | 2 | 小田太賀 | 4 | 浜松商 | 29:29.80 | |||
5 | 東洋大 | 6 | 腰塚遥人 | 3 | 桐生工 | 29:44.62 | |||
5 | 東洋大 | 5 | 蝦夷森章太 | 3 | 愛知 | 29:46.16 | 7区6位 | 補 | |
5 | 東洋大 | 14 | 九嶋恵舜 | 1 | 小林 | 29:55.38 | |||
5 | 東洋大 | 10 | 児玉悠輔 | 2 | 東北 | 29:56.20 | 補 | ||
5 | 東洋大 | 9 | 及川瑠音 | 2 | 一関学院 | 30:20.77 | 10区19位 | ||
5 | 東洋大 | 13 | 奥山輝 | 1 | 浦和実 | 31:10.44 | |||
5 | 東洋大 | 16 | 松山和希 | 1 | 学法石川 | 13:48.80 | |||
6 | 早大 | 4 | 中谷雄飛 | 3 | 佐久長聖 | 28:19.27 | 8区4位 | 5区5位 | |
6 | 早大 | 2 | 太田直希 | 3 | 浜松日体 | 28:19.76 | 1区6位 | 3区6位 | |
6 | 早大 | 10 | 鈴木創士 | 2 | 浜松日体 | 28:48.26 | 7区2位 | 6区6位 | |
6 | 早大 | 13 | 菖蒲敦司 | 1 | 西京 | 28:58.10 | |||
6 | 早大 | 3 | 千明龍之佑 | 3 | 東農大二 | 29:00.57 | 4区7位 | 4区3位 | |
6 | 早大 | 9 | 井川龍人 | 2 | 九州学院 | 29:01.31 | 3区14位 | 1区16位 | |
6 | 早大 | 14 | 辻 文哉 | 1 | 早稲田実 | 29:08.11 | |||
6 | 早大 | 8 | 山口賢助 | 3 | 鶴丸 | 29:19.01 | 28:51.80 | 補 | 補 |
6 | 早大 | 5 | 半澤黎斗 | 3 | 学法石川 | 29:25.05 | 6区19位 | ||
6 | 早大 | 12 | 北村光 | 1 | 樹徳 | 29:28.73 | |||
6 | 早大 | 6 | 向井悠介 | 3 | 小豆島中央 | 29:32.41 | 補 | ||
6 | 早大 | 7 | 室伏祐吾 | 3 | 早稲田実 | 29:39.83 | |||
6 | 早大 | 1 | 住吉宙樹 | 4 | 早大学院 | 30:20.17 | 補 | ||
6 | 早大 | 11 | 安田博登 | 2 | 市船橋 | 30:34.82 | |||
6 | 早大 | 16 | 蝟{匡哉 | 1 | 豊川 | 14:12.41 | |||
6 | 早大 | 15 | 諸冨湧 | 1 | 洛南 | 14:07.20 | |||
7 | 國學院大 | 12 | 藤木宏太 | 3 | 北海道栄 | 28:24.79 | 1区2位 | 3区12位 | |
7 | 國學院大 | 15 | 中西大翔 | 2 | 金沢龍谷 | 28:35.70 | 4区3位 | 4区4位 | |
7 | 國學院大 | 10 | 島ア慎愛 | 3 | 藤岡中央 | 28:46.83 | 6区8位 | 1区12位 | |
7 | 國學院大 | 1 | 臼井健太 | 4 | 鳥取城北 | 29:04.20 | 補 | ||
7 | 國學院大 | 2 | 河東寛大 | 4 | 樟南 | 29:17.69 | 8区7位 | 補 | |
7 | 國學院大 | 8 | 石川航平 | 3 | 日体大柏 | 29:26.82 | |||
7 | 國學院大 | 5 | 徳備大輔 | 4 | 大塚 | 29:34.30 | |||
7 | 國學院大 | 14 | 坂本健悟 | 2 | 藤沢翔陵 | 29:35.95 | 29:05.78 | ||
7 | 國學院大 | 9 | 木付琳 | 3 | 大:東明 | 29:38.64 | 7区11位 | ||
7 | 國學院大 | 3 | 高嶌凌也 | 4 | 日体大柏 | 29:38.94 | 補 | ||
7 | 國學院大 | 16 | 伊地知賢造 | 1 | 松山 | 29:38.99 | |||
7 | 國學院大 | 6 | 森秀翔 | 4 | 八千代松陰 | 29:42.65 | 補 | ||
7 | 國學院大 | 11 | 殿地琢朗 | 3 | 益田清風 | 29:43.64 | 10区4位 | 補 | |
7 | 國學院大 | 4 | 田川良昌 | 4 | 八千代松陰 | 29:55.62 | 補 | ||
7 | 國學院大 | 13 | 阿久津佑介 | 2 | 那須拓陽 | 30:28.04 | |||
7 | 國學院大 | 7 | 相澤龍明 | 3 | 藤沢翔陵 | 14:37.95 | |||
8 | 帝京大 | 7 | 遠藤大地 | 3 | 古川工 | 28:34.88 | 3区2位 | 補 | |
8 | 帝京大 | 4 | 星 岳 | 4 | 明成 | 28:35.03 | 2区9位 | 7区6位 | |
8 | 帝京大 | 9 | 橋本尚斗 | 3 | 鳴門 | 28:52.73 | 補 | 5区8位 | |
8 | 帝京大 | 3 | 鳥飼悠生 | 4 | 市船橋 | 29:10.10 | 8区3位 | ||
8 | 帝京大 | 8 | 中村風馬 | 3 | 草津東 | 29:13.58 | 7区9位 | 6区8位 | |
8 | 帝京大 | 1 | 小野寺悠 | 4 | 加藤学園 | 29:14.22 | 1区8位 | 3区9位 | |
8 | 帝京大 | 15 | 小野隆一朗 | 1 | 北海道栄 | 29:16.36 | |||
8 | 帝京大 | 5 | 増田空 | 4 | 小豆島 | 29:26.46 | 29:02.92 | 補 | |
8 | 帝京大 | 2 | 谷村龍生 | 4 | 西京 | 29:34.87 | 補 | 補 | |
8 | 帝京大 | 10 | 細谷翔馬 | 3 | 東北 | 29:42.34 | |||
8 | 帝京大 | 6 | 山根昂希 | 4 | 和歌山北 | 29:47.67 | |||
8 | 帝京大 | 14 | 山田一輝 | 2 | 白石 | 30:11.38 | |||
8 | 帝京大 | 12 | 森田瑛介 | 3 | 前橋育英 | 30:32.59 | |||
8 | 帝京大 | 11 | 三原魁人 | 3 | 洛南 | 30:36.40 | |||
8 | 帝京大 | 13 | 北野開平 | 2 | 須磨学園 | 30:37.84 | |||
9 | 札幌学大 | 7 | L・Ngure | 3 | 札幌山の手 | 28:27.16 | |||
9 | 札幌学大 | 14 | 谷川純也 | 1 | 札幌山の手 | 29:46.63 | |||
9 | 札幌学大 | 1 | 宇野翔 | 4 | 黒石商 | 29:55.34 | |||
9 | 札幌学大 | 4 | 野村隼斗 | 4 | 札幌山の手 | 30:40.51 | |||
9 | 札幌学大 | 2 | 鈴木大聖 | 4 | 滝川西 | 30:53.54 | |||
9 | 札幌学大 | 9 | 木村一輝 | 2 | 札幌山の手 | 31:04.56 | |||
9 | 札幌学大 | 15 | 宮本蒼人 | 1 | 北海道栄 | 31:31.11 | |||
9 | 札幌学大 | 11 | 中里航 | 2 | 八戸西 | 31:38.57 | 30:29.68 | ||
9 | 札幌学大 | 8 | 椛澤智貴 | 2 | 札幌山の手 | 32:20.03 | |||
9 | 札幌学大 | 5 | 工藤真 | 3 | 八戸西 | 32:25.48 | |||
9 | 札幌学大 | 6 | 千菅諒 | 3 | 滝川西 | 32:49.48 | |||
9 | 札幌学大 | 3 | 田中佑典 | 4 | 室蘭清水丘 | 14:37.41 | |||
9 | 札幌学大 | 13 | 大柳達哉 | 1 | 明成 | 14:42.08 | |||
9 | 札幌学大 | 16 | 村上一大 | 1 | 秋田北鷹 | 14:50.31 | |||
9 | 札幌学大 | 12 | 江川李生 | 1 | 八戸西 | 15:29.43 | |||
9 | 札幌学大 | 10 | 倉本皓司 | 2 | 三浦学苑 | 15:30.51 | |||
10 | 東北大 | 2 | 松浦崇之 | M1 | 越谷北 | 29:52.62 | |||
10 | 東北大 | 1 | 柚木友哉 | M2 | 倉敷古城池 | 31:47.69 | |||
10 | 東北大 | 3 | 脇田陽平 | M1 | 一宮 | 32:06.33 | |||
10 | 東北大 | 11 | 牧野雅紘 | 3 | 富山東 | 32:33.55 | |||
10 | 東北大 | 10 | 石垣雅生 | 3 | 仙台三 | 32:41.72 | |||
10 | 東北大 | 7 | 田沼怜 | 4 | 秋田 | 32:56.79 | |||
10 | 東北大 | 8 | 木村秀 | 4 | 秋田 | 33:10.83 | |||
10 | 東北大 | 5 | 三浦大樹 | M1 | 仙台一 | 33:28.27 | 32:19.73 | ||
10 | 東北大 | 12 | 工藤大介 | 2 | 盛岡三 | 34:18.12 | |||
10 | 東北大 | 9 | 黒須大地 | 4 | 栃木 | 34:47.90 | |||
10 | 東北大 | 4 | 立野佑太 | M1 | 藤枝東 | 14:44.53 | |||
10 | 東北大 | 6 | 長田公喜 | 5 | 高田 | 15:51.02 | |||
10 | 東北大 | 13 | 八鍬佳紀 | 2 | 山形東 | 16:03.78 | |||
11 | 日大 | 10 | C・Ndungu | 2 | 札幌山の手 | 27:57.36 | 2区12位 | ||
11 | 日大 | 12 | 樋口翔太 | 2 | 佐野日大 | 28:43.88 | 3区8位 | ||
11 | 日大 | 6 | 横山徹 | 4 | 中越 | 28:44.31 | 1区15位 | ||
11 | 日大 | 7 | 小坂友我 | 3 | 藤沢翔陵 | 28:55.36 | |||
11 | 日大 | 3 | 武田悠太郎 | 4 | 東京実 | 29:03.91 | 4区17位 | ||
11 | 日大 | 4 | 野田啓太 | 4 | 伊賀白鳳 | 29:07.48 | 補 | ||
11 | 日大 | 13 | 松岡竜矢 | 2 | 中越 | 29:11.82 | 7区19位 | ||
11 | 日大 | 14 | 若山岳 | 2 | 洛南 | 29:24.90 | 28:53.63 | 8区19位 | |
11 | 日大 | 9 | 山本起弘 | 3 | 豊川 | 29:33.77 | 補 | ||
11 | 日大 | 8 | 疋田和直 | 3 | 洛南 | 29:39.62 | 補 | ||
11 | 日大 | 1 | 遠田光太郎 | 4 | 酒田南 | 29:45.66 | |||
11 | 日大 | 11 | 濱田祐知 | 2 | 東京実 | 29:46.94 | |||
11 | 日大 | 2 | 小林陸大 | 4 | 市柏 | 29:53.88 | |||
11 | 日大 | 5 | 桃川翔大 | 4 | 八千代松陰 | 29:59.84 | |||
11 | 日大 | 15 | 谷口賢 | 1 | 豊川 | 14:12.27 | |||
11 | 日大 | 16 | 三木雄介 | 1 | 西京 | 14:26.60 | |||
12 | 中学大 | 1 | 橋翔也 | 4 | 市船橋 | 28:32.30 | 補 | 4区5位 | |
12 | 中学大 | 5 | 栗原啓吾 | 3 | 東農大二 | 28:35.00 | 1区5位 | 補 | |
12 | 中学大 | 11 | 小島慎也 | 2 | 大阪 | 28:42.41 | 補 | 補 | |
12 | 中学大 | 6 | 小野一貴 | 3 | 倉敷 | 29:01.27 | 補 | ||
12 | 中学大 | 2 | 戸口豪琉 | 4 | 武蔵越生 | 29:12.88 | 3区15位 | ||
12 | 中学大 | 7 | 吉田光汰 | 3 | 拓大紅陵 | 29:15.02 | 7区14位 | 3区18位 | |
12 | 中学大 | 12 | 武川流以名 | 2 | 島田樟誠 | 29:24.13 | 6区5位 | 補 | |
12 | 中学大 | 3 | 畝歩夢 | 4 | 倉敷 | 29:25.23 | 29:01.03 | 5区8位 | 補 |
12 | 中学大 | 8 | 糸井春輝 | 3 | 桂 | 29:29.24 | 補 | ||
12 | 中学大 | 4 | 松井尚希 | 3 | 花咲徳栄 | 29:30.01 | |||
12 | 中学大 | 9 | 坂田隼人 | 3 | 富里 | 29:38.12 | |||
12 | 中学大 | 13 | 中島稜貴 | 2 | 市船橋 | 29:41.79 | |||
12 | 中学大 | 10 | 馬場竜之介 | 3 | 摂津 | 29:44.42 | |||
12 | 中学大 | 14 | 川田啓仁 | 2 | 武蔵越生 | 29:46.71 | |||
12 | 中学大 | 15 | 吉本光希 | 2 | 中央学院 | 29:56.84 | |||
12 | 中学大 | 16 | 伊藤秀虎 | 1 | 四日市工 | 14:07.61 | |||
13 | 明大 | 2 | 小袖英人 | 4 | 八戸学院光星 | 28:34.33 | 1区10位 | 1区5位 | |
13 | 明大 | 8 | 鈴木聖人 | 3 | 水城 | 28:36.16 | 5区5位 | 7区5位 | |
13 | 明大 | 7 | 手嶋杏丞 | 3 | 宮崎日大 | 28:40.72 | 3区7位 | 2区16位 | |
13 | 明大 | 3 | 村上純大 | 4 | 専大松戸 | 28:58.16 | 9区11位 | 5区13位 | |
13 | 明大 | 1 | 前田舜平 | 4 | 倉敷 | 29:03.35 | 6区7位 | 4区15位 | |
13 | 明大 | 13 | 加藤大誠 | 2 | 鹿児島実 | 29:08.05 | 2区10位 | ||
13 | 明大 | 12 | 櫛田佳希 | 2 | 学法石川 | 29:11.48 | 8区8位 | 補 | |
13 | 明大 | 5 | 長倉奨美 | 4 | 宮崎日大 | 29:12.11 | 28:55.54 | 補 | 補 |
13 | 明大 | 9 | 金橋佳佑 | 3 | 札幌山の手 | 29:13.20 | 4区13位 | 補 | |
13 | 明大 | 15 | 児玉真輝 | 1 | 鎌倉学園 | 29:24.62 | |||
13 | 明大 | 6 | 樋口大介 | 4 | 伊賀白鳳 | 29:36.79 | 補 | ||
13 | 明大 | 14 | 漆畑瑠人 | 2 | 鹿児島城西 | 29:39.04 | |||
13 | 明大 | 11 | 富田峻平 | 2 | 八千代松陰 | 29:42.00 | 6区15位 | ||
13 | 明大 | 16 | 安部柚作 | 1 | 国学院久我山 | 29:48.92 | |||
13 | 明大 | 10 | 丸山幸輝 | 3 | 佐久長聖 | 29:55.29 | |||
13 | 明大 | 4 | 大保海士 | 4 | 東海大福岡 | 30:04.91 | |||
14 | 順大 | 10 | 伊豫田達弥 | 2 | 舟入 | 28:39.17 | |||
14 | 順大 | 1 | 清水颯大 | 4 | 洛南 | 28:39.54 | 6区12位 | 3区5位 | |
14 | 順大 | 13 | 野村優作 | 2 | 田辺工 | 28:43.49 | 補 | ||
14 | 順大 | 3 | 原田宗広 | 4 | 大牟田 | 28:56.93 | 1区18位 | ||
14 | 順大 | 14 | 石井一希 | 1 | 八千代松陰 | 28:58.54 | |||
14 | 順大 | 2 | 野口雄大 | 4 | 市柏 | 28:58.97 | 4区9位 | 1区4位 | |
14 | 順大 | 8 | 吉岡智輝 | 3 | 白石 | 28:59.08 | 補 | ||
14 | 順大 | 12 | 西澤侑真 | 2 | 浜松日体 | 29:11.29 | 28:53.38 | 8区9位 | 6区3位 |
14 | 順大 | 5 | 近藤亮太 | 3 | 島原 | 29:13.93 | |||
14 | 順大 | 6 | 鈴木尚輝 | 3 | 浜松日体 | 29:20.37 | |||
14 | 順大 | 7 | 牧瀬圭斗 | 3 | 白石 | 29:26.71 | |||
14 | 順大 | 9 | 荒木勇人 | 2 | 宮崎日大 | 29:32.95 | |||
14 | 順大 | 11 | 四釜峻佑 | 2 | 山形中央 | 29:42.24 | |||
14 | 順大 | 4 | 北村友也 | 4 | 綾部 | 30:42.96 | |||
14 | 順大 | 16 | 三浦龍司 | 1 | 洛南 | 13:51.97 | |||
14 | 順大 | 15 | 内田征冶 | 1 | 開新 | 14:20.79 | |||
15 | 山学大 | 14 | B・Mulwa | 2 | ケニア・マチャコス | 28:08.10 | |||
15 | 山学大 | 6 | 森山真伍 | 4 | 樹徳 | 28:28.30 | |||
15 | 山学大 | 9 | 松倉唯斗 | 3 | 明成 | 29:10.44 | |||
15 | 山学大 | 7 | 坪井海門 | 3 | 明成 | 29:12.02 | |||
15 | 山学大 | 4 | 瀬戸祐希 | 4 | 興国 | 29:17.41 | |||
15 | 山学大 | 16 | 新本駿 | 1 | 報徳学園 | 29:17.59 | |||
15 | 山学大 | 11 | 橘田大河 | 2 | 山梨学院 | 29:18.22 | |||
15 | 山学大 | 1 | 遠藤悠紀 | 4 | 報徳学園 | 29:34.31 | 29:03.30 | ||
15 | 山学大 | 3 | 齋藤有栄 | 4 | 白?大足利 | 29:38.27 | |||
15 | 山学大 | 15 | 北村惇生 | 1 | 世羅 | 29:39.16 | |||
15 | 山学大 | 12 | 篠原楓 | 2 | 新居浜東 | 29:47.47 | |||
15 | 山学大 | 13 | 星野一平 | 2 | 東農大二 | 29:48.83 | |||
15 | 山学大 | 2 | 大迫太雅 | 4 | 曽於 | 30:03.56 | |||
15 | 山学大 | 10 | 小野寺陣 | 2 | 報徳学園 | 30:05.07 | |||
15 | 山学大 | 5 | 日影優哉 | 4 | 富山商 | 30:43.73 | |||
15 | 山学大 | 8 | P・Onyiego | 3 | ケニア・モゴンガ | 28:30.00 | |||
16 | 日体大 | 1 | 池田耀平 | 4 | 島田 | 28:47.05 | 1区3位 | 1区8位 | |
16 | 日体大 | 5 | 野上翔大 | 4 | 青梅総合 | 29:08.96 | 9区16位 | 5区16位 | |
16 | 日体大 | 8 | 大内宏樹 | 3 | 松山商 | 29:15.57 | 補 | 7区12位 | |
16 | 日体大 | 2 | 岩室天輝 | 4 | 大牟田 | 29:20.58 | 補 | ||
16 | 日体大 | 3 | 嶋野太海 | 4 | 拓大紅陵 | 29:24.73 | 8区17位 | 補 | |
16 | 日体大 | 6 | 福住賢翔 | 4 | 千原台 | 29:28.00 | |||
16 | 日体大 | 9 | 岡嶋翼 | 3 | 遊学館 | 29:33.43 | 補 | ||
16 | 日体大 | 7 | 森下滉太 | 4 | 豊橋南 | 29:40.19 | 29:19.81 | ||
16 | 日体大 | 11 | 名村樹哉 | 2 | 四日市工 | 29:46.28 | 補 | ||
16 | 日体大 | 14 | 盛本聖也 | 2 | 洛南 | 29:54.86 | 補 | ||
16 | 日体大 | 10 | 佐藤慎巴 | 3 | 埼玉栄 | 29:56.03 | 補 | ||
16 | 日体大 | 12 | 藤本珠輝 | 2 | 西脇工 | 30:14.18 | 5区16位 | ||
16 | 日体大 | 15 | 漆畑徳輝 | 1 | 山梨学院 | 30:17.62 | |||
16 | 日体大 | 4 | 菅沼隆佑 | 4 | 榛原 | 30:22.32 | |||
16 | 日体大 | 16 | 水金大亮 | 1 | 報徳学園 | 30:38.57 | |||
16 | 日体大 | 13 | 村越凌太 | 2 | 埼玉栄 | 31:43.16 | |||
17 | 城西大 | 5 | 菅原伊織 | 4 | 国学院久我山 | 28:31.46 | 3区 | 3区2位 | |
17 | 城西大 | 3 | 菊地駿弥 | 4 | 作新学院 | 28:47.75 | 2区12位 | ||
17 | 城西大 | 8 | 砂岡拓磨 | 3 | 聖望学園 | 29:06.55 | |||
17 | 城西大 | 2 | 梶川由稀 | 4 | 惟信 | 29:15.22 | |||
17 | 城西大 | 4 | 雲井崚太 | 4 | 西京 | 29:24.91 | 補 | ||
17 | 城西大 | 1 | 大里凌央 | 4 | 加藤学園 | 29:28.67 | 5区17位 | ||
17 | 城西大 | 9 | 宮下璃久 | 3 | 東農大二 | 29:33.95 | |||
17 | 城西大 | 11 | 藤井正斗 | 2 | 名経大高蔵 | 29:36.87 | 29:13.17 | ||
17 | 城西大 | 12 | 野村颯斗 | 1 | 美祢青嶺 | 29:39.37 | |||
17 | 城西大 | 16 | 山本唯翔 | 1 | 開志国際 | 29:42.85 | |||
17 | 城西大 | 14 | 山中秀真 | 1 | 四日市工 | 29:44.74 | |||
17 | 城西大 | 6 | 田部雄作 | 4 | 出雲工 | 29:45.45 | 7区18位 | ||
17 | 城西大 | 10 | 熊谷奨 | 2 | 大:東明 | 29:46.20 | 補 | ||
17 | 城西大 | 15 | 山本樹 | 1 | 島田 | 29:54.16 | |||
17 | 城西大 | 13 | 堀越大地 | 1 | 西武台千葉 | 29:54.70 | |||
17 | 城西大 | 7 | 石松明 | 3 | 東海大福岡 | 30:27.79 | |||
18 | 信州大 | 1 | 坪井響己 | M1 | 狭山ヶ丘 | 29:55.23 | |||
18 | 信州大 | 4 | 水野裕司 | 4 | 中村 | 30:42.82 | |||
18 | 信州大 | 5 | 關凱人 | 3 | 諏訪清陵 | 31:12.95 | |||
18 | 信州大 | 2 | 野部勇貴 | M1 | 川越東 | 31:24.73 | |||
18 | 信州大 | 10 | 松林直亮 | 1 | 県西宮 | 31:31.56 | |||
18 | 信州大 | 6 | 林大輔 | 3 | 奈良 | 31:34.58 | |||
18 | 信州大 | 9 | 吉岡篤史 | 2 | 筑紫 | 31:40.17 | |||
18 | 信州大 | 8 | 石川寛大 | 2 | 長野 | 31:47.58 | 31:13.70 | ||
18 | 信州大 | 3 | 大島宏輝 | 4 | 熊谷 | 31:51.98 | |||
18 | 信州大 | 7 | 森本真宙 | 3 | 岡山一宮 | 32:45.03 | |||
18 | 信州大 | 14 | 落合亮太 | 2 | 清水東 | 33:19.80 | |||
18 | 信州大 | 12 | 小中龍之介 | 3 | 明石北 | 33:20.41 | |||
