2022”N‘æ34‰ño‰_‰w“`¬Ñ
2022”N10ŒŽ10“ú(ŒŽ)13F05o‰_‘åŽÐ`o‰_ƒh[ƒ€
‡ˆÊEƒ^ƒCƒ€‚Ìã’i‚ª’ÊŽZA‰º’i‚ª‹æŠÔ
‘¾ŽšF‹æŠÔÜ
ŽÎ‘ÌF‹æŠÔV
‡ˆÊ | ‡‚ | ƒ`[ƒ€–¼ | ‘æ1‹æ 8.0km | ‘æ2‹æ 5.8km | ‘æ3‹æ 8.5km | ‘æ4‹æ 6.2km | ‘æ5‹æ 6.4km | ‘æ6‹æ 10.2km | ||||||
1 | 5 | ‹îàV‘å | ‰Ô”ö@‹±•ã3 | ²“¡@Œ\‘¿1 | “càV@—õ4 | ŽR–ì@—Í4 | ˆÀŒ´@‘¾—z3 | —é–Ø@‰è3 | ||||||
2:08:32 | ’Á¼Šw‰@ | —Œ“ì | ÂXŽR“c | ‰F•”ƒé | Ž ‰êŠw‰€ | ²‹v’·¹ | ||||||||
22:41 | 2 | 38:08 | 1 | 1:01:58 | 1 | 1:20:07 | 1 | 1:39:11 | 1 | 2:08:32 | 1 | |||
22:41 | 2 | 15:27 | 1 | 23:50 | 2 | 18:09 | 2 | 19:04 | 1 | 29:21 | 1 | |||
2 | 10 | š ›{‰@‘å | –Ø@—Úˆè1 | ŽR–{@•à–²2 | •½—Ñ@´Ÿ2 | ’†¼@‘åãÄ4 | “¡–{@—³4 | ˆÉ’n’m@Œ«‘¢3 | ||||||
2:09:24 | Œ’‘å‚è | Ž©—Rƒ–‹u | ”ü•û | ‹à‘ò—´’J | –kŠC“¹‰h | ¼ŽR | ||||||||
22:58 | 7 | 38:44 | 5 | 1:02:50 | 6 | 1:20:40 | 2 | 1:39:56 | 3 | 2:09:24 | 2 | |||
22:58 | 7 | 15:46 | 6 | 24:06 | 6 | 17:50 | 1 | 19:16 | 4 | 29:28 | 2 | |||
3 | 8 | ’†‰›‘å | ‹g‹@‘å˜a3 | çŽç@—ω›4 | ’†–ì@ãÄ‘¾3 | ˆ¢•”@—zŽ÷2 | —’r@ˆê‘¾1 | ‹g‹@x‹±1 | ||||||
2:09:48 | å‘äˆç‰p | ¼ŽR¤‹Æ | ¢—… | ¼‹ž | —Œ“ì | å‘äˆç‰p | ||||||||
22:32 | 1 | 38:13 | 2 | 1:02:25 | 3 | 1:20:41 | 3 | 1:39:55 | 2 | 2:09:48 | 3 | |||
22:32 | 1 | 15:41 | 3 | 24:12 | 7 | 18:16 | 3 | 19:14 | 2 | 29:53 | 4 | |||
4 | 3 | ÂŽRŠw‰@‘å | –Ú•Ð@«‘å4 | ‰¡“c@rŒá4 | ‹ß“¡@K‘¾˜Y4 | Žu‹M@—E“l3 | “c’†@—I“o2 | ’†‘º@—BãÄ4 | ||||||
2:10:18 | {–Šw‰€ | Šw–@Îì | –LìH | ŽRŒ`“ì | “Ö‰ê‹C”ä | —¬Œo‘å” | ||||||||
22:45 | 3 | 38:27 | 4 | 1:02:18 | 2 | 1:21:03 | 4 | 1:40:33 | 4 | 2:10:18 | 4 | |||
22:45 | 3 | 15:42 | 4 | 23:51 | 3 | 18:45 | 6 | 19:30 | 6 | 29:45 | 3 | |||
5 | 4 | ‡“V“°‘å | –쑺@—Dì4 | ŽO‰Y@—´Ži3 | ˆÉ˜¬“c@’B–í4 | –û’J@q—º2 | ¼àV@˜Ð^4 | ŽlŠ˜@s—C4 | ||||||
2:10:50 | “c•ÓH | —Œ“ì | M“ü | ”ªç‘㼉A | •l¼“ú‘Ì | ŽRŒ`’†‰› | ||||||||
22:51 | 5 | 38:22 | 3 | 1:02:38 | 4 | 1:21:08 | 5 | 1:40:45 | 6 | 2:10:50 | 5 | |||
22:51 | 5 | 15:31 | 2 | 24:16 | 8 | 18:30 | 5 | 19:37 | 7 | 30:05 | 6 | |||
6 | 9 | ‘n‰¿‘å | V‰Æ—T‘¾˜Y4 | Š‹¼@4 | ƒ€ƒ‹ƒ4 | ΊÛ@“Õ“ß1 | Έä@‘åŠö3 | “ˆ’Ã@—Y‘å4 | ||||||
2:10:52 | ‘åã | ŠÖ¼‘n‰¿ | iƒPƒjƒAj | o…’†‰› | ‘q•~ | Žá—t‘‡ | ||||||||
23:18 | 10 | 39:03 | 7 | 1:02:39 | 5 | 1:21:26 | 7 | 1:40:54 | 7 | 2:10:52 | 6 | |||
23:18 | 10 | 15:45 | 5 | 23:36 | 1 | 18:47 | 7 | 19:28 | 5 | 29:58 | 5 | |||
7 | 12 | –@‘å | ¼–{@N‘¿4 | ¼‰i@—à3 | “à“c@”¹‘¾4 | î@ˆç4 | ¬ò@Ž÷2 | ˆî–Ñ@’“l3 | ||||||
2:11:54 | ˆ¤’m | ê‘å¼ŒË | –@“ñ | ¼‰Y | š ›{‰@‹v‰äŽR | “Œ–k | ||||||||
22:55 | 6 | 39:03 | 8 | 1:02:59 | 7 | 1:21:26 | 6 | 1:40:41 | 5 | 2:11:54 | 7 | |||
22:55 | 6 | 16:08 | 9 | 23:56 | 4 | 18:27 | 4 | 19:15 | 3 | 31:13 | 10 | |||
8 | 7 | “Œ‹ž‘Û‘å | •y‰i@¹‹P2 | ”’ˆä@—E—C2 | ’OŠ@Œ’4 | ì’[@ŒŽj3 | –x”¨@‰ÀŒá4 | ‘º¼@Œh“N3 | ||||||
2:11:59 | ¬—Ñ | å‘äˆç‰p | ÓìH‘å•t | {–Šw‰€ | ´•— | •l¼¤ | ||||||||
23:02 | 8 | 39:07 | 9 | 1:03:08 | 8 | 1:22:03 | 8 | 1:41:50 | 8 | 2:11:59 | 8 | |||
23:02 | 8 | 16:05 | 8 | 24:01 | 5 | 18:55 | 8 | 19:47 | 8 | 30:09 | 7 | |||
9 | 6 | “Œ—m‘å | Ž™‹Ê@—I•ã4 | b–Ø@N”Ž2 | Γc@Ÿ©‰î2 | ²“¡@^—D3 | ‘O“c@‹`O4 | ‹g“c@Žü2 | ||||||
2:13:35 | “Œ–k | 鼑åé¼ | “Œ”_‘å“ñ | “Œ—m‘å‹‹v | “Œ—m‘å‹‹v | L“‡‘ÛŠw‰@ | ||||||||
23:31 | 13 | 39:34 | 10 | 1:04:12 | 10 | 1:23:17 | 10 | 1:43:10 | 9 | 2:13:35 | 9 | |||
23:31 | 13 | 16:03 | 7 | 24:38 | 9 | 19:05 | 11 | 19:53 | 9 | 30:25 | 8 | |||
10 | 16 | ŠÖ¼Šw‰@‘å | Žç‰®@˜aŠó3 | ˆäŽè@ãÄ—®4 | ã“c@éD‘¿4 | ²“¡@—Ç—S3 | ¡ˆä@—RL4 | ’†”ö@SÆ2 | ||||||
2:14:27 | ¼‹{ | ŒF–{ˆê | ŠÖ¼‘åˆê | “Œ–kŠw‰@ | •ñ“¿Šw‰€ | ’q燓ޗǃJƒŒ | ||||||||
22:50 | 4 | 38:58 | 6 | 1:04:03 | 9 | 1:23:05 | 9 | 1:43:10 | 10 | 2:14:27 | 10 | |||
22:50 | 4 | 16:08 | 9 | 25:05 | 12 | 19:02 | 10 | 20:05 | 10 | 31:17 | 11 | |||
11 | 11 | ’é‹ž‘å | “¡–{@—Y‘å1 | ‹g‰ª@®‹I4 | •Ÿ“‡@‘¾2 | •Ÿ“c@ãÄ2 | ŽR’†@”Ž¶2 | ––ŽŸ@ŠC“l3 | ||||||
2:15:40 | –kŠC“¹‰h | Œj | ¬—Ñ | ¢—… | ‘’ÓŒ | ’¹²H | ||||||||
24:06 | 15 | 40:21 | 13 | 1:05:20 | 13 | 1:24:17 | 11 | 1:44:33 | 11 | 2:15:40 | 11 | |||
24:06 | 15 | 16:15 | 11 | 24:59 | 10 | 18:57 | 9 | 20:16 | 11 | 31:07 | 9 | |||
12 | 17 | —§–½ŠÙ‘å | ‘åX@x“l2 | ’ƒ–Ø@—Á‰î1 | ŽR“c@^¶4 | ¼“ˆ@—¤4 | ´…@”¹l1 | ŽRú±@á©‘¾2 | ||||||
2:18:09 | ’q燓ޗǃJƒŒ | —§–½ŠÙŽçŽR | ’†‹žŠw‘å•’†‹ž | {–Šw‰€ | ¼‹ž | —Œ“ì | ||||||||
23:29 | 12 | 40:16 | 12 | 1:05:16 | 11 | 1:25:13 | 13 | 1:46:51 | 13 | 2:18:09 | 12 | |||
23:29 | 12 | 16:47 | 14 | 25:00 | 11 | 19:57 | 17 | 21:38 | 19 | 31:18 | 12 | |||
13 | 19 | ŠÂ‘¾•½—m‘å | ’J––@’qÆ1 | ˜e@Œ’“l3 | —Ñ–{@—Á3 | ¼è@”J¶1 | Ÿ•”@—É2 | ™Œ´@Œ’Œá4 | ||||||
2:18:13 | •ñ“¿Šw‰€ | s½Šw‰€ | ’¹Žæé–k | ŠJ¯ | –¾½ | ŠJ¯ | ||||||||
23:19 | 11 | 40:03 | 11 | 1:05:18 | 12 | 1:25:12 | 12 | 1:45:56 | 12 | 2:18:13 | 13 | |||
23:19 | 11 | 16:44 | 13 | 25:15 | 13 | 19:54 | 16 | 20:44 | 14 | 32:17 | 20 | |||
14 | 15 | ‘åãŒoÏ‘å | ™–{@ãÄ4 | ˆäã@‹M3 | •ÐŽR@˜@4 | V@”Ž‹M1 | ’†Šp@q‘å3 | “‡–ì@˜aŽu3 | ||||||
2:18:19 | ŠÖ‘å–k—z | ŽO“c¼¹ | “ŒŠC‘å‹Â¯ | ¼‹{–k | —š³ŽÐ | —¼—m | ||||||||
24:11 | 17 | 41:04 | 16 | 1:06:34 | 15 | 1:26:17 | 15 | 1:46:56 | 14 | 2:18:19 | 14 | |||
24:11 | 17 | 16:53 | 15 | 25:30 | 14 | 19:43 | 15 | 20:39 | 13 | 31:23 | 14 | |||
15 | 14 | c›{ŠÙ‘å | –Ñ—˜@V‘¾2 | ‰Y£@W‘¾˜N2 | –î“c@‘å½3 | Œ©’u@˜@‰¹2 | ‘]‰z@‘å¬2 | ’†ì@—Y“l2 | ||||||
2:18:44 | _`Šw‰€ | ’Á¼Šw‰@ | ŠC¯ | ˆÉ¨Šw‰€ | –Ø–{ | ˆÉ‰ê”’–P | ||||||||
24:23 | 18 | 41:26 | 18 | 1:07:12 | 16 | 1:26:46 | 17 | 1:47:24 | 16 | 2:18:44 | 15 | |||
24:23 | 18 | 17:03 | 16 | 25:46 | 16 | 19:34 | 13 | 20:38 | 12 | 31:20 | 13 | |||
16 | 1 | –kŠC“¹‘I”² | ƒfƒBƒ‰ƒ“ƒO1 | ŽRè@Ž÷—…2 | ŽR“c@—zãÄ1 | ²“¡@ 2 | ¼’Ë@—žƒ1 | “nç²@”¹—ƒ2 | ||||||
2:18:51 | å‘äˆç‰pE ¯žÊ“¹“s‘å |
’r“cE ŽD–yŠw‰@‘å |
‹vŽœ“ŒE ŽD–yŠw‰@‘å |
‹vŽœ“ŒE ŽD–yŠw‰@‘å |
”ªŒËŠwŒõ¯E ŽD–yŠw‰@‘å |
´—Ëî•ñE ŽD–yŠw‰@‘å |
||||||||
23:58 | 14 | 40:40 | 14 | 1:06:20 | 14 | 1:26:00 | 14 | 1:47:08 | 15 | 2:18:51 | 16 | |||
23:58 | 14 | 16:42 | 12 | 25:40 | 15 | 19:40 | 14 | 21:08 | 17 | 31:43 | 15 | |||
17 | 18 | ŠÖ¼‘å | ‹T“cmˆê˜H3 | “ˆ“c@ ŠC1 | ‘åûü@”£4 | â–{@˜j¶2 | ’J‘º@Pî1 | “ˆ’Jà“ñ˜Y4 | ||||||
2:19:24 | •P˜H¤ | “ŒŠC‘å‹Â¯ | ŠÖ‘å–k—z | ‘êì | ˆ¤’m | ŠÖ‘åˆê | ||||||||
24:07 | 16 | 41:18 | 17 | 1:07:17 | 18 | 1:26:44 | 16 | 1:47:31 | 17 | 2:19:24 | 17 | |||
24:07 | 16 | 17:11 | 19 | 25:59 | 17 | 19:27 | 12 | 20:47 | 15 | 31:53 | 17 | |||
18 | 20 | ‘æˆêH‰È‘å | ƒTƒŒ[4 | ‹àŠÛ@ãį3 | ‘ååM—Dˆê˜Y1 | o…@ˆ¤ãÄ1 | ’†‘º@—½–ç1 | ’JŒû@ˆêŠó3 | ||||||
2:20:42 | iƒ‚ƒƒbƒRj | ŽŽ™“‡ | ‹ãB•¶‰»Šw‰€ | o…’†‰› | ¾“ì | ¾“ì | ||||||||
23:14 | 9 | 40:50 | 15 | 1:07:13 | 17 | 1:27:15 | 18 | 1:48:42 | 18 | 2:20:42 | 18 | |||
23:14 | 9 | 17:36 | 20 | 26:23 | 18 | 20:02 | 18 | 21:27 | 18 | 32:00 | 18 | |||
19 | 13 | –kM‰z‘I”² | ¼—Ñ’¼—º3 | “ñ‹{@GM1 | “nç²@^‘å2 | ãb@˜aŽ÷2 | —é–Ø@¹–î3 | ‹v•Û“c@—Y–ç4 | ||||||
2:21:17 | ¼‹{E MB‘å |
Š ’JE •xŽR‘å |
ŒÃìE VŠƒ‘å |
‰F˜a“‡“ŒE MB‘å |
•xŽR“ìE •xŽR‘å |
–L“c“ìE VŠƒ‘å |
||||||||
24:24 | 19 | 41:32 | 19 | 1:08:08 | 19 | 1:28:14 | 19 | 1:49:06 | 19 | 2:21:17 | 19 | |||
24:24 | 19 | 17:08 | 18 | 26:36 | 19 | 20:06 | 19 | 20:52 | 16 | 32:11 | 19 | |||
20 | 2 | “Œ–k‘I”² | âV“¡@éDŠó1 | âV“¡@—¤“m2 | ‹e’n@•j2 | “cÀ@—åM2 | H“¡@‘å‰î4 | ‚‹´@˜al4 | ||||||
2:26:09 | “Œ–kE “Œ–kŠw‰@‘å |
“ŒŠC‘åŽRŒ`E “Œ–k•ŸŽƒ‘å |
å‘ä‘å–¾¬E å‘ä‘å |
H“cE “Œ–k‘å |
·‰ªŽOE “Œ–k‘å |
ŽRŒ`“ìE ŽRŒ`‘å |
||||||||
25:55 | 20 | 42:59 | 20 | 1:10:59 | 20 | 1:32:03 | 20 | 1:54:17 | 20 | 2:26:09 | 20 | |||
25:55 | 20 | 17:04 | 17 | 28:00 | 20 | 21:04 | 20 | 22:14 | 20 | 31:52 | 16 |