2023年第55回全日本大学駅伝
大学別エントリーリスト(暫定・関東勢のみ)
注1)関東勢15大学のみ、出身校・PBはsaijo調べ
注2)10000mのタイム順に並べています。
注3)平均は10000mの上位8人平均。
注4)下部欄外に主な不出場選手
No. | 大学 | No. | 氏名 | 年 | 出身校 | PB 5000m | PB 10000m |
8人平均 | 10/9出雲 | 99回箱根 | 前回全日本 |
1 | 駒大 | 4 | 鈴木 芽吹 | 4 | 佐久長聖 | 13:24.55 | 27:41.68 | 6区1位 | 04区3位 | 補 | |
1 | 駒大 | 7 | 篠原倖太朗 | 3 | 富里 | 13:34.28 | 27:43.13 | 1区1位 | 03区2位 | 5区2位 | |
1 | 駒大 | 3 | 白鳥 哲汰 | 4 | 埼玉栄 | 13:41.39 | 28:14.86 | ||||
1 | 駒大 | 9 | 伊藤 蒼唯 | 2 | 出雲工 | 13:44.49 | 28:28.15 | 4区3位 | 06区1位 | 補 | |
1 | 駒大 | 5 | 花尾 恭輔 | 4 | 鎮西学院 | 13:51.89 | 28:29.82 | 補 | 補 | 8区1位 | |
1 | 駒大 | 1 | 赤津 勇進 | 4 | 日立工 | 13:43.79 | 28:30.64 | ||||
1 | 駒大 | 6 | 安原 太陽 | 4 | 滋賀学園 | 13:37.01 | 29:08.88 | 5区2位 | 07区5位 | 6区4位 | |
1 | 駒大 | 12 | 植阪 嶺児 | 1 | 智弁カレッジ | 14:00.93 | 29:43.89 | 28:30.13 | |||
1 | 駒大 | 2 | 赤星 雄斗 | 4 | 洛南 | 13:57.55 | 30:07.21 | 補 | 08区4位 | 補 | |
1 | 駒大 | 11 | 山川 拓馬 | 2 | 上伊那農 | 13:56.92 | 30:27.22 | 3区3位 | 05区4位 | 4区1位 | |
1 | 駒大 | 8 | 庭瀬 俊輝 | 3 | 大分東明 | 13:58.02 | 30:27.61 | 補 | |||
1 | 駒大 | 10 | 佐藤 圭汰 | 2 | 洛南 | 13:22.91 | 2区1位 | 補 | 2区2位 | ||
1 | 駒大 | 13 | 小松 聖 | 1 | 秋田工 | 14:24.39 | |||||
1 | 駒大 | 14 | 小山 翔也 | 1 | 埼玉栄 | 13:53.25 | |||||
1 | 駒大 | 15 | 村上 響 | 1 | 世羅 | 14:00.88 | |||||
1 | 駒大 | 16 | 安原 海晴 | 1 | 滋賀学園 | 13:56.45 | 5区2位 | ||||
1 | |||||||||||
2 | 國學院大 | 6 | 平林 清澄 | 3 | 美方 | 13:55.30 | 27:55.15 | 6区3位 | 02区7位 | 7区4位 | |
2 | 國學院大 | 7 | 山本 歩夢 | 3 | 自由ケ丘 | 13:34.85 | 28:16.92 | 4区6位 | 03区5位 | 2区7位 | |
2 | 國學院大 | 1 | 伊地知賢造 | 4 | 埼玉松山 | 13:40.51 | 28:29.95 | 3区5位 | 05区7位 | 8区2位 | |
2 | 國學院大 | 8 | 青木 瑠郁 | 2 | 健大高崎 | 13:48.61 | 28:32.90 | 2区8位 | 01区12位 | 5区1位 | |
2 | 國學院大 | 9 | 上原 琉翔 | 2 | 北山 | 13:56.84 | 28:36.44 | 1区3位 | 07区6位 | 補 | |
2 | 國學院大 | 12 | 高山 豪起 | 2 | 高川学園 | 14:16.52 | 28:43.51 | 5区4位 | 08区13位 | ||
2 | 國學院大 | 3 | 板垣 俊佑 | 3 | 東農大二 | 14:18.23 | 28:51.61 | ||||
2 | 國學院大 | 13 | 後村 光星 | 1 | 仙台育英 | 14:01.49 | 28:52.46 | 28:32.37 | |||
2 | 國學院大 | 10 | 嘉数 純平 | 2 | 北山 | 14:08.61 | 28:58.44 | 補 | 補 | ||
2 | 國學院大 | 16 | 吉田 蔵之介 | 1 | 埼玉栄 | 14:17.85 | 29:09.05 | ||||
2 | 國學院大 | 14 | 田中 愛睦 | 1 | 八千代松陰 | 14:03.93 | 29:09.45 | 補 | |||
2 | 國學院大 | 2 | 瀬尾 秀介 | 4 | 川崎橘 | 14:14.85 | 29:13.24 | 補 | |||
2 | 國學院大 | 4 | 木村 文哉 | 3 | 川越東 | 14:09.31 | 29:16.13 | 補 | 補 | 補 | |
2 | 國學院大 | 5 | 佐藤 快成 | 3 | 埼玉栄 | 14:23.03 | 30:35.34 | 10区4位 | |||
2 | 國學院大 | 11 | 鎌田 匠馬 | 2 | 東海大山形 | 14:13.37 | 補 | ||||
2 | 國學院大 | 15 | 野中 恒亨 | 1 | 浜松工 | 14:02.89 | |||||
2 | |||||||||||
3 | 青学大 | 3 | 佐藤 一世 | 4 | 八千代松陰 | 13:36.43 | 28:23.62 | 3区4位 | 07区7位 | 3区2位 | |
3 | 青学大 | 9 | 若林 宏樹 | 3 | 洛南 | 13:41.32 | 28:25.71 | 補 | 補 | ||
3 | 青学大 | 1 | 小原 響 | 4 | 仙台二華 | 13:39.50 | 28:28.97 | 補 | |||
3 | 青学大 | 5 | 太田 蒼生 | 3 | 大牟田 | 13:53.10 | 28:32.17 | 補 | 04区2位 | ||
3 | 青学大 | 13 | 黒田 朝日 | 2 | 玉野光南 | 13:36.55 | 28:33.62 | 2区1位 | 補 | 補 | |
3 | 青学大 | 4 | 山内 健登 | 4 | 樟南 | 13:35.04 | 28:34.12 | 4区1位 | |||
3 | 青学大 | 6 | 田中 悠登 | 3 | 敦賀気比 | 13:51.11 | 28:35.60 | 08区5位 | 補 | ||
3 | 青学大 | 10 | 荒巻 朋煕 | 2 | 大牟田 | 13:54.32 | 28:37.51 | 28:31.42 | 補 | ||
3 | 青学大 | 2 | 佐々木 塁 | 4 | 盛岡一 | 14:00.55 | 29:13.65 | ||||
3 | 青学大 | 14 | 塩出 翔太 | 2 | 世羅 | 13:53.29 | 29:25.83 | 補 | 補 | ||
3 | 青学大 | 11 | 宇田川瞬矢 | 2 | 東農大三 | 13:51.35 | 29:26.44 | ||||
3 | 青学大 | 12 | 神田 大地 | 2 | 東北 | 14:06.11 | 29:29.15 | ||||
3 | 青学大 | 7 | 鶴川 正也 | 3 | 九州学院 | 13:35.51 | 29:30.48 | 6区8位 | |||
3 | 青学大 | 8 | 野村 昭夢 | 3 | 鹿児島城西 | 13:36.93 | 29:39.23 | 1区7位 | 補 | ||
3 | 青学大 | 15 | 鳥井 健太 | 1 | 清風 | 13:36.73 | 5区10位 | ||||
3 | 青学大 | 16 | 平松 享祐 | 1 | 中部大第一 | 14:16.58 | |||||
3 | |||||||||||
4 | 順大 | 5 | 浅井 皓貴 | 3 | 豊川 | 14:00.12 | 28:30.11 | 3区6位 | 07区3位 | 補 | |
4 | 順大 | 1 | 三浦 龍司 | 4 | 洛南 | 13:26.78 | 28:32.28 | 補 | 02区12位 | 2区3位 | |
4 | 順大 | 7 | 海老沢憲伸 | 3 | 那須拓陽 | 13:55.97 | 28:36.69 | 4区6位 | 補 | 5区9位 | |
4 | 順大 | 16 | 吉岡 大翔 | 1 | 佐久長聖 | 13:22.99 | 28:46.96 | 1区11位 | |||
4 | 順大 | 3 | 石井 一希 | 4 | 八千代松陰 | 13:46.94 | 28:48.45 | 6区11位 | 04区15位 | 4区5位 | |
4 | 順大 | 9 | 堀越 翔人 | 3 | 前橋育英 | 14:18.79 | 29:04.41 | ||||
4 | 順大 | 11 | 村尾 雄己 | 2 | 佐久長聖 | 13:58.04 | 29:15.36 | 2区7位 | 06区17位 | ||
4 | 順大 | 13 | 荒牧 琢登 | 1 | 開新 | 14:06.11 | 29:18.30 | 28:51.57 | 補 | ||
4 | 順大 | 4 | 斎藤 舜太 | 4 | 桐生 | 29:22.64 | 補 | ||||
4 | 順大 | 8 | 服部 壮馬 | 3 | 洛南 | 13:55.56 | 29:24.54 | 補 | |||
4 | 順大 | 15 | 古川 達也 | 1 | 川崎橘 | 14:09.50 | 29:27.62 | ||||
4 | 順大 | 2 | 藤原 優希 | 4 | 水島工 | 14:07.72 | 29:27.90 | 09区16位 | 補 | ||
4 | 順大 | 6 | 油谷 航亮 | 3 | 八千代松陰 | 14:11.70 | 29:49.70 | 補 | 補 | ||
4 | 順大 | 12 | 森本 喜道 | 2 | 小豆島中央 | 13:55.33 | 29:58.55 | 5区8位 | |||
4 | 順大 | 14 | 児島 雄一郎 | 1 | 洛南 | 14:09.28 | 30:06.97 | ||||
4 | 順大 | 10 | 児玉 空琉 | 2 | 浜松日体 | 14:25.56 | 31:44.95 | ||||
4 | |||||||||||
5 | 創価大 | 7 | L・カミナ | 3 | ケニア | 13:30.54 | 27:50.66 | 3区2位 | 補 | 補 | |
5 | 創価大 | 3 | 山森 龍暁 | 4 | 鯖江 | 13:49.59 | 28:27.21 | 4区1位 | 03区14位 | 8区11位 | |
5 | 創価大 | 1 | 桑田 大輔 | 4 | 八頭 | 14:02.85 | 28:38.46 | 08区9位 | 補 | ||
5 | 創価大 | 6 | 吉田 凌 | 3 | 学法石川 | 13:51.66 | 28:41.28 | 6区5位 | 補 | 3区12位 | |
5 | 創価大 | 8 | 石丸 惇那 | 2 | 出水中央 | 13:45.74 | 28:46.37 | 1区5位 | 10区15位 | 4区11位 | |
5 | 創価大 | 10 | 野沢 悠真 | 2 | 利府 | 14:11.91 | 28:47.63 | 補 | 05区13位 | 補 | |
5 | 創価大 | 4 | 小暮 栄輝 | 3 | 樹徳 | 13:55.24 | 28:50.73 | 補 | 補 | ||
5 | 創価大 | 5 | 吉田 響 | 3 | 東海大翔洋 | 13:59.44 | 28:59.50 | 28:37.73 | 5区1位 | ||
5 | 創価大 | 12 | 織橋 巧 | 1 | 岐阜中京 | 13:52.71 | 29:09.64 | 補 | |||
5 | 創価大 | 2 | 志村 健太 | 4 | 関西創価 | 14:12.77 | 29:10.63 | 補 | |||
5 | 創価大 | 11 | 山下 蓮 | 2 | 鎮西学院 | 14:09.07 | 29:18.63 | 補 | 補 | ||
5 | 創価大 | 15 | 齊藤 大空 | 1 | 利府 | 13:52.87 | 29:21.24 | ||||
5 | 創価大 | 14 | 小池 莉希 | 1 | 佐久長聖 | 13:34.82 | 29:23.86 | 2区5位 | |||
5 | 創価大 | 9 | 黒木 陽向 | 2 | 九州学院 | 13:58.68 | 29:40.26 | 補 | |||
5 | 創価大 | 13 | 川上 翔太 | 1 | 市立船橋 | 13:56.21 | 31:19.78 | ||||
5 | 創価大 | 16 | S・ムチーニ | 1 | ケニア | 13:28.97 | 28:05.98 | 補 | |||
5 | |||||||||||
6 | 早大 | 6 | 石塚 陽士 | 3 | 早稲田実 | 13:33.86 | 27:58.53 | 3区7位 | 02区10位 | 補 | |
6 | 早大 | 14 | 工藤 慎作 | 1 | 八千代松陰 | 13:56.60 | 28:31.87 | 4区10位 | |||
6 | 早大 | 4 | 辻 文哉 | 4 | 早稲田実 | 14:10.43 | 28:54.74 | 補 | 補 | ||
6 | 早大 | 3 | 菖蒲 敦司 | 4 | 山口西京 | 13:52.46 | 28:58.10 | 補 | 09区9位 | 6区15位 | |
6 | 早大 | 1 | 北村 光 | 4 | 樹徳 | 14:05.77 | 29:00.51 | 06区3位 | 補 | ||
6 | 早大 | 11 | 間P田純平 | 2 | 鳥栖工 | 13:55.83 | 29:13.46 | 5区5位 | 01区14位 | 1区11位 | |
6 | 早大 | 5 | 蝟{ 匡哉 | 4 | 豊川 | 14:04.01 | 29:17.37 | ||||
6 | 早大 | 9 | 菅野 雄太 | 3 | 西武文理 | 14:06.75 | 29:25.21 | 28:54.97 | 補 | 10区10位 | 補 |
6 | 早大 | 2 | 佐藤 航希 | 4 | 宮崎日大 | 13:59.96 | 29:35.12 | 補 | 04区6位 | 8区5位 | |
6 | 早大 | 13 | 山口 智規 | 2 | 学法石川 | 13:34.95 | 29:35.47 | 2区3位 | 補 | 4区3位 | |
6 | 早大 | 7 | 伊藤 大志 | 3 | 佐久長聖 | 13:35.70 | 29:42.24 | 1区4位 | 05区6位 | 7区5位 | |
6 | 早大 | 15 | 長屋 匡起 | 1 | 佐久長聖 | 14:06.75 | 29:42.54 | 6区6位 | |||
6 | 早大 | 16 | 山崎 一吹 | 1 | 学法石川 | 13:50.40 | 29:47.73 | 補 | |||
6 | 早大 | 10 | 諸富 湧 | 3 | 洛南 | 14:03.51 | 30:07.86 | 補 | 補 | ||
6 | 早大 | 8 | 伊福 陽太 | 3 | 洛南 | 14:12.60 | 30:15.42 | 08区10位 | 3区3位 | ||
6 | 早大 | 12 | 宮岡 凛太 | 2 | 鎌倉学園 | 14:16.96 | 30:48.48 | 補 | |||
6 | |||||||||||
7 | 中大 | 2 | 中野 翔太 | 4 | 世羅 | 13:24.11 | 28:00.86 | 2区6位 | 03区1位 | 補 | |
7 | 中大 | 4 | 吉居 大和 | 4 | 仙台育英 | 13:25.87 | 28:03.90 | 補 | 02区1位 | 7区1位 | |
7 | 中大 | 12 | 吉居 駿恭 | 2 | 仙台育英 | 13:27.33 | 28:06.27 | 3区11位 | 04区5位 | 3区8位 | |
7 | 中大 | 11 | 溜池 一太 | 2 | 洛南 | 13:39.85 | 28:26.77 | 5区3位 | 01区4位 | 補 | |
7 | 中大 | 5 | 阿部 陽樹 | 3 | 西京 | 13:49.28 | 28:30.18 | 4区5位 | 05区3位 | 8区8位 | |
7 | 中大 | 3 | 湯浅 仁 | 4 | 宮崎日大 | 13:55.60 | 28:34.91 | 6区2位 | 09区6位 | 7区10位 | |
7 | 中大 | 9 | 伊東 夢翔 | 2 | 国学院大久我山 | 13:56.30 | 28:38.62 | 補 | |||
7 | 中大 | 8 | 山平 怜生 | 3 | 仙台育英 | 13:46.77 | 28:51.87 | 28:24.17 | 補 | 2区11位 | |
7 | 中大 | 1 | 大澤 健人 | 4 | 韮山 | 14:15.48 | 28:53.03 | 補 | |||
7 | 中大 | 10 | 白川 陽大 | 2 | 大塚 | 14:01.58 | 28:55.63 | 補 | 補 | ||
7 | 中大 | 13 | 吉中 祐太 | 2 | 豊浦 | 13:44.09 | 28:55.93 | 補 | |||
7 | 中大 | 6 | 浦田 優斗 | 3 | 國學院久我山 | 13:52.77 | 28:57.05 | 1区13位 | |||
7 | 中大 | 7 | 東海林宏一 | 3 | 山形南 | 14:01.97 | 29:15.41 | 補 | 補 | ||
7 | 中大 | 14 | 柴田 大地 | 1 | 洛南 | 13:57.02 | 29:44.77 | 補 | |||
7 | 中大 | 16 | 山崎 草太 | 1 | 西京 | 14:05.22 | 29:46.48 | ||||
7 | 中大 | 15 | 本間 颯 | 1 | 埼玉栄 | 13:59.95 | 補 | ||||
7 | |||||||||||
8 | 東洋大 | 2 | 熊崎 貴哉 | 4 | 高山西 | 13:56.69 | 28:36.36 | 2区9位 | 補 | ||
8 | 東洋大 | 8 | 小林 亮太 | 3 | 豊川 | 13:55.81 | 28:36.42 | 3区8位 | 03区9位 | 補 | |
8 | 東洋大 | 12 | 緒方 澪那斗 | 2 | 市立船橋 | 13:54.45 | 28:36.67 | 1区6位 | 補 | ||
8 | 東洋大 | 5 | 松山 和希 | 4 | 学法石川 | 13:48.80 | 28:42.17 | 4区8位 | |||
8 | 東洋大 | 11 | 網本 佳悟 | 2 | 松浦 | 14:12.37 | 29:03.08 | 補 | 補 | ||
8 | 東洋大 | 14 | 西村 真周 | 2 | 自由ケ丘 | 13:55.92 | 29:03.95 | 補 | 06区13位 | 補 | |
8 | 東洋大 | 1 | 奥山 輝 | 4 | 浦和実 | 13:58.72 | 29:05.45 | 1区15位 | |||
8 | 東洋大 | 6 | 村上 太一 | 4 | 北見緑陵 | 14:13.92 | 29:07.76 | 28:51.48 | 補 | 補 | 6区5位 |
8 | 東洋大 | 4 | 菅野 大輝 | 4 | 姫路商 | 14:07.66 | 29:09.59 | 5区7位 | |||
8 | 東洋大 | 3 | 十文字優一 | 4 | 専大北上 | 14:14.87 | 29:13.51 | 補 | |||
8 | 東洋大 | 7 | 梅崎 蓮 | 3 | 宇和島東 | 14:08.40 | 29:18.70 | 6区7位 | 09区4位 | 7区7位 | |
8 | 東洋大 | 15 | 藤宮 歩 | 2 | 学法石川 | 14:04.46 | 29:32.44 | ||||
8 | 東洋大 | 9 | 増田 涼太 | 3 | 広島皆実 | 14:06.05 | 29:52.11 | ||||
8 | 東洋大 | 13 | 岸本遼太郎 | 2 | 高知農 | 14:06.84 | 29:52.57 | 補 | |||
8 | 東洋大 | 10 | 吉田 周 | 3 | 広島国際学院 | 14:13.93 | 30:02.41 | 補 | |||
8 | 東洋大 | 16 | 薄根 大河 | 1 | 学法石川 | 14:16.61 | 30:49.68 | ||||
8 | |||||||||||
11 | 城西大 | 14 | V・キムタイ | 2 | ケニア | 13:26.77 | 28:24.57 | 3区1位 | 03区11位 | ||
11 | 城西大 | 5 | 山本 唯翔 | 4 | 開志国際 | 13:51.08 | 28:25.21 | 6区3位 | 05区1位 | ||
11 | 城西大 | 11 | 斎藤 将也 | 2 | 敦賀気比 | 13:51.21 | 28:33.42 | 1区10位 | 02区15位 | ||
11 | 城西大 | 8 | 平林 樹 | 3 | 拓大一 | 13:44.80 | 28:49.64 | 補 | 09区8位 | ||
11 | 城西大 | 2 | 野村 颯斗 | 4 | 美祢青嶺 | 13:55.75 | 28:54.48 | 補 | 01区11位 | ||
11 | 城西大 | 3 | 山中 秀真 | 4 | 四日市工 | 13:58.72 | 28:57.70 | 2区4位 | 10区6位 | ||
11 | 城西大 | 1 | 中田 侑希 | 4 | 成田 | 14:28.68 | 29:14.07 | 補 | |||
11 | 城西大 | 7 | 林 晃耀 | 3 | いわき総合 | 13:51.22 | 29:26.31 | 28:50.68 | 4区3位 | 07区9位 | |
11 | 城西大 | 12 | 桜井 優我 | 2 | 福岡第一 | 14:02.49 | 29:27.92 | 5区6位 | 08区14位 | ||
11 | 城西大 | 6 | 久保出 雄太 | 3 | 小松大谷 | 14:30.00 | 29:30.48 | 補 | 補 | ||
11 | 城西大 | 9 | 磯西 健心 | 2 | 開志国際 | 14:26.14 | 29:34.02 | ||||
11 | 城西大 | 16 | 中島 巨翔 | 1 | 藤陰 | 14:22.55 | 29:34.03 | ||||
11 | 城西大 | 4 | 山本 樹 | 4 | 島田 | 14:19.89 | 29:49.76 | 補 | |||
11 | 城西大 | 13 | 鈴木 健真 | 2 | 一関学院 | 14:08.38 | 29:57.99 | 補 | 04区18位 | ||
11 | 城西大 | 10 | 大沼 良太郎 | 2 | 鹿島学園 | 14:20.06 | 30:18.54 | 06区15位 | |||
11 | 城西大 | 15 | 小田 伊織 | 1 | 西脇工 | 14:19.84 | |||||
11 | |||||||||||
12 | 大東大 | 10 | P・ワンジル | 3 | 仙台育英 | 13:31.97 | 28:25.20 | 02区20位 | 1区1位 | ||
12 | 大東大 | 8 | 西川 千青 | 3 | 九国大附 | 13:54.31 | 28:25.33 | 補 | 補 | ||
12 | 大東大 | 2 | 久保田 徹 | 4 | 聖望学園 | 13:43.40 | 28:29.75 | 01区15位 | 4区10位 | ||
12 | 大東大 | 11 | 入濱 輝大 | 2 | 瓊浦 | 14:03.48 | 28:38.89 | 03区18位 | 3区12位 | ||
12 | 大東大 | 5 | 大谷 章紘 | 3 | 水城 | 13:59.38 | 28:49.42 | 09区13位 | 6区9位 | ||
12 | 大東大 | 6 | 小田 恭平 | 3 | 水戸葵陵 | 14:17.22 | 28:50.81 | 補 | 補 | ||
12 | 大東大 | 1 | 菊地 駿介 | 4 | 仙台育英 | 14:02.68 | 28:55.56 | 05区12位 | 2区13位 | ||
12 | 大東大 | 3 | 倉田 蓮 | 4 | 水戸葵陵 | 13:55.60 | 28:58.79 | 28:41.72 | 補 | ||
12 | 大東大 | 16 | 棟方 一楽 | 1 | 弘前実 | 14:25.30 | 29:09.58 | ||||
12 | 大東大 | 9 | 西代 雄豪 | 3 | 桶川 | 14:09.00 | 29:14.27 | 8区16位 | |||
12 | 大東大 | 7 | 佐々木真人 | 3 | 大東大一 | 14:25.66 | 29:25.33 | 補 | 補 | ||
12 | 大東大 | 4 | 佐竹 勇樹 | 4 | 比叡山 | 13:59.46 | 30:00.23 | 06区6位 | 補 | ||
12 | 大東大 | 12 | 照井 海翔 | 2 | 一関学院 | 14:29.84 | 33:06.46 | ||||
12 | 大東大 | 13 | 庄司 瑞輝 | 1 | 酒田南 | 14:48.14 | 33:06.63 | ||||
12 | 大東大 | 14 | 藤原 幹大 | 1 | 東海大札幌 | 14:41.30 | |||||
12 | 大東大 | 15 | 宮倉 騎士 | 1 | 遊学館 | 14:29.13 | |||||
12 | |||||||||||
13 | 東海大 | 1 | 石原翔太郎 | 4 | 倉敷 | 13:29.21 | 28:05.91 | 02区4位 | 3区1位 | ||
13 | 東海大 | 12 | 花岡 寿哉 | 2 | 上田西 | 13:41.31 | 28:15.65 | 03区6位 | 1区7位 | ||
13 | 東海大 | 5 | 梶谷 優斗 | 3 | 滋賀学園 | 13:45.56 | 28:27.77 | 01区19位 | 2区18位 | ||
13 | 東海大 | 8 | 水野 龍志 | 3 | 小林 | 13:57.25 | 28:48.28 | 補 | |||
13 | 東海大 | 6 | 越 陽汰 | 3 | 佐久長聖 | 13:53.77 | 28:48.37 | 04区9位 | |||
13 | 東海大 | 7 | 野島 健太 | 3 | 流経大柏 | 14:09.99 | 28:50.07 | ||||
13 | 東海大 | 10 | 竹割 真 | 2 | 九州学院 | 14:09.65 | 28:50.39 | 07区18位 | 補 | ||
13 | 東海大 | 9 | 鈴木 天智 | 2 | 一関学院 | 14:05.12 | 28:56.95 | 28:37.92 | 補 | ||
13 | 東海大 | 3 | 佐伯 陽生 | 4 | 伊賀白鳳 | 13:55.89 | 29:02.23 | ||||
13 | 東海大 | 4 | 丸山 真孝 | 4 | 中越 | 14:18.73 | 29:03.81 | 10区19位 | |||
13 | 東海大 | 13 | 兵藤ジュダ | 2 | 東海大翔洋 | 13:54.70 | 29:08.11 | ||||
13 | 東海大 | 16 | 南坂 柚汰 | 1 | 倉敷 | 13:54.90 | 29:08.31 | ||||
13 | 東海大 | 14 | 湯野川 創 | 2 | 東海大相模 | 13:42.78 | 29:21.40 | 補 | |||
13 | 東海大 | 15 | 永本 脩 | 1 | 九州学院 | 13:49.58 | 29:22.16 | ||||
13 | 東海大 | 2 | 折口 雄紀 | 4 | 智辯和歌山 | 14:10.99 | 29:26.38 | 08区20位 | |||
13 | 東海大 | 11 | 中井 陸人 | 2 | 倉敷 | 14:19.38 | 30:10.16 | 補 | 補 | ||
13 | |||||||||||
14 | 東国大 | 15 | A・ベット | 1 | ケニア | 13:16.85 | 27:59.45 | ||||
14 | 東国大 | 8 | 佐藤 榛紀 | 3 | 四日市工 | 13:50.31 | 28:37.93 | ||||
14 | 東国大 | 5 | 木村 海斗 | 3 | 狭山経済 | 14:02.92 | 28:38.59 | 補 | 5区12位 | ||
14 | 東国大 | 3 | 村松 敬哲 | 4 | 浜松商 | 13:54.79 | 28:40.41 | 09区7位 | 7区12位 | ||
14 | 東国大 | 14 | 森 春樹 | 2 | 北海道栄 | 14:04.44 | 28:44.97 | ||||
14 | 東国大 | 9 | 冨永 昌輝 | 3 | 小林 | 13:57.50 | 29:02.28 | 補 | 1区16位 | ||
14 | 東国大 | 1 | 生田 琉海 | 4 | 徳島科技 | 14:04.82 | 29:08.64 | 補 | |||
14 | 東国大 | 4 | 大林 洸己 | 3 | 須磨学園 | 14:22.11 | 29:26.36 | 28:47.33 | |||
14 | 東国大 | 11 | 大村 良紀 | 2 | 浜松商 | 14:47.46 | 29:34.34 | 補 | |||
14 | 東国大 | 2 | 川畑 昇大 | 4 | 須磨学園 | 14:13.69 | 29:37.83 | ||||
14 | 東国大 | 10 | 益田 郁也 | 3 | 千原台 | 14:13.72 | 29:43.44 | ||||
14 | 東国大 | 12 | 川内 琉生 | 2 | 鎮西学院 | 14:13.26 | 29:43.48 | 補 | |||
14 | 東国大 | 13 | 菅野 裕二郎 | 2 | 学法石川 | 13:51.18 | 29:52.19 | ||||
14 | 東国大 | 7 | 倉掛 響 | 3 | 小林 | 14:02.80 | 29:56.51 | 補 | |||
14 | 東国大 | 6 | 楠木 悠人 | 3 | 小林 | 14:19.26 | 30:02.37 | 補 | |||
14 | 東国大 | 16 | 松田 拓也 | 1 | 韮山 | 14:27.85 | |||||
14 | |||||||||||
15 | 東農大 | 16 | 前田 和摩 | 1 | 報徳学園 | 13:56.65 | 28:03.51 | ||||
15 | 東農大 | 2 | 高槻 芳照 | 4 | 学法石川 | 13:53.02 | 28:11.99 | ||||
15 | 東農大 | 4 | 並木 寧音 | 4 | 東京実 | 13:51.74 | 28:16.30 | ||||
15 | 東農大 | 12 | 原田 洋輔 | 2 | 鎌倉学園 | 14:20.38 | 28:58.83 | ||||
15 | 東農大 | 6 | 松本 虎太郎 | 4 | 西武台千葉 | 14:29.77 | 29:17.11 | ||||
15 | 東農大 | 13 | 深堀 優 | 2 | 鳥栖工 | 14:11.56 | 29:27.85 | ||||
15 | 東農大 | 11 | 圓谷 吏生 | 2 | 学法石川 | 14:22.97 | 29:32.00 | ||||
15 | 東農大 | 14 | 吉村 智輝 | 2 | 東京実 | 14:38.59 | 29:49.90 | 28:57.19 | |||
15 | 東農大 | 5 | 長谷部 慎 | 4 | 学法石川 | 14:22.75 | 29:53.54 | ||||
15 | 東農大 | 8 | 実井 智哉 | 3 | 保善 | 14:35.21 | 29:53.58 | ||||
15 | 東農大 | 10 | 高山 匠也 | 3 | 鳥栖工 | 14:20.89 | 29:58.49 | ||||
15 | 東農大 | 9 | 田岡 航一 | 3 | 報徳学園 | 14:37.78 | 30:11.33 | ||||
15 | 東農大 | 3 | 田中 莉生 | 4 | 笛吹 | 14:25.07 | 30:11.73 | ||||
15 | 東農大 | 7 | 吉村 颯斗 | 4 | 鎌倉学園 | 14:34.89 | 30:19.05 | ||||
15 | 東農大 | 1 | 浅海 崇志 | 4 | 流経大柏 | 14:29.68 | 30:44.02 | ||||
15 | 東農大 | 15 | 植月 俊太 | 1 | 倉敷 | 14:14.73 | 30:52.06 | ||||
15 | |||||||||||
16 | 帝京大 | 2 | 西脇 翔太 | 4 | 名経大高蔵 | 13:56.71 | 28:38.43 | 02区17位 | |||
16 | 帝京大 | 6 | 小林 大晟 | 3 | 鎮西学院 | 14:20.65 | 28:43.71 | 03区17位 | |||
16 | 帝京大 | 10 | 福田 翔 | 3 | 世羅 | 14:14.11 | 28:56.88 | 補 | |||
16 | 帝京大 | 13 | 柴戸 遼太 | 2 | 大分東明 | 14:06.83 | 29:00.47 | 04区12位 | |||
16 | 帝京大 | 11 | 山中 博生 | 3 | 草津東 | 14:25.26 | 29:07.15 | 08区6位 | |||
16 | 帝京大 | 9 | 林 叶大 | 3 | 小豆島中央 | 14:17.53 | 29:07.61 | ||||
16 | 帝京大 | 1 | 末次 海斗 | 4 | 鳥栖工 | 14:33.96 | 29:08.83 | 09区15位 | |||
16 | 帝京大 | 12 | 尾崎 仁哉 | 2 | 東海大福岡 | 14:18.71 | 29:10.39 | 28:59.18 | 補 | ||
16 | 帝京大 | 4 | 石川 湧月 | 3 | 市船橋 | 14:41.12 | 29:18.99 | ||||
16 | 帝京大 | 3 | 日高 拓夢 | 4 | 鶴崎工 | 14:27.08 | 29:19.03 | 10区12位 | |||
16 | 帝京大 | 15 | 大西 柊太朗 | 1 | 仙台育英 | 14:05.18 | 29:30.01 | ||||
16 | 帝京大 | 5 | 岩本 拓真 | 3 | 西脇工 | 14:32.14 | 29:38.81 | 補 | |||
16 | 帝京大 | 8 | 野村祐太朗 | 3 | 拓大― | 14:34.93 | 29:51.87 | ||||
16 | 帝京大 | 7 | 高島 大空 | 3 | 流経大柏 | 14:29.62 | 29:55.86 | ||||
16 | 帝京大 | 16 | 原 悠太 | 1 | 大阪 | 14:11.10 | 30:00.28 | ||||
16 | 帝京大 | 14 | 島田 晃希 | 2 | 高田 | 14:01.62 | 31:04.65 | 補 | |||
16 | |||||||||||
17 | 国士大 | 6 | P・カマウ | 3 | ケニア | 13:50.70 | 28:19.48 | 02区9位 | |||
