2024年第56回全日本大学駅伝
大学別エントリーリスト(暫定・関東勢のみ)
注1)関東勢15大学のみ、出身校・PBはsaijo調べ
注2)10000mのタイム順に並べています。
注3)平均は10000mの上位8人平均。
注4)下部欄外に主な不出場選手
全No | 大学 | No | 氏名 | 年 | 出身校 | PB 5000m | PB10000m | 出雲駅伝 | 100回箱根 | 前回全日本 | |
1 | 駒大 | 7 | 佐藤 圭汰 | 3 | 洛南 | 13:22.91 | 27:28.50 | 3区2位 | 2区1位 | ||
1 | 駒大 | 2 | 篠原倖太朗 | 4 | 富里 | 13:27.04 | 27:35.05 | ○ | 1区1位 | 3区2位 | |
1 | 駒大 | 5 | 伊藤 蒼唯 | 3 | 出雲工 | 13:44.49 | 28:28.15 | ○ | 補 | 5区2位 | |
1 | 駒大 | 9 | 山川 拓馬 | 3 | 上伊那農 | 13:56.92 | 28:36.98 | ○ | 4区6位 | 8区1位 | |
1 | 駒大 | 1 | 金谷 紘大 | 4 | 駒大 | 13:47.40 | 28:56.03 | ○ | |||
1 | 駒大 | 15 | 桑田 駿介 | 1 | 倉敷 | 13:46.75 | 28:59.87 | ○ | |||
1 | 駒大 | 14 | 安原 海晴 | 2 | 滋賀学園 | 13:53.90 | 29:05.31 | ○ | 補 | ||
1 | 駒大 | 4 | 吉本 真啓 | 4 | 世羅 | 13:52.14 | 29:08.71 | 28:32.33 | 補 | ||
1 | 駒大 | 3 | 宮城 珠良 | 4 | 花咲徳栄 | 13:56.46 | 29:15.14 | ||||
1 | 駒大 | 6 | 帰山 侑大 | 3 | 樹徳 | 13:37.54 | 29:17.19 | ○ | 6区12位 | ||
1 | 駒大 | 16 | 谷中 晴 | 1 | 帝京安積 | 14:00.33 | 31:53.55 | ○ | |||
1 | 駒大 | 8 | 森重 清龍 | 3 | 高川学園 | 14:05.31 | |||||
1 | 駒大 | 10 | 山口 真玄 | 3 | 花輪 | 14:00.31 | |||||
1 | 駒大 | 11 | 小松 聖 | 2 | 秋田工 | 14:24.39 | 補 | ||||
1 | 駒大 | 12 | 島子 公佑 | 2 | 伊賀白鳳 | 13:50.82 | ○ | ||||
1 | 駒大 | 13 | 村上 響 | 2 | 世羅 | 14:00.88 | 補 | ||||
2 | 青学大 | 8 | 黒田 朝日 | 3 | 玉野光南 | 13:29.56 | 27:52.02 | ○ | 2区1位 | 2区2位 | |
2 | 青学大 | 1 | 太田 蒼生 | 4 | 大牟田 | 13:53.10 | 28:20.63 | ○ | 3区1位 | 7区5位 | |
2 | 青学大 | 2 | 白石 光星 | 4 | 東北 | 13:44.25 | 28:23.99 | ○ | 補 | ||
2 | 青学大 | 6 | 若林 宏樹 | 4 | 洛南 | 13:41.32 | 28:25.71 | ○ | 5区2位 | 1区8位 | |
2 | 青学大 | 3 | 田中 悠登 | 4 | 敦賀気比 | 13:51.11 | 28:35.60 | 補 | 8区3位 | ||
2 | 青学大 | 7 | 宇田川瞬矢 | 3 | 東農大三 | 13:37.77 | 28:43.70 | ○ | 10区2位 | 補 | |
2 | 青学大 | 10 | 皆渡 星七 | 3 | 関大北陽 | 13:51.38 | 28:49.30 | 補 | |||
2 | 青学大 | 12 | 平松 享祐 | 2 | 中部大第一 | 13:46.06 | 28:59.29 | 28:31.28 | ○ | 補 | 補 |
2 | 青学大 | 9 | 塩出 翔太 | 3 | 世羅 | 13:51.46 | 29:20.91 | ○ | 8区1位 | 補 | |
2 | 青学大 | 4 | 鶴川 正也 | 4 | 九州学院 | 13:18.51 | 29:30.48 | ○ | 補 | ||
2 | 青学大 | 5 | 野村 昭夢 | 4 | 鹿児島城西 | 13:33.88 | 29:39.23 | ○ | 6区2位 | 補 | |
2 | 青学大 | 11 | 熊井 渓人 | 2 | 須磨学園 | 13:57.45 | 30:08.43 | ||||
2 | 青学大 | 13 | 安島 莉玖 | 1 | 大垣日大 | 13:48.45 | |||||
2 | 青学大 | 14 | 遠藤 大成 | 1 | 佐久長聖 | 13:58.03 | |||||
2 | 青学大 | 15 | 折田 壮太 | 1 | 須磨学園 | 13:28.78 | |||||
2 | 青学大 | 16 | 黒田 然 | 1 | 玉野光南 | 13:57.12 | |||||
3 | 國學院大 | 2 | 平林 清澄 | 4 | 美方 | 13:55.30 | 27:55.15 | ○ | 2区3位 | 7区1位 | |
3 | 國學院大 | 4 | 青木 瑠郁 | 3 | 健大高崎 | 13:48.61 | 28:02.00 | ○ | 3区4位 | 5区3位 | |
3 | 國學院大 | 5 | 上原 琉翔 | 3 | 北山 | 13:45.58 | 28:16.76 | ○ | 5区17位 | 3区3位 | |
3 | 國學院大 | 3 | 山本 歩夢 | 4 | 自由ケ丘 | 13:34.85 | 28:16.92 | ○ | 補 | 2区11位 | |
3 | 國學院大 | 13 | 野中 恒亨 | 2 | 浜松工 | 13:49.18 | 28:17.98 | ○ | 補 | 補 | |
3 | 國學院大 | 8 | 高山 豪起 | 3 | 高川学園 | 14:16.52 | 28:25.72 | ○ | 10区10位 | 4区4位 | |
3 | 國學院大 | 12 | 辻原 輝 | 2 | 藤沢翔陵 | 13:43.35 | 28:27.93 | ○ | 4区4位 | ||
3 | 國學院大 | 10 | 後村 光星 | 2 | 仙台育英 | 13:47.46 | 28:30.39 | 28:16.61 | ○ | 6区10位 | 1区6位 |
3 | 國學院大 | 6 | 嘉数 純平 | 3 | 北山 | 14:08.61 | 28:40.16 | ○ | 補 | 6区5位 | |
3 | 國學院大 | 9 | 田中 登馬 | 3 | 豊川 | 14:01.27 | 28:45.92 | ||||
3 | 國學院大 | 14 | 飯国 新太 | 1 | 國學院久我山 | 13:56.21 | 28:49.49 | ||||
3 | 國學院大 | 11 | 田中 愛睦 | 2 | 八千代松陰 | 13:58.56 | 28:56.95 | 7区7位 | 補 | ||
3 | 國學院大 | 1 | 原 秀寿 | 4 | 新居浜東 | 13:50.43 | 29:26.05 | ||||
3 | 國學院大 | 15 | 岡村 享一 | 1 | 城西大城西 | 14:05.47 | 29:44.65 | ||||
3 | 國學院大 | 7 | 鎌田 匠馬 | 3 | 東海大山形 | 14:13.37 | ○ | 8区6位 | 補 | ||
3 | 國學院大 | 16 | 尾熊 迅斗 | 1 | 東京実 | 13:59.27 | |||||
4 | 中大 | 6 | 溜池 一太 | 3 | 洛南 | 13:28.29 | 27:52.38 | 1区19位 | 4区3位 | ||
4 | 中大 | 7 | 吉居 駿恭 | 3 | 仙台育英 | 13:22.01 | 28:06.27 | 7区1位 | 1区3位 | ||
4 | 中大 | 1 | 阿部 陽樹 | 4 | 西京 | 13:49.28 | 28:26.58 | 8区22位 | 8区4位 | ||
4 | 中大 | 11 | 本間 颯 | 2 | 埼玉栄 | 13:44.96 | 28:33.76 | 補 | 5区5位 | ||
4 | 中大 | 15 | 並川 颯太 | 1 | 洛南 | 13:56.84 | 28:34.36 | ||||
4 | 中大 | 12 | 岡田 開成 | 1 | 洛南 | 13:34.09 | 28:38.30 | ||||
4 | 中大 | 5 | 白川 陽大 | 3 | 大塚 | 13:52.70 | 28:45.07 | 9区16位 | 補 | ||
4 | 中大 | 9 | 柴田 大地 | 2 | 洛南 | 13:43.77 | 28:47.69 | 28:28.05 | 10区9位 | 補 | |
4 | 中大 | 4 | 山平 怜生 | 4 | 仙台育英 | 13:46.77 | 28:51.87 | 補 | 補 | ||
4 | 中大 | 13 | 佐藤 大介 | 1 | 埼玉栄 | 13:57.98 | 28:53.06 | ||||
4 | 中大 | 8 | 吉中 祐太 | 3 | 豊浦 | 13:44.09 | 28:55.93 | 補 | 6区4位 | ||
4 | 中大 | 2 | 浦田 優斗 | 4 | 國學院久我山 | 13:52.77 | 28:57.05 | 6区5位 | 補 | ||
4 | 中大 | 10 | 鈴木 耕太郎 | 2 | 國學院久我山 | 13:53.43 | 29:04.42 | ||||
4 | 中大 | 3 | 東海林宏一 | 4 | 山形南 | 14:01.97 | 29:15.41 | 補 | |||
4 | 中大 | 16 | 原田 望睦 | 1 | 東農大二 | 14:08.73 | 29:18.45 | ||||
4 | 中大 | 14 | 七枝 直 | 1 | 関大北陽 | 13:52.18 | |||||
5 | 城西大 | 11 | V・キムタイ | 3 | ケニア | 13:23.60 | 27:41.04 | ○ | 3区3位 | 3区1位 | |
5 | 城西大 | 7 | 斎藤 将也 | 3 | 敦賀気比 | 13:33.39 | 27:59.68 | ○ | 2区8位 | 4区1位 | |
5 | 城西大 | 5 | 平林 樹 | 4 | 拓大一 | 13:39.77 | 28:03.13 | ○ | 9区10位 | 7区10位 | |
5 | 城西大 | 9 | 鈴木 健真 | 3 | 一関学院 | 14:08.38 | 28:53.43 | ○ | 補 | ||
5 | 城西大 | 8 | 桜井 優我 | 3 | 福岡第一 | 14:02.49 | 28:57.38 | ○ | 補 | 6区10位 | |
5 | 城西大 | 3 | 久保出 雄太 | 4 | 小松大谷 | 13:49.44 | 29:06.79 | ○ | 6区13位 | 補 | |
5 | 城西大 | 14 | 中島 巨翔 | 2 | 藤陰 | 14:09.72 | 29:07.40 | 補 | 補 | ||
5 | 城西大 | 6 | 岩田 真之 | 3 | 鳥取城北 | 14:01.00 | 29:17.91 | 28:38.35 | |||
5 | 城西大 | 4 | 林 晃耀 | 4 | いわき総合 | 13:51.22 | 29:26.31 | ○ | 7区5位 | 1区18位 | |
5 | 城西大 | 16 | 三宅 駿 | 1 | 四学香川西 | 13:56.13 | 29:26.90 | ○ | |||
5 | 城西大 | 10 | 山中 達貴 | 3 | 西脇工 | 13:50.80 | 29:37.65 | ○ | |||
5 | 城西大 | 15 | 小林 竜輝 | 1 | 鹿島学園 | 13:55.04 | 29:52.77 | ○ | |||
5 | 城西大 | 12 | 小田 伊織 | 2 | 西脇工 | 14:16.09 | 29:55.10 | 8区17位 | 補 | ||
5 | 城西大 | 1 | 伊藤 大晴 | 4 | 島田 | 14:38.19 | 30:45.65 | ||||
5 | 城西大 | 2 | 片渕 大晴 | 4 | 東海大福岡 | 13:59.02 | 32:06.49 | ||||
5 | 城西大 | 13 | 柴田 侑 | 2 | 滋賀学園 | 13:51.40 | |||||
6 | 創価大 | 12 | S・ムチーニ | 2 | ケニア | 13:28.97 | 27:41.52 | ○ | 2区5位 | 7区4位 | |
6 | 創価大 | 3 | 吉田 響 | 4 | 東海大翔洋 | 13:39.94 | 28:12.01 | ○ | 5区9位 | 5区1位 | |
6 | 創価大 | 10 | 小池 莉希 | 2 | 佐久長聖 | 13:34.82 | 28:26.33 | ○ | 8区15位 | 4区16位 | |
6 | 創価大 | 5 | 石丸 惇那 | 3 | 出水中央 | 13:45.74 | 28:27.87 | ○ | 7区8位 | 3区13位 | |
6 | 創価大 | 2 | 小暮 栄輝 | 4 | 樹徳 | 13:55.24 | 28:32.28 | ○ | 補 | 補 | |
6 | 創価大 | 1 | 吉田 凌 | 4 | 学法石川 | 13:51.66 | 28:36.30 | ○ | 9区15位 | 8区7位 | |
6 | 創価大 | 8 | 織橋 巧 | 2 | 岐阜中京 | 13:49.30 | 28:41.25 | 補 | 1区4位 | ||
6 | 創価大 | 11 | 齊藤 大空 | 2 | 利府 | 13:51.82 | 28:45.97 | 28:25.44 | 補 | 補 | |
6 | 創価大 | 7 | 野沢 悠真 | 3 | 利府 | 14:11.91 | 28:47.63 | 4区15位 | 補 | ||
6 | 創価大 | 6 | 黒木 陽向 | 3 | 九州学院 | 13:51.98 | 28:52.26 | ○ | 補 | ||
6 | 創価大 | 16 | S・ムトゥク | 1 | ケニア | 13:56.21 | 29:03.64 | ||||
6 | 創価大 | 4 | 若狭 凛太郎 | 4 | 遊学館 | 13:48.13 | 29:11.27 | ||||
6 | 創価大 | 9 | 川上 翔太 | 2 | 市立船橋 | 13:56.21 | 29:20.28 | ○ | 6区3位 | 補 | |
6 | 創価大 | 15 | 山口 翔輝 | 1 | 大牟田 | 13:56.72 | 29:26.27 | ○ | |||
6 | 創価大 | 13 | 石丸 修那 | 1 | 出水中央 | 14:17.39 | 30:00.77 | ○ | |||
6 | 創価大 | 14 | 斎藤 一筋 | 1 | 学法石川 | 13:56.21 | |||||
7 | 大東大 | 8 | 入濱 輝大 | 3 | 瓊浦 | 13:55.22 | 28:13.80 | 3区16位 | 4区8位 | ||
7 | 大東大 | 4 | 西川 千青 | 4 | 九国大附 | 13:54.31 | 28:19.58 | 1区13位 | 2区11位 | ||
7 | 大東大 | 2 | 小田 恭平 | 4 | 水戸葵陵 | 13:47.79 | 28:21.59 | 7区6位 | 補 | ||
7 | 大東大 | 6 | P・ムワンギ | 4 | 仙台育英 | 13:31.97 | 28:25.20 | 8区23位 | 6区2位 | ||
7 | 大東大 | 11 | 棟方 一楽 | 2 | 弘前実 | 14:11.09 | 28:32.36 | 補 | 補 | ||
7 | 大東大 | 12 | 大浜 逞真 | 1 | 仙台育英 | 13:43.50 | 28:33.58 | ||||
7 | 大東大 | 15 | 中沢 真大 | 1 | 埼玉栄 | 14:02.66 | 28:37.39 | ||||
7 | 大東大 | 1 | 大谷 章紘 | 4 | 水城 | 13:59.38 | 28:39.29 | 28:27.85 | 9区9位 | 7区8位 | |
7 | 大東大 | 5 | 西代 雄豪 | 4 | 桶川 | 14:01.94 | 28:54.49 | 4区18位 | 5区6位 | ||
7 | 大東大 | 14 | 清水 雄翔 | 1 | 慶誠 | 14:30.46 | 29:06.10 | ||||
7 | 大東大 | 16 | 松浦 輝仁 | 1 | 坂戸西 | 14:16.26 | 29:11.46 | ||||
7 | 大東大 | 3 | 佐々木真人 | 4 | 大東大一 | 14:09.00 | 29:25.33 | 10区7位 | 補 | ||
7 | 大東大 | 10 | 宮倉 騎士 | 2 | 遊学館 | 14:09.42 | 29:25.74 | 補 | 補 | ||
7 | 大東大 | 7 | 赤星 龍舞 | 3 | 埼玉栄 | 14:21.05 | 29:26.71 | 補 | |||
7 | 大東大 | 9 | 西村 悠誠 | 2 | 東海大札幌 | 14:24.69 | 29:32.41 | ||||
7 | 大東大 | 13 | E・キブロップ | 1 | ケニア | 13:49.75 | 28:29.35 | ||||
8 | 東国大 | 15 | R・エティーリ | 2 | ケニア | 13:00.17 | 27:06.88 | ||||
8 | 東国大 | 4 | 佐藤 榛紀 | 4 | 四日市工 | 13:50.31 | 28:13.02 | 3区5位 | |||
8 | 東国大 | 2 | 木村 海斗 | 4 | 狭山経済 | 13:57.52 | 28:21.24 | 1区7位 | |||
8 | 東国大 | 5 | 白井 勇佑 | 4 | 仙台育英 | 13:41.40 | 28:27.45 | ||||
8 | 東国大 | 16 | 小柴 裕士郎 | 1 | 水城 | 14:01.72 | 29:00.15 | ||||
8 | 東国大 | 13 | 久保 遼人 | 2 | 大牟田 | 14:14.68 | 29:01.92 | ||||
8 | 東国大 | 6 | 冨永 昌輝 | 4 | 小林 | 13:57.50 | 29:02.28 | 補 | |||
8 | 東国大 | 3 | 楠木 悠人 | 4 | 小林 | 14:19.26 | 29:03.72 | 28:32.08 | 補 | ||
8 | 東国大 | 1 | 大林 洸己 | 4 | 須磨学園 | 14:22.11 | 29:14.02 | 補 | |||
8 | 東国大 | 10 | 菅野 裕二郎 | 3 | 学法石川 | 13:51.18 | 29:33.31 | 5区9位 | |||
8 | 東国大 | 8 | 大村 良紀 | 3 | 浜松商 | 14:34.53 | 29:34.34 | 補 | |||
8 | 東国大 | 7 | 益田 郁也 | 4 | 千原台 | 14:13.72 | 29:40.09 | 4区10位 | |||
8 | 東国大 | 9 | 川内 琉生 | 3 | 鎮西学院 | 14:13.26 | 29:43.48 | 8区10位 | |||
8 | 東国大 | 11 | 中山 拓真 | 3 | 青森山田 | 14:05.56 | |||||
8 | 東国大 | 14 | 松田 拓也 | 2 | 韮山 | 14:27.85 | 補 | ||||
8 | 東国大 | 12 | A・ベット | 2 | ケニア | 13:16.85 | 27:48.00 | 2区5位 | |||
11 | 東海大 | 10 | 花岡 寿哉 | 3 | 上田西 | 13:28.18 | 28:08.26 | 2区13位 | 7区7位 | ||
11 | 東海大 | 11 | 兵藤ジュダ | 3 | 東海大翔洋 | 13:49.98 | 28:14.75 | 1区5位 | 2区9位 | ||
11 | 東海大 | 4 | 野島 健太 | 4 | 流経大柏 | 14:09.99 | 28:27.63 | 4区16位 | 3区11位 | ||
11 | 東海大 | 2 | 梶谷 優斗 | 4 | 滋賀学園 | 13:45.56 | 28:27.77 | 6区9位 | 補 | ||
11 | 東海大 | 1 | 五十嵐喬信 | 4 | 水戸工 | 13:54.53 | 28:44.38 | ||||
11 | 東海大 | 7 | 鈴木 天智 | 3 | 一関学院 | 14:05.12 | 28:46.20 | 3区15位 | 補 | ||
11 | 東海大 | 5 | 水野 龍志 | 4 | 小林 | 13:57.25 | 28:48.28 | 補 | |||
11 | 東海大 | 3 | 越 陽汰 | 4 | 佐久長聖 | 13:53.77 | 28:48.37 | 28:33.20 | 補 | 補 | |
11 | 東海大 | 8 | 竹割 真 | 3 | 九州学院 | 14:09.65 | 28:50.39 | 9区11位 | 8区13位 | ||
11 | 東海大 | 13 | 南坂 柚汰 | 2 | 倉敷 | 13:54.90 | 29:08.31 | 8区7位 | 4区9位 | ||
11 | 東海大 | 16 | 平井 璃空 | 1 | 拓大一 | 14:05.32 | 29:18.27 | ||||
11 | 東海大 | 15 | 桧垣 蒼 | 1 | 倉敷 | 13:55.04 | 29:37.82 | ||||
11 | 東海大 | 9 | 中井 陸人 | 3 | 倉敷 | 14:19.38 | 30:10.16 | 補 | |||
11 | 東海大 | 14 | 佐野 鈴太 | 1 | 豊川 | 13:55.27 | 30:26.33 | ||||
11 | 東海大 | 6 | 草刈 恭弓 | 3 | 東海大相模 | 13:55.29 | |||||
11 | 東海大 | 12 | 可児 悠貴 | 2 | 東海大相模 | 14:20.54 | |||||
12 | 東洋大 | 1 | 石田 洸介 | 4 | 東農大二 | 13:34.74 | 28:08.29 | ||||
12 | 東洋大 | 3 | 小林 亮太 | 4 | 豊川 | 13:55.81 | 28:12.77 | ○ | 3区6位 | 2区16位 | |
12 | 東洋大 | 6 | 網本 佳悟 | 3 | 松浦 | 14:00.01 | 28:31.26 | ○ | 補 | ||
12 | 東洋大 | 7 | 緒方 澪那斗 | 3 | 市立船橋 | 13:54.45 | 28:36.67 | ○ | 5区10位 | 4区14位 | |
12 | 東洋大 | 8 | 岸本遼太郎 | 3 | 高知農 | 14:06.84 | 28:37.95 | 10区1位 | 補 | ||
12 | 東洋大 | 2 | 梅崎 蓮 | 4 | 宇和島東 | 14:08.40 | 28:39.97 | 2区6位 | 8区12位 | ||
12 | 東洋大 | 9 | 西村 真周 | 3 | 自由ケ丘 | 13:50.46 | 28:45.98 | ○ | 6区8位 | 7区18位 | |
12 | 東洋大 | 5 | 吉田 周 | 4 | 広島国際学院 | 14:03.92 | 28:56.34 | 28:33.65 | ○ | 9区2位 | 補 |
12 | 東洋大 | 11 | 久保田 琉月 | 2 | 埼玉栄高 | 14:05.71 | 29:19.09 | 補 | |||
12 | 東洋大 | 4 | 増田 涼太 | 4 | 広島皆実 | 14:06.05 | 29:24.65 | 補 | |||
12 | 東洋大 | 15 | 宮崎 優 | 1 | 東洋大牛久 | 13:56.76 | 29:25.33 | ○ | |||
12 | 東洋大 | 14 | 内堀 勇 | 1 | 巨摩 | 13:57.80 | 29:30.43 | ○ | |||
12 | 東洋大 | 10 | 薄根 大河 | 2 | 学法石川 | 14:16.61 | 29:34.14 | 補 | 5区10位 | ||
12 | 東洋大 | 16 | 迎 暖人 | 1 | 拓大一 | 14:04.07 | 29:52.44 | ○ | |||
12 | 東洋大 | 13 | 藤本 駿世 | 2 | 秋田工 | 14:10.67 | 29:59.07 | ||||
12 | 東洋大 | 12 | 浜中 尊 | 2 | 西武台千葉 | 14:12.03 | 30:15.61 | ○ | |||
13 | 早大 | 1 | 石塚 陽士 | 4 | 早稲田実 | 13:33.86 | 27:58.53 | ○ | 4区13位 | 3区7位 | |
13 | 早大 | 10 | 山口 智規 | 3 | 学法石川 | 13:30.19 | 28:17.87 | ○ | 2区4位 | 2区4位 | |
13 | 早大 | 11 | 工藤 慎作 | 2 | 八千代松陰 | 13:56.60 | 28:31.87 | ○ | 5区6位 | 4区13位 | |
13 | 早大 | 2 | 伊藤 大志 | 4 | 佐久長聖 | 13:28.67 | 28:37.34 | ○ | 補 | 7区6位 | |
13 | 早大 | 3 | 伊福 陽太 | 4 | 洛南 | 14:12.60 | 28:55.78 | 8区5位 | 8区19位 | ||
13 | 早大 | 15 | 山口 竣平 | 1 | 佐久長聖 | 13:34.59 | 29:11.26 | ○ | |||
13 | 早大 | 8 | 間P田純平 | 3 | 鳥栖工 | 13:55.61 | 29:13.46 | ○ | 1区12位 | 1区2位 | |
13 | 早大 | 4 | 菅野 雄太 | 4 | 西武文理 | 14:06.75 | 29:25.21 | 28:46.42 | 10区5位 | 6区11位 | |
13 | 早大 | 5 | 和田 悠都 | 4 | 早稲田実 | 14:21.02 | 29:33.13 | ||||
13 | 早大 | 7 | 藤本 進次郎 | 3 | 清風 | 14:07.59 | 29:39.50 | ○ | |||
13 | 早大 | 16 | 吉倉 ナヤブ直希 | 1 | 早稲田実 | 14:16.01 | 29:40.39 | ○ | |||
13 | 早大 | 12 | 長屋 匡起 | 2 | 佐久長聖 | 14:06.75 | 29:42.54 | ○ | 補 | 補 | |
13 | 早大 | 6 | 伊藤幸太郎 | 3 | 春日部 | 14:41.91 | 29:44.34 | ||||
13 | 早大 | 9 | 宮岡 凛太 | 3 | 鎌倉学園 | 14:16.96 | 29:46.31 | 補 | 補 | ||
13 | 早大 | 13 | 宮本 優希 | 2 | 智弁和歌山 | 14:32.30 | 29:57.69 | ||||
13 | 早大 | 14 | 瀬間 元輔 | 1 | 東農大二 | 14:23.17 | 30:59.21 | ○ | |||
14 | 日体大 | 14 | 山崎 丞 | 3 | 中越 | 13:52.09 | 28:23.69 | 補 | |||
14 | 日体大 | 4 | 住原 聡太 | 4 | 豊川工 | 14:20.43 | 28:41.88 | 10区6位 | |||
14 | 日体大 | 12 | 平島 龍斗 | 3 | 相洋 | 13:53.85 | 28:44.74 | 1区23位 | |||
14 | 日体大 | 9 | 分須 尊紀 | 4 | 東農大二 | 13:53.44 | 28:49.01 | 8区2位 | |||
14 | 日体大 | 6 | 富永 椋太 | 4 | 鉾田一 | 13:45.66 | 28:52.69 | 6区14位 | |||
14 | 日体大 | 1 | 石川 龍芽 | 4 | 名経大高蔵 | 14:39.00 | 29:02.91 | 補 | |||
14 | 日体大 | 13 | 二村昇太朗 | 3 | 仙台育英 | 14:14.08 | 29:04.88 | ||||
14 | 日体大 | 10 | 浦上 和樹 | 3 | 九州学院 | 14:16.87 | 29:11.28 | 28:51.39 | 補 | ||
14 | 日体大 | 3 | 杉本 訓也 | 4 | 島田 | 14:26.98 | 29:13.50 | 補 | |||
14 | 日体大 | 2 | 植松 孝太 | 4 | 佐久長聖 | 14:05.34 | 29:21.86 | 補 | |||
14 | 日体大 | 7 | 溝上 賢伸 | 4 | 白石 | 14:03.50 | 29:24.49 | ||||
14 | 日体大 | 8 | 山口 廉 | 4 | 大牟田 | 14:08.15 | 29:26.96 | 2区22位 | |||
14 | 日体大 | 11 | 田島 駿介 | 3 | 旭野 | 14:36.40 | 29:27.52 | 7区9位 | |||
14 | 日体大 | 16 | 瀬戸 雅史 | 2 | 上伊那農 | 14:23.35 | 29:43.02 | ||||
14 | 日体大 | 5 | 高村比呂飛 | 4 | 敦賀気比 | 14:05.28 | |||||
14 | 日体大 | 15 | 天瀬 海斗 | 2 | 盛岡大附 | 15:29.31 | |||||
15 | 立大 | 9 | 馬場 賢人 | 3 | 大牟田 | 13:57.65 | 28:40.67 | 3区8位 | |||
15 | 立大 | 4 | 林 虎大朗 | 4 | 大牟田 | 13:49.74 | 28:49.09 | 1区18位 | |||
15 | 立大 | 2 | 稲塚 大祐 | 4 | 高岡向陵 | 13:57.90 | 28:49.55 | 8区11位 | |||
15 | 立大 | 8 | 永井 駿 | 3 | 九州学院 | 14:06.74 | 28:51.30 | ||||
15 | 立大 | 5 | 山口 史朗 | 4 | 四日市工 | 14:08.07 | 28:52.18 | 補 | |||
15 | 立大 | 7 | 國安 広人 | 3 | 須磨学園 | 13:59.60 | 28:53.80 | 2区20位 | |||
15 | 立大 | 1 | 安藤 圭佑 | 4 | 豊川 | 14:17.68 | 29:13.26 | 9区18位 | |||
15 | 立大 | 3 | 櫻井 駿祐 | 4 | 立教新座 | 14:17.00 | 29:47.96 | 28:59.73 | |||
15 | 立大 | 15 | 鈴木 愛音 | 1 | 城西大城西 | 14:07.63 | 29:49.15 | ||||
15 | 立大 | 14 | 原田 颯大 | 2 | 洛南 | 14:24.42 | 29:54.64 | 6区11位 | |||
15 | 立大 | 11 | 伊藤 匠海 | 2 | 拓大一 | 14:04.29 | 30:00.42 | ||||
15 | 立大 | 6 | 小倉 史也 | 3 | 伊賀白鳳 | 14:09.27 | 30:11.88 | ||||
15 | 立大 | 13 | 高田 遥斗 | 2 | 仙台育英 | 14:21.78 | 30:11.88 | ||||
15 | 立大 | 12 | 木島 陸 | 2 | 相洋 | 14:21.39 | 30:20.51 | ||||
15 | 立大 | 10 | 吉屋 佑晟 | 3 | 広島国際学院 | 13:58.73 | 30:34.48 | 7区19位 | |||
15 | 立大 | 16 | 山下 翔吾 | 1 | 國學院久我山 | 13:52.67 | |||||
16 | 帝京大 | 6 | 山中 博生 | 4 | 草津東 | 14:25.26 | 28:04.54 | ○ | 2区16位 | 2区6位 | |
16 | 帝京大 | 1 | 小林 大晟 | 4 | 鎮西学院 | 14:24.66 | 28:43.71 | 9区3位 | 8区14位 | ||
16 | 帝京大 | 8 | 柴戸 遼太 | 3 | 大分東明 | 14:06.83 | 28:46.60 | 3区9位 | 3区6位 | ||
16 | 帝京大 | 4 | 福島 渉太 | 4 | 小林 | 13:57.04 | 28:54.93 | ○ | |||
16 | 帝京大 | 5 | 福田 翔 | 4 | 世羅 | 14:07.96 | 28:56.88 | ○ | 補 | 1区9位 | |
16 | 帝京大 | 14 | 原 悠太 | 2 | 大阪 | 14:00.51 | 29:07.26 | ○ | 補 | ||
16 | 帝京大 | 3 | 林 叶大 | 4 | 小豆島中央 | 14:14.47 | 29:07.61 | 補 | |||
16 | 帝京大 | 10 | 藤本 雄大 | 3 | 北海道栄 | 14:16.52 | 29:09.04 | 28:51.32 | |||
16 | 帝京大 | 9 | 島田 晃希 | 3 | 高田 | 13:56.34 | 29:10.10 | ○ | 8区8位 | 6区8位 | |
16 | 帝京大 | 7 | 尾崎 仁哉 | 3 | 東海大福岡 | 14:18.71 | 29:10.39 | ○ | 5区20位 | 補 | |
16 | 帝京大 | 11 | 山口 翔平 | 3 | 西京 | 14:09.47 | 29:23.34 | ○ | |||
16 | 帝京大 | 13 | 楠岡 由浩 | 2 | 慶誠 | 13:55.84 | 29:29.79 | ○ | |||
16 | 帝京大 | 15 | 廣田 陸 | 2 | 北海道栄 | 14:16.21 | 29:34.51 | ○ | 補 | ||
16 | 帝京大 | 2 | 高島 大空 | 4 | 流経大柏 | 14:20.16 | 29:55.86 | 補 | 補 | ||
16 | 帝京大 | 12 | 鎗田 大輝 | 3 | 市立船橋 | 14:12.48 | 30:26.94 | ○ | |||
16 | 帝京大 | 16 | 小林 咲冴 | 1 | 樹徳 | 14:10.40 | |||||
17 | 神奈川大 | 9 | 宮本 陽叶 | 3 | 洛南 | 14:06.75 | 28:33.32 | 4区21位 | |||
17 | 神奈川大 | 3 | 中原 優人 | 4 | 智辯カレッジ | 13:46.84 | 28:47.66 | 補 | |||
17 | 神奈川大 | 12 | 滝本 朗史 | 2 | 智弁カレッジ | 13:56.56 | 28:49.40 | ||||
17 | 神奈川大 | 4 | 酒井 健成 | 3 | 愛知 | 13:56.62 | 28:50.21 | 10区8位 | |||
17 | 神奈川大 | 13 | 新妻 玲旺 | 2 | 西脇工 | 14:01.35 | 28:54.78 | 7区18位 | |||
