第92回箱根駅伝・大学別エントリー(10000m持ちタイム順)
注1)箱根駅伝公式サイトのデータを利用しています
注2)20qについては、Saijo調査を加えています
注2)20km→half換算はSaijoが計算した参考データです。(換算はTime/20*21.0975)
No. | 大学 | No. | 氏名 | 年 | 出身校 | 5000m | 10000m | 平均 | half | 20km | half換算 | half& half換算 |
前回 箱根駅伝 |
1 | 青学大 | 11 | 一色 恭志 | 3 | 豊川 | 28:23.40 | 1:02:09 | 1:02:09 | 2区3位 | ||||
3 | 久保田 和真 | 4 | 九州学院 | 28:24.50 | 0:59:28 | 1:02:44 | 1:02:44 | 1区2位 | |||||
2 | 小椋 裕介 | 4 | 札幌山の手 | 28:27.73 | 1:02:03 | 1:02:03 | 7区1位 | ||||||
13 | 下田 裕太 | 2 | 加藤学園 | 28:33.77 | 1:02:22 | 1:02:22 | 補 | ||||||
15 | 中村 祐紀 | 2 | 大阪桐蔭 | 28:34.66 | 1:03:28 | 1:03:28 | 補 | ||||||
7 | 渡邉 利典 | 4 | 東北 | 28:35.05 | 1:03:13 | 1:03:13 | 3区5位 | ||||||
6 | 渡邉 心 | 4 | 世羅 | 28:37.38 | 1:03:07 | 1:03:07 | 補 | ||||||
1 | 神野 大地 | 4 | 中京大中京 | 28:41.48 | 1:01:21 | 1:01:21 | 5区1位 | ||||||
14 | 田村 和希 | 2 | 西京 | 28:46.81 | 1:02:22 | 1:02:22 | 4区1位 | ||||||
10 | 池田 生成 | 3 | 佐久長聖 | 28:51.31 | 28:35.61 | 1:04:08 | 1:04:08 | ||||||
9 | 秋山 雄飛 | 3 | 須磨学園 | 28:58.93 | 1:04:00 | 1:04:00 | 補 | ||||||
12 | 茂木 亮太 | 3 | 白鴎大足利 | 29:00.67 | 1:04:01 | 1:04:01 | |||||||
4 | 橋本 崚 | 4 | 大分西 | 29:10.18 | 1:04:38 | 1:04:38 | |||||||
5 | 山村 隼 | 4 | 九州学院 | 29:13.05 | 1:03:38 | 1:03:38 | 補 | ||||||
8 | 村井 駿 | 3 | 西武台千葉 | 29:48.55 | 1:03:51 | 1:03:51 | 6区2位 | ||||||
16 | 小野田 勇次 | 1 | 豊川 | 14:15.70 | |||||||||
2 | 駒大 | 9 | 中谷 圭佑 | 3 | 西脇工業 | 28:17.56 | 1:04:46 | 1:04:46 | 3区1位 | ||||
12 | 工藤 有生 | 2 | 世羅 | 28:23.85 | 1:02:12 | 1:02:12 | 4区2位 | ||||||
8 | 大塚 祥平 | 3 | 大分東明 | 28:34.31 | 1:02:32 | 1:02:32 | 8区2位 | ||||||
5 | 馬場 翔大 | 4 | 倉敷 | 28:37.21 | 1:02:21 | 1:02:21 | 5区17位 | ||||||
6 | 二岡 康平 | 4 | 鳥取中央育英 | 28:55.62 | 1:03:26 | 1:03:26 | 補 | ||||||
11 | 西山 雄介 | 3 | 伊賀白鳳 | 28:58.01 | 1:02:43 | 1:02:43 | 7区2位 | ||||||
3 | 其田 健也 | 4 | 青森山田 | 29:04.79 | 1:02:20 | 1:02:20 | 9区3位 | ||||||
14 | 高本 真樹 | 2 | 学法石川 | 29:11.68 | 1:03:10 | 1:03:10 | 補 | ||||||
10 | 中村 佳樹 | 3 | 松山北 | 29:26.14 | 1:04:26 | 1:04:26 | |||||||
7 | 宮下 紘一 | 4 | 駒大 | 29:29.02 | 28:53.82 | 1:04:56 | 1:04:56 | ||||||
2 | 小山 裕太 | 4 | 豊川工業 | 29:29.60 | 1:05:09 | 1:05:09 | 補 | ||||||
1 | 井上 拳太朗 | 4 | 鳥栖工業 | 29:38.67 | 1:04:04 | 1:04:04 | |||||||
13 | 紺野 凌矢 | 2 | 鯖江 | 29:39.27 | 1:04:05 | 1:04:05 | |||||||
4 | 高月 智生 | 4 | 駒大 | 14:24.89 | 1:04:00 | 1:04:00 | |||||||
15 | 伊勢 翔吾 | 1 | 市立船橋 | 14:15.66 | 1:04:15 | 1:04:15 | |||||||
16 | 下 史典 | 1 | 伊賀白鳳 | 14:01.59 | 1:03:50 | 1:03:50 | |||||||
3 | 東洋大 | 6 | 服部 勇馬 | 4 | 仙台育英 | 28:09.02 | 1:03:37 | 1:03:37 | 2区1位 | ||||
1 | 上村 和生 | 4 | 美馬商業 | 28:35.96 | 1:02:58 | 1:02:58 | 3区6位 | ||||||
12 | 服部 弾馬 | 3 | 豊川 | 28:55.31 | 1:02:31 | 1:02:31 | 7区3位 | ||||||
3 | 高橋 尚弥 | 4 | 黒沢尻北 | 29:06.60 | 1:02:31 | 1:02:31 | 6区8位 | ||||||
15 | 小笹 椋 | 1 | 埼玉栄 | 29:12.05 | :: | :: | |||||||
16 | 山本 修二 | 1 | 遊学館 | 29:12.72 | :: | :: | |||||||
9 | 口町 亮 | 3 | 市立川口 | 29:13.64 | 1:03:29 | 1:03:29 | |||||||
4 | 寺内 將人 | 4 | 和歌山北 | 29:13.88 | 1:03:12 | 1:03:12 | 9区9位 | ||||||
13 | 野村 峻哉 | 2 | 鹿児島城西 | 29:16.42 | :: | :: | |||||||
10 | 櫻岡 駿 | 3 | 那須拓陽 | 29:25.10 | 29:02.07 | 1:02:53 | 1:02:53 | 4区4位 | |||||
11 | 橋本 澪 | 3 | 館林 | 29:26.39 | 1:03:35 | 1:03:35 | 補 | ||||||
8 | 渡邊 一磨 | 4 | 九州学院 | 29:31.01 | 1:03:32 | 1:03:32 | 補 | ||||||
5 | 長谷川 直輝 | 4 | 中越 | 29:36.33 | 1:03:37 | 1:03:37 | |||||||
7 | 湯田 晟旭 | 4 | 豊川工業 | 29:44.91 | 1:04:15 | 1:04:15 | |||||||
2 | 五郎谷 俊 | 4 | 遊学館 | 29:57.52 | 1:04:27 | 1:04:27 | |||||||
14 | 堀 龍彦 | 2 | 大牟田 | 30:38.21 | :: | :: | |||||||
4 | 明大 | 1 | 横手 健 | 4 | 作新学院 | 27:58.40 | 1:01:37 | 1:01:37 | 1区3位 | ||||
3 | 木村 慎 | 4 | 浜松日体 | 28:37.33 | 1:02:45 | 1:02:45 | 9区2位 | ||||||
2 | 牟田 祐樹 | 4 | 西武学園文理 | 28:43.20 | 1:02:40 | 1:02:40 | 8区13位 | ||||||
9 | 山田 稜 | 2 | 九国大付 | 28:56.93 | 1:04:58 | 1:04:58 | 補 | ||||||
13 | 坂口 裕之 | 1 | 諫早 | 29:02.35 | :: | :: | |||||||
7 | 吉田 楓 | 3 | 東海大山形 | 29:03.16 | 1:04:20 | 1:04:20 | |||||||
4 | 齋田 直輝 | 4 | 伊賀白鳳 | 29:19.70 | 1:04:03 | 1:04:03 | |||||||
6 | 江頭 賢太郎 | 3 | 浜松日体 | 29:25.78 | 1:03:42 | 1:03:42 | 10区10位 | ||||||
8 | 籔下 響大 | 3 | 須磨学園 | 29:38.69 | 1:03:23 | 1:03:23 | 補 | ||||||
11 | 皆浦 巧 | 2 | 豊川 | 29:39.31 | 29:02.48 | 1:06:00 | 1:06:00 | 補 | |||||
5 | 小川 誉高 | 4 | 須磨学園 | 29:41.46 | 1:03:11 | 1:03:11 | 補 | ||||||
10 | 末次 慶太 | 2 | 西京 | 14:08.65 | 1:03:21 | 1:03:21 | 7区14位 | ||||||
12 | 森 晃希 | 2 | 倉敷 | 14:21.09 | 1:05:33 | 1:05:33 | |||||||
14 | 田中 龍太 | 1 | 鹿児島実業 | 14:01.10 | :: | :: | |||||||
15 | 東島 清純 | 1 | 米子松蔭 | 14:16.81 | 1:04:58 | 1:04:58 | |||||||
16 | 竹山 直宏 | 1 | 國學院久我山 | 14:26.97 | 1:05:20 | 1:05:20 | |||||||
5 | 早大 | 6 | 柳 利幸 | 4 | 早大本庄 | 28:48.50 | 1:03:04 | 1:03:04 | 9区4位 | ||||
1 | 高田 康暉 | 4 | 鹿児島実業 | 28:49.59 | 1:02:02 | 1:02:02 | 2区6位 | ||||||
2 | 中村 信一郎 | 4 | 高松工芸 | 28:52.80 | 1:02:30 | 1:02:30 | 1区11位 | ||||||
7 | 井戸 浩貴 | 3 | 龍野 | 28:54.84 | 1:02:33 | 1:02:33 | 3区8位 | ||||||
14 | 光延 誠 | 2 | 鳥栖工業 | 29:03.47 | 1:03:53 | 1:03:53 | 補 | ||||||
11 | 武田 凜太郎 | 3 | 早稲田実業 | 29:04.20 | 1:03:12 | 1:03:12 | 7区5位 | ||||||
15 | 安井 雄一 | 2 | 市立船橋 | 29:07.01 | 1:02:55 | 1:02:55 | 8区7位 | ||||||
10 | 平 和真 | 3 | 豊川工業 | 29:07.12 | 1:03:12 | 1:03:12 | 4区9位 | ||||||
16 | 永山 博基 | 1 | 鹿児島実業 | 29:19.68 | 1:05:44 | 1:05:44 | |||||||
9 | 佐藤 淳 | 3 | 明和 | 29:20.04 | 29:02.73 | 1:02:49 | 1:02:49 | 補 | |||||
13 | 藤原 滋記 | 2 | 西脇工業 | 29:24.07 | 1:03:23 | 1:03:23 | |||||||
5 | 三井 泰樹 | 4 | 山形東 | 29:40.64 | 1:04:07 | 1:04:07 | |||||||
4 | 三浦 雅裕 | 4 | 西脇工業 | 29:42.50 | 1:02:45 | 1:02:45 | 6区1位 | ||||||
12 | 石田 康幸 | 2 | 浜松日体 | 29:47.94 | 1:04:44 | 1:04:44 | |||||||
3 | 前野 陽光 | 4 | 多摩 | 29:57.64 | 1:04:42 | 1:04:42 | |||||||
8 | 柄本 勲明 | 3 | 早稲田佐賀 | 29:58.80 | 1:04:08 | 1:04:08 | |||||||
6 | 東海大 | 9 | 廣田 雄希 | 3 | 西脇工業 | 28:30.76 | 1:00:10 | 1:03:28 | 1:03:28 | 3区12位 | |||
3 | 木 登志夫 | 4 | 南多摩 | 28:44.41 | 1:02:51 | 1:00:50 | 1:04:10 | 1:02:51 | 9区12位 | ||||
15 | 湊谷 春紀 | 1 | 秋田工業 | 28:46.59 | 1:02:54 | 1:02:54 | |||||||
1 | 白吉 凌 | 4 | 埼玉栄 | 28:48.03 | 1:02:16 | 59:34 | 1:02:50 | 1:02:16 | 1区12位 | ||||
7 | 石橋 安孝 | 3 | 美方 | 28:52.64 | 1:04:28 | 1:01:51 | 1:05:15 | 1:04:28 | 7区7位 | ||||
12 | 川端 千都 | 2 | 綾部 | 28:53.20 | 1:00:14 | 1:03:32 | 1:03:32 | 2区7位 | |||||
4 | 冨田 三貴 | 4 | 大牟田 | 28:56.78 | 1:05:04 | 1:05:04 | |||||||
11 | 春日 千速 | 2 | 佐久長聖 | 29:05.39 | 1:03:47 | 1:01:27 | 1:04:49 | 1:03:47 | 8区5位 | ||||
8 | 林 竜之介 | 3 | 宇和 | 29:34.08 | 1:03:13 | 1:03:13 | |||||||
6 | 安藤 健太 | 3 | 那須拓陽 | 29:37.22 | 28:58.91 | 1:03:28 | 1:03:28 | 補 | |||||
16 | 湯澤 舜 | 1 | 東海大三 | 29:39.03 | 1:04:56 | 1:04:56 | |||||||
5 | 宮上 翔太 | 4 | 九州学院 | 29:39.61 | 1:02:58 | 1:02:58 | 5区5位 | ||||||
14 | 足立 直哉 | 1 | 東海大望洋 | 29:50.02 | 1:04:34 | 1:04:34 | |||||||
13 | 國行 麗生 | 2 | 美馬商業 | 29:55.75 | 1:05:08 | 1:05:08 | |||||||
2 | 金子 晃裕 | 4 | 桐生南 | 30:06.61 | 1:04:09 | 1:04:09 | |||||||
10 | 阿部 啓明 | 2 | 花輪 | 30:47.31 | 1:06:15 | 1:06:15 | |||||||
7 | 城西大 | 9 | 松村 陣之助 | 3 | 西京 | 28:56.24 | 1:02:46 | 1:02:46 | 1区16位 | ||||
5 | 菊地 聡之 | 3 | 岩倉 | 29:08.49 | 1:02:23 | 1:02:23 | 5区9位 | ||||||
13 | 中舎 優也 | 2 | 伊賀白鳳 | 29:16.95 | 1:03:28 | 1:03:28 | |||||||
7 | 橋 一生 | 3 | 大曲工業 | 29:17.96 | 1:04:02 | 1:04:02 | 補 | ||||||
12 | 酒井 雅喜 | 2 | 佐久長聖 | 29:19.70 | 1:03:55 | 1:03:55 | |||||||
2 | 西岡 喬介 | 4 | 松山工業 | 29:33.96 | 1:03:48 | 1:03:48 | 6区10位 | ||||||
11 | 菅 真大 | 2 | 松山工業 | 29:41.33 | 1:03:59 | 1:01:12 | 1:04:34 | 1:03:59 | |||||
14 | 山本 竜也 | 2 | 学法石川 | 29:47.85 | 1:05:17 | 1:05:17 | |||||||
4 | 山本 雄大 | 4 | 須磨学園 | 29:52.78 | 1:04:33 | 1:04:33 | 4区18位 | ||||||
6 | 佐藤 穏空 | 3 | 利府 | 30:07.43 | 29:30.27 | 1:04:23 | 1:04:23 | 補 | |||||
3 | 舟生 翔人 | 4 | 柏日体 | 30:09.26 | 1:04:00 | 1:01:52 | 1:05:16 | 1:04:00 | 補 | ||||
15 | 大石 巧 | 1 | 袋井 | 30:12.15 | 1:05:42 | 1:05:42 | |||||||
8 | 廣P 秀宣 | 3 | 西脇工業 | 30:19.50 | 1:04:33 | 1:04:33 | 補 | ||||||
1 | 辻井 三嗣 | 4 | 伊賀白鳳 | 30:21.10 | 1:04:13 | 1:04:13 | |||||||
16 | 長沼 大智 | 1 | 佐久長聖 | 30:47.43 | :: | :: | |||||||
10 | 大久保 泰貴 | 2 | 柏日体 | 30:48.59 | 1:05:32 | 1:05:32 | |||||||
8 | 中央学大 | 1 | 潰滝 大記 | 4 | 笠田 | 28:31.84 | 1:03:28 | 1:00:13 | 1:03:31 | 1:03:28 | 1区5位 | ||
2 | 塩谷 桂大 | 4 | 那須拓陽 | 28:59.55 | 1:02:57 | 1:00:22 | 1:03:41 | 1:02:57 | 3区4位 | ||||
6 | 海老澤 剛 | 3 | 水城 | 29:06.95 | 1:05:04 | 1:00:36 | 1:03:56 | 1:03:56 | 2区11位 | ||||
10 | 大森 澪 | 2 | 関西大北陽 | 29:17.23 | 1:02:47 | 1:02:47 | 補 | ||||||
3 | 山本 拓巳 | 4 | 高岡向陵 | 29:18.90 | 1:05:10 | 1:01:07 | 1:04:28 | 1:04:28 | 8区8位 | ||||
5 | 村上 優輝 | 3 | 西脇工業 | 29:19.37 | 1:04:55 | 1:01:49 | 1:05:13 | 1:04:55 | 4区15位 | ||||
14 | 森田 智哉 | 1 | 東播磨 | 29:22.43 | |||||||||
12 | 細谷 恭平 | 2 | 水城 | 29:25.49 | |||||||||
11 | 新井 翔理 | 2 | 東農大二 | 29:28.84 | 1:04:30 | 1:04:30 | |||||||
15 | 樋口 陸 | 1 | 武蔵越生 | 29:33.75 | 29:14.44 | ||||||||
8 | 久保田 翼 | 3 | 関西大北陽 | 29:37.19 | 1:04:40 | 1:02:11 | 1:05:36 | 1:04:40 | 10区14位 | ||||
7 | 海老澤 太 | 3 | 水城 | 29:40.89 | 1:04:13 | 1:04:13 | 7区11位 | ||||||
13 | 水野 優 | 2 | 市立船橋 | 29:42.11 | 1:04:48 | 1:04:48 | |||||||
16 | 市山 翼 | 1 | 大宮東 | 29:43.50 | 1:05:34 | 1:05:34 | |||||||
9 | 藤花 尚之 | 3 | 飾磨工業 | 29:43.77 | 1:04:33 | 1:02:24 | 1:05:49 | 1:04:33 | |||||
4 | 小川 貴弘 | 4 | 市立船橋 | 29:48.05 | 1:04:46 | 1:04:46 | 補 | ||||||
9 | 山梨学大 | 1 | オムワンバ | 4 | ケニア/ナイクル | 28:00.33 | 1:01:15 | 58:34 | 1:01:47 | 1:01:15 | 補 | ||
3 | 田代 一馬 | 4 | 市立船橋 | 28:38.81 | 1:04:43 | 1:04:43 | 1区20位 | ||||||
9 | 佐藤 孝哉 | 3 | 出雲工業 | 28:46.02 | 1:03:12 | 1:00:31 | 1:03:50 | 1:03:12 | 2区18位 | ||||
12 | 上田 健太 | 2 | 山梨学大附 | 28:48.92 | 1:03:35 | 1:03:35 | 補 | ||||||
7 | 上村 純也 | 3 | 白鴎大足利 | 28:54.32 | 1:04:07 | 1:01:14 | 1:04:36 | 1:04:07 | 4区12位 | ||||
11 | 市谷 龍太郎 | 2 | 山梨学大附 | 28:56.82 | 1:03:31 | 1:03:31 | 7区12位 | ||||||
13 | 河村 知樹 | 2 | 山梨学大附 | 29:13.05 | 1:03:50 | 1:03:50 | 補 | ||||||
14 | 古賀 裕樹 | 2 | 大牟田 | 29:15.60 | 1:04:06 | 1:04:06 | |||||||
6 | 伊藤 淑記 | 3 | 中部大一 | 29:24.42 | 1:04:08 | 1:02:03 | 1:05:27 | 1:04:08 | 5区12位 | ||||
5 | 前田 拓哉 | 4 | 熊本国府 | 29:28.09 | 28:56.64 | 1:03:24 | 1:03:24 | ||||||
4 | 谷原 先嘉 | 4 | 市立尼崎 | 29:39.45 | 1:03:24 | 1:00:40 | 1:04:00 | 1:03:24 | 8区4位 | ||||
2 | 蔵田 秀純 | 4 | 小林 | 29:54.02 | 1:04:39 | 1:04:39 | |||||||
15 | 永戸 聖 | 1 | 盛岡工業 | 29:54.26 | 1:04:36 | 1:04:36 | |||||||
8 | 小山 祐平 | 3 | 日高 | 29:57.18 | 1:04:17 | 1:04:17 | |||||||
10 | 秦 将吾 | 3 | 今治北 | 13:55.69 | :: | 補 | |||||||
16 | ニャイロ | 1 | ケニア | 28:11.49 | |||||||||
10 | 大東大 | 1 | 大隅 裕介 | 4 | 関西 | 28:52.02 | 1:04:23 | 1:01:58 | 1:05:22 | 1:04:23 | 1区9位 | ||
5 | 北村 一摩 | 3 | 鹿児島実業 | 29:08.80 | 1:04:42 | 1:02:14 | 1:05:39 | 1:04:42 | 7区17位 | ||||
6 | 下尾 一真 | 3 | 加古川西 | 29:25.23 | |||||||||
2 | 森橋 完介 | 4 | 広島総合技術 | 29:25.67 | 1:04:06 | 1:02:11 | 1:05:36 | 1:04:06 | 8区11位 | ||||
13 | 新井 康平 | 1 | 浦和実 | 29:33.40 | |||||||||
10 | 林 日高 | 2 | 西海学園 | 29:36.58 | 1:04:14 | 1:04:14 | 補 | ||||||
11 | 原 法利 | 2 | 浦和実 | 29:40.70 | 1:03:36 | 1:03:36 | 4区16位 | ||||||
14 | 中神 文弘 | 1 | 九州学院 | 29:40.89 | |||||||||
12 | 山本 翔馬 | 2 | 西脇工業 | 29:47.48 | 1:04:27 | 1:04:27 | 補 | ||||||
7 | 鴇澤 駿介 | 3 | 狭山ヶ丘 | 29:49.42 | 29:30.02 | 1:05:44 | 1:05:44 | ||||||
3 | 清水 建伍 | 4 | 島田 | 29:49.91 | 1:05:53 | 1:05:53 | |||||||
4 | 立花 克広 | 4 | いわき総合 | 29:52.99 | 1:05:42 | 1:05:42 | |||||||
8 | 中野 光 | 3 | 姫路商業 | 29:58.61 | 1:06:08 | 1:06:08 | |||||||
15 | 大久保 陸人 | 1 | 東北 | 30:00.09 | :: | ||||||||
9 | 鈴木 太基 | 3 | 豊川工業 | 30:13.08 | 1:06:36 | 1:06:36 | |||||||
16 | 谷川 貴俊 | 1 | 豊川 | 30:31.96 | 1:05:47 | 1:05:47 | |||||||
11 | 日大 | 15 | ワンブィ | 1 | ケニア/エリート | 27:54.98 | |||||||
1 | 荻野 眞乃介 | 4 | 浜松日体 | 28:35.36 | 1:03:58 | 58:20 | 1:01:32 | 1:01:32 | 1区17位 | ||||
6 | 石川 颯真 | 3 | 佐野日大 | 28:43.66 | 1:02:46 | 1:00:13 | 1:03:31 | 1:02:46 | 2区19位 | ||||
16 | 加藤 拓海 | 1 | 成田 | 29:03.68 | 1:00:41 | 1:04:01 | 1:04:01 | ||||||
2 | 木津 晶夫 | 4 | 保善 | 29:05.53 | 1:04:58 | 1:00:35 | 1:03:54 | 1:04:58 | |||||
14 | 岡野 佑輝 | 2 | 興譲館 | 29:26.84 | 1:01:02 | 1:04:23 | 1:04:23 | ||||||
4 | 荒川 諒丞 | 4 | 大東大一 | 29:34.54 | 1:04:37 | 1:04:37 | 補 | ||||||
3 | 稲住 拓 | 4 | 須磨学園 | 29:34.62 | 1:05:39 | 1:02:30 | 1:05:56 | 1:05:39 | |||||
8 | 清水目 大貴 | 3 | 田村 | 29:34.69 | 1:07:09 | 1:07:09 | |||||||
12 | 石井 健登 | 2 | 鎌倉学園 | 29:43.32 | 29:07.72 | 1:01:42 | 1:05:05 | 1:05:05 | |||||
9 | 高野 千尋 | 2 | 西京 | 29:44.17 | 1:01:22 | 1:04:44 | 1:04:44 | 4区20位 | |||||
11 | 山ア 一輝 | 2 | 西脇工業 | 29:52.88 | 1:00:39 | 1:03:59 | 1:03:59 | ||||||
13 | 川口 賢人 | 2 | 佐久長聖 | 29:54.82 | 1:05:31 | 1:02:48 | 1:06:15 | 1:05:31 | |||||
10 | 町井 宏行 | 2 | 佐野日大 | 29:57.76 | 1:05:39 | 1:05:39 | |||||||
7 | 山ア 和麻 | 3 | 八千代松陰 | 14:37.74 | 1:05:50 | 1:05:50 | |||||||
5 | キトニー | 4 | ケニア | 28:02.79 | 1:01:44 | 0:58:00 | 1:01:11 | 1:01:11 | 5区2位 | ||||
12 | 帝京大 | 4 | 橋 裕太 | 4 | 武蔵越生 | 28:37.20 | 1:02:13 | 1:00:01 | 1:03:19 | 1:02:13 | 9区6位 | ||
5 | 堤 悠生 | 4 | 西条農業 | 29:12.54 | 1:02:37 | 1:00:46 | 1:04:06 | 1:02:37 | 10区4位 | ||||
3 | 君島 亮太 | 4 | 那須拓陽 | 29:21.45 | 1:04:41 | 1:00:37 | 1:03:57 | 1:04:41 | 6区18位 | ||||
10 | 内田 直斗 | 3 | 市立柏 | 29:22.94 | 1:02:20 | 1:02:20 | 7区10位 | ||||||
11 | 加藤 勇也 | 3 | 函館大付有斗 | 29:23.84 | 1:03:57 | 1:00:38 | 1:03:58 | 1:03:57 | |||||
1 | 阿南 堅也 | 4 | 大分東明 | 29:31.23 | 1:03:38 | 1:03:38 | 8区14位 | ||||||
15 | 竹下 凱 | 1 | 常葉学園橘 | 29:32.81 | 1:04:40 | 1:04:40 | |||||||
14 | 畔上 和弥 | 1 | 関根学園 | 29:33.52 | 1:04:29 | 1:00:41 | 1:04:01 | 1:04:29 | |||||
6 | 野村 雄一 | 4 | 光明相模原 | 29:33.68 | 1:05:10 | 1:05:10 | 4区19位 | ||||||
2 | 岩間 俊友 | 4 | 西武台千葉 | 29:36.45 | 29:22.57 | 1:04:32 | 1:00:43 | 1:04:03 | 1:04:03 | 補 | |||
7 | 原 由樹人 | 4 | 東京学館新潟 | 29:37.23 | 1:04:04 | 1:04:04 | |||||||
9 | 山ア 渉 | 4 | 市立松戸 | 29:38.50 | 1:04:38 | 1:00:56 | 1:04:17 | 1:04:17 | |||||
13 | 瀬戸口 文弥 | 3 | 鹿児島商業 | 29:39.79 | 1:04:38 | 1:01:04 | 1:04:25 | 1:04:25 | |||||
8 | 樋口 史朗 | 4 | 加藤学園 | 29:40.12 | 1:04:18 | 1:00:44 | 1:04:04 | 1:04:04 | |||||
12 | 島口 翔太郎 | 3 | 滝川西 | 29:46.51 | 1:05:26 | 1:01:10 | 1:04:31 | 1:04:31 | |||||
16 | 横井 裕仁 | 1 | 津島 | 30:28.47 | 1:09:51 | 1:09:51 | |||||||
13 | 日体大 | 10 | 小町 昌矢 | 2 | 藤沢翔陵 | 28:48.75 | 0:59:58 | 1:03:15 | 1:03:15 | 5区19位 | |||
13 | 富安 央 | 2 | 豊川工業 | 28:49.53 | 1:03:33 | 1:01:07 | 1:04:28 | 1:03:33 | 10区16位 | ||||
1 | 奥野 翔弥 | 4 | 豊川工業 | 28:59.45 | 1:02:26 | 59:54 | 1:03:11 | 1:02:26 | 2区14位 | ||||
2 | 勝亦 祐太 | 4 | 西脇工業 | 29:08.01 | 1:02:39 | 1:02:39 | 1区18位 | ||||||
7 | 小松 巧弥 | 3 | 倉敷南 | 29:14.11 | 1:04:12 | 59:44 | 1:04:12 | ||||||
6 | 小野木 俊 | 3 | 鉾田一 | 29:18.27 | 1:04:05 | 1:01:05 | 1:04:26 | 1:04:05 | 補 | ||||
14 | 吉田 亮壱 | 2 | 大牟田 | 29:19.19 | 1:00:51 | 1:04:11 | 1:04:11 | 8区17位 | |||||
3 | 周防 俊也 | 4 | 東農大二 | 29:25.72 | 1:04:31 | 1:04:31 | 補 | ||||||
5 | 秋山 清仁 | 3 | 順天 | 29:28.64 | 1:03:53 | 1:03:53 | 6区4位 | ||||||
12 | 辻野 恭哉 | 2 | 伊賀白鳳 | 29:29.74 | 29:12.14 | 1:06:25 | 1:06:25 | ||||||
11 | 城越 勇星 | 2 | 豊川工業 | 29:31.06 | 1:04:23 | 1:04:23 | |||||||
16 | 室伏 穂高 | 1 | 加藤学園 | 29:31.73 | 1:04:21 | 1:01:03 | 1:04:24 | 1:04:21 | |||||
9 | 大崎 遼 | 2 | 大牟田 | 29:35.76 | 1:06:16 | 1:06:16 | |||||||
8 | 山本 航平 | 3 | 八幡浜 | 29:43.31 | 1:03:43 | 1:01:20 | 1:04:42 | 1:03:43 | 9区11位 | ||||
4 | 平田 健四郎 | 4 | コザ | 29:48.87 | 1:05:58 | 1:05:58 | |||||||
15 | 宮崎 勇将 | 1 | 千原台 | 29:50.50 | 1:09:01 | 1:09:01 | |||||||
14 | 順大 | 15 | 塩尻 和也 | 1 | 伊勢崎清明 | 28:32.85 | 0:59:38 | 1:02:54 | 1:02:54 | ||||
3 | 松枝 博輝 | 4 | 相洋 | 28:33.79 | 1:00:06 | 1:03:24 | 1:03:24 | 5区16位 | |||||
11 | 栃木 渡 | 2 | 佐野日大 | 29:02.92 | 1:03:56 | 1:00:42 | 1:04:02 | 1:03:56 | 8区15位 | ||||
2 | 田中 孝貴 | 4 | 浜松日体 | 29:06.63 | 1:03:19 | 1:00:29 | 1:03:48 | 1:03:19 | 2区12位 | ||||
9 | 森 湧暉 | 3 | 小林 | 29:10.26 | 1:03:35 | 1:01:09 | 1:04:30 | 1:03:35 | 6区11位 | ||||
8 | 西澤 卓弥 | 3 | 浜松湖東 | 29:17.78 | 1:01:06 | 1:04:27 | 1:04:27 | 7区4位 | |||||
6 | 聞谷 賢人 | 3 | 愛知 | 29:22.54 | 1:03:49 | 1:00:40 | 1:04:00 | 1:03:49 | 10区9位 | ||||
1 | 稲田 翔威 | 4 | 水城 | 29:26.67 | 1:00:34 | 1:03:53 | 1:03:53 | 4区6位 | |||||
16 | 馬場 スタン恵 | 1 | 那須拓陽 | 29:39.98 | :: | :: | |||||||
7 | 作田 直也 | 3 | 長生 | 29:49.42 | 29:12.28 | 1:04:10 | 1:01:25 | 1:04:47 | 1:04:10 | 補 | |||
14 | 金原 弘直 | 1 | 浜松日体 | 29:58.46 | 1:02:29 | 1:05:55 | 1:05:55 | ||||||
12 | 中村 陵介 | 2 | 作新学院 | 30:14.80 | 1:02:51 | 1:06:18 | 1:06:18 | ||||||
5 | 甲斐 大貴 | 3 | 柏日体 | 30:20.80 | 1:05:10 | 1:05:10 | |||||||
13 | 江口 智耶 | 1 | 大牟田 | 30:23.81 | 1:01:47 | 1:05:10 | 1:05:10 | ||||||
10 | 城西 廉 | 2 | 世羅 | 30:34.73 | :: | ||||||||
4 | 甲斐 智樹 | 3 | 宮崎工業 | 30:36.28 | 1:01:25 | 1:04:47 | 1:04:47 | ||||||
15 | 神奈川大 | 5 | 西山 凌平 | 4 | 伊賀白鳳 | 28:44.88 | 1:02:38 | 1:00:08 | 1:03:26 | 1:02:38 | 4区5位 | ||
4 | 我那覇 和真 | 4 | 東京実業 | 28:46.08 | 1:04:45 | 0:59:29 | 1:02:45 | 1:02:45 | 1区6位 | ||||
11 | 鈴木 健吾 | 2 | 宇和島東 | 28:53.67 | 0:59:44 | 1:03:01 | 1:03:01 | 6区19位 | |||||
15 | 大野 日暉 | 2 | 豊川工業 | 29:29.28 | 1:00:35 | 1:03:54 | 1:03:54 | 8区9位 | |||||
14 | 大川 一成 | 2 | 藤沢翔陵 | 29:33.43 | 1:01:04 | 1:04:25 | 1:04:25 | 3区18位 | |||||
