第93回箱根駅伝・大学別エントリー(10000m持ちタイム順)
注1)箱根駅伝公式サイトのデータを利用しています
注2)20km→half換算はSaijoが計算した参考データです。(換算はTime/20*21.0975)
No. | 大学名 | No. | 氏名 | 学年 | 出身校 | 5000m | 10000m | 平均 | half | 20km | half換算 | half&half換算 | 前回箱根 | 前々回箱根 | 2016全日本 |
1 | 青学大 | 9 | 田村和希 | 3 | 西京 | 28:18.31 | 1:02:22 | 1:02:22 | 4区1位 | 4区1位 | 2区1位 | ||||
4 | 一色恭志 | 4 | 豊川 | 28:23.40 | 1:02:09 | 1:02:09 | 2区3位 | 2区3位 | 8区2位 | ||||||
16 | 鈴木塁人 | 1 | 流経大柏 | 28:31.66 | 1:02:55 | 1:02:55 | |||||||||
8 | 下田裕太 | 3 | 加藤学園 | 28:33.77 | 1:02:22 | 1:02:22 | 8区1位 | 補 | 1区8位 | ||||||
10 | 中村祐紀 | 3 | 大阪桐蔭 | 28:34.66 | 1:02:35 | 1:02:35 | 9区7位 | 補 | 7区5位 | ||||||
1 | 安藤悠哉 | 4 | 豊川工業 | 28:49.73 | 1:03:37 | 1:03:37 | 10区2位 | 4区5位 | |||||||
3 | 池田生成 | 4 | 佐久長聖 | 28:51.31 | 1:02:45 | 1:02:45 | 補 | ||||||||
13 | 梶谷瑠哉 | 2 | 白鴎大足利 | 28:52.94 | 1:04:12 | 1:04:12 | |||||||||
2 | 秋山雄飛 | 4 | 須磨学園 | 28:58.93 | 1:02:29 | 1:02:29 | 3区1位 | 補 | |||||||
6 | 茂木亮太 | 4 | 白鴎大足利 | 29:00.67 | 28:41.54 | 1:04:01 | 1:04:01 | 補 | |||||||
7 | 貞永隆佑 | 3 | 世羅 | 29:02.52 | 1:06:04 | 1:06:04 | |||||||||
14 | 林奎介 | 2 | 柏日体 | 29:15.58 | 1:03:52 | 1:03:52 | |||||||||
11 | 吉永竜聖 | 3 | 鹿児島城西 | 29:39.51 | 1:03:36 | 1:03:36 | 3区5位 | ||||||||
5 | 村井駿 | 4 | 西武台千葉 | 29:48.55 | 1:03:51 | 1:03:51 | 補 | 6区2位 | |||||||
15 | 森田歩希 | 2 | 竜ケ崎一 | 29:58.37 | 1:03:01 | 1:03:01 | 6区1位 | ||||||||
12 | 小野田勇次 | 2 | 豊川 | 29:59.31 | 1:04:57 | 1:04:57 | 6区2位 | 5区1位 | |||||||
2 | 東洋大 | 2 | 櫻岡駿 | 4 | 那須拓陽 | 28:22.97 | 1:02:44 | 1:02:44 | 7区2位 | 4区4位 | 2区11位 | ||||
1 | 口町亮 | 4 | 市立川口 | 28:42.36 | 1:03:29 | 1:03:29 | 6区4位 | ||||||||
4 | 服部弾馬 | 4 | 豊川 | 13:34.64 | 28:55.31 | 1:02:31 | 1:02:31 | 3区3位 | 7区3位 | 1区1位 | |||||
3 | 橋本澪 | 4 | 館林 | 29:06.19 | 1:03:35 | 1:03:35 | 補 | 補 | |||||||
7 | 小早川健 | 3 | 武蔵越生 | 29:08.58 | 1:03:04 | 1:03:04 | 補 | 7区10位 | |||||||
6 | 山本采矢 | 4 | 滋賀学園 | 29:10.11 | 1:04:19 | 1:04:19 | |||||||||
8 | 竹下和輝 | 3 | 東農大三 | 29:10.15 | 1:03:30 | 1:03:30 | 6区10位 | ||||||||
11 | 小笹椋 | 2 | 埼玉栄 | 29:12.05 | 1:06:56 | 1:06:56 | 4区6位 | 4区9位 | |||||||
13 | 山本修二 | 2 | 遊学館 | 29:12.72 | 1:06:05 | 1:06:05 | 8区4位 | ||||||||
9 | 野村峻哉 | 3 | 鹿児島城西 | 29:16.42 | 29:01.69 | 1:06:21 | 1:06:21 | 補 | |||||||
16 | 中村駆 | 1 | 西京 | 29:20.87 | |||||||||||
5 | 牧浦聖士 | 4 | 西脇工業 | 29:36.30 | 1:03:51 | 1:03:51 | |||||||||
12 | 山口健弘 | 2 | 自由ケ丘 | 30:09.62 | 1:05:46 | 1:05:46 | |||||||||
15 | 中尾聡志 | 1 | 千原台 | 30:16.35 | 1:03:53 | 1:03:53 | |||||||||
10 | 堀龍彦 | 3 | 大牟田 | 13:54.39 | 1:03:46 | 1:03:46 | 補 | ||||||||
14 | 相澤晃 | 1 | 学法石川 | 13:54.75 | 1:02:05 | 1:02:05 | 3区4位 | ||||||||
3 | 駒大 | 2 | 中谷圭佑 | 4 | 西脇工業 | 28:17.56 | 1:01:21 | 1:01:21 | 3区2位 | 3区1位 | |||||
5 | 工藤有生 | 3 | 世羅 | 28:23.85 | 1:01:25 | 1:01:25 | 2区4位 | 4区2位 | 1区3位 | ||||||
1 | 大塚祥平 | 4 | 大分東明 | 28:34.31 | 1:02:32 | 1:02:32 | 5区4位 | 8区2位 | 8区3位 | ||||||
11 | 下史典 | 2 | 伊賀白鳳 | 28:56.24 | 1:03:50 | 1:03:50 | 補 | 4区4位 | |||||||
3 | 西山雄介 | 4 | 伊賀白鳳 | 28:58.01 | 1:02:43 | 1:02:43 | 7区4位 | 7区2位 | 2区7位 | ||||||
7 | 高本真樹 | 3 | 学法石川 | 29:11.68 | 1:03:10 | 1:03:10 | 4区9位 | 補 | |||||||
10 | 片西景 | 2 | 昭和第一学園 | 29:30.73 | 1:04:45 | 1:04:45 | 6区6位 | ||||||||
8 | 中西亮貴 | 3 | 益田清風 | 29:34.70 | 1:04:32 | 1:04:32 | 5区8位 | ||||||||
6 | 紺野凌矢 | 3 | 鯖江 | 29:38.62 | 1:04:05 | 1:04:05 | 補 | 3区12位 | |||||||
9 | 伊勢翔吾 | 2 | 市立船橋 | 14:15.66 | 30:57.60 | 29:12.33 | 1:03:45 | 1:03:45 | 補 | 7区6位 | |||||
4 | 広瀬匠 | 4 | 遊学館 | 14:23.74 | 1:04:47 | 1:04:47 | |||||||||
12 | 堀合大輔 | 2 | 青森山田 | 14:19.81 | 1:03:54 | 1:03:54 | |||||||||
13 | 物江雄利 | 2 | 喜多方 | 14:03.38 | 1:06:00 | 1:06:00 | |||||||||
14 | 山口優希 | 2 | 花咲徳栄 | 14:13.35 | 1:05:56 | 1:05:56 | |||||||||
15 | 中村大聖 | 1 | 埼玉栄 | 14:03.48 | 1:04:07 | 1:04:07 | |||||||||
16 | 山下一貴 | 1 | 瓊浦 | 14:31.59 | 1:04:44 | 1:04:44 | |||||||||
4 | 早大 | 13 | 永山博基 | 2 | 鹿児島実業 | 28:25.85 | 1:02:55 | 1:02:55 | 4区4位 | 4区1位 | |||||
5 | 平和真 | 4 | 豊川工業 | 28:46.04 | 1:02:14 | 1:02:14 | 補 | 4区9位 | 2区2位 | ||||||
1 | 井戸浩貴 | 4 | 龍野 | 28:54.84 | 1:02:33 | 1:02:33 | 9区1位 | 3区8位 | |||||||
10 | 光延誠 | 3 | 鳥栖工業 | 29:03.47 | 1:03:44 | 1:03:44 | 7区14位 | 補 | |||||||
9 | 藤原滋記 | 3 | 西脇工業 | 29:03.96 | 1:03:23 | 1:03:23 | 10区6位 | 補 | 6区3位 | ||||||
6 | 武田凜太郎 | 4 | 早稲田実業 | 29:04.20 | 1:01:59 | 1:01:59 | 3区5位 | 7区5位 | 1区2位 | ||||||
11 | 安井雄一 | 3 | 市立船橋 | 29:07.01 | 1:02:55 | 1:02:55 | 5区5位 | 8区7位 | 8区5位 | ||||||
16 | 新迫志希 | 1 | 世羅 | 29:07.06 | 5区2位 | ||||||||||
4 | 鈴木洋平 | 4 | 新居浜西 | 29:19.76 | 1:02:16 | 1:02:16 | 3区2位 | ||||||||
3 | 佐藤淳 | 4 | 明和 | 29:20.04 | 29:01.22 | 1:02:49 | 1:02:49 | 6区6位 | 補 | ||||||
15 | 太田智樹 | 1 | 浜松日体 | 29:27.92 | 1:02:48 | 1:02:48 | 7区3位 | ||||||||
8 | 石田康幸 | 3 | 浜松日体 | 29:42.09 | 1:04:13 | 1:04:13 | 補 | ||||||||
7 | 箱田幸寛 | 4 | 世羅 | 29:47.65 | 1:05:30 | 1:05:30 | |||||||||
2 | 今井開智 | 4 | 桐光学園 | 29:48.83 | 1:04:27 | 1:04:27 | |||||||||
12 | 清水歓太 | 2 | 中央中等 | 29:49.47 | 1:03:04 | 1:03:04 | |||||||||
14 | 大木皓太 | 1 | 成田 | 30:30.12 | |||||||||||
5 | 東海大 | 6 | 川端千都 | 3 | 綾部 | 28:44.71 | 1:00:14 | 1:03:32 | 1:03:32 | 7区12位 | 2区7位 | 2区13位 | |||
12 | 關颯人 | 1 | 佐久長聖 | 28:48.63 | |||||||||||
1 | 石橋安孝 | 4 | 美方 | 28:52.64 | 1:03:44 | 1:03:44 | 4区2位 | 7区7位 | 4区6位 | ||||||
9 | 鬼塚翔太 | 1 | 大牟田 | 28:55.26 | 1:02:03 | 1:02:03 | 1区10位 | ||||||||
13 | 田凜太郎 | 1 | 九州学院 | 28:57.91 | 1:03:03 | 1:03:03 | 5区5位 | ||||||||
16 | 松尾淳之介 | 1 | 秋田工業 | 28:59.65 | 1:02:17 | 1:02:17 | |||||||||
5 | 春日千速 | 3 | 佐久長聖 | 29:05.39 | 1:03:10 | 1:03:10 | 2区15位 | 8区5位 | |||||||
8 | 湯澤舜 | 2 | 東海大三 | 29:13.44 | 1:03:22 | 1:03:22 | 補 | ||||||||
4 | 宮本甲斐 | 4 | 須磨学園 | 29:15.71 | 1:03:41 | 1:03:41 | |||||||||
15 | 中島怜利 | 1 | 倉敷 | 29:16.18 | 29:00.95 | 1:00:56 | 1:04:17 | 1:04:17 | |||||||
10 | 郡司陽大 | 1 | 那須拓陽 | 29:22.13 | 1:03:34 | 1:03:34 | |||||||||
7 | 國行麗生 | 3 | 美馬商業 | 29:25.80 | 1:04:49 | 1:04:49 | 6区11位 | 6区2位 | |||||||
3 | 林竜之介 | 4 | 宇和 | 29:34.08 | 1:03:07 | 1:03:07 | 8区6位 | 補 | 8区9位 | ||||||
2 | 瑞慶覧伸哉 | 4 | 宮古 | 29:38.09 | 1:04:29 | 1:04:29 | |||||||||
14 | 館澤亨次 | 1 | 埼玉栄 | 29:50.67 | 3区1位 | ||||||||||
11 | 阪口竜平 | 1 | 洛南 | 30:12.64 | |||||||||||
6 | 順大 | 10 | 塩尻和也 | 2 | 伊勢崎清明 | 28:32.85 | 0:59:36 | 1:02:52 | 1:02:52 | 2区5位 | |||||
6 | 栃木渡 | 3 | 佐野日大 | 28:44.38 | 1:03:00 | 1:03:00 | 4区3位 | 8区15位 | |||||||
8 | 花澤賢人 | 3 | 八千代松陰 | 28:49.96 | 1:00:50 | 1:04:10 | 1:04:10 | 補 | |||||||
1 | 聞谷賢人 | 4 | 愛知 | 28:51.24 | 1:03:49 | 1:03:49 | 9区13位 | 10区9位 | |||||||
15 | 野田一輝 | 1 | 西京 | 29:00.06 | 1:03:34 | 1:07:03 | 1:07:03 | ||||||||
4 | 西澤卓弥 | 4 | 浜松湖東 | 29:08.75 | 0:59:48 | 1:03:05 | 1:03:05 | 1区12位 | 7区4位 | ||||||
5 | 森湧暉 | 4 | 小林 | 29:10.26 | 1:03:35 | 1:03:35 | 6区14位 | 6区11位 | |||||||
14 | 難波皓平 | 1 | 専大松戸 | 29:22.55 | |||||||||||
3 | 作田直也 | 4 | 長生 | 29:26.15 | 1:00:20 | 1:03:39 | 1:03:39 | 10区2位 | 補 | ||||||
11 | 馬場スタン恵 | 2 | 那須拓陽 | 29:39.98 | 29:04.62 | 1:03:25 | 1:06:54 | 1:06:54 | 補 | ||||||
13 | 吉岡幸輝 | 2 | 白石 | 29:41.52 | 1:03:11 | 1:06:39 | 1:06:39 | ||||||||
9 | 金原弘直 | 2 | 浜松日体 | 29:42.68 | 1:01:07 | 1:04:28 | 1:04:28 | 補 | |||||||
16 | 橋本龍一 | 1 | 法政二 | 29:55.74 | |||||||||||
7 | 中村陵介 | 3 | 作新学院 | 30:14.80 | 1:02:21 | 1:05:46 | 1:05:46 | 補 | |||||||
12 | 山田攻 | 2 | 学法石川 | 30:23.72 | 1:02:42 | 1:06:08 | 1:06:08 | ||||||||
2 | 甲斐智樹 | 4 | 宮崎工 | 30:36.28 | 1:01:25 | 1:04:47 | 1:04:47 | 8区13位 | |||||||
7 | 日体大 | 6 | 小町昌矢 | 3 | 藤沢翔陵 | 28:48.75 | 1:03:00 | 1:03:00 | 1区11位 | 5区19位 | 7区1位 | ||||
10 | 富安央 | 3 | 豊川工業 | 28:49.53 | 1:03:33 | 1:03:33 | 補 | 10区16位 | 1区13位 | ||||||
11 | 吉田 亮壱 | 3 | 大牟田 | 28:52.53 | 1:03:02 | 1:03:02 | 8区5位 | 8区17位 | 4区14位 | ||||||
7 | 城越勇星 | 3 | 豊川工業 | 28:53.09 | 1:03:20 | 1:03:20 | 4区8位 | 補 | |||||||
1 | 秋山清仁 | 4 | 順天 | 28:55.61 | 1:03:03 | 1:03:03 | 6区1位 | 6区4位 | |||||||
4 | 小松巧弥 | 4 | 倉敷南 | 28:56.20 | 1:02:04 | 1:02:04 | 3区8位 | 2区6位 | |||||||
9 | 辻野恭哉 | 3 | 伊賀白鳳 | 28:58.25 | 1:03:59 | 1:03:59 | 補 | 3区7位 | |||||||
16 | 中川翔太 | 1 | 九州学院 | 28:59.46 | 1:03:04 | 1:03:04 | |||||||||
3 | 小野木俊 | 4 | 鉾田一 | 29:01.21 | 1:03:03 | 1:03:03 | 10区7位 | 補 | 8区15位 | ||||||
14 | 宮ア勇将 | 2 | 千原台 | 29:11.16 | 28:56.58 | 1:03:26 | 1:03:26 | 補 | 5区19位 | ||||||
13 | 三原卓巳 | 2 | 洛南 | 29:13.29 | 1:03:55 | 1:03:55 | |||||||||
15 | 室伏穂高 | 2 | 加藤学園 | 29:14.84 | 1:03:50 | 1:03:50 | 5区17位 | 6区11位 | |||||||
2 | 大手敬史 | 4 | 千原台 | 29:30.40 | 1:04:13 | 1:04:13 | 7区16位 | ||||||||
12 | 林田元輝 | 2 | 九州学院 | 29:34.27 | 1:04:48 | 1:04:48 | |||||||||
5 | 山本航平 | 4 | 八幡浜 | 29:39.13 | 1:03:43 | 1:03:43 | 補 | 9区11位 | |||||||
8 | 住田優範 | 3 | 西京 | 29:45.72 | 1:04:43 | 1:04:43 | |||||||||
8 | 山学大 | 15 | D・ニャイロ | 2 | ケニア/メサビサビ | 27:56.47 | 1:00:50 | 1:00:50 | 2区2位 | 8区1位 | |||||
5 | 佐藤孝哉 | 4 | 出雲工業 | 28:26.70 | 1:02:28 | 1:02:28 | 1区10位 | 2区18位 | 2区5位 | ||||||
8 | 上田健太 | 3 | 山梨学大附 | 28:48.92 | 1:02:01 | 1:02:01 | 3区7位 | 補 | 1区6位 | ||||||
2 | 上村純也 | 4 | 白鴎大足利 | 28:54.32 | 1:03:40 | 1:03:40 | 10区5位 | 4区12位 | |||||||
7 | 市谷龍太郎 | 3 | 山梨学大附 | 28:55.14 | 1:03:31 | 1:03:31 | 7区13位 | 7区12位 | 4区7位 | ||||||
14 | 永戸聖 | 2 | 盛岡工業 | 29:06.89 | 1:03:01 | 1:03:01 | 補 | 6区5位 | |||||||
9 | 河村知樹 | 3 | 山梨学大附 | 29:13.05 | 1:03:50 | 1:03:50 | 9区8位 | 補 | 7区8位 | ||||||
10 | 古賀裕樹 | 3 | 大牟田 | 29:15.60 | 1:04:06 | 1:04:06 | 補 | ||||||||
3 | 熊代拓也 | 4 | 和歌山北 | 29:17.81 | 1:03:57 | 1:03:57 | 5区15位 | ||||||||
1 | 伊藤淑記 | 4 | 中部一 | 29:24.42 | 28:55.93 | 1:04:08 | 1:04:08 | 補 | |||||||
6 | 秦将吾 | 4 | 今治北 | 29:43.86 | 6区18位 | 補 | 3区3位 | ||||||||
13 | 久保和馬 | 2 | 九州学院 | 29:44.48 | 1:04:20 | 1:04:20 | |||||||||
11 | 池田眞臣 | 2 | 鎮西学院 | 29:46.52 | |||||||||||
12 | 片山優人 | 2 | 藤枝明誠 | 29:53.88 | 1:04:07 | 1:04:07 | |||||||||
4 | 小山祐平 | 4 | 日高 | 29:57.18 | 1:03:54 | 1:03:54 | 補 | ||||||||
16 | 藤田義貴 | 2 | 新栄 | 14:19.21 | 1:04:05 | 1:04:05 | |||||||||
9 | 中学大 | 15 | 高砂大地 | 1 | 関大北陽 | 28:54.13 | 4区3位 | ||||||||
6 | 大森澪 | 3 | 関大北陽 | 29:06.71 | 1:02:47 | 1:02:47 | 2区10位 | 補 | 1区9位 | ||||||
2 | 海老澤剛 | 4 | 水城 | 29:06.95 | 1:04:15 | 1:04:15 | 9区3位 | 2区11位 | |||||||
1 | 村上優輝 | 4 | 西脇工業 | 29:19.37 | 1:04:43 | 1:04:43 | 補 | 4区15位 | 8区6位 | ||||||
8 | 細谷恭平 | 3 | 水城 | 29:25.49 | 8区3位 | ||||||||||
7 | 新井翔理 | 3 | 東農大二 | 29:28.84 | 1:03:36 | 1:03:36 | 4区13位 | ||||||||
11 | 樋口陸 | 2 | 武蔵越生 | 29:33.75 | 1:10:00 | 1:10:00 | 6区3位 | 3区6位 | |||||||
12 | 福岡海統 | 2 | 花咲徳栄 | 29:35.88 | 1:03:47 | 1:03:47 | 7区9位 | ||||||||
4 | 久保田翼 | 4 | 関大北陽 | 29:37.19 | 1:04:40 | 1:04:40 | 補 | 10区14位 | |||||||
10 | 廣佳樹 | 2 | 県立西宮 | 29:38.91 | 29:22.72 | 1:04:55 | 1:04:55 | 6区8位 | |||||||
3 | 海老澤太 | 4 | 水城 | 29:40.89 | 1:04:13 | 1:04:13 | 7区7位 | 7区11位 | |||||||
13 | 市山翼 | 2 | 大宮東 | 29:43.50 | 1:03:31 | 1:03:31 | 補 | ||||||||
5 | 藤花尚之 | 4 | 飾磨工業 | 29:43.77 | 1:04:26 | 1:04:26 | 補 | ||||||||
14 | 横川巧 | 1 | 中之条 | 29:52.78 | 1:03:05 | 1:03:05 | 2区8位 | ||||||||
16 | 藤田大智 | 1 | 西脇工業 | 29:52.88 | 1:04:00 | 1:04:00 | 5区9位 | ||||||||
9 | 坂元大介 | 3 | 拓大紅陵 | 29:57.32 | 1:04:25 | 1:04:25 | |||||||||
10 | 帝京大 | 8 | 竹下凱 | 2 | 常葉橘 | 29:10.82 | 1:04:40 | 1:04:40 | 補 | 1区12位 | |||||
2 | 内田直斗 | 4 | 市立柏 | 29:19.48 | 1:02:20 | 1:02:20 | 7区9位 | 7区10位 | 2区9位 | ||||||
3 | 加藤勇也 | 4 | 函館大有斗 | 29:23.84 | 1:03:54 | 1:03:54 | 5区10位 | 補 | |||||||
7 | 畔上和弥 | 2 | 関根学園 | 29:26.93 | 1:03:37 | 1:03:37 | 3区11位 | 4区9位 | |||||||
1 | 宇佐美聖也 | 4 | 白石 | 29:36.85 | 1:06:58 | 1:06:58 | 5区6位 | ||||||||
12 | 岩佐壱誠 | 1 | 徳島科学技術 | 29:37.84 | 1:08:16 | 1:08:16 | 3区13位 | ||||||||
9 | 新関友基 | 2 | 札幌山の手 | 29:38.44 | 1:05:37 | 1:05:37 | |||||||||
15 | 平田幸四郎 | 1 | 久御山 | 29:38.68 | 1:00:56 | 1:04:17 | 1:04:17 | 8区14位 | |||||||
5 | 瀬戸口文弥 | 4 | 鹿児島商業 | 29:39.79 | 1:04:38 | 1:04:38 | 4区13位 | ||||||||
14 | 田村岳士 | 1 | 東京学館新潟 | 29:42.13 | 29:31.48 | 1:06:55 | 1:06:55 | ||||||||
4 | 島口翔太郎 | 4 | 滝川西 | 29:46.51 | 1:05:26 | 1:05:26 | 10区10位 | 6区13位 | |||||||
11 | 横井裕仁 | 2 | 津島 | 30:13.76 | 1:03:47 | 1:03:47 | |||||||||
13 | 島貫温太 | 1 | 市立柏 | 30:14.31 | 1:07:20 | 1:07:20 | |||||||||
6 | 佐藤諒太 | 3 | 柏日体 | 30:24.22 | 1:05:20 | 1:05:20 | 7区2位 | ||||||||
10 | 濱川駿 | 2 | 米子松蔭 | 30:24.28 | 1:05:21 | 1:05:21 | |||||||||
16 | 吉野貴大 | 1 | 東海大望星 | 14:31.46 | 1:04:07 | 1:04:07 | |||||||||
11 | 大東大 | 2 | 北村一摩 | 4 | 鹿児島実業 | 28:58.81 | 1:04:24 | 1:04:24 | 10区19位 | 7区17位 | |||||
6 | 前田将太 | 3 | 狭山ヶ丘 | 28:59.86 | 1:07:12 | 1:07:12 | |||||||||
7 | 原法利 | 3 | 浦和実業 | 29:08.16 | 0:59:44 | 1:03:01 | 1:03:01 | 9区10位 | 4区16位 | 1区18位 | |||||
11 | 齋藤諒 | 2 | 酒田南 | 29:09.92 | 1:02:05 | 1:05:29 | 1:05:29 | ||||||||
15 | 川澄克弥 | 1 | 水城 | 29:11.21 | 1:00:42 | 1:04:02 | 1:04:02 | 4区20位 | |||||||
16 | 奈良凌介 | 1 | 仙台育英 | 29:12.01 | 1:01:14 | 1:04:36 | 1:04:36 | 2区16位 | |||||||
12 | 谷川貴俊 | 2 | 豊川 | 29:20.09 | 1:00:33 | 1:03:52 | 1:03:52 | 補 | 8区11位 | ||||||
1 | 下尾一真 | 4 | 加古川西 | 29:25.23 | 1:00:22 | 1:03:41 | 1:03:41 | 3区15位 | 3区8位 | ||||||
3 | 石橋優哉 | 4 | 鳥栖工業 | 29:28.86 | 1:03:45 | 1:03:45 | 補 | ||||||||
8 | 山本翔馬 | 3 | 西脇工業 | 29:28.87 | 29:14.30 | 1:01:00 | 1:04:21 | 1:04:21 | 補 | 補 | 6区14位 | ||||
13 | 新井康平 | 2 | 浦和実業 | 29:33.40 | 1:01:12 | 1:04:34 | 1:04:34 | 1区19位 | 5区20位 | ||||||
4 | 鈴木太基 | 4 | 豊川工業 | 29:33.54 | 1:01:02 | 1:04:23 | 1:04:23 | 補 | 7区4位 | ||||||
9 | 林日高 | 3 | 西海学園 | 29:36.58 | 1:01:13 | 1:04:35 | 1:04:35 | 5区19位 | 補 | ||||||
14 | 中神文弘 | 2 | 九州学院 | 29:40.89 | 1:03:31 | 1:03:31 | 4区19位 | ||||||||
5 | 鴇澤駿介 | 4 | 狭山ヶ丘 | 29:44.70 | 1:01:05 | 1:04:26 | 1:04:26 | 6区8位 | |||||||
10 | 牧田侑大 | 3 | 島田 | 29:52.89 | 1:04:37 | 1:04:37 | |||||||||
12 | 明大 | 4 | 籔下響大 | 4 | 須磨学園 | 28:53.46 | 1:02:56 | 1:02:56 | 5区20位 | 補 | 8区8位 | ||||
6 | 末次慶太 | 3 | 西京 | 28:56.64 | 1:03:21 | 1:03:21 | 補 | 7区14位 | 4区11位 | ||||||
8 | 坂口裕之 | 2 | 諫早 | 29:02.35 | 3区20位 | ||||||||||
13 | 阿部弘輝 | 1 | 学法石川 | 29:03.00 | 1:00:38 | 1:03:58 | 1:03:58 | 1区17位 | |||||||
3 | 吉田楓 | 4 | 東海大山形 | 29:03.16 | 1:04:14 | 1:04:14 | 8区8位 | ||||||||
9 | 田中龍太 | 2 | 鹿児島実業 | 29:08.75 | 1:03:41 | 1:03:41 | 補 | ||||||||
14 | 三輪軌道 | 1 | 愛知 | 29:11.88 | 1:01:13 | 1:04:35 | 1:04:35 | 3区11位 | |||||||
2 | 射場雄太朗 | 4 | 明星 | 29:12.55 | 1:00:41 | 1:04:01 | 1:04:01 | 6区4位 | |||||||
1 | 江頭賢太郎 | 4 | 浜松日体 | 29:25.78 | 1:03:42 | 1:03:42 | 4区6位 | 10区10位 | 2区14位 | ||||||
5 | 磯口晋平 | 3 | 西脇工業 | 29:25.94 | 29:08.35 | 1:00:52 | 1:04:12 | 1:04:12 | 7区10位 | ||||||
10 | 東島清純 | 2 | 米子松蔭 | 29:33.46 | 1:01:27 | 1:04:49 | 1:04:49 | 補 | |||||||
15 | 中島大就 | 1 | 世羅 | 29:36.00 | 1:00:46 | 1:04:06 | 1:04:06 | 5区3位 | |||||||
12 | 竹山直宏 | 2 | 國學院久我山 | 29:36.51 | 1:03:57 | 1:03:57 | 補 | ||||||||
7 | 皆浦巧 | 3 | 豊川 | 29:39.31 | 1:03:56 | 1:03:56 | 補 | 補 | |||||||
16 | 斉藤寛明 | 1 | 國學院久我山 | 29:56.19 | |||||||||||
11 | 角出龍哉 | 2 | 伊賀白鳳 | 30:23.82 | 1:05:51 | 1:05:51 | |||||||||
13 | 創価大 | 1 | セルナルド祐慈 | 4 | 富士宮西 | 28:55.57 | 1:02:48 | 1:02:48 | 5区20位 | ||||||
4 | 大山憲明 | 3 | 大牟田 | 28:57.62 | 1:03:43 | 1:03:43 | 4区10位 | ||||||||
16 | MuthoniMuiru | 1 | ケニア/ムンゲソ | 29:08.82 | 0:58:51 | 1:02:05 | 1:02:05 | ||||||||
5 | 蟹澤淳平 | 3 | 佐久長聖 | 29:34.73 | 1:04:55 | 1:04:55 | 3区19位 | ||||||||
2 | 彦坂一成 | 4 | 豊川 | 29:45.68 | 1:05:27 | 1:05:27 | 9区19位 | ||||||||
7 | 三澤匠 | 3 | 鯖江 | 29:46.21 | 1:05:32 | 1:05:32 | |||||||||
9 | 作田将希 | 2 | 坂戸西 | 29:49.69 | 1:01:46 | 1:05:09 | 1:05:09 | ||||||||
15 | 米満怜 | 1 | 大牟田 | 29:50.01 | 1:02:49 | 1:06:16 | 1:06:16 | ||||||||
8 | 古場京介 | 2 | 千原台 | 29:59.44 | 1:01:56 | 1:05:20 | 1:05:20 | ||||||||
14 | 吉留一喬 | 1 | 樟南 | 30:00.83 | 29:34.86 | 1:01:29 | 1:04:51 | 1:04:51 | |||||||
11 | 上田結也 | 1 | 九州学院 | 30:05.13 | 1:01:57 | 1:05:21 | 1:05:21 | ||||||||
12 | 竹下和真 | 1 | 鹿児島実業 | 30:09.06 | |||||||||||
10 | 二宗広大 | 2 | 熊谷農業 | 30:10.13 | 1:01:45 | 1:05:08 | 1:05:08 | ||||||||
6 | 姫宮大地 | 3 | 広島国際学院 | 30:14.24 | 1:05:46 | 1:05:46 | |||||||||
3 | 江藤光輝 | 3 | 桂 | 30:14.52 | 7区19位 | ||||||||||
13 | 築舘陽介 | 1 | 佐久長聖 | 30:27.87 | 1:01:30 | 1:04:52 | 1:04:52 | ||||||||
14 | 法大 | 11 | 坂東悠汰 | 2 | 津名 | 28:48.61 | 1:00:25 | 1:03:44 | 1:03:44 | 4区15位 | |||||
10 | 土井大輔 | 2 | 九国大付 | 29:06.65 | 1:00:43 | 1:04:03 | 1:04:03 | 8区18位 | |||||||
1 | 足羽純実 | 4 | 米子松陰 | 29:09.66 | 1:03:37 | 1:03:37 | 1区20位 | ||||||||
13 | 矢嶋謙悟 | 2 | 市立船橋 | 29:14.03 | 1:01:44 | 1:05:07 | 1:05:07 | ||||||||
4 | 城越洸星 | 4 | 立命館 | 29:16.69 | 1:05:01 | 1:05:01 | 10区9位 | ||||||||
7 | 細川翔太郎 | 3 | 大町 | 29:22.65 | 1:04:01 | 1:04:01 | 5区13位 | ||||||||
9 | 東福龍太郎 | 2 | 鹿児島城西 | 29:31.59 | 1:01:05 | 1:04:26 | 1:04:26 | ||||||||
14 | 青木涼真 | 1 | 春日部 | 29:44.18 | |||||||||||
3 | 坂田昌駿 | 4 | 伊賀白鳳 | 29:47.99 | 1:04:53 | 1:04:53 | 7区16位 | ||||||||
15 | 坪井慧 | 1 | 大垣日大 | 29:48.33 | 29:23.04 | ||||||||||
