第93回箱根駅伝予選会エントリー(その1)
2016年10月15日(土)9:35
陸上自衛隊立川駐屯地〜 立川市街地〜 国営昭和記念公園
注1)関東学連WEBサイトのデータ。(H27.1.1〜H28.9.30の記録)を
大学内をタイム順に並び替え、上位10人平均を加えたものです。
No. | 大学 | 学内 | 連No | 主将 | 氏名 | 学年 | 出身高校 | 5000m | 10000m | 平均 |
1 | 日大 | 10 | 10 | P・ワンブイ | 2 | ケニア/エリート | 27:54.98 | |||
1 | 日大 | 1 | 1 | ○ | 石川 颯真 | 4 | 佐野日大 | 28:43.66 | ||
1 | 日大 | 11 | 11 | 加藤 拓海 | 2 | 成田 | 29:03.68 | |||
1 | 日大 | 9 | 9 | 岡野 佑輝 | 3 | 興譲館 | 29:26.84 | |||
1 | 日大 | 2 | 2 | 清水目 大貴 | 4 | 田村 | 29:34.69 | |||
1 | 日大 | 6 | 6 | 山ア 一輝 | 3 | 西脇工業 | 29:52.88 | |||
1 | 日大 | 7 | 7 | 川口 賢人 | 3 | 佐久長聖 | 29:54.82 | |||
1 | 日大 | 3 | 3 | 畔蛛@揮 | 4 | 藤沢翔陵 | 30:19.13 | |||
1 | 日大 | 13 | 13 | 石垣 陽介 | 1 | 秋田工業 | 30:25.50 | |||
1 | 日大 | 5 | 5 | 高野 千尋 | 3 | 西京 | 30:25.69 | 29:34.19 | ||
1 | 日大 | 14 | 14 | 金子 智哉 | 1 | 佐野日大 | 30:29.78 | |||
1 | 日大 | 4 | 4 | 村田 誠児 | 4 | 観音寺一 | 30:37.58 | |||
1 | 日大 | 12 | 12 | 松木 之衣 | 1 | 長野日大 | 30:43.12 | |||
1 | 日大 | 8 | 8 | 町井 宏行 | 3 | 佐野日大 | 30:52.79 | |||
1 | ||||||||||
2 | 城西大 | 3 | 17 | ○ | 松村 陣之助 | 4 | 西京 | 28:56.24 | ||
2 | 城西大 | 1 | 15 | 菊地 聡之 | 4 | 岩倉 | 29:08.49 | |||
2 | 城西大 | 9 | 23 | 中島 公平 | 2 | 水城 | 29:36.39 | |||
2 | 城西大 | 6 | 20 | 大石 巧 | 2 | 袋井 | 29:37.59 | |||
2 | 城西大 | 4 | 18 | 菅 真大 | 3 | 松山工業 | 29:41.33 | |||
2 | 城西大 | 5 | 19 | 山本 竜也 | 3 | 学法石川 | 29:47.85 | |||
2 | 城西大 | 7 | 21 | 金子 元気 | 2 | 坂戸西 | 29:49.21 | |||
2 | 城西大 | 2 | 16 | 佐藤 穏空 | 4 | 利府 | 30:21.10 | |||
2 | 城西大 | 11 | 25 | ?部 潤哉 | 2 | 中京大中京 | 30:26.25 | |||
2 | 城西大 | 10 | 24 | ?下 拓斗 | 2 | 中京 | 30:36.47 | 29:48.09 | ||
2 | 城西大 | 12 | 26 | 荻久保 寛也 | 1 | 三郷工業 | 30:45.60 | |||
2 | 城西大 | 14 | 28 | 西嶋 雄伸 | 1 | 名経大高蔵 | 31:19.67 | |||
2 | 城西大 | 13 | 27 | 吉川 幸紀 | 1 | 利府 | 32:11.00 | |||
2 | 城西大 | 8 | 22 | 鈴木 勝彦 | 2 | 二本松工業 | 14:30.75 | |||
2 | ||||||||||
3 | 神大 | 5 | 33 | ○ | 鈴木 健吾 | 3 | 宇和島東 | 28:50.13 | ||
3 | 神大 | 12 | 40 | 山藤 篤司 | 2 | 愛知 | 29:09.76 | |||
3 | 神大 | 9 | 37 | 大野 日暉 | 3 | 豊川工業 | 29:18.49 | |||
3 | 神大 | 8 | 36 | 大川 一成 | 3 | 藤沢翔陵 | 29:33.43 | |||
3 | 神大 | 4 | 32 | 枝村 高輔 | 3 | 藤枝明誠 | 29:51.63 | |||
3 | 神大 | 2 | 30 | 中平 英志 | 4 | 高知農業 | 29:52.42 | |||
3 | 神大 | 10 | 38 | 佐久間 勇起 | 2 | 藤沢翔陵 | 29:53.09 | |||
3 | 神大 | 7 | 35 | 西田 秀人 | 3 | 伊賀白鳳 | 29:56.51 | |||
3 | 神大 | 11 | 39 | 徳川 稜汰 | 2 | 鳥栖工業 | 30:13.01 | |||
3 | 神大 | 3 | 31 | 中神 恒也 | 4 | 九州学院 | 30:51.62 | 29:45.01 | ||
3 | 神大 | 6 | 34 | 鈴木 祐希 | 3 | 愛知 | 31:02.21 | |||
3 | 神大 | 14 | 42 | 越川 堅太 | 1 | 東京実業 | 31:12.65 | |||
3 | 神大 | 1 | 29 | 東 瑞基 | 4 | 愛知 | 32:08.17 | |||
3 | 神大 | 13 | 41 | 安藤 駿 | 1 | 秋田工業 | 14:17.31 | |||
3 | ||||||||||
4 | 明大 | 8 | 50 | 坂口 裕之 | 2 | 諫早 | 29:02.35 | |||
4 | 明大 | 3 | 45 | 吉田 楓 | 4 | 東海大山形 | 29:03.16 | |||
4 | 明大 | 4 | 46 | 籔下 響大 | 4 | 須磨学園 | 29:11.88 | |||
4 | 明大 | 11 | 53 | 阿部 弘輝 | 1 | 学法石川 | 29:23.29 | |||
4 | 明大 | 6 | 48 | 磯口 晋平 | 3 | 西脇工業 | 29:25.94 | |||
4 | 明大 | 5 | 47 | 末次 慶太 | 3 | 西京 | 29:30.48 | |||
4 | 明大 | 13 | 55 | 三輪 軌道 | 1 | 愛知 | 29:30.67 | |||
4 | 明大 | 1 | 43 | 江頭 賢太郎 | 4 | 浜松日体 | 29:35.14 | |||
4 | 明大 | 2 | 44 | ○ | 射場 雄太朗 | 4 | 明星 | 29:52.99 | ||
4 | 明大 | 9 | 51 | 東島 清純 | 2 | 米子松蔭 | 29:54.19 | 29:27.01 | ||
4 | 明大 | 7 | 49 | 皆浦 巧 | 3 | 豊川 | 29:54.62 | |||
4 | 明大 | 10 | 52 | 竹山 直宏 | 2 | 國學院久我山 | 29:55.19 | |||
4 | 明大 | 14 | 56 | 南 俊希 | 1 | 鹿児島城西 | 30:25.01 | |||
4 | 明大 | 12 | 54 | 中島 大就 | 1 | 世羅 | 14:35.71 | |||
4 | ||||||||||
5 | 中大 | 5 | 61 | 町澤 大雅 | 4 | 市立柏 | 28:43.51 | |||
5 | 中大 | 6 | 62 | 鈴木 修平 | 4 | 花巻北 | 29:24.38 | |||
5 | 中大 | 10 | 66 | 堀尾 謙介 | 2 | 須磨学園 | 29:28.42 | |||
5 | 中大 | 7 | 63 | 竹内 大地 | 3 | 中京大中京 | 29:38.18 | |||
5 | 中大 | 13 | 69 | 二井 康介 | 1 | 藤沢翔陵 | 29:39.97 | |||
5 | 中大 | 4 | 60 | 相馬 一生 | 4 | 村上桜ヶ丘 | 29:44.39 | |||
5 | 中大 | 2 | 58 | 小池 竣也 | 4 | 白石 | 29:47.75 | |||
5 | 中大 | 8 | 64 | 蛭田 雄大 | 3 | 学法石川 | 30:13.57 | |||
5 | 中大 | 9 | 65 | 江連 崇裕 | 3 | 水城 | 30:17.10 | |||
5 | 中大 | 14 | 70 | 安田 一平 | 1 | 西脇工業 | 30:18.92 | 29:43.62 | ||
5 | 中大 | 3 | 59 | 新城 佑加 | 4 | 東農大三 | 30:20.25 | |||
5 | 中大 | 11 | 67 | 中山 顕 | 2 | 伊奈学園総合 | 30:35.01 | |||
5 | 中大 | 1 | 57 | 渥美 良明 | 4 | 島田 | 30:36.62 | |||
5 | 中大 | 12 | 68 | ○ | 舟津 彰馬 | 1 | 福岡大大濠 | 30:36.80 | ||
5 | ||||||||||
6 | 拓大 | 10 | 80 | W・デレセ | 2 | エチオピア/メダニアレム | 28:43.21 | |||
6 | 拓大 | 8 | 78 | 馬場 祐輔 | 2 | 九州産業大九州 | 29:06.71 | |||
6 | 拓大 | 1 | 71 | ○ | 宇田 朋史 | 4 | 熊谷 | 29:22.64 | ||
6 | 拓大 | 5 | 75 | 苅田 広野 | 3 | 光明学園相模原 | 30:18.02 | |||
6 | 拓大 | 7 | 77 | 土師 悠作 | 3 | 大分東明 | 30:20.64 | |||
6 | 拓大 | 4 | 74 | 北川 善幸 | 4 | 京都外大西 | 30:28.76 | |||
6 | 拓大 | 11 | 81 | 赤ア 暁 | 1 | 開新 | 30:30.00 | |||
6 | 拓大 | 3 | 73 | 大中 亮矢 | 4 | 千原台 | 30:47.06 | |||
6 | 拓大 | 14 | 84 | 藤井 拓実 | 1 | 広島国際学院 | 30:49.37 | |||
6 | 拓大 | 6 | 76 | 西 智也 | 3 | 球磨工業 | 30:53.22 | 30:07.96 | ||
6 | 拓大 | 13 | 83 | 松下 良 | 1 | 鳥栖工業 | 31:08.21 | |||
6 | 拓大 | 12 | 82 | 中井 槙吾 | 1 | 錦城学園 | 31:18.10 | |||
6 | 拓大 | 2 | 72 | 新井 裕崇 | 4 | 米子松陰 | 31:49.33 | |||
6 | 拓大 | 9 | 79 | 鈴見 侑大 | 2 | 飯塚 | 14:54.02 | |||
6 | ||||||||||
7 | 東国大 | 14 | 98 | Mogusu Titus | 1 | ケニア/キールア | 28:28.40 | |||
7 | 東国大 | 1 | 85 | ○ | 照井 明人 | 4 | 専大北上 | 29:10.60 | ||
7 | 東国大 | 2 | 86 | 石井 辰樹 | 4 | 仙台 | 29:43.46 | |||
7 | 東国大 | 11 | 95 | 伊藤 達彦 | 1 | 浜松商業 | 29:46.67 | |||
7 | 東国大 | 7 | 91 | 濱登 貴也 | 3 | 一関学院 | 29:46.99 | |||
7 | 東国大 | 9 | 93 | 福田 瑠楓 | 2 | 大村工業 | 29:53.01 | |||
7 | 東国大 | 3 | 87 | 鈴木 大貴 | 4 | 古川工業 | 30:09.39 | |||
7 | 東国大 | 13 | 97 | 真船 恭輔 | 1 | 学法石川 | 30:13.51 | |||
7 | 東国大 | 6 | 90 | 鈴木 聖人 | 3 | 聖望学園 | 30:19.41 | |||
7 | 東国大 | 4 | 88 | 荒井 大輝 | 3 | 東海大山形 | 30:22.33 | 29:47.38 | ||
7 | 東国大 | 12 | 96 | 佐藤 雄志 | 1 | 鶴岡工業 | 30:23.05 | |||
7 | 東国大 | 10 | 94 | 河野 歩 | 2 | 浦和実業学園 | 30:32.02 | |||
7 | 東国大 | 5 | 89 | 鈴木 博斗 | 3 | 鶴岡工業 | 30:33.47 | |||
7 | 東国大 | 8 | 92 | Siteki Stanley | 3 | ケニア/モコロギュニュワ | 28:39.29 | |||
7 | ||||||||||
8 | 大東大 | 2 | 100 | 北村 一摩 | 4 | 鹿児島実業 | 29:08.80 | |||
8 | 大東大 | 1 | 99 | ○ | 下尾 一真 | 4 | 加古川西 | 29:25.23 | ||
8 | 大東大 | 5 | 103 | 原 法利 | 3 | 浦和実業学園 | 29:25.41 | |||
8 | 大東大 | 6 | 104 | 山本 翔馬 | 3 | 西脇工業 | 29:29.72 | |||
8 | 大東大 | 9 | 107 | 谷川 貴俊 | 2 | 豊川 | 29:32.30 | |||
8 | 大東大 | 10 | 108 | 新井 康平 | 2 | 浦和実業学園 | 29:33.40 | |||
8 | 大東大 | 7 | 105 | 林 日高 | 3 | 西海学園 | 29:36.58 | |||
8 | 大東大 | 13 | 111 | 奈良 凌介 | 1 | 仙台育英 | 29:36.80 | |||
8 | 大東大 | 3 | 101 | 鴇澤 駿介 | 4 | 狭山ヶ丘 | 29:44.70 | |||
8 | 大東大 | 11 | 109 | 齋藤 諒 | 2 | 酒田南 | 29:48.39 | 29:32.13 | ||
8 | 大東大 | 14 | 112 | 川澄 克弥 | 1 | 水城 | 29:57.08 | |||
8 | 大東大 | 4 | 102 | 鈴木 太基 | 4 | 豊川工業 | 29:58.52 | |||
8 | 大東大 | 8 | 106 | 牧田 侑大 | 3 | 島田 | 30:11.19 | |||
8 | 大東大 | 12 | 110 | 立石 悠 | 2 | 西海学園 | 30:46.07 | |||
8 | ||||||||||
9 | 法大 | 1 | 113 | ○ | 足羽 純実 | 4 | 米子松陰 | 29:09.66 | ||
9 | 法大 | 6 | 118 | 細川 翔太郎 | 3 | 大町 | 29:22.65 | |||
9 | 法大 | 3 | 115 | 城越 洸星 | 4 | 立命館 | 29:29.10 | |||
9 | 法大 | 2 | 114 | 坂田 昌駿 | 4 | 伊賀白鳳 | 29:47.99 | |||
9 | 法大 | 8 | 120 | 坂東 悠汰 | 2 | 津名 | 29:53.33 | |||
9 | 法大 | 9 | 121 | 土井 大輔 | 2 | 九州国際大付属 | 30:00.27 | |||
9 | 法大 | 11 | 123 | 矢嶋 謙悟 | 2 | 市立船橋 | 30:03.44 | |||
9 | 法大 | 12 | 124 | 佐藤 敏也 | 1 | 愛知 | 30:18.73 | |||
9 | 法大 | 4 | 116 | 園田 憲佑 | 3 | 熊本国府 | 30:20.17 | |||
9 | 法大 | 10 | 122 | 本多 寛幸 | 2 | 京都外大西 | 30:20.38 | 29:52.57 | ||
9 | 法大 | 5 | 117 | 阿部 泰久 | 2 | 佐野日大 | 30:22.19 | |||
9 | 法大 | 7 | 119 | 東福 龍太郎 | 2 | 鹿児島城西 | 30:26.24 | |||
9 | 法大 | 13 | 125 | 岡原 仁志 | 1 | 広島国際学院 | 30:29.85 | |||
9 | 法大 | 14 | 126 | 強矢 涼太 | 1 | 健大高崎 | 31:38.97 | |||
9 | ||||||||||
10 | 上武大 | 5 | 131 | 東 森拓 | 4 | 日本文理大附属 | 29:24.05 | |||
10 | 上武大 | 1 | 127 | ○ | 森田 清貴 | 4 | 大塚 | 29:40.45 | ||
10 | 上武大 | 2 | 128 | 上田 隼平 | 4 | 滋賀学園 | 29:47.77 | |||
10 | 上武大 | 6 | 132 | 坂本 佳太 | 3 | 鳥栖工業 | 29:55.39 | |||
10 | 上武大 | 3 | 129 | 馬本 匠 | 4 | 城西大城西 | 30:06.00 | |||
10 | 上武大 | 12 | 138 | 淵 喜輝 | 2 | 大分西 | 30:09.21 | |||
10 | 上武大 | 10 | 136 | 大森 樹 | 2 | 久御山 | 30:11.66 | |||
10 | 上武大 | 7 | 133 | 佐藤 駿也 | 3 | 関根学園 | 30:14.08 | |||
10 | 上武大 | 14 | 140 | 橋立 旋 | 1 | 中越 | 30:23.94 | |||
10 | 上武大 | 4 | 130 | 佐藤 史弥 | 4 | 札幌山の手 | 30:26.26 | 30:01.88 | ||
10 | 上武大 | 9 | 135 | 太田黒 卓 | 2 | 多良木 | 30:27.18 | |||
10 | 上武大 | 11 | 137 | 関 佑斗 | 2 | 札幌日大 | 30:32.47 | |||
10 | 上武大 | 13 | 139 | 松下 恭一郎 | 2 | 関根学園 | 30:55.63 | |||
10 | 上武大 | 8 | 134 | 石井 僚 | 2 | 秋田工業 | 30:57.64 | |||
10 | ||||||||||
11 | 国士大 | 10 | 150 | 住吉 秀昭 | 2 | 田村 | 29:03.28 | |||
11 | 国士大 | 1 | 141 | ○ | 石井 秀昂 | 4 | 藤沢翔陵 | 29:03.37 | ||
11 | 国士大 | 7 | 147 | 三田 眞司 | 3 | 光明学園相模原 | 29:07.97 | |||
11 | 国士大 | 4 | 144 | 渡部 勇人 | 4 | 喜多方 | 29:37.79 | |||
11 | 国士大 | 9 | 149 | 八巻 雄飛 | 3 | 福島成蹊 | 29:44.50 | |||
11 | 国士大 | 12 | 152 | 戸澤 奨 | 2 | 田村 | 29:49.62 | |||
11 | 国士大 | 3 | 143 | 餅ア 巧実 | 4 | 幕張総合 | 29:58.00 | |||
11 | 国士大 | 6 | 146 | 本多 将貴 | 3 | 田村 | 29:59.87 | |||
11 | 国士大 | 2 | 142 | 井筒 幸一 | 4 | 鳥栖工業 | 30:07.08 | |||
11 | 国士大 | 13 | 153 | 藤江 千紘 | 2 | 湘南工大附属 | 30:11.92 | 29:40.34 | ||
11 | 国士大 | 11 | 151 | 多喜端 夕貴 | 2 | 尽誠学園 | 30:13.54 | |||
11 | 国士大 | 8 | 148 | 守屋 太貴 | 3 | 佐久間 | 30:27.86 | |||
11 | 国士大 | 14 | 154 | 福田 有馬 | 1 | 大分東明 | 30:44.20 | |||
11 | 国士大 | 5 | 145 | 辻田 拓真 | 3 | 橋本 | 14:44.24 | |||
11 | ||||||||||
12 | 東農大 | 8 | 162 | 小山 直城 | 2 | 松山 | 29:14.26 | |||
12 | 東農大 | 1 | 155 | ○ | 折居 卓哉 | 4 | 進修館 | 29:27.31 | ||
12 | 東農大 | 2 | 156 | 荒木 瞭一 | 4 | 東海大山形 | 29:35.24 | |||
12 | 東農大 | 3 | 157 | 木山 雄生 | 4 | 観音寺一 | 29:50.43 | |||
12 | 東農大 | 4 | 158 | 西村 昌悟 | 4 | 松山 | 30:11.02 | |||
12 | 東農大 | 7 | 161 | 高良 綾太郎 | 3 | 白石 | 30:13.84 | |||
12 | 東農大 | 6 | 160 | 高橋 悠平 | 3 | 東海大三 | 30:15.93 | |||
12 | 東農大 | 14 | 168 | 森 柊斗 | 2 | 佐野日大 | 30:15.93 | |||
12 | 東農大 | 10 | 164 | 加藤 大地 | 2 | 市立船橋 | 30:16.47 | |||
12 | 東農大 | 9 | 163 | 田中 健祐 | 2 | 遊学館 | 30:18.00 | 29:57.84 | ||
12 | 東農大 | 13 | 167 | 瀬戸口 凌 | 2 | 市立川口 | 30:21.32 | |||
12 | 東農大 | 5 | 159 | 矢口 寛大 | 4 | 白?大足利 | 30:23.06 | |||
12 | 東農大 | 12 | 166 | 帯津 佳祐 | 4 | 東農大三 | 30:40.67 | |||
12 | 東農大 | 11 | 165 | 西野 匠哉 | 1 | 鳥栖工業 | 30:45.40 | |||
12 | ||||||||||
13 | 國學院大 | 4 | 172 | 細森 大輔 | 4 | 富山商業 | 29:12.38 | |||
13 | 國學院大 | 1 | 169 | 稲毛 悠太 | 4 | 東京実業 | 29:13.81 | |||
13 | 國學院大 | 9 | 177 | 向 晃平 | 3 | 鎮西学院 | 29:17.38 | |||
13 | 國學院大 | 3 | 171 | ○ | 蜂須賀 源 | 4 | 柏日体 | 29:23.62 | ||
13 | 國學院大 | 7 | 175 | 國澤 優志 | 3 | 八千代松陰 | 29:33.34 | |||
13 | 國學院大 | 5 | 173 | 松本 流星 | 4 | 白石 | 29:38.66 | |||
13 | 國學院大 | 11 | 179 | 江島 崚太 | 2 | 諫早 | 29:39.26 | |||
13 | 國學院大 | 8 | 176 | 熊耳 智貴 | 3 | 作新学院 | 29:58.44 | |||
13 | 國學院大 | 12 | 180 | 蜂屋 瑛拡 | 2 | 東海大山形 | 30:03.27 | |||
13 | 國學院大 | 14 | 182 | 土方 英和 | 1 | 埼玉栄 | 30:06.70 | 29:36.69 | ||
13 | 國學院大 | 10 | 178 | 渡邉 貴 | 3 | 東海大山形 | 30:17.94 | |||
13 | 國學院大 | 13 | 181 | 浦野 雄平 | 1 | 富山商業 | 30:19.98 | |||
13 | 國學院大 | 6 | 174 | 内田 健太 | 3 | 埼玉栄 | 14:22.79 | |||
13 | 國學院大 | 2 | 170 | 曽我部 憲汰 | 4 | 市立尼崎 | 14:31.29 | |||
13 | ||||||||||
14 | 創価大 | 1 | 183 | ○ | セルナルド 祐慈 | 4 | 富士宮西 | 28:55.57 | ||
14 | 創価大 | 3 | 185 | 大山 憲明 | 3 | 大牟田 | 28:59.08 | |||
14 | 創価大 | 14 | 196 | Muthoni Muiru | 1 | ケニア/ムンゲソ | 29:45.32 | |||
14 | 創価大 | 6 | 188 | 三澤 匠 | 3 | 鯖江 | 29:46.21 | |||
14 | 創価大 | 8 | 190 | 作田 将希 | 2 | 坂戸西 | 29:59.28 | |||
14 | 創価大 | 7 | 189 | 古場 京介 | 2 | 千原台 | 29:59.44 | |||
14 | 創価大 | 9 | 191 | 二宗 広大 | 2 | 熊谷農業 | 30:10.13 | |||
14 | 創価大 | 5 | 187 | 姫宮 大地 | 3 | 広島国際学院 | 30:14.24 | |||
14 | 創価大 | 10 | 192 | 上田 結也 | 1 | 九州学院 | 30:17.76 | |||
14 | 創価大 | 12 | 194 | 築舘 陽介 | 1 | 佐久長聖 | 30:27.87 | 29:51.49 | ||
14 | 創価大 | 2 | 184 | 彦坂 一成 | 4 | 豊川 | 30:29.30 | |||
14 | 創価大 | 11 | 193 | 竹下 和真 | 1 | 鹿児島実業 | 31:21.06 | |||
14 | 創価大 | 4 | 186 | 蟹澤 淳平 | 3 | 佐久長聖 | 14:13.80 | |||
14 | 創価大 | 13 | 195 | 吉留 一喬 | 1 | 樟南 | 14:47.89 | |||
14 | ||||||||||
15 | 専大 | 4 | 200 | 丸山 竜也 | 4 | 専大松戸 | 28:46.08 | |||
15 | 専大 | 2 | 198 | ○ | 小澤 勇斗 | 4 | 相洋 | 28:51.11 | ||
15 | 専大 | 3 | 199 | 濱野 優太 | 4 | 荏田 | 29:20.26 | |||
15 | 専大 | 6 | 202 | 渡辺 瑠偉 | 4 | 成田 | 29:26.88 | |||
15 | 専大 | 9 | 205 | 宮尾 佳輔 | 3 | 鶴見 | 29:40.06 | |||
15 | 専大 | 10 | 206 | 川平 浩之 | 2 | 広島国際学院 | 29:44.86 | |||
15 | 専大 | 12 | 208 | 藤井 健吾 | 2 | 一関学院 | 30:21.65 | |||
15 | 専大 | 7 | 203 | 伊藤 健太 | 3 | 檜山北 | 30:39.70 | |||
15 | 専大 | 14 | 210 | 塚原 淳之 | 1 | 那須拓陽 | 30:40.05 | |||
15 | 専大 | 13 | 209 | 矢澤 明徳 | 2 | 諏訪二葉 | 30:45.37 | 29:49.60 | ||
15 | 専大 | 5 | 201 | 山口 哲平 | 4 | 横須賀学院 | 30:49.34 | |||
15 | 専大 | 1 | 197 | 秋山 隼人 | 4 | 青嶺 | 14:18.22 | |||
15 | 専大 | 8 | 204 | 岩田 拓海 | 3 | 出雲工業 | 14:42.86 | |||
15 | 専大 | 11 | 207 | 佐藤 雄基 | 2 | 横浜 | 14:44.62 | |||
15 | ||||||||||
16 | 亜大 | 6 | 216 | 加藤 風磨 | 3 | 武蔵越生 | 29:07.49 | |||
16 | 亜大 | 2 | 212 | 関口 海月 | 4 | 北山 | 29:22.55 | |||
16 | 亜大 | 1 | 211 | ○ | 工藤 隼人 | 4 | 黒石 | 29:36.91 | ||
16 | 亜大 | 13 | 223 | 米井 翔也 | 2 | 東京 | 29:58.17 | |||
16 | 亜大 | 7 | 217 | 佐々木 直人 | 3 | 聖望学園 | 30:22.86 | |||
16 | 亜大 | 10 | 220 | 梅本 龍太 | 2 | 熊本工業 | 30:29.98 | |||
16 | 亜大 | 14 | 224 | 田ア 聖良 | 1 | 水城 | 30:31.50 | |||
16 | 亜大 | 12 | 222 | 山口 明津也 | 2 | 松浦 | 30:32.43 | |||
16 | 亜大 | 5 | 215 | 今関 拳人 | 3 | 加藤学園 | 30:34.25 | |||
16 | 亜大 | 3 | 213 | 吉田 豊 | 4 | 武蔵越生 | 30:34.79 | 30:07.09 | ||
16 | 亜大 | 4 | 214 | 池田 隼 | 3 | 三浦学苑 | 30:34.85 | |||
16 | 亜大 | 8 | 218 | 須佐 郁也 | 3 | 大宮南 | 30:35.53 | |||
16 | 亜大 | 11 | 221 | 古川 舜 | 2 | 春日部東 | 30:38.21 | |||
16 | 亜大 | 9 | 219 | 関根 諒 | 3 | 浦和実業学園 | 30:48.07 | |||
16 | ||||||||||
17 | 平国大 | 2 | 226 | 柴田 拓真 | 4 | 北海道栄 | 29:16.21 | |||
17 | 平国大 | 4 | 228 | 坂野 敬一 | 4 | 鎮西学院 | 29:20.15 | |||
17 | 平国大 | 6 | 230 | 東山 知弘 | 4 | 高島 | 30:18.63 | |||
17 | 平国大 | 8 | 232 | 飯田 祥平 | 3 | 市立松戸 | 30:21.60 | |||
17 | 平国大 | 11 | 235 | 小美濃 駿 | 2 | 佐野日大 | 30:24.41 | |||
17 | 平国大 | 7 | 231 | 滝口 諒 | 3 | 鎌ヶ谷西 | 30:37.43 | |||
17 | 平国大 | 5 | 229 | 渋谷 晃輝 | 4 | 東海大山形 | 30:44.76 | |||
17 | 平国大 | 1 | 225 | ○ | 工藤 天輝 | 4 | 酒田南 | 30:55.70 | ||
17 | 平国大 | 13 | 237 | 布施 晴貴 | 2 | 東海大山形 | 30:56.01 | |||
17 | 平国大 | 9 | 233 | 小原 大地 | 3 | 市立柏 | 31:05.08 | 30:24.00 | ||
17 | 平国大 | 14 | 238 | 工藤 淳平 | 1 | 一関学院 | 14:42.68 | |||
17 | 平国大 | 3 | 227 | 木下 峻輔 | 4 | 柏日体 | 14:48.99 | |||
17 | 平国大 | 12 | 236 | 日野 航 | 2 | 明成 | 14:56.64 | |||
17 | 平国大 | 10 | 234 | 鹿嶋 基史 | 3 | 佐野日大 | 15:17.59 | |||
17 | ||||||||||
18 | 麗澤大 | 7 | 245 | 田中 匠 | 2 | 那須拓陽 | 30:11.05 | |||
18 | 麗澤大 | 9 | 247 | 吉鶴 実 | 2 | 鶴翔 | 30:11.83 | |||
18 | 麗澤大 | 1 | 239 | ○ | 青木 章悟 | 4 | 柏南 | 30:13.80 | ||
18 | 麗澤大 | 2 | 240 | 橋本 将志 | 4 | 青嶺 | 30:22.06 | |||
18 | 麗澤大 | 3 | 241 | 藤村 穣 | 3 | 土岐商業 | 30:26.08 | |||
18 | 麗澤大 | 4 | 242 | 大道 聖斗 | 3 | 富良野緑峰 | 30:30.73 | |||
18 | 麗澤大 | 8 | 246 | 西澤 健太 | 2 | 八千代松陰 | 30:37.58 | |||
18 | 麗澤大 | 10 | 248 | 国川 恭朗 | 1 | 美方 | 30:38.67 | |||
18 | 麗澤大 | 6 | 244 | 太田 来紀 | 2 | 桂 | 30:47.84 | |||
18 | 麗澤大 | 5 | 243 | 市川 駿 | 2 | 拓大紅陵 | 30:53.67 | 30:29.33 | ||
18 | 麗澤大 | 12 | 250 | 宮田 僚 | 1 | 純真 | 31:10.59 | |||
18 | 麗澤大 | 11 | 249 | 瀬尾 和輝 | 1 | 那須拓陽 | 14:54.64 | |||
18 | ||||||||||
19 | 駿河台大 | 1 | 251 | ○ | 平賀 喜裕 | 4 | 韮崎 | 29:04.97 | ||
19 | 駿河台大 | 9 | 259 | 河口 昂平 | 3 | 鎮西 | 30:22.14 | |||
19 | 駿河台大 | 6 | 256 | 親ア 達朗 | 3 | 聖望学園 | 30:28.20 | |||
19 | 駿河台大 | 5 | 255 | 松山 星名 | 4 | 小川 | 30:37.45 | |||
19 | 駿河台大 | 2 | 252 | 青木 勇歩 | 4 | 山梨農林 | 30:45.46 | |||
19 | 駿河台大 | 3 | 253 | 山重 雅矢 | 4 | 興譲館 | 30:53.19 | |||
19 | 駿河台大 | 7 | 257 | 高桑 昂平 | 3 | 大東大一 | 30:59.04 | |||
19 | 駿河台大 | 12 | 262 | 西沢 晃佑 | 2 | 長野日大 | 31:45.06 | |||
19 | 駿河台大 | 11 | 261 | 寄木 康弘 | 3 | 沼田 | 31:48.92 | |||
19 | 駿河台大 | 13 | 263 | 高橋 将平 | 2 | 韮崎 | 31:50.94 | 30:51.54 | ||
19 | 駿河台大 | 8 | 258 | 鈴木 侑太朗 | 3 | 烏山 | 31:55.07 | |||
19 | 駿河台大 | 10 | 260 | 藤岡 勇樹 | 3 | 伊賀白鳳 | 32:38.46 | |||
19 | 駿河台大 | 14 | 264 | 高橋 亮磨 | 2 | 拓大一 | 32:43.63 | |||
19 | 駿河台大 | 4 | 254 | 越智 文弥 | 4 | 東京実業 | 14:23.74 | |||
19 | ||||||||||
20 | 流通経大 | 4 | 268 | 山本 大輝 | 4 | 八頭 | 29:55.23 | |||
20 | 流通経大 | 1 | 265 | ○ | 松尾 直征 | 4 | 開新 | 30:38.31 | ||
