95回箱根駅伝追っかけ時刻表(復路)
注)東海道線から、東京に向かわず、新宿・篭原・高崎方面に行く電車(湘南新宿ライン)がたまにありますので、要注意!
復路 | |||||||||||||
駅伝通過 | 箱根登山 | ||||||||||||
8:29 | 小涌谷 | 8:06 | 8:21 | 8:46 | 8:56 | 9:12 | |||||||
8:34 | 宮ノ下 | 8:11 | 8:26 | 8:51 | 9:04 | 9:17 | |||||||
8:35 | 大平台 | 8:21 | 8:41 | 9:06 | 9:15 | 9:28 | |||||||
8:46 | 湯本 | 8:34 | 8:37 | 8:50 | 8:59 | 9:03 | 9:20 | 9:23 | 9:31 | 9:37 | 9:44 | 9:56 | |
8:58 | 風祭 | 8:44 | 8:58 | 9:10 | 9:30 | 9:45 | 10:08 | ||||||
9:07 | 小田原 | 8:53 | 9:07 | 9:20 | 9:37 | 9:54 | 10:15 | ||||||
駅伝通過 | 東海道線 | 3520E ア | 2830Y | 1576E | 1854E | 1856E | 1578E | 4822Y | 1580E | 1858E | 3522E ア | 2832Y | |
古河行 | 籠原行 | 小金井 | 籠原行 | 籠原行 | 小金井 | 高崎行 | 古河行 | 高崎行 | 宇都宮行 | 籠原行 | |||
9:07 | 小田原発 | 9:14 | - | 9:17 | 9:31 | 9:45 | 9:52 | 10:04 | 10:07 | 10:18 | 10:32 | - | |
9:27 | 国府津着 | 9:19 | - | 9:24 | 9:39 | 9:52 | 9:59 | 10:09 | 10:14 | 10:24 | 10:38 | - | |
国府津発 | 9:20 | 9:30 | 9:27 | 9:40 | 9:53 | 10:00 | 10:10 | 10:17 | 10:25 | 10:39 | 10:32 | ||
9:40 | 二宮 | ↓ | 9:35 | 9:31 | 9:44 | 9:57 | 10:04 | ↓ | 10:20 | 10:29 | ↓ | 10:36 | |
9:57 | 大磯 | ↓ | 9:40 | 9:36 | 9:50 | 10:02 | 10:09 | ↓ | 10:25 | 10:34 | ↓ | 10:41 | |
10:50 | 藤沢 | 9:40 | 9:57 | 9:54 | 10:10 | 10:21 | 10:26 | 10:29 | 10:41 | 10:51 | 11:01 | 10:56 | |
11:11 | 戸塚 | 9:51 | 10:07 | 10:05 | 10:20 | 10:31 | 10:41 | 10:39 | 10:52 | 11:01 | 11:11 | 11:06 | |
11:56 | 横浜着 | 10:01 | 10:17 | 10:16 | 10:30 | 10:41 | 10:51 | 10:48 | 11:01 | 11:11 | 11:21 | 11:15 | |
横浜発 | 10:02 | 10:18 | 10:22 | 10:32 | 10:42 | 10:52 | 10:49 | 11:02 | 11:12 | 11:22 | 11:16 | ||
12:25 | 川崎 | 10:10 | - | 10:30 | 10:40 | 10:51 | 11:00 | - | 11:10 | 11:20 | 11:30 | - | |
13:08 | 品川 | 10:20 | - | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | - | 11:20 | 11:30 | 11:39 | - | |
13:30 | 東京着 | 10:28 | - | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | - | 11:28 | 11:38 | 11:47 | - | |
駅伝通過 | 東海道線 | 1862E | 1860E | 1582E | 4824Y | 1584E | 1864E | 3524E ア | 2834Y | 1866E | 1868E | 1586E | |
籠原行 | 籠原行 | 宇都宮行 | 高崎行 | 古河行 | 高崎行 | 小金井 | 籠原行 | 籠原行 | 籠原行 | 黒磯行 | |||
9:07 | 小田原発 | 10:41 | - | 10:55 | 11:04 | 11:07 | 11:20 | 11:32 | - | 11:34 | 11:48 | 11:56 | |
9:27 | 国府津着 | 10:47 | - | 11:01 | 11:09 | 11:13 | 11:26 | 11:37 | - | 11:42 | 11:55 | 12:03 | |
国府津発 | 10:48 | 10:41 | 11:02 | 11:10 | 11:14 | 11:27 | 11:38 | - | 11:43 | 12:00 | 12:04 | ||
9:40 | 二宮 | 10:52 | 10:45 | 11:06 | ↓ | 11:19 | 11:31 | ↓ | - | 11:47 | 12:04 | 12:08 | |
9:57 | 大磯 | 10:57 | 10:50 | 11:11 | ↓ | 11:24 | 11:35 | ↓ | 平塚発 | 11:52 | 12:09 | 12:13 | |
10:50 | 藤沢 | 11:19 | 11:06 | 11:26 | 11:29 | 11:41 | 11:51 | 11:59 | 11:44 | 12:12 | 12:25 | 12:33 | |
11:11 | 戸塚 | 11:30 | 11:22 | 11:41 | 11:39 | 11:52 | 12:02 | 12:09 | 12:06 | 12:22 | 12:34 | 12:43 | |
11:56 | 横浜着 | 11:40 | 11:32 | 11:51 | 11:48 | 12:01 | 12:11 | 12:19 | 12:15 | 12:32 | 12:43 | 12:52 | |
横浜発 | 11:42 | 11:33 | 11:52 | 11:49 | 12:02 | 12:12 | 12:24 | 12:16 | 12:33 | 12:44 | 12:52 | ||
12:25 | 川崎 | 11:50 | 11:41 | 12:01 | - | 12:10 | 12:20 | 12:32 | - | 12:41 | 12:52 | 13:01 | |
13:08 | 品川 | 12:00 | 11:50 | 12:10 | - | 12:20 | 12:30 | 12:41 | - | 12:50 | 13:01 | 13:10 | |
13:30 | 東京着 | 12:08 | 11:58 | 12:18 | - | 12:28 | 12:38 | 12:49 | - | 12:58 | 13:08 | 13:18 | |
駅伝通過 | 横須賀線 | 君津 | 成田空港 | 千葉 | 成田空港 | 東京 | |||||||
11:10 | 戸塚 | 11:09 | 11:30 | 11:41 | 11:59 | 12:09 | |||||||
11:40 | 保土ヶ谷 | 11:18 | 11:38 | 11:50 | 12:07 | 12:18 | |||||||
11:56 | 横浜I | 11:23 | 11:42 | 11:53 | 12:11 | 12:21 | |||||||
13:08 | 品川 | 11:45 | 12:04 | 12:16 | 12:33 | 12:43 | |||||||
13:30 | 東京着 | 11:53 | 12:12 | 12:23 | 12:41 | 12:51 | |||||||
12月28日〜1月3日は特別ダイヤで運転 | |||||||||||||
駅伝通過 | 京浜東北 | 南浦和 | 大宮 | 大宮 | 南浦和 | 大宮 | 南浦和 | 大宮 | 大宮 | 南浦和 | 大宮 | 南浦和 | 大宮 |
11:56 | 横浜 | 11:48 | 11:52 | 12:02 | 12:08 | 12:12 | 12:18 | 12:22 | 12:32 | 12:38 | 12:42 | 12:48 | 12:52 |
11:58 | 東神奈川 | 11:50 | 11:55 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 |
12:06 | 新子安 | 11:53 | 11:58 | 12:08 | 12:13 | 12:18 | 12:23 | 12:28 | 12:38 | 12:43 | 12:48 | 12:53 | 12:58 |
12:25 | 川崎 | 12:01 | 12:06 | 12:16 | 12:21 | 12:26 | 12:31 | 12:36 | 12:46 | 12:51 | 12:56 | 13:01 | 13:06 |
13:08 | 品川 | 12:15 | 12:20 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 |
13:30 | 東京着 | 12:25 | 12:30 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 |
駅伝通過 | 京浜急行 | 普通 | 普通 | 普通 | 快特 | 急行 | 普通 | 普通 | 快特 | 快特 | 快特 | ||
11:56 | 横浜 | 11:40 | 12:00 | 12:10 | 12:04 | 12:08 | 12:20 | 12:30 | 12:23 | 12:34 | 12:43 | ||
12:22 | 鶴見市場 | 12:01 | 12:21 | 12:31 | ↓ | ↓ | 12:41 | 12:51 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
12:25 | 川崎 | 12:04 | 12:24 | 12:34 | 12:11 | 12:18 | 12:44 | 12:54 | 12:31 | 12:41 | 12:51 | ||
12:44 | 蒲田 | 12:10 | 12:30 | 12:40 | 12:14 | 12:23 | 12:50 | 13:00 | 12:34 | 12:44 | 12:54 | ||
13:08 | 品川 | 12:29 | 12:49 | 12:59 | 12:21 | - | 13:09 | 13:19 | 12:41 | 12:51 | 13:01 |
神奈川中央交通バス | |
戸塚バスセンター発 | |
ドリームハイツ行 | 10:06,12,18,25,31,38,44,51,57 |
藤沢駅北口行 | 10:09,28,48 |
大坂上発 | |
戸塚バスセンター行 | 11:04,11,17,18,24,30,37,38,43,50,56,58 |