第95回箱根駅伝予選会エントリー

2018年10月13日(土)9:35
陸上自衛隊立川駐屯地〜 立川市街地〜 国営昭和記念公園

注1)関東学連WEBサイトのデータに、saijo調査自己ベストを加味、 
   大学内をタイム順に並び替え、上位10人平均を加えたものです。

No. 大学 No. 氏名 出身校 10000m 10人平均
1 順大 1 塩尻 和也 4 伊勢崎清明 27:47.87
1 順大 9 野田 一輝 3 西京 28:52.39
1 順大 11 橋本 龍一 3 法大二 28:59.32
1 順大 13 清水 颯大 2 洛南 29:02.47
1 順大 6 難波 皓平 3 専大松戸 29:22.55
1 順大 3 金原 弘直 4 浜松日体 29:24.56
1 順大 7 藤曲 寛人 3 加藤学園 29:24.92
1 順大 5 吉岡 幸輝 4 白石 29:41.52
1 順大 2 山田 攻 4 学法石川 29:47.14
1 順大 8 小畠 隆太郎 3 鎮西学院 29:47.15 29:12.99
1 順大 12 野口 雄大 2 市立柏 29:47.95
1 順大 4 小林 聖 4 前橋育英 29:52.37
1 順大 14 澤藤 響 2 秋田工業 29:56.14
1 順大 10 鈴木 雄人 3 浜松日体 29:58.09
2 駒大 16 片西 景 4 昭和第一学園 28:38.70
2 駒大 17 下 史典 4 伊賀白鳳 28:56.24
2 駒大 24 伊東 颯汰 2 大分東明 29:06.69
2 駒大 19 堀合 大輔 4 青森山田 29:10.53
2 駒大 23 山下 一貴 3 瓊浦 29:10.91
2 駒大 21 中村 大成 3 東北 29:12.12
2 駒大 18 白頭 徹也 4 豊川工業 29:14.33
2 駒大 27 加藤 淳 2 西脇工業 29:17.87
2 駒大 26 小原 拓未 2 一関学院 29:18.27
2 駒大 15 伊勢 翔吾 4 市立船橋 29:21.04 29:08.67
2 駒大 25 小島 海斗 2 市立船橋 29:39.91
2 駒大 22 中村 大聖 3 埼玉栄 29:45.29
2 駒大 28 神戸 駿介 2 松が谷 30:01.42
2 駒大 20 大坪 桂一郎 3 鳥栖工業 30:10.34
3 神奈川大 34 山藤 篤司 4 愛知 28:25.27
3 神奈川大 36 越川 堅太 3 東京実業 28:53.11
3 神奈川大 32 多和田 涼介 4 愛知 29:04.58
3 神奈川大 35 荻野 太成 3 加藤学園 29:17.50
3 神奈川大 37 安田 共貴 3 大牟田 29:26.20
3 神奈川大 29 枝村 高輔 4 藤枝明誠 29:30.59
3 神奈川大 30 佐久間 勇起 4 藤沢翔陵 29:32.83
3 神奈川大 40 北ア 拓矢 2 関西大北陽 29:40.71
3 神奈川大 38 井手 孝一 2 鳥栖工業 29:55.35
3 神奈川大 33 徳川 稜汰 4 鳥栖工業 30:03.20 29:22.93
3 神奈川大 31 田中 尚人 4 高知農業 30:25.43
3 神奈川大 41 川口 慧 1 美方 32:12.94
3 神奈川大 42 安田 響 1 益田清風 32:15.22
3 神奈川大 39 小笠原 峰士 2 松山商業 32:15.33
4 國學院大 51 土方 英和 3 埼玉栄 28:44.28
4 國學院大 50 浦野 雄平 3 富山商業 28:51.91
4 國學院大 43 江島 崚太 4 諫早 29:16.28
4 國學院大 48 青木 祐人 3 愛知 29:22.96
4 國學院大 53 臼井 健太 2 鳥取城北 29:30.96
4 國學院大 56 藤木 宏太 1 北海道栄 29:37.02
4 國學院大 44 小中 駿祐 4 大阪桐蔭 29:38.19
4 國學院大 52 茂原 大悟 3 高崎 29:41.58
4 國學院大 55 森 秀翔 2 八千代松陰 29:42.65
4 國學院大 54 河東 寛大 2 樟南 29:43.89 29:24.97
4 國學院大 49 稲毛 暉斗 3 東京実業 29:46.74
4 國學院大 46 長谷 勇汰 4 八千代松陰 29:46.77
4 國學院大 45 中山 貴裕 4 諫早 29:47.09
4 國學院大 47 蜂屋 瑛拡 4 東海大山形 30:03.27
5 中大 60 中山 顕 4 伊奈学園総合 28:22.59
5 中大 58 堀尾 謙介 4 須磨学園 28:34.54
5 中大 62 舟津 彰馬 3 福岡大大濠 28:35.07
5 中大 61 二井 康介 3 藤沢翔陵 28:56.00
5 中大 67 加井 虎造 2 西脇工業 29:08.09
5 中大 65 池田 勘汰 2 玉野光南 29:13.59
5 中大 70 三浦 拓朗 1 西脇工業 29:22.10
5 中大 63 安永 直斗 3 世羅 29:29.53
5 中大 59 関口 康平 4 幕張総合 29:51.67
5 中大 68 三須 健乃介 2 韮山 29:53.90 29:08.71
5 中大 64 岩佐 快斗 3 大磯 30:09.06
5 中大 69 矢野 郁人 2 須磨学園 30:15.28
5 中大 57 神ア 裕 4 西京 30:15.53
5 中大 66 大森 太楽 2 鳥取城北 30:31.02
6 大東大 72 新井 康平 4 浦和実業 28:50.10
6 大東大 78 川澄 克弥 3 水城 29:04.65
6 大東大 74 齋藤 諒 4 酒田南 29:09.92
6 大東大 80 奈良 凌介 3 仙台育英 29:12.01
6 大東大 75 谷川 貴俊 4 豊川 29:20.09
6 大東大 73 大久保 陸人 4 東北 29:43.04
6 大東大 71 奈須 智晃 4 小林 29:46.17
6 大東大 79 佐藤 弘規 3 宮崎日大 29:52.76
6 大東大 81 阿比留 魁 2 鎮西学院 30:02.47
6 大東大 77 山ア 光 4 長野日大 30:09.96 29:31.12
6 大東大 82 藤岡 賢蔵 2 千原台 30:16.59
6 大東大 83 佐藤 陸 1 一関学院 30:27.90
6 大東大 76 平内 幹太 4 勝山 30:34.03
7 東国大 96 渡邊 和也 2 報徳学園 27:47.79
7 東国大 92 M・タイタス 3 28:28.40
7 東国大 89 伊藤 達彦 3 浜松商業 28:46.74
7 東国大 91 真船 恭輔 3 学法石川 29:27.62
7 東国大 94 佐伯 涼 2 須磨学園 29:39.07
7 東国大 93 相沢 悠斗 3 聖和学園 29:54.23
7 東国大 86 河野 歩 4 浦和実業 29:57.63
7 東国大 85 浦馬場 裕也 4 鎮西学院 30:05.24
7 東国大 95 加藤 純平 2 九州学院 30:06.59
7 東国大 98 栗原 卓也 2 川棚 30:13.01 29:26.63
7 東国大 88 堤 完一 4 愛工大名電 30:28.08
7 東国大 90 山瀬 大成 3 千原台 30:45.12
7 東国大 87 梅本 祥太 4 九州学院 30:59.72
7 東国大 97 原田 和輝 2 西脇工業 31:33.21
8 山梨学大 105 D・ニャイロ 4 27:56.47
8 山梨学大 103 永戸 聖 4 盛岡工業 28:30.59
8 山梨学大 101 久保 和馬 4 九州学院 29:20.90
8 山梨学大 107 首藤 貴樹 3 日本文理大附属 29:24.51
8 山梨学大 102 清水 鐘平 4 富士学苑 29:35.98
8 山梨学大 99 出木場 風吹 4 鹿児島工業 29:42.57
8 山梨学大 108 中村 幸成 3 鹿児島実業 29:46.26
8 山梨学大 104 藤田 義貴 4 新栄 29:48.53
8 山梨学大 109 宮地 大輝 3 土岐商業 29:49.63
8 山梨学大 100 片山 優人 4 藤枝明誠 29:53.88 29:22.93
8 山梨学大 106 川口 竜也 3 鹿児島城西 30:00.06
8 山梨学大 110 安藤 主税 2 鹿児島実業 30:10.84
8 山梨学大 111 森山 真伍 2 樹徳 30:21.10
8 山梨学大 112 坪井 海門 1 明成 30:26.02
9 国士大 126 R・ヴィンセント 1 28:30.94
9 国士大 115 住吉 秀昭 4 田村 28:57.02
9 国士大 118 戸澤 奨 4 田村 29:24.12
9 国士大 116 高田 直也 4 水戸工業 29:25.36
9 国士大 117 多喜端 夕貴 4 尽誠学園 29:26.89
9 国士大 119 藤江 千紘 4 湘南工大附属 29:35.46
9 国士大 123 鼡田 章宏 3 田村 29:35.99
9 国士大 121 石川 智康 3 西武台千葉 29:50.89
9 国士大 114 工藤 海良 4 白?大足利 29:54.14
9 国士大 122 大西 彰 3 藤沢翔陵 30:04.31 29:28.51
9 国士大 124 福田 有馬 3 大分東明 30:06.41
9 国士大 120 山口 純平 4 山梨学大附属 30:14.14
9 国士大 113 内山 武 4 郡山 30:21.52
9 国士大 125 加藤 直人 2 藤沢翔陵 30:21.62
10 上武大 128 太田黒 卓 4 多良木 29:24.46
10 上武大 129 大森 樹 4 久御山 29:37.54
10 上武大 131 熊倉 優介 4 村上桜ヶ丘 29:45.35
10 上武大 136 佐々木 守 3 山形中央 29:57.53
10 上武大 132 関 佑斗 4 札幌日大 29:58.85
10 上武大 133 淵 喜輝 4 大分西 30:05.32
10 上武大 134 松下 恭一郎 4 関根学園 30:08.15
10 上武大 135 岡山 翼 3 水戸工業 30:09.12
10 上武大 127 石井 僚 4 秋田工業 30:15.55
10 上武大 137 武田 貫誠 3 滝川西 30:17.11 29:57.90
10 上武大 139 岩崎 大洋 2 北海道栄 30:23.16
10 上武大 138 橋立 旋 3 中越 30:23.94
10 上武大 130 久保田 直生 4 伊勢崎商業 30:39.66
10 上武大 140 西村 暉 1 草津東 31:13.52
10 上武大
11 創価大 143 作田 将希 4 坂戸西 28:44.74
11 創価大 148 米満 怜 3 大牟田 29:04.93
11 創価大 150 鈴木 大海 2 藤沢翔陵 29:23.57
11 創価大 142 古場 京介 4 千原台 29:25.94
11 創価大 146 上田 結也 3 九州学院 29:26.38
11 創価大 141 二宗 広大 4 熊谷農業 29:30.69
11 創価大 149 石津 佳晃 2 浜松日体 29:52.29
11 創価大 144 棚橋 建太 4 高知農業 29:57.49
11 創価大 147 築舘 陽介 3 佐久長聖 30:20.17
11 創価大 145 秋山 優樹 4 高知農業 30:26.59 29:37.28
11 創価大 151 原富 慶李 2 福岡大大濠 30:44.56
11 創価大 154 永井 大育 1 樟南 31:00.86
11 創価大 152 松本 直樹 2 京都桂 31:43.54
11 創価大 153 三上 雄太 1 遊学館 32:36.68
11 創価大
12 明大 156 阿部 弘輝 3 学法石川 28:27.56
12 明大 158 中島 大就 3 世羅 28:37.35
12 明大 165 前田 舜平 2 倉敷 29:03.23
12 明大 157 三輪 軌道 3 愛知 29:11.88
12 明大 159 佐々木 大輔 3 八千代松陰 29:19.35
12 明大 164 小袖 英人 2 八戸学院光星 29:22.91
12 明大 163 村上 純大 2 専大松戸 29:28.95
12 明大 160 南 俊希 3 鹿児島城西 29:29.23
12 明大 155 角出 龍哉 4 伊賀白鳳 29:34.83
12 明大 166 鈴木 聖人 1 水城 29:40.56 29:13.59
12 明大 162 斉藤 寛明 3 國學院大久我山 29:48.70
12 明大 161 岸 哲也 3 國學院大久我山 30:01.97
12 明大 168 手嶋 杏丞 1 宮崎日大 30:23.08
12 明大 167 中嶋 大樹 1 國學院大久我山 30:24.16
12 明大
13 専大 180 長谷川 柊 3 八海 28:55.73
13 専大 177 和田 照也 4 鳥栖工業 28:56.09
13 専大 171 佐藤 雄基 4 横浜 29:24.03
13 専大 170 川平 浩之 4 広島国際学院 29:27.56
13 専大 178 小林 彬寛 2 専大松戸 29:34.99
13 専大 172 島田 匠海 4 専大松戸 29:41.19
13 専大 181 横山 絢史 2 滝川西 29:53.36
13 専大 174 藤井 健吾 4 一関学院 30:12.07
13 専大 179 塚原 淳之 3 那須拓陽 30:13.53
13 専大 173 瀬谷 浩晃 4 学法石川 30:18.83 29:39.74
13 専大 175 水口 敬斗 4 いわき秀英 30:28.50
13 専大 176 宮下 竣 4 上伊那農業 30:41.68
13 専大 182 市来原 潤 2 鹿児島商業 31:04.44
13 専大 169 南 美空翔 1 樟南 31:11.64
13 専大
14 麗澤大 191 植田 陽平 2 名経大高蔵 29:35.18
14 麗澤大 187 国川 恭朗 3 美方 29:45.38
14 麗澤大 184 吉鶴 実 4 鶴翔 29:55.85
14 麗澤大 195 早川 朋輝 2 岡崎城西 29:59.23
14 麗澤大 190 水野 優希 2 豊川工業 30:07.01
14 麗澤大 183 西澤 健太 4 八千代松陰 30:30.13
14 麗澤大 188 宮田 僚 3 純真 30:36.02
14 麗澤大 185 市川 駿 4 拓大紅陵 30:41.17
14 麗澤大 186 村瀬 佳樹 4 桜丘 30:43.98
14 麗澤大 194 杉保 滉太 2 浜北西 30:53.27 30:16.72
14 麗澤大 189 河内 宏太 3 南宇和 30:53.87
14 麗澤大 193 竹内 奨真 2 岡崎城西 31:02.50
14 麗澤大 192 萩原 新 2 佐原白楊 31:48.62
14 麗澤大 196 椎野 修羅 1 愛知黎明 31:49.12
14 麗澤大
15 東農大 199 小山 直城 4 松山 28:51.77
15 東農大 205 川田 裕也 3 松山 29:16.93
15 東農大 198 金子 鷹 4 諫早 29:20.41
15 東農大 197 加藤 大地 4 市立船橋 29:33.51
15 東農大 208 工藤 颯 2 日体大柏 29:38.84
15 東農大 201 瀬戸口 凌 4 市立川口 29:39.82
15 東農大 202 田中 健祐 4 遊学館 29:45.72
15 東農大 204 今井 優作 3 松山 29:55.83
15 東農大 200 鈴木 開登 4 相洋 29:57.57
15 東農大 210 山口 武 2 柳川 30:13.79 29:37.42
15 東農大 207 西野 匠哉 3 鳥栖工業 30:15.02
15 東農大 203 森 柊斗 4 佐野日大 30:15.93
15 東農大 209 平間 大貴 2 湯本 30:41.43
15 東農大 206 那須野 幸佑 3 専大松戸 30:59.19
15 東農大
16 日薬大 214 S・カリウキ 4 27:53.50
16 日薬大 215 溜池 勇太 3 宇都宮 29:40.75
16 日薬大 220 大倉 秀太 2 小松島西 29:54.05
16 日薬大 219 今川 深透 2 専大北上 29:54.06
16 日薬大 221 千葉 勇輝 2 専大北上 29:54.06
16 日薬大 216 土屋 祐太 3 福島工業 30:26.60
16 日薬大 217 時川 朋也 3 希望が丘 30:30.34
16 日薬大 222 時川 昌也 2 希望が丘 30:43.30
16 日薬大 211 神戸 巧 4 佐和 30:46.33
16 日薬大 223 山田 直樹 2 聖望学園 30:47.29 30:03.03
16 日薬大 218 仲間 紘大 3 名護 30:58.69
16 日薬大 213 山本 翔也 4 富山商業 31:15.48
16 日薬大 212 宮平 健太郎 4 コザ 31:22.54
16 日薬大 224 中川 竜大朗 1 大阪 31:48.06
16 日薬大
17 流通経大 225 藤崎 真伍 4 鹿児島実業 29:36.27
17 流通経大 226 小原 佑介 3 鎌ヶ谷西 30:05.24
17 流通経大 227 菊地 海斗 3 流経大柏 30:16.83
17 流通経大 233 小野 悠人 1 市立船橋 31:14.58
17 流通経大 229 岡島 慶典 2 白石 31:22.62
17 流通経大 231 下園 伸一郎 2 鹿児島南 31:26.84
17 流通経大 232 石井 闘志 1 流経大柏 31:32.29
17 流通経大 228 島 龍之介 3 中京 31:38.35
17 流通経大 238 横森 駿介 1 藤沢翔陵 32:01.28
17 流通経大 235 高橋 登也 1 名経大高蔵 32:23.94 31:09.82
17 流通経大 236 中根 翔也 1 埼玉栄 32:30.31
17 流通経大 237 宮下 資人 1 開志国際 32:30.34
17 流通経大 234 熊田 翔太 1 那須拓陽 32:34.24
17 流通経大 230 渋江 海斗 2 松戸六実 32:35.39
17 流通経大
18 筑波大 247 相馬 崇史 2 佐久長聖 29:27.77
18 筑波大 242 池田 親 3 西脇工業 29:49.54
18 筑波大 243 金丸 逸樹 3 諫早 29:58.14
18 筑波大 249 西 研人 2 山城 29:59.31
18 筑波大 245 児玉 朋大 2 千原台 30:05.45
18 筑波大 239 川瀬 宙夢 4 刈谷 30:10.70
18 筑波大 240 村上 諄 4 盛岡四 30:12.91
18 筑波大 244 藤田 黎士 3 栄光学園 30:13.17
18 筑波大 252 杉山 魁声 1 専大松戸 30:37.65
18 筑波大 246 猿橋 拓己 2 桐光学園 30:44.23 30:07.89
18 筑波大 250 山口 航平 2 水戸一 30:56.41
18 筑波大 251 渡辺 珠生 2 浜松日体 30:58.29
18 筑波大 241 相澤 拓実 3 仙台二 31:00.51
18 筑波大 248 田川 昇太 2 長崎西 31:55.86
18 筑波大
19 亜大 258 米井 翔也 4 東京 29:21.58
19 亜大 253 梅本 龍太 4 熊本工業 29:39.08
19 亜大 260 田崎 聖良 3 水城 29:43.91
19 亜大 259 上土井 雅大 3 純真 29:48.11
19 亜大 256 古川 舜 4 春日部東 29:57.82
19 亜大 261 立石 拓海 3 小松島西 30:06.70
19 亜大 264 兼次 祐希 2 コザ 30:15.84
19 亜大 255 西村 涼 4 諫早 30:42.98
19 亜大 266 河村 悠 1 豊明 31:03.70
19 亜大 262 西澤 広太 3 浜北西 31:08.15 30:10.79
19 亜大 265 千田 悠人 2 水沢工業 31:11.90
19 亜大 263 山本 裕二 3 湘南工大附属 31:18.43
19 亜大 254 武 雄介 4 倉敷 31:18.61
19 亜大 257 横田 大地 4 狭山ヶ丘 32:49.96
19 亜大
20 桜美林大 274 L・キサイサ 3 27:52.74
20 桜美林大 267 田部 幹也 4 出雲工業 29:46.26
20 桜美林大 269 森 駿太 4 我孫子 30:45.74
20 桜美林大 270 阿川 大祐 3 出雲工業 30:52.65
20 桜美林大 278 前山 晃太郎 2 東京実業 31:06.42
20 桜美林大 273 鶴田 和博 3 自由ヶ丘 31:14.30
20 桜美林大 272 佐藤 拓巳 3 藤沢翔陵 31:17.02
20 桜美林大 279 松本 瞬 2 九州学院 31:35.11
20 桜美林大 268 嶋津 颯太 4 若葉総合 31:39.61
20 桜美林大 276 永瀬 孝 2 土岐商業 31:40.01 30:46.99
20 桜美林大 277 永田 陸 2 高崎健大高崎 32:17.48
20 桜美林大 271 岡野 文哉 3 花咲徳栄 32:30.74
20 桜美林大 275 浅田 智哉 2 佐野日大 32:50.39
20 桜美林大 280 山口 翔一 1 瓊浦 33:52.63
20 桜美林大
21 平国大 281 鈴木 悠太 4 八戸西 29:41.28
21 平国大 290 時任 一輝 2 春日部東 29:58.76
21 平国大 282 賀澤 拓海 4 いわき秀英 29:58.94
21 平国大 283 布施 晴貴 4 東海大山形 30:15.26
21 平国大 287 小島 竜太 3 鎮西学院 30:44.13
21 平国大 293 佐藤 琉稀 1 酒田南 30:46.71
21 平国大 284 古田 光 4 京都外大西 30:54.80
21 平国大 286 工藤 淳平 3 一関学院 30:58.51
21 平国大 288 河野 翔太 3 宇和島東 30:59.56
21 平国大 289 上石 敦士 3 田村 31:15.04 30:33.30
21 平国大 292 片山 拓海 2 瓊浦 31:39.79
21 平国大 294 山口 貴士 1 ふじみ野 31:44.86
21 平国大 291 蓑島 晃佑 2 中京 32:27.37
21 平国大 285 矢澤 彰悟 3 東京実業 33:40.78
21 平国大
22 駿河台大 308 B・ジェームズ 1 28:22.35
22 駿河台大 306 吉里 駿 2 大牟田 29:20.92
22 駿河台大 297 西沢 晃佑 4 長野日大 30:12.16
22 駿河台大 302 石山 大輝 2 指宿商業 30:28.95
22 駿河台大 295 馬場 凌太 3 千原台 30:39.06
22 駿河台大 301 屋富祖 光佑 3 北山 30:49.68
22 駿河台大 305 高倉 渉 2 東農大三 30:51.47
22 駿河台大 304 河合 拓巳 2 豊橋工業 31:07.52
22 駿河台大 299 清水 涼雅 3 前橋育英 31:21.70
22 駿河台大 307 阪本 大貴 1 西脇工業 31:22.88 30:27.67
22 駿河台大 303 大塚 勇輝 2 六日町 31:58.30
22 駿河台大 296 内宮 寛文 4 青森山田 32:11.78
22 駿河台大 300 流田 直希 3 世羅 32:17.30
22 駿河台大 298 弥久保 亮太 4 東京学館新潟 33:05.52
22 駿河台大
23 関東学大 311 田島 光 4 知念 29:37.38
23 関東学大 317 関口 大樹 3 我孫子 29:42.46
23 関東学大 319 川良 昂世 2 諫早 30:41.64
23 関東学大 314 小野 元也 3 いわき秀英 30:56.29
23 関東学大 315 桑山 敏哉 3 愛知黎明 30:56.90
23 関東学大 320 寺本 大希 2 鎮西学院 31:01.95
23 関東学大 316 佐々木 健太 3 明成 31:11.39
23 関東学大 313 横田 拓海 4 白?大足利 31:14.18
23 関東学大 309 河本 英樹 4 花咲徳栄 31:17.38
23 関東学大 312 松下 昌人 4 藤枝明誠 31:30.48 30:49.00
23 関東学大 318 大原 一真 2 藤枝明誠 31:39.30
23 関東学大 310 木口 航太 4 柏日体 31:42.85
23 関東学大 321 山田 拓磨 2 西京 31:45.16
23 関東学大 322 厚浦 大地 1 東京実業 32:13.13
23 関東学大
24 武蔵学大 327 T・ワンブア 3 28:28.91
24 武蔵学大 324 高岡 朝日 4 東海大山形 30:39.59
24 武蔵学大 335 原田 宗市 1 弘前実業 31:44.36
24 武蔵学大 329 木村 純一郎 2 報徳学園 31:46.31
24 武蔵学大 326 森 竜也 3 大牟田 31:49.29
24 武蔵学大 323 安倍 智輝 4 酒田南 31:55.05
24 武蔵学大 330 佐藤 拓夢 2 東海大山形 31:55.86
24 武蔵学大 331 下田 季矢 2 中之条 31:57.67
24 武蔵学大 325 岩永 令 3 滋賀学園 32:00.12
24 武蔵学大 332 竹内 嵩人 2 伊勢崎商業 32:01.41 31:25.86
24 武蔵学大 328 木下 雄斗 2 相馬 32:15.51
24 武蔵学大 334 友村 俊介 1 報徳学園 32:16.07
24 武蔵学大 336 舩田 圭吾 1 東海大山形 32:21.78
24 武蔵学大 333 武田 裕督 2 洲本 32:22.32
24 武蔵学大
25 明学大 338 大谷 智希 4 國學院大久我山 30:18.97
25 明学大 342 山内 郁人 4 瀬谷 30:24.40
25 明学大 341 添田 尚也 4 日大東北 30:48.67
25 明学大 344 坂上 真生 3 専大松戸 30:59.99
25 明学大 340 鈴木 陸 4 水城 31:10.31
25 明学大 343 雨宮 大地 3 川越東 31:12.39
25 明学大 339 小野 快 3 横浜隼人 31:21.52
25 明学大 337 大畑 智将 4 藤枝明誠 31:24.08
25 明学大 345 安藤 海 2 横浜隼人 31:44.33
25 明学大 349 池田 優斗 1 城北埼玉 32:18.10 31:10.28
25 明学大 348 千葉 諒太カ 2 横浜 32:23.46
25 明学大 346 市原 拓実 2 舞岡 32:34.68
25 明学大 347 伊藤 初黄 2 君津 33:19.27
25 明学大 350 座間 武尊 1 市立橘 33:41.42
25 明学大
26 慶大 354 根岸 祐太 4 慶應義塾志木 29:45.90
26 慶大 353 永野 裕也 4 土佐 30:52.91
26 慶大 356 田島 爽也 3 熊谷 31:08.46
26 慶大 359 小野 友生 1 東北 31:12.46
26 慶大 355 渡邊 亮 4 慶應湘南藤沢 31:41.82
26 慶大 360 清水 拓哉 1 逗子開成 31:50.43
26 慶大 351 佐伯 拓海 4 松本深志 31:59.48
26 慶大 362 鈴木 輝 1 県立浦和 32:08.17
26 慶大 361 杉浦 慧 1 成蹊 32:27.64
26 慶大 352 寺本 有佑 4 慶應義塾 32:28.33 31:33.56
26 慶大 357 金子 大将 2 明大中野 32:31.70
26 慶大 364 前田 大河 1 新潟 33:08.54
26 慶大 358 印藤 剛 1 慶應義塾 33:35.41
26 慶大 363 内藤 拓海 1 大東大一 33:52.29
26 慶大
27 東経大 366 小新 裕貴 4 利府 30:08.32
27 東経大 367 元川 嵩大 4 錦城学園 30:31.35
27 東経大 376 市川 繁貴 1 光明学園相模原 30:53.49
27 東経大 368 村上 滋 3 明成 30:57.12
27 東経大 370 小山 大輝 3 上水 31:02.10
27 東経大 372 鈴木 優斗 3 諏訪二葉 31:16.67
27 東経大 377 原川 凌 1 島田 31:19.93
27 東経大 365 九津見 一樹 4 帝京 31:45.91
27 東経大 371 野川 英樹 2 島田 31:51.79
27 東経大 375 劔物 勇斗 2 兵庫農業 32:13.78 31:12.05
27 東経大 378 松下 公紀 1 豊橋工業 32:16.78
27 東経大 369 石田 光一 3 松浦 32:17.56
27 東経大 374 湯澤 亮太 3 信濃むつみ 32:22.44
27 東経大 373 益田 昇馬 3 藤枝明誠 32:23.80
27 東経大
28 立大 384 栗本 一輝 3 立教新座 30:33.47
28 立大 380 加世田 雅之 4 国府台 30:45.21
28 立大 387 中村 亮介 3 川越東 30:52.09
28 立大 383 轟木 亜問 4 小林 30:54.84
28 立大 382 嶋 大興 4 別府鶴見丘 31:43.54
28 立大 388 増井 大介 2 立教新座 31:45.54
28 立大 391 土屋 健 1 立教新座 31:49.61
28 立大 392 馬場 勇希 1 國學院大久我山 32:01.19
28 立大 386 鈴木 孝明 3 立教新座 32:18.43
28 立大 379 大房 功泰 4 立教新座 32:25.11 31:30.90
28 立大 389 須藤 健介 2 県立船橋 32:25.18
28 立大 390 斎藤 俊輔 1 秦野 32:33.55
28 立大 381 品川 彰宏 4 東北 32:54.56
28 立大 385 後藤 航歩 3 小金 33:43.97
28 立大
29 東情報大 400 二階堂 真大 2 下総 31:24.28
29 東情報大 395 篠ア 拓弥 4 西武台千葉 31:47.03
29 東情報大 393 小田切 佑介 4 横浜創学館 32:17.61
29 東情報大 394 小林 周平 4 東金商業 32:20.98
29 東情報大 398 宮里 永隆 3 北山 32:29.68
29 東情報大 403 小柳 泰治 1 新潟加茂農林 32:56.09
29 東情報大 399 小南 孝央 2 船橋法典 33:29.06
29 東情報大 401 長谷 佳祐 2 佐原白楊 33:40.65
29 東情報大 402 石川 悠弥 1 市立松戸 33:40.76
29 東情報大 397 渡部 裕太 3 那須拓陽 33:45.51 32:47.17
29 東情報大 396 松尾 玄 4 市立柏 33:49.24
29 東情報大
30 東大 404 近藤 秀一 4 韮山 29:13.71
30 東大 409 阿部 飛雄馬 3 盛岡一 31:12.74
30 東大 410 栗山 一輝 3 宇和島東 31:39.65
30 東大 413 松本 郁也 2 長野日大 32:15.35
30 東大 414 加藤 悠生 1 県立浦和 32:34.72
30 東大 405 岩崎 瞭介 4 伊勢 33:18.61
30 東大 415 道岡 聖 1 帝京大 33:18.82
30 東大 407 小林 龍史 4 湘南 33:26.45
30 東大 411 遠藤 正陽 3 益田 33:30.39
30 東大 412 桝村 浩行 2 山口 33:33.47 32:24.39
30 東大 406 長田 将 4 東学大附属 33:42.80
30 東大 417 古賀 淳平 3 宇都宮 33:47.88
30 東大 408 佐藤 悠介 4 巣鴨 33:47.90
30 東大 416 油井 星羅 4 湘南 33:53.23
30 東大
31 東理大 425 藤本 能有 1 保善 31:12.87
31 東理大 430 中村 太紀 3 桐朋 31:28.78
31 東理大 422 平野 快 3 越ヶ谷 31:34.33
31 東理大 418 余川 周 3 日大習志野 32:41.34
31 東理大 428 荒幡 寛人 2 春日部東 32:50.53
31 東理大 421 弘重 諒介 3 川越東 32:50.74
31 東理大 419 石塚 巧真 3 竜ヶ崎 32:57.94
31 東理大 420 金子 智春 4 東農大三 32:58.29
31 東理大 423 森田 雄貴 1 岡山一宮 32:58.82
31 東理大 424 松本 一希 1 東工大科学技術 33:08.31 32:28.19
31 東理大 426 吉岡 淳 2 桜丘 33:37.20
31 東理大 427 穴山 涼一 3 茅ヶ崎北陵 33:44.64
31 東理大 429 糸洲 弘 3 横浜隼人 33:48.74
31 東理大 431 丸山 翔太郎 1 東学大附属 33:56.57
31 東理大
32 学習院大 434 中島 幸蔵 3 稲毛 32:15.02
32 学習院大 435 土門 将輔 3 県立多摩 32:28.67
32 学習院大 433 浅見 頼 4 柏日体 33:12.89
32 学習院大 442 梶山 拓真 1 水戸桜ノ牧 33:17.66
32 学習院大 440 北村 尭之 2 川口北 33:24.39
32 学習院大 432 野田 俊輔 4 上田西 33:30.25
32 学習院大 441 冨樫 武聖 2 日大二 33:41.73
32 学習院大 437 菊地 拓人 3 花巻北 33:43.69
32 学習院大 438 麻田 悠馬 2 所沢北 33:44.04
32 学習院大 436 寺本 夏詞 3 学習院 33:47.45 33:18.58
32 学習院大 439 小坂 健悟 2 駒場 33:54.92
32 学習院大
33 上智大 444 外山 正一郎 4 東葛飾 30:46.89
33 上智大 443 山下 晃一朗 3 刈谷 31:13.94
33 上智大 446 小関 将之 4 成城学園 31:27.60
33 上智大 449 井上 卓哉 3 流経大柏 31:46.76
33 上智大 447 齋藤 匠吾 4 柏南 33:35.25
33 上智大 450 高木 孝壽 3 都市大付属 33:43.01
33 上智大 452 下津 諒晏 1 海星 33:44.42
