第95回箱根駅伝予選会
主な不出場選手
大学 | 氏名 | 年 | 出身校 | 10000m |
順大 | 江口 智耶 | 4 | 大牟田 | 29:29.06 |
駒大 | 佐々木聖和 | 3 | 一関学院 | 29:02.63 |
駒大 | 物江 雄利 | 4 | 喜多方 | 30:10.00 |
神大 | 宗 直輝 | 3 | 鳥栖工 | 29:16.83 |
國學院 | 芹沢 昭紀 | 4 | 埼玉栄 | 29:24.61 |
中大 | 畝 拓夢 | 2 | 倉敷 | 29:35.83 |
中大 | 冨原 拓 | 3 | 尽誠学園 | 29:36.88 |
大東大 | 中神 文弘 | 4 | 九州学院 | 29:31.65 |
国士大 | P・ギトンガ | 2 | ケニア | 29:36.37 |
創価大 | M・ムイル | 3 | ケニア | 27:38.05 |
明大 | 坂口 裕之 | 4 | 諌早 | 28:35.47 |
明大 | 田中 龍太 | 4 | 鹿児島実 | 29:08.75 |
明大 | 東島 清純 | 4 | 米子松蔭 | 29:33.46 |
明大 | 竹山 直宏 | 4 | 国学院大久我山 | 29:36.51 |
前回出場で今回不出場大学
(10大学)
芝浦工大
文教大
千葉大
東京学芸大
埼玉大
国際武道大
横浜国立大
茨城大
東大院
成城大