96回箱根駅伝追っかけ時刻表(往路)
注1)このダイヤは2019年12月(土休日)版を基にしています。
注2)細心の注意を払って作成していますが、希望どおり駅伝観戦が出来なくても責任を負いかねますので念のため。
注3)横浜駅の東海道線下りホームは通常はEホーム、横須賀線はHホーム。
注4)「湘南」は湘南新宿ラインで、横浜駅はHホーム。
往路 | |||||||||||||
東海道線 | 1531E | 1835E | 3521E | 1535E | 1839E | 1841E | 1537E | 1843E | 3523E | 1541E | 1847E | ||
行先 | 小田原 | 熱海 | 熱海 | 小田原 | 熱海 | 国府津 | 小田原 | 小田原 | 熱海 | 熱海 | 小田原 | ||
駅伝通過 | ホーム | H | I | Iアクテ | I | H | I | I | I | Iアクテ | I | I | |
8:00 | 東京発 | 8:05 | 8:10 | 8:17 | 8:26 | 8:37 | 8:47 | 8:54 | 9:02 | 9:09 | 9:19 | 9:27 | |
8:20 | 品川 | 8:13 | 8:20 | 8:26 | 8:36 | 8:49 | 8:57 | 9:03 | 9:11 | 9:18 | 9:27 | 9:37 | |
8:55 | 川崎 | 8:22 | 8:29 | 8:35 | 8:44 | 8:58 | 9:06 | 9:12 | 9:21 | 9:27 | 9:36 | 9:46 | |
9:26 | 横浜着 | 8:29 | 8:37 | 8:42 | 8:52 | 9:06 | 9:14 | 9:19 | 9:30 | 9:35 | 9:44 | 9:53 | |
横浜発 | 8:30 | 8:38 | 8:43 | 8:52 | 9:07 | 9:15 | 9:20 | 9:31 | 9:36 | 9:45 | 9:54 | ||
10:09 | 戸塚 | 8:40 | 8:48 | 8:53 | 9:02 | 9:17 | 9:25 | 9:30 | 9:42 | 9:46 | 9:56 | 10:05 | |
10:26 | 藤沢 | 8:49 | 9:05 | 9:03 | 9:12 | 9:27 | 9:35 | 9:44 | 9:52 | 9:56 | 10:07 | 10:18 | |
11:25 | 大磯 | 9:05 | 9:22 | ↓ | 9:31 | 9:43 | 9:55 | 10:05 | 10:14 | ↓ | 10:22 | 10:34 | |
11:32 | 二宮 | 9:09 | 9:26 | ↓ | 9:35 | 9:48 | 10:00 | 10:10 | 10:19 | ↓ | 10:27 | 10:39 | |
11:46 | 国府津着 | 9:13 | 9:30 | 9:23 | 9:39 | 9:52 | 10:04 | 10:14 | 10:23 | 10:18 | 10:31 | 10:42 | |
国府津発 | 9:14 | 9:36 | 9:24 | 9:41 | 9:53 | 10:15 | 10:24 | 10:19 | 10:35 | 10:43 | |||
12:10 | 小田原着 | 9:21 | 9:43 | 9:29 | 9:48 | 10:00 | 10:22 | 10:31 | 10:24 | 10:42 | 10:50 | ||
東海道線 | 2829Y | 1545E | 1851E | 4823Y | 1547E | 2831Y | 1855E | 1549E | 3525E | 2833Y | 1857E | 1551E | |
行先 | 国府津 | 熱海 | 熱海 | 小田原 | 熱海 | 国府津 | 小田原 | 小田原 | 熱海 | 平塚 | 熱海 | 熱海 | |
駅伝通過 | ホーム | 湘南 | I | I | 湘南 | I | 湘南 | I | I | Iアクテ | 湘南 | I | I |
8:00 | 東京発 | - | 9:38 | 9:52 | 特別快速 | 10:04 | - | 10:18 | 10:32 | 10:39 | 快速 | 10:48 | 10:57 |
8:20 | 品川 | - | 9:48 | 10:02 | - | 10:14 | - | 10:28 | 10:41 | 10:47 | - | 10:57 | 11:05 |
8:55 | 川崎 | - | 9:58 | 10:11 | - | 10:24 | - | 10:37 | 10:50 | 10:56 | - | 11:05 | 11:14 |
9:26 | 横浜着 | H10:04 | 10:07 | 10:18 | H10:30 | 10:32 | H10:37 | 10:46 | 10:58 | 11:04 | H11:00 | 11:13 | 11:22 |
横浜発 | 10:05 | 10:10 | 10:19 | 10:31 | 10:34 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:05 | 11:01 | 11:14 | 11:26 | |
10:09 | 戸塚 | 10:16 | 10:20 | 10:29 | 10:41 | 10:44 | 10:50 | 10:59 | 11:08 | 11:16 | 11:13 | 11:24 | 11:36 |
10:26 | 藤沢 | 10:26 | 10:32 | 10:44 | 10:51 | 10:55 | 11:00 | 11:14 | 11:18 | 11:26 | 11:22 | 11:34 | 11:46 |
11:25 | 大磯 | 10:42 | 10:53 | 10:59 | ↓ | 11:11 | 11:17 | 11:30 | 11:34 | ↓ | - | 11:54 | 12:07 |
11:32 | 二宮 | 10:47 | 10:58 | 11:04 | ↓ | 11:15 | 11:21 | 11:34 | 11:39 | ↓ | - | 11:58 | 12:12 |
11:46 | 国府津着 | 10:52 | 11:01 | 11:07 | 11:12 | 11:19 | 11:25 | 11:38 | 11:43 | 11:45 | - | 12:02 | 12:16 |
国府津発 | - | 11:02 | 11:08 | 11:13 | 11:20 | - | 11:39 | 11:50 | 11:46 | - | 12:03 | 12:17 | |
12:10 | 小田原着 | - | 11:08 | 11:15 | 11:19 | 11:27 | - | 11:46 | 11:58 | 11:51 | - | 12:09 | 12:24 |
12月28日〜1月3日は特別ダイヤで運転 | |||||||||||||
駅伝通過 | 京浜東北 | 大船 | 蒲田 | 磯子 | 大船 | 大船 | 磯子 | 大船 | 磯子 | 大船 | 大船 | 磯子 | 大船 |
8:00 | 東京発 | 8:09 | 8:14 | 8:19 | 8:24 | 8:29 | 8:34 | 8:44 | 8:49 | 8:54 | 8:59 | 9:04 | 9:14 |
8:20 | 品川 | 8:21 | 8:26 | 8:31 | 8:36 | 8:41 | 8:46 | 8:56 | 9:01 | 9:06 | 9:11 | 9:16 | 9:26 |
8:55 | 川崎 | 8:39 | - | 8:46 | 8:51 | 8:56 | 9:02 | 9:10 | 9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:30 | 9:40 |
9:16 | 新子安 | 8:46 | - | 8:53 | 8:58 | 9:03 | 9:09 | 9:17 | 9:22 | 9:27 | 9:32 | 9:37 | 9:47 |
9:22 | 東神奈川 | 8:51 | - | 8:58 | 9:02 | 9:07 | 9:14 | 9:20 | 9:25 | 9:30 | 9:36 | 9:40 | 9:50 |
9:26 | 横浜着 | 8:54 | - | 9:01 | 9:05 | 9:10 | 9:17 | 9:23 | 9:28 | 9:34 | 9:39 | 9:43 | 9:53 |
駅伝通過 | 横須賀線 | 逗子 | 久里浜 | 大船 | 逗子 | 逗子 | 逗子 | 久里浜 | 逗子 | 大船 | 逗子 | 大船 | |
9:26 | 横浜H | 8:44 | 8:59 | 9:05 | 9:10 | 9:21 | 9:32 | 9:44 | 9:57 | 10:10 | 10:16 | 10:21 | |
9:35 | 保土ヶ谷 | 8:47 | 9:02 | 9:08 | 9:13 | 9:24 | 9:35 | 9:47 | 10:00 | 10:13 | 10:19 | 10:24 | |
10:09 | 戸塚 | 8:56 | 9:11 | 9:17 | 9:22 | 9:33 | 9:44 | 9:56 | 10:09 | 10:22 | 10:28 | 10:33 | |
駅伝通過 | 京浜急行 | 普通 | 快特 | 普通 | 急行 | 特急 | 急行 | 快特 | 普通 | 急行 | 普通 | 快特 | 普通 |
8:22 | 品川 | 8:19 | 8:27 | 8:29 | 8:32 | 8:37 | 8:42 | 8:48 | 8:39 | (エアポー | 8:49 | 8:58 | 8:59 |
8:44 | 京急蒲田 | 8:41 | 8:35 | 8:51 | 8:43 | 8:44 | 8:53 | 8:54 | 9:01 | 9:10 | 9:11 | 9:04 | 9:22 |
8:55 | 京急川崎 | 8:46 | 8:39 | 8:59 | (エアポート) | 8:48 | (エアポート) | 8:58 | 9:10 | 9:14 | 9:16 | 9:08 | 9:27 |
9:02 | 鶴見市場 | 8:53 | ↓ | 9:02 | - | ↓ | - | ↓ | 9:13 | ↓ | 9:24 | ↓ | 9:33 |
9:26 | 横浜着 | 9:12 | 8:45 | 9:22 | - | 8:55 | - | 9:05 | 9:33 | 9:29 | 9:43 | 9:15 | 9:52 |
京急の詳細はえきから時刻表で確認して下さい | |||||||||||||
駅伝通過 | 箱根登山 | ||||||||||||
12:10 | 小田原 | 箱根登山鉄道は台風19号のため、運休中 | |||||||||||
12:16 | 風祭 | ||||||||||||
12:23 | 湯本 | 箱根登山バス時刻表 | |||||||||||
12:39 | 大平台 | ||||||||||||
12:43 | 宮ノ下 | 1月2日のバス運休について(箱根ナビ) | |||||||||||
12:49 | 小涌谷着 |
注)JRの特急踊り子などは省略しています。
神奈川中央交通バス (HPはこちらへ) | JR東日本のHP (駅の時刻表・運賃表など) 京浜急行のHP 箱根登山鉄道のHP |
|
戸塚バスセンター発 | ||
ドリームハイツ行 | 9:01,07,14,20,27,33.40,49,59 | |
藤沢駅北口行 | 9:09,29,49 | |
大坂上発 | ||
戸塚バスセンター行 | 10:00,06,13,18,20,26,32,38,39,45,52,58 |