96回箱根駅伝追っかけ時刻表(復路)
注)東海道線から、東京に向かわず、新宿・篭原・高崎方面に行く電車(湘南新宿ライン)がたまにありますので、要注意!
復路 | ||||||||||||
駅伝通過 | 箱根登山 | |||||||||||
8:28 | 小涌谷 | 箱根登山鉄道は、台風19号のため、運休中 | ||||||||||
8:33 | 宮ノ下 | |||||||||||
8:38 | 大平台 | 箱根登山バス時刻表 | ||||||||||
8:49 | 湯本 | |||||||||||
8:55 | 風祭 | 1月2日のバス運休について(箱根ナビ) | ||||||||||
8:58 | 小田原 | |||||||||||
駅伝通過 | 東海道線 | 3520E ア | 1576E | 1854E | 1856E | 1578E | 4822Y | 1580E | 1858E | 3522E ア | 1860E | |
古河行 | 小金井 | 籠原行 | 籠原行 | 小金井 | 高崎行 | 古河行 | 高崎行 | 宇都宮行 | 籠原行 | |||
8:58 | 小田原発 | 9:14 | 9:11 | 9:31 | 9:45 | 9:52 | 10:04 | 10:07 | 10:18 | 10:32 | - | |
9:25 | 国府津着 | 9:19 | 9:18 | 9:39 | 9:52 | 9:59 | 10:09 | 10:14 | 10:24 | 10:38 | - | |
国府津発 | 9:20 | 9:24 | 9:40 | 9:53 | 10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:25 | 10:39 | 10:41 | ||
9:33 | 二宮 | ↓ | 9:29 | 9:44 | 9:57 | 10:04 | ↓ | 10:19 | 10:29 | ↓ | 10:45 | |
9:43 | 大磯 | ↓ | 9:34 | 9:50 | 10:02 | 10:09 | ↓ | 10:24 | 10:34 | ↓ | 10:50 | |
10:46 | 藤沢 | 9:40 | 9:54 | 10:10 | 10:21 | 10:26 | 10:29 | 10:40 | 10:51 | 11:01 | 11:06 | |
11:04 | 戸塚 | 9:51 | 10:05 | 10:20 | 10:31 | 10:41 | 10:39 | 10:50 | 11:01 | 11:11 | 11:22 | |
11:48 | 横浜着 | 10:01 | 10:16 | 10:30 | 10:41 | 10:51 | 10:48 | 11:00 | 11:11 | 11:21 | 11:32 | |
横浜発 | 10:02 | 10:22 | 10:32 | 10:42 | 10:52 | 10:49 | 11:02 | 11:12 | 11:22 | 11:33 | ||
12:20 | 川崎 | 10:10 | 10:30 | 10:40 | 10:51 | 11:00 | - | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:41 | |
12:57 | 品川 | 10:20 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | - | 11:20 | 11:30 | 11:39 | 11:50 | |
13:25 | 東京着 | 10:28 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | - | 11:28 | 11:38 | 11:47 | 11:58 | |
駅伝通過 | 東海道線 | 1862E | 1582E | 4824Y | 1584E | 1864E | 3524E ア | 1866E | 1868E | 1586E | ||
籠原行 | 宇都宮行 | 高崎行 | 古河行 | 高崎行 | 小金井 | 籠原行 | 籠原行 | 宇都宮 | ||||
8:58 | 小田原発 | 10:41 | 10:55 | 11:04 | 11:07 | 11:20 | 11:32 | 11:34 | 11:48 | 11:56 | ||
9:25 | 国府津着 | 10:47 | 11:01 | 11:09 | 11:13 | 11:26 | 11:37 | 11:42 | 11:55 | 12:03 | ||
国府津発 | 10:48 | 11:02 | 11:10 | 11:14 | 11:27 | 11:38 | 11:43 | 12:00 | 12:04 | |||
9:33 | 二宮 | 10:52 | 11:06 | ↓ | 11:19 | 11:31 | ↓ | 11:48 | 12:04 | 12:08 | ||
9:43 | 大磯 | 10:57 | 11:11 | ↓ | 11:24 | 11:36 | ↓ | 11:53 | 12:09 | 12:13 | ||
10:46 | 藤沢 | 11:19 | 11:26 | 11:29 | 11:41 | 11:52 | 12:00 | 12:13 | 12:25 | 12:33 | ||
11:04 | 戸塚 | 11:30 | 11:41 | 11:39 | 11:52 | 12:02 | 12:09 | 12:22 | 12:34 | 12:43 | ||
11:48 | 横浜着 | 11:40 | 11:51 | 11:48 | 12:01 | 12:11 | 12:19 | 12:32 | 12:43 | 12:52 | ||
横浜発 | 11:42 | 11:52 | 11:49 | 12:02 | 12:12 | 12:24 | 12:33 | 12:44 | 12:52 | |||
12:20 | 川崎 | 11:50 | 12:01 | - | 12:10 | 12:20 | 12:32 | 12:41 | 12:52 | 13:01 | ||
12:57 | 品川 | 12:00 | 12:10 | - | 12:20 | 12:30 | 12:41 | 12:50 | 13:01 | 13:10 | ||
13:25 | 東京着 | 12:08 | 12:18 | - | 12:28 | 12:38 | 12:49 | 12:58 | 13:08 | 13:18 | ||
駅伝通過 | 横須賀線 | 君津 | 成田空港 | 東京 | 成田空港 | 君津 | ||||||
11:04 | 戸塚 | 11:11 | 11:29 | 11:41 | 11:59 | 12:11 | ||||||
11:39 | 保土ヶ谷 | 11:20 | 11:37 | 11:50 | 12:07 | 12:20 | ||||||
11:48 | 横浜I | 11:24 | 11:42 | 11:53 | 12:11 | 12:24 | ||||||
12:57 | 品川 | 11:47 | 12:04 | 12:15 | 12:33 | 12:47 | ||||||
12:25 | 東京着 | 11:54 | 12:12 | 12:23 | 12:41 | 12:54 | ||||||
12月28日〜1月3日は特別ダイヤで運転 | ||||||||||||
駅伝通過 | 京浜東北 | 南浦和 | 大宮 | 大宮 | 南浦和 | 大宮 | 南浦和 | 大宮 | 大宮 | 南浦和 | 大宮 | 南浦和 |
11:48 | 横浜 | 11:48 | 11:52 | 12:02 | 12:08 | 12:12 | 12:18 | 12:22 | 12:32 | 12:38 | 12:42 | 12:48 |
11:58 | 東神奈川 | 11:50 | 11:55 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 |
12:00 | 新子安 | 11:53 | 11:58 | 12:08 | 12:13 | 12:18 | 12:23 | 12:28 | 12:38 | 12:43 | 12:48 | 12:53 |
12:20 | 川崎 | 12:01 | 12:06 | 12:16 | 12:21 | 12:26 | 12:31 | 12:36 | 12:46 | 12:51 | 12:56 | 13:01 |
12:57 | 品川 | 12:15 | 12:20 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 |
13:25 | 東京着 | 12:25 | 12:30 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 |
駅伝通過 | 京浜急行 | 普通 | 普通 | 普通 | 快特 | 急行 | 普通 | 普通 | 快特 | 快特 | 快特 | |
11:48 | 横浜 | 11:40 | 12:00 | 12:10 | 12:04 | 12:08 | 12:20 | 12:30 | 12:24 | 12:34 | 12:44 | |
12:14 | 鶴見市場 | 12:01 | 12:21 | 12:31 | ↓ | ↓ | 12:41 | 12:51 | ↓ | ↓ | ↓ | |
12:20 | 川崎 | 12:04 | 12:24 | 12:34 | 12:11 | 12:18 | 12:44 | 12:54 | 12:31 | 12:41 | 12:51 | |
12:32 | 蒲田 | 12:10 | 12:30 | 12:40 | 12:14 | 12:22 | 12:50 | 13:00 | 12:34 | 12:44 | 12:54 | |
12:57 | 品川 | 12:29 | 12:49 | 12:59 | 12:21 | (エアポー | 13:09 | 13:19 | 12:41 | 12:51 | 13:01 |
神奈川中央交通バス | |
戸塚バスセンター発 | |
ドリームハイツ行 | 10:06,12,18,25,31,38,44,51,57 |
藤沢駅北口行 | 10:09,28,48 |
大坂上発 | |
戸塚バスセンター行 | 11:04,11,17,18,24,30,37,38,43,50,56,58 |