第96回箱根駅伝予選会エントリー

2019年10月26日(土)9:35
陸上自衛隊立川駐屯地〜 立川市街地〜 国営昭和記念公園

注1)関東学連WEBサイトの資格データに、saijo調査自己ベストを加味、 
   大学内をタイム順に並び替え、上位10人平均を加えたものです。

No. 大学 No. ゼッケン 氏名 出身校 PB10000m 10人平均 資格10000m
1 中大 1 1 舟津 彰馬 4 福岡大大濠 28:35.07 29:30.28
1 中大 12 12 森 凪也 2 福岡大大濠 29:09.57 29:09.57
1 中大 2 2 池田 勘汰 3 玉野光南 29:13.59 29:22.02
1 中大 14 14 千守 倫央 1 松山商業 29:18.56 29:18.56
1 中大 7 7 三須 健乃介 3 韮山 29:18.94 29:18.94
1 中大 13 13 助川 拓海 1 水城 29:21.42 29:21.42
1 中大 11 11 三浦 拓朗 2 西脇工業 29:22.10 29:27.78
1 中大 9 9 井上 大輝 2 須磨学園 29:22.35 29:22.35
1 中大 4 4 畝 拓夢 3 倉敷 29:25.98 29:25.98
1 中大 5 5 大森 太楽 3 鳥取城北 29:33.92 29:16.15 29:33.92
1 中大 6 6 川崎 新太郎 3 水口東 29:34.71 29:34.71
1 中大 8 8 矢野 郁人 3 須磨学園 29:43.49 29:43.49
1 中大 10 10 手島 駿 2 國學院大久我山 29:46.81 29:46.81
1 中大 3 3 岩原 智昭 3 仙台育英 29:58.15 29:58.15
1
2 早大 10 24 中谷 雄飛 2 佐久長聖 28:50.77 28:50.77
2 早大 4 18 太田 智樹 4 浜松日体 28:56.32 28:56.32
2 早大 9 23 千明 龍之佑 2 東農大二 29:03.19 29:03.19
2 早大 6 20 宍倉 健浩 3 早稲田実業 29:17.12 29:19.98
2 早大 8 22 太田 直希 2 浜松日体 29:21.83 29:21.83
2 早大 14 28 鈴木 創士 1 浜松日体 29:26.34 29:26.34
2 早大 2 16 伊澤 優人 4 東海大浦安 29:31.93 29:31.93
2 早大 11 25 向井 悠介 2 小豆島中央 29:32.41 29:32.41
2 早大 3 17 遠藤 宏夢 4 國學院大久我山 29:39.27 29:39.27
2 早大 13 27 井川 龍人 1 九州学院 29:42.03 29:20.12 29:42.03
2 早大 5 19 三上 多聞 4 早稲田実業 29:46.49 29:46.49
2 早大 12 26 山口 賢助 2 鶴丸 29:52.11 29:52.11
2 早大 7 21 吉田 匠 3 洛南 29:58.90 29:58.90
2 早大 1 15 尼子 風斗 4 鎌倉学園 30:22.94 30:22.94
2
3 日体大 5 33 山口 和也 4 世羅 28:56.05 29:16.8
3 日体大 3 31 中川 翔太 4 九州学院 28:59.46 29:14.7
3 日体大 6 34 池田 耀平 3 島田 29:13.11 29:13.1
3 日体大 4 32 廻谷 賢 4 那須拓陽 29:23.01 29:25.8
3 日体大 1 29 白永 智彦 4 洛南 29:34.62 29:40.4
3 日体大 2 30 冨田 真佑 4 西脇工業 29:44.63 29:44.6
3 日体大 10 38 大内 宏樹 2 松山商業 29:45.08 29:45.1
3 日体大 8 36 嶋野 太海 3 拓大紅陵 29:48.47 29:48.5
3 日体大 14 42 盛本 聖也 1 洛南 29:54.86 29:54.9
3 日体大 11 39 佐藤 慎巴 2 埼玉栄 29:56.03 29:31.53 29:56.0
3 日体大 13 41 藤本 珠輝 1 西脇工業 30:14.18 30:14.2
3 日体大 9 37 野上 翔大 3 青梅総合 30:15.29 30:15.3
3 日体大 7 35 太田 哲朗 3 岡崎城西 30:23.39 30:23.4
3 日体大 12 40 名村 樹哉 1 四日市工業 30:26.96 30:27.0
3
4 日大 11 53 チャールズ ドゥング 1 札幌山の手 27:57.36 28:12.34
4 日大 6 48 野田 啓太 3 伊賀白鳳 29:13.51 29:13.51
4 日大 7 49 横山 徹 3 中越 29:14.10 29:14.10
4 日大 5 47 武田 悠太郎 3 東京実業 29:20.52 29:20.52
4 日大 12 54 樋口 翔太 1 佐野日大 29:21.62 29:21.62
4 日大 3 45 松木 之衣 4 長野日大 29:37.48 30:14.16
4 日大 13 55 八木 志樹 1 倉敷 29:41.85 29:41.85
4 日大 1 43 金子 智哉 4 佐野日大 29:42.20 30:13.23
4 日大 4 46 小林 陸大 3 市立柏 29:55.38 29:55.92
4 日大 2 44 廣田 全規 4 川越東 30:16.92 29:26.09 30:20.80
4 日大 10 52 小野 修平 1 東洋大牛久 30:20.61 30:20.61
4 日大 14 56 若山 岳 1 洛南 30:28.10 30:28.10
4 日大 9 51 橋口 大希 2 成田 30:29.74 30:29.74
4 日大 8 50 大倉 真亜玖 2 中越 31:17.75 31:17.75
4
5 東国大 13 69 イエゴン ヴィンセントキベット 1 ケニア/ケニア 28:04.55 28:04.55
5 東国大 2 58 伊藤 達彦 4 浜松商業 28:28.62 28:58.58
5 東国大 5 61 真船 恭輔 4 学法石川 29:27.62 29:34.59
5 東国大 6 62 山瀬 大成 4 千原台 29:30.70 29:30.70
5 東国大 11 67 丹所 健 1 湘南工大附属 29:30.79 30:07.56
5 東国大 9 65 佐伯 涼 3 須磨学園 29:39.07 29:47.74
5 東国大 3 59 佐藤 雄志 4 鶴岡工業 29:39.84 29:55.56
5 東国大 12 68 山谷 昌也 1 水城 29:42.84 29:42.84
5 東国大 1 57 相沢 悠斗 4 聖和学園 29:54.23 30:38.85
5 東国大 4 60 菅原 直哉 4 東海大山形 30:08.90 29:24.72 30:21.55
5 東国大 7 63 加藤 純平 3 九州学院 30:15.41 30:15.41
5 東国大 10 66 杉崎 翼 3 東洋大牛久 30:18.37 30:18.37
5 東国大 8 64 草場 大地 3 鶴崎工業 30:24.92 30:24.92
5 東国大 14 70 ジョン ルカ ムセンビ 1 仙台育英 28:39.10 29:25.22
5
6 神大 3 73 越川 堅太 4 東京実業 28:53.11 28:53.11
6 神大 2 72 荻野 太成 4 加藤学園 29:17.50 33:00.39
6 神大 9 79 井手 孝一 3 鳥栖工業 29:25.83 29:25.83
6 神大 8 78 安田 共貴 4 大牟田 29:26.20 30:46.21
6 神大 11 81 北ア 拓矢 3 関西大北陽 29:27.09 29:27.09
6 神大 7 77 森 淳喜 4 広島皆実 29:41.95 29:45.30
6 神大 1 71 安藤 駿 4 秋田工業 29:43.51 29:43.51
6 神大 4 74 古和田 響 4 綾部 29:46.19 29:46.19
6 神大 6 76 日野 志朗 4 佐久長聖 29:53.79 31:09.47
6 神大 14 84 安田 響 2 益田清風 29:54.29 29:32.95 29:54.29
6 神大 10 80 小笠原 峰士 3 松山商業 30:16.90 30:16.90
6 神大 5 75 長根 浩太 4 八戸学院光星 30:23.86 30:23.86
6 神大 12 82 原塚 友貴 3 西脇工業 30:24.50 30:24.50
6 神大 13 83 淵田 凌一 2 高知農業 30:34.49 30:34.49
6
7 明大 4 88 小袖 英人 3 八戸学院光星 28:52.49 28:52.49
7 明大 3 87 三輪 軌道 4 愛知 28:53.36 28:53.36
7 明大 11 95 鈴木 聖人 2 水城 28:55.84 28:55.84
7 明大 9 93 村上 純大 3 専大松戸 28:58.16 28:58.16
7 明大 8 92 前田 舜平 3 倉敷 29:03.35 29:03.35
7 明大 12 96 手嶋 杏丞 2 宮崎日大 29:45.15 29:45.15
7 明大 1 85 河村 一輝 4 大垣日大 29:46.34 29:46.34
7 明大 6 90 長倉 奨美 3 宮崎日大 29:49.08 29:49.08
7 明大 13 97 小澤 大輝 1 韮山 29:50.34 29:50.34
7 明大 7 91 樋口 大介 3 伊賀白鳳 29:55.38 29:22.95 29:55.38
7 明大 2 86 岸 哲也 4 國學院大久我山 30:01.97 30:09.14
7 明大 14 98 櫛田 佳希 1 学法石川 30:04.49 30:04.49
7 明大 5 89 大保 海士 3 東海大福岡 30:04.91 30:10.79
7 明大 10 94 金橋 佳佑 2 札幌山の手 30:13.14 29:56.75
7
8 国士大 11 109 ライモイ ヴィンセント 2 ケニア/モチョンゴイ 28:03.74 28:03.74
8 国士大 2 100 鼡田 章宏 4 田村 29:28.17 29:28.17
8 国士大 10 108 清水 拓斗 2 長野日大 29:36.88 29:36.88
8 国士大 5 103 加藤 直人 3 藤沢翔陵 29:47.29 29:47.29
8 国士大 13 111 綱島 辰弥 1 湘南学院 29:49.59 29:49.59
8 国士大 1 99 石川 智康 4 西武台千葉 29:50.89 29:55.84
8 国士大 9 107 小早川 寛人 2 藤沢翔陵 29:52.54 29:52.54
8 国士大 7 105 荻原 陸斗 2 西武台千葉 29:53.76 29:53.76
8 国士大 14 112 福井 大夢 1 水戸工業 29:57.17 29:57.17
8 国士大 8 106 木榑 杏祐 2 群馬沼田 30:00.22 29:38.03 30:00.22
8 国士大 4 102 福田 有馬 4 大分東明 30:06.41 30:21.51
8 国士大 12 110 清水 悠雅 1 鯖江 30:10.07 30:10.07
8 国士大 3 101 M田 錬 4 高知工業 30:18.01 30:30.82
8 国士大 6 104 杉本 日向 3 秋田中央 30:21.92 30:21.92
8
9 大東大 1 113 川澄 克弥 4 水城 28:37.20 28:37.20
9 大東大 2 114 奈良 凌介 4 仙台育英 28:53.96 28:53.96
9 大東大 9 121 片根 洋平 2 水城 29:23.23 29:23.23
9 大東大 5 117 三ツ星 翔 3 八頭 29:29.19 29:29.19
9 大東大 3 115 豊田 紘大 4 岡山商大附属 29:35.35 29:35.35
9 大東大 6 118 吉井 龍太郎 3 西海学園 29:42.36 29:42.36
9 大東大 11 123 倉田 蓮 1 水戸葵陵 29:43.52 29:43.52
9 大東大 4 116 佐藤 弘規 4 宮崎日大 29:52.76 29:52.76
9 大東大 12 124 蟹江 翔太 1 埼玉栄 30:04.40 30:04.40
9 大東大 7 119 稲留 涼斗 3 鹿児島実業 30:26.42 29:34.84 30:26.42
9 大東大 13 125 井田 春 1 倉敷 30:48.85 30:48.85
9 大東大 8 120 土本 剣汰郎 3 中津商業 30:53.51 30:53.51
9 大東大 14 126 金田 龍心 1 仙台育英 30:53.92 30:53.92
9 大東大 10 122 山内 滉士郎 2 旭丘 31:38.62 31:38.62
9
10 城西大 1 127 荻久保 寛也 4 三郷工技 28:37.66 28:37.66
10 城西大 3 129 西嶋 雄伸 4 名経大高蔵 28:44.15 29:38.27
10 城西大 6 132 菊地 駿弥 3 作新学院 28:47.75 28:47.75
10 城西大 8 134 菅原 伊織 3 國學院大久我山 29:16.50 29:16.50
10 城西大 5 131 大里 凌央 3 加藤学園 29:28.67 29:28.67
10 城西大 2 128 中原 佑仁 4 市立船橋 29:33.40 29:33.40
10 城西大 13 139 松尾 鴻雅 2 八戸学院光星 29:39.53 29:39.53
10 城西大 4 130 宮澤 真太 4 十日町 29:45.12 29:45.12
10 城西大 10 136 野上 亮祐 3 中京大中京 29:46.69 30:00.58
10 城西大 7 133 雲井 崚太 3 西京 29:48.13 29:20.76 29:48.13
10 城西大 9 135 田部 雄作 3 出雲工業 30:06.87 30:06.87
10 城西大 12 138 志賀 颯太 2 須磨学園 30:09.78 30:09.78
10 城西大 11 137 北村 歩夢 2 豊浦 30:14.57 30:14.57
10 城西大 14 140 熊谷 奨 1 大分東明 30:31.95 30:31.95
10
11 山学大 14 154 ボニフェス ムルア 1 ケニア/キスムラ 28:17.36 28:17.36
11 山学大 9 149 坪井 海門 2 明成 29:12.02 29:12.02
11 山学大 4 144 首藤 貴樹 4 日本文理大附属 29:24.51 29:24.51
11 山学大 8 148 森山 真伍 3 樹徳 29:33.58 29:33.58
11 山学大 3 143 川口 竜也 4 鹿児島城西 29:45.87 29:45.87
11 山学大 1 141 井上 広之 4 世羅 29:46.38 29:48.35
11 山学大 2 142 井上 靖大 4 東農大二 30:06.50 30:06.50
11 山学大 12 152 橘田 大河 1 山梨学院 30:10.30 30:10.30
11 山学大 5 145 山田 大輔 4 南安曇農業 30:14.01 30:14.01
11 山学大 6 146 荒井 祐人 3 川西緑台 30:38.92 29:42.94 30:38.92
11 山学大 10 150 渡邊 晶紀 2 藤枝明誠 30:52.70 30:52.70
11 山学大 7 147 日影 優哉 3 富山商業 30:53.29 30:53.29
11 山学大 13 153 木山 達哉 1 尽誠学園 31:44.14 31:44.14
11 山学大 11 151 ポール オニエゴ 2 ケニア/モゴンガ 29:40.03 29:40.03
12 上武大 7 161 坂本 貫登 3 新田 29:25.99 29:25.99
12 上武大 1 155 齋藤 優 4 足利工業 29:33.79 29:33.79
12 上武大 2 156 佐々木 守 4 山形中央 29:37.11 29:37.11
12 上武大 8 162 松倉 頼人 3 荒井学園新川 29:47.30 29:47.30
12 上武大 12 166 西村 暉 2 草津東 29:48.21 29:48.21
12 上武大 6 160 岩崎 大洋 3 北海道栄 29:50.21 29:50.21
12 上武大 4 158 野上 蓮 4 水城 29:53.76 29:53.76
12 上武大 3 157 武田 貫誠 4 滝川西 29:54.32 29:54.32
12 上武大 9 163 小澤 健太郎 2 三浦学苑 30:11.06 30:11.06
12 上武大 13 167 渡辺 一輝 2 開志国際 30:16.20 29:49.79 30:16.20
12 上武大 5 159 橋立 旋 4 中越 30:17.20 30:17.20
12 上武大 14 168 村上 航大 1 札幌山の手 30:30.87 30:30.87
12 上武大 10 164 源川 竜也 2 樟南 30:39.49 30:39.49
12 上武大 11 165 内藤 宗昌 2 福知山成美 31:20.90 31:20.90
13 麗澤大 2 170 国川 恭朗 4 美方 29:24.20 29:24.20
13 麗澤大 9 177 難波 天 3 三国 29:30.13 29:30.13
13 麗澤大 3 171 宮田 僚 4 純真 29:39.43 29:39.43
13 麗澤大 4 172 植田 陽平 3 名経大高蔵 29:50.55 29:50.55
13 麗澤大 11 179 水野 優希 3 豊川工業 29:56.42 29:56.42
13 麗澤大 10 178 萩原 新 3 佐原白楊 30:11.55 30:11.55
13 麗澤大 7 175 杉保 滉太 3 浜北西 30:12.04 30:12.04
13 麗澤大 12 180 椎野 修羅 2 愛知黎明 30:12.62 30:12.62
13 麗澤大 8 176 竹内 奨真 3 岡崎城西 30:15.98 30:15.98
13 麗澤大 1 169 河内 宏太 4 南宇和 30:53.87 30:00.68 30:54.76
13 麗澤大 5 173 加藤 立誠 3 名経大高蔵 30:54.28 30:54.28
13 麗澤大 13 181 山本 蒼弥 2 関根学園 30:57.12 30:57.12
13 麗澤大 6 174 小林 琢人 3 名経大高蔵 31:02.89 31:02.89
13 麗澤大 14 182 工藤 郁也 1 鶴崎工業 33:32.21 33:32.21
14 亜大 1 183 上土井 雅大 4 純真 29:04.21 29:04.21
14 亜大 9 191 河村 悠 2 豊明 29:40.24 29:40.24
14 亜大 2 184 田ア 聖良 4 水城 29:43.91 30:15.57
14 亜大 5 187 兼次 祐希 3 コザ 29:56.21 29:56.21
14 亜大 7 189 森木 優摩 3 中部大一 29:58.81 29:58.81
14 亜大 4 186 大城 義己 3 沖縄工業 30:03.49 30:03.49
14 亜大 10 192 竹井 祐貴 2 鹿児島中央 30:04.77 30:04.77
14 亜大 3 185 立石 拓海 4 小松島西 30:06.70 30:34.33
14 亜大 11 193 長谷部 航 2 岡崎城西 30:23.49 30:23.49
14 亜大 8 190 一瀬 達也 2 名経大高蔵 30:29.71 29:57.15 30:29.71
14 亜大 12 194 古川 大翔 1 盛岡大附属 30:47.27 30:47.27
14 亜大 6 188 千田 悠人 3 水沢工業 30:48.25 30:48.25
14 亜大 14 196 吉岡 竜希 1 純真 31:24.07 31:24.07
14 亜大 13 195 吉岡 祥希 1 純真 31:29.97 31:29.97
15 専大 3 199 長谷川 柊 4 八海 28:32.76 28:32.76
15 専大 1 197 小林 彬寛 4 専大松戸 29:34.99 29:49.67
15 専大 4 200 宮下 晴貴 4 東海大諏訪 29:40.05 30:37.66
15 専大 12 208 横山 佑羽 2 三浦学苑 29:41.04 29:41.04
15 専大 5 201 横山 絢史 4 滝川西 29:53.36 29:59.03
15 専大 9 205 茅野 雅博 3 鶴翔 29:55.49 29:55.49
15 専大 6 202 市来原 潤 3 鹿児島商業 29:56.75 29:56.75
15 専大 11 207 南 美空翔 2 樟南 30:13.08 30:13.08
15 専大 2 198 塚原 淳之 4 那須拓陽 30:13.53 30:13.53
15 専大 13 209 国増 治貴 1 豊浦 30:15.89 29:47.69 30:15.89
15 専大 8 204 鹿嶋 則宏 3 水島工業 30:25.31 30:25.31
15 専大 14 210 高瀬 桂 1 鳥栖工業 30:25.37 30:25.37
15 専大 7 203 大石 亮 3 美祢青嶺 30:36.52 30:36.52
15 専大 10 206 佐々木 詩音 2 専大北上 30:56.58 31:30.72
16 創価大 4 214 ムソニ ムイル 4 ケニア/ムンゲソ 27:38.05 28:21.46
16 創価大 5 215 米満 怜 4 大牟田 29:04.93 29:14.47
16 創価大 10 220 嶋津 雄大 2 若葉総合 29:22.99 29:22.99
16 創価大 9 219 鈴木 大海 3 藤沢翔陵 29:23.57 29:38.53
16 創価大 2 212 上田 結也 4 九州学院 29:26.38 29:39.48
16 創価大 6 216 石津 佳晃 3 浜松日体 29:36.90 29:36.90
16 創価大 3 213 鈴木 ニムラ 4 流山南 29:42.16 29:51.29
16 創価大 12 222 葛西 潤 1 関西創価 29:45.15 29:45.15
16 創価大 8 218 福田 悠一 3 米子東 29:46.24 29:46.24
16 創価大 1 211 築舘 陽介 4 佐久長聖 29:54.26 29:22.06 29:54.26
16 創価大 11 221 永井 大育 2 樟南 30:15.79 30:15.79
16 創価大 7 217 大澤 智樹 3 佐久長聖 30:17.36 30:17.36
16 創価大 13 223 新家 裕太郎 1 大阪 31:18.92 31:18.92
16 創価大 14 224 フィリップ ムルワ 1 ケニア/キテタボーイズ 28:38.32 28:38.32
17 東農大 1 225 川田 裕也 4 松山 29:05.89 29:05.89
17 東農大 4 228 工藤 颯 3 日体大柏 29:38.84 29:57.69
17 東農大 14 238 山田 雄喜 1 流山南 29:40.21 29:40.21
17 東農大 6 230 櫻井 亮也 3 中京大中京 29:54.06 29:54.06
17 東農大 9 233 山口 武 3 柳川 29:54.61 29:54.61
17 東農大 3 227 吉田 蒼暉 4 遊学館 29:56.38 29:56.38
17 東農大 7 231 平間 大貴 3 湯本 30:05.15 30:05.15
17 東農大 10 234 畠山 流大 2 長崎北 30:08.57 30:08.57
17 東農大 8 232 福脇 昭也 3 鶴翔 30:32.85 30:33.16
17 東農大 2 226 那須野 幸佑 4 専大松戸 30:37.30 29:57.39 30:37.30
17 東農大 13 237 北田 大起 1 韮崎 30:44.19 30:44.19
17 東農大 11 235 盛田 和輝 2 東洋大牛久 30:51.19 30:51.19
17 東農大 5 229 小山 日楓 3 東農大三 31:10.66 31:12.03
17 東農大 12 236 大塚 稜介 1 学法石川 31:28.15 31:28.15
18 筑波大 6 244 相馬 崇史 3 佐久長聖 29:27.77 29:56.72
18 筑波大 2 240 金丸 逸樹 4 諫早 29:50.21 29:50.21
18 筑波大 7 245 西 研人 3 山城 29:52.34 29:52.34
18 筑波大 1 239 川瀬 宙夢 5 刈谷 29:54.50 29:54.50
18 筑波大 9 247 渡辺 珠生 3 浜松日体 29:55.63 29:55.63
18 筑波大 5 243 猿橋 拓己 3 桐光学園 30:00.97 29:53.99
18 筑波大 4 242 児玉 朋大 3 千原台 30:05.45 30:34.71
18 筑波大 11 249 杉山 魁声 2 専大松戸 30:27.30 30:27.30
18 筑波大 8 246 山下 和希 3 愛知 30:30.65 30:30.65
18 筑波大 14 252 小林 竜也 1 水城 30:32.27 30:03.71 30:32.27
18 筑波大 13 251 岩佐 一楽 1 東邦大東邦 30:33.46 30:33.46
18 筑波大 10 248 伊藤 太貴 2 岡崎北 30:33.53 30:33.53
18 筑波大 3 241 大土手 嵩 3 小林 30:37.24 31:58.86
18 筑波大 12 250 山本 尊仁 2 春日丘 31:37.76 31:37.76
19 駿河台大 11 263 ジェームズ ブヌカ 2 ケニア/リルタセントラル 27:45.59 27:45.59
19 駿河台大 8 260 吉里 駿 3 大牟田 29:14.06 29:14.06
19 駿河台大 5 257 石山 大輝 3 指宿商業 30:09.14 30:09.14
19 駿河台大 9 261 阪本 大貴 2 西脇工業 30:11.15 30:11.15
19 駿河台大 6 258 河合 拓巳 3 豊橋工業 30:16.51 30:16.51
19 駿河台大 1 253 清水 涼雅 4 前橋育英 30:21.94 30:21.94
19 駿河台大 2 254 流田 直希 4 世羅 30:24.17 30:24.17
19 駿河台大 12 264 小泉 謙 1 開志国際 30:26.24 30:26.24
19 駿河台大 3 255 馬場 凌太 4 千原台 30:31.32 30:31.32
19 駿河台大 4 256 福谷 駿 4 作新学院 30:32.23 29:59.23 31:21.71
19 駿河台大 13 265 永井 竜二 1 武蔵越生 30:37.26 30:37.26
19 駿河台大 7 259 堀内 弘輝 3 世羅 30:37.75 30:37.75
19 駿河台大 10 262 田尻 健 2 開新 30:45.03 30:45.03
19 駿河台大 14 266 町田 康誠 1 白?大足利 30:55.23 30:55.23
20 日薬大 14 280 ノア キプリモ 1 ケニア/ティンボロア 28:18.93 28:18.93
20 日薬大 5 271 大倉 秀太 3 小松島西 29:37.90 29:37.90
20 日薬大 4 270 今川 深透 3 専大北上 30:24.10 30:24.10
20 日薬大 3 269 時川 朋也 4 希望が丘 30:24.95 30:24.95
20 日薬大 13 279 中山 雄太 1 花咲徳栄 30:25.90 30:25.90
20 日薬大 1 267 土屋 祐太 4 福島工業 30:26.60 31:37.65
20 日薬大 2 268 寺澤 渉 4 富山商業 30:32.93 30:27.92
20 日薬大 7 273 山田 直樹 3 聖望学園 30:34.78 30:34.78
20 日薬大 6 272 時川 昌也 3 希望が丘 30:43.30 30:43.13
20 日薬大 9 275 中川 竜大朗 2 大阪 30:57.41 30:14.68 30:57.41
20 日薬大 12 278 谷口 蓮 1 美方 31:04.92 31:04.92
20 日薬大 8 274 冨永 開来 2 鳥栖工業 31:19.97 31:19.97
20 日薬大 11 277 梶原 尊人 1 創成館 31:30.60 31:30.60
20 日薬大 10 276 吉田 鶴斗 2 飯塚 31:58.38 31:58.38
21 明学大 2 282 坂上 真生 4 専大松戸 30:17.69 30:17.69
21 明学大 5 285 市原 拓実 3 舞岡 30:24.74 30:24.74
21 明学大 3 283 安藤 海 3 横浜隼人 30:49.93 30:49.93
21 明学大 1 281 雨宮 大地 4 川越東 31:12.39 31:30.49
21 明学大 7 287 千葉 諒太郎 3 横浜 31:17.45 31:17.45
21 明学大 6 286 伊藤 初黄 3 君津 31:33.02 31:33.02
21 明学大 8 288 小泉 海人 2 大東大一 32:07.83 32:52.94
21 明学大 12 292 千葉 廉也 1 保善 32:08.19 32:08.19
21 明学大 11 291 石井 睦巳 1 八千代松陰 32:29.67 32:29.67
21 明学大 14 294 安田 隼人 1 保善 32:51.46 31:31.24 32:51.46
21 明学大 4 284 磯崎 浩平 3 三浦学苑 32:54.06 33:55.50
21 明学大 9 289 佐藤 大輔 2 千葉東 32:55.62 32:55.62
21 明学大 13 293 ?野 優輝 1 市原中央 32:56.09 32:56.09
21 明学大 10 290 座間 武尊 2 市立橘 33:41.42 33:41.42
22 桜美林大 7 301 レダマ キサイサ 4 ケニア/テンデレ 27:43.52 27:43.52
22 桜美林大 8 302 永瀬 孝 3 土岐商業 30:13.08 30:13.08
22 桜美林大 2 296 佐藤 拓巳 4 藤沢翔陵 30:42.98 30:42.98
22 桜美林大 3 297 小橋 新 4 一関学院 30:52.30 30:52.30
22 桜美林大 4 298 鶴田 和博 4 自由が丘 31:01.25 31:01.25
22 桜美林大 1 295 宮崎 柔之介 4 熊本国府 31:08.54 31:08.54
22 桜美林大 11 305 米谷 哲 2 市立船橋 31:15.34 31:15.34
22 桜美林大 5 299 岡野 文哉 4 花咲徳栄 31:16.01 31:16.01
22 桜美林大 9 303 浅田 智哉 3 佐野日大 31:30.05 31:30.05
22 桜美林大 6 300 岩田 尚大 4 加藤学園 32:34.46 30:49.75 32:34.46
22 桜美林大 12 306 伊藤 一晟 1 釧路江南 32:38.39 32:38.39
22 桜美林大 13 307 須田 大志 1 樹徳 32:51.22 32:51.22
22 桜美林大 10 304 神谷 匡紀 3 豊川工業 33:52.90 33:52.90
22 桜美林大 14 308 ダニエル カヨウキ 1 ケニア/ニョータ 28:20.83 28:20.83
23 流通経大 1 309 菊地 海斗 4 流経大柏 29:27.61 29:27.61
23 流通経大 5 313 岡島 慶典 3 白石 29:51.07 29:51.07
23 流通経大 3 311 中原 陸斗 4 銚子商業 29:51.58 29:51.58
23 流通経大 2 310 小原 佑介 4 鎌ヶ谷西 29:58.18 29:58.18
23 流通経大 6 314 梶山 拓郎 3 流経大柏 30:18.53 30:18.53
23 流通経大 11 319 竹上 世那 2 小豆島中央 30:18.54 29:53.13
23 流通経大 13 321 宮下 資大 2 開志国際 30:20.66 30:20.66
23 流通経大 8 316 西田 楓 3 藤沢翔陵 30:24.16 30:24.16
23 流通経大 4 312 三輪 雄大 4 美濃加茂 30:35.79 31:23.13
23 流通経大 12 320 宮下 意大 2 開志国際 30:36.28 30:10.24 30:36.28
23 流通経大 9 317 水柿 岳大 3 聖光 30:48.00 30:48.00
23 流通経大 14 322 横森 駿介 2 藤沢翔陵 30:49.76 30:49.76
23 流通経大 7 315 渋江 海斗 3 松戸六実 31:24.51 31:24.51
23 流通経大 10 318 高橋 登也 2 名経大高蔵 32:23.94 32:23.94
24 関東学大 7 329 石本 孝二 3 美濃加茂 29:38.74 29:38.74
24 関東学大 6 328 山本 旺輝 4 白?大足利 29:42.46 31:30.17
24 関東学大 1 323 安達 駿 4 船橋法典 29:58.06 29:58.06
24 関東学大 11 333 田中 龍之介 2 花咲徳栄 29:58.17 31:39.70
24 関東学大 10 332 厚浦 大地 2 東京実業 30:04.06 29:58.17
24 関東学大 2 324 荒川 将輝 4 利府 30:28.61 30:48.03
24 関東学大 5 327 関口 大樹 4 我孫子 30:40.40 29:52.30
24 関東学大 9 331 寺本 大希 3 鎮西学院 30:43.86 30:43.86
24 関東学大 4 326 柴ア 瑞貴 4 東京 30:56.86 31:29.33
24 関東学大 3 325 佐藤 裕太 4 横浜 31:11.15 30:20.24 31:14.00
24 関東学大 8 330 大原 一真 3 藤枝明誠 31:39.30 31:39.30
24 関東学大 12 334 青ア 僚雅 1 鎮西学院 31:39.70 32:36.85
24 関東学大 14 336 北島 辰也 1 松浦 32:36.84 32:03.08
24 関東学大 13 335 上原 大和 1 北山 32:36.85 32:36.84
25 武蔵野学大 1 337 ワンブア タイタス 4 ケニア/ウツネニセカンダリー 28:06.51 28:06.51
25 武蔵野学大 14 350 舩田 圭吾 2 東海大山形 29:52.19 29:52.19
25 武蔵野学大 9 345 竹内 嵩人 3 伊勢崎商業 29:52.63 29:52.63
25 武蔵野学大 11 347 田村 剣心 3 白?大足利 29:53.13 29:53.13
25 武蔵野学大 8 344 下田 季矢 3 中之条 29:57.53 29:57.53
25 武蔵野学大 13 349 原田 宗市 2 弘前実業 30:07.82 30:07.82
25 武蔵野学大 6 342 佐藤 拓夢 3 東海大山形 30:21.00 30:21.00
25 武蔵野学大 3 339 木下 雄斗 3 相馬 30:27.09 30:27.09
25 武蔵野学大 2 338 森 竜也 4 大牟田 30:29.83 30:29.83
25 武蔵野学大 4 340 木村 純一郎 3 報徳学園 30:37.80 29:58.55 30:37.80
25 武蔵野学大 12 348 黒澤 明 2 花輪 30:49.62 30:49.62
25 武蔵野学大 10 346 武田 裕督 3 洲本 30:57.51 30:57.51
25 武蔵野学大 7 343 佐藤 颯 3 酒田南 31:02.43 31:02.43
25 武蔵野学大 5 341 佐藤 茂哉 3 米沢中央 31:36.80 31:36.80
26 平国大 14 364 ギチュキ カマウ 1 青森山田 29:57.63 29:57.63
26 平国大 9 359 時任 一輝 3 春日部東 29:58.76 30:42.68
