タイムは学連発表の「今年度最高記録」です。
大学名の右側の数字はゼッケン番号です。
1 | ワチーラ | 山梨学院 | 4 | 山梨学院付 | 0:28:22 |
2 | 三代直樹 | 順天堂大 | 4 | 松江商業 | 0:28:30 |
3 | 古田哲弘 | 山梨学院 | 3 | 浜松商業 | 0:28:31 |
4 | 吉田行宏 | 拓殖大 | 4 | 倉敷 | 0:28:35 |
5 | 小嶋大輔 | 中央大 | 4 | 専大松戸 | 0:28:36 |
6 | 佐藤裕之 | 駒沢大 | 4 | 浦和実業 | 0:28:39 |
7 | 藤田敦史 | 駒沢大 | 4 | 清陵情報 | 0:28:40 |
8 | 高橋謙介 | 順天堂大 | 2 | 報徳学園 | 0:28:44 |
9 | 大西雄三 | 駒沢大 | 3 | 美方 | 0:28:45 |
10 | 高須則吉 | 拓殖大 | 4 | 浜松日体 | 0:28:48 |
11 | 小松直人 | 神奈川大 | 3 | 城ノ内 | 0:28:50 |
12 | 渡邊 聡 | 神奈川大 | 4 | 光明相模原 | 0:28:51 |
13 | 森政辰巳 | 山梨学院 | 4 | 西条農業 | 0:28:51 |
14 | 国武良真 | 中央大 | 4 | 大牟田 | 0:28:51 |
15 | 佐藤敦之 | 早稲田大 | 2 | 会津 | 0:28:54 |
16 | 神屋伸行 | 駒沢大 | 1 | 西脇工業 | 0:28:59 |
17 | 西川哲生 | 山梨学院 | 3 | 高岡向陵 | 0:29:00 |
18 | 石本文人 | 中央大 | 4 | 西脇工業 | 0:29:00 |
19 | 久保田瑞穂 | 中央大 | 4 | 小林 | 0:29:01 |
20 | 東 勝博 | 拓殖大 | 4 | 熊本鎮西 | 0:29:02 |
21 | 小林秀行 | 大東大 | 1 | 埼玉栄 | 0:29:04 |
22 | 萩原英之 | 大東大 | 4 | 鳩山 | 0:29:05 |
23 | 飯島智志 | 神奈川大 | 2 | 有馬 | 0:29:06 |
24 | 北田初男 | 駒沢大 | 4 | 春日部東 | 0:29:08 |
25 | 揖斐祐治 | 駒沢大 | 1 | 土岐商業 | 0:29:08 |
26 | 宮井将治 | 順天堂大 | 2 | 狭山ヶ丘 | 0:29:09 |
27 | 船木吉如 | 拓殖大 | 4 | 浦和実業 | 0:29:11 |
28 | 石本幸一 | 神奈川大 | 3 | 和歌山北 | 0:29:13 |
29 | 中沢 晃 | 神奈川大 | 4 | 前橋育英 | 0:29:14 |
30 | 宮原充生 | 山梨学院 | 3 | 徳島東工業 | 0:29:14 |
31 | 山崎慎治 | 早稲田大 | 4 | 白石 | 0:29:14 |
32 | 大崎悟史 | 山梨学院 | 4 | 清風 | 0:29:15 |
33 | 橋本健作 | 駒沢大 | 4 | 鎌倉学園 | 0:29:15 |
34 | 郷原 剛 | 早稲田大 | 4 | 出雲 | 0:29:15 |
35 | 吉田和央 | 拓殖大 | 3 | 下田 | 0:29:18 |
36 | 大浜洋平 | 山梨学院 | 3 | 開星 | 0:29:19 |
37 | 河合芳隆 | 駒沢大 | 4 | 水口東 | 0:29:19 |
38 | 西田隆維 | 駒沢大 | 3 | 佐野日大 | 0:29:19 |
39 | 鈴木武道 | 拓殖大 | 2 | 福岡大大濠 | 0:29:19 |
40 | 小林史和 | 拓殖大 | 3 | 中京商業 | 0:29:23 |
41 | 尾池政利 | 山梨学院 | 2 | 徳島東工業 | 0:29:25 |
42 | 豊田雄樹 | 中央大 | 4 | 小田原 | 0:29:25 |
43 | 勝間信弥 | 神奈川大 | 2 | 洛南 | 0:29:29 |
44 | 真名子圭 | 大東大 | 2 | 四日市工業 | 0:29:29 |
45 | 山本博之 | 拓殖大 | 3 | 高知農業 | 0:29:29 |
46 | 町野走一 | 神奈川大 | 3 | 上野工業 | 0:29:33 |
47 | 天野元文 | 拓殖大 | 1 | 0:29:36 | |
48 | 辻原幸生 | 神奈川大 | 3 | 光明相模原 | 0:29:38 |
49 | 前田康弘 | 駒沢大 | 3 | 市立船橋 | 0:29:38 |
50 | 橋本 淳 | 山梨学院 | 2 | 由良育英 | 0:29:39 |
51 | 松下泰平 | 大東大 | 4 | 鹿児島実業 | 0:29:39 |
52 | 岩水嘉孝 | 順天堂大 | 1 | 豊川 | 0:29:39 |
53 | 杉山祐太 | 拓殖大 | 1 | 藤枝明誠 | 0:29:39 |
54 | 吉野秀吾 | 神奈川大 | 3 | 鶴崎工業 | 0:29:40 |
55 | 近野聡志 | 山梨学院 | 4 | 米沢工業 | 0:29:40 |
56 | 政綱孝之 | 順天堂大 | 3 | 西条農業 | 0:29:40 |
57 | 榊枝広光 | 順天堂大 | 2 | 日大東北 | 0:29:40 |
58 | 宮崎展仁 | 順天堂大 | 2 | 和歌山工業 | 0:29:40 |
59 | 奥田真一郎 | 順天堂大 | 1 | 西脇工業 | 0:29:43 |
60 | 上野修司 | 神奈川大 | 3 | 茂木 | 0:29:44 |
61 | 冨永昭太 | 山梨学院 | 4 | 0:29:45 | |
62 | 松浦仁一 | 大東大 | 2 | 伊奈学園 | 0:29:48 |
63 | 衣川秀俊 | 拓殖大 | 2 | 福知山商業 | 0:29:48 |
64 | 飯田涼平 | 大東大 | 4 | 浜松日体 | 0:29:50 |
65 | 奥山典秋 | 中央大 | 1 | 倉敷 | 0:29:52 |
66 | 太田 崇 | 札幌学院大学 1 | 4 | 0:29:52 | |
67 | 芦田満 | 駒沢大 | 1 | 福知山商 | 0:29:55 |
68 | 大橋真一 | 順天堂大 | 4 | 愛工大名電 | 0:29:56 |
69 | 金子宣隆 | 大東大 | 1 | 東海大四 | 0:29:59 |
70 | 入船 満 | 順天堂大 | 1 | 鹿児島実業 | 0:29:59 |
71 | 青木博志 | 徳山大学 20 | 2 | 0:30:04 | |
72 | 諏訪博志 | 京産大 | 1 | 室蘭大谷 | 0:30:08 |
73 | 櫻井勇樹 | 早稲田大 | 1 | 報徳学園 | 0:30:17 |
74 | 増田陽一 | 京産大 | 4 | 0:30:18 | |
75 | 江頭健太 | 徳山大学 20 | 4 | 0:30:22 | |
76 | 大川陽 | 徳山大学 20 | 3 | 0:30:24 | |
77 | 宮本斉浩 | 中京大学 14 | 4 | 0:30:26 | |
78 | 矢花 誠 | 早稲田大 | 1 | 伊那北 | 0:30:27 |
79 | 三浦真弘 | 名古屋大学 15 | 1 | 0:30:27 | |
80 | 平下修 | 早稲田大 | 3 | 高知学芸 | 0:30:29 |
81 | 上口広之 | 順天堂大 | 3 | 上野工業 | 0:30:29 |
82 | 赤堀 正隆 | 名古屋商科大 13 | 3 | 0:30:36 | |
83 | 小田多一 | 鹿屋体大 21 | 3 | 鎮西学院 | 0:30:36 |
84 | 増田創至 | 早稲田大 | 4 | 茨木 | 0:30:38 |
85 | 坂田 功志 | 福岡大 23 | 2 | 0:30:40 | |
86 | 千嶋敬大 | 大東大 | 1 | 0:30:41 | |
87 | 佐藤智彦 | 早稲田大 | 2 | 学芸大付 | 0:30:42 |
88 | 李 忠民 | 名古屋商科大 13 | 1 | 0:30:43 | |
89 | 北田 宗秀 | 龍谷大学 18 | 4 | 0:30:43 | |
90 | 卜部寛生 | 早稲田大 | 3 | 星陵 | 0:30:45 |
91 | 井口 英明 | 名古屋商科大 13 | 3 | 0:30:50 | |
92 | 瀬戸口 明浩 | 福岡大 23 | 1 | 0:30:50 | |
93 | 永井 秀典 | 札幌学院大学 1 | 4 | 0:31:02 | |
94 | 糀 龍吾 | 龍谷大学 18 | 4 | 0:31:09 | |
95 | 斎藤享 | 名古屋大学 15 | 2 | 0:31:12 | |
96 | 岩下 一憲 | 福岡大 23 | 2 | 0:31:19 | |
97 | 岩西 賢二郎 | 龍谷大学 18 | 3 | 0:31:21 | |
98 | 杉原浩明 | 名古屋大学 15 | 2 | 0:31:24 | |
99 | 浜元 靖典 | 福岡大 23 | 4 | 0:31:26 | |
100 | 村木 力 | 名古屋商科大 13 | 2 | 0:31:29 | |
101 | 富士原 幸平 | 龍谷大学 18 | 1 | 0:31:29 | |
102 | 菊野 基 | 札幌学院大学 1 | 3 | 0:31:32 | |
103 | 治郎丸 卓三 | 龍谷大学 18 | 3 | 0:31:33 | |
104 | 佐藤 一平 | 札幌学院大学 1 | 2 | 0:31:35 | |
105 | 三井田 将希 | 龍谷大学 18 | 2 | 0:31:36 | |
106 | 木田 邦夫 | 福岡大 23 | 2 | 0:31:37 | |
107 | 佐々木 喜規 | 札幌学院大学 1 | 3 | 0:31:47 | |
108 | 菅原 善隆 | 札幌学院大学 1 | 1 | 0:31:52 | |
109 | 福井洋平 | 中京大学 14 | 3 | 0:31:53 | |
110 | 北村真司 | 福井工大 12 | 3 | 0:31:56 | |
111 | 鈴木徹 | 中京大学 14 | 2 | 0:31:56 | |
112 | 赤川 桂一 | 札幌学院大学 1 | 4 | 0:32:00 | |
113 | 瀬沼哲司 | 中京大学 14 | 2 | 0:32:07 | |
114 | 森口 達也 | 龍谷大学 18 | 2 | 0:32:17 | |
115 | 鍵本 俊雅 | 札幌学院大学 1 | 4 | 0:32:22 | |
116 | 富樫 建太 | 札幌学院大学 1 | 2 | 0:32:27 | |
117 | 北村 有史 | 龍谷大学 18 | 3 | 0:32:33 | |
118 | 呑口 透 | 名古屋商科大 13 | 1 | 0:32:50 | |
119 | 大江 哲也 | 札幌学院大学 1 | 2 | 0:32:52 | |
120 | 安達 知秀 | 札幌学院大学 1 | 2 | 0:32:53 | |
121 | 村瀬智 | 中京大学 14 | 4 | 0:33:59 |
更新日 98/10/24