99回箱根駅伝追っかけ時刻表(復路)
注)東海道線から、東京に向かわず、新宿・篭原・高崎方面に行く電車(湘南新宿ライン)がたまにありますので、要注意!
駅伝通過 | 箱根登山 | |||||||||||
8:28 | 小涌谷 | 8:06 | 8:21 | 8:46 | 8:56 | 9:12 | ||||||
8:33 | 宮ノ下 | 8:11 | 8:26 | 8:51 | 9:04 | 9:17 | ||||||
8:38 | 大平台 | 8:21 | 8:41 | 9:06 | 9:15 | 9:28 | ||||||
8:49 | 湯本 | 8:34 | 8:37 | 8:50 | 8:59 | 9:03 | 9:20 | 9:23 | 9:31 | 9:37 | 9:44 | 9:56 |
8:55 | 風祭 | 8:44 | 8:58 | 9:10 | 9:30 | 9:45 | 10:08 | |||||
8:58 | 小田原 | 8:53 | 9:07 | 9:20 | 9:37 | 9:54 | 10:15 | |||||
駅伝通過 | 東海道線 | 1574E | 1852E | 1576E | 1854E | 1578E | 1856E | 4822Y | 1580E | 1858E | 1582E | 1860E |
宇都宮 | 高崎 | 小金井 | 籠原 | 宇都宮 | 高崎 | 高崎 | 古河 | 高崎 | 小金井 | 籠原 | ||
8:58 | 小田原発 | 9:08 | 9:18 | 9:35 | 9:47 | 10:03 | 10:06 | 10:22 | - | |||
9:25 | 国府津着 | 9:14 | 9:26 | 9:41 | 9:54 | 10:08 | 10:12 | 10:30 | ||||
国府津発 | 9:15 | 9:32 | 9:42 | 9:55 | 10:09 | 10:16 | 10:37 | 10:42 | ||||
9:33 | 二宮 | 9:19 | 9:37 | 9:45 | 9:59 | ↓ | 10:20 | 10:41 | 10:46 | |||
9:43 | 大磯 | 9:24 | 平塚発 | 9:43 | 9:51 | 10:04 | 平塚発 | ↓ | 10:25 | 平塚発 | 10:47 | 10:51 |
10:46 | 藤沢 | 9:41 | 9:50 | 10:01 | 10:10 | 10:21 | 10:26 | 10:29 | 10:41 | 10:50 | 11:03 | 11:08 |
11:04 | 戸塚 | 9:52 | 10:02 | 10:11 | 10:22 | 10:31 | 10:42 | 10:39 | 10:52 | 11:01 | 11:13 | 11:22 |
11:48 | 横浜着 | 10:01 | 10:11 | 10:21 | 10:31 | 10:41 | 10:51 | 10:48 | 11:01 | 11:11 | 11:22 | 11:31 |
横浜発 | 10:02 | 10:12 | 10:22 | 10:32 | 10:42 | 10:52 | 10:49 | 11:02 | 11:12 | 11:22 | 11:32 | |
12:20 | 川崎 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | - | 11:10 | 11:20 | 11:31 | 11:40 |
12:57 | 品川 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | - | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 |
13:25 | 東京着 | 10:29 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:17 | - | 11:28 | 11:38 | 11:47 | 11:58 |
駅伝通過 | 東海道線 | 1584E | 2832Y | 1862E | 4824Y | 1586E | 1864E | 1588E | 1866E | 1590E | 1868E | |
宇都宮 | 籠原 | 高崎 | 高崎 | 古河 | 高崎 | 小金 | 籠原 | 宇都宮 | 高崎 | |||
8:58 | 小田原発 | 10:39 | 10:54 | 11:03 | 11:07 | 11:25 | 11:37 | 11:55 | ||||
9:25 | 国府津着 | 10:46 | 11:01 | 11:08 | 11:13 | 11:33 | 11:44 | 12:01 | ||||
国府津発 | 10:47 | 10:32 | 11:02 | 11:09 | 11:14 | 11:35 | 11:45 | 12:02 | ||||
9:33 | 二宮 | 10:59 | 10:36 | 11:06 | ↓ | 11:19 | 11:39 | 11:48 | 12:06 | |||
9:43 | 大磯 | 11:04 | 10:41 | 11:11 | ↓ | 11:24 | 平塚発 | 11:45 | 11:53 | 平塚発 | 12:11 | |
10:46 | 藤沢 | 11:21 | 10:56 | 11:27 | 11:29 | 11:41 | 11:52 | 12:02 | 12:14 | 12:21 | 12:27 | |
11:04 | 戸塚 | 11:31 | 11:07 | 11:42 | 11:39 | 11:52 | 12:01 | 12:11 | 12:23 | 12:31 | 12:42 | |
11:48 | 横浜着 | 11:41 | 11:16 | 11:51 | 11:48 | 12:01 | 12:11 | 12:20 | 12:32 | 12:41 | 12:51 | |
横浜発 | 11:42 | 11:16 | 11:52 | 11:49 | 12:02 | 12:12 | 12:21 | 12:33 | 12:42 | 12:52 | ||
12:20 | 川崎 | 11:50 | 12:00 | - | 12:10 | 12:20 | 12:29 | 12:41 | 12:50 | 13:00 | ||
12:57 | 品川 | 12:00 | 12:10 | - | 12:20 | 12:30 | 12:39 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | ||
13:25 | 東京着 | 12:08 | 12:18 | - | 12:28 | 12:38 | 12:46 | 12:58 | 13:08 | 13:17 | ||
駅伝通過 | 横須賀線 | 君津 | 成田空港 | 千葉 | 東京 | 君津 | ||||||
11:04 | 戸塚 | 11:11 | 11:30 | 11:43 | 11:59 | 12:12 | ||||||
11:39 | 保土ヶ谷 | 11:20 | 11:38 | 11:51 | 12:07 | 12:20 | ||||||
11:48 | 横浜I | 11:24 | 11:42 | 11:55 | 12:11 | 12:24 | ||||||
12:57 | 品川 | 11:46 | 12:05 | 12:17 | 12:33 | 12:46 | ||||||
12:25 | 東京着 | 11:53 | 12:12 | 12:24 | 12:41 | 12:53 | ||||||
駅伝通過 | 京浜東北 | 大宮 | 大宮 | 大宮 | 南浦和 | 大宮 | 南浦和 | 大宮 | 大宮 | 南浦和 | 大宮 | 大宮 |
11:48 | 横浜 | 11:42 | 11:52 | 12:02 | 12:08 | 12:12 | 12:18 | 12:22 | 12:32 | 12:38 | 12:42 | 12:52 |
11:58 | 東神奈川 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:21 | 12:25 | 12:35 | 12:41 | 12:45 | 12:55 |
12:00 | 新子安 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:13 | 12:18 | 12:24 | 12:28 | 12:38 | 12:44 | 12:48 | 12:58 |
12:20 | 川崎 | 11:56 | 12:06 | 12:16 | 12:21 | 12:26 | 12:31 | 12:36 | 12:46 | 12:51 | 12:56 | 13:06 |
12:57 | 品川 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:20 |
13:25 | 東京着 | 12:21 | 12:30 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:30 |
駅伝通過 | 京浜急行 | 普通 | 普通 | 普通 | 快特 | 急行 | 普通 | 普通 | 快特 | 快特 | 快特 | |
11:48 | 横浜 | 11:40 | 12:00 | 12:10 | 12:04 | 12:08 | 12:20 | 12:30 | 12:24 | 12:34 | 12:44 | |
12:14 | 鶴見市場 | 12:01 | 12:21 | 12:31 | ↓ | ↓ | 12:41 | 12:51 | ↓ | ↓ | ↓ | |
12:20 | 川崎 | 12:04 | 12:24 | 12:34 | 12:11 | 12:18 | 12:44 | 12:54 | 12:31 | 12:41 | 12:51 | |
12:32 | 蒲田 | 12:10 | 12:30 | 12:40 | 12:14 | 12:22 | 12:50 | 13:00 | 12:34 | 12:44 | 12:54 | |
12:57 | 品川 | 12:29 | 12:49 | 12:59 | 12:21 | (エアポート) | 13:09 | 13:19 | 12:41 | 12:51 | 13:01 |
神奈川中央交通バス | |
戸塚バスセンター発 | |
ドリームハイツ行 | 10:00,08,15,23,30,38,45,53 |
藤沢駅北口行 | 10:25,55 |
大坂上発 | |
戸塚バスセンター行 | 11:01,09,16,18,24,31,39,46,48,54 |