第11回出雲全日本大学選抜駅伝競走
99.10.10 10:00
エントリーリスト

注)持ちタイムは公式プログラムと富士通HPの双方を参考にしています。
富士通HPは100分の1秒まで出ており、公式プログラムは秒単位までです。
従って、「33:22.00」とあるのは、公式プログラムのもので、秒未満をカットし「.00」としてあり、本当の持ちタイムは100分の1秒まで計測されている場合もあります。

No 大学・氏名 学年 出身校 5000M 同平均 10000M 同平均
1 北海道選抜
菊野 基 4 札幌学院大 14:59.30
鈴木 弘教 4 北大 15:17.47 33:22.00
松岡 貞行 3 北海道教育大 14:15.00 31:29.00
新木 剛史 2 北大 15:01.38 31:22.00
片岡 祐介 2 北海道教育大 14:56.00 31:07.00
鈴木 康介 1 札幌学院大 15:08.00
富田 哲郎 1 北大 15:09.00
望月 昭雄 1 拓大北海道短大 15:15.00 15:00.14 31:50.00
2 東北選抜
上杉 直史 4 東北大 14:47.58 31:06.20
河野 修平 4 福島大 14:44.87 30:40.88
佐々木 昌仁 4 仙台大 15:07.31
秋庭 正司 3 東北学院大 14:52.06 30:26.08
山田 泰広 3 山形大 15:02.00 30:57.00
内田 邦昭 2 仙台大 15:22.00
加賀屋 徹 2 仙台大 15:06.00
渡辺 哲也 2 仙台大 14:39.05 14:57.61 30:31.33 30:44.30
3 順大
高橋 謙介 3 報徳学園(兵庫) 14:04.01 28:44.51
宮井 将治 3 狭山ヶ丘(埼玉) 14:03.36 29:09.04
笠村 雅也 3 鶴崎工(大分) 14:28.45 29:51.45
入船 満 2 鹿児島商(鹿児島) 13:58.00 28:52.38
岩水 嘉孝 2 豊川(愛知) 14:04.88 29:39.96
奥田 真一郎 2 西脇工(兵庫) 14:09.72 29:43.24
坂井 隆則 2 今治北(愛媛) 14:28.05 30:28.02
野口 英盛 2 清風(大阪) 14:19.70 14:12.02 29:41.01 29:31.20
4 駒大
大西 雄三 4 美方(福井) 13:57.01 28:45.03
西田 隆維 4 佐野日大(栃木) 13:58.08 28:41.06
神屋 伸行 2 西脇工(兵庫) 14:02.04 28:46.08
揖斐 祐治 2 土岐商(岐阜) 13:44.08 29:08.02
平川 良樹 2 世羅(広島) 14:11.00
布施 知進 1 作新学院(栃木) 14:15.04 29:45.00
松下 龍治 1 鎮西(熊本) 14:25.00 29:42.00
松村 拓希 1 土浦日大(茨城) 14:39.07 14:08.92 29:07.87
5 神大
小松 直人 4 城ノ内(徳島) 14:07.00 28:40.00
野々口 修 4 洛南(京都) 14:00.00 29:16.00
辻原 幸生 4 光明相模原(神奈川) 14:27.00 29:26.00
勝間 信弥 3 洛南(京都) 14:23.00 29:02.00
鈴木 健太郎 3 豊川工(愛知) 14:09.00 29:06.00
田中 俊也 2 世羅(広島) 14:00.00 29:50.00
相馬 雄太 2 大田原(栃木) 14:19.00 29:14.00
松田 栄一 2 菅(神奈川) 14:42.00 14:15.88 30:06.00 29:20.00
6 中大
藤田 将弘 4 由良育英(鳥取) 14:10.04 28:57.00
中川 康隆 4 小林(宮崎) 14:16.07 30:20.00
永井 順明 3 報徳学園(兵庫) 14:04.02 29:42.00
板山 学 3 不来方(岩手) 14:12.00 30:15.00
木村 圭介 3 東海大山形 14:10.00 30:12.00
杉山 智基 2 有田工(佐賀) 13:58.08 29:00.00
野村 佳史 1 大牟田(福岡) 14:03.00 29:44.00
藤原 正和 1 西脇工(兵庫) 14:23.00 14:09.53 29:23.00 29:41.63
7 東海大
岩本 亮介 4 東海大浦安(千葉) 14:27.00 29:47.06
伊藤 孝志 3 東海大相模(神奈川) 14:38.00 30:48.00
西村 哲生 3 高岡工芸(富山) 14:31.01 29:18.07
横山 周二 3 山武農(千葉) 14:11.11 29:09.03
柴田 真一 2 市立船橋(千葉) 13:49.75 28:59.08
永島 貴史 1 東海大三(長野) 14:23.96 31:18.82
松崎 雄介 1 佐久長聖(長野) 14:18.00 29:49.09
米田 尚人 1 光明相模原(神奈川) 14:47.00 14:23.23 29:52.74
8 山梨学院
西川 哲生 4 高岡向陵(富山) 14:07.40 28:57.00
大浜 洋平 4 開星(島根) 14:08.86 29:19.00
宮原 充普 4 徳島東工(徳島) 14:11.07 29:15.00
黒岩 新弥 4 中野実(長野) 14:04.04 29:43.00
古田 哲弘 4 浜松商(静岡) 13:46.00 28:31.00
尾崎 輝人 3 世羅(広島) 14:23.06 28:58.00
山本 幸延 3 松山工(愛媛) 14:43.00 30:00.00
清田 泰之 2 山陽(広島) 14:43.00 14:15.80 30:04.00 29:20.88
9 大東大
徳原 淳治 4 太成(大阪) 14:32.00 29:40.00
真名子 圭 3 四日市工(三重) 14:07.00 29:23.00
松浦 仁一 3 伊奈学園(埼玉) 14:27.00 29:48.00
金子 宣隆 2 東海大四(北海道) 14:28.00 29:31.00
橘 義昭 2 鹿児島実(鹿児島) 14:35.00 29:41.00
秋山羊一郎 2 狭山清陵(埼玉) 14:46.00 30:59.00
山脇 拓哉 1 高知工(高知) 14:33.00 31:52.00
冨岡 三成 1 浦和実(埼玉) 14:40.00 14:31.00 30:34.00 30:11.00
10 日大
山本 佑樹 4 常葉学園橘(静岡) 13:45.00 28:24.00
巽 浩二 4 洛南(京都) 14:44.00 29:23.00
塩見 雄介 3 福知山商(京都) 14:27.00 29:24.00
渡辺 尚幹 3 西条農(広島) 14:22.00 29:39.00
中山 隆 3 佐野日大(栃木) 14:27.00 29:50.00
成瀬 貴彦 3 添上(奈良) 14:30.00 30:45.00
和田 正人 2 高知工(高知) 14:39.00 29:34.00
清水 将也 1 西脇工(兵庫) 14:18.00 14:24.00 29:54.00 29:36.62
11 東洋大
柏原 誠司 4 開星(島根) 14:34.48 30:06.00
中井 博之 4 稲生(三重) 14:17.80 29:51.06
秋葉 正人 3 武蔵越生(埼玉) 14:22.03 29:14.06
生田 直人 2 飯能(埼玉) 14:32.00 30:00.00
石川 末廣 2 稲生(三重) 14:36.00 29:44.41
奥田 孝志 1 智辯学園(奈良) 14:31.07 30:30.00
田辺 公大 1 根雨(島根) 14:41.00 31:16.00
三森 豊 1 学法石川 14:44.00 14:32.30 31:04.00 30:13.19
12 早大
前田 泰秀 4 西脇工(兵庫) 14:06.00 29:48.00
長澤 卓 4 静岡(静岡) 14:41.00 31:14.00
阿部 幸太郎 3 早稲田実(東京) 14:56.00 30:57.00
酒井 理弘 3 早稲田実(東京) 14:33.00 30:45.00
新井 広憲 3 報徳学園(兵庫) 14:06.00 30:10.00
櫻井 勇樹 2 早稲田実(東京) 14:30.00 30:09.00
矢花 誠 2 伊那北(長野) 14:32.00 30:27.00
西畑 良俊 1 浦和(埼玉) 14:57.00 14:32.63 31:11.00 30:35.12
13 北信越選抜
横打 史雄 4 信州大 14:50.00 31:11.00
尾身 健太 3 新潟大 15:04.00 31:24.00
木下 尊詳 1 福井工大 14:42.00 30:17.00
徳和 純一 2 金沢経済大 15:14.00
北村 真司 4 福井工大 14:59.00 31:56.00
守屋 慶 4 信州大 15:20.00 31:40.00
林 太志 1 金沢経済大 15:51.00 33:11.00
木津 寛人 3 金沢大 15:31.00 15:11.38 32:59.00 31:48.29
14 名商大
井口 英明 4 水口東(滋賀) 14:31.00 30:26.34
田丸 純 3 西脇工(兵庫) 14:26.04 31:24.10
村木 力 3 愛工大名電(愛知) 14:54.67 31:30.00
下田 達也 3 由良育英(兵庫) 14:55.00
谷口 透 3 由良育英(兵庫) 15:17.00 31:16.00
前田 尚人 2 豊田高専(愛知) 14:44.00 30:48.00
李 忠民 2 火車頭(中国) 14:47.00 30:20.00
村上 徹 1 今治北(愛媛) 15:06.00 14:50.09 33:28.00 31:18.92
15 京産大
前田 貴史 4 愛知(愛知) 13:45.00 28:33.00
村山 豪 4 尾山台(石川) 13:57.00 29:10.00
山本 功児 3 亀岡(京都) 14:16.00 29:41.00
大安 龍彦 3 明石南(兵庫) 14:31.00 29:45.00
諏訪 博志 2 室蘭大谷(北海道) 14:26.00 29:42.00
坂下 智一 2 尾山台(石川) 14:33.00 29:51.00
天野 賢哉 1 桂(京都) 14:23.00 30:32.00
岡島 浩三 1 報徳学園(兵庫) 14:36.00 14:18.38 30:36.00 29:43.75
16 立命館大
角本 啓二 4 立命館宇治(京都) 14:50.00 30:44.17
徳岡 茂樹 4 西脇(兵庫) 14:58.00 31:30.00
吉井 敦 4 清風(大阪) 14:50.00 30:21.88
山菅 善樹 3 上野(三重) 14:54.00 31:06.50
小山 貴史 2 徳島市立(徳島) 15:05.00 31:50.00
西田 雄士 2 西脇工(兵庫) 14:17.02 30:40.00
阿野 貴志 1 立命館宇治(京都) 14:23.05 30:50.00
岡村 豊明 1 秦野(神奈川) 15:20.08 14:49.64 32:00.00 31:07.82
17 広島経済大
二野宮 誠 4 世羅(広島) 14:24.07 29:43.58
石田 達識 4 世羅(広島) 14:13.04 29:48.48
鍋島 隆志 4 広工大附(広島) 14:01.07 29:28.99
藤井 敏行 4 西京(山口) 14:34.86 29:48.31
山口 誓己 4 開星(島根) 14:28.75 31:02.23
渕山 祐行 3 御調(広島) 14:34.07 ?
松本 栄治 3 熊野(広島) 14:50.00 31:21.00
山田 剛史 1 神辺旭(広島) 14:39.08 14:28.12 30:47.98 30:17.22
18 中四国選抜
大川 陽 4 徳山大 14:33.00 30:24.00
五十嵐 基博 4 広島大 14:50.00 31:37.00
青木 博志 3 徳山大 14:14.00 30:04.00
焼山 明浩 3 倉敷美大 14:39.45 30:04.00
後川 純一 2 福山大 14:40.00 30:28.48
山本 吉洋 5 徳山高専 14:47.00 30:44.08
坂本 将治 1 徳山大 14:58.00 30:52.16
竹安 昌彦 1 徳山大 14:51.82 14:41.66 31:35.00 30:43.59
19 鹿屋体大
松村 勲 1 大阪(大阪) 14:46.05 30:06.00
小田 多一 4 鎮西学院(長崎) 14:33.77 30:35.00
田村 哲英 3 龍野(兵庫) 14:27.99 30:21.00
永田 宏一郎 3 錦江湾(鹿児島) 13:42.08 29:17.00
森永 哲史 3 大牟田(福岡) 14:20.46 29:53.00
浅岡 斉 2 愛知(愛知) 14:53.56
徳重 祐児 1 鹿児島実(鹿児島) 14:57.12
大山 結城 1 松陽(鹿児島) 14:53.00 14:34.25 30:02.40
20 第一工大
渡邊 佳季 4 飯塚(福岡) 15:02.00
河村 知明 4 世羅(広島) 15:14.00 32:09.44
下森 直 4 益田産(島根) 14:23.04 30:23.06
杉本 勉 3 宇部鴻城(山口) 14:43.00 31:05.00
前田 明彦 3 飾磨工(兵庫) 14:50.06 31:18.00
ア・ドリウッジ 3 イブノ・ロシド(モロッコ) 13:50.00
ア・モハメド 2 イブノ・ザイドン(モロッコ) 13:55.00 28:43.00
河合 正行 1 江の川(島根) 15:18.00 14:39.39 32:16.86 30:59.23
21 米国IVYリーグ
ネ・デービー ブラウン大
カ・オーシャ コロンビア大
ト・クルース コロンビア大
ジェ・ベテリーノ ブラウン大
ブ・テスマン ブラウン大
ア・ロッチ コロンビア大
ク・リアー プリンストン大
ジ・タックスブリ ダートマス大