箱根駅伝・大学別区間ランク
東海大

西暦 氏名 区間タイム 区順 総順 出身校 10000m time/km
1区(55回以降) 21.3㎞
1 2007 83 佐藤 悠基 2 1:01:06 1 3 佐久長聖 28:07.02 2:52
2 2020 96 鬼塚 翔太 4 1:01:23 4 2 大牟田 28:17.52 2:53
3 2022 98 市村 朋樹 4 1:01:24 3 11 埼玉栄 28:03.37 2:53
4 2024 100 兵藤 ジュダ 2 1:01:33 5 11 東海大翔洋 28:14.75 2:53
5 2014 90 白吉 凌 2 1:02:41 7 13 埼玉栄 29:07.88 2:57
6 2015 91 白吉 凌 3 1:02:43 12 6 埼玉栄 28:48.03 2:57
7 2019 95 鬼塚 翔太 3 1:02:43 6 1 大牟田 28:17.52 2:57
8 2018 94 三上 嵩斗 3 1:02:48 7 5 岡崎城西 28:32.24 2:57
9 2005 81 丸山 敬三 3 1:02:52 1 6 東海大三 29:20.95 2:57
10 2021 97 塩澤 稀夕 4 1:03:05 2 5 伊賀白鳳 28:08.83 2:58
11 1994 70 永村 智明 4 1:03:06 4 5 東海大相模 29:39.9 2:58
12 1995 71 小野 直樹 4 1:03:11 4 8 八千代松陰 29:10.2 2:58
13 2012 88 元村 大地 2 1:03:21 11 12 九州学院 29:25.25 2:58
14 2016 92 湊谷 春紀 1 1:03:42 16 5 秋田工業 28:46.59 2:59
15 2004 80 生井  怜 4 1:03:43 7 2 藤沢翔陵 29:04.94 2:59
16 2000 76 米田 尚人 1 1:03:49 7 7 光明相模原 29:24.5 3:00
17 2017 93 鬼塚 翔太 1 1:03:57 2 10 大牟田 28:55.26 3:00
18 1996 72 吉田 正幸 3 1:03:59 8 4 専大松戸 29:14.2 3:00
2023 99 梶谷 優斗 2 1:04:07 19 15 滋賀学園 28:27.77 3:01
 
2区(59回以降) 23.1㎞
1 2011 87 村澤 明伸 2 1:06:52 1 4 佐久長聖 28:44.23 2:54
2 2023 99 石原 翔太郎 3 1:07:09 4 15 倉敷 28:05.91 2:54
3 2020 96 塩沢 稀夕 3 1:07:13 7 2 伊賀白鳳 28:16.17 2:55
4 2021 97 名取 燎太 4 1:07:30 8 5 佐久長聖 28:10.51 2:55
5 2024 100 花岡 寿哉 2 1:07:37 13 11 上田西 28:15.65 2:56
6 2008 84 伊達 秀晃 4 1:07:50 4 大牟田 28:21.32 2:56
7 2007 83 伊達 秀晃 3 1:07:59 2 3 大牟田 28:21.32 2:57
8 2005 81 伊達 秀晃 1 1:08:04 2 6 大牟田 29:06.20 2:57
9 2019 95 湯沢 舜 4 1:08:05 8 1 東海大附三 29:13.44 2:57
10 2010 86 村澤 明伸 1 1:08:08 2 12 佐久長聖 28:44.23 2:57
11 2012 88 村澤 明伸 3 1:08:14 3 12 佐久長聖 28:00.78 2:57
12 2015 91 川端 千都 1 1:08:32 7 6 綾部 28:53.20 2:58
13 2018 94 阪口 竜平 2 1:08:55 7 5 洛南 2:59
14 1999 75 諏訪 利成 4 1:09:31 5 5 桐生工 29:00.3 3:01
15 2017 93 關 颯人 1 1:09:33 13 10 佐久長聖 28:48.63 3:01
16 1998 74 諏訪 利成 3 1:09:51 5 14 桐生工 29:23.0 3:01
17 2004 80 一井 裕介 2 1:09:54 3 2 九州学院 29:02.4 3:02
18 2006 82 丸山 敬三 4 1:10:03 12 6 東海大三 28:35.18 3:02
19 2022 98 松崎 咲人 3 1:10:01 17 11 佐久長聖 28:39.46 3:02
20 2003 79 根立 友樹 3 1:10:05 11 7 三条 29:19.81 3:02
21 2016 92 春日 千速 2 1:10:23 15 5 佐久長聖 29:05.39 3:03
 
3区(55回以降) 21.4㎞
1 2021 97 石原 翔太郎 1 1:02:05 1 5 倉敷 30:59.38 2:54
2 2006 82 佐藤 悠基 1 1:02:12 1 6 佐久長聖 28:07.39 2:54
3 2009 85 佐藤 悠基 4 1:02:18 2 18 佐久長聖 27:51.65 2:55
4 2020 96 西川 雄一朗 4 1:02:21 6 2 須磨学園 28:30.87 2:55
5 2023 99 花岡 寿哉 1 1:02:21 6 15 上田西 28:47.80 2:55
6 2019 95 西川雄一朗  3 1:03:02 7 1 須磨学園 29:17.97 2:57
7 2011 87 元村 大地 1 1:03:21 3 4 九州学院 29:46.10 2:58
8 2018 94 鬼塚 翔太 2 1:03:29 3 5 大牟田 28:17.52 3:02
9 2022 98 神薗 竜馬 2 1:03:46 15 11 鹿児島実業 28:42.61 2:59
10 2012 88 刀祢 健太郎 4 1:03:49 9 12 西京 29:01.42 2:59
11 2024 100 鈴木 天智 2 1:03:59 15 11 一関学院 28:56.95 2:59
12 2010 86 早川 翼 1 1:04:04 6 12 美方 29:05.08 3:00
13 2000 76 伊藤 孝志 3 1:04:05 2 7 東海大相模 29:36.1 3:00
14 2016 92 廣田 雄希 3 1:04:11 5 5 西脇工業 28:30.76 3:00
15 2005 81 北澤 賢悟 4 1:04:18 3 6 八千代松陰 29:43.20 3:00
16 2015 91 廣田 雄希 2 1:04:30 12 6 西脇工 28:44.34 3:01
17 2014 90 土屋 貴幸 1 1:04:35 6 13 豊川 29:16.88 3:01
18 2003 79 越川 秀宣 2 1:05:04 12 7 銚子西 29:35.20 3:02
19 1999 75 横山 周二 2 1:05:13 5 5 山武農 29:09.3 3:03
20 2008 84 吉田 憲正 3 1:05:21 12 田村 28:46.56 3:03
21 2017 93 国行 麗生 3 1:05:33 17 10 美馬商 29:25.80 3:04
22 1983 59 山ノ内和広 4 1:05:47 3 5 前橋工 3:04
23 2007 83 藤原 昌隆 2 1:05:56 18 3 西京 29:28.72 3:05
24 1987 63 両角  速 2 1:05:57 7 6 東海大三 29:39.8 3:05
 
4区(93回~) 20.9㎞
1 2020 96 名取 燎太 3 1:01:37 2 2 佐久長聖 29:26.60 2:57
2 2023 99 越 陽汰 2 1:02:31 9 15 佐久長聖 28:48.37 2:59
3 2019 95 館澤 亨次 3 1:02:37 2 1 埼玉栄 29:50.67 3:00
4 2024 100 野島 健太 3 1:03:04 16 11 流経大柏 28:27.63 3:01
5 2022 98 本間 敬大 4 1:03:19 13 11 佐久長聖 29:14.44 3:02
6 2018 94 春日 千速 4 1:03:58 12 5 佐久長聖 29:05.39 3:04
7 2021 97 佐伯 陽生 1 1:05:43 19 5 伊賀白鳳 13:55.89 3:09
8 2017 93 松尾淳之介  1 1:06:47 12 10 秋田工 28:59.65 3:12
4区(82回~92回) 18.5㎞
1 2016 92 石橋 安孝 3 0:55:42 2 5 美方 28:52.64 3:01
2 2007 83 小泉 元 2 0:55:58 4 3 磐城 30:17.9 3:02
3 2012 88 田中 飛鳥 4 0:56:08 8 12 九国大付属 28:40.96 3:02
4 2011 87 平山 竜成 4 0:56:14 10 4 鳥栖工 29:22.71 3:02
5 2006 82 市村 一訓 4 0:56:21 8 6 佐久長聖 29:13.12 3:03
6 2008 84 平山 竜成 1 0:56:37 9 鳥栖工 30:31.53 3:04
7 2009 85 平山 竜成 2 0:56:54 10 18 鳥栖工 29:22.71 3:05
8 2015 91 吉川 修司 4 0:56:58 14 6 福島 28:55.26 3:05
9 2014 90 荒井 七海 1 0:57:45 20 13 八千代松陰 29:34.85 3:07
10 2010 86 永田 慎介 3 1:00:05 19 12 佐久長聖 14:05.26 3:15
4区(60回~81回) 21.0㎞
1 1996 72 横山  景 3 1:02:54 2 4 東金商 29:18.2 3:00
2 2000 76 西村 哲生 3 1:03:04 3 7 高岡工芸 29:18.7 3:00
3 2005 81 一井 裕介 3 1:03:23 3 6 九州学院 28:58.19 3:01
4 1999 75 高塚 和利 4 1:04:19 7 5 東海大四 29:04.4 3:04
5 2003 79 生井  怜 3 1:04:39 13 7 藤沢翔陵 29:04.94 3:05
6 1995 71 土持 康博 3 1:04:46 6 8 都城工 29:32.8 3:05
7 2004 80 越川 秀宣 3 1:05:08 7 2 銚子西 29:35.20 3:06
8 1990 66 佐藤  円 4 1:06:08 3 8 名張桔梗 29:40.3 3:09
9 2002 78 大井 貴博 4 1:06:08 12 14 東海大四 29:24.3 3:09
10 1994 70 高瀬 晋治 2 1:06:10 9 5 富士 29:58.3 3:09
 
5区(93回~) 20.8㎞
1 2022 98 吉田 響 1 1:10:44 2 11 東海大翔洋 29:42.42 3:24
2 2019 95 西田 壮志 2 1:11:18 2 1 九州学院 28:58.74 3:26
3 2020 96 西田 壮志 3 1:12:04 7 2 九州学院 28:58.15 3:28
4 2021 97 西田 壮志 4 1:13:12 7 5 九州学院 28:37.37 3:31
5 2018 94 松尾 淳之介 2 1:14:59 12 5 秋田工業 28:50.94 3:36
6 2024 100 喜早 駿介 4 1:15:20 22 11 仙台育英 28:52.13 3:37
7 2023 99 杉本 将太 4 1:15:32 17 15 東海大望洋 29:16.89 3:38
8 2017 93 館澤 亨次 1 1:15:54 13 10 埼玉栄 29:50.67 3:39
5区(91回~92回) 23.2㎞
1 2015 91 宮上 翔太 3 1:21:12 5 6 九州学院 29:39.61 3:30
2 2016 92 宮上 翔太 4 1:21:47 6 5 九州学院 29:39.61 3:32
5区(82回~90回)23.2㎞
1 2014 90 宮上 翔太 2 1:20:06 5 13 九州学院 29:39.61 3:27
2 2011 87 早川 翼 2 1:20:27 5 4 美方 28:47.37 3:28
3 2008 84 河野 晴友 1 1:22:55 12 佐野日大 29:40.41 3:34
4 2012 88 早川 翼 3 1:23:22 14 12 美方 28:41.26 3:36
5 2007 83 石田 和也 4 1:23:56 14 3 九国大付 29:56.9 3:37
6 2006 82 伊達 秀晃 2 1:24:29 18 6 大牟田 28:51.54 3:38
7 2010 86 金子 太郎 3 1:26:00 15 12 比叡山 29:18.63 3:42
8 2009 85 河野 晴友 2 1:27:39 23 18 佐野日大 29:25.31 3:47
5区(76回~81回) 20.9㎞
1 2003 79 中井 祥太 1 1:11:29 1 7 京都外大西 29:41.73 3:25
2 2000 76 柴田 真一 2 1:11:36 2 7 市立船橋 28:31.3 3:26
3 2004 80 中井 祥太 2 1:12:54 2 2 京都外大西 28:58.96 3:29
4 2005 81 越川 秀宣 4 1:13:34 5 6 銚子西 29:35.20 3:31
5 2001 77 柴田 真一 3 1:18:36 市立船橋 28:31.3 3:46
6 2002 78 古賀 孝志 1 1:20:24 14 14 九国大付 29:40.13 3:51
5区(60回~75回) 20.7㎞
1 1996 72 土持 康博 4 1:12:28 4 4 都城工 29:14.0 3:30
2 1999 75 柴田 真一 1 1:12:35 1 5 市立船橋 28:59.8 3:30
3 1984 60 服部 隆虎 3 1:14:50 4 6 名張桔梗 3:37
4 1992 68 石川 博敏 3 1:15:22 6 10 東海工 30:47.7 3:38
5 1985 61 服部 隆虎 4 1:15:47 7 13 名張桔梗 3:40
 
6区(91回~) 20.8㎞
1 2020 96 館沢 亨次 4 0:57:17 1 2 埼玉栄 13:48.89 2:45
2 2019 95 中島 怜利 3 0:58:06 2 1 倉敷 29:15.38 2:48
3 2018 94 中島 怜利 2 0:58:36 2 5 倉敷 29:15.38 2:49
4 2021 97 川上 勇士 2 0:58:45 5 5 市立船橋 28:59.60 2:49
5 2022 98 川上 勇士 3 0:58:53 6 11 市立船橋 28:59.60 2:50
6 2024 100 梶谷 優斗 3 0:59:06 9 11 滋賀学園 28:27.77 2:50
7 2023 99 川上 勇士 4 0:59:46 9 15 市立船橋 28:59.60 2:52
8 2017 93 中島 怜利 1 0:59:56 8 10 倉敷 29:16.18 2:53
9 2015 91 山下 英俊 4 1:00:26 9 6 美方 29:51.24 2:54
10 2016 92 國行 麗生 2 1:00:52 11 5 美馬商業 29:55.75 2:56
6区(76回~90回) 20.8㎞
1 2011 87 河野 晴友 4 1:00:17 7 4 佐野日大 29:25.31 2:54
2 2014 90 福村 拳太 1 1:00:26 8 13 遊学館 29:39.00 2:54
3 2008 84 皆倉 一馬 4 1:00:28 5 大原 29:11.96 2:54
4 2012 88 野中 久徳 3 1:00:39 13 12 九国大付属 30:23.69 2:55
5 2005 81 石田 和也 2 1:00:43 10 6 九国大付 29:56.90 2:55
6 2007 83 皆倉 一馬 3 1:00:53 10 3 大原 29:30.02 2:56
7 2001 77 斎藤 直己 4 1:00:54 東海大山形 29:45.63 2:56
8 2010 86 河野 晴友 3 1:01:12 11 12 佐野日大 29:25.31 2:57
9 2009 85 芳村 隆一 4 1:01:24 17 18 東海大浦安 29:37.11 2:57
10 2002 78 松宮 正典 4 1:01:33 11 14 上野工 29:37.46 2:58
6区(60回~75回) 20.7㎞
1 1999 75 河野 雅展 4 1:00:20 7 5 東海大三 30:41.8 2:55
2 1996 72 鈴木  隆 4 1:00:27 3 4 焼津中央 29:34.7 2:55
3 1994 70 鈴木  隆 2 1:00:44 5 5 焼津中央 30:13.3 2:56
4 1995 71 鈴木  隆 3 1:00:53 7 8 焼津中央 29:58.4 2:56
5 1986 62 石井 祐治 3 1:01:08 2 7 東海大相模 2:57
 
7区(62回~) 21.3km
1 2008 84 佐藤 悠基 3 1:02:35 1 佐久長聖 27:51.65 2:56
2 2019 95 阪口 竜平 3 1:02:41 2 1 洛南 30:12.64 2:57
3 2020 96 松崎 咲人 1 1:03:03 3 2 佐久長聖 29:29.56 2:58
4 2022 98 越 陽汰 1 1:03:09 3 11 佐久長聖 28:48.37 2:58
5 2021 97 本間 敬大 3 1:04:15 6 5 佐久長聖 29:16.29 3:01
6 2001 77 河野 孝行 1 1:04:25 日章学園 29:46.0 3:01
7 2015 91 石橋 安孝 2 1:04:30 7 6 美方 28:52.64 3:02
8 2024 100 石原 翔太郎 4 1:04:36 15 11 倉敷 28:05.91 3:02
9 2017 93 石橋 安孝 4 1:04:42 1 10 美方 28:52.64 3:02
10 2004 80 小出  徹 4 1:04:53 1 2 佐久長聖 29:39.00 3:03
11 2006 82 宮本 和哉 3 1:05:00 6 6 札幌山の手 29:42.7 3:03
12 2014 90 上原 将平 4 1:05:11 12 13 小林 29:33.09 3:04
13 2007 83 植木 崇行 4 1:05:12 2 3 東海大山形 30:13.6 3:04
14 2023 99 竹割 真 1 1:05:20 18 15 九州学院 29:55.16 3:04
15 1997 73 志田  淳 4 1:05:22 6 8 八王子 29:35.5 3:04
16 2005 81 角田 貴則 4 1:05:27 4 6 東海大四 29:57.84 3:04
17 2018 94 國行 麗生 4 1:05:48 10 5 美馬商業 28:43.71 3:05
18 2016 92 川端 千都 2 1:05:55 12 5 綾部 28:53.20 3:06
19 1995 71 横山  景 2 1:06:02 4 8 東金商 29:38.3 3:06
 
8区(55回~) 21.4km
1 2019 95 小松 陽平 3 1:03:49 1 1 東海大四 28:35.63 2:59
2 2020 96 小松 陽平 4 1:04:24 1 2 東海大四 28:35.63 3:01
3 2024 100 南坂 柚汰 1 1:05:01 7 11 倉敷 29:08.31 3:02
4 2004 80 影山 淳一 4 1:05:27 1 2 佐野日大 29:35.25 3:04
5 2016 92 林 竜之介 3 1:05:48 6 5 宇和 29:34.08 3:04
6 2022 98 入田 優希 2 1:05:53 9 11 九州学院 29:02.30 3:05
7 2015 91 春日 千速 1 1:06:02 5 6 佐久長聖 29:33.34 3:05
8 2006 82 植木 崇行 3 1:06:05 7 6 東海大山形 30:13.6 3:05
9 2003 79 市村 一訓 1 1:06:13 6 7 佐久長聖 29:38.80 3:06
10 2018 94 館澤 亨次 2 1:06:17 2 5 埼玉栄 3:06
11 2005 81 前川 雄 1 1:06:38 7 6 京都外大西 29:48.90 3:07
12 2021 97 濵地 進之介 2 1:06:38 15 5 大牟田 28:51.80 3:07
13 2017 93 春日 千速 3 1:06:58 5 10 佐久長聖 29:05.39 3:08
14 2023 99 神薗 竜馬 3 1:07:00 20 15 鹿児島実業 28:42.61 3:08
15 2001 77 松宮 正典 3 1:07:03 上野工 29:41.34 3:08
16 2009 85 木下 聡士 4 1:07:15 4 18 九国大付 30:07.28 3:09
17 1997 73 栗原 偉哲 3 1:07:19 8 8 千葉商大 30:07.6 3:09
18 2011 87 赤染 健 4 1:07:26 12 4 秋田工 30:04.95 3:09
19 2007 83 木下 聡士 2 1:07:32 7 3 九国大付 30:19.1 3:09
20 2010 86 赤染 健 3 1:07:32 5 12 秋田工 30:04.95 3:09
21 2014 90 今井 拓実 2 1:07:59 19 13 洛南 30:02.22 3:11
 
9区(59回~) 23.1km
1 2023 99 竹村 拓真 4 1:09:21 11 15 秋田工 28:54.56 3:00
2 2019 95 湊谷 春紀 4 1:09:36 2 1 秋田工 28:41.77 3:01
3 2022 98 竹村 拓真 3 1:09:36 8 11 秋田工 28:54.56 3:01
4 2020 96 松尾 淳之介 4 1:09:55 8 2 秋田工 28:37.95 3:02
5 2016 92 髙木 登志夫 4 1:10:01 3 5 南多摩 28:44.41 3:02
6 2006 82 一井 裕介 4 1:10:07 2 6 九州学院 28:58.19 3:02
7 2021 97 長田 駿佑 3 1:10:22 9 5 東海大札幌 31:55.62 3:03
8 2015 91 高木 登志夫 3 1:10:32 12 6 南多摩 29:11.38 3:03
9 2001 77 大井 貴博 3 1:11:15 東海大四 29:24.4 3:05
10 2007 83 前川 雄 3 1:11:18 5 3 京都外大西 29:22.30 3:05
11 1994 70 鈴木 和成 2 1:11:18 4 5 東海大相模 30:00.2 3:05
12 2017 93 川端 千都 3 1:11:21 5 10 綾部 28:44.71 3:05
13 2011 87 金子 太郎 4 1:11:26 12 4 比叡山 29:18.63 3:06
14 2018 94 湊谷 春紀 3 1:11:30 5 5 秋田工 28:41.77 3:06
15 2004 80 根立 友樹 4 1:11:50 12 2 三条 29:19.81 3:07
16 2010 86 田中 飛鳥 2 1:12:04 5 12 九国大付 29:22.92 3:07
17 2012 88 小松 紀裕 4 1:12:06 12 12 日高 29:33.05 3:07
18 1992 68 清水 雅人 3 1:12:15 5 10 成田 30:17.1 3:08
19 2002 78 横山 大三郎 2 1:12:21 12 14 山武農 29:33.06 3:08
 
10区(75回~) 23.0km
1 2020 96 郡司 陽大 4 1:09:08 3 2 那須拓陽 29:01.67 3:00
2 2019 95 郡司 陽大 3 1:10:12 3 1 那須拓陽 29:05.28 3:03
3 2024 100 竹割 真 2 1:10:22 11 11 九州学院 28:50.39 3:03
4 2011 87 藤井 勘太 4 1:10:31 4 4 京都外大西 14:33.70 3:04
5 2005 81 植木 崇行 2 1:11:00 8 6 東海大山形 30:13.60 3:05
6 2021 97 竹村 拓真 2 1:11:09 8 5 秋田工業 29:56.03 3:06
7 2024 100 ロホマン  2 1:11:14 20 11 市立橘 29:07.48 3:06
8 2016 92 金子 晃裕 4 1:11:23 4 5 桐生南 30:06.61 3:06
9 2004 80 古賀 孝志 3 1:11:40 9 2 九国大付 29:22.0 3:07
10 2015 91 土屋 貴幸 2 1:11:43 13 6 豊川 29:16.88 3:07
11 2003 79 影山 淳一 3 1:12:09 4 7 佐野日大 29:35.25 3:08
12 2006 82 前川 雄 2 1:12:11 5 6 京都外大西 29:46.6 3:08
13 2007 83 吉田 憲正 2 1:12:17 9 3 田村 29:30.3 3:09
14 2017 93 林 竜之介 4 1:12:19 7 10 宇和 29:34.08 3:09
15 2000 76 岩本 亮介 4 1:12:32 4 7 東海大浦安 29:28.7 3:09
16 2022 98 吉冨 裕太 4 1:12:53 19 11 大牟田 28:49.83 3:10
17 2023 99 丸山 真孝 3 1:12:55 19 15 中越 29:03.81 3:10
18 2002 78 反町 一貴 4 1:13:34 13 14 東農大二 29:58.86 3:12
19 2012 88 海老原 匠 4 1:13:42 17 12 水城 29:41.05 3:12
20 2018 94 川端 千都 4 1:13:49 16 5 綾部 28:32.94 3:13
21 2014 90 吉川 修司 3 1:13:56 21 13 福島 28:55.26 3:13
22 2001 77 横山 貴臣 4 1:14:39 - 東海大四 29:40.28 3:15
23 1999 75 大熊 賢司 4 1:15:12 12 5 八千代松陰 29:54.5 3:16
24 2010 86 海老原 匠 2 1:15:32 20 12 水城 30:37.24 3:17
25 2009 85 藤原 昌隆 4 1:16:21 21 18 西京 28:51.68 3:19
2008 84 荒川 丈弘 4 - 札幌山の手 28:54.58
10区(55回~74回) 21.3km
1 1994 70 日高 真吾 4 1:07:06 3 5 小林 29:46.3 3:09
2 1995 71 志田  淳 2 1:07:29 5 8 専大松戸 29:35.5 3:10
3 1984 60 加藤 智明 3 1:08:13 7 6 東海大相模 3:12
4 1986 62 一ノ瀬篤志 2 1:08:18 7 7 七里ケ浜 3:12
5 1998 74 川崎 太志 4 1:08:27 11 14 東海大四 29:57.1 3:13