神奈川大個人記録推移(1)
99年4年生
小松直人 | 距離 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
5000m | 00:14:36 | 00:14:07 | 00:14:07 | ||
10000m | 00:29:12 | 00:28:40 | 00:28:40 | ||
20km | 01:01:00 | 01:01:00 | 01:00:24 | ||
箱根 | 73回・7区 | 74回・2区 | 75回・1区 | ||
01:04:57 | 01:09:57 | 01:04:04 | |||
4位 | 6位 | 2位 | |||
全日本 | 28回・7区 | 29回・8区 | 30回・2区 | ||
4位 | 3位 | 7位 | |||
出雲 | '97・1区 | 98・6区 | |||
3位 | 6位 | ||||
辻原幸生 | 距離 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
5000m | 00:14:27 | 00:14:27 | |||
10000m | 00:29:33 | 00:29:26 | |||
20km | 01:02:10 | 01:00:21 | |||
箱根 | 74回・8区 | 75回・4区 | |||
01:07:12 | 01:03:38 | ||||
1位 | 3位 | ||||
全日本 | 29回・7区 | ||||
2位 | |||||
出雲 | '97・4区 | 98・3区 | |||
2位 | 4位 | ||||
野々口修 | 距離 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
5000m | 00:14:18 | 00:14:18 | 00:14:00 | ||
10000m | 00:29:45 | 00:29:16 | 00:29:16 | ||
20km | 01:02:17 | 01:02:13 | 01:00:14 | ||
箱根 | 74回・3区 | 75回・3区 | |||
01:04:56 | 01:04:18 | ||||
6位 | 1位 | ||||
全日本 | 29回・6区 | 30回・6区 | |||
1位 | 2位 | ||||
出雲 | '97・3区 | 98・4区 | |||
1位 | 3位 | ||||
町野走一 | 距離 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
5000m | 00:14:52 | 00:14:41 | 00:14:37 | ||
10000m | 00:30:17 | 00:30:17 | 00:29:33 | ||
20km | 01:01:32 | 01:01:32 | 01:01:32 | ||
出雲 | 98回・5区 | ||||
7位 | |||||
吉野秀吾 | 距離 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
5000m | 00:14:42 | 00:14:33 | |||
10000m | 00:30:05 | 00:29:20 | |||
20km | 01:02:23 | 01:00:59 | |||
全日本 | 98・7区 | ||||
2位 | |||||
石本幸一 | 距離 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
5000m | 00:14:37 | 00:14:33 | |||
10000m | 00:29:59 | 00:29:13 | |||
20km | 01:04:06 | 01:01:38 | |||
全日本 | 98・5区 | ||||
3位 |